Tỷ giá Ringgit năm 2018
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MYR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm4,7634
Cao nhất · 20 tháng 9, 20184,8694
Thấp nhất · 29 tháng 5, 20184,6060
Đầu năm → cuối năm-2,43 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2018 | 4,8249 | 4,7841 | 4,8578 | 22 |
| Tháng 2 2018 | 4,8318 | 4,7930 | 4,8678 | 20 |
| Tháng 3 2018 | 4,8155 | 4,7658 | 4,8523 | 21 |
| Tháng 4 2018 | 4,7734 | 4,7231 | 4,8171 | 20 |
| Tháng 5 2018 | 4,6891 | 4,6060 | 4,7713 | 22 |
| Tháng 6 2018 | 4,6717 | 4,6176 | 4,7121 | 21 |
| Tháng 7 2018 | 4,7327 | 4,7071 | 4,7631 | 22 |
| Tháng 8 2018 | 4,7277 | 4,6456 | 4,8076 | 23 |
| Tháng 9 2018 | 4,8265 | 4,7861 | 4,8694 | 20 |
| Tháng 10 2018 | 4,7761 | 4,7360 | 4,8140 | 23 |
| Tháng 11 2018 | 4,7548 | 4,7133 | 4,7848 | 22 |
| Tháng 12 2018 | 4,7459 | 4,7073 | 4,7879 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MYR | 1 USD = … MYR |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 4,7317 | 4,1325 |
| 2018-12-28 | 4,7556 | 4,1519 |
| 2018-12-27 | 4,7419 | 4,1680 |
| 2018-12-24 | 4,7611 | 4,1735 |
| 2018-12-21 | 4,7608 | 4,1710 |
| 2018-12-20 | 4,7879 | 4,1812 |
| 2018-12-19 | 4,7661 | 4,1790 |
| 2018-12-18 | 4,7579 | 4,1820 |
| 2018-12-17 | 4,7292 | 4,1700 |
| 2018-12-14 | 4,7243 | 4,1864 |
| 2018-12-13 | 4,7531 | 4,1800 |
| 2018-12-12 | 4,7538 | 4,1898 |
| 2018-12-11 | 4,7615 | 4,1845 |
| 2018-12-10 | 4,7671 | 4,1725 |
| 2018-12-07 | 4,7372 | 4,1660 |
| 2018-12-06 | 4,7271 | 4,1645 |
| 2018-12-05 | 4,7165 | 4,1540 |
| 2018-12-04 | 4,7319 | 4,1475 |
| 2018-12-03 | 4,7073 | 4,1540 |
| 2018-11-30 | 4,7532 | 4,1845 |
| 2018-11-29 | 4,7575 | 4,1780 |
| 2018-11-28 | 4,7368 | 4,1978 |
| 2018-11-27 | 4,7498 | 4,1930 |
| 2018-11-26 | 4,7588 | 4,1880 |
| 2018-11-23 | 4,7635 | 4,1962 |
| 2018-11-22 | 4,7801 | 4,1920 |
| 2018-11-21 | 4,7735 | 4,1840 |
| 2018-11-20 | 4,7803 | 4,1855 |
| 2018-11-19 | 4,7848 | 4,1873 |
| 2018-11-16 | 4,7562 | 4,1920 |
| 2018-11-15 | 4,7358 | 4,1891 |
| 2018-11-14 | 4,7469 | 4,2023 |
| 2018-11-13 | 4,7229 | 4,1940 |
| 2018-11-12 | 4,7133 | 4,1840 |
| 2018-11-09 | 4,7399 | 4,1776 |
| 2018-11-08 | 4,7563 | 4,1634 |
| 2018-11-07 | 4,7734 | 4,1555 |
| 2018-11-06 | 4,7604 | 4,1656 |
| 2018-11-05 | 4,7475 | 4,1755 |
| 2018-11-02 | 4,7483 | 4,1590 |
| 2018-11-01 | 4,7674 | 4,1845 |
| 2018-10-31 | 4,7360 | 4,1845 |
| 2018-10-30 | 4,7558 | 4,1820 |
| 2018-10-29 | 4,7538 | 4,1770 |
| 2018-10-26 | 4,7498 | 4,1867 |
| 2018-10-25 | 4,7599 | 4,1695 |
| 2018-10-24 | 4,7452 | 4,1665 |
| 2018-10-23 | 4,7778 | 4,1626 |
| 2018-10-22 | 4,7797 | 4,1584 |
| 2018-10-19 | 4,7681 | 4,1570 |
| 2018-10-18 | 4,7821 | 4,1565 |
| 2018-10-17 | 4,7881 | 4,1527 |
| 2018-10-16 | 4,8083 | 4,1497 |
| 2018-10-15 | 4,8131 | 4,1560 |
| 2018-10-12 | 4,8084 | 4,1545 |
| 2018-10-11 | 4,8140 | 4,1590 |
| 2018-10-10 | 4,7760 | 4,1530 |
| 2018-10-09 | 4,7541 | 4,1575 |
| 2018-10-08 | 4,7685 | 4,1545 |
| 2018-10-05 | 4,7750 | 4,1500 |
| 2018-10-04 | 4,7699 | 4,1470 |
| 2018-10-03 | 4,7809 | 4,1400 |
| 2018-10-02 | 4,7805 | 4,1415 |
| 2018-10-01 | 4,8049 | 4,1400 |
| 2018-09-28 | 4,7890 | 4,1370 |
| 2018-09-27 | 4,8398 | 4,1341 |
| 2018-09-26 | 4,8603 | 4,1410 |
| 2018-09-25 | 4,8672 | 4,1328 |
| 2018-09-24 | 4,8611 | 4,1290 |
| 2018-09-21 | 4,8565 | 4,1300 |
| 2018-09-20 | 4,8694 | 4,1375 |
| 2018-09-19 | 4,8336 | 4,1430 |
| 2018-09-18 | 4,8455 | 4,1425 |
| 2018-09-17 | 4,8300 | 4,1385 |
| 2018-09-14 | 4,8375 | 4,1385 |
| 2018-09-13 | 4,8159 | 4,1445 |
| 2018-09-12 | 4,8037 | 4,1465 |
| 2018-09-11 | 4,8044 | 4,1510 |
| 2018-09-10 | 4,8021 | 4,1501 |
| 2018-09-07 | 4,8165 | 4,1468 |
| 2018-09-06 | 4,8120 | 4,1362 |
| 2018-09-05 | 4,8088 | 4,1520 |
| 2018-09-04 | 4,7861 | 4,1395 |
| 2018-09-03 | 4,7908 | 4,1268 |
| 2018-08-31 | 4,7967 | 4,1170 |
| 2018-08-30 | 4,8048 | 4,1095 |
| 2018-08-29 | 4,8076 | 4,1232 |
| 2018-08-28 | 4,7970 | 4,0965 |
| 2018-08-27 | 4,7777 | 4,1070 |
| 2018-08-24 | 4,7500 | 4,0991 |
| 2018-08-23 | 4,7532 | 4,1050 |
| 2018-08-22 | 4,7655 | 4,1025 |
| 2018-08-21 | 4,7164 | 4,1005 |
| 2018-08-20 | 4,6828 | 4,1005 |
| 2018-08-17 | 4,6811 | 4,1095 |
| 2018-08-16 | 4,6590 | 4,0976 |
| 2018-08-15 | 4,6456 | 4,1035 |
| 2018-08-14 | 4,6624 | 4,0877 |
| 2018-08-13 | 4,6667 | 4,0925 |
| 2018-08-10 | 4,6809 | 4,0860 |
| 2018-08-09 | 4,7247 | 4,0755 |
| 2018-08-08 | 4,7188 | 4,0718 |
| 2018-08-07 | 4,7296 | 4,0765 |
| 2018-08-06 | 4,7090 | 4,0795 |
| 2018-08-03 | 4,7164 | 4,0701 |
| 2018-08-02 | 4,7351 | 4,0760 |
| 2018-08-01 | 4,7556 | 4,0660 |
| 2018-07-31 | 4,7631 | 4,0585 |
| 2018-07-30 | 4,7408 | 4,0575 |
| 2018-07-27 | 4,7250 | 4,0645 |
| 2018-07-26 | 4,7600 | 4,0628 |
| 2018-07-25 | 4,7409 | 4,0555 |
| 2018-07-24 | 4,7550 | 4,0620 |
| 2018-07-23 | 4,7602 | 4,0630 |
| 2018-07-20 | 4,7453 | 4,0662 |
| 2018-07-19 | 4,7231 | 4,0759 |
| 2018-07-18 | 4,7071 | 4,0540 |
| 2018-07-17 | 4,7267 | 4,0375 |
| 2018-07-16 | 4,7382 | 4,0428 |
| 2018-07-13 | 4,7106 | 4,0459 |
| 2018-07-12 | 4,7089 | 4,0392 |
| 2018-07-11 | 4,7374 | 4,0370 |
| 2018-07-10 | 4,7099 | 4,0211 |
| 2018-07-09 | 4,7504 | 4,0295 |
| 2018-07-06 | 4,7424 | 4,0450 |
| 2018-07-05 | 4,7339 | 4,0430 |
| 2018-07-04 | 4,7104 | 4,0460 |
| 2018-07-03 | 4,7208 | 4,0470 |
| 2018-07-02 | 4,7093 | 4,0461 |
| 2018-06-29 | 4,7080 | 4,0384 |
| 2018-06-28 | 4,6824 | 4,0425 |
| 2018-06-27 | 4,6795 | 4,0285 |
| 2018-06-26 | 4,6956 | 4,0230 |
| 2018-06-25 | 4,6959 | 4,0136 |
| 2018-06-22 | 4,6621 | 4,0025 |
| 2018-06-21 | 4,6331 | 4,0155 |
| 2018-06-20 | 4,6318 | 4,0005 |
| 2018-06-19 | 4,6176 | 4,0035 |
| 2018-06-18 | 4,6423 | 3,9975 |
| 2018-06-15 | 4,6382 | 3,9998 |
| 2018-06-14 | 4,6750 | 3,9855 |
| 2018-06-13 | 4,6985 | 3,9940 |
| 2018-06-12 | 4,7121 | 3,9974 |
| 2018-06-11 | 4,7019 | 3,9880 |
| 2018-06-08 | 4,6867 | 3,9873 |
| 2018-06-07 | 4,7036 | 3,9740 |
| 2018-06-06 | 4,6704 | 3,9697 |
| 2018-06-05 | 4,6524 | 3,9849 |
| 2018-06-04 | 4,6655 | 3,9750 |
| 2018-06-01 | 4,6536 | 3,9880 |
| 2018-05-31 | 4,6562 | 3,9800 |
| 2018-05-30 | 4,6359 | 3,9855 |
| 2018-05-29 | 4,6060 | 3,9851 |
| 2018-05-28 | 4,6316 | 3,9777 |
| 2018-05-25 | 4,6467 | 3,9800 |
| 2018-05-24 | 4,6648 | 3,9775 |
| 2018-05-23 | 4,6627 | 3,9825 |
| 2018-05-22 | 4,6790 | 3,9673 |
| 2018-05-21 | 4,6801 | 3,9800 |
| 2018-05-18 | 4,6794 | 3,9720 |
| 2018-05-17 | 4,6854 | 3,9690 |
| 2018-05-16 | 4,6712 | 3,9640 |
| 2018-05-15 | 4,7009 | 3,9560 |
| 2018-05-14 | 4,7359 | 3,9505 |
| 2018-05-11 | 4,7713 | 3,9981 |
| 2018-05-10 | 4,7700 | 4,0158 |
| 2018-05-09 | 4,7332 | 3,9845 |
| 2018-05-08 | 4,7106 | 3,9685 |
| 2018-05-07 | 4,6947 | 3,9445 |
| 2018-05-04 | 4,7134 | 3,9380 |
| 2018-05-03 | 4,7094 | 3,9271 |
| 2018-05-02 | 4,7223 | 3,9330 |
| 2018-04-30 | 4,7409 | 3,9249 |
| 2018-04-27 | 4,7231 | 3,9131 |
| 2018-04-26 | 4,7652 | 3,9162 |
| 2018-04-25 | 4,7712 | 3,9156 |
| 2018-04-24 | 4,7698 | 3,9055 |
| 2018-04-23 | 4,7636 | 3,8925 |
| 2018-04-20 | 4,7924 | 3,8934 |
| 2018-04-19 | 4,8085 | 3,8835 |
| 2018-04-18 | 4,8171 | 3,8885 |
| 2018-04-17 | 4,8058 | 3,8891 |
| 2018-04-16 | 4,8057 | 3,8850 |
| 2018-04-13 | 4,7714 | 3,8738 |
| 2018-04-12 | 4,7770 | 3,8765 |
| 2018-04-11 | 4,7982 | 3,8745 |
| 2018-04-10 | 4,7831 | 3,8695 |
| 2018-04-09 | 4,7641 | 3,8720 |
| 2018-04-06 | 4,7363 | 3,8714 |
| 2018-04-05 | 4,7431 | 3,8688 |
| 2018-04-04 | 4,7609 | 3,8782 |
| 2018-04-03 | 4,7702 | 3,8757 |
| 2018-03-29 | 4,7658 | 3,8680 |
| 2018-03-28 | 4,7820 | 3,8571 |
| 2018-03-27 | 4,7971 | 3,8761 |
| 2018-03-26 | 4,8425 | 3,9018 |
| 2018-03-23 | 4,8365 | 3,9175 |
| 2018-03-22 | 4,8190 | 3,9128 |
| 2018-03-21 | 4,8153 | 3,9193 |
| 2018-03-20 | 4,8091 | 3,9175 |
| 2018-03-19 | 4,8184 | 3,9145 |
| 2018-03-16 | 4,8079 | 3,9085 |
| 2018-03-15 | 4,8321 | 3,9155 |
| 2018-03-14 | 4,8202 | 3,8970 |
| 2018-03-13 | 4,8192 | 3,8934 |
| 2018-03-12 | 4,8033 | 3,9045 |
| 2018-03-09 | 4,8105 | 3,9138 |
| 2018-03-08 | 4,8523 | 3,9065 |
| 2018-03-07 | 4,8472 | 3,9037 |
| 2018-03-06 | 4,8322 | 3,8935 |
| 2018-03-05 | 4,8059 | 3,9050 |
| 2018-03-02 | 4,8267 | 3,9203 |
| 2018-03-01 | 4,7814 | 3,9285 |
| 2018-02-28 | 4,7930 | 3,9242 |
| 2018-02-27 | 4,8072 | 3,9080 |
| 2018-02-26 | 4,8165 | 3,9095 |
| 2018-02-23 | 4,8135 | 3,9137 |
| 2018-02-22 | 4,8112 | 3,9192 |
| 2018-02-21 | 4,8174 | 3,9128 |
| 2018-02-20 | 4,8101 | 3,8980 |
| 2018-02-19 | 4,8281 | 3,8905 |
| 2018-02-16 | 4,8541 | 3,8945 |
| 2018-02-15 | 4,8654 | 3,8945 |
| 2018-02-14 | 4,8198 | 3,9033 |
| 2018-02-13 | 4,8678 | 3,9470 |
| 2018-02-12 | 4,8368 | 3,9442 |
| 2018-02-09 | 4,8600 | 3,9599 |
| 2018-02-08 | 4,8183 | 3,9327 |
| 2018-02-07 | 4,8155 | 3,9030 |
| 2018-02-06 | 4,8268 | 3,9150 |
| 2018-02-05 | 4,8557 | 3,9033 |
| 2018-02-02 | 4,8556 | 3,8870 |
| 2018-02-01 | 4,8640 | 3,9040 |
| 2018-01-31 | 4,8578 | 3,8997 |
| 2018-01-30 | 4,8448 | 3,9005 |
| 2018-01-29 | 4,8116 | 3,8869 |
| 2018-01-26 | 4,8179 | 3,8742 |
| 2018-01-25 | 4,8207 | 3,8855 |
| 2018-01-24 | 4,8289 | 3,9094 |
| 2018-01-23 | 4,8153 | 3,9312 |
| 2018-01-22 | 4,8160 | 3,9350 |
| 2018-01-19 | 4,8260 | 3,9380 |
| 2018-01-18 | 4,8396 | 3,9555 |
| 2018-01-17 | 4,8340 | 3,9613 |
| 2018-01-16 | 4,8491 | 3,9649 |
| 2018-01-15 | 4,8568 | 3,9560 |
| 2018-01-12 | 4,8255 | 3,9759 |
| 2018-01-11 | 4,7905 | 3,9864 |
| 2018-01-10 | 4,8004 | 4,0030 |
| 2018-01-09 | 4,7841 | 4,0095 |
| 2018-01-08 | 4,7929 | 4,0031 |
| 2018-01-05 | 4,8180 | 4,0000 |
| 2018-01-04 | 4,8405 | 4,0120 |
| 2018-01-03 | 4,8272 | 4,0150 |
| 2018-01-02 | 4,8495 | 4,0195 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.