Tỷ giá Ringgit năm 2017
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MYR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm4,8527
Cao nhất · 29 tháng 8, 20175,1409
Thấp nhất · 3 tháng 1, 20174,6655
Đầu năm → cuối năm+3,39 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2017 | 4,7318 | 4,6655 | 4,7677 | 22 |
| Tháng 2 2017 | 4,7283 | 4,6821 | 4,7815 | 20 |
| Tháng 3 2017 | 4,7413 | 4,6777 | 4,8055 | 23 |
| Tháng 4 2017 | 4,7224 | 4,6905 | 4,7720 | 18 |
| Tháng 5 2017 | 4,7713 | 4,7159 | 4,8395 | 22 |
| Tháng 6 2017 | 4,8045 | 4,7651 | 4,9002 | 22 |
| Tháng 7 2017 | 4,9389 | 4,8697 | 5,0229 | 21 |
| Tháng 8 2017 | 5,0579 | 5,0244 | 5,1409 | 23 |
| Tháng 9 2017 | 5,0191 | 4,9565 | 5,0904 | 21 |
| Tháng 10 2017 | 4,9716 | 4,9206 | 5,0036 | 22 |
| Tháng 11 2017 | 4,8902 | 4,8292 | 4,9374 | 22 |
| Tháng 12 2017 | 4,8238 | 4,7860 | 4,8620 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MYR | 1 USD = … MYR |
|---|---|---|
| 2017-12-29 | 4,8536 | 4,0470 |
| 2017-12-28 | 4,8530 | 4,0665 |
| 2017-12-27 | 4,8481 | 4,0757 |
| 2017-12-22 | 4,8354 | 4,0795 |
| 2017-12-21 | 4,8373 | 4,0790 |
| 2017-12-20 | 4,8257 | 4,0740 |
| 2017-12-19 | 4,8250 | 4,0810 |
| 2017-12-18 | 4,8141 | 4,0815 |
| 2017-12-15 | 4,8163 | 4,0795 |
| 2017-12-14 | 4,8377 | 4,0842 |
| 2017-12-13 | 4,7959 | 4,0865 |
| 2017-12-12 | 4,7860 | 4,0677 |
| 2017-12-11 | 4,8004 | 4,0695 |
| 2017-12-08 | 4,8001 | 4,0880 |
| 2017-12-07 | 4,8184 | 4,0882 |
| 2017-12-06 | 4,8160 | 4,0755 |
| 2017-12-05 | 4,8057 | 4,0565 |
| 2017-12-04 | 4,8210 | 4,0632 |
| 2017-12-01 | 4,8620 | 4,0909 |
| 2017-11-30 | 4,8466 | 4,0903 |
| 2017-11-29 | 4,8361 | 4,0890 |
| 2017-11-28 | 4,8786 | 4,1038 |
| 2017-11-27 | 4,9093 | 4,1075 |
| 2017-11-24 | 4,8921 | 4,1190 |
| 2017-11-23 | 4,8674 | 4,1082 |
| 2017-11-22 | 4,8292 | 4,1103 |
| 2017-11-21 | 4,8421 | 4,1322 |
| 2017-11-20 | 4,8869 | 4,1481 |
| 2017-11-17 | 4,9079 | 4,1610 |
| 2017-11-16 | 4,9148 | 4,1753 |
| 2017-11-15 | 4,9374 | 4,1701 |
| 2017-11-14 | 4,9259 | 4,1940 |
| 2017-11-13 | 4,8856 | 4,1915 |
| 2017-11-10 | 4,8848 | 4,1915 |
| 2017-11-09 | 4,8790 | 4,1952 |
| 2017-11-08 | 4,8960 | 4,2243 |
| 2017-11-07 | 4,8828 | 4,2231 |
| 2017-11-06 | 4,9090 | 4,2355 |
| 2017-11-03 | 4,9332 | 4,2320 |
| 2017-11-02 | 4,9264 | 4,2305 |
| 2017-11-01 | 4,9136 | 4,2315 |
| 2017-10-31 | 4,9252 | 4,2320 |
| 2017-10-30 | 4,9206 | 4,2375 |
| 2017-10-27 | 4,9228 | 4,2420 |
| 2017-10-26 | 4,9762 | 4,2340 |
| 2017-10-25 | 4,9915 | 4,2355 |
| 2017-10-24 | 4,9849 | 4,2385 |
| 2017-10-23 | 4,9718 | 4,2349 |
| 2017-10-20 | 4,9931 | 4,2250 |
| 2017-10-19 | 4,9981 | 4,2235 |
| 2017-10-18 | 4,9622 | 4,2235 |
| 2017-10-17 | 4,9664 | 4,2235 |
| 2017-10-16 | 4,9773 | 4,2170 |
| 2017-10-13 | 4,9832 | 4,2195 |
| 2017-10-12 | 5,0036 | 4,2203 |
| 2017-10-11 | 4,9911 | 4,2190 |
| 2017-10-10 | 4,9783 | 4,2200 |
| 2017-10-09 | 4,9709 | 4,2320 |
| 2017-10-06 | 4,9608 | 4,2375 |
| 2017-10-05 | 4,9651 | 4,2285 |
| 2017-10-04 | 4,9830 | 4,2275 |
| 2017-10-03 | 4,9766 | 4,2343 |
| 2017-10-02 | 4,9718 | 4,2335 |
| 2017-09-29 | 4,9827 | 4,2205 |
| 2017-09-28 | 4,9839 | 4,2315 |
| 2017-09-27 | 4,9565 | 4,2215 |
| 2017-09-26 | 4,9662 | 4,2133 |
| 2017-09-25 | 4,9817 | 4,1979 |
| 2017-09-22 | 5,0117 | 4,1900 |
| 2017-09-21 | 4,9977 | 4,1980 |
| 2017-09-20 | 5,0339 | 4,1925 |
| 2017-09-19 | 5,0200 | 4,1931 |
| 2017-09-18 | 5,0006 | 4,1853 |
| 2017-09-15 | 5,0119 | 4,1895 |
| 2017-09-14 | 4,9905 | 4,1990 |
| 2017-09-13 | 5,0198 | 4,1905 |
| 2017-09-12 | 5,0120 | 4,2001 |
| 2017-09-11 | 5,0357 | 4,1975 |
| 2017-09-08 | 5,0586 | 4,1945 |
| 2017-09-07 | 5,0392 | 4,2095 |
| 2017-09-06 | 5,0570 | 4,2385 |
| 2017-09-05 | 5,0668 | 4,2614 |
| 2017-09-04 | 5,0840 | 4,2705 |
| 2017-09-01 | 5,0904 | 4,2705 |
| 2017-08-31 | 5,0506 | 4,2711 |
| 2017-08-30 | 5,0887 | 4,2705 |
| 2017-08-29 | 5,1409 | 4,2670 |
| 2017-08-28 | 5,0889 | 4,2674 |
| 2017-08-25 | 5,0456 | 4,2730 |
| 2017-08-24 | 5,0524 | 4,2795 |
| 2017-08-23 | 5,0488 | 4,2790 |
| 2017-08-22 | 5,0392 | 4,2810 |
| 2017-08-21 | 5,0449 | 4,2895 |
| 2017-08-18 | 5,0412 | 4,2940 |
| 2017-08-17 | 5,0244 | 4,2955 |
| 2017-08-16 | 5,0335 | 4,2985 |
| 2017-08-15 | 5,0452 | 4,2960 |
| 2017-08-14 | 5,0650 | 4,2935 |
| 2017-08-11 | 5,0531 | 4,2950 |
| 2017-08-10 | 5,0348 | 4,2915 |
| 2017-08-09 | 5,0314 | 4,2890 |
| 2017-08-08 | 5,0629 | 4,2855 |
| 2017-08-07 | 5,0532 | 4,2835 |
| 2017-08-04 | 5,0777 | 4,2785 |
| 2017-08-03 | 5,0780 | 4,2816 |
| 2017-08-02 | 5,0693 | 4,2855 |
| 2017-08-01 | 5,0620 | 4,2855 |
| 2017-07-31 | 5,0209 | 4,2815 |
| 2017-07-28 | 5,0229 | 4,2825 |
| 2017-07-27 | 5,0033 | 4,2785 |
| 2017-07-26 | 4,9889 | 4,2845 |
| 2017-07-25 | 5,0074 | 4,2820 |
| 2017-07-24 | 4,9848 | 4,2795 |
| 2017-07-21 | 4,9869 | 4,2835 |
| 2017-07-20 | 4,9288 | 4,2915 |
| 2017-07-19 | 4,9436 | 4,2865 |
| 2017-07-18 | 4,9513 | 4,2850 |
| 2017-07-17 | 4,9143 | 4,2875 |
| 2017-07-14 | 4,8999 | 4,2925 |
| 2017-07-13 | 4,9093 | 4,3000 |
| 2017-07-12 | 4,9210 | 4,2982 |
| 2017-07-11 | 4,9013 | 4,2975 |
| 2017-07-10 | 4,8900 | 4,2944 |
| 2017-07-07 | 4,9054 | 4,2985 |
| 2017-07-06 | 4,8938 | 4,2985 |
| 2017-07-05 | 4,8697 | 4,2984 |
| 2017-07-04 | 4,8790 | 4,2975 |
| 2017-07-03 | 4,8942 | 4,3049 |
| 2017-06-30 | 4,8986 | 4,2925 |
| 2017-06-29 | 4,9002 | 4,2935 |
| 2017-06-28 | 4,8922 | 4,3008 |
| 2017-06-27 | 4,8360 | 4,2880 |
| 2017-06-26 | 4,7970 | 4,2880 |
| 2017-06-23 | 4,7910 | 4,2880 |
| 2017-06-22 | 4,8021 | 4,2995 |
| 2017-06-21 | 4,7793 | 4,2875 |
| 2017-06-20 | 4,7850 | 4,2892 |
| 2017-06-19 | 4,7904 | 4,2775 |
| 2017-06-16 | 4,7756 | 4,2765 |
| 2017-06-15 | 4,7651 | 4,2675 |
| 2017-06-14 | 4,7702 | 4,2580 |
| 2017-06-13 | 4,7812 | 4,2625 |
| 2017-06-12 | 4,7858 | 4,2650 |
| 2017-06-09 | 4,7666 | 4,2650 |
| 2017-06-08 | 4,7931 | 4,2685 |
| 2017-06-07 | 4,7790 | 4,2605 |
| 2017-06-06 | 4,8032 | 4,2665 |
| 2017-06-05 | 4,7960 | 4,2635 |
| 2017-06-02 | 4,8014 | 4,2805 |
| 2017-06-01 | 4,8107 | 4,2880 |
| 2017-05-31 | 4,8037 | 4,2810 |
| 2017-05-30 | 4,7829 | 4,2808 |
| 2017-05-29 | 4,7775 | 4,2702 |
| 2017-05-26 | 4,7790 | 4,2685 |
| 2017-05-25 | 4,7979 | 4,2785 |
| 2017-05-24 | 4,8052 | 4,2930 |
| 2017-05-23 | 4,8152 | 4,2935 |
| 2017-05-22 | 4,8395 | 4,3045 |
| 2017-05-19 | 4,8310 | 4,3215 |
| 2017-05-18 | 4,8273 | 4,3376 |
| 2017-05-17 | 4,8059 | 4,3230 |
| 2017-05-16 | 4,7791 | 4,3215 |
| 2017-05-15 | 4,7489 | 4,3282 |
| 2017-05-12 | 4,7243 | 4,3438 |
| 2017-05-11 | 4,7225 | 4,3485 |
| 2017-05-10 | 4,7304 | 4,3470 |
| 2017-05-09 | 4,7330 | 4,3470 |
| 2017-05-08 | 4,7425 | 4,3358 |
| 2017-05-05 | 4,7543 | 4,3375 |
| 2017-05-04 | 4,7287 | 4,3275 |
| 2017-05-03 | 4,7159 | 4,3190 |
| 2017-05-02 | 4,7240 | 4,3280 |
| 2017-04-28 | 4,7447 | 4,3410 |
| 2017-04-27 | 4,7311 | 4,3480 |
| 2017-04-26 | 4,7357 | 4,3475 |
| 2017-04-25 | 4,7550 | 4,3660 |
| 2017-04-24 | 4,7720 | 4,3990 |
| 2017-04-21 | 4,7061 | 4,3990 |
| 2017-04-20 | 4,7257 | 4,3980 |
| 2017-04-19 | 4,7190 | 4,4000 |
| 2017-04-18 | 4,7113 | 4,4105 |
| 2017-04-13 | 4,6905 | 4,4125 |
| 2017-04-12 | 4,6954 | 4,4275 |
| 2017-04-11 | 4,7066 | 4,4335 |
| 2017-04-10 | 4,6919 | 4,4355 |
| 2017-04-07 | 4,7144 | 4,4350 |
| 2017-04-06 | 4,7320 | 4,4365 |
| 2017-04-05 | 4,7314 | 4,4310 |
| 2017-04-04 | 4,7200 | 4,4315 |
| 2017-04-03 | 4,7202 | 4,4275 |
| 2017-03-31 | 4,7313 | 4,4255 |
| 2017-03-30 | 4,7463 | 4,4205 |
| 2017-03-29 | 4,7495 | 4,4190 |
| 2017-03-28 | 4,7951 | 4,4158 |
| 2017-03-27 | 4,8055 | 4,4132 |
| 2017-03-24 | 4,7800 | 4,4239 |
| 2017-03-23 | 4,7771 | 4,4290 |
| 2017-03-22 | 4,7848 | 4,4275 |
| 2017-03-21 | 4,7804 | 4,4255 |
| 2017-03-20 | 4,7594 | 4,4265 |
| 2017-03-17 | 4,7624 | 4,4355 |
| 2017-03-16 | 4,7618 | 4,4395 |
| 2017-03-15 | 4,7258 | 4,4491 |
| 2017-03-14 | 4,7303 | 4,4495 |
| 2017-03-13 | 4,7450 | 4,4500 |
| 2017-03-10 | 4,7231 | 4,4532 |
| 2017-03-09 | 4,7002 | 4,4547 |
| 2017-03-08 | 4,7082 | 4,4602 |
| 2017-03-07 | 4,7038 | 4,4476 |
| 2017-03-06 | 4,7113 | 4,4480 |
| 2017-03-03 | 4,7062 | 4,4545 |
| 2017-03-02 | 4,6777 | 4,4490 |
| 2017-03-01 | 4,6850 | 4,4479 |
| 2017-02-28 | 4,7051 | 4,4400 |
| 2017-02-27 | 4,6990 | 4,4385 |
| 2017-02-24 | 4,7109 | 4,4405 |
| 2017-02-23 | 4,7039 | 4,4490 |
| 2017-02-22 | 4,6821 | 4,4536 |
| 2017-02-21 | 4,6973 | 4,4579 |
| 2017-02-20 | 4,7335 | 4,4588 |
| 2017-02-17 | 4,7424 | 4,4530 |
| 2017-02-16 | 4,7439 | 4,4535 |
| 2017-02-15 | 4,6959 | 4,4490 |
| 2017-02-14 | 4,7263 | 4,4491 |
| 2017-02-13 | 4,7283 | 4,4485 |
| 2017-02-10 | 4,7241 | 4,4445 |
| 2017-02-09 | 4,7462 | 4,4390 |
| 2017-02-08 | 4,7342 | 4,4390 |
| 2017-02-07 | 4,7354 | 4,4360 |
| 2017-02-06 | 4,7422 | 4,4270 |
| 2017-02-03 | 4,7561 | 4,4280 |
| 2017-02-02 | 4,7815 | 4,4240 |
| 2017-02-01 | 4,7782 | 4,4284 |
| 2017-01-31 | 4,7608 | 4,4266 |
| 2017-01-30 | 4,7094 | 4,4303 |
| 2017-01-27 | 4,7333 | 4,4315 |
| 2017-01-26 | 4,7390 | 4,4290 |
| 2017-01-25 | 4,7608 | 4,4315 |
| 2017-01-24 | 4,7667 | 4,4350 |
| 2017-01-23 | 4,7553 | 4,4380 |
| 2017-01-20 | 4,7285 | 4,4474 |
| 2017-01-19 | 4,7462 | 4,4490 |
| 2017-01-18 | 4,7500 | 4,4542 |
| 2017-01-17 | 4,7677 | 4,4625 |
| 2017-01-16 | 4,7313 | 4,4660 |
| 2017-01-13 | 4,7569 | 4,4620 |
| 2017-01-12 | 4,7607 | 4,4580 |
| 2017-01-11 | 4,6964 | 4,4715 |
| 2017-01-10 | 4,7282 | 4,4745 |
| 2017-01-09 | 4,7080 | 4,4770 |
| 2017-01-06 | 4,7359 | 4,4725 |
| 2017-01-05 | 4,7097 | 4,4850 |
| 2017-01-04 | 4,6940 | 4,4975 |
| 2017-01-03 | 4,6655 | 4,4925 |
| 2017-01-02 | 4,6946 | 4,4860 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.