Tỷ giá Ringgit năm 2015
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MYR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm4,3373
Cao nhất · 29 tháng 9, 20154,9835
Thấp nhất · 27 tháng 4, 20153,8533
Đầu năm → cuối năm+10,89 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2015 | 4,1648 | 4,0281 | 4,2550 | 21 |
| Tháng 2 2015 | 4,0822 | 4,0142 | 4,1309 | 20 |
| Tháng 3 2015 | 3,9889 | 3,9021 | 4,0771 | 22 |
| Tháng 4 2015 | 3,9118 | 3,8533 | 3,9895 | 20 |
| Tháng 5 2015 | 4,0191 | 3,9615 | 4,0762 | 20 |
| Tháng 6 2015 | 4,1949 | 4,0368 | 4,2416 | 22 |
| Tháng 7 2015 | 4,1824 | 4,1309 | 4,2436 | 23 |
| Tháng 8 2015 | 4,5297 | 4,2181 | 4,9063 | 21 |
| Tháng 9 2015 | 4,8286 | 4,7000 | 4,9835 | 22 |
| Tháng 10 2015 | 4,7818 | 4,6521 | 4,9271 | 22 |
| Tháng 11 2015 | 4,6328 | 4,4619 | 4,7441 | 21 |
| Tháng 12 2015 | 4,6615 | 4,4880 | 4,8000 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MYR | 1 USD = … MYR |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 4,6959 | 4,3133 |
| 2015-12-30 | 4,6887 | 4,2913 |
| 2015-12-29 | 4,7055 | 4,2965 |
| 2015-12-28 | 4,7119 | 4,2984 |
| 2015-12-24 | 4,6943 | 4,2882 |
| 2015-12-23 | 4,7061 | 4,3112 |
| 2015-12-22 | 4,7093 | 4,2999 |
| 2015-12-21 | 4,6679 | 4,2943 |
| 2015-12-18 | 4,6440 | 4,2857 |
| 2015-12-17 | 4,6780 | 4,3151 |
| 2015-12-16 | 4,7045 | 4,3030 |
| 2015-12-15 | 4,7295 | 4,3035 |
| 2015-12-14 | 4,8000 | 4,3704 |
| 2015-12-11 | 4,7424 | 4,3310 |
| 2015-12-10 | 4,6599 | 4,2583 |
| 2015-12-09 | 4,6806 | 4,2780 |
| 2015-12-08 | 4,6675 | 4,2920 |
| 2015-12-07 | 4,5744 | 4,2320 |
| 2015-12-04 | 4,6052 | 4,2242 |
| 2015-12-03 | 4,5088 | 4,2253 |
| 2015-12-02 | 4,4905 | 4,2315 |
| 2015-12-01 | 4,4880 | 4,2340 |
| 2015-11-30 | 4,5067 | 4,2600 |
| 2015-11-27 | 4,5150 | 4,2675 |
| 2015-11-26 | 4,4952 | 4,2360 |
| 2015-11-25 | 4,4619 | 4,2149 |
| 2015-11-24 | 4,5192 | 4,2430 |
| 2015-11-23 | 4,5667 | 4,2956 |
| 2015-11-20 | 4,5803 | 4,2855 |
| 2015-11-19 | 4,6314 | 4,3337 |
| 2015-11-18 | 4,6594 | 4,3685 |
| 2015-11-17 | 4,6861 | 4,3918 |
| 2015-11-16 | 4,7036 | 4,3865 |
| 2015-11-13 | 4,7125 | 4,3780 |
| 2015-11-12 | 4,6819 | 4,3650 |
| 2015-11-11 | 4,6634 | 4,3518 |
| 2015-11-10 | 4,6946 | 4,3830 |
| 2015-11-09 | 4,7344 | 4,3935 |
| 2015-11-06 | 4,6797 | 4,3075 |
| 2015-11-05 | 4,6781 | 4,2985 |
| 2015-11-04 | 4,6638 | 4,2650 |
| 2015-11-03 | 4,7104 | 4,2915 |
| 2015-11-02 | 4,7441 | 4,3003 |
| 2015-10-30 | 4,7350 | 4,2979 |
| 2015-10-29 | 4,7414 | 4,3380 |
| 2015-10-28 | 4,7338 | 4,2705 |
| 2015-10-27 | 4,7280 | 4,2745 |
| 2015-10-26 | 4,6521 | 4,2250 |
| 2015-10-23 | 4,6862 | 4,2279 |
| 2015-10-22 | 4,8463 | 4,2838 |
| 2015-10-21 | 4,8669 | 4,2865 |
| 2015-10-20 | 4,8534 | 4,2675 |
| 2015-10-19 | 4,7695 | 4,2085 |
| 2015-10-16 | 4,7462 | 4,1780 |
| 2015-10-15 | 4,7166 | 4,1233 |
| 2015-10-14 | 4,8055 | 4,2117 |
| 2015-10-13 | 4,7735 | 4,1969 |
| 2015-10-12 | 4,7170 | 4,1475 |
| 2015-10-09 | 4,6919 | 4,1295 |
| 2015-10-08 | 4,7500 | 4,2207 |
| 2015-10-07 | 4,7400 | 4,2073 |
| 2015-10-06 | 4,8962 | 4,3623 |
| 2015-10-05 | 4,9090 | 4,3690 |
| 2015-10-02 | 4,9271 | 4,4150 |
| 2015-10-01 | 4,9148 | 4,4067 |
| 2015-09-30 | 4,9237 | 4,3950 |
| 2015-09-29 | 4,9835 | 4,4480 |
| 2015-09-28 | 4,9410 | 4,4235 |
| 2015-09-25 | 4,8912 | 4,3863 |
| 2015-09-24 | 4,8862 | 4,3468 |
| 2015-09-23 | 4,8471 | 4,3472 |
| 2015-09-22 | 4,8017 | 4,3045 |
| 2015-09-21 | 4,7931 | 4,2605 |
| 2015-09-18 | 4,8053 | 4,2082 |
| 2015-09-17 | 4,7771 | 4,2230 |
| 2015-09-16 | 4,7531 | 4,2333 |
| 2015-09-15 | 4,8587 | 4,2921 |
| 2015-09-14 | 4,8666 | 4,3048 |
| 2015-09-11 | 4,8642 | 4,3168 |
| 2015-09-10 | 4,8238 | 4,3127 |
| 2015-09-09 | 4,8043 | 4,3130 |
| 2015-09-08 | 4,8435 | 4,3393 |
| 2015-09-07 | 4,8327 | 4,3358 |
| 2015-09-04 | 4,7325 | 4,2490 |
| 2015-09-03 | 4,7613 | 4,2402 |
| 2015-09-02 | 4,7391 | 4,2107 |
| 2015-09-01 | 4,7000 | 4,1830 |
| 2015-08-31 | 4,6998 | 4,1906 |
| 2015-08-28 | 4,7165 | 4,1857 |
| 2015-08-27 | 4,7752 | 4,2318 |
| 2015-08-26 | 4,8413 | 4,2460 |
| 2015-08-25 | 4,8489 | 4,2142 |
| 2015-08-24 | 4,9063 | 4,2675 |
| 2015-08-21 | 4,6915 | 4,1588 |
| 2015-08-20 | 4,5920 | 4,1062 |
| 2015-08-19 | 4,5290 | 4,1020 |
| 2015-08-18 | 4,5240 | 4,0904 |
| 2015-08-17 | 4,5530 | 4,1018 |
| 2015-08-14 | 4,5583 | 4,0805 |
| 2015-08-13 | 4,4555 | 4,0107 |
| 2015-08-12 | 4,5061 | 4,0395 |
| 2015-08-11 | 4,3927 | 3,9735 |
| 2015-08-10 | 4,3144 | 3,9365 |
| 2015-08-07 | 4,2960 | 3,9265 |
| 2015-08-06 | 4,2588 | 3,9125 |
| 2015-08-05 | 4,2202 | 3,8778 |
| 2015-08-04 | 4,2271 | 3,8523 |
| 2015-08-03 | 4,2181 | 3,8518 |
| 2015-07-31 | 4,2015 | 3,8310 |
| 2015-07-30 | 4,1837 | 3,8190 |
| 2015-07-29 | 4,2028 | 3,8103 |
| 2015-07-28 | 4,2060 | 3,8150 |
| 2015-07-27 | 4,2242 | 3,8200 |
| 2015-07-24 | 4,1844 | 3,8252 |
| 2015-07-23 | 4,1846 | 3,8045 |
| 2015-07-22 | 4,1359 | 3,7937 |
| 2015-07-21 | 4,1309 | 3,8013 |
| 2015-07-20 | 4,1349 | 3,8103 |
| 2015-07-17 | 4,1343 | 3,7968 |
| 2015-07-16 | 4,1311 | 3,8015 |
| 2015-07-15 | 4,1867 | 3,8030 |
| 2015-07-14 | 4,1912 | 3,7995 |
| 2015-07-13 | 4,2059 | 3,8066 |
| 2015-07-10 | 4,2436 | 3,7940 |
| 2015-07-09 | 4,1952 | 3,7952 |
| 2015-07-08 | 4,1979 | 3,8080 |
| 2015-07-07 | 4,1727 | 3,8173 |
| 2015-07-06 | 4,2018 | 3,8170 |
| 2015-07-03 | 4,1937 | 3,7795 |
| 2015-07-02 | 4,1777 | 3,7753 |
| 2015-07-01 | 4,1756 | 3,7618 |
| 2015-06-30 | 4,2185 | 3,7702 |
| 2015-06-29 | 4,2070 | 3,7789 |
| 2015-06-26 | 4,2416 | 3,7865 |
| 2015-06-25 | 4,2107 | 3,7575 |
| 2015-06-24 | 4,2182 | 3,7619 |
| 2015-06-23 | 4,1925 | 3,7420 |
| 2015-06-22 | 4,2345 | 3,7325 |
| 2015-06-19 | 4,2298 | 3,7435 |
| 2015-06-18 | 4,2231 | 3,7032 |
| 2015-06-17 | 4,2356 | 3,7553 |
| 2015-06-16 | 4,2107 | 3,7545 |
| 2015-06-15 | 4,2185 | 3,7605 |
| 2015-06-12 | 4,2106 | 3,7528 |
| 2015-06-11 | 4,2062 | 3,7448 |
| 2015-06-10 | 4,2169 | 3,7387 |
| 2015-06-09 | 4,2212 | 3,7525 |
| 2015-06-08 | 4,2075 | 3,7695 |
| 2015-06-05 | 4,1766 | 3,7231 |
| 2015-06-04 | 4,1867 | 3,6995 |
| 2015-06-03 | 4,1079 | 3,6895 |
| 2015-06-02 | 4,0769 | 3,6965 |
| 2015-06-01 | 4,0368 | 3,6886 |
| 2015-05-29 | 4,0195 | 3,6641 |
| 2015-05-28 | 3,9797 | 3,6524 |
| 2015-05-27 | 3,9615 | 3,6468 |
| 2015-05-26 | 3,9642 | 3,6282 |
| 2015-05-25 | 3,9668 | 3,6134 |
| 2015-05-22 | 4,0013 | 3,5841 |
| 2015-05-21 | 4,0123 | 3,6040 |
| 2015-05-20 | 4,0180 | 3,6140 |
| 2015-05-19 | 4,0207 | 3,5963 |
| 2015-05-18 | 4,0650 | 3,5692 |
| 2015-05-15 | 4,0449 | 3,5707 |
| 2015-05-14 | 4,0762 | 3,5697 |
| 2015-05-13 | 4,0360 | 3,5968 |
| 2015-05-12 | 4,0609 | 3,6132 |
| 2015-05-11 | 4,0102 | 3,5992 |
| 2015-05-08 | 4,0362 | 3,5970 |
| 2015-05-07 | 4,0671 | 3,5976 |
| 2015-05-06 | 4,0089 | 3,5698 |
| 2015-05-05 | 4,0166 | 3,6130 |
| 2015-05-04 | 4,0152 | 3,6004 |
| 2015-04-30 | 3,9895 | 3,5573 |
| 2015-04-29 | 3,9178 | 3,5610 |
| 2015-04-28 | 3,8755 | 3,5467 |
| 2015-04-27 | 3,8533 | 3,5606 |
| 2015-04-24 | 3,8686 | 3,5741 |
| 2015-04-23 | 3,9067 | 3,6267 |
| 2015-04-22 | 3,8619 | 3,5948 |
| 2015-04-21 | 3,8859 | 3,6317 |
| 2015-04-20 | 3,8930 | 3,6305 |
| 2015-04-17 | 3,9110 | 3,6166 |
| 2015-04-16 | 3,9046 | 3,6454 |
| 2015-04-15 | 3,9206 | 3,7060 |
| 2015-04-14 | 3,9092 | 3,7005 |
| 2015-04-13 | 3,9172 | 3,7123 |
| 2015-04-10 | 3,8760 | 3,6670 |
| 2015-04-09 | 3,9060 | 3,6254 |
| 2015-04-08 | 3,9431 | 3,6302 |
| 2015-04-07 | 3,9527 | 3,6440 |
| 2015-04-02 | 3,9640 | 3,6602 |
| 2015-04-01 | 3,9785 | 3,6992 |
| 2015-03-31 | 3,9873 | 3,7060 |
| 2015-03-30 | 4,0246 | 3,7110 |
| 2015-03-27 | 3,9994 | 3,6840 |
| 2015-03-26 | 4,0212 | 3,6646 |
| 2015-03-25 | 4,0271 | 3,6660 |
| 2015-03-24 | 3,9951 | 3,6485 |
| 2015-03-23 | 4,0320 | 3,6950 |
| 2015-03-20 | 4,0199 | 3,7304 |
| 2015-03-19 | 3,9555 | 3,7047 |
| 2015-03-18 | 3,9292 | 3,7096 |
| 2015-03-17 | 3,9311 | 3,6964 |
| 2015-03-16 | 3,9074 | 3,7012 |
| 2015-03-13 | 3,9021 | 3,6910 |
| 2015-03-12 | 3,9061 | 3,6805 |
| 2015-03-11 | 3,9109 | 3,6972 |
| 2015-03-10 | 3,9786 | 3,7052 |
| 2015-03-09 | 3,9943 | 3,6780 |
| 2015-03-06 | 3,9923 | 3,6416 |
| 2015-03-05 | 4,0416 | 3,6513 |
| 2015-03-04 | 4,0629 | 3,6524 |
| 2015-03-03 | 4,0597 | 3,6351 |
| 2015-03-02 | 4,0771 | 3,6315 |
| 2015-02-27 | 4,0576 | 3,6100 |
| 2015-02-26 | 4,0483 | 3,5772 |
| 2015-02-25 | 4,0908 | 3,6055 |
| 2015-02-24 | 4,1257 | 3,6420 |
| 2015-02-23 | 4,1093 | 3,6372 |
| 2015-02-20 | 4,1221 | 3,6485 |
| 2015-02-19 | 4,1309 | 3,6277 |
| 2015-02-18 | 4,1200 | 3,6229 |
| 2015-02-17 | 4,0919 | 3,5847 |
| 2015-02-16 | 4,0846 | 3,5805 |
| 2015-02-13 | 4,0683 | 3,5746 |
| 2015-02-12 | 4,0874 | 3,6082 |
| 2015-02-11 | 4,0918 | 3,6166 |
| 2015-02-10 | 4,0434 | 3,5792 |
| 2015-02-09 | 4,0142 | 3,5603 |
| 2015-02-06 | 4,0347 | 3,5247 |
| 2015-02-05 | 4,0605 | 3,5587 |
| 2015-02-04 | 4,0824 | 3,5667 |
| 2015-02-03 | 4,0819 | 3,5882 |
| 2015-02-02 | 4,0989 | 3,6241 |
| 2015-01-30 | 4,1100 | 3,6356 |
| 2015-01-29 | 4,1089 | 3,6314 |
| 2015-01-28 | 4,1048 | 3,6185 |
| 2015-01-27 | 4,0741 | 3,6035 |
| 2015-01-26 | 4,0584 | 3,6094 |
| 2015-01-23 | 4,0281 | 3,5972 |
| 2015-01-22 | 4,1617 | 3,5821 |
| 2015-01-21 | 4,1828 | 3,6080 |
| 2015-01-20 | 4,1771 | 3,6075 |
| 2015-01-19 | 4,1447 | 3,5715 |
| 2015-01-16 | 4,1234 | 3,5583 |
| 2015-01-15 | 4,1689 | 3,5607 |
| 2015-01-14 | 4,2317 | 3,5938 |
| 2015-01-13 | 4,2322 | 3,5921 |
| 2015-01-12 | 4,2105 | 3,5670 |
| 2015-01-09 | 4,2054 | 3,5600 |
| 2015-01-08 | 4,1890 | 3,5597 |
| 2015-01-07 | 4,2376 | 3,5818 |
| 2015-01-06 | 4,2550 | 3,5714 |
| 2015-01-05 | 4,2215 | 3,5430 |
| 2015-01-02 | 4,2349 | 3,5165 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.