Tỷ giá Ringgit năm 2007
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MYR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm4,7076
Cao nhất · 27 tháng 11, 20075,0177
Thấp nhất · 26 tháng 1, 20074,5173
Đầu năm → cuối năm+3,93 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2007 | 4,5596 | 4,5173 | 4,6843 | 22 |
| Tháng 2 2007 | 4,5706 | 4,5247 | 4,6278 | 20 |
| Tháng 3 2007 | 4,6212 | 4,5797 | 4,6751 | 22 |
| Tháng 4 2007 | 4,6449 | 4,6150 | 4,6686 | 19 |
| Tháng 5 2007 | 4,5962 | 4,5569 | 4,6567 | 22 |
| Tháng 6 2007 | 4,6237 | 4,5669 | 4,6805 | 21 |
| Tháng 7 2007 | 4,7184 | 4,6668 | 4,7575 | 22 |
| Tháng 8 2007 | 4,7457 | 4,6989 | 4,7988 | 23 |
| Tháng 9 2007 | 4,8249 | 4,7652 | 4,8584 | 20 |
| Tháng 10 2007 | 4,8005 | 4,7677 | 4,8426 | 23 |
| Tháng 11 2007 | 4,9279 | 4,8060 | 5,0177 | 22 |
| Tháng 12 2007 | 4,8576 | 4,8080 | 4,9264 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MYR | 1 USD = … MYR |
|---|---|---|
| 2007-12-31 | 4,8682 | 3,3070 |
| 2007-12-28 | 4,8748 | 3,3180 |
| 2007-12-27 | 4,8396 | 3,3340 |
| 2007-12-24 | 4,8089 | 3,3400 |
| 2007-12-21 | 4,8166 | 3,3495 |
| 2007-12-20 | 4,8098 | 3,3520 |
| 2007-12-19 | 4,8219 | 3,3520 |
| 2007-12-18 | 4,8330 | 3,3525 |
| 2007-12-17 | 4,8080 | 3,3405 |
| 2007-12-14 | 4,8155 | 3,3190 |
| 2007-12-13 | 4,8634 | 3,3123 |
| 2007-12-12 | 4,8684 | 3,3175 |
| 2007-12-11 | 4,8630 | 3,3145 |
| 2007-12-10 | 4,8849 | 3,3190 |
| 2007-12-07 | 4,8745 | 3,3275 |
| 2007-12-06 | 4,8741 | 3,3490 |
| 2007-12-05 | 4,9216 | 3,3435 |
| 2007-12-04 | 4,9264 | 3,3420 |
| 2007-12-03 | 4,9212 | 3,3555 |
| 2007-11-30 | 4,9663 | 3,3645 |
| 2007-11-29 | 4,9689 | 3,3715 |
| 2007-11-28 | 4,9882 | 3,3825 |
| 2007-11-27 | 5,0177 | 3,3735 |
| 2007-11-26 | 4,9827 | 3,3565 |
| 2007-11-23 | 4,9773 | 3,3610 |
| 2007-11-22 | 5,0159 | 3,3825 |
| 2007-11-21 | 5,0108 | 3,3825 |
| 2007-11-20 | 4,9715 | 3,3625 |
| 2007-11-19 | 4,9421 | 3,3725 |
| 2007-11-16 | 4,9520 | 3,3800 |
| 2007-11-15 | 4,9355 | 3,3715 |
| 2007-11-14 | 4,9172 | 3,3450 |
| 2007-11-13 | 4,8933 | 3,3500 |
| 2007-11-12 | 4,8657 | 3,3375 |
| 2007-11-09 | 4,8726 | 3,3185 |
| 2007-11-08 | 4,8845 | 3,3305 |
| 2007-11-07 | 4,9032 | 3,3305 |
| 2007-11-06 | 4,8551 | 3,3375 |
| 2007-11-05 | 4,8513 | 3,3485 |
| 2007-11-02 | 4,8361 | 3,3401 |
| 2007-11-01 | 4,8060 | 3,3322 |
| 2007-10-31 | 4,8181 | 3,3350 |
| 2007-10-30 | 4,8184 | 3,3445 |
| 2007-10-29 | 4,8044 | 3,3385 |
| 2007-10-26 | 4,8122 | 3,3455 |
| 2007-10-25 | 4,8007 | 3,3550 |
| 2007-10-24 | 4,7948 | 3,3695 |
| 2007-10-23 | 4,8079 | 3,3730 |
| 2007-10-22 | 4,7803 | 3,3745 |
| 2007-10-19 | 4,7986 | 3,3585 |
| 2007-10-18 | 4,8123 | 3,3655 |
| 2007-10-17 | 4,7932 | 3,3755 |
| 2007-10-16 | 4,7862 | 3,3825 |
| 2007-10-15 | 4,7927 | 3,3690 |
| 2007-10-12 | 4,7763 | 3,3700 |
| 2007-10-11 | 4,7773 | 3,3645 |
| 2007-10-10 | 4,7736 | 3,3745 |
| 2007-10-09 | 4,7677 | 3,3965 |
| 2007-10-08 | 4,7804 | 3,3930 |
| 2007-10-05 | 4,8077 | 3,4010 |
| 2007-10-04 | 4,8112 | 3,4100 |
| 2007-10-03 | 4,8426 | 3,4115 |
| 2007-10-02 | 4,8239 | 3,4055 |
| 2007-10-01 | 4,8318 | 3,3950 |
| 2007-09-28 | 4,8315 | 3,4075 |
| 2007-09-27 | 4,8460 | 3,4175 |
| 2007-09-26 | 4,8406 | 3,4265 |
| 2007-09-25 | 4,8482 | 3,4370 |
| 2007-09-24 | 4,8386 | 3,4285 |
| 2007-09-21 | 4,8392 | 3,4445 |
| 2007-09-20 | 4,8361 | 3,4470 |
| 2007-09-19 | 4,8291 | 3,4555 |
| 2007-09-18 | 4,8375 | 3,4885 |
| 2007-09-17 | 4,8417 | 3,4890 |
| 2007-09-14 | 4,8267 | 3,4825 |
| 2007-09-13 | 4,8327 | 3,4775 |
| 2007-09-12 | 4,8507 | 3,4935 |
| 2007-09-11 | 4,8584 | 3,5145 |
| 2007-09-10 | 4,8455 | 3,5125 |
| 2007-09-07 | 4,7998 | 3,5045 |
| 2007-09-06 | 4,7886 | 3,5033 |
| 2007-09-05 | 4,7680 | 3,5090 |
| 2007-09-04 | 4,7652 | 3,5090 |
| 2007-09-03 | 4,7746 | 3,5025 |
| 2007-08-31 | 4,7988 | 3,5015 |
| 2007-08-30 | 4,7689 | 3,5040 |
| 2007-08-29 | 4,7749 | 3,5030 |
| 2007-08-28 | 4,7742 | 3,4940 |
| 2007-08-27 | 4,7578 | 3,4835 |
| 2007-08-24 | 4,7482 | 3,4875 |
| 2007-08-23 | 4,7271 | 3,4825 |
| 2007-08-22 | 4,6989 | 3,4825 |
| 2007-08-21 | 4,7244 | 3,4975 |
| 2007-08-20 | 4,7011 | 3,4885 |
| 2007-08-17 | 4,7298 | 3,5155 |
| 2007-08-16 | 4,6991 | 3,5055 |
| 2007-08-15 | 4,7003 | 3,4879 |
| 2007-08-14 | 4,7276 | 3,4785 |
| 2007-08-13 | 4,7437 | 3,4750 |
| 2007-08-10 | 4,7461 | 3,4770 |
| 2007-08-09 | 4,7633 | 3,4695 |
| 2007-08-08 | 4,7672 | 3,4560 |
| 2007-08-07 | 4,7831 | 3,4675 |
| 2007-08-06 | 4,7900 | 3,4665 |
| 2007-08-03 | 4,7409 | 3,4620 |
| 2007-08-02 | 4,7407 | 3,4695 |
| 2007-08-01 | 4,7445 | 3,4725 |
| 2007-07-31 | 4,7351 | 3,4545 |
| 2007-07-30 | 4,7294 | 3,4625 |
| 2007-07-27 | 4,7219 | 3,4590 |
| 2007-07-26 | 4,7190 | 3,4390 |
| 2007-07-25 | 4,7049 | 3,4235 |
| 2007-07-24 | 4,7053 | 3,4015 |
| 2007-07-23 | 4,7109 | 3,4085 |
| 2007-07-20 | 4,7068 | 3,4100 |
| 2007-07-19 | 4,7506 | 3,4375 |
| 2007-07-18 | 4,7565 | 3,4520 |
| 2007-07-17 | 4,7441 | 3,4450 |
| 2007-07-16 | 4,7420 | 3,4410 |
| 2007-07-13 | 4,7479 | 3,4450 |
| 2007-07-12 | 4,7575 | 3,4505 |
| 2007-07-11 | 4,7468 | 3,4515 |
| 2007-07-10 | 4,7011 | 3,4400 |
| 2007-07-09 | 4,6863 | 3,4405 |
| 2007-07-06 | 4,6893 | 3,4490 |
| 2007-07-05 | 4,7024 | 3,4475 |
| 2007-07-04 | 4,6928 | 3,4460 |
| 2007-07-03 | 4,6876 | 3,4465 |
| 2007-07-02 | 4,6668 | 3,4345 |
| 2007-06-29 | 4,6626 | 3,4525 |
| 2007-06-28 | 4,6683 | 3,4665 |
| 2007-06-27 | 4,6805 | 3,4830 |
| 2007-06-26 | 4,6794 | 3,4765 |
| 2007-06-25 | 4,6649 | 3,4655 |
| 2007-06-22 | 4,6412 | 3,4530 |
| 2007-06-21 | 4,6287 | 3,4550 |
| 2007-06-20 | 4,6048 | 3,4295 |
| 2007-06-19 | 4,6073 | 3,4375 |
| 2007-06-18 | 4,5875 | 3,4225 |
| 2007-06-15 | 4,6033 | 3,4575 |
| 2007-06-14 | 4,6105 | 3,4655 |
| 2007-06-13 | 4,6166 | 3,4745 |
| 2007-06-12 | 4,5960 | 3,4440 |
| 2007-06-11 | 4,6322 | 3,4685 |
| 2007-06-08 | 4,6261 | 3,4655 |
| 2007-06-07 | 4,6135 | 3,4250 |
| 2007-06-06 | 4,6214 | 3,4200 |
| 2007-06-05 | 4,6090 | 3,4060 |
| 2007-06-04 | 4,5778 | 3,3955 |
| 2007-06-01 | 4,5669 | 3,3990 |
| 2007-05-31 | 4,5720 | 3,3985 |
| 2007-05-30 | 4,5638 | 3,4007 |
| 2007-05-29 | 4,5856 | 3,3945 |
| 2007-05-28 | 4,5572 | 3,3875 |
| 2007-05-25 | 4,5578 | 3,3910 |
| 2007-05-24 | 4,5582 | 3,3895 |
| 2007-05-23 | 4,5724 | 3,3895 |
| 2007-05-22 | 4,5569 | 3,3870 |
| 2007-05-21 | 4,5602 | 3,3920 |
| 2007-05-18 | 4,5835 | 3,4010 |
| 2007-05-17 | 4,5972 | 3,4013 |
| 2007-05-16 | 4,6162 | 3,4008 |
| 2007-05-15 | 4,6056 | 3,4020 |
| 2007-05-14 | 4,6087 | 3,4015 |
| 2007-05-11 | 4,5981 | 3,4095 |
| 2007-05-10 | 4,6012 | 3,4015 |
| 2007-05-09 | 4,6060 | 3,4030 |
| 2007-05-08 | 4,6204 | 3,4079 |
| 2007-05-07 | 4,6495 | 3,4150 |
| 2007-05-04 | 4,6385 | 3,4205 |
| 2007-05-03 | 4,6567 | 3,4208 |
| 2007-05-02 | 4,6498 | 3,4220 |
| 2007-04-30 | 4,6556 | 3,4220 |
| 2007-04-27 | 4,6670 | 3,4208 |
| 2007-04-26 | 4,6505 | 3,4205 |
| 2007-04-25 | 4,6686 | 3,4205 |
| 2007-04-24 | 4,6478 | 3,4220 |
| 2007-04-23 | 4,6392 | 3,4220 |
| 2007-04-20 | 4,6553 | 3,4215 |
| 2007-04-19 | 4,6617 | 3,4275 |
| 2007-04-18 | 4,6542 | 3,4280 |
| 2007-04-17 | 4,6548 | 3,4355 |
| 2007-04-16 | 4,6626 | 3,4410 |
| 2007-04-13 | 4,6570 | 3,4415 |
| 2007-04-12 | 4,6438 | 3,4483 |
| 2007-04-11 | 4,6292 | 3,4500 |
| 2007-04-10 | 4,6279 | 3,4470 |
| 2007-04-05 | 4,6150 | 3,4510 |
| 2007-04-04 | 4,6158 | 3,4570 |
| 2007-04-03 | 4,6225 | 3,4605 |
| 2007-04-02 | 4,6240 | 3,4595 |
| 2007-03-30 | 4,6047 | 3,4575 |
| 2007-03-29 | 4,6124 | 3,4545 |
| 2007-03-28 | 4,6213 | 3,4622 |
| 2007-03-27 | 4,6054 | 3,4505 |
| 2007-03-26 | 4,5797 | 3,4525 |
| 2007-03-23 | 4,6065 | 3,4565 |
| 2007-03-22 | 4,6295 | 3,4675 |
| 2007-03-21 | 4,6180 | 3,4740 |
| 2007-03-20 | 4,6489 | 3,4965 |
| 2007-03-19 | 4,6567 | 3,5005 |
| 2007-03-16 | 4,6751 | 3,5085 |
| 2007-03-15 | 4,6456 | 3,5125 |
| 2007-03-14 | 4,6292 | 3,5115 |
| 2007-03-13 | 4,6362 | 3,5075 |
| 2007-03-12 | 4,6059 | 3,5010 |
| 2007-03-09 | 4,6095 | 3,5040 |
| 2007-03-08 | 4,6124 | 3,5070 |
| 2007-03-07 | 4,6117 | 3,5110 |
| 2007-03-06 | 4,6027 | 3,5135 |
| 2007-03-05 | 4,6019 | 3,5175 |
| 2007-03-02 | 4,6156 | 3,5065 |
| 2007-03-01 | 4,6380 | 3,5070 |
| 2007-02-28 | 4,6278 | 3,5030 |
| 2007-02-27 | 4,6245 | 3,4955 |
| 2007-02-26 | 4,5948 | 3,4915 |
| 2007-02-23 | 4,5884 | 3,4935 |
| 2007-02-22 | 4,5805 | 3,4950 |
| 2007-02-21 | 4,5922 | 3,4935 |
| 2007-02-20 | 4,5902 | 3,4920 |
| 2007-02-19 | 4,5870 | 3,4930 |
| 2007-02-16 | 4,5825 | 3,4930 |
| 2007-02-15 | 4,5927 | 3,4960 |
| 2007-02-14 | 4,5767 | 3,4985 |
| 2007-02-13 | 4,5577 | 3,5000 |
| 2007-02-12 | 4,5266 | 3,4938 |
| 2007-02-09 | 4,5444 | 3,4938 |
| 2007-02-08 | 4,5397 | 3,4945 |
| 2007-02-07 | 4,5370 | 3,4935 |
| 2007-02-06 | 4,5291 | 3,4960 |
| 2007-02-05 | 4,5247 | 3,5007 |
| 2007-02-02 | 4,5577 | 3,5005 |
| 2007-02-01 | 4,5577 | 3,5005 |
| 2007-01-31 | 4,5345 | 3,5005 |
| 2007-01-30 | 4,5432 | 3,5023 |
| 2007-01-29 | 4,5256 | 3,5025 |
| 2007-01-26 | 4,5173 | 3,5015 |
| 2007-01-25 | 4,5429 | 3,5005 |
| 2007-01-24 | 4,5518 | 3,5000 |
| 2007-01-23 | 4,5660 | 3,5015 |
| 2007-01-22 | 4,5302 | 3,5020 |
| 2007-01-19 | 4,5350 | 3,4998 |
| 2007-01-18 | 4,5250 | 3,5018 |
| 2007-01-17 | 4,5201 | 3,5015 |
| 2007-01-16 | 4,5361 | 3,5020 |
| 2007-01-15 | 4,5378 | 3,5065 |
| 2007-01-12 | 4,5312 | 3,5145 |
| 2007-01-11 | 4,5684 | 3,5185 |
| 2007-01-10 | 4,5659 | 3,5155 |
| 2007-01-09 | 4,5667 | 3,5080 |
| 2007-01-08 | 4,5710 | 3,5145 |
| 2007-01-05 | 4,5958 | 3,5125 |
| 2007-01-04 | 4,6153 | 3,5215 |
| 2007-01-03 | 4,6474 | 3,5125 |
| 2007-01-02 | 4,6843 | 3,5300 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.