Tỷ giá Ringgit năm 2006
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MYR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm4,6044
Cao nhất · 28 tháng 11, 20064,7855
Thấp nhất · 27 tháng 2, 20064,4009
Đầu năm → cuối năm+4,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2006 | 4,5425 | 4,4702 | 4,6041 | 22 |
| Tháng 2 2006 | 4,4487 | 4,4009 | 4,5351 | 20 |
| Tháng 3 2006 | 4,4514 | 4,4191 | 4,5139 | 23 |
| Tháng 4 2006 | 4,4918 | 4,4385 | 4,5440 | 18 |
| Tháng 5 2006 | 4,6107 | 4,5476 | 4,6810 | 22 |
| Tháng 6 2006 | 4,6364 | 4,5981 | 4,7096 | 22 |
| Tháng 7 2006 | 4,6527 | 4,6121 | 4,6837 | 21 |
| Tháng 8 2006 | 4,7078 | 4,6786 | 4,7406 | 23 |
| Tháng 9 2006 | 4,6724 | 4,6436 | 4,7109 | 21 |
| Tháng 10 2006 | 4,6390 | 4,6032 | 4,6955 | 22 |
| Tháng 11 2006 | 4,6927 | 4,6464 | 4,7855 | 22 |
| Tháng 12 2006 | 4,6909 | 4,6484 | 4,7753 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MYR | 1 USD = … MYR |
|---|---|---|
| 2006-12-29 | 4,6490 | 3,5300 |
| 2006-12-28 | 4,6534 | 3,5325 |
| 2006-12-27 | 4,6484 | 3,5325 |
| 2006-12-22 | 4,6627 | 3,5345 |
| 2006-12-21 | 4,6591 | 3,5355 |
| 2006-12-20 | 4,6791 | 3,5440 |
| 2006-12-19 | 4,7057 | 3,5763 |
| 2006-12-18 | 4,6553 | 3,5550 |
| 2006-12-15 | 4,6533 | 3,5505 |
| 2006-12-14 | 4,6772 | 3,5455 |
| 2006-12-13 | 4,7018 | 3,5445 |
| 2006-12-12 | 4,6877 | 3,5395 |
| 2006-12-11 | 4,6871 | 3,5570 |
| 2006-12-08 | 4,7103 | 3,5480 |
| 2006-12-07 | 4,7105 | 3,5425 |
| 2006-12-06 | 4,7116 | 3,5495 |
| 2006-12-05 | 4,7412 | 3,5565 |
| 2006-12-04 | 4,7753 | 3,5880 |
| 2006-12-01 | 4,7592 | 3,5935 |
| 2006-11-30 | 4,7758 | 3,6180 |
| 2006-11-29 | 4,7727 | 3,6275 |
| 2006-11-28 | 4,7855 | 3,6400 |
| 2006-11-27 | 4,7702 | 3,6375 |
| 2006-11-24 | 4,7545 | 3,6355 |
| 2006-11-23 | 4,7117 | 3,6375 |
| 2006-11-22 | 4,6969 | 3,6450 |
| 2006-11-21 | 4,6771 | 3,6500 |
| 2006-11-20 | 4,6870 | 3,6500 |
| 2006-11-17 | 4,6657 | 3,6525 |
| 2006-11-16 | 4,6792 | 3,6545 |
| 2006-11-15 | 4,6659 | 3,6475 |
| 2006-11-14 | 4,6660 | 3,6385 |
| 2006-11-13 | 4,6643 | 3,6355 |
| 2006-11-10 | 4,6799 | 3,6380 |
| 2006-11-09 | 4,6648 | 3,6455 |
| 2006-11-08 | 4,6537 | 3,6425 |
| 2006-11-07 | 4,6517 | 3,6470 |
| 2006-11-06 | 4,6464 | 3,6580 |
| 2006-11-03 | 4,6536 | 3,6470 |
| 2006-11-02 | 4,6606 | 3,6505 |
| 2006-11-01 | 4,6565 | 3,6502 |
| 2006-10-31 | 4,6372 | 3,6525 |
| 2006-10-30 | 4,6322 | 3,6425 |
| 2006-10-27 | 4,6312 | 3,6515 |
| 2006-10-26 | 4,6418 | 3,6685 |
| 2006-10-25 | 4,6250 | 3,6765 |
| 2006-10-24 | 4,6107 | 3,6765 |
| 2006-10-23 | 4,6162 | 3,6765 |
| 2006-10-20 | 4,6390 | 3,6765 |
| 2006-10-19 | 4,6168 | 3,6755 |
| 2006-10-18 | 4,6052 | 3,6715 |
| 2006-10-17 | 4,6032 | 3,6755 |
| 2006-10-16 | 4,6099 | 3,6835 |
| 2006-10-13 | 4,6209 | 3,6820 |
| 2006-10-12 | 4,6290 | 3,6940 |
| 2006-10-11 | 4,6353 | 3,6955 |
| 2006-10-10 | 4,6322 | 3,6945 |
| 2006-10-09 | 4,6568 | 3,6950 |
| 2006-10-06 | 4,6699 | 3,6875 |
| 2006-10-05 | 4,6864 | 3,6840 |
| 2006-10-04 | 4,6836 | 3,6925 |
| 2006-10-03 | 4,6955 | 3,6865 |
| 2006-10-02 | 4,6801 | 3,6895 |
| 2006-09-29 | 4,6684 | 3,6875 |
| 2006-09-28 | 4,6866 | 3,6865 |
| 2006-09-27 | 4,6702 | 3,6820 |
| 2006-09-26 | 4,6730 | 3,6810 |
| 2006-09-25 | 4,6986 | 3,6800 |
| 2006-09-22 | 4,7109 | 3,6755 |
| 2006-09-21 | 4,6729 | 3,6705 |
| 2006-09-20 | 4,6654 | 3,6805 |
| 2006-09-19 | 4,6586 | 3,6815 |
| 2006-09-18 | 4,6607 | 3,6800 |
| 2006-09-15 | 4,6530 | 3,6710 |
| 2006-09-14 | 4,6738 | 3,6735 |
| 2006-09-13 | 4,6556 | 3,6725 |
| 2006-09-12 | 4,6699 | 3,6745 |
| 2006-09-11 | 4,6682 | 3,6720 |
| 2006-09-08 | 4,6549 | 3,6615 |
| 2006-09-07 | 4,6436 | 3,6475 |
| 2006-09-06 | 4,6682 | 3,6490 |
| 2006-09-05 | 4,6660 | 3,6425 |
| 2006-09-04 | 4,7025 | 3,6590 |
| 2006-09-01 | 4,7000 | 3,6670 |
| 2006-08-31 | 4,7305 | 3,6810 |
| 2006-08-30 | 4,7170 | 3,6800 |
| 2006-08-29 | 4,7108 | 3,6780 |
| 2006-08-28 | 4,7110 | 3,6805 |
| 2006-08-25 | 4,6964 | 3,6800 |
| 2006-08-24 | 4,7205 | 3,6790 |
| 2006-08-23 | 4,7078 | 3,6745 |
| 2006-08-22 | 4,7097 | 3,6760 |
| 2006-08-21 | 4,7406 | 3,6695 |
| 2006-08-18 | 4,6990 | 3,6705 |
| 2006-08-17 | 4,7285 | 3,6715 |
| 2006-08-16 | 4,7104 | 3,6820 |
| 2006-08-15 | 4,6852 | 3,6819 |
| 2006-08-14 | 4,6786 | 3,6787 |
| 2006-08-11 | 4,6955 | 3,6755 |
| 2006-08-10 | 4,7086 | 3,6623 |
| 2006-08-09 | 4,7182 | 3,6635 |
| 2006-08-08 | 4,7087 | 3,6675 |
| 2006-08-07 | 4,7057 | 3,6620 |
| 2006-08-04 | 4,7017 | 3,6755 |
| 2006-08-03 | 4,7060 | 3,6820 |
| 2006-08-02 | 4,7039 | 3,6755 |
| 2006-08-01 | 4,6845 | 3,6715 |
| 2006-07-31 | 4,6689 | 3,6570 |
| 2006-07-28 | 4,6433 | 3,6665 |
| 2006-07-27 | 4,6783 | 3,6730 |
| 2006-07-26 | 4,6320 | 3,6800 |
| 2006-07-25 | 4,6595 | 3,6875 |
| 2006-07-24 | 4,6673 | 3,6945 |
| 2006-07-21 | 4,6650 | 3,6790 |
| 2006-07-20 | 4,6533 | 3,6805 |
| 2006-07-19 | 4,6121 | 3,6950 |
| 2006-07-18 | 4,6152 | 3,6830 |
| 2006-07-17 | 4,6270 | 3,6895 |
| 2006-07-14 | 4,6497 | 3,6710 |
| 2006-07-13 | 4,6453 | 3,6600 |
| 2006-07-12 | 4,6499 | 3,6550 |
| 2006-07-11 | 4,6512 | 3,6520 |
| 2006-07-10 | 4,6449 | 3,6425 |
| 2006-07-07 | 4,6621 | 3,6485 |
| 2006-07-06 | 4,6693 | 3,6665 |
| 2006-07-05 | 4,6711 | 3,6510 |
| 2006-07-04 | 4,6578 | 3,6415 |
| 2006-07-03 | 4,6837 | 3,6620 |
| 2006-06-30 | 4,6714 | 3,6745 |
| 2006-06-29 | 4,6194 | 3,6870 |
| 2006-06-28 | 4,6314 | 3,6845 |
| 2006-06-27 | 4,6309 | 3,6850 |
| 2006-06-26 | 4,6319 | 3,6875 |
| 2006-06-23 | 4,6039 | 3,6825 |
| 2006-06-22 | 4,6006 | 3,6565 |
| 2006-06-21 | 4,6322 | 3,6670 |
| 2006-06-20 | 4,5981 | 3,6650 |
| 2006-06-19 | 4,6190 | 3,6685 |
| 2006-06-16 | 4,6075 | 3,6420 |
| 2006-06-15 | 4,6052 | 3,6520 |
| 2006-06-14 | 4,6138 | 3,6725 |
| 2006-06-13 | 4,6322 | 3,6848 |
| 2006-06-12 | 4,6212 | 3,6758 |
| 2006-06-09 | 4,6421 | 3,6670 |
| 2006-06-08 | 4,6706 | 3,6675 |
| 2006-06-07 | 4,6769 | 3,6570 |
| 2006-06-06 | 4,6814 | 3,6440 |
| 2006-06-05 | 4,7096 | 3,6345 |
| 2006-06-02 | 4,6653 | 3,6405 |
| 2006-06-01 | 4,6359 | 3,6400 |
| 2006-05-31 | 4,6724 | 3,6310 |
| 2006-05-30 | 4,6464 | 3,6190 |
| 2006-05-29 | 4,6324 | 3,6310 |
| 2006-05-26 | 4,6613 | 3,6425 |
| 2006-05-25 | 4,6522 | 3,6474 |
| 2006-05-24 | 4,6810 | 3,6425 |
| 2006-05-23 | 4,6427 | 3,6155 |
| 2006-05-22 | 4,6287 | 3,6295 |
| 2006-05-19 | 4,6191 | 3,6180 |
| 2006-05-18 | 4,6029 | 3,6045 |
| 2006-05-17 | 4,6072 | 3,5765 |
| 2006-05-16 | 4,6173 | 3,6025 |
| 2006-05-15 | 4,6308 | 3,6105 |
| 2006-05-12 | 4,6239 | 3,5805 |
| 2006-05-11 | 4,5530 | 3,5805 |
| 2006-05-10 | 4,5752 | 3,5802 |
| 2006-05-09 | 4,5582 | 3,5900 |
| 2006-05-08 | 4,5832 | 3,5930 |
| 2006-05-05 | 4,5753 | 3,6060 |
| 2006-05-04 | 4,5476 | 3,6115 |
| 2006-05-03 | 4,5546 | 3,6085 |
| 2006-05-02 | 4,5698 | 3,6145 |
| 2006-04-28 | 4,5440 | 3,6245 |
| 2006-04-27 | 4,5063 | 3,6300 |
| 2006-04-26 | 4,5233 | 3,6405 |
| 2006-04-25 | 4,5252 | 3,6420 |
| 2006-04-24 | 4,5114 | 3,6485 |
| 2006-04-21 | 4,5058 | 3,6588 |
| 2006-04-20 | 4,5202 | 3,6613 |
| 2006-04-19 | 4,5230 | 3,6635 |
| 2006-04-18 | 4,5008 | 3,6735 |
| 2006-04-13 | 4,4397 | 3,6710 |
| 2006-04-12 | 4,4535 | 3,6730 |
| 2006-04-11 | 4,4407 | 3,6685 |
| 2006-04-10 | 4,4385 | 3,6685 |
| 2006-04-07 | 4,4673 | 3,6680 |
| 2006-04-06 | 4,5148 | 3,6670 |
| 2006-04-05 | 4,5026 | 3,6720 |
| 2006-04-04 | 4,4946 | 3,6790 |
| 2006-04-03 | 4,4410 | 3,6815 |
| 2006-03-31 | 4,4580 | 3,6831 |
| 2006-03-30 | 4,4643 | 3,6907 |
| 2006-03-29 | 4,4396 | 3,6960 |
| 2006-03-28 | 4,4650 | 3,6950 |
| 2006-03-27 | 4,4432 | 3,6950 |
| 2006-03-24 | 4,4243 | 3,6965 |
| 2006-03-23 | 4,4489 | 3,6905 |
| 2006-03-22 | 4,4547 | 3,6910 |
| 2006-03-21 | 4,4884 | 3,6960 |
| 2006-03-20 | 4,5019 | 3,6980 |
| 2006-03-17 | 4,5139 | 3,7045 |
| 2006-03-16 | 4,4710 | 3,7045 |
| 2006-03-15 | 4,4556 | 3,7050 |
| 2006-03-14 | 4,4381 | 3,7145 |
| 2006-03-13 | 4,4338 | 3,7190 |
| 2006-03-10 | 4,4303 | 3,7170 |
| 2006-03-09 | 4,4342 | 3,7200 |
| 2006-03-08 | 4,4308 | 3,7190 |
| 2006-03-07 | 4,4239 | 3,7135 |
| 2006-03-06 | 4,4547 | 3,7070 |
| 2006-03-03 | 4,4540 | 3,7055 |
| 2006-03-02 | 4,4191 | 3,7070 |
| 2006-03-01 | 4,4343 | 3,7095 |
| 2006-02-28 | 4,4116 | 3,7150 |
| 2006-02-27 | 4,4009 | 3,7132 |
| 2006-02-24 | 4,4188 | 3,7145 |
| 2006-02-23 | 4,4420 | 3,7150 |
| 2006-02-22 | 4,4187 | 3,7210 |
| 2006-02-21 | 4,4278 | 3,7190 |
| 2006-02-20 | 4,4375 | 3,7190 |
| 2006-02-17 | 4,4134 | 3,7203 |
| 2006-02-16 | 4,4118 | 3,7205 |
| 2006-02-15 | 4,4301 | 3,7215 |
| 2006-02-14 | 4,4278 | 3,7215 |
| 2006-02-13 | 4,4265 | 3,7235 |
| 2006-02-10 | 4,4576 | 3,7240 |
| 2006-02-09 | 4,4650 | 3,7295 |
| 2006-02-08 | 4,4614 | 3,7340 |
| 2006-02-07 | 4,4701 | 3,7335 |
| 2006-02-06 | 4,4797 | 3,7390 |
| 2006-02-03 | 4,5162 | 3,7445 |
| 2006-02-02 | 4,5229 | 3,7485 |
| 2006-02-01 | 4,5351 | 3,7505 |
| 2006-01-31 | 4,5449 | 3,7505 |
| 2006-01-30 | 4,5550 | 3,7701 |
| 2006-01-27 | 4,5651 | 3,7505 |
| 2006-01-26 | 4,5897 | 3,7455 |
| 2006-01-25 | 4,6041 | 3,7450 |
| 2006-01-24 | 4,5989 | 3,7475 |
| 2006-01-23 | 4,6020 | 3,7485 |
| 2006-01-20 | 4,5195 | 3,7450 |
| 2006-01-19 | 4,5250 | 3,7480 |
| 2006-01-18 | 4,5545 | 3,7563 |
| 2006-01-17 | 4,5275 | 3,7495 |
| 2006-01-16 | 4,5359 | 3,7450 |
| 2006-01-13 | 4,5022 | 3,7397 |
| 2006-01-12 | 4,5315 | 3,7410 |
| 2006-01-11 | 4,5294 | 3,7470 |
| 2006-01-10 | 4,5224 | 3,7487 |
| 2006-01-09 | 4,5277 | 3,7487 |
| 2006-01-06 | 4,5392 | 3,7536 |
| 2006-01-05 | 4,5439 | 3,7590 |
| 2006-01-04 | 4,5608 | 3,7746 |
| 2006-01-03 | 4,4864 | 3,7780 |
| 2006-01-02 | 4,4702 | 3,7800 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.