Tỷ giá Peso năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MXN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm21,6705
Cao nhất · 9 tháng 4, 202523,1597
Thấp nhất · 8 tháng 1, 202521,0093
Đầu năm → cuối năm-1,49 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 21,2950 | 21,0093 | 21,5878 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 21,3268 | 21,1322 | 21,5073 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 21,8760 | 21,4253 | 22,2142 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 22,5071 | 21,9953 | 23,1597 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 21,9250 | 21,6360 | 22,3319 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 21,9261 | 21,7313 | 22,0972 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 21,8347 | 21,5455 | 22,1402 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 21,7728 | 21,6158 | 21,9599 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 21,7063 | 21,4979 | 21,8835 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 21,4305 | 21,2565 | 21,5994 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 21,2957 | 21,1527 | 21,4590 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 21,1787 | 21,0827 | 21,3149 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MXN | 1 USD = … MXN |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21,1180 | 17,9728 |
| 2025-12-30 | 21,1208 | 17,9644 |
| 2025-12-29 | 21,0997 | 17,9328 |
| 2025-12-24 | 21,1015 | 17,9024 |
| 2025-12-23 | 21,1489 | 17,9441 |
| 2025-12-22 | 21,1438 | 18,0024 |
| 2025-12-19 | 21,0992 | 18,0150 |
| 2025-12-18 | 21,0966 | 18,0020 |
| 2025-12-17 | 21,0827 | 17,9856 |
| 2025-12-16 | 21,1527 | 17,9626 |
| 2025-12-15 | 21,1322 | 17,9803 |
| 2025-12-12 | 21,1598 | 18,0375 |
| 2025-12-11 | 21,2933 | 18,1777 |
| 2025-12-10 | 21,1794 | 18,2047 |
| 2025-12-09 | 21,2691 | 18,2771 |
| 2025-12-08 | 21,1985 | 18,1883 |
| 2025-12-05 | 21,1912 | 18,1977 |
| 2025-12-04 | 21,3149 | 18,2710 |
| 2025-12-03 | 21,2967 | 18,2522 |
| 2025-12-02 | 21,2661 | 18,3107 |
| 2025-12-01 | 21,2868 | 18,2782 |
| 2025-11-28 | 21,2168 | 18,3441 |
| 2025-11-27 | 21,2564 | 18,3466 |
| 2025-11-26 | 21,2644 | 18,3678 |
| 2025-11-25 | 21,3083 | 18,4471 |
| 2025-11-24 | 21,2393 | 18,3986 |
| 2025-11-21 | 21,2561 | 18,4515 |
| 2025-11-20 | 21,1527 | 18,3713 |
| 2025-11-19 | 21,2283 | 18,3271 |
| 2025-11-18 | 21,3761 | 18,4436 |
| 2025-11-17 | 21,2546 | 18,3340 |
| 2025-11-14 | 21,4017 | 18,3737 |
| 2025-11-13 | 21,2252 | 18,2677 |
| 2025-11-12 | 21,1634 | 18,2821 |
| 2025-11-11 | 21,2582 | 18,3656 |
| 2025-11-10 | 21,2938 | 18,4027 |
| 2025-11-07 | 21,4590 | 18,5615 |
| 2025-11-06 | 21,4201 | 18,5729 |
| 2025-11-05 | 21,4323 | 18,6498 |
| 2025-11-04 | 21,3976 | 18,6212 |
| 2025-11-03 | 21,3102 | 18,5081 |
| 2025-10-31 | 21,4286 | 18,5465 |
| 2025-10-30 | 21,4824 | 18,5995 |
| 2025-10-29 | 21,4634 | 18,4457 |
| 2025-10-28 | 21,4507 | 18,4443 |
| 2025-10-27 | 21,4090 | 18,3926 |
| 2025-10-24 | 21,3720 | 18,4051 |
| 2025-10-23 | 21,3540 | 18,4197 |
| 2025-10-22 | 21,3240 | 18,4034 |
| 2025-10-21 | 21,4006 | 18,4377 |
| 2025-10-20 | 21,4351 | 18,3913 |
| 2025-10-17 | 21,5054 | 18,4106 |
| 2025-10-16 | 21,4750 | 18,4351 |
| 2025-10-15 | 21,4500 | 18,4564 |
| 2025-10-14 | 21,4926 | 18,6035 |
| 2025-10-13 | 21,4137 | 18,5096 |
| 2025-10-10 | 21,2565 | 18,3753 |
| 2025-10-09 | 21,2683 | 18,3174 |
| 2025-10-08 | 21,3818 | 18,3898 |
| 2025-10-07 | 21,4265 | 18,3666 |
| 2025-10-06 | 21,5069 | 18,4166 |
| 2025-10-03 | 21,5994 | 18,4075 |
| 2025-10-02 | 21,5927 | 18,3705 |
| 2025-10-01 | 21,4137 | 18,2648 |
| 2025-09-30 | 21,5314 | 18,3386 |
| 2025-09-29 | 21,4979 | 18,3382 |
| 2025-09-26 | 21,5753 | 18,4847 |
| 2025-09-25 | 21,6512 | 18,4438 |
| 2025-09-24 | 21,6342 | 18,4027 |
| 2025-09-23 | 21,6265 | 18,3384 |
| 2025-09-22 | 21,6687 | 18,3929 |
| 2025-09-19 | 21,6277 | 18,4285 |
| 2025-09-18 | 21,5449 | 18,2306 |
| 2025-09-17 | 21,6532 | 18,2928 |
| 2025-09-16 | 21,6651 | 18,3494 |
| 2025-09-15 | 21,6677 | 18,4155 |
| 2025-09-12 | 21,6643 | 18,4881 |
| 2025-09-11 | 21,7808 | 18,6400 |
| 2025-09-10 | 21,8069 | 18,6272 |
| 2025-09-09 | 21,8728 | 18,6247 |
| 2025-09-08 | 21,8835 | 18,6592 |
| 2025-09-05 | 21,8523 | 18,6820 |
| 2025-09-04 | 21,8626 | 18,7710 |
| 2025-09-03 | 21,7972 | 18,7052 |
| 2025-09-02 | 21,8726 | 18,7812 |
| 2025-09-01 | 21,8009 | 18,6094 |
| 2025-08-29 | 21,7935 | 18,6940 |
| 2025-08-28 | 21,7283 | 18,6094 |
| 2025-08-27 | 21,7128 | 18,7292 |
| 2025-08-26 | 21,7269 | 18,6401 |
| 2025-08-25 | 21,8024 | 18,6393 |
| 2025-08-22 | 21,7320 | 18,7216 |
| 2025-08-21 | 21,8320 | 18,7576 |
| 2025-08-20 | 21,8735 | 18,7739 |
| 2025-08-19 | 21,9599 | 18,7981 |
| 2025-08-18 | 21,9597 | 18,8124 |
| 2025-08-15 | 21,9115 | 18,7470 |
| 2025-08-14 | 21,8417 | 18,6841 |
| 2025-08-13 | 21,7134 | 18,5410 |
| 2025-08-12 | 21,6733 | 18,6742 |
| 2025-08-11 | 21,6389 | 18,6189 |
| 2025-08-08 | 21,6653 | 18,6000 |
| 2025-08-07 | 21,6964 | 18,6347 |
| 2025-08-06 | 21,7397 | 18,7347 |
| 2025-08-05 | 21,8147 | 18,8937 |
| 2025-08-04 | 21,7970 | 18,8474 |
| 2025-08-01 | 21,6158 | 18,9546 |
| 2025-07-31 | 21,5455 | 18,8236 |
| 2025-07-30 | 21,6193 | 18,7554 |
| 2025-07-29 | 21,6946 | 18,8109 |
| 2025-07-28 | 21,7137 | 18,6320 |
| 2025-07-25 | 21,7647 | 18,5642 |
| 2025-07-24 | 21,8211 | 18,5617 |
| 2025-07-23 | 21,8790 | 18,6585 |
| 2025-07-22 | 21,8257 | 18,6560 |
| 2025-07-21 | 21,7780 | 18,6663 |
| 2025-07-18 | 21,8089 | 18,7201 |
| 2025-07-17 | 21,7782 | 18,8084 |
| 2025-07-16 | 21,8247 | 18,8112 |
| 2025-07-15 | 21,8193 | 18,7049 |
| 2025-07-14 | 21,8404 | 18,6830 |
| 2025-07-11 | 21,8904 | 18,7370 |
| 2025-07-10 | 21,8420 | 18,6540 |
| 2025-07-09 | 21,7536 | 18,5960 |
| 2025-07-08 | 21,8547 | 18,6505 |
| 2025-07-07 | 21,9707 | 18,7335 |
| 2025-07-04 | 21,9344 | 18,6406 |
| 2025-07-03 | 22,1402 | 18,7915 |
| 2025-07-02 | 22,0357 | 18,7458 |
| 2025-07-01 | 22,0635 | 18,6820 |
| 2025-06-30 | 22,0899 | 18,8480 |
| 2025-06-27 | 22,0764 | 18,8623 |
| 2025-06-26 | 22,0696 | 18,8710 |
| 2025-06-25 | 22,0357 | 18,9996 |
| 2025-06-24 | 22,0972 | 19,0378 |
| 2025-06-23 | 22,0862 | 19,2523 |
| 2025-06-20 | 21,9240 | 19,0395 |
| 2025-06-19 | 21,8938 | 19,0746 |
| 2025-06-18 | 21,8075 | 18,9499 |
| 2025-06-17 | 21,8965 | 18,9285 |
| 2025-06-16 | 21,8860 | 18,9096 |
| 2025-06-13 | 21,8807 | 19,0069 |
| 2025-06-12 | 21,9082 | 18,8962 |
| 2025-06-11 | 21,7313 | 19,0075 |
| 2025-06-10 | 21,7568 | 19,0365 |
| 2025-06-09 | 21,7507 | 19,0628 |
| 2025-06-06 | 21,8225 | 19,1241 |
| 2025-06-05 | 21,9570 | 19,2217 |
| 2025-06-04 | 21,8646 | 19,2064 |
| 2025-06-03 | 21,9076 | 19,2408 |
| 2025-06-02 | 22,0066 | 19,2719 |
| 2025-05-30 | 21,8766 | 19,2932 |
| 2025-05-29 | 21,8855 | 19,4003 |
| 2025-05-28 | 21,8363 | 19,2951 |
| 2025-05-27 | 21,8643 | 19,2535 |
| 2025-05-26 | 21,8434 | 19,1929 |
| 2025-05-23 | 21,8540 | 19,3381 |
| 2025-05-22 | 21,9464 | 19,4061 |
| 2025-05-21 | 21,8591 | 19,3085 |
| 2025-05-20 | 21,6729 | 19,2802 |
| 2025-05-19 | 21,9137 | 19,4581 |
| 2025-05-16 | 21,8169 | 19,4898 |
| 2025-05-15 | 21,6360 | 19,3438 |
| 2025-05-14 | 21,7282 | 19,3760 |
| 2025-05-13 | 21,7534 | 19,5765 |
| 2025-05-12 | 21,7015 | 19,5403 |
| 2025-05-09 | 21,9473 | 19,5052 |
| 2025-05-08 | 22,1113 | 19,5727 |
| 2025-05-07 | 22,3014 | 19,6315 |
| 2025-05-06 | 22,3265 | 19,7143 |
| 2025-05-05 | 22,2177 | 19,5871 |
| 2025-05-02 | 22,3319 | 19,6878 |
| 2025-04-30 | 22,2020 | 19,5217 |
| 2025-04-29 | 22,2948 | 19,6033 |
| 2025-04-28 | 22,1708 | 19,5200 |
| 2025-04-25 | 22,2874 | 19,6244 |
| 2025-04-24 | 22,2856 | 19,5900 |
| 2025-04-23 | 22,3248 | 19,5574 |
| 2025-04-22 | 22,5590 | 19,6575 |
| 2025-04-17 | 22,6247 | 19,9161 |
| 2025-04-16 | 22,7237 | 20,0121 |
| 2025-04-15 | 22,7215 | 20,0649 |
| 2025-04-14 | 22,9720 | 20,1916 |
| 2025-04-11 | 23,1230 | 20,3799 |
| 2025-04-10 | 22,6437 | 20,4329 |
| 2025-04-09 | 23,1597 | 20,9685 |
| 2025-04-08 | 22,4776 | 20,5275 |
| 2025-04-07 | 22,6772 | 20,6777 |
| 2025-04-04 | 22,5386 | 20,3840 |
| 2025-04-03 | 22,2230 | 20,0261 |
| 2025-04-02 | 21,9953 | 20,3604 |
| 2025-04-01 | 22,1380 | 20,5209 |
| 2025-03-31 | 22,0627 | 20,4001 |
| 2025-03-28 | 21,9676 | 20,3460 |
| 2025-03-27 | 21,8876 | 20,2945 |
| 2025-03-26 | 21,6498 | 20,0684 |
| 2025-03-25 | 21,6540 | 20,0037 |
| 2025-03-24 | 21,8324 | 20,1704 |
| 2025-03-21 | 21,9337 | 20,2583 |
| 2025-03-20 | 21,8986 | 20,2147 |
| 2025-03-19 | 21,7258 | 19,9374 |
| 2025-03-18 | 21,8986 | 20,0573 |
| 2025-03-17 | 21,6851 | 19,8891 |
| 2025-03-14 | 21,7571 | 19,9808 |
| 2025-03-13 | 21,8318 | 20,1586 |
| 2025-03-12 | 22,0364 | 20,2429 |
| 2025-03-11 | 22,2142 | 20,3576 |
| 2025-03-10 | 21,9075 | 20,2006 |
| 2025-03-07 | 22,0490 | 20,3086 |
| 2025-03-06 | 22,0272 | 20,4031 |
| 2025-03-05 | 22,0091 | 20,5808 |
| 2025-03-04 | 21,9418 | 20,7841 |
| 2025-03-03 | 21,4253 | 20,4733 |
| 2025-02-28 | 21,2191 | 20,3814 |
| 2025-02-27 | 21,3501 | 20,3781 |
| 2025-02-26 | 21,4685 | 20,4715 |
| 2025-02-25 | 21,4940 | 20,4763 |
| 2025-02-24 | 21,3703 | 20,4188 |
| 2025-02-21 | 21,2714 | 20,3262 |
| 2025-02-20 | 21,2619 | 20,3600 |
| 2025-02-19 | 21,1954 | 20,3138 |
| 2025-02-18 | 21,1919 | 20,2852 |
| 2025-02-17 | 21,3510 | 20,3867 |
| 2025-02-14 | 21,3146 | 20,3422 |
| 2025-02-13 | 21,4383 | 20,6336 |
| 2025-02-12 | 21,3163 | 20,5557 |
| 2025-02-11 | 21,2848 | 20,6168 |
| 2025-02-10 | 21,2378 | 20,5793 |
| 2025-02-07 | 21,2827 | 20,5095 |
| 2025-02-06 | 21,3713 | 20,6287 |
| 2025-02-05 | 21,4775 | 20,6078 |
| 2025-02-04 | 21,1322 | 20,4472 |
| 2025-02-03 | 21,5073 | 20,9337 |
| 2025-01-31 | 21,4769 | 20,6648 |
| 2025-01-30 | 21,3551 | 20,5278 |
| 2025-01-29 | 21,2947 | 20,4836 |
| 2025-01-28 | 21,5381 | 20,6680 |
| 2025-01-27 | 21,5878 | 20,5012 |
| 2025-01-24 | 21,2056 | 20,2498 |
| 2025-01-23 | 21,2962 | 20,4692 |
| 2025-01-22 | 21,4707 | 20,5599 |
| 2025-01-21 | 21,4878 | 20,7471 |
| 2025-01-20 | 21,5304 | 20,8709 |
| 2025-01-17 | 21,4193 | 20,7995 |
| 2025-01-16 | 21,1824 | 20,6215 |
| 2025-01-15 | 21,0900 | 20,4757 |
| 2025-01-14 | 21,1339 | 20,6285 |
| 2025-01-13 | 21,1803 | 20,7691 |
| 2025-01-10 | 21,1258 | 20,5025 |
| 2025-01-09 | 21,1013 | 20,4768 |
| 2025-01-08 | 21,0093 | 20,4251 |
| 2025-01-07 | 21,1387 | 20,3394 |
| 2025-01-06 | 21,1962 | 20,3301 |
| 2025-01-03 | 21,2331 | 20,6167 |
| 2025-01-02 | 21,4375 | 20,7708 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.