Tỷ giá Peso năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MXN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm20,2365
Cao nhất · 2 tháng 1, 202621,0274
Thấp nhất · 4 tháng 9, 202619,6401
Đầu năm → cuối năm-1,36 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 20,7288 | 20,4678 | 21,0274 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 20,3806 | 20,2079 | 20,6131 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 20,5284 | 20,2947 | 20,7971 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 20,4023 | 20,2910 | 20,7188 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 20,2055 | 20,1045 | 20,4637 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 20,0105 | 19,8545 | 20,1794 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 19,9487 | 19,8608 | 20,0686 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 19,7814 | 19,6592 | 19,9794 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 19,8457 | 19,6401 | 20,5816 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 20,6066 | 20,1486 | 21,0226 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MXN | 1 USD = … MXN |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 20,7416 | 18,6307 |
| 2026-10-27 | 20,7800 | 18,6368 |
| 2026-10-26 | 20,8271 | 18,6156 |
| 2026-10-23 | 21,0226 | 18,7819 |
| 2026-10-22 | 21,0215 | 18,7608 |
| 2026-10-21 | 20,7632 | 18,4825 |
| 2026-10-20 | 20,7719 | 18,5215 |
| 2026-10-19 | 20,7481 | 18,4838 |
| 2026-10-16 | 20,6871 | 18,3836 |
| 2026-10-15 | 20,7596 | 18,5221 |
| 2026-10-14 | 20,5600 | 18,3653 |
| 2026-10-13 | 20,5126 | 18,3345 |
| 2026-10-12 | 20,5081 | 18,3419 |
| 2026-10-09 | 20,3950 | 18,2001 |
| 2026-10-08 | 20,1486 | 18,0123 |
| 2026-10-07 | 20,2236 | 18,0939 |
| 2026-10-06 | 20,2217 | 17,9445 |
| 2026-10-05 | 20,3348 | 18,1496 |
| 2026-10-02 | 20,5806 | 18,3346 |
| 2026-10-01 | 20,5251 | 18,1670 |
| 2026-09-30 | 20,5816 | 18,1256 |
| 2026-09-29 | 20,3222 | 17,8971 |
| 2026-09-28 | 20,2133 | 17,7652 |
| 2026-09-25 | 20,1816 | 17,6985 |
| 2026-09-24 | 19,9878 | 17,5841 |
| 2026-09-23 | 19,8999 | 17,4392 |
| 2026-09-22 | 19,7727 | 17,2491 |
| 2026-09-21 | 19,7533 | 17,1917 |
| 2026-09-18 | 19,6855 | 17,1776 |
| 2026-09-17 | 19,7337 | 17,1881 |
| 2026-09-16 | 19,7723 | 17,1382 |
| 2026-09-15 | 19,7972 | 17,1568 |
| 2026-09-14 | 19,7200 | 17,0721 |
| 2026-09-11 | 19,6798 | 16,9771 |
| 2026-09-10 | 19,6816 | 16,9435 |
| 2026-09-09 | 19,6948 | 16,9025 |
| 2026-09-08 | 19,6869 | 16,9510 |
| 2026-09-07 | 19,6552 | 16,9121 |
| 2026-09-04 | 19,6401 | 16,8991 |
| 2026-09-03 | 19,7593 | 17,0119 |
| 2026-09-02 | 19,6835 | 17,0008 |
| 2026-09-01 | 19,7040 | 17,0009 |
| 2026-08-31 | 19,7228 | 17,0083 |
| 2026-08-28 | 19,7327 | 16,9481 |
| 2026-08-27 | 19,7653 | 16,9732 |
| 2026-08-26 | 19,7567 | 16,9309 |
| 2026-08-25 | 19,7632 | 16,9467 |
| 2026-08-24 | 19,7451 | 16,9282 |
| 2026-08-21 | 19,7690 | 16,8980 |
| 2026-08-20 | 19,8467 | 16,9906 |
| 2026-08-19 | 19,7709 | 17,0365 |
| 2026-08-18 | 19,7411 | 17,0535 |
| 2026-08-17 | 19,7186 | 17,0091 |
| 2026-08-14 | 19,6592 | 16,9959 |
| 2026-08-13 | 19,6694 | 17,0534 |
| 2026-08-12 | 19,6974 | 17,0614 |
| 2026-08-11 | 19,7591 | 17,1223 |
| 2026-08-10 | 19,8182 | 17,1512 |
| 2026-08-07 | 19,7884 | 17,1551 |
| 2026-08-06 | 19,9117 | 17,2515 |
| 2026-08-05 | 19,8867 | 17,2120 |
| 2026-08-04 | 19,9072 | 17,2881 |
| 2026-08-03 | 19,9794 | 17,3207 |
| 2026-07-31 | 19,9512 | 17,3715 |
| 2026-07-30 | 19,9684 | 17,4001 |
| 2026-07-29 | 19,8871 | 17,4755 |
| 2026-07-28 | 19,8629 | 17,4742 |
| 2026-07-27 | 19,8817 | 17,4569 |
| 2026-07-24 | 19,8873 | 17,4803 |
| 2026-07-23 | 19,8905 | 17,4601 |
| 2026-07-22 | 19,8767 | 17,4235 |
| 2026-07-21 | 19,8608 | 17,3943 |
| 2026-07-20 | 19,9840 | 17,4899 |
| 2026-07-17 | 19,9926 | 17,4837 |
| 2026-07-16 | 19,9829 | 17,4264 |
| 2026-07-15 | 19,8810 | 17,4303 |
| 2026-07-14 | 19,9587 | 17,5000 |
| 2026-07-13 | 19,9815 | 17,4908 |
| 2026-07-10 | 20,0340 | 17,5276 |
| 2026-07-09 | 20,0686 | 17,5502 |
| 2026-07-08 | 20,0428 | 17,5752 |
| 2026-07-07 | 19,9206 | 17,4238 |
| 2026-07-06 | 19,9586 | 17,4845 |
| 2026-07-03 | 19,9736 | 17,4472 |
| 2026-07-02 | 20,0153 | 17,5588 |
| 2026-07-01 | 19,9591 | 17,5341 |
| 2026-06-30 | 19,9030 | 17,4680 |
| 2026-06-29 | 19,9324 | 17,4754 |
| 2026-06-26 | 19,9695 | 17,5156 |
| 2026-06-25 | 20,0060 | 17,6389 |
| 2026-06-24 | 19,9807 | 17,6197 |
| 2026-06-23 | 19,9201 | 17,4860 |
| 2026-06-22 | 19,8545 | 17,3311 |
| 2026-06-19 | 19,8796 | 17,3364 |
| 2026-06-18 | 19,9323 | 17,3914 |
| 2026-06-17 | 19,9487 | 17,2105 |
| 2026-06-16 | 19,9448 | 17,2027 |
| 2026-06-15 | 19,9772 | 17,2113 |
| 2026-06-12 | 19,9234 | 17,2243 |
| 2026-06-11 | 20,0653 | 17,3921 |
| 2026-06-10 | 20,1688 | 17,4788 |
| 2026-06-09 | 20,1157 | 17,3816 |
| 2026-06-08 | 20,0945 | 17,4129 |
| 2026-06-05 | 20,1029 | 17,2705 |
| 2026-06-04 | 20,1172 | 17,2828 |
| 2026-06-03 | 20,0818 | 17,2910 |
| 2026-06-02 | 20,1334 | 17,2834 |
| 2026-06-01 | 20,1794 | 17,3273 |
| 2026-05-29 | 20,1905 | 17,3398 |
| 2026-05-28 | 20,2002 | 17,3885 |
| 2026-05-27 | 20,1544 | 17,3192 |
| 2026-05-26 | 20,1134 | 17,2885 |
| 2026-05-25 | 20,1052 | 17,2681 |
| 2026-05-22 | 20,1045 | 17,3389 |
| 2026-05-21 | 20,1257 | 17,3512 |
| 2026-05-20 | 20,1472 | 17,3683 |
| 2026-05-19 | 20,1520 | 17,3425 |
| 2026-05-18 | 20,1417 | 17,2920 |
| 2026-05-15 | 20,2024 | 17,3739 |
| 2026-05-14 | 20,1255 | 17,1983 |
| 2026-05-13 | 20,1774 | 17,2236 |
| 2026-05-12 | 20,2454 | 17,2477 |
| 2026-05-11 | 20,2592 | 17,2199 |
| 2026-05-08 | 20,2716 | 17,2363 |
| 2026-05-07 | 20,2473 | 17,2025 |
| 2026-05-06 | 20,3017 | 17,2604 |
| 2026-05-05 | 20,3819 | 17,4413 |
| 2026-05-04 | 20,4637 | 17,4903 |
| 2026-04-30 | 20,4973 | 17,5161 |
| 2026-04-29 | 20,3670 | 17,3988 |
| 2026-04-28 | 20,3893 | 17,4566 |
| 2026-04-27 | 20,3899 | 17,3546 |
| 2026-04-24 | 20,3646 | 17,3878 |
| 2026-04-23 | 20,2910 | 17,3516 |
| 2026-04-22 | 20,3207 | 17,3193 |
| 2026-04-21 | 20,3666 | 17,3082 |
| 2026-04-20 | 20,4036 | 17,3500 |
| 2026-04-17 | 20,3144 | 17,2200 |
| 2026-04-16 | 20,3467 | 17,2693 |
| 2026-04-15 | 20,3859 | 17,3055 |
| 2026-04-14 | 20,3173 | 17,2283 |
| 2026-04-13 | 20,3203 | 17,3916 |
| 2026-04-10 | 20,3184 | 17,3498 |
| 2026-04-09 | 20,3739 | 17,4359 |
| 2026-04-08 | 20,3696 | 17,4010 |
| 2026-04-07 | 20,5167 | 17,7526 |
| 2026-04-02 | 20,6749 | 17,9392 |
| 2026-04-01 | 20,7188 | 17,8533 |
| 2026-03-31 | 20,7101 | 18,0119 |
| 2026-03-30 | 20,7784 | 18,0933 |
| 2026-03-27 | 20,7971 | 18,0577 |
| 2026-03-26 | 20,5603 | 17,8181 |
| 2026-03-25 | 20,5936 | 17,7654 |
| 2026-03-24 | 20,6974 | 17,8858 |
| 2026-03-23 | 20,6021 | 17,7666 |
| 2026-03-20 | 20,5875 | 17,8170 |
| 2026-03-19 | 20,5858 | 17,9178 |
| 2026-03-18 | 20,3942 | 17,7341 |
| 2026-03-17 | 20,3662 | 17,6621 |
| 2026-03-16 | 20,4306 | 17,7998 |
| 2026-03-13 | 20,4517 | 17,8213 |
| 2026-03-12 | 20,4526 | 17,7125 |
| 2026-03-11 | 20,4403 | 17,6499 |
| 2026-03-10 | 20,4409 | 17,5594 |
| 2026-03-09 | 20,6231 | 17,8478 |
| 2026-03-06 | 20,5624 | 17,7860 |
| 2026-03-05 | 20,4869 | 17,6338 |
| 2026-03-04 | 20,4415 | 17,5479 |
| 2026-03-03 | 20,3277 | 17,5148 |
| 2026-03-02 | 20,2947 | 17,3489 |
| 2026-02-27 | 20,3189 | 17,2121 |
| 2026-02-26 | 20,2926 | 17,1767 |
| 2026-02-25 | 20,2079 | 17,1486 |
| 2026-02-24 | 20,3539 | 17,2828 |
| 2026-02-23 | 20,2649 | 17,1970 |
| 2026-02-20 | 20,2402 | 17,2008 |
| 2026-02-19 | 20,3086 | 17,2795 |
| 2026-02-18 | 20,2709 | 17,1135 |
| 2026-02-17 | 20,3572 | 17,2139 |
| 2026-02-16 | 20,3378 | 17,1555 |
| 2026-02-13 | 20,4269 | 17,2205 |
| 2026-02-12 | 20,3934 | 17,1748 |
| 2026-02-11 | 20,4719 | 17,2033 |
| 2026-02-10 | 20,4998 | 17,2354 |
| 2026-02-09 | 20,4582 | 17,2120 |
| 2026-02-06 | 20,4787 | 17,3637 |
| 2026-02-05 | 20,5112 | 17,3853 |
| 2026-02-04 | 20,3808 | 17,2426 |
| 2026-02-03 | 20,4245 | 17,3074 |
| 2026-02-02 | 20,6131 | 17,4097 |
| 2026-01-30 | 20,5979 | 17,2816 |
| 2026-01-29 | 20,5261 | 17,1508 |
| 2026-01-28 | 20,5413 | 17,1549 |
| 2026-01-27 | 20,6353 | 17,2984 |
| 2026-01-26 | 20,5826 | 17,3898 |
| 2026-01-23 | 20,4816 | 17,4430 |
| 2026-01-22 | 20,4678 | 17,4849 |
| 2026-01-21 | 20,5175 | 17,4781 |
| 2026-01-20 | 20,6693 | 17,6239 |
| 2026-01-19 | 20,5049 | 17,6295 |
| 2026-01-16 | 20,5333 | 17,6752 |
| 2026-01-15 | 20,6776 | 17,7887 |
| 2026-01-14 | 20,7518 | 17,8112 |
| 2026-01-13 | 20,8587 | 17,8983 |
| 2026-01-12 | 20,9320 | 17,9028 |
| 2026-01-09 | 20,9879 | 18,0277 |
| 2026-01-08 | 20,9729 | 17,9639 |
| 2026-01-07 | 21,0090 | 17,9810 |
| 2026-01-06 | 21,0227 | 17,9574 |
| 2026-01-05 | 21,0067 | 18,0099 |
| 2026-01-02 | 21,0274 | 17,9399 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.