Tỷ giá Peso năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MXN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm19,8314
Cao nhất · 5 tháng 9, 202422,2790
Thấp nhất · 12 tháng 4, 202417,5982
Đầu năm → cuối năm+15,31 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 18,6268 | 18,4514 | 18,8054 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 18,4425 | 18,3200 | 18,6195 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 18,2610 | 17,9179 | 18,4517 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 18,0066 | 17,5982 | 18,4819 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 18,1548 | 17,9800 | 18,4387 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 19,6134 | 19,0161 | 20,2743 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 19,6397 | 19,2904 | 20,3317 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 21,0823 | 19,9936 | 21,8823 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 21,7625 | 21,2402 | 22,2790 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 21,4603 | 21,0353 | 21,8444 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 21,6152 | 21,2742 | 22,0755 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 21,2338 | 20,9490 | 21,5504 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MXN | 1 USD = … MXN |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 21,5504 | 20,7435 |
| 2024-12-30 | 21,2847 | 20,3798 |
| 2024-12-27 | 21,1453 | 20,2638 |
| 2024-12-24 | 20,9490 | 20,1530 |
| 2024-12-23 | 21,0069 | 20,2125 |
| 2024-12-20 | 21,0194 | 20,2304 |
| 2024-12-19 | 21,1339 | 20,3308 |
| 2024-12-18 | 21,1393 | 20,1403 |
| 2024-12-17 | 21,1368 | 20,1360 |
| 2024-12-16 | 21,1635 | 20,1596 |
| 2024-12-13 | 21,2438 | 20,1976 |
| 2024-12-12 | 21,1588 | 20,1685 |
| 2024-12-11 | 21,2325 | 20,2080 |
| 2024-12-10 | 21,2298 | 20,1670 |
| 2024-12-09 | 21,3040 | 20,1590 |
| 2024-12-06 | 21,3595 | 20,1867 |
| 2024-12-05 | 21,3860 | 20,2903 |
| 2024-12-04 | 21,3067 | 20,3076 |
| 2024-12-03 | 21,3906 | 20,3487 |
| 2024-12-02 | 21,5341 | 20,4950 |
| 2024-11-29 | 21,5370 | 20,3910 |
| 2024-11-28 | 21,4419 | 20,3395 |
| 2024-11-27 | 21,8466 | 20,7450 |
| 2024-11-26 | 21,5593 | 20,4897 |
| 2024-11-25 | 21,3301 | 20,3241 |
| 2024-11-22 | 21,2742 | 20,4324 |
| 2024-11-21 | 21,4444 | 20,3728 |
| 2024-11-20 | 21,3036 | 20,1700 |
| 2024-11-19 | 21,4956 | 20,3210 |
| 2024-11-18 | 21,5023 | 20,3775 |
| 2024-11-15 | 21,5697 | 20,3815 |
| 2024-11-14 | 21,7209 | 20,6218 |
| 2024-11-13 | 21,7942 | 20,5045 |
| 2024-11-12 | 21,6428 | 20,3850 |
| 2024-11-11 | 21,8559 | 20,5200 |
| 2024-11-08 | 21,5349 | 19,9916 |
| 2024-11-07 | 21,3897 | 19,8328 |
| 2024-11-06 | 22,0755 | 20,6410 |
| 2024-11-05 | 21,9579 | 20,1504 |
| 2024-11-04 | 21,9187 | 20,1015 |
| 2024-11-01 | 21,7247 | 19,9584 |
| 2024-10-31 | 21,8087 | 20,0411 |
| 2024-10-30 | 21,8174 | 20,1733 |
| 2024-10-29 | 21,5719 | 20,0222 |
| 2024-10-28 | 21,6223 | 19,9873 |
| 2024-10-25 | 21,4408 | 19,8067 |
| 2024-10-24 | 21,3667 | 19,7821 |
| 2024-10-23 | 21,6115 | 20,0720 |
| 2024-10-22 | 21,5202 | 19,8874 |
| 2024-10-21 | 21,6539 | 19,9520 |
| 2024-10-18 | 21,4076 | 19,7360 |
| 2024-10-17 | 21,7135 | 19,9830 |
| 2024-10-16 | 21,4791 | 19,7110 |
| 2024-10-15 | 21,2097 | 19,4531 |
| 2024-10-14 | 21,0353 | 19,2719 |
| 2024-10-11 | 21,2356 | 19,4145 |
| 2024-10-10 | 21,2788 | 19,4647 |
| 2024-10-09 | 21,1916 | 19,3407 |
| 2024-10-08 | 21,1383 | 19,2481 |
| 2024-10-07 | 21,2234 | 19,3256 |
| 2024-10-04 | 21,2688 | 19,2844 |
| 2024-10-03 | 21,5389 | 19,5116 |
| 2024-10-02 | 21,6083 | 19,5179 |
| 2024-10-01 | 21,8444 | 19,7045 |
| 2024-09-30 | 21,9842 | 19,6358 |
| 2024-09-27 | 21,8374 | 19,5711 |
| 2024-09-26 | 21,8299 | 19,5696 |
| 2024-09-25 | 21,7426 | 19,4234 |
| 2024-09-24 | 21,5748 | 19,3791 |
| 2024-09-23 | 21,5915 | 19,4186 |
| 2024-09-20 | 21,6089 | 19,3524 |
| 2024-09-19 | 21,3910 | 19,1744 |
| 2024-09-18 | 21,2402 | 19,0940 |
| 2024-09-17 | 21,5290 | 19,3276 |
| 2024-09-16 | 21,4029 | 19,2368 |
| 2024-09-13 | 21,5637 | 19,4601 |
| 2024-09-12 | 21,7456 | 19,7400 |
| 2024-09-11 | 21,9952 | 19,9178 |
| 2024-09-10 | 21,9527 | 19,9009 |
| 2024-09-09 | 21,9879 | 19,9112 |
| 2024-09-06 | 22,1512 | 19,9506 |
| 2024-09-05 | 22,2790 | 20,0766 |
| 2024-09-04 | 21,9638 | 19,8767 |
| 2024-09-03 | 21,8785 | 19,8265 |
| 2024-09-02 | 21,7618 | 19,6744 |
| 2024-08-30 | 21,7581 | 19,6249 |
| 2024-08-29 | 21,8575 | 19,7128 |
| 2024-08-28 | 21,8823 | 19,6836 |
| 2024-08-27 | 21,6869 | 19,4292 |
| 2024-08-26 | 21,4092 | 19,1787 |
| 2024-08-23 | 21,5311 | 19,3608 |
| 2024-08-22 | 21,6175 | 19,4140 |
| 2024-08-21 | 21,1283 | 19,0071 |
| 2024-08-20 | 20,8440 | 18,8055 |
| 2024-08-19 | 20,6586 | 18,7108 |
| 2024-08-16 | 20,5459 | 18,6883 |
| 2024-08-15 | 20,7475 | 18,8425 |
| 2024-08-14 | 20,8780 | 18,9473 |
| 2024-08-13 | 20,7235 | 18,9585 |
| 2024-08-12 | 20,5660 | 18,8247 |
| 2024-08-09 | 20,5652 | 18,8378 |
| 2024-08-08 | 21,0402 | 19,2500 |
| 2024-08-07 | 21,0692 | 19,2906 |
| 2024-08-06 | 21,0872 | 19,3195 |
| 2024-08-05 | 21,6414 | 19,7350 |
| 2024-08-02 | 20,5799 | 18,9939 |
| 2024-08-01 | 19,9936 | 18,5315 |
| 2024-07-31 | 20,3317 | 18,7770 |
| 2024-07-30 | 20,1533 | 18,6191 |
| 2024-07-29 | 19,9420 | 18,4358 |
| 2024-07-26 | 19,9254 | 18,3475 |
| 2024-07-25 | 20,0980 | 18,5218 |
| 2024-07-24 | 19,8113 | 18,2626 |
| 2024-07-23 | 19,5254 | 17,9792 |
| 2024-07-22 | 19,6457 | 18,0434 |
| 2024-07-19 | 19,5065 | 17,9123 |
| 2024-07-18 | 19,3675 | 17,7196 |
| 2024-07-17 | 19,4385 | 17,7780 |
| 2024-07-16 | 19,3324 | 17,7329 |
| 2024-07-15 | 19,4041 | 17,7905 |
| 2024-07-12 | 19,3112 | 17,7330 |
| 2024-07-11 | 19,4056 | 17,8771 |
| 2024-07-10 | 19,2904 | 17,8202 |
| 2024-07-09 | 19,4858 | 18,0190 |
| 2024-07-08 | 19,5399 | 18,0341 |
| 2024-07-05 | 19,5472 | 18,0591 |
| 2024-07-04 | 19,5801 | 18,1297 |
| 2024-07-03 | 19,6577 | 18,2726 |
| 2024-07-02 | 19,6825 | 18,3451 |
| 2024-07-01 | 19,7315 | 18,3634 |
| 2024-06-28 | 19,5654 | 18,2769 |
| 2024-06-27 | 19,6780 | 18,3975 |
| 2024-06-26 | 19,4941 | 18,2375 |
| 2024-06-25 | 19,3338 | 18,0454 |
| 2024-06-24 | 19,3887 | 18,0696 |
| 2024-06-21 | 19,5271 | 18,2701 |
| 2024-06-20 | 19,7453 | 18,4208 |
| 2024-06-19 | 19,8583 | 18,4746 |
| 2024-06-18 | 19,7167 | 18,4010 |
| 2024-06-17 | 19,8594 | 18,5394 |
| 2024-06-14 | 19,8471 | 18,5730 |
| 2024-06-13 | 20,1654 | 18,6994 |
| 2024-06-12 | 20,2743 | 18,8335 |
| 2024-06-11 | 19,7008 | 18,3605 |
| 2024-06-10 | 19,7531 | 18,3647 |
| 2024-06-07 | 19,4943 | 17,8880 |
| 2024-06-06 | 19,1254 | 17,6028 |
| 2024-06-05 | 19,1919 | 17,6526 |
| 2024-06-04 | 19,5326 | 17,9775 |
| 2024-06-03 | 19,0161 | 17,5393 |
| 2024-05-31 | 18,4387 | 16,9911 |
| 2024-05-30 | 18,4071 | 17,0200 |
| 2024-05-29 | 18,2588 | 16,8175 |
| 2024-05-28 | 18,1116 | 16,6436 |
| 2024-05-27 | 18,0901 | 16,6837 |
| 2024-05-24 | 18,0844 | 16,6830 |
| 2024-05-23 | 18,0534 | 16,6329 |
| 2024-05-22 | 18,0397 | 16,6572 |
| 2024-05-21 | 17,9800 | 16,5501 |
| 2024-05-20 | 18,0315 | 16,6021 |
| 2024-05-17 | 18,0889 | 16,6810 |
| 2024-05-16 | 18,1784 | 16,7296 |
| 2024-05-15 | 18,2710 | 16,8676 |
| 2024-05-14 | 18,1363 | 16,7991 |
| 2024-05-13 | 18,0713 | 16,7404 |
| 2024-05-10 | 18,0730 | 16,7669 |
| 2024-05-09 | 18,1764 | 16,9366 |
| 2024-05-08 | 18,1936 | 16,9353 |
| 2024-05-07 | 18,1606 | 16,8685 |
| 2024-05-06 | 18,2346 | 16,9215 |
| 2024-05-03 | 18,2086 | 16,9477 |
| 2024-05-02 | 18,1187 | 16,9365 |
| 2024-04-30 | 18,1895 | 16,9710 |
| 2024-04-29 | 18,3202 | 17,0897 |
| 2024-04-26 | 18,4672 | 17,2365 |
| 2024-04-25 | 18,2670 | 17,0401 |
| 2024-04-24 | 18,0824 | 16,9216 |
| 2024-04-23 | 18,2732 | 17,1194 |
| 2024-04-22 | 18,2059 | 17,1237 |
| 2024-04-19 | 18,4819 | 17,3490 |
| 2024-04-18 | 18,0940 | 16,9435 |
| 2024-04-17 | 18,0761 | 16,9920 |
| 2024-04-16 | 17,9141 | 16,8413 |
| 2024-04-15 | 17,6561 | 16,5692 |
| 2024-04-12 | 17,5982 | 16,5210 |
| 2024-04-11 | 17,6448 | 16,4459 |
| 2024-04-10 | 17,7305 | 16,3264 |
| 2024-04-09 | 17,7268 | 16,3125 |
| 2024-04-08 | 17,8053 | 16,4514 |
| 2024-04-05 | 17,9104 | 16,5210 |
| 2024-04-04 | 17,9675 | 16,5569 |
| 2024-04-03 | 17,8782 | 16,5800 |
| 2024-04-02 | 17,8490 | 16,6053 |
| 2024-03-28 | 17,9179 | 16,5738 |
| 2024-03-27 | 17,9367 | 16,5835 |
| 2024-03-26 | 18,1165 | 16,6895 |
| 2024-03-25 | 18,1374 | 16,7396 |
| 2024-03-22 | 18,1372 | 16,7580 |
| 2024-03-21 | 18,2610 | 16,7425 |
| 2024-03-20 | 18,2541 | 16,8334 |
| 2024-03-19 | 18,3376 | 16,8948 |
| 2024-03-18 | 18,2207 | 16,7285 |
| 2024-03-15 | 18,1915 | 16,7017 |
| 2024-03-14 | 18,2308 | 16,6872 |
| 2024-03-13 | 18,3472 | 16,7723 |
| 2024-03-12 | 18,3673 | 16,8260 |
| 2024-03-11 | 18,3589 | 16,8029 |
| 2024-03-08 | 18,4282 | 16,8571 |
| 2024-03-07 | 18,3715 | 16,8623 |
| 2024-03-06 | 18,3532 | 16,8781 |
| 2024-03-05 | 18,3924 | 16,9531 |
| 2024-03-04 | 18,4517 | 17,0124 |
| 2024-03-01 | 18,4079 | 17,0239 |
| 2024-02-29 | 18,4969 | 17,0856 |
| 2024-02-28 | 18,4801 | 17,0985 |
| 2024-02-27 | 18,5221 | 17,0616 |
| 2024-02-26 | 18,5473 | 17,0911 |
| 2024-02-23 | 18,5089 | 17,0841 |
| 2024-02-22 | 18,5070 | 17,0666 |
| 2024-02-21 | 18,4379 | 17,0579 |
| 2024-02-20 | 18,3792 | 17,0146 |
| 2024-02-19 | 18,3698 | 17,0470 |
| 2024-02-16 | 18,3536 | 17,0446 |
| 2024-02-15 | 18,3562 | 17,0867 |
| 2024-02-14 | 18,3559 | 17,1342 |
| 2024-02-13 | 18,4272 | 17,0733 |
| 2024-02-12 | 18,3703 | 17,0522 |
| 2024-02-09 | 18,4448 | 17,1229 |
| 2024-02-08 | 18,3777 | 17,0828 |
| 2024-02-07 | 18,3821 | 17,0584 |
| 2024-02-06 | 18,3200 | 17,0530 |
| 2024-02-05 | 18,4781 | 17,1953 |
| 2024-02-02 | 18,5579 | 17,0522 |
| 2024-02-01 | 18,6195 | 17,2180 |
| 2024-01-31 | 18,5817 | 17,1465 |
| 2024-01-30 | 18,6729 | 17,2164 |
| 2024-01-29 | 18,5591 | 17,1478 |
| 2024-01-26 | 18,6582 | 17,1633 |
| 2024-01-25 | 18,7648 | 17,2265 |
| 2024-01-24 | 18,7537 | 17,1973 |
| 2024-01-23 | 18,7548 | 17,2506 |
| 2024-01-22 | 18,5897 | 17,0704 |
| 2024-01-19 | 18,6494 | 17,1300 |
| 2024-01-18 | 18,6860 | 17,1825 |
| 2024-01-17 | 18,8054 | 17,2891 |
| 2024-01-16 | 18,5390 | 17,0364 |
| 2024-01-15 | 18,4899 | 16,8935 |
| 2024-01-12 | 18,4931 | 16,9010 |
| 2024-01-11 | 18,6688 | 16,9917 |
| 2024-01-10 | 18,5983 | 16,9910 |
| 2024-01-09 | 18,4514 | 16,8660 |
| 2024-01-08 | 18,4982 | 16,8995 |
| 2024-01-05 | 18,6066 | 17,0375 |
| 2024-01-04 | 18,6124 | 16,9930 |
| 2024-01-03 | 18,6682 | 17,0970 |
| 2024-01-02 | 18,6887 | 17,0580 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.