Tỷ giá Peso năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MXN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm24,5194
Cao nhất · 6 tháng 4, 202027,0896
Thấp nhất · 19 tháng 2, 202020,0690
Đầu năm → cuối năm+15,51 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 20,8733 | 20,6109 | 21,1433 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 20,5356 | 20,0690 | 21,6370 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 24,7250 | 21,4105 | 26,9302 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 26,3607 | 25,7953 | 27,0896 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 25,5652 | 24,3102 | 26,8862 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 25,0828 | 24,2772 | 25,9470 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 25,6999 | 25,1207 | 26,2780 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 26,2544 | 25,8750 | 26,7401 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 25,5361 | 24,7344 | 26,1848 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 25,0613 | 24,6622 | 25,6764 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 24,1554 | 23,7978 | 24,7581 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 24,2914 | 23,9187 | 24,8514 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MXN | 1 USD = … MXN |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 24,4160 | 19,8973 |
| 2020-12-30 | 24,3733 | 19,8463 |
| 2020-12-29 | 24,4001 | 19,9038 |
| 2020-12-28 | 24,3136 | 19,8982 |
| 2020-12-24 | 24,3475 | 19,9684 |
| 2020-12-23 | 24,4449 | 20,0928 |
| 2020-12-22 | 24,4948 | 20,0137 |
| 2020-12-21 | 24,8514 | 20,4152 |
| 2020-12-18 | 24,3280 | 19,8450 |
| 2020-12-17 | 24,2407 | 19,7948 |
| 2020-12-16 | 24,2123 | 19,8641 |
| 2020-12-15 | 24,4905 | 20,1734 |
| 2020-12-14 | 24,3753 | 20,0422 |
| 2020-12-11 | 24,4157 | 20,1333 |
| 2020-12-10 | 24,0863 | 19,8814 |
| 2020-12-09 | 23,9187 | 19,7528 |
| 2020-12-08 | 24,0683 | 19,8682 |
| 2020-12-07 | 24,0901 | 19,8632 |
| 2020-12-04 | 24,1091 | 19,8282 |
| 2020-12-03 | 24,1384 | 19,8654 |
| 2020-12-02 | 24,2499 | 20,0977 |
| 2020-12-01 | 24,0465 | 20,0923 |
| 2020-11-30 | 24,0499 | 20,0750 |
| 2020-11-27 | 23,9402 | 20,0807 |
| 2020-11-26 | 23,8479 | 20,0403 |
| 2020-11-25 | 23,8614 | 20,0685 |
| 2020-11-24 | 23,8129 | 20,0699 |
| 2020-11-23 | 23,7978 | 19,9965 |
| 2020-11-20 | 23,8656 | 20,1177 |
| 2020-11-19 | 24,0426 | 20,3200 |
| 2020-11-18 | 24,0105 | 20,2313 |
| 2020-11-17 | 24,2129 | 20,3778 |
| 2020-11-16 | 23,9849 | 20,2746 |
| 2020-11-13 | 24,2239 | 20,5027 |
| 2020-11-12 | 24,2625 | 20,5771 |
| 2020-11-11 | 24,0319 | 20,4249 |
| 2020-11-10 | 24,1004 | 20,4102 |
| 2020-11-09 | 23,8949 | 20,1085 |
| 2020-11-06 | 24,6840 | 20,7953 |
| 2020-11-05 | 24,5016 | 20,6677 |
| 2020-11-04 | 24,6474 | 21,0284 |
| 2020-11-03 | 24,7581 | 21,1572 |
| 2020-11-02 | 24,7327 | 21,2261 |
| 2020-10-30 | 24,8416 | 21,2358 |
| 2020-10-29 | 25,0028 | 21,3626 |
| 2020-10-28 | 24,9759 | 21,2978 |
| 2020-10-27 | 24,6622 | 20,8436 |
| 2020-10-26 | 24,8705 | 21,0428 |
| 2020-10-23 | 24,7530 | 20,8780 |
| 2020-10-22 | 24,9990 | 21,1480 |
| 2020-10-21 | 24,9348 | 21,0385 |
| 2020-10-20 | 25,0315 | 21,1952 |
| 2020-10-19 | 24,8118 | 21,0537 |
| 2020-10-16 | 24,8720 | 21,1839 |
| 2020-10-15 | 25,1559 | 21,5044 |
| 2020-10-14 | 25,1075 | 21,3681 |
| 2020-10-13 | 25,0183 | 21,2253 |
| 2020-10-12 | 25,0730 | 21,2501 |
| 2020-10-09 | 25,0833 | 21,2660 |
| 2020-10-08 | 25,1418 | 21,3700 |
| 2020-10-07 | 25,2609 | 21,4621 |
| 2020-10-06 | 25,1631 | 21,3337 |
| 2020-10-05 | 25,2551 | 21,4608 |
| 2020-10-02 | 25,6582 | 21,8740 |
| 2020-10-01 | 25,6764 | 21,8485 |
| 2020-09-30 | 26,1848 | 22,3649 |
| 2020-09-29 | 26,0452 | 22,2571 |
| 2020-09-28 | 25,9525 | 22,2386 |
| 2020-09-25 | 26,0006 | 22,3488 |
| 2020-09-24 | 26,1062 | 22,4184 |
| 2020-09-23 | 25,8339 | 22,0954 |
| 2020-09-22 | 25,1194 | 21,3964 |
| 2020-09-21 | 25,3145 | 21,4766 |
| 2020-09-18 | 24,7344 | 20,9029 |
| 2020-09-17 | 24,8461 | 21,0614 |
| 2020-09-16 | 24,9614 | 21,0308 |
| 2020-09-15 | 24,9307 | 20,9643 |
| 2020-09-14 | 25,1792 | 21,2018 |
| 2020-09-11 | 25,2387 | 21,2913 |
| 2020-09-10 | 25,3147 | 21,3644 |
| 2020-09-09 | 25,5626 | 21,7129 |
| 2020-09-08 | 25,7685 | 21,8655 |
| 2020-09-07 | 25,5127 | 21,5770 |
| 2020-09-04 | 25,5275 | 21,5567 |
| 2020-09-03 | 25,7175 | 21,7705 |
| 2020-09-02 | 25,9150 | 21,8489 |
| 2020-09-01 | 26,0278 | 21,7134 |
| 2020-08-31 | 26,0590 | 21,8250 |
| 2020-08-28 | 26,0690 | 21,8791 |
| 2020-08-27 | 25,9205 | 21,9554 |
| 2020-08-26 | 25,8750 | 21,9484 |
| 2020-08-25 | 25,8774 | 21,9040 |
| 2020-08-24 | 25,9307 | 21,8880 |
| 2020-08-21 | 26,0660 | 22,1480 |
| 2020-08-20 | 26,3712 | 22,2542 |
| 2020-08-19 | 26,3830 | 22,1093 |
| 2020-08-18 | 26,2626 | 22,0583 |
| 2020-08-17 | 26,0924 | 22,0133 |
| 2020-08-14 | 26,2027 | 22,1812 |
| 2020-08-13 | 26,4372 | 22,3419 |
| 2020-08-12 | 26,3381 | 22,3754 |
| 2020-08-11 | 26,3028 | 22,3227 |
| 2020-08-10 | 26,3047 | 22,3622 |
| 2020-08-07 | 26,5127 | 22,4361 |
| 2020-08-06 | 26,6150 | 22,4732 |
| 2020-08-05 | 26,7125 | 22,5346 |
| 2020-08-04 | 26,7401 | 22,7285 |
| 2020-08-03 | 26,2690 | 22,4024 |
| 2020-07-31 | 26,2780 | 22,1793 |
| 2020-07-30 | 26,0101 | 22,1495 |
| 2020-07-29 | 25,6310 | 21,8601 |
| 2020-07-28 | 25,8438 | 22,0567 |
| 2020-07-27 | 26,0083 | 22,1159 |
| 2020-07-24 | 26,0804 | 22,4676 |
| 2020-07-23 | 25,9685 | 22,4466 |
| 2020-07-22 | 25,8715 | 22,3454 |
| 2020-07-21 | 25,5910 | 22,3639 |
| 2020-07-20 | 25,8217 | 22,5556 |
| 2020-07-17 | 25,6132 | 22,4127 |
| 2020-07-16 | 25,5051 | 22,3455 |
| 2020-07-15 | 25,4759 | 22,2614 |
| 2020-07-14 | 25,7383 | 22,6271 |
| 2020-07-13 | 25,4857 | 22,4960 |
| 2020-07-10 | 25,6953 | 22,7876 |
| 2020-07-09 | 25,6985 | 22,6578 |
| 2020-07-08 | 25,6433 | 22,7213 |
| 2020-07-07 | 25,4764 | 22,5655 |
| 2020-07-06 | 25,1207 | 22,1816 |
| 2020-07-03 | 25,3049 | 22,5453 |
| 2020-07-02 | 25,5360 | 22,6263 |
| 2020-07-01 | 25,7005 | 22,9469 |
| 2020-06-30 | 25,9470 | 23,1711 |
| 2020-06-29 | 25,9230 | 22,9732 |
| 2020-06-26 | 25,5836 | 22,8160 |
| 2020-06-25 | 25,6315 | 22,8853 |
| 2020-06-24 | 25,4773 | 22,5863 |
| 2020-06-23 | 25,2497 | 22,3093 |
| 2020-06-22 | 25,2313 | 22,5018 |
| 2020-06-19 | 25,3126 | 22,5804 |
| 2020-06-18 | 25,2628 | 22,5119 |
| 2020-06-17 | 24,9416 | 22,2058 |
| 2020-06-16 | 24,9681 | 22,0800 |
| 2020-06-15 | 25,4098 | 22,5805 |
| 2020-06-12 | 25,4450 | 22,5097 |
| 2020-06-11 | 25,4183 | 22,3989 |
| 2020-06-10 | 24,8255 | 21,8246 |
| 2020-06-09 | 24,5766 | 21,7608 |
| 2020-06-08 | 24,3220 | 21,5525 |
| 2020-06-05 | 24,6466 | 21,7534 |
| 2020-06-04 | 24,4761 | 21,7565 |
| 2020-06-03 | 24,2772 | 21,6877 |
| 2020-06-02 | 24,4448 | 21,8765 |
| 2020-06-01 | 24,4520 | 21,9971 |
| 2020-05-29 | 24,5700 | 22,0636 |
| 2020-05-28 | 24,5580 | 22,2930 |
| 2020-05-27 | 24,5396 | 22,3270 |
| 2020-05-26 | 24,3102 | 22,1505 |
| 2020-05-25 | 24,7353 | 22,6721 |
| 2020-05-22 | 25,0450 | 22,9686 |
| 2020-05-21 | 25,5043 | 23,1857 |
| 2020-05-20 | 25,6425 | 23,4007 |
| 2020-05-19 | 25,8567 | 23,6134 |
| 2020-05-18 | 25,6337 | 23,6648 |
| 2020-05-15 | 25,8966 | 23,9828 |
| 2020-05-14 | 26,2470 | 24,3208 |
| 2020-05-13 | 26,2304 | 24,1199 |
| 2020-05-12 | 25,8251 | 23,7844 |
| 2020-05-11 | 25,9201 | 23,9469 |
| 2020-05-08 | 25,9023 | 23,8885 |
| 2020-05-07 | 26,0677 | 24,1748 |
| 2020-05-06 | 26,0485 | 24,1034 |
| 2020-05-05 | 25,8850 | 23,8725 |
| 2020-05-04 | 26,8862 | 24,5716 |
| 2020-04-30 | 25,7953 | 23,7176 |
| 2020-04-29 | 26,1528 | 24,1217 |
| 2020-04-28 | 26,5269 | 24,3881 |
| 2020-04-27 | 27,0245 | 24,9028 |
| 2020-04-24 | 26,8331 | 24,8455 |
| 2020-04-23 | 26,3418 | 24,4540 |
| 2020-04-22 | 26,3895 | 24,2841 |
| 2020-04-21 | 26,3957 | 24,3570 |
| 2020-04-20 | 26,1086 | 24,0411 |
| 2020-04-17 | 26,0926 | 24,0263 |
| 2020-04-16 | 26,2939 | 24,1494 |
| 2020-04-15 | 26,0801 | 23,9201 |
| 2020-04-14 | 25,8485 | 23,5779 |
| 2020-04-09 | 26,0321 | 23,9552 |
| 2020-04-08 | 26,3367 | 24,2266 |
| 2020-04-07 | 26,4166 | 24,2688 |
| 2020-04-06 | 27,0896 | 25,1039 |
| 2020-04-03 | 26,5470 | 24,6147 |
| 2020-04-02 | 26,4999 | 24,2985 |
| 2020-04-01 | 26,4097 | 24,1493 |
| 2020-03-31 | 26,1772 | 23,8930 |
| 2020-03-30 | 26,2460 | 23,7865 |
| 2020-03-27 | 25,8329 | 23,5337 |
| 2020-03-26 | 26,0735 | 23,7442 |
| 2020-03-25 | 26,5704 | 24,5409 |
| 2020-03-24 | 26,9302 | 24,8365 |
| 2020-03-23 | 26,6130 | 24,6805 |
| 2020-03-20 | 25,6864 | 23,9903 |
| 2020-03-19 | 26,2955 | 24,3454 |
| 2020-03-18 | 26,2014 | 23,9632 |
| 2020-03-17 | 25,0491 | 22,8092 |
| 2020-03-16 | 25,4478 | 22,8088 |
| 2020-03-13 | 23,7835 | 21,4189 |
| 2020-03-12 | 24,8028 | 22,0665 |
| 2020-03-11 | 23,9025 | 21,0855 |
| 2020-03-10 | 23,8739 | 20,9604 |
| 2020-03-09 | 24,3268 | 21,2350 |
| 2020-03-06 | 22,9958 | 20,2856 |
| 2020-03-05 | 22,0737 | 19,7316 |
| 2020-03-04 | 21,4105 | 19,2454 |
| 2020-03-03 | 21,6599 | 19,4836 |
| 2020-03-02 | 21,9963 | 19,7773 |
| 2020-02-28 | 21,6370 | 19,7112 |
| 2020-02-27 | 21,2601 | 19,3908 |
| 2020-02-26 | 20,8060 | 19,1320 |
| 2020-02-25 | 20,6185 | 19,0208 |
| 2020-02-24 | 20,7234 | 19,1564 |
| 2020-02-21 | 20,5183 | 18,9967 |
| 2020-02-20 | 20,1685 | 18,6918 |
| 2020-02-19 | 20,0690 | 18,5824 |
| 2020-02-18 | 20,1596 | 18,6387 |
| 2020-02-17 | 20,1243 | 18,5734 |
| 2020-02-14 | 20,1606 | 18,5949 |
| 2020-02-13 | 20,2411 | 18,6262 |
| 2020-02-12 | 20,3274 | 18,6251 |
| 2020-02-11 | 20,3563 | 18,6738 |
| 2020-02-10 | 20,5466 | 18,7623 |
| 2020-02-07 | 20,5281 | 18,7147 |
| 2020-02-06 | 20,4852 | 18,6178 |
| 2020-02-05 | 20,4923 | 18,5905 |
| 2020-02-04 | 20,6722 | 18,7113 |
| 2020-02-03 | 20,8183 | 18,8129 |
| 2020-01-31 | 20,8044 | 18,8241 |
| 2020-01-30 | 20,6985 | 18,7673 |
| 2020-01-29 | 20,6109 | 18,7355 |
| 2020-01-28 | 20,7316 | 18,8383 |
| 2020-01-27 | 20,8715 | 18,9311 |
| 2020-01-24 | 20,7170 | 18,7739 |
| 2020-01-23 | 20,7527 | 18,7113 |
| 2020-01-22 | 20,7417 | 18,7064 |
| 2020-01-21 | 20,8194 | 18,7309 |
| 2020-01-20 | 20,6940 | 18,6685 |
| 2020-01-17 | 20,8338 | 18,7557 |
| 2020-01-16 | 20,9901 | 18,7932 |
| 2020-01-15 | 20,9542 | 18,8065 |
| 2020-01-14 | 20,9406 | 18,8399 |
| 2020-01-13 | 20,9084 | 18,7924 |
| 2020-01-10 | 20,8634 | 18,8111 |
| 2020-01-09 | 20,8637 | 18,7792 |
| 2020-01-08 | 20,9079 | 18,8105 |
| 2020-01-07 | 21,0852 | 18,8733 |
| 2020-01-06 | 21,1418 | 18,8867 |
| 2020-01-03 | 21,1433 | 18,9677 |
| 2020-01-02 | 21,1383 | 18,8853 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.