Tỷ giá Peso năm 2016
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MXN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm20,6673
Cao nhất · 11 tháng 11, 201622,7062
Thấp nhất · 5 tháng 1, 201618,5798
Đầu năm → cuối năm+14,98 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2016 | 19,6039 | 18,5798 | 20,2120 | 20 |
| Tháng 2 2016 | 20,4826 | 19,8005 | 21,6852 | 21 |
| Tháng 3 2016 | 19,5943 | 19,1827 | 19,8495 | 21 |
| Tháng 4 2016 | 19,8402 | 19,5570 | 20,2108 | 21 |
| Tháng 5 2016 | 20,4956 | 19,6826 | 20,7883 | 22 |
| Tháng 6 2016 | 20,9430 | 20,6347 | 21,3172 | 22 |
| Tháng 7 2016 | 20,5453 | 20,1814 | 21,0288 | 21 |
| Tháng 8 2016 | 20,7136 | 20,2774 | 21,1797 | 23 |
| Tháng 9 2016 | 21,5034 | 20,6223 | 22,3599 | 22 |
| Tháng 10 2016 | 20,8389 | 20,1024 | 21,6150 | 21 |
| Tháng 11 2016 | 21,6800 | 20,4890 | 22,7062 | 22 |
| Tháng 12 2016 | 21,6189 | 21,1150 | 22,1158 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MXN | 1 USD = … MXN |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 21,7719 | 20,6545 |
| 2016-12-29 | 21,6329 | 20,6954 |
| 2016-12-28 | 21,5700 | 20,7384 |
| 2016-12-27 | 21,5344 | 20,6169 |
| 2016-12-23 | 21,6150 | 20,6921 |
| 2016-12-22 | 21,6087 | 20,6901 |
| 2016-12-21 | 21,3048 | 20,4441 |
| 2016-12-20 | 21,1150 | 20,3734 |
| 2016-12-19 | 21,2881 | 20,4261 |
| 2016-12-16 | 21,2528 | 20,3590 |
| 2016-12-15 | 21,5200 | 20,6546 |
| 2016-12-14 | 21,5666 | 20,2617 |
| 2016-12-13 | 21,4788 | 20,2439 |
| 2016-12-12 | 21,4472 | 20,2408 |
| 2016-12-09 | 21,5825 | 20,4399 |
| 2016-12-08 | 21,8915 | 20,3415 |
| 2016-12-07 | 21,8094 | 20,3256 |
| 2016-12-06 | 21,8710 | 20,3754 |
| 2016-12-05 | 22,0853 | 20,6366 |
| 2016-12-02 | 22,1158 | 20,7816 |
| 2016-12-01 | 21,9342 | 20,6401 |
| 2016-11-30 | 21,8775 | 20,5712 |
| 2016-11-29 | 21,8756 | 20,6842 |
| 2016-11-28 | 21,7570 | 20,5487 |
| 2016-11-25 | 21,8727 | 20,6502 |
| 2016-11-24 | 21,8850 | 20,7480 |
| 2016-11-23 | 21,8340 | 20,5942 |
| 2016-11-22 | 21,5845 | 20,3301 |
| 2016-11-21 | 21,7761 | 20,4836 |
| 2016-11-18 | 21,6968 | 20,4128 |
| 2016-11-17 | 21,7504 | 20,2952 |
| 2016-11-16 | 21,9071 | 20,4701 |
| 2016-11-15 | 22,0328 | 20,4671 |
| 2016-11-14 | 22,5024 | 20,8800 |
| 2016-11-11 | 22,7062 | 20,8237 |
| 2016-11-10 | 22,0369 | 20,2266 |
| 2016-11-09 | 21,8522 | 19,8260 |
| 2016-11-08 | 20,4890 | 18,5622 |
| 2016-11-07 | 20,6389 | 18,6575 |
| 2016-11-04 | 21,2285 | 19,1368 |
| 2016-11-03 | 21,3426 | 19,2901 |
| 2016-11-02 | 21,4950 | 19,3736 |
| 2016-11-01 | 20,8180 | 18,8825 |
| 2016-10-31 | 20,7150 | 18,9247 |
| 2016-10-28 | 20,5575 | 18,8221 |
| 2016-10-27 | 20,4611 | 18,7253 |
| 2016-10-26 | 20,3468 | 18,6241 |
| 2016-10-25 | 20,1024 | 18,4901 |
| 2016-10-24 | 20,2263 | 18,5716 |
| 2016-10-21 | 20,3075 | 18,6547 |
| 2016-10-20 | 20,3810 | 18,5619 |
| 2016-10-19 | 20,4850 | 18,6583 |
| 2016-10-18 | 20,5713 | 18,7131 |
| 2016-10-17 | 20,8199 | 18,9375 |
| 2016-10-14 | 20,8448 | 18,9464 |
| 2016-10-13 | 20,9532 | 18,9828 |
| 2016-10-12 | 20,8564 | 18,9260 |
| 2016-10-11 | 20,9088 | 18,8725 |
| 2016-10-10 | 21,1388 | 18,9416 |
| 2016-10-07 | 21,5602 | 19,3539 |
| 2016-10-06 | 21,5700 | 19,2848 |
| 2016-10-05 | 21,6129 | 19,2783 |
| 2016-10-04 | 21,5831 | 19,3380 |
| 2016-10-03 | 21,6150 | 19,2373 |
| 2016-09-30 | 21,7389 | 19,4776 |
| 2016-09-29 | 21,7955 | 19,4238 |
| 2016-09-28 | 21,8177 | 19,4367 |
| 2016-09-27 | 21,9250 | 19,5410 |
| 2016-09-26 | 22,3599 | 19,8543 |
| 2016-09-23 | 22,0086 | 19,6260 |
| 2016-09-22 | 22,0510 | 19,6218 |
| 2016-09-21 | 22,0065 | 19,7368 |
| 2016-09-20 | 21,9650 | 19,6397 |
| 2016-09-19 | 21,8847 | 19,6012 |
| 2016-09-16 | 21,7665 | 19,3894 |
| 2016-09-15 | 21,6438 | 19,2321 |
| 2016-09-14 | 21,4804 | 19,1482 |
| 2016-09-13 | 21,3800 | 19,0095 |
| 2016-09-12 | 21,4395 | 19,0981 |
| 2016-09-09 | 21,1869 | 18,8027 |
| 2016-09-08 | 20,7145 | 18,3379 |
| 2016-09-07 | 20,6223 | 18,3521 |
| 2016-09-06 | 20,6702 | 18,5233 |
| 2016-09-05 | 20,6487 | 18,5091 |
| 2016-09-02 | 21,0145 | 18,7747 |
| 2016-09-01 | 20,9550 | 18,8005 |
| 2016-08-31 | 20,9424 | 18,8128 |
| 2016-08-30 | 20,7542 | 18,5836 |
| 2016-08-29 | 20,7643 | 18,5893 |
| 2016-08-26 | 20,7197 | 18,3523 |
| 2016-08-25 | 20,8385 | 18,4575 |
| 2016-08-24 | 20,8945 | 18,5432 |
| 2016-08-23 | 20,6848 | 18,2422 |
| 2016-08-22 | 20,6901 | 18,3001 |
| 2016-08-19 | 20,7543 | 18,3245 |
| 2016-08-18 | 20,5540 | 18,1556 |
| 2016-08-17 | 20,4678 | 18,1516 |
| 2016-08-16 | 20,2785 | 17,9535 |
| 2016-08-15 | 20,2774 | 18,1372 |
| 2016-08-12 | 20,3881 | 18,2722 |
| 2016-08-11 | 20,5527 | 18,4280 |
| 2016-08-10 | 20,4917 | 18,3223 |
| 2016-08-09 | 20,5015 | 18,5065 |
| 2016-08-08 | 20,6443 | 18,6203 |
| 2016-08-05 | 21,0282 | 18,8492 |
| 2016-08-04 | 20,9694 | 18,8303 |
| 2016-08-03 | 21,1797 | 18,9104 |
| 2016-08-02 | 21,1050 | 18,8555 |
| 2016-08-01 | 20,9306 | 18,7483 |
| 2016-07-29 | 21,0288 | 18,9227 |
| 2016-07-28 | 20,8716 | 18,8202 |
| 2016-07-27 | 20,6866 | 18,8214 |
| 2016-07-26 | 20,6734 | 18,7991 |
| 2016-07-25 | 20,4059 | 18,5812 |
| 2016-07-22 | 20,4913 | 18,6048 |
| 2016-07-21 | 20,5428 | 18,6498 |
| 2016-07-20 | 20,3683 | 18,4948 |
| 2016-07-19 | 20,3706 | 18,4600 |
| 2016-07-18 | 20,4348 | 18,4880 |
| 2016-07-15 | 20,4417 | 18,3696 |
| 2016-07-14 | 20,3522 | 18,2416 |
| 2016-07-13 | 20,2800 | 18,3165 |
| 2016-07-12 | 20,2867 | 18,2895 |
| 2016-07-11 | 20,3780 | 18,4433 |
| 2016-07-08 | 20,7956 | 18,7855 |
| 2016-07-07 | 20,7274 | 18,7070 |
| 2016-07-06 | 20,9024 | 18,8837 |
| 2016-07-05 | 20,8069 | 18,6676 |
| 2016-07-04 | 20,4241 | 18,3373 |
| 2016-07-01 | 20,1814 | 18,1243 |
| 2016-06-30 | 20,6347 | 18,5865 |
| 2016-06-29 | 20,7331 | 18,6953 |
| 2016-06-28 | 20,9827 | 18,9494 |
| 2016-06-27 | 20,9644 | 19,0620 |
| 2016-06-24 | 20,8811 | 18,8696 |
| 2016-06-23 | 20,8305 | 18,2900 |
| 2016-06-22 | 21,0048 | 18,6163 |
| 2016-06-21 | 21,0037 | 18,5643 |
| 2016-06-20 | 21,0894 | 18,6105 |
| 2016-06-17 | 21,2471 | 18,8796 |
| 2016-06-16 | 21,1845 | 18,9587 |
| 2016-06-15 | 21,1993 | 18,8774 |
| 2016-06-14 | 21,3172 | 18,9908 |
| 2016-06-13 | 21,0672 | 18,6965 |
| 2016-06-10 | 20,8033 | 18,4035 |
| 2016-06-09 | 20,6766 | 18,2285 |
| 2016-06-08 | 20,6820 | 18,1772 |
| 2016-06-07 | 21,0712 | 18,5682 |
| 2016-06-06 | 21,0626 | 18,5590 |
| 2016-06-03 | 20,8803 | 18,7200 |
| 2016-06-02 | 20,7779 | 18,5716 |
| 2016-06-01 | 20,6531 | 18,4832 |
| 2016-05-31 | 20,5185 | 18,3956 |
| 2016-05-30 | 20,5769 | 18,4728 |
| 2016-05-27 | 20,6611 | 18,5003 |
| 2016-05-26 | 20,5139 | 18,3685 |
| 2016-05-25 | 20,5022 | 18,3942 |
| 2016-05-24 | 20,5852 | 18,4323 |
| 2016-05-23 | 20,6021 | 18,3701 |
| 2016-05-20 | 20,6541 | 18,4099 |
| 2016-05-19 | 20,6779 | 18,4674 |
| 2016-05-18 | 20,7883 | 18,4310 |
| 2016-05-17 | 20,7275 | 18,3137 |
| 2016-05-16 | 20,6176 | 18,2070 |
| 2016-05-13 | 20,4831 | 18,0500 |
| 2016-05-12 | 20,3883 | 17,9017 |
| 2016-05-11 | 20,5313 | 17,9957 |
| 2016-05-10 | 20,6230 | 18,1301 |
| 2016-05-09 | 20,4320 | 17,9307 |
| 2016-05-06 | 20,5185 | 17,9562 |
| 2016-05-05 | 20,2155 | 17,6724 |
| 2016-05-04 | 20,4573 | 17,7812 |
| 2016-05-03 | 20,1460 | 17,4138 |
| 2016-05-02 | 19,6826 | 17,1257 |
| 2016-04-29 | 19,5570 | 17,1507 |
| 2016-04-28 | 19,6713 | 17,3193 |
| 2016-04-27 | 19,6578 | 17,3917 |
| 2016-04-26 | 19,7889 | 17,5325 |
| 2016-04-25 | 19,8036 | 17,5813 |
| 2016-04-22 | 19,6823 | 17,4752 |
| 2016-04-21 | 19,6232 | 17,2815 |
| 2016-04-20 | 19,7060 | 17,3179 |
| 2016-04-19 | 19,5947 | 17,2747 |
| 2016-04-18 | 19,9043 | 17,6051 |
| 2016-04-15 | 19,7927 | 17,5405 |
| 2016-04-14 | 19,6655 | 17,4773 |
| 2016-04-13 | 19,8238 | 17,5463 |
| 2016-04-12 | 20,0248 | 17,5718 |
| 2016-04-11 | 20,1924 | 17,7282 |
| 2016-04-08 | 20,2108 | 17,7865 |
| 2016-04-07 | 20,1779 | 17,7560 |
| 2016-04-06 | 20,1485 | 17,7739 |
| 2016-04-05 | 19,9963 | 17,5915 |
| 2016-04-04 | 19,7227 | 17,3310 |
| 2016-04-01 | 19,8996 | 17,4069 |
| 2016-03-31 | 19,5903 | 17,2071 |
| 2016-03-30 | 19,5281 | 17,2449 |
| 2016-03-29 | 19,5809 | 17,4923 |
| 2016-03-24 | 19,7076 | 17,6686 |
| 2016-03-23 | 19,4942 | 17,4507 |
| 2016-03-22 | 19,5680 | 17,4527 |
| 2016-03-21 | 19,5916 | 17,3823 |
| 2016-03-18 | 19,4683 | 17,2607 |
| 2016-03-17 | 19,8183 | 17,5213 |
| 2016-03-16 | 19,8495 | 17,9406 |
| 2016-03-15 | 19,8474 | 17,8661 |
| 2016-03-14 | 19,7648 | 17,7757 |
| 2016-03-11 | 19,6852 | 17,7504 |
| 2016-03-10 | 19,1827 | 17,6685 |
| 2016-03-09 | 19,5511 | 17,8175 |
| 2016-03-08 | 19,6437 | 17,8126 |
| 2016-03-07 | 19,5274 | 17,8284 |
| 2016-03-04 | 19,5613 | 17,8316 |
| 2016-03-03 | 19,5122 | 17,8995 |
| 2016-03-02 | 19,4214 | 17,8900 |
| 2016-03-01 | 19,5872 | 18,0162 |
| 2016-02-29 | 19,8005 | 18,1856 |
| 2016-02-26 | 19,9233 | 18,1022 |
| 2016-02-25 | 20,0011 | 18,1383 |
| 2016-02-24 | 20,0815 | 18,2875 |
| 2016-02-23 | 19,8974 | 18,0853 |
| 2016-02-22 | 19,9350 | 18,0800 |
| 2016-02-19 | 20,2927 | 18,2883 |
| 2016-02-18 | 20,2110 | 18,2344 |
| 2016-02-17 | 20,8655 | 18,7370 |
| 2016-02-16 | 21,0457 | 18,8480 |
| 2016-02-15 | 21,0910 | 18,8649 |
| 2016-02-12 | 21,6852 | 19,2330 |
| 2016-02-11 | 21,6064 | 19,0415 |
| 2016-02-10 | 21,0652 | 18,7130 |
| 2016-02-09 | 21,1922 | 18,8610 |
| 2016-02-08 | 20,7145 | 18,6600 |
| 2016-02-05 | 20,3988 | 18,2100 |
| 2016-02-04 | 20,3101 | 18,1243 |
| 2016-02-03 | 20,1098 | 18,3937 |
| 2016-02-02 | 20,0265 | 18,3410 |
| 2016-02-01 | 19,8811 | 18,2664 |
| 2016-01-29 | 20,0054 | 18,3200 |
| 2016-01-28 | 19,9966 | 18,3405 |
| 2016-01-27 | 20,0040 | 18,3725 |
| 2016-01-26 | 20,1259 | 18,5715 |
| 2016-01-25 | 19,9970 | 18,4901 |
| 2016-01-22 | 20,0160 | 18,5196 |
| 2016-01-21 | 20,2120 | 18,5550 |
| 2016-01-20 | 20,0427 | 18,3760 |
| 2016-01-19 | 19,6912 | 18,1185 |
| 2016-01-18 | 19,8703 | 18,2430 |
| 2016-01-15 | 19,7876 | 18,1305 |
| 2016-01-14 | 19,5529 | 17,9500 |
| 2016-01-13 | 19,2779 | 17,8235 |
| 2016-01-12 | 19,2772 | 17,7900 |
| 2016-01-11 | 19,4182 | 17,8345 |
| 2016-01-08 | 19,3231 | 17,7913 |
| 2016-01-07 | 19,2176 | 17,6827 |
| 2016-01-06 | 18,7480 | 17,4530 |
| 2016-01-05 | 18,5798 | 17,2900 |
| 2016-01-04 | 18,9353 | 17,3750 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.