Tỷ giá Peso năm 2010
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MXN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm16,7373
Cao nhất · 4 tháng 1, 201018,6664
Thấp nhất · 11 tháng 6, 201015,3922
Đầu năm → cuối năm-11,35 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2010 | 18,2820 | 17,8760 | 18,6664 | 20 |
| Tháng 2 2010 | 17,7154 | 17,2990 | 18,1398 | 20 |
| Tháng 3 2010 | 17,0587 | 16,6573 | 17,3653 | 23 |
| Tháng 4 2010 | 16,3957 | 16,1730 | 16,6195 | 20 |
| Tháng 5 2010 | 15,9856 | 15,5324 | 16,4689 | 21 |
| Tháng 6 2010 | 15,5346 | 15,3922 | 15,7893 | 22 |
| Tháng 7 2010 | 16,3699 | 15,9586 | 16,7113 | 22 |
| Tháng 8 2010 | 16,4571 | 16,1753 | 16,8090 | 22 |
| Tháng 9 2010 | 16,7361 | 16,4646 | 17,1258 | 22 |
| Tháng 10 2010 | 17,2845 | 17,1544 | 17,4580 | 21 |
| Tháng 11 2010 | 16,8386 | 16,3190 | 17,4046 | 22 |
| Tháng 12 2010 | 16,3797 | 16,1027 | 16,6511 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MXN | 1 USD = … MXN |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 16,5475 | 12,3840 |
| 2010-12-30 | 16,4473 | 12,3850 |
| 2010-12-29 | 16,2676 | 12,3840 |
| 2010-12-28 | 16,2668 | 12,3280 |
| 2010-12-27 | 16,2203 | 12,3480 |
| 2010-12-24 | 16,1904 | 12,3600 |
| 2010-12-23 | 16,1027 | 12,3260 |
| 2010-12-22 | 16,1933 | 12,3500 |
| 2010-12-21 | 16,3017 | 12,3920 |
| 2010-12-20 | 16,3115 | 12,4070 |
| 2010-12-17 | 16,4795 | 12,4280 |
| 2010-12-16 | 16,4469 | 12,4240 |
| 2010-12-15 | 16,5766 | 12,4076 |
| 2010-12-14 | 16,6511 | 12,3938 |
| 2010-12-13 | 16,4982 | 12,4355 |
| 2010-12-10 | 16,4947 | 12,4545 |
| 2010-12-09 | 16,4130 | 12,4209 |
| 2010-12-08 | 16,5427 | 12,5323 |
| 2010-12-07 | 16,4747 | 12,3286 |
| 2010-12-06 | 16,4460 | 12,3840 |
| 2010-12-03 | 16,3389 | 12,3350 |
| 2010-12-02 | 16,3014 | 12,3918 |
| 2010-12-01 | 16,2214 | 12,3686 |
| 2010-11-30 | 16,3190 | 12,5550 |
| 2010-11-29 | 16,4621 | 12,5225 |
| 2010-11-26 | 16,5244 | 12,4948 |
| 2010-11-25 | 16,4481 | 12,3475 |
| 2010-11-24 | 16,5844 | 12,4330 |
| 2010-11-23 | 16,7259 | 12,3932 |
| 2010-11-22 | 16,7585 | 12,2800 |
| 2010-11-19 | 16,8213 | 12,3017 |
| 2010-11-18 | 16,7858 | 12,3000 |
| 2010-11-17 | 16,7125 | 12,3971 |
| 2010-11-16 | 16,7370 | 12,2958 |
| 2010-11-15 | 16,7797 | 12,3145 |
| 2010-11-12 | 16,7919 | 12,2470 |
| 2010-11-11 | 16,7769 | 12,2459 |
| 2010-11-10 | 16,9259 | 12,2919 |
| 2010-11-09 | 16,9759 | 12,1735 |
| 2010-11-08 | 17,0462 | 12,2485 |
| 2010-11-05 | 17,2163 | 12,2240 |
| 2010-11-04 | 17,4046 | 12,2189 |
| 2010-11-03 | 17,2162 | 12,2850 |
| 2010-11-02 | 17,2419 | 12,2998 |
| 2010-11-01 | 17,1951 | 12,3475 |
| 2010-10-29 | 17,1544 | 12,3796 |
| 2010-10-28 | 17,1935 | 12,4078 |
| 2010-10-27 | 17,1847 | 12,4500 |
| 2010-10-26 | 17,2473 | 12,3974 |
| 2010-10-25 | 17,2332 | 12,2822 |
| 2010-10-22 | 17,2420 | 12,3740 |
| 2010-10-21 | 17,3126 | 12,3520 |
| 2010-10-20 | 17,2757 | 12,4635 |
| 2010-10-19 | 17,2607 | 12,4545 |
| 2010-10-18 | 17,3713 | 12,5009 |
| 2010-10-15 | 17,4580 | 12,3912 |
| 2010-10-14 | 17,4022 | 12,3411 |
| 2010-10-13 | 17,2900 | 12,3872 |
| 2010-10-12 | 17,2359 | 12,4600 |
| 2010-10-11 | 17,2861 | 12,4039 |
| 2010-10-08 | 17,4337 | 12,5657 |
| 2010-10-07 | 17,4122 | 12,4640 |
| 2010-10-06 | 17,2854 | 12,4750 |
| 2010-10-05 | 17,2951 | 12,5509 |
| 2010-10-04 | 17,2053 | 12,5540 |
| 2010-10-01 | 17,1947 | 12,5271 |
| 2010-09-30 | 17,1258 | 12,5482 |
| 2010-09-29 | 16,9450 | 12,4495 |
| 2010-09-28 | 16,8842 | 12,5440 |
| 2010-09-27 | 16,8463 | 12,5000 |
| 2010-09-24 | 16,8626 | 12,5728 |
| 2010-09-23 | 16,8776 | 12,6680 |
| 2010-09-22 | 16,9589 | 12,6900 |
| 2010-09-21 | 16,7411 | 12,7600 |
| 2010-09-20 | 16,7020 | 12,7750 |
| 2010-09-17 | 16,7075 | 12,7929 |
| 2010-09-16 | 16,7258 | 12,7893 |
| 2010-09-15 | 16,6603 | 12,8265 |
| 2010-09-14 | 16,5471 | 12,8771 |
| 2010-09-13 | 16,4646 | 12,8620 |
| 2010-09-10 | 16,4903 | 12,9590 |
| 2010-09-09 | 16,5217 | 12,9939 |
| 2010-09-08 | 16,5444 | 13,0302 |
| 2010-09-07 | 16,6156 | 13,0380 |
| 2010-09-06 | 16,6642 | 12,9441 |
| 2010-09-03 | 16,7443 | 13,0468 |
| 2010-09-02 | 16,7530 | 13,0699 |
| 2010-09-01 | 16,8128 | 13,1350 |
| 2010-08-31 | 16,7820 | 13,2350 |
| 2010-08-30 | 16,5790 | 13,0543 |
| 2010-08-27 | 16,6474 | 13,0948 |
| 2010-08-26 | 16,4679 | 12,9740 |
| 2010-08-25 | 16,4500 | 13,0421 |
| 2010-08-24 | 16,3830 | 12,9910 |
| 2010-08-23 | 16,1951 | 12,7480 |
| 2010-08-20 | 16,2180 | 12,7590 |
| 2010-08-19 | 16,1753 | 12,6015 |
| 2010-08-18 | 16,1869 | 12,5675 |
| 2010-08-17 | 16,2260 | 12,6174 |
| 2010-08-16 | 16,2970 | 12,7122 |
| 2010-08-13 | 16,3059 | 12,7400 |
| 2010-08-12 | 16,3596 | 12,7909 |
| 2010-08-11 | 16,5360 | 12,7044 |
| 2010-08-10 | 16,6640 | 12,6886 |
| 2010-08-09 | 16,8090 | 12,6832 |
| 2010-08-06 | 16,5854 | 12,5876 |
| 2010-08-05 | 16,4735 | 12,4951 |
| 2010-08-04 | 16,6274 | 12,5908 |
| 2010-08-03 | 16,6452 | 12,5900 |
| 2010-08-02 | 16,4432 | 12,5780 |
| 2010-07-30 | 16,5740 | 12,7218 |
| 2010-07-29 | 16,5578 | 12,6695 |
| 2010-07-28 | 16,4628 | 12,6715 |
| 2010-07-27 | 16,4437 | 12,6170 |
| 2010-07-26 | 16,4516 | 12,7226 |
| 2010-07-23 | 16,4346 | 12,7430 |
| 2010-07-22 | 16,4462 | 12,7986 |
| 2010-07-21 | 16,3218 | 12,7345 |
| 2010-07-20 | 16,6346 | 12,9513 |
| 2010-07-19 | 16,7113 | 12,8975 |
| 2010-07-16 | 16,6634 | 12,8180 |
| 2010-07-15 | 16,2402 | 12,6600 |
| 2010-07-14 | 16,1416 | 12,7069 |
| 2010-07-13 | 16,0698 | 12,7853 |
| 2010-07-12 | 16,0557 | 12,7710 |
| 2010-07-09 | 16,1465 | 12,7772 |
| 2010-07-08 | 16,2652 | 12,8477 |
| 2010-07-07 | 16,3773 | 13,0320 |
| 2010-07-06 | 16,3433 | 12,9925 |
| 2010-07-05 | 16,4492 | 13,1268 |
| 2010-07-02 | 16,3877 | 13,0600 |
| 2010-07-01 | 15,9586 | 12,9450 |
| 2010-06-30 | 15,7363 | 12,8240 |
| 2010-06-29 | 15,6591 | 12,8374 |
| 2010-06-28 | 15,6027 | 12,6450 |
| 2010-06-25 | 15,6183 | 12,7040 |
| 2010-06-24 | 15,5899 | 12,7140 |
| 2010-06-23 | 15,4432 | 12,5851 |
| 2010-06-22 | 15,3960 | 12,5600 |
| 2010-06-21 | 15,4500 | 12,4687 |
| 2010-06-18 | 15,5454 | 12,5650 |
| 2010-06-17 | 15,5187 | 12,5525 |
| 2010-06-16 | 15,5151 | 12,6375 |
| 2010-06-15 | 15,5142 | 12,6564 |
| 2010-06-14 | 15,4013 | 12,5735 |
| 2010-06-11 | 15,3922 | 12,6925 |
| 2010-06-10 | 15,4266 | 12,8075 |
| 2010-06-09 | 15,4208 | 12,8400 |
| 2010-06-08 | 15,4171 | 12,9100 |
| 2010-06-07 | 15,4749 | 12,9400 |
| 2010-06-04 | 15,4645 | 12,8230 |
| 2010-06-03 | 15,6245 | 12,7360 |
| 2010-06-02 | 15,7618 | 12,9005 |
| 2010-06-01 | 15,7893 | 12,9900 |
| 2010-05-31 | 15,8822 | 12,9050 |
| 2010-05-28 | 15,8205 | 12,7750 |
| 2010-05-27 | 15,8347 | 12,9210 |
| 2010-05-26 | 15,9235 | 12,9365 |
| 2010-05-25 | 16,2297 | 13,2780 |
| 2010-05-24 | 16,0745 | 13,0053 |
| 2010-05-21 | 16,3787 | 13,1061 |
| 2010-05-20 | 16,1134 | 13,0642 |
| 2010-05-19 | 15,7547 | 12,8400 |
| 2010-05-18 | 15,5704 | 12,5285 |
| 2010-05-17 | 15,6557 | 12,6777 |
| 2010-05-14 | 15,5780 | 12,4704 |
| 2010-05-13 | 15,5324 | 12,3400 |
| 2010-05-12 | 15,7655 | 12,4275 |
| 2010-05-11 | 15,9449 | 12,5570 |
| 2010-05-10 | 16,2080 | 12,4975 |
| 2010-05-07 | 16,4689 | 12,9208 |
| 2010-05-06 | 16,2397 | 12,7600 |
| 2010-05-05 | 16,2789 | 12,5959 |
| 2010-05-04 | 16,1756 | 12,3582 |
| 2010-05-03 | 16,2669 | 12,2880 |
| 2010-04-30 | 16,2460 | 12,2013 |
| 2010-04-29 | 16,2651 | 12,2700 |
| 2010-04-28 | 16,3284 | 12,3280 |
| 2010-04-27 | 16,2064 | 12,1944 |
| 2010-04-26 | 16,1730 | 12,1410 |
| 2010-04-23 | 16,2215 | 12,1865 |
| 2010-04-22 | 16,2904 | 12,2126 |
| 2010-04-21 | 16,3311 | 12,2120 |
| 2010-04-20 | 16,4647 | 12,2087 |
| 2010-04-19 | 16,5490 | 12,3206 |
| 2010-04-16 | 16,4924 | 12,1850 |
| 2010-04-15 | 16,5712 | 12,2351 |
| 2010-04-14 | 16,5400 | 12,1484 |
| 2010-04-13 | 16,5590 | 12,1910 |
| 2010-04-12 | 16,5968 | 12,2170 |
| 2010-04-09 | 16,3178 | 12,1920 |
| 2010-04-08 | 16,3839 | 12,3224 |
| 2010-04-07 | 16,3415 | 12,2500 |
| 2010-04-06 | 16,4160 | 12,2544 |
| 2010-04-01 | 16,6195 | 12,3400 |
| 2010-03-31 | 16,6573 | 12,3580 |
| 2010-03-30 | 16,7339 | 12,4120 |
| 2010-03-29 | 16,7633 | 12,4440 |
| 2010-03-26 | 16,7447 | 12,5400 |
| 2010-03-25 | 16,7264 | 12,5235 |
| 2010-03-24 | 16,7078 | 12,5265 |
| 2010-03-23 | 16,9224 | 12,5175 |
| 2010-03-22 | 17,0644 | 12,6675 |
| 2010-03-19 | 16,9574 | 12,5165 |
| 2010-03-18 | 17,0286 | 12,4660 |
| 2010-03-17 | 17,1792 | 12,4885 |
| 2010-03-16 | 17,1894 | 12,5260 |
| 2010-03-15 | 17,2053 | 12,5540 |
| 2010-03-12 | 17,2641 | 12,5420 |
| 2010-03-11 | 17,1955 | 12,5910 |
| 2010-03-10 | 17,1705 | 12,6161 |
| 2010-03-09 | 17,2072 | 12,6925 |
| 2010-03-08 | 17,2346 | 12,6150 |
| 2010-03-05 | 17,2152 | 12,6750 |
| 2010-03-04 | 17,3595 | 12,7008 |
| 2010-03-03 | 17,3653 | 12,7302 |
| 2010-03-02 | 17,2100 | 12,7030 |
| 2010-03-01 | 17,2478 | 12,7525 |
| 2010-02-26 | 17,3642 | 12,7960 |
| 2010-02-25 | 17,2990 | 12,8245 |
| 2010-02-24 | 17,4655 | 12,8925 |
| 2010-02-23 | 17,4186 | 12,8295 |
| 2010-02-22 | 17,3766 | 12,7525 |
| 2010-02-19 | 17,3990 | 12,8700 |
| 2010-02-18 | 17,4548 | 12,8656 |
| 2010-02-17 | 17,6029 | 12,8245 |
| 2010-02-16 | 17,6140 | 12,9050 |
| 2010-02-15 | 17,5857 | 12,9240 |
| 2010-02-12 | 17,6572 | 13,0100 |
| 2010-02-11 | 17,9363 | 13,0750 |
| 2010-02-10 | 17,9438 | 13,0595 |
| 2010-02-09 | 18,0645 | 13,1283 |
| 2010-02-08 | 18,0130 | 13,1722 |
| 2010-02-05 | 18,0367 | 13,1741 |
| 2010-02-04 | 17,9700 | 12,9775 |
| 2010-02-03 | 18,0114 | 12,8800 |
| 2010-02-02 | 17,9543 | 12,8825 |
| 2010-02-01 | 18,1398 | 13,0380 |
| 2010-01-29 | 18,1907 | 13,0250 |
| 2010-01-28 | 18,1179 | 12,9423 |
| 2010-01-27 | 18,1304 | 12,8840 |
| 2010-01-26 | 18,1882 | 12,9132 |
| 2010-01-25 | 18,2545 | 12,8998 |
| 2010-01-22 | 18,3585 | 12,9880 |
| 2010-01-21 | 17,8760 | 12,7105 |
| 2010-01-20 | 17,9360 | 12,6918 |
| 2010-01-19 | 18,1607 | 12,7185 |
| 2010-01-18 | 18,2228 | 12,6820 |
| 2010-01-15 | 18,2790 | 12,7167 |
| 2010-01-14 | 18,4841 | 12,7600 |
| 2010-01-13 | 18,5678 | 12,7500 |
| 2010-01-12 | 18,4995 | 12,7750 |
| 2010-01-11 | 18,3538 | 12,6334 |
| 2010-01-08 | 18,1966 | 12,7490 |
| 2010-01-07 | 18,2993 | 12,7931 |
| 2010-01-06 | 18,3752 | 12,8050 |
| 2010-01-05 | 18,4833 | 12,7983 |
| 2010-01-04 | 18,6664 | 12,9727 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.