Tỷ giá Peso năm 2009
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MXN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm18,7989
Cao nhất · 9 tháng 11, 200920,0628
Thấp nhất · 22 tháng 4, 200917,0480
Đầu năm → cuối năm-1,30 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2009 | 18,3762 | 17,7949 | 19,1718 | 21 |
| Tháng 2 2009 | 18,6536 | 18,3271 | 19,1416 | 20 |
| Tháng 3 2009 | 19,1278 | 18,3950 | 19,6603 | 22 |
| Tháng 4 2009 | 17,7645 | 17,0480 | 18,5914 | 20 |
| Tháng 5 2009 | 17,9969 | 17,3576 | 18,4372 | 20 |
| Tháng 6 2009 | 18,6813 | 18,4593 | 19,1153 | 22 |
| Tháng 7 2009 | 18,8143 | 18,4393 | 19,2836 | 23 |
| Tháng 8 2009 | 18,5571 | 18,2467 | 19,0246 | 21 |
| Tháng 9 2009 | 19,5255 | 19,1843 | 19,8910 | 22 |
| Tháng 10 2009 | 19,5856 | 19,2153 | 20,0138 | 22 |
| Tháng 11 2009 | 19,5478 | 19,3232 | 20,0628 | 21 |
| Tháng 12 2009 | 18,7787 | 18,3732 | 19,4078 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MXN | 1 USD = … MXN |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 18,9223 | 13,1350 |
| 2009-12-30 | 18,6896 | 13,0350 |
| 2009-12-29 | 18,8058 | 13,0297 |
| 2009-12-28 | 18,4989 | 12,8420 |
| 2009-12-24 | 18,5530 | 12,8858 |
| 2009-12-23 | 18,3732 | 12,8700 |
| 2009-12-22 | 18,4699 | 12,9350 |
| 2009-12-21 | 18,3850 | 12,7958 |
| 2009-12-18 | 18,5217 | 12,9188 |
| 2009-12-17 | 18,3985 | 12,8275 |
| 2009-12-16 | 18,4548 | 12,6750 |
| 2009-12-15 | 18,6052 | 12,7950 |
| 2009-12-14 | 18,8668 | 12,8810 |
| 2009-12-11 | 19,0144 | 12,8850 |
| 2009-12-10 | 19,0312 | 12,9200 |
| 2009-12-09 | 19,0876 | 12,9250 |
| 2009-12-08 | 18,8465 | 12,7565 |
| 2009-12-07 | 18,7795 | 12,7000 |
| 2009-12-04 | 18,9382 | 12,5685 |
| 2009-12-03 | 19,1502 | 12,6655 |
| 2009-12-02 | 19,3303 | 12,8100 |
| 2009-12-01 | 19,4078 | 12,8750 |
| 2009-11-30 | 19,3984 | 12,9125 |
| 2009-11-27 | 19,3606 | 12,9780 |
| 2009-11-26 | 19,4200 | 12,8857 |
| 2009-11-25 | 19,3952 | 12,8590 |
| 2009-11-24 | 19,3232 | 12,9088 |
| 2009-11-23 | 19,4691 | 13,0071 |
| 2009-11-20 | 19,3928 | 13,0900 |
| 2009-11-19 | 19,4319 | 13,0740 |
| 2009-11-18 | 19,3947 | 12,9670 |
| 2009-11-17 | 19,3583 | 13,0140 |
| 2009-11-16 | 19,4395 | 12,9900 |
| 2009-11-13 | 19,5859 | 13,1732 |
| 2009-11-12 | 19,6791 | 13,1880 |
| 2009-11-11 | 19,7323 | 13,1225 |
| 2009-11-10 | 19,9557 | 13,3340 |
| 2009-11-09 | 20,0628 | 13,3895 |
| 2009-11-06 | 19,7888 | 13,3150 |
| 2009-11-05 | 19,7434 | 13,2800 |
| 2009-11-04 | 19,5509 | 13,2450 |
| 2009-11-03 | 19,5259 | 13,3210 |
| 2009-11-02 | 19,4961 | 13,1980 |
| 2009-10-30 | 19,3214 | 13,0550 |
| 2009-10-29 | 19,5135 | 13,1955 |
| 2009-10-28 | 19,5813 | 13,2440 |
| 2009-10-27 | 19,7147 | 13,2545 |
| 2009-10-26 | 19,5758 | 13,0340 |
| 2009-10-23 | 19,3758 | 12,9000 |
| 2009-10-22 | 19,4295 | 12,9530 |
| 2009-10-21 | 19,4570 | 13,0400 |
| 2009-10-20 | 19,2153 | 12,8350 |
| 2009-10-19 | 19,4978 | 13,0700 |
| 2009-10-16 | 19,5379 | 13,1400 |
| 2009-10-15 | 19,4889 | 13,1115 |
| 2009-10-14 | 19,4495 | 13,0700 |
| 2009-10-13 | 19,5910 | 13,1802 |
| 2009-10-12 | 19,4780 | 13,1920 |
| 2009-10-09 | 19,5592 | 13,2605 |
| 2009-10-08 | 19,6651 | 13,3205 |
| 2009-10-07 | 19,8597 | 13,5155 |
| 2009-10-06 | 19,9380 | 13,5430 |
| 2009-10-05 | 19,8997 | 13,6150 |
| 2009-10-02 | 20,0138 | 13,7675 |
| 2009-10-01 | 19,7207 | 13,5640 |
| 2009-09-30 | 19,7454 | 13,4845 |
| 2009-09-29 | 19,7575 | 13,5800 |
| 2009-09-28 | 19,8910 | 13,5775 |
| 2009-09-25 | 19,7957 | 13,4940 |
| 2009-09-24 | 19,7197 | 13,3530 |
| 2009-09-23 | 19,7856 | 13,3840 |
| 2009-09-22 | 19,6500 | 13,2950 |
| 2009-09-21 | 19,5318 | 13,3250 |
| 2009-09-18 | 19,4944 | 13,2570 |
| 2009-09-17 | 19,4178 | 13,1986 |
| 2009-09-16 | 19,4084 | 13,2291 |
| 2009-09-15 | 19,4908 | 13,3398 |
| 2009-09-14 | 19,5333 | 13,4148 |
| 2009-09-11 | 19,5779 | 13,4150 |
| 2009-09-10 | 19,6176 | 13,4875 |
| 2009-09-09 | 19,3687 | 13,3375 |
| 2009-09-08 | 19,2419 | 13,2950 |
| 2009-09-07 | 19,1843 | 13,3875 |
| 2009-09-04 | 19,3072 | 13,5375 |
| 2009-09-03 | 19,4120 | 13,5417 |
| 2009-09-02 | 19,3961 | 13,6400 |
| 2009-09-01 | 19,2344 | 13,4375 |
| 2009-08-31 | 19,0246 | 13,3300 |
| 2009-08-28 | 19,0179 | 13,2400 |
| 2009-08-27 | 18,7530 | 13,1434 |
| 2009-08-26 | 18,5867 | 13,0250 |
| 2009-08-25 | 18,4851 | 12,9050 |
| 2009-08-24 | 18,3342 | 12,8005 |
| 2009-08-21 | 18,3954 | 12,8370 |
| 2009-08-20 | 18,2733 | 12,8297 |
| 2009-08-19 | 18,3202 | 12,9820 |
| 2009-08-18 | 18,2467 | 12,9400 |
| 2009-08-17 | 18,3075 | 13,0099 |
| 2009-08-14 | 18,3544 | 12,8406 |
| 2009-08-13 | 18,3544 | 12,8415 |
| 2009-08-12 | 18,5200 | 13,0699 |
| 2009-08-11 | 18,3946 | 12,9850 |
| 2009-08-10 | 18,3135 | 12,8950 |
| 2009-08-07 | 18,7072 | 13,0300 |
| 2009-08-06 | 18,7110 | 13,0209 |
| 2009-08-05 | 18,9082 | 13,1216 |
| 2009-08-04 | 18,9279 | 13,1590 |
| 2009-08-03 | 18,7627 | 13,1180 |
| 2009-07-31 | 18,6678 | 13,2040 |
| 2009-07-30 | 18,6483 | 13,2700 |
| 2009-07-29 | 18,7160 | 13,2700 |
| 2009-07-28 | 18,8641 | 13,2575 |
| 2009-07-27 | 18,7709 | 13,1550 |
| 2009-07-24 | 18,7555 | 13,1830 |
| 2009-07-23 | 18,7681 | 13,1900 |
| 2009-07-22 | 18,8286 | 13,2680 |
| 2009-07-21 | 18,8597 | 13,2600 |
| 2009-07-20 | 18,7878 | 13,2150 |
| 2009-07-17 | 19,1765 | 13,6100 |
| 2009-07-16 | 19,1829 | 13,5760 |
| 2009-07-15 | 19,2836 | 13,6870 |
| 2009-07-14 | 19,1327 | 13,6750 |
| 2009-07-13 | 19,1576 | 13,7085 |
| 2009-07-10 | 19,0303 | 13,6899 |
| 2009-07-09 | 18,8424 | 13,4685 |
| 2009-07-08 | 18,7010 | 13,4530 |
| 2009-07-07 | 18,5100 | 13,2035 |
| 2009-07-06 | 18,5490 | 13,3475 |
| 2009-07-03 | 18,5339 | 13,2300 |
| 2009-07-02 | 18,4393 | 13,1250 |
| 2009-07-01 | 18,5228 | 13,1405 |
| 2009-06-30 | 18,5537 | 13,1270 |
| 2009-06-29 | 18,5321 | 13,1826 |
| 2009-06-26 | 18,5461 | 13,1570 |
| 2009-06-25 | 18,4593 | 13,2420 |
| 2009-06-24 | 18,6351 | 13,2833 |
| 2009-06-23 | 18,5385 | 13,2626 |
| 2009-06-22 | 18,6446 | 13,4540 |
| 2009-06-19 | 18,5714 | 13,3300 |
| 2009-06-18 | 18,6946 | 13,4300 |
| 2009-06-17 | 18,6785 | 13,4960 |
| 2009-06-16 | 18,5015 | 13,3200 |
| 2009-06-15 | 18,6982 | 13,5005 |
| 2009-06-12 | 18,7584 | 13,3950 |
| 2009-06-11 | 19,0474 | 13,6355 |
| 2009-06-10 | 19,1153 | 13,5550 |
| 2009-06-09 | 18,6965 | 13,3939 |
| 2009-06-08 | 18,5345 | 13,3669 |
| 2009-06-05 | 18,7066 | 13,1950 |
| 2009-06-04 | 18,8380 | 13,3650 |
| 2009-06-03 | 18,7632 | 13,2070 |
| 2009-06-02 | 18,8725 | 13,2550 |
| 2009-06-01 | 18,6033 | 13,0825 |
| 2009-05-29 | 18,4340 | 13,0756 |
| 2009-05-28 | 18,3176 | 13,2200 |
| 2009-05-27 | 18,3082 | 13,1704 |
| 2009-05-26 | 18,3412 | 13,1875 |
| 2009-05-25 | 18,4372 | 13,1600 |
| 2009-05-22 | 18,3767 | 13,1525 |
| 2009-05-21 | 17,9932 | 13,0660 |
| 2009-05-20 | 17,6943 | 12,9250 |
| 2009-05-19 | 17,5799 | 12,9150 |
| 2009-05-18 | 17,8339 | 13,2162 |
| 2009-05-15 | 17,9411 | 13,2720 |
| 2009-05-14 | 18,0502 | 13,3084 |
| 2009-05-13 | 18,1731 | 13,3400 |
| 2009-05-12 | 18,0274 | 13,1750 |
| 2009-05-11 | 17,8577 | 13,1558 |
| 2009-05-08 | 17,5465 | 13,0700 |
| 2009-05-07 | 17,3576 | 12,9893 |
| 2009-05-06 | 17,6967 | 13,2838 |
| 2009-05-05 | 17,7590 | 13,2500 |
| 2009-05-04 | 18,2134 | 13,7740 |
| 2009-04-30 | 18,2950 | 13,7815 |
| 2009-04-29 | 18,1459 | 13,6785 |
| 2009-04-28 | 18,2830 | 14,0725 |
| 2009-04-27 | 17,9944 | 13,7100 |
| 2009-04-24 | 17,3372 | 13,1025 |
| 2009-04-23 | 17,2423 | 13,2125 |
| 2009-04-22 | 17,0480 | 13,1675 |
| 2009-04-21 | 17,3677 | 13,4300 |
| 2009-04-20 | 17,2318 | 13,2900 |
| 2009-04-17 | 17,0616 | 13,0660 |
| 2009-04-16 | 17,1911 | 13,0275 |
| 2009-04-15 | 17,4346 | 13,2351 |
| 2009-04-14 | 17,3650 | 13,0800 |
| 2009-04-09 | 17,5900 | 13,2525 |
| 2009-04-08 | 17,8023 | 13,4550 |
| 2009-04-07 | 18,2323 | 13,7550 |
| 2009-04-06 | 18,2000 | 13,4855 |
| 2009-04-03 | 18,4493 | 13,7425 |
| 2009-04-02 | 18,4274 | 13,7600 |
| 2009-04-01 | 18,5914 | 14,0355 |
| 2009-03-31 | 18,7623 | 14,0985 |
| 2009-03-30 | 19,1611 | 14,5237 |
| 2009-03-27 | 19,1149 | 14,3775 |
| 2009-03-26 | 19,2525 | 14,1490 |
| 2009-03-25 | 19,3909 | 14,3700 |
| 2009-03-24 | 19,3636 | 14,3360 |
| 2009-03-23 | 19,1710 | 14,1400 |
| 2009-03-20 | 19,1995 | 14,1704 |
| 2009-03-19 | 18,8722 | 13,8045 |
| 2009-03-18 | 18,5133 | 14,1000 |
| 2009-03-17 | 18,3950 | 14,2134 |
| 2009-03-16 | 18,7348 | 14,3650 |
| 2009-03-13 | 18,9445 | 14,6800 |
| 2009-03-12 | 19,2753 | 15,0800 |
| 2009-03-11 | 19,4155 | 15,1850 |
| 2009-03-10 | 19,6603 | 15,3800 |
| 2009-03-09 | 19,2596 | 15,3280 |
| 2009-03-06 | 19,3799 | 15,3104 |
| 2009-03-05 | 19,1903 | 15,2850 |
| 2009-03-04 | 19,1181 | 15,2275 |
| 2009-03-03 | 19,2631 | 15,2700 |
| 2009-03-02 | 19,3739 | 15,3810 |
| 2009-02-27 | 19,1416 | 15,1389 |
| 2009-02-26 | 19,0420 | 14,8975 |
| 2009-02-25 | 18,9687 | 14,8251 |
| 2009-02-24 | 19,0488 | 14,9250 |
| 2009-02-23 | 18,8611 | 14,7375 |
| 2009-02-20 | 18,5969 | 14,7700 |
| 2009-02-19 | 18,4667 | 14,5350 |
| 2009-02-18 | 18,4342 | 14,6350 |
| 2009-02-17 | 18,4469 | 14,6010 |
| 2009-02-16 | 18,6050 | 14,5750 |
| 2009-02-13 | 18,3946 | 14,3450 |
| 2009-02-12 | 18,7362 | 14,6000 |
| 2009-02-11 | 18,8571 | 14,5750 |
| 2009-02-10 | 18,4391 | 14,2200 |
| 2009-02-09 | 18,3674 | 14,1201 |
| 2009-02-06 | 18,3271 | 14,3225 |
| 2009-02-05 | 18,5251 | 14,4400 |
| 2009-02-04 | 18,6886 | 14,5800 |
| 2009-02-03 | 18,6413 | 14,5080 |
| 2009-02-02 | 18,4829 | 14,4850 |
| 2009-01-30 | 18,4230 | 14,3750 |
| 2009-01-29 | 18,5062 | 14,1150 |
| 2009-01-28 | 18,6953 | 14,0990 |
| 2009-01-27 | 18,5095 | 14,0500 |
| 2009-01-26 | 18,1211 | 13,9500 |
| 2009-01-23 | 18,1433 | 14,1800 |
| 2009-01-22 | 17,8933 | 13,7810 |
| 2009-01-21 | 18,0095 | 13,9500 |
| 2009-01-20 | 18,1925 | 14,0700 |
| 2009-01-19 | 18,4192 | 13,9730 |
| 2009-01-16 | 18,3524 | 13,8300 |
| 2009-01-15 | 18,6200 | 14,2300 |
| 2009-01-14 | 18,2710 | 13,8700 |
| 2009-01-13 | 18,4262 | 13,8940 |
| 2009-01-12 | 18,3766 | 13,7200 |
| 2009-01-09 | 18,7676 | 13,7150 |
| 2009-01-08 | 18,4054 | 13,5165 |
| 2009-01-07 | 18,2717 | 13,4400 |
| 2009-01-06 | 17,7949 | 13,3475 |
| 2009-01-05 | 18,5292 | 13,6425 |
| 2009-01-02 | 19,1718 | 13,8265 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.