Tỷ giá Lats Latvia năm 2003
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LVL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm0,6407
Cao nhất · 31 tháng 12, 20030,6725
Thấp nhất · 3 tháng 1, 20030,6114
Đầu năm → cuối năm+9,63 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2003 | 0,6195 | 0,6114 | 0,6267 | 22 |
| Tháng 2 2003 | 0,6231 | 0,6207 | 0,6274 | 20 |
| Tháng 3 2003 | 0,6253 | 0,6175 | 0,6341 | 21 |
| Tháng 4 2003 | 0,6286 | 0,6198 | 0,6374 | 20 |
| Tháng 5 2003 | 0,6513 | 0,6400 | 0,6614 | 21 |
| Tháng 6 2003 | 0,6549 | 0,6452 | 0,6621 | 21 |
| Tháng 7 2003 | 0,6473 | 0,6405 | 0,6532 | 23 |
| Tháng 8 2003 | 0,6397 | 0,6271 | 0,6502 | 21 |
| Tháng 9 2003 | 0,6383 | 0,6250 | 0,6482 | 22 |
| Tháng 10 2003 | 0,6483 | 0,6435 | 0,6523 | 23 |
| Tháng 11 2003 | 0,6471 | 0,6398 | 0,6555 | 20 |
| Tháng 12 2003 | 0,6631 | 0,6547 | 0,6725 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LVL | 1 USD = … LVL |
|---|---|---|
| 2003-12-31 | 0,6725 | 0,5325 |
| 2003-12-30 | 0,6685 | 0,5350 |
| 2003-12-29 | 0,6689 | 0,5352 |
| 2003-12-24 | 0,6665 | 0,5372 |
| 2003-12-23 | 0,6664 | 0,5378 |
| 2003-12-22 | 0,6673 | 0,5367 |
| 2003-12-19 | 0,6668 | 0,5370 |
| 2003-12-18 | 0,6661 | 0,5370 |
| 2003-12-17 | 0,6649 | 0,5389 |
| 2003-12-16 | 0,6653 | 0,5392 |
| 2003-12-15 | 0,6615 | 0,5409 |
| 2003-12-12 | 0,6618 | 0,5401 |
| 2003-12-11 | 0,6600 | 0,5416 |
| 2003-12-10 | 0,6618 | 0,5407 |
| 2003-12-09 | 0,6619 | 0,5400 |
| 2003-12-08 | 0,6612 | 0,5412 |
| 2003-12-05 | 0,6576 | 0,5441 |
| 2003-12-04 | 0,6571 | 0,5442 |
| 2003-12-03 | 0,6581 | 0,5438 |
| 2003-12-02 | 0,6547 | 0,5467 |
| 2003-12-01 | 0,6559 | 0,5457 |
| 2003-11-28 | 0,6555 | 0,5465 |
| 2003-11-27 | 0,6529 | 0,5486 |
| 2003-11-26 | 0,6506 | 0,5501 |
| 2003-11-25 | 0,6491 | 0,5517 |
| 2003-11-24 | 0,6501 | 0,5499 |
| 2003-11-21 | 0,6522 | 0,5481 |
| 2003-11-20 | 0,6529 | 0,5482 |
| 2003-11-19 | 0,6532 | 0,5484 |
| 2003-11-18 | 0,6487 | 0,5508 |
| 2003-11-17 | 0,6496 | 0,5504 |
| 2003-11-14 | 0,6480 | 0,5508 |
| 2003-11-13 | 0,6467 | 0,5537 |
| 2003-11-12 | 0,6448 | 0,5559 |
| 2003-11-11 | 0,6406 | 0,5572 |
| 2003-11-10 | 0,6400 | 0,5573 |
| 2003-11-07 | 0,6398 | 0,5600 |
| 2003-11-06 | 0,6401 | 0,5591 |
| 2003-11-05 | 0,6410 | 0,5587 |
| 2003-11-04 | 0,6411 | 0,5590 |
| 2003-11-03 | 0,6452 | 0,5567 |
| 2003-10-31 | 0,6457 | 0,5556 |
| 2003-10-30 | 0,6491 | 0,5531 |
| 2003-10-29 | 0,6475 | 0,5542 |
| 2003-10-28 | 0,6479 | 0,5550 |
| 2003-10-27 | 0,6495 | 0,5529 |
| 2003-10-24 | 0,6506 | 0,5522 |
| 2003-10-23 | 0,6510 | 0,5524 |
| 2003-10-22 | 0,6474 | 0,5536 |
| 2003-10-21 | 0,6459 | 0,5557 |
| 2003-10-20 | 0,6455 | 0,5551 |
| 2003-10-17 | 0,6435 | 0,5557 |
| 2003-10-16 | 0,6447 | 0,5551 |
| 2003-10-15 | 0,6466 | 0,5541 |
| 2003-10-14 | 0,6463 | 0,5555 |
| 2003-10-13 | 0,6473 | 0,5538 |
| 2003-10-10 | 0,6514 | 0,5526 |
| 2003-10-09 | 0,6521 | 0,5532 |
| 2003-10-08 | 0,6523 | 0,5537 |
| 2003-10-07 | 0,6519 | 0,5540 |
| 2003-10-06 | 0,6459 | 0,5578 |
| 2003-10-03 | 0,6495 | 0,5558 |
| 2003-10-02 | 0,6496 | 0,5556 |
| 2003-10-01 | 0,6495 | 0,5565 |
| 2003-09-30 | 0,6482 | 0,5563 |
| 2003-09-29 | 0,6406 | 0,5613 |
| 2003-09-26 | 0,6436 | 0,5603 |
| 2003-09-25 | 0,6441 | 0,5604 |
| 2003-09-24 | 0,6429 | 0,5607 |
| 2003-09-23 | 0,6431 | 0,5610 |
| 2003-09-22 | 0,6438 | 0,5614 |
| 2003-09-19 | 0,6412 | 0,5668 |
| 2003-09-18 | 0,6421 | 0,5687 |
| 2003-09-17 | 0,6398 | 0,5706 |
| 2003-09-16 | 0,6406 | 0,5702 |
| 2003-09-15 | 0,6424 | 0,5695 |
| 2003-09-12 | 0,6387 | 0,5717 |
| 2003-09-11 | 0,6403 | 0,5708 |
| 2003-09-10 | 0,6385 | 0,5715 |
| 2003-09-09 | 0,6370 | 0,5721 |
| 2003-09-08 | 0,6353 | 0,5738 |
| 2003-09-05 | 0,6301 | 0,5769 |
| 2003-09-04 | 0,6264 | 0,5790 |
| 2003-09-03 | 0,6250 | 0,5796 |
| 2003-09-02 | 0,6277 | 0,5786 |
| 2003-09-01 | 0,6316 | 0,5760 |
| 2003-08-29 | 0,6299 | 0,5765 |
| 2003-08-28 | 0,6274 | 0,5794 |
| 2003-08-27 | 0,6302 | 0,5778 |
| 2003-08-26 | 0,6271 | 0,5798 |
| 2003-08-25 | 0,6285 | 0,5772 |
| 2003-08-22 | 0,6290 | 0,5774 |
| 2003-08-21 | 0,6338 | 0,5757 |
| 2003-08-20 | 0,6383 | 0,5746 |
| 2003-08-19 | 0,6376 | 0,5762 |
| 2003-08-18 | 0,6425 | 0,5743 |
| 2003-08-15 | 0,6436 | 0,5722 |
| 2003-08-14 | 0,6449 | 0,5722 |
| 2003-08-13 | 0,6455 | 0,5724 |
| 2003-08-12 | 0,6463 | 0,5713 |
| 2003-08-11 | 0,6456 | 0,5716 |
| 2003-08-08 | 0,6469 | 0,5712 |
| 2003-08-07 | 0,6489 | 0,5716 |
| 2003-08-06 | 0,6502 | 0,5708 |
| 2003-08-05 | 0,6484 | 0,5721 |
| 2003-08-04 | 0,6471 | 0,5723 |
| 2003-08-01 | 0,6424 | 0,5752 |
| 2003-07-31 | 0,6470 | 0,5717 |
| 2003-07-30 | 0,6504 | 0,5695 |
| 2003-07-29 | 0,6518 | 0,5687 |
| 2003-07-28 | 0,6522 | 0,5677 |
| 2003-07-25 | 0,6519 | 0,5680 |
| 2003-07-24 | 0,6517 | 0,5683 |
| 2003-07-23 | 0,6492 | 0,5694 |
| 2003-07-22 | 0,6473 | 0,5707 |
| 2003-07-21 | 0,6454 | 0,5720 |
| 2003-07-18 | 0,6427 | 0,5736 |
| 2003-07-17 | 0,6437 | 0,5731 |
| 2003-07-16 | 0,6405 | 0,5751 |
| 2003-07-15 | 0,6453 | 0,5701 |
| 2003-07-14 | 0,6436 | 0,5696 |
| 2003-07-11 | 0,6431 | 0,5684 |
| 2003-07-10 | 0,6450 | 0,5687 |
| 2003-07-09 | 0,6468 | 0,5696 |
| 2003-07-08 | 0,6452 | 0,5697 |
| 2003-07-07 | 0,6444 | 0,5673 |
| 2003-07-04 | 0,6474 | 0,5646 |
| 2003-07-03 | 0,6477 | 0,5653 |
| 2003-07-02 | 0,6520 | 0,5652 |
| 2003-07-01 | 0,6532 | 0,5659 |
| 2003-06-30 | 0,6489 | 0,5679 |
| 2003-06-27 | 0,6476 | 0,5674 |
| 2003-06-26 | 0,6452 | 0,5644 |
| 2003-06-25 | 0,6487 | 0,5616 |
| 2003-06-24 | 0,6500 | 0,5620 |
| 2003-06-23 | 0,6493 | 0,5627 |
| 2003-06-20 | 0,6534 | 0,5606 |
| 2003-06-19 | 0,6542 | 0,5613 |
| 2003-06-18 | 0,6563 | 0,5610 |
| 2003-06-17 | 0,6603 | 0,5597 |
| 2003-06-16 | 0,6621 | 0,5585 |
| 2003-06-13 | 0,6581 | 0,5600 |
| 2003-06-12 | 0,6567 | 0,5597 |
| 2003-06-11 | 0,6578 | 0,5599 |
| 2003-06-10 | 0,6570 | 0,5616 |
| 2003-06-09 | 0,6579 | 0,5611 |
| 2003-06-06 | 0,6608 | 0,5594 |
| 2003-06-05 | 0,6593 | 0,5599 |
| 2003-06-04 | 0,6563 | 0,5614 |
| 2003-06-03 | 0,6578 | 0,5611 |
| 2003-06-02 | 0,6560 | 0,5620 |
| 2003-05-30 | 0,6610 | 0,5591 |
| 2003-05-29 | 0,6582 | 0,5599 |
| 2003-05-28 | 0,6572 | 0,5599 |
| 2003-05-27 | 0,6614 | 0,5558 |
| 2003-05-26 | 0,6586 | 0,5575 |
| 2003-05-23 | 0,6579 | 0,5580 |
| 2003-05-22 | 0,6554 | 0,5592 |
| 2003-05-21 | 0,6543 | 0,5598 |
| 2003-05-20 | 0,6529 | 0,5607 |
| 2003-05-19 | 0,6523 | 0,5598 |
| 2003-05-16 | 0,6470 | 0,5630 |
| 2003-05-15 | 0,6454 | 0,5633 |
| 2003-05-14 | 0,6481 | 0,5636 |
| 2003-05-13 | 0,6492 | 0,5636 |
| 2003-05-12 | 0,6520 | 0,5622 |
| 2003-05-09 | 0,6486 | 0,5657 |
| 2003-05-08 | 0,6458 | 0,5648 |
| 2003-05-07 | 0,6465 | 0,5658 |
| 2003-05-06 | 0,6440 | 0,5677 |
| 2003-05-05 | 0,6400 | 0,5705 |
| 2003-05-02 | 0,6405 | 0,5699 |
| 2003-04-30 | 0,6374 | 0,5726 |
| 2003-04-29 | 0,6320 | 0,5769 |
| 2003-04-28 | 0,6344 | 0,5754 |
| 2003-04-25 | 0,6334 | 0,5772 |
| 2003-04-24 | 0,6343 | 0,5762 |
| 2003-04-23 | 0,6326 | 0,5780 |
| 2003-04-22 | 0,6342 | 0,5781 |
| 2003-04-17 | 0,6313 | 0,5781 |
| 2003-04-16 | 0,6280 | 0,5795 |
| 2003-04-15 | 0,6264 | 0,5809 |
| 2003-04-14 | 0,6249 | 0,5820 |
| 2003-04-11 | 0,6248 | 0,5820 |
| 2003-04-10 | 0,6272 | 0,5805 |
| 2003-04-09 | 0,6250 | 0,5818 |
| 2003-04-08 | 0,6220 | 0,5835 |
| 2003-04-07 | 0,6198 | 0,5857 |
| 2003-04-04 | 0,6239 | 0,5820 |
| 2003-04-03 | 0,6231 | 0,5822 |
| 2003-04-02 | 0,6274 | 0,5793 |
| 2003-04-01 | 0,6293 | 0,5778 |
| 2003-03-31 | 0,6292 | 0,5775 |
| 2003-03-28 | 0,6242 | 0,5817 |
| 2003-03-27 | 0,6234 | 0,5814 |
| 2003-03-26 | 0,6216 | 0,5827 |
| 2003-03-25 | 0,6220 | 0,5818 |
| 2003-03-24 | 0,6202 | 0,5832 |
| 2003-03-21 | 0,6183 | 0,5848 |
| 2003-03-20 | 0,6186 | 0,5840 |
| 2003-03-19 | 0,6175 | 0,5842 |
| 2003-03-18 | 0,6183 | 0,5841 |
| 2003-03-17 | 0,6254 | 0,5790 |
| 2003-03-14 | 0,6248 | 0,5799 |
| 2003-03-13 | 0,6278 | 0,5779 |
| 2003-03-12 | 0,6326 | 0,5736 |
| 2003-03-11 | 0,6341 | 0,5723 |
| 2003-03-10 | 0,6315 | 0,5719 |
| 2003-03-07 | 0,6311 | 0,5717 |
| 2003-03-06 | 0,6290 | 0,5737 |
| 2003-03-05 | 0,6295 | 0,5740 |
| 2003-03-04 | 0,6284 | 0,5755 |
| 2003-03-03 | 0,6242 | 0,5780 |
| 2003-02-28 | 0,6238 | 0,5786 |
| 2003-02-27 | 0,6242 | 0,5768 |
| 2003-02-26 | 0,6221 | 0,5785 |
| 2003-02-25 | 0,6232 | 0,5784 |
| 2003-02-24 | 0,6219 | 0,5801 |
| 2003-02-21 | 0,6227 | 0,5746 |
| 2003-02-20 | 0,6227 | 0,5786 |
| 2003-02-19 | 0,6208 | 0,5793 |
| 2003-02-18 | 0,6207 | 0,5793 |
| 2003-02-17 | 0,6218 | 0,5803 |
| 2003-02-14 | 0,6246 | 0,5787 |
| 2003-02-13 | 0,6230 | 0,5791 |
| 2003-02-12 | 0,6222 | 0,5798 |
| 2003-02-11 | 0,6213 | 0,5803 |
| 2003-02-10 | 0,6241 | 0,5774 |
| 2003-02-07 | 0,6235 | 0,5779 |
| 2003-02-06 | 0,6241 | 0,5772 |
| 2003-02-05 | 0,6274 | 0,5751 |
| 2003-02-04 | 0,6256 | 0,5781 |
| 2003-02-03 | 0,6224 | 0,5801 |
| 2003-01-31 | 0,6255 | 0,5783 |
| 2003-01-30 | 0,6218 | 0,5785 |
| 2003-01-29 | 0,6262 | 0,5762 |
| 2003-01-28 | 0,6244 | 0,5777 |
| 2003-01-27 | 0,6267 | 0,5765 |
| 2003-01-24 | 0,6237 | 0,5784 |
| 2003-01-23 | 0,6238 | 0,5799 |
| 2003-01-22 | 0,6227 | 0,5810 |
| 2003-01-21 | 0,6210 | 0,5829 |
| 2003-01-20 | 0,6219 | 0,5838 |
| 2003-01-17 | 0,6206 | 0,5826 |
| 2003-01-16 | 0,6171 | 0,5842 |
| 2003-01-15 | 0,6160 | 0,5852 |
| 2003-01-14 | 0,6190 | 0,5852 |
| 2003-01-13 | 0,6190 | 0,5868 |
| 2003-01-10 | 0,6172 | 0,5876 |
| 2003-01-09 | 0,6168 | 0,5870 |
| 2003-01-08 | 0,6126 | 0,5903 |
| 2003-01-07 | 0,6134 | 0,5884 |
| 2003-01-06 | 0,6154 | 0,5868 |
| 2003-01-03 | 0,6114 | 0,5883 |
| 2003-01-02 | 0,6134 | 0,5872 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.