Tỷ giá Lats Latvia năm 2004
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LVL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
259 ngày giao dịch
Bình quân năm0,6652
Cao nhất · 30 tháng 12, 20040,6980
Thấp nhất · 26 tháng 4, 20040,6470
Đầu năm → cuối năm+3,93 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2004 | 0,6707 | 0,6627 | 0,6769 | 21 |
| Tháng 2 2004 | 0,6698 | 0,6648 | 0,6746 | 20 |
| Tháng 3 2004 | 0,6596 | 0,6526 | 0,6658 | 23 |
| Tháng 4 2004 | 0,6502 | 0,6470 | 0,6569 | 20 |
| Tháng 5 2004 | 0,6557 | 0,6516 | 0,6604 | 21 |
| Tháng 6 2004 | 0,6565 | 0,6519 | 0,6638 | 22 |
| Tháng 7 2004 | 0,6596 | 0,6541 | 0,6627 | 22 |
| Tháng 8 2004 | 0,6586 | 0,6527 | 0,6637 | 22 |
| Tháng 9 2004 | 0,6610 | 0,6555 | 0,6677 | 22 |
| Tháng 10 2004 | 0,6690 | 0,6633 | 0,6763 | 21 |
| Tháng 11 2004 | 0,6803 | 0,6737 | 0,6872 | 22 |
| Tháng 12 2004 | 0,6900 | 0,6849 | 0,6980 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LVL | 1 USD = … LVL |
|---|---|---|
| 2004-12-31 | 0,6979 | 0,5124 |
| 2004-12-30 | 0,6980 | 0,5131 |
| 2004-12-29 | 0,6967 | 0,5120 |
| 2004-12-28 | 0,6960 | 0,5105 |
| 2004-12-27 | 0,6936 | 0,5128 |
| 2004-12-24 | 0,6936 | 0,5122 |
| 2004-12-23 | 0,6916 | 0,5140 |
| 2004-12-22 | 0,6895 | 0,5152 |
| 2004-12-21 | 0,6893 | 0,5146 |
| 2004-12-20 | 0,6880 | 0,5143 |
| 2004-12-17 | 0,6849 | 0,5164 |
| 2004-12-16 | 0,6886 | 0,5138 |
| 2004-12-15 | 0,6891 | 0,5149 |
| 2004-12-14 | 0,6883 | 0,5169 |
| 2004-12-13 | 0,6869 | 0,5177 |
| 2004-12-10 | 0,6860 | 0,5201 |
| 2004-12-09 | 0,6876 | 0,5168 |
| 2004-12-08 | 0,6877 | 0,5171 |
| 2004-12-07 | 0,6898 | 0,5126 |
| 2004-12-06 | 0,6890 | 0,5128 |
| 2004-12-03 | 0,6858 | 0,5156 |
| 2004-12-02 | 0,6854 | 0,5148 |
| 2004-12-01 | 0,6862 | 0,5162 |
| 2004-11-30 | 0,6872 | 0,5169 |
| 2004-11-29 | 0,6858 | 0,5177 |
| 2004-11-26 | 0,6849 | 0,5174 |
| 2004-11-25 | 0,6844 | 0,5180 |
| 2004-11-24 | 0,6824 | 0,5191 |
| 2004-11-23 | 0,6809 | 0,5202 |
| 2004-11-22 | 0,6809 | 0,5224 |
| 2004-11-19 | 0,6805 | 0,5227 |
| 2004-11-18 | 0,6812 | 0,5230 |
| 2004-11-17 | 0,6811 | 0,5229 |
| 2004-11-16 | 0,6797 | 0,5240 |
| 2004-11-15 | 0,6792 | 0,5243 |
| 2004-11-12 | 0,6791 | 0,5256 |
| 2004-11-11 | 0,6791 | 0,5268 |
| 2004-11-10 | 0,6806 | 0,5245 |
| 2004-11-09 | 0,6788 | 0,5258 |
| 2004-11-08 | 0,6789 | 0,5256 |
| 2004-11-05 | 0,6782 | 0,5275 |
| 2004-11-04 | 0,6786 | 0,5271 |
| 2004-11-03 | 0,6752 | 0,5294 |
| 2004-11-02 | 0,6737 | 0,5303 |
| 2004-11-01 | 0,6757 | 0,5300 |
| 2004-10-29 | 0,6748 | 0,5298 |
| 2004-10-28 | 0,6743 | 0,5305 |
| 2004-10-27 | 0,6763 | 0,5287 |
| 2004-10-26 | 0,6761 | 0,5289 |
| 2004-10-25 | 0,6761 | 0,5285 |
| 2004-10-22 | 0,6713 | 0,5325 |
| 2004-10-21 | 0,6712 | 0,5324 |
| 2004-10-20 | 0,6714 | 0,5333 |
| 2004-10-19 | 0,6689 | 0,5347 |
| 2004-10-18 | 0,6686 | 0,5360 |
| 2004-10-15 | 0,6667 | 0,5371 |
| 2004-10-14 | 0,6658 | 0,5379 |
| 2004-10-13 | 0,6633 | 0,5407 |
| 2004-10-12 | 0,6641 | 0,5394 |
| 2004-10-11 | 0,6668 | 0,5381 |
| 2004-10-08 | 0,6649 | 0,5399 |
| 2004-10-07 | 0,6652 | 0,5408 |
| 2004-10-06 | 0,6652 | 0,5416 |
| 2004-10-05 | 0,6656 | 0,5410 |
| 2004-10-04 | 0,6648 | 0,5403 |
| 2004-10-01 | 0,6675 | 0,5377 |
| 2004-09-30 | 0,6677 | 0,5381 |
| 2004-09-29 | 0,6650 | 0,5396 |
| 2004-09-28 | 0,6656 | 0,5396 |
| 2004-09-27 | 0,6623 | 0,5405 |
| 2004-09-24 | 0,6637 | 0,5392 |
| 2004-09-23 | 0,6641 | 0,5393 |
| 2004-09-22 | 0,6621 | 0,5407 |
| 2004-09-21 | 0,6622 | 0,5394 |
| 2004-09-20 | 0,6579 | 0,5423 |
| 2004-09-17 | 0,6605 | 0,5409 |
| 2004-09-16 | 0,6586 | 0,5417 |
| 2004-09-15 | 0,6613 | 0,5404 |
| 2004-09-14 | 0,6614 | 0,5405 |
| 2004-09-13 | 0,6613 | 0,5405 |
| 2004-09-10 | 0,6611 | 0,5410 |
| 2004-09-09 | 0,6599 | 0,5413 |
| 2004-09-08 | 0,6555 | 0,5445 |
| 2004-09-07 | 0,6575 | 0,5443 |
| 2004-09-06 | 0,6565 | 0,5439 |
| 2004-09-03 | 0,6590 | 0,5413 |
| 2004-09-02 | 0,6592 | 0,5416 |
| 2004-09-01 | 0,6590 | 0,5416 |
| 2004-08-31 | 0,6576 | 0,5430 |
| 2004-08-30 | 0,6554 | 0,5440 |
| 2004-08-27 | 0,6560 | 0,5428 |
| 2004-08-26 | 0,6570 | 0,5430 |
| 2004-08-25 | 0,6569 | 0,5437 |
| 2004-08-24 | 0,6579 | 0,5420 |
| 2004-08-23 | 0,6602 | 0,5389 |
| 2004-08-20 | 0,6615 | 0,5381 |
| 2004-08-19 | 0,6637 | 0,5370 |
| 2004-08-18 | 0,6630 | 0,5377 |
| 2004-08-17 | 0,6633 | 0,5376 |
| 2004-08-16 | 0,6632 | 0,5376 |
| 2004-08-13 | 0,6605 | 0,5406 |
| 2004-08-12 | 0,6610 | 0,5393 |
| 2004-08-11 | 0,6605 | 0,5399 |
| 2004-08-10 | 0,6613 | 0,5386 |
| 2004-08-09 | 0,6601 | 0,5390 |
| 2004-08-06 | 0,6550 | 0,5429 |
| 2004-08-05 | 0,6542 | 0,5433 |
| 2004-08-04 | 0,6527 | 0,5447 |
| 2004-08-03 | 0,6532 | 0,5433 |
| 2004-08-02 | 0,6544 | 0,5428 |
| 2004-07-30 | 0,6545 | 0,5436 |
| 2004-07-29 | 0,6547 | 0,5444 |
| 2004-07-28 | 0,6541 | 0,5435 |
| 2004-07-27 | 0,6566 | 0,5396 |
| 2004-07-26 | 0,6562 | 0,5395 |
| 2004-07-23 | 0,6574 | 0,5393 |
| 2004-07-22 | 0,6596 | 0,5377 |
| 2004-07-21 | 0,6601 | 0,5368 |
| 2004-07-20 | 0,6624 | 0,5348 |
| 2004-07-19 | 0,6623 | 0,5336 |
| 2004-07-16 | 0,6620 | 0,5359 |
| 2004-07-15 | 0,6627 | 0,5356 |
| 2004-07-14 | 0,6624 | 0,5350 |
| 2004-07-13 | 0,6616 | 0,5348 |
| 2004-07-12 | 0,6623 | 0,5342 |
| 2004-07-09 | 0,6621 | 0,5352 |
| 2004-07-08 | 0,6618 | 0,5360 |
| 2004-07-07 | 0,6625 | 0,5361 |
| 2004-07-06 | 0,6614 | 0,5373 |
| 2004-07-05 | 0,6607 | 0,5377 |
| 2004-07-02 | 0,6568 | 0,5407 |
| 2004-07-01 | 0,6563 | 0,5394 |
| 2004-06-30 | 0,6570 | 0,5405 |
| 2004-06-29 | 0,6564 | 0,5394 |
| 2004-06-28 | 0,6569 | 0,5381 |
| 2004-06-25 | 0,6552 | 0,5398 |
| 2004-06-24 | 0,6547 | 0,5401 |
| 2004-06-23 | 0,6542 | 0,5412 |
| 2004-06-22 | 0,6541 | 0,5410 |
| 2004-06-21 | 0,6539 | 0,5399 |
| 2004-06-18 | 0,6519 | 0,5414 |
| 2004-06-17 | 0,6526 | 0,5418 |
| 2004-06-16 | 0,6538 | 0,5422 |
| 2004-06-15 | 0,6553 | 0,5438 |
| 2004-06-14 | 0,6543 | 0,5452 |
| 2004-06-11 | 0,6525 | 0,5435 |
| 2004-06-10 | 0,6536 | 0,5423 |
| 2004-06-09 | 0,6568 | 0,5403 |
| 2004-06-08 | 0,6623 | 0,5387 |
| 2004-06-07 | 0,6638 | 0,5388 |
| 2004-06-04 | 0,6610 | 0,5417 |
| 2004-06-03 | 0,6625 | 0,5419 |
| 2004-06-02 | 0,6610 | 0,5384 |
| 2004-06-01 | 0,6592 | 0,5390 |
| 2004-05-31 | 0,6576 | 0,5391 |
| 2004-05-28 | 0,6604 | 0,5393 |
| 2004-05-27 | 0,6585 | 0,5413 |
| 2004-05-26 | 0,6574 | 0,5430 |
| 2004-05-25 | 0,6574 | 0,5450 |
| 2004-05-24 | 0,6545 | 0,5469 |
| 2004-05-21 | 0,6565 | 0,5457 |
| 2004-05-20 | 0,6546 | 0,5491 |
| 2004-05-19 | 0,6564 | 0,5475 |
| 2004-05-18 | 0,6580 | 0,5491 |
| 2004-05-17 | 0,6586 | 0,5478 |
| 2004-05-14 | 0,6522 | 0,5526 |
| 2004-05-13 | 0,6539 | 0,5531 |
| 2004-05-12 | 0,6540 | 0,5516 |
| 2004-05-11 | 0,6520 | 0,5524 |
| 2004-05-10 | 0,6516 | 0,5502 |
| 2004-05-07 | 0,6558 | 0,5432 |
| 2004-05-06 | 0,6566 | 0,5419 |
| 2004-05-05 | 0,6565 | 0,5414 |
| 2004-05-04 | 0,6553 | 0,5433 |
| 2004-05-03 | 0,6523 | 0,5457 |
| 2004-04-30 | 0,6522 | 0,5459 |
| 2004-04-29 | 0,6487 | 0,5485 |
| 2004-04-28 | 0,6495 | 0,5455 |
| 2004-04-27 | 0,6488 | 0,5458 |
| 2004-04-26 | 0,6470 | 0,5459 |
| 2004-04-23 | 0,6489 | 0,5460 |
| 2004-04-22 | 0,6492 | 0,5468 |
| 2004-04-21 | 0,6479 | 0,5474 |
| 2004-04-20 | 0,6486 | 0,5439 |
| 2004-04-19 | 0,6522 | 0,5415 |
| 2004-04-16 | 0,6498 | 0,5446 |
| 2004-04-15 | 0,6492 | 0,5450 |
| 2004-04-14 | 0,6482 | 0,5436 |
| 2004-04-13 | 0,6471 | 0,5404 |
| 2004-04-08 | 0,6514 | 0,5385 |
| 2004-04-07 | 0,6513 | 0,5382 |
| 2004-04-06 | 0,6512 | 0,5386 |
| 2004-04-05 | 0,6497 | 0,5388 |
| 2004-04-02 | 0,6569 | 0,5333 |
| 2004-04-01 | 0,6568 | 0,5331 |
| 2004-03-31 | 0,6540 | 0,5350 |
| 2004-03-30 | 0,6549 | 0,5374 |
| 2004-03-29 | 0,6526 | 0,5385 |
| 2004-03-26 | 0,6546 | 0,5377 |
| 2004-03-25 | 0,6542 | 0,5392 |
| 2004-03-24 | 0,6552 | 0,5372 |
| 2004-03-23 | 0,6579 | 0,5359 |
| 2004-03-22 | 0,6606 | 0,5348 |
| 2004-03-19 | 0,6608 | 0,5353 |
| 2004-03-18 | 0,6584 | 0,5370 |
| 2004-03-17 | 0,6596 | 0,5384 |
| 2004-03-16 | 0,6635 | 0,5372 |
| 2004-03-15 | 0,6632 | 0,5402 |
| 2004-03-12 | 0,6625 | 0,5415 |
| 2004-03-11 | 0,6622 | 0,5403 |
| 2004-03-10 | 0,6628 | 0,5389 |
| 2004-03-09 | 0,6645 | 0,5376 |
| 2004-03-08 | 0,6646 | 0,5379 |
| 2004-03-05 | 0,6594 | 0,5408 |
| 2004-03-04 | 0,6578 | 0,5415 |
| 2004-03-03 | 0,6569 | 0,5410 |
| 2004-03-02 | 0,6639 | 0,5353 |
| 2004-03-01 | 0,6658 | 0,5333 |
| 2004-02-27 | 0,6648 | 0,5354 |
| 2004-02-26 | 0,6654 | 0,5347 |
| 2004-02-25 | 0,6699 | 0,5304 |
| 2004-02-24 | 0,6693 | 0,5314 |
| 2004-02-23 | 0,6690 | 0,5320 |
| 2004-02-20 | 0,6703 | 0,5293 |
| 2004-02-19 | 0,6709 | 0,5273 |
| 2004-02-18 | 0,6736 | 0,5253 |
| 2004-02-17 | 0,6746 | 0,5247 |
| 2004-02-16 | 0,6714 | 0,5270 |
| 2004-02-13 | 0,6739 | 0,5258 |
| 2004-02-12 | 0,6730 | 0,5257 |
| 2004-02-11 | 0,6699 | 0,5283 |
| 2004-02-10 | 0,6727 | 0,5270 |
| 2004-02-09 | 0,6725 | 0,5290 |
| 2004-02-06 | 0,6674 | 0,5327 |
| 2004-02-05 | 0,6686 | 0,5314 |
| 2004-02-04 | 0,6664 | 0,5321 |
| 2004-02-03 | 0,6682 | 0,5309 |
| 2004-02-02 | 0,6648 | 0,5335 |
| 2004-01-30 | 0,6627 | 0,5351 |
| 2004-01-29 | 0,6653 | 0,5336 |
| 2004-01-28 | 0,6682 | 0,5319 |
| 2004-01-27 | 0,6675 | 0,5333 |
| 2004-01-26 | 0,6694 | 0,5323 |
| 2004-01-23 | 0,6724 | 0,5298 |
| 2004-01-22 | 0,6733 | 0,5297 |
| 2004-01-21 | 0,6711 | 0,5323 |
| 2004-01-20 | 0,6692 | 0,5338 |
| 2004-01-19 | 0,6648 | 0,5373 |
| 2004-01-16 | 0,6670 | 0,5339 |
| 2004-01-15 | 0,6717 | 0,5316 |
| 2004-01-14 | 0,6725 | 0,5299 |
| 2004-01-13 | 0,6744 | 0,5290 |
| 2004-01-12 | 0,6769 | 0,5277 |
| 2004-01-09 | 0,6747 | 0,5297 |
| 2004-01-08 | 0,6716 | 0,5316 |
| 2004-01-07 | 0,6731 | 0,5309 |
| 2004-01-06 | 0,6754 | 0,5295 |
| 2004-01-05 | 0,6727 | 0,5315 |
| 2004-01-02 | 0,6715 | 0,5333 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.