Tỷ giá Lats Latvia năm 2002
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LVL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm0,5810
Cao nhất · 31 tháng 12, 20020,6140
Thấp nhất · 4 tháng 3, 20020,5533
Đầu năm → cuối năm+8,38 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2002 | 0,5619 | 0,5537 | 0,5693 | 22 |
| Tháng 2 2002 | 0,5580 | 0,5546 | 0,5635 | 20 |
| Tháng 3 2002 | 0,5566 | 0,5533 | 0,5601 | 20 |
| Tháng 4 2002 | 0,5600 | 0,5567 | 0,5663 | 21 |
| Tháng 5 2002 | 0,5716 | 0,5656 | 0,5815 | 22 |
| Tháng 6 2002 | 0,5842 | 0,5782 | 0,5989 | 20 |
| Tháng 7 2002 | 0,5952 | 0,5898 | 0,6026 | 23 |
| Tháng 8 2002 | 0,5897 | 0,5878 | 0,5929 | 22 |
| Tháng 9 2002 | 0,5912 | 0,5868 | 0,5954 | 21 |
| Tháng 10 2002 | 0,5953 | 0,5930 | 0,5983 | 23 |
| Tháng 11 2002 | 0,6012 | 0,5972 | 0,6046 | 21 |
| Tháng 12 2002 | 0,6049 | 0,5976 | 0,6140 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LVL | 1 USD = … LVL |
|---|---|---|
| 2002-12-31 | 0,6140 | 0,5855 |
| 2002-12-30 | 0,6123 | 0,5875 |
| 2002-12-27 | 0,6098 | 0,5877 |
| 2002-12-24 | 0,6067 | 0,5893 |
| 2002-12-23 | 0,6049 | 0,5883 |
| 2002-12-20 | 0,6061 | 0,5910 |
| 2002-12-19 | 0,6072 | 0,5911 |
| 2002-12-18 | 0,6074 | 0,5932 |
| 2002-12-17 | 0,6091 | 0,5910 |
| 2002-12-16 | 0,6054 | 0,5928 |
| 2002-12-13 | 0,6063 | 0,5932 |
| 2002-12-12 | 0,6044 | 0,5951 |
| 2002-12-11 | 0,5999 | 0,5959 |
| 2002-12-10 | 0,6008 | 0,5942 |
| 2002-12-09 | 0,6021 | 0,5966 |
| 2002-12-06 | 0,6009 | 0,6005 |
| 2002-12-05 | 0,6009 | 0,6014 |
| 2002-12-04 | 0,6016 | 0,6005 |
| 2002-12-03 | 0,6001 | 0,6021 |
| 2002-12-02 | 0,5976 | 0,6054 |
| 2002-11-29 | 0,5984 | 0,6028 |
| 2002-11-28 | 0,5982 | 0,6022 |
| 2002-11-27 | 0,5983 | 0,6027 |
| 2002-11-26 | 0,5972 | 0,6026 |
| 2002-11-25 | 0,5975 | 0,6032 |
| 2002-11-22 | 0,6016 | 0,6002 |
| 2002-11-21 | 0,6021 | 0,6001 |
| 2002-11-20 | 0,6018 | 0,6007 |
| 2002-11-19 | 0,6046 | 0,5971 |
| 2002-11-18 | 0,6028 | 0,5989 |
| 2002-11-15 | 0,6010 | 0,5993 |
| 2002-11-14 | 0,6030 | 0,5973 |
| 2002-11-13 | 0,6022 | 0,5981 |
| 2002-11-12 | 0,6024 | 0,5976 |
| 2002-11-11 | 0,6039 | 0,5964 |
| 2002-11-08 | 0,6040 | 0,5976 |
| 2002-11-07 | 0,6017 | 0,6009 |
| 2002-11-06 | 0,6007 | 0,6034 |
| 2002-11-05 | 0,6032 | 0,6018 |
| 2002-11-04 | 0,6005 | 0,6039 |
| 2002-11-01 | 0,6010 | 0,6026 |
| 2002-10-31 | 0,5970 | 0,6052 |
| 2002-10-30 | 0,5955 | 0,6061 |
| 2002-10-29 | 0,5956 | 0,6065 |
| 2002-10-28 | 0,5941 | 0,6096 |
| 2002-10-25 | 0,5945 | 0,6089 |
| 2002-10-24 | 0,5937 | 0,6097 |
| 2002-10-23 | 0,5955 | 0,6092 |
| 2002-10-22 | 0,5959 | 0,6101 |
| 2002-10-21 | 0,5942 | 0,6096 |
| 2002-10-18 | 0,5939 | 0,6101 |
| 2002-10-17 | 0,5932 | 0,6076 |
| 2002-10-16 | 0,5957 | 0,6064 |
| 2002-10-15 | 0,5959 | 0,6074 |
| 2002-10-14 | 0,5983 | 0,6060 |
| 2002-10-11 | 0,5973 | 0,6060 |
| 2002-10-10 | 0,5976 | 0,6052 |
| 2002-10-09 | 0,5958 | 0,6071 |
| 2002-10-08 | 0,5944 | 0,6065 |
| 2002-10-07 | 0,5930 | 0,6046 |
| 2002-10-04 | 0,5947 | 0,6028 |
| 2002-10-03 | 0,5961 | 0,6027 |
| 2002-10-02 | 0,5945 | 0,6045 |
| 2002-10-01 | 0,5951 | 0,6035 |
| 2002-09-30 | 0,5941 | 0,6025 |
| 2002-09-27 | 0,5922 | 0,6056 |
| 2002-09-26 | 0,5926 | 0,6049 |
| 2002-09-25 | 0,5922 | 0,6061 |
| 2002-09-24 | 0,5949 | 0,6053 |
| 2002-09-23 | 0,5940 | 0,6042 |
| 2002-09-20 | 0,5920 | 0,6047 |
| 2002-09-19 | 0,5919 | 0,6031 |
| 2002-09-18 | 0,5887 | 0,6053 |
| 2002-09-17 | 0,5868 | 0,6081 |
| 2002-09-16 | 0,5874 | 0,6066 |
| 2002-09-13 | 0,5906 | 0,6020 |
| 2002-09-12 | 0,5878 | 0,6024 |
| 2002-09-11 | 0,5870 | 0,6021 |
| 2002-09-10 | 0,5876 | 0,6020 |
| 2002-09-09 | 0,5892 | 0,6016 |
| 2002-09-06 | 0,5932 | 0,5981 |
| 2002-09-05 | 0,5954 | 0,5969 |
| 2002-09-04 | 0,5949 | 0,5981 |
| 2002-09-03 | 0,5930 | 0,5984 |
| 2002-09-02 | 0,5903 | 0,6011 |
| 2002-08-30 | 0,5907 | 0,6007 |
| 2002-08-29 | 0,5918 | 0,6012 |
| 2002-08-28 | 0,5917 | 0,6022 |
| 2002-08-27 | 0,5903 | 0,6039 |
| 2002-08-26 | 0,5883 | 0,6064 |
| 2002-08-23 | 0,5878 | 0,6062 |
| 2002-08-22 | 0,5889 | 0,6028 |
| 2002-08-21 | 0,5883 | 0,6026 |
| 2002-08-20 | 0,5888 | 0,6013 |
| 2002-08-19 | 0,5884 | 0,6005 |
| 2002-08-16 | 0,5890 | 0,5995 |
| 2002-08-15 | 0,5886 | 0,6020 |
| 2002-08-14 | 0,5918 | 0,6004 |
| 2002-08-13 | 0,5913 | 0,6034 |
| 2002-08-12 | 0,5907 | 0,6040 |
| 2002-08-09 | 0,5893 | 0,6057 |
| 2002-08-08 | 0,5882 | 0,6072 |
| 2002-08-07 | 0,5884 | 0,6067 |
| 2002-08-06 | 0,5880 | 0,6069 |
| 2002-08-05 | 0,5918 | 0,6017 |
| 2002-08-02 | 0,5929 | 0,6005 |
| 2002-08-01 | 0,5895 | 0,6040 |
| 2002-07-31 | 0,5906 | 0,6037 |
| 2002-07-30 | 0,5921 | 0,6020 |
| 2002-07-29 | 0,5915 | 0,6023 |
| 2002-07-26 | 0,5978 | 0,5973 |
| 2002-07-25 | 0,5977 | 0,5969 |
| 2002-07-24 | 0,5929 | 0,5980 |
| 2002-07-23 | 0,5932 | 0,5986 |
| 2002-07-22 | 0,6005 | 0,5954 |
| 2002-07-19 | 0,6026 | 0,5939 |
| 2002-07-18 | 0,5996 | 0,5961 |
| 2002-07-17 | 0,5994 | 0,5956 |
| 2002-07-16 | 0,6012 | 0,5937 |
| 2002-07-15 | 0,5975 | 0,5961 |
| 2002-07-12 | 0,5925 | 0,6001 |
| 2002-07-11 | 0,5918 | 0,6017 |
| 2002-07-10 | 0,5948 | 0,6009 |
| 2002-07-09 | 0,5965 | 0,6007 |
| 2002-07-08 | 0,5926 | 0,6030 |
| 2002-07-05 | 0,5898 | 0,6065 |
| 2002-07-04 | 0,5922 | 0,6049 |
| 2002-07-03 | 0,5919 | 0,6052 |
| 2002-07-02 | 0,5942 | 0,6040 |
| 2002-07-01 | 0,5969 | 0,6021 |
| 2002-06-28 | 0,5989 | 0,6004 |
| 2002-06-27 | 0,5922 | 0,6028 |
| 2002-06-26 | 0,5942 | 0,5992 |
| 2002-06-25 | 0,5884 | 0,6058 |
| 2002-06-24 | 0,5906 | 0,6038 |
| 2002-06-21 | 0,5861 | 0,6082 |
| 2002-06-20 | 0,5849 | 0,6098 |
| 2002-06-19 | 0,5839 | 0,6107 |
| 2002-06-18 | 0,5813 | 0,6129 |
| 2002-06-17 | 0,5793 | 0,6146 |
| 2002-06-14 | 0,5814 | 0,6134 |
| 2002-06-13 | 0,5794 | 0,6153 |
| 2002-06-12 | 0,5815 | 0,6152 |
| 2002-06-11 | 0,5801 | 0,6160 |
| 2002-06-10 | 0,5821 | 0,6154 |
| 2002-06-07 | 0,5821 | 0,6158 |
| 2002-06-06 | 0,5797 | 0,6176 |
| 2002-06-05 | 0,5795 | 0,6184 |
| 2002-06-04 | 0,5811 | 0,6159 |
| 2002-06-03 | 0,5782 | 0,6209 |
| 2002-05-31 | 0,5815 | 0,6195 |
| 2002-05-30 | 0,5809 | 0,6196 |
| 2002-05-29 | 0,5791 | 0,6214 |
| 2002-05-28 | 0,5764 | 0,6228 |
| 2002-05-27 | 0,5722 | 0,6226 |
| 2002-05-24 | 0,5720 | 0,6226 |
| 2002-05-23 | 0,5733 | 0,6223 |
| 2002-05-22 | 0,5752 | 0,6212 |
| 2002-05-21 | 0,5731 | 0,6221 |
| 2002-05-20 | 0,5721 | 0,6217 |
| 2002-05-17 | 0,5705 | 0,6234 |
| 2002-05-16 | 0,5699 | 0,6246 |
| 2002-05-15 | 0,5657 | 0,6265 |
| 2002-05-14 | 0,5672 | 0,6259 |
| 2002-05-13 | 0,5689 | 0,6239 |
| 2002-05-10 | 0,5688 | 0,6238 |
| 2002-05-09 | 0,5674 | 0,6262 |
| 2002-05-08 | 0,5685 | 0,6256 |
| 2002-05-07 | 0,5697 | 0,6243 |
| 2002-05-06 | 0,5700 | 0,6234 |
| 2002-05-03 | 0,5672 | 0,6245 |
| 2002-05-02 | 0,5656 | 0,6262 |
| 2002-04-30 | 0,5648 | 0,6270 |
| 2002-04-29 | 0,5663 | 0,6266 |
| 2002-04-26 | 0,5639 | 0,6286 |
| 2002-04-25 | 0,5641 | 0,6289 |
| 2002-04-24 | 0,5608 | 0,6307 |
| 2002-04-23 | 0,5602 | 0,6314 |
| 2002-04-22 | 0,5606 | 0,6312 |
| 2002-04-19 | 0,5609 | 0,6312 |
| 2002-04-18 | 0,5611 | 0,6308 |
| 2002-04-17 | 0,5604 | 0,6311 |
| 2002-04-16 | 0,5574 | 0,6332 |
| 2002-04-15 | 0,5579 | 0,6338 |
| 2002-04-12 | 0,5585 | 0,6344 |
| 2002-04-11 | 0,5576 | 0,6341 |
| 2002-04-10 | 0,5570 | 0,6331 |
| 2002-04-09 | 0,5567 | 0,6353 |
| 2002-04-08 | 0,5572 | 0,6348 |
| 2002-04-05 | 0,5578 | 0,6349 |
| 2002-04-04 | 0,5592 | 0,6342 |
| 2002-04-03 | 0,5590 | 0,6350 |
| 2002-04-02 | 0,5580 | 0,6351 |
| 2002-03-28 | 0,5548 | 0,6359 |
| 2002-03-27 | 0,5563 | 0,6361 |
| 2002-03-26 | 0,5556 | 0,6359 |
| 2002-03-25 | 0,5567 | 0,6356 |
| 2002-03-22 | 0,5581 | 0,6346 |
| 2002-03-21 | 0,5591 | 0,6341 |
| 2002-03-20 | 0,5588 | 0,6340 |
| 2002-03-19 | 0,5597 | 0,6339 |
| 2002-03-18 | 0,5582 | 0,6349 |
| 2002-03-15 | 0,5601 | 0,6327 |
| 2002-03-14 | 0,5578 | 0,6336 |
| 2002-03-13 | 0,5555 | 0,6360 |
| 2002-03-12 | 0,5549 | 0,6354 |
| 2002-03-11 | 0,5548 | 0,6347 |
| 2002-03-08 | 0,5567 | 0,6328 |
| 2002-03-07 | 0,5564 | 0,6349 |
| 2002-03-06 | 0,5552 | 0,6373 |
| 2002-03-05 | 0,5542 | 0,6383 |
| 2002-03-04 | 0,5533 | 0,6397 |
| 2002-03-01 | 0,5550 | 0,6395 |
| 2002-02-28 | 0,5555 | 0,6421 |
| 2002-02-27 | 0,5557 | 0,6425 |
| 2002-02-26 | 0,5567 | 0,6412 |
| 2002-02-25 | 0,5581 | 0,6397 |
| 2002-02-22 | 0,5587 | 0,6387 |
| 2002-02-21 | 0,5573 | 0,6405 |
| 2002-02-20 | 0,5589 | 0,6393 |
| 2002-02-19 | 0,5569 | 0,6407 |
| 2002-02-18 | 0,5577 | 0,6399 |
| 2002-02-15 | 0,5570 | 0,6399 |
| 2002-02-14 | 0,5564 | 0,6401 |
| 2002-02-13 | 0,5585 | 0,6397 |
| 2002-02-12 | 0,5610 | 0,6409 |
| 2002-02-11 | 0,5635 | 0,6408 |
| 2002-02-08 | 0,5613 | 0,6422 |
| 2002-02-07 | 0,5577 | 0,6437 |
| 2002-02-06 | 0,5583 | 0,6444 |
| 2002-02-05 | 0,5593 | 0,6441 |
| 2002-02-04 | 0,5573 | 0,6447 |
| 2002-02-01 | 0,5546 | 0,6425 |
| 2002-01-31 | 0,5554 | 0,6430 |
| 2002-01-30 | 0,5575 | 0,6451 |
| 2002-01-29 | 0,5577 | 0,6467 |
| 2002-01-28 | 0,5537 | 0,6455 |
| 2002-01-25 | 0,5575 | 0,6435 |
| 2002-01-24 | 0,5619 | 0,6409 |
| 2002-01-23 | 0,5654 | 0,6384 |
| 2002-01-22 | 0,5639 | 0,6386 |
| 2002-01-21 | 0,5632 | 0,6371 |
| 2002-01-18 | 0,5610 | 0,6368 |
| 2002-01-17 | 0,5600 | 0,6350 |
| 2002-01-16 | 0,5597 | 0,6348 |
| 2002-01-15 | 0,5637 | 0,6318 |
| 2002-01-14 | 0,5641 | 0,6319 |
| 2002-01-11 | 0,5693 | 0,6383 |
| 2002-01-10 | 0,5632 | 0,6322 |
| 2002-01-09 | 0,5638 | 0,6320 |
| 2002-01-08 | 0,5628 | 0,6317 |
| 2002-01-07 | 0,5615 | 0,6305 |
| 2002-01-04 | 0,5628 | 0,6285 |
| 2002-01-03 | 0,5664 | 0,6268 |
| 2002-01-02 | 0,5665 | 0,6268 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.