Tỷ giá Lats Latvia năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LVL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm0,5601
Cao nhất · 5 tháng 1, 20010,5867
Thấp nhất · 6 tháng 7, 20010,5367
Đầu năm → cuối năm-4,32 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 0,5791 | 0,5684 | 0,5867 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 0,5709 | 0,5632 | 0,5805 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 0,5678 | 0,5580 | 0,5771 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 0,5615 | 0,5543 | 0,5684 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 0,5515 | 0,5377 | 0,5607 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 0,5415 | 0,5375 | 0,5465 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 0,5462 | 0,5367 | 0,5534 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 0,5625 | 0,5534 | 0,5700 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 0,5646 | 0,5545 | 0,5710 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 0,5616 | 0,5557 | 0,5692 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 0,5549 | 0,5509 | 0,5627 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 0,5592 | 0,5550 | 0,5643 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LVL | 1 USD = … LVL |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 0,5563 | 0,6312 |
| 2001-12-27 | 0,5568 | 0,6311 |
| 2001-12-24 | 0,5550 | 0,6308 |
| 2001-12-21 | 0,5611 | 0,6274 |
| 2001-12-20 | 0,5617 | 0,6260 |
| 2001-12-19 | 0,5615 | 0,6251 |
| 2001-12-18 | 0,5628 | 0,6245 |
| 2001-12-17 | 0,5643 | 0,6236 |
| 2001-12-14 | 0,5631 | 0,6246 |
| 2001-12-13 | 0,5605 | 0,6245 |
| 2001-12-12 | 0,5590 | 0,6254 |
| 2001-12-11 | 0,5580 | 0,6264 |
| 2001-12-10 | 0,5557 | 0,6279 |
| 2001-12-07 | 0,5581 | 0,6263 |
| 2001-12-06 | 0,5565 | 0,6261 |
| 2001-12-05 | 0,5585 | 0,6262 |
| 2001-12-04 | 0,5578 | 0,6266 |
| 2001-12-03 | 0,5583 | 0,6255 |
| 2001-11-30 | 0,5569 | 0,6259 |
| 2001-11-29 | 0,5555 | 0,6251 |
| 2001-11-28 | 0,5541 | 0,6274 |
| 2001-11-27 | 0,5527 | 0,6289 |
| 2001-11-26 | 0,5541 | 0,6284 |
| 2001-11-23 | 0,5530 | 0,6288 |
| 2001-11-22 | 0,5526 | 0,6295 |
| 2001-11-21 | 0,5519 | 0,6278 |
| 2001-11-20 | 0,5534 | 0,6272 |
| 2001-11-19 | 0,5520 | 0,6278 |
| 2001-11-16 | 0,5533 | 0,6256 |
| 2001-11-15 | 0,5520 | 0,6255 |
| 2001-11-14 | 0,5509 | 0,6258 |
| 2001-11-13 | 0,5520 | 0,6243 |
| 2001-11-12 | 0,5544 | 0,6216 |
| 2001-11-09 | 0,5549 | 0,6214 |
| 2001-11-08 | 0,5567 | 0,6205 |
| 2001-11-07 | 0,5591 | 0,6203 |
| 2001-11-06 | 0,5569 | 0,6215 |
| 2001-11-05 | 0,5573 | 0,6219 |
| 2001-11-02 | 0,5609 | 0,6194 |
| 2001-11-01 | 0,5627 | 0,6186 |
| 2001-10-31 | 0,5609 | 0,6203 |
| 2001-10-30 | 0,5615 | 0,6195 |
| 2001-10-29 | 0,5596 | 0,6214 |
| 2001-10-26 | 0,5563 | 0,6243 |
| 2001-10-25 | 0,5560 | 0,6255 |
| 2001-10-24 | 0,5568 | 0,6244 |
| 2001-10-23 | 0,5557 | 0,6253 |
| 2001-10-22 | 0,5583 | 0,6225 |
| 2001-10-19 | 0,5592 | 0,6207 |
| 2001-10-18 | 0,5597 | 0,6201 |
| 2001-10-17 | 0,5599 | 0,6206 |
| 2001-10-16 | 0,5612 | 0,6200 |
| 2001-10-15 | 0,5623 | 0,6181 |
| 2001-10-12 | 0,5604 | 0,6199 |
| 2001-10-11 | 0,5610 | 0,6191 |
| 2001-10-10 | 0,5635 | 0,6168 |
| 2001-10-09 | 0,5656 | 0,6153 |
| 2001-10-08 | 0,5668 | 0,6152 |
| 2001-10-05 | 0,5653 | 0,6162 |
| 2001-10-04 | 0,5645 | 0,6192 |
| 2001-10-03 | 0,5692 | 0,6181 |
| 2001-10-02 | 0,5677 | 0,6178 |
| 2001-10-01 | 0,5645 | 0,6186 |
| 2001-09-28 | 0,5654 | 0,6192 |
| 2001-09-27 | 0,5689 | 0,6180 |
| 2001-09-26 | 0,5685 | 0,6167 |
| 2001-09-25 | 0,5663 | 0,6172 |
| 2001-09-24 | 0,5656 | 0,6172 |
| 2001-09-21 | 0,5667 | 0,6160 |
| 2001-09-20 | 0,5702 | 0,6158 |
| 2001-09-19 | 0,5710 | 0,6168 |
| 2001-09-18 | 0,5705 | 0,6164 |
| 2001-09-17 | 0,5703 | 0,6153 |
| 2001-09-14 | 0,5704 | 0,6187 |
| 2001-09-13 | 0,5608 | 0,6190 |
| 2001-09-12 | 0,5607 | 0,6194 |
| 2001-09-11 | 0,5604 | 0,6252 |
| 2001-09-10 | 0,5636 | 0,6230 |
| 2001-09-07 | 0,5597 | 0,6252 |
| 2001-09-06 | 0,5545 | 0,6262 |
| 2001-09-05 | 0,5562 | 0,6256 |
| 2001-09-04 | 0,5589 | 0,6231 |
| 2001-09-03 | 0,5631 | 0,6207 |
| 2001-08-31 | 0,5667 | 0,6188 |
| 2001-08-30 | 0,5645 | 0,6207 |
| 2001-08-29 | 0,5659 | 0,6204 |
| 2001-08-28 | 0,5632 | 0,6229 |
| 2001-08-27 | 0,5654 | 0,6220 |
| 2001-08-24 | 0,5662 | 0,6217 |
| 2001-08-23 | 0,5669 | 0,6221 |
| 2001-08-22 | 0,5700 | 0,6185 |
| 2001-08-21 | 0,5662 | 0,6203 |
| 2001-08-20 | 0,5675 | 0,6203 |
| 2001-08-17 | 0,5674 | 0,6209 |
| 2001-08-16 | 0,5676 | 0,6207 |
| 2001-08-15 | 0,5669 | 0,6220 |
| 2001-08-14 | 0,5626 | 0,6273 |
| 2001-08-13 | 0,5627 | 0,6258 |
| 2001-08-10 | 0,5609 | 0,6277 |
| 2001-08-09 | 0,5598 | 0,6323 |
| 2001-08-08 | 0,5550 | 0,6333 |
| 2001-08-07 | 0,5551 | 0,6331 |
| 2001-08-06 | 0,5552 | 0,6306 |
| 2001-08-03 | 0,5547 | 0,6299 |
| 2001-08-02 | 0,5534 | 0,6297 |
| 2001-08-01 | 0,5547 | 0,6291 |
| 2001-07-31 | 0,5520 | 0,6305 |
| 2001-07-30 | 0,5524 | 0,6312 |
| 2001-07-27 | 0,5523 | 0,6299 |
| 2001-07-26 | 0,5524 | 0,6303 |
| 2001-07-25 | 0,5534 | 0,6294 |
| 2001-07-24 | 0,5499 | 0,6315 |
| 2001-07-23 | 0,5481 | 0,6317 |
| 2001-07-20 | 0,5521 | 0,6291 |
| 2001-07-19 | 0,5506 | 0,6312 |
| 2001-07-18 | 0,5477 | 0,6346 |
| 2001-07-17 | 0,5428 | 0,6374 |
| 2001-07-16 | 0,5458 | 0,6359 |
| 2001-07-13 | 0,5430 | 0,6359 |
| 2001-07-12 | 0,5428 | 0,6357 |
| 2001-07-11 | 0,5459 | 0,6340 |
| 2001-07-10 | 0,5438 | 0,6364 |
| 2001-07-09 | 0,5396 | 0,6379 |
| 2001-07-06 | 0,5367 | 0,6401 |
| 2001-07-05 | 0,5382 | 0,6390 |
| 2001-07-04 | 0,5494 | 0,6499 |
| 2001-07-03 | 0,5402 | 0,6358 |
| 2001-07-02 | 0,5382 | 0,6365 |
| 2001-06-29 | 0,5391 | 0,6357 |
| 2001-06-28 | 0,5407 | 0,6353 |
| 2001-06-27 | 0,5450 | 0,6321 |
| 2001-06-26 | 0,5445 | 0,6323 |
| 2001-06-25 | 0,5465 | 0,6349 |
| 2001-06-22 | 0,5425 | 0,6361 |
| 2001-06-21 | 0,5440 | 0,6361 |
| 2001-06-20 | 0,5414 | 0,6360 |
| 2001-06-19 | 0,5427 | 0,6338 |
| 2001-06-18 | 0,5436 | 0,6335 |
| 2001-06-15 | 0,5458 | 0,6301 |
| 2001-06-14 | 0,5395 | 0,6353 |
| 2001-06-13 | 0,5427 | 0,6353 |
| 2001-06-12 | 0,5389 | 0,6359 |
| 2001-06-11 | 0,5402 | 0,6360 |
| 2001-06-08 | 0,5381 | 0,6355 |
| 2001-06-07 | 0,5383 | 0,6358 |
| 2001-06-06 | 0,5419 | 0,6343 |
| 2001-06-05 | 0,5375 | 0,6350 |
| 2001-06-04 | 0,5399 | 0,6342 |
| 2001-06-01 | 0,5379 | 0,6345 |
| 2001-05-31 | 0,5377 | 0,6341 |
| 2001-05-30 | 0,5419 | 0,6332 |
| 2001-05-29 | 0,5416 | 0,6333 |
| 2001-05-28 | 0,5436 | 0,6333 |
| 2001-05-25 | 0,5435 | 0,6326 |
| 2001-05-24 | 0,5442 | 0,6325 |
| 2001-05-23 | 0,5432 | 0,6327 |
| 2001-05-22 | 0,5486 | 0,6317 |
| 2001-05-21 | 0,5518 | 0,6303 |
| 2001-05-18 | 0,5532 | 0,6303 |
| 2001-05-17 | 0,5549 | 0,6295 |
| 2001-05-16 | 0,5561 | 0,6295 |
| 2001-05-15 | 0,5534 | 0,6312 |
| 2001-05-14 | 0,5526 | 0,6319 |
| 2001-05-11 | 0,5538 | 0,6313 |
| 2001-05-10 | 0,5576 | 0,6301 |
| 2001-05-09 | 0,5567 | 0,6307 |
| 2001-05-08 | 0,5582 | 0,6296 |
| 2001-05-07 | 0,5600 | 0,6279 |
| 2001-05-04 | 0,5607 | 0,6273 |
| 2001-05-03 | 0,5593 | 0,6282 |
| 2001-05-02 | 0,5598 | 0,6285 |
| 2001-04-30 | 0,5591 | 0,6299 |
| 2001-04-27 | 0,5653 | 0,6265 |
| 2001-04-26 | 0,5639 | 0,6257 |
| 2001-04-25 | 0,5609 | 0,6269 |
| 2001-04-24 | 0,5614 | 0,6257 |
| 2001-04-23 | 0,5637 | 0,6262 |
| 2001-04-20 | 0,5637 | 0,6271 |
| 2001-04-19 | 0,5556 | 0,6294 |
| 2001-04-18 | 0,5543 | 0,6315 |
| 2001-04-17 | 0,5562 | 0,6327 |
| 2001-04-12 | 0,5587 | 0,6314 |
| 2001-04-11 | 0,5587 | 0,6320 |
| 2001-04-10 | 0,5635 | 0,6300 |
| 2001-04-09 | 0,5670 | 0,6287 |
| 2001-04-06 | 0,5639 | 0,6308 |
| 2001-04-05 | 0,5670 | 0,6286 |
| 2001-04-04 | 0,5684 | 0,6293 |
| 2001-04-03 | 0,5602 | 0,6334 |
| 2001-04-02 | 0,5569 | 0,6349 |
| 2001-03-30 | 0,5588 | 0,6327 |
| 2001-03-29 | 0,5580 | 0,6312 |
| 2001-03-28 | 0,5586 | 0,6305 |
| 2001-03-27 | 0,5634 | 0,6294 |
| 2001-03-26 | 0,5625 | 0,6295 |
| 2001-03-23 | 0,5621 | 0,6300 |
| 2001-03-22 | 0,5612 | 0,6313 |
| 2001-03-21 | 0,5656 | 0,6291 |
| 2001-03-20 | 0,5661 | 0,6276 |
| 2001-03-19 | 0,5643 | 0,6273 |
| 2001-03-16 | 0,5621 | 0,6283 |
| 2001-03-15 | 0,5674 | 0,6260 |
| 2001-03-14 | 0,5709 | 0,6218 |
| 2001-03-13 | 0,5716 | 0,6212 |
| 2001-03-12 | 0,5741 | 0,6192 |
| 2001-03-09 | 0,5771 | 0,6168 |
| 2001-03-08 | 0,5752 | 0,6177 |
| 2001-03-07 | 0,5752 | 0,6180 |
| 2001-03-06 | 0,5728 | 0,6173 |
| 2001-03-05 | 0,5744 | 0,6173 |
| 2001-03-02 | 0,5769 | 0,6161 |
| 2001-03-01 | 0,5731 | 0,6183 |
| 2001-02-28 | 0,5719 | 0,6184 |
| 2001-02-27 | 0,5673 | 0,6191 |
| 2001-02-26 | 0,5644 | 0,6199 |
| 2001-02-23 | 0,5632 | 0,6214 |
| 2001-02-22 | 0,5632 | 0,6219 |
| 2001-02-21 | 0,5676 | 0,6206 |
| 2001-02-20 | 0,5644 | 0,6223 |
| 2001-02-19 | 0,5707 | 0,6195 |
| 2001-02-16 | 0,5653 | 0,6203 |
| 2001-02-15 | 0,5642 | 0,6207 |
| 2001-02-14 | 0,5688 | 0,6197 |
| 2001-02-13 | 0,5742 | 0,6191 |
| 2001-02-12 | 0,5754 | 0,6195 |
| 2001-02-09 | 0,5728 | 0,6208 |
| 2001-02-08 | 0,5714 | 0,6197 |
| 2001-02-07 | 0,5765 | 0,6182 |
| 2001-02-06 | 0,5759 | 0,6178 |
| 2001-02-05 | 0,5805 | 0,6159 |
| 2001-02-02 | 0,5799 | 0,6165 |
| 2001-02-01 | 0,5798 | 0,6164 |
| 2001-01-31 | 0,5753 | 0,6191 |
| 2001-01-30 | 0,5707 | 0,6205 |
| 2001-01-29 | 0,5707 | 0,6208 |
| 2001-01-26 | 0,5718 | 0,6196 |
| 2001-01-25 | 0,5684 | 0,6215 |
| 2001-01-24 | 0,5750 | 0,6187 |
| 2001-01-23 | 0,5806 | 0,6172 |
| 2001-01-22 | 0,5757 | 0,6197 |
| 2001-01-19 | 0,5798 | 0,6168 |
| 2001-01-18 | 0,5806 | 0,6174 |
| 2001-01-17 | 0,5790 | 0,6162 |
| 2001-01-16 | 0,5805 | 0,6168 |
| 2001-01-15 | 0,5811 | 0,6164 |
| 2001-01-12 | 0,5851 | 0,6130 |
| 2001-01-11 | 0,5847 | 0,6140 |
| 2001-01-10 | 0,5804 | 0,6167 |
| 2001-01-09 | 0,5802 | 0,6172 |
| 2001-01-08 | 0,5851 | 0,6161 |
| 2001-01-05 | 0,5867 | 0,6147 |
| 2001-01-04 | 0,5821 | 0,6155 |
| 2001-01-03 | 0,5843 | 0,6131 |
| 2001-01-02 | 0,5814 | 0,6170 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.