Tỷ giá Lats Litva năm 2013
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LTL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm3,4528
Cao nhất · 2 tháng 1, 20133,4528
Thấp nhất · 2 tháng 1, 20133,4528
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 22 |
| Tháng 2 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 20 |
| Tháng 3 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 20 |
| Tháng 4 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
| Tháng 5 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 22 |
| Tháng 6 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 20 |
| Tháng 7 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 23 |
| Tháng 8 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 22 |
| Tháng 9 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
| Tháng 10 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 23 |
| Tháng 11 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
| Tháng 12 2013 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LTL | 1 USD = … LTL |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | 3,4528 | 2,5037 |
| 2013-12-30 | 3,4528 | 2,5051 |
| 2013-12-27 | 3,4528 | 2,4995 |
| 2013-12-24 | 3,4528 | 2,5232 |
| 2013-12-23 | 3,4528 | 2,5199 |
| 2013-12-20 | 3,4528 | 2,5286 |
| 2013-12-19 | 3,4528 | 2,5264 |
| 2013-12-18 | 3,4528 | 2,5113 |
| 2013-12-17 | 3,4528 | 2,5113 |
| 2013-12-16 | 3,4528 | 2,5064 |
| 2013-12-13 | 3,4528 | 2,5153 |
| 2013-12-12 | 3,4528 | 2,5066 |
| 2013-12-11 | 3,4528 | 2,5080 |
| 2013-12-10 | 3,4528 | 2,5111 |
| 2013-12-09 | 3,4528 | 2,5163 |
| 2013-12-06 | 3,4528 | 2,5275 |
| 2013-12-05 | 3,4528 | 2,5399 |
| 2013-12-04 | 3,4528 | 2,5403 |
| 2013-12-03 | 3,4528 | 2,5429 |
| 2013-12-02 | 3,4528 | 2,5508 |
| 2013-11-29 | 3,4528 | 2,5368 |
| 2013-11-28 | 3,4528 | 2,5403 |
| 2013-11-27 | 3,4528 | 2,5396 |
| 2013-11-26 | 3,4528 | 2,5488 |
| 2013-11-25 | 3,4528 | 2,5550 |
| 2013-11-22 | 3,4528 | 2,5542 |
| 2013-11-21 | 3,4528 | 2,5629 |
| 2013-11-20 | 3,4528 | 2,5525 |
| 2013-11-19 | 3,4528 | 2,5573 |
| 2013-11-18 | 3,4528 | 2,5544 |
| 2013-11-15 | 3,4528 | 2,5652 |
| 2013-11-14 | 3,4528 | 2,5698 |
| 2013-11-13 | 3,4528 | 2,5738 |
| 2013-11-12 | 3,4528 | 2,5706 |
| 2013-11-11 | 3,4528 | 2,5779 |
| 2013-11-08 | 3,4528 | 2,5708 |
| 2013-11-07 | 3,4528 | 2,5835 |
| 2013-11-06 | 3,4528 | 2,5544 |
| 2013-11-05 | 3,4528 | 2,5588 |
| 2013-11-04 | 3,4528 | 2,5565 |
| 2013-11-01 | 3,4528 | 2,5567 |
| 2013-10-31 | 3,4528 | 2,5312 |
| 2013-10-30 | 3,4528 | 2,5102 |
| 2013-10-29 | 3,4528 | 2,5078 |
| 2013-10-28 | 3,4528 | 2,5049 |
| 2013-10-25 | 3,4528 | 2,5062 |
| 2013-10-24 | 3,4528 | 2,5011 |
| 2013-10-23 | 3,4528 | 2,5108 |
| 2013-10-22 | 3,4528 | 2,5251 |
| 2013-10-21 | 3,4528 | 2,5264 |
| 2013-10-18 | 3,4528 | 2,5232 |
| 2013-10-17 | 3,4528 | 2,5273 |
| 2013-10-16 | 3,4528 | 2,5461 |
| 2013-10-15 | 3,4528 | 2,5590 |
| 2013-10-14 | 3,4528 | 2,5456 |
| 2013-10-11 | 3,4528 | 2,5452 |
| 2013-10-10 | 3,4528 | 2,5516 |
| 2013-10-09 | 3,4528 | 2,5548 |
| 2013-10-08 | 3,4528 | 2,5433 |
| 2013-10-07 | 3,4528 | 2,5441 |
| 2013-10-04 | 3,4528 | 2,5401 |
| 2013-10-03 | 3,4528 | 2,5399 |
| 2013-10-02 | 3,4528 | 2,5548 |
| 2013-10-01 | 3,4528 | 2,5474 |
| 2013-09-30 | 3,4528 | 2,5567 |
| 2013-09-27 | 3,4528 | 2,5506 |
| 2013-09-26 | 3,4528 | 2,5578 |
| 2013-09-25 | 3,4528 | 2,5569 |
| 2013-09-24 | 3,4528 | 2,5628 |
| 2013-09-23 | 3,4528 | 2,5561 |
| 2013-09-20 | 3,4528 | 2,5550 |
| 2013-09-19 | 3,4528 | 2,5491 |
| 2013-09-18 | 3,4528 | 2,5860 |
| 2013-09-17 | 3,4528 | 2,5852 |
| 2013-09-16 | 3,4528 | 2,5850 |
| 2013-09-13 | 3,4528 | 2,5971 |
| 2013-09-12 | 3,4528 | 2,5980 |
| 2013-09-11 | 3,4528 | 2,6024 |
| 2013-09-10 | 3,4528 | 2,6079 |
| 2013-09-09 | 3,4528 | 2,6169 |
| 2013-09-06 | 3,4528 | 2,6323 |
| 2013-09-05 | 3,4528 | 2,6154 |
| 2013-09-04 | 3,4528 | 2,6215 |
| 2013-09-03 | 3,4528 | 2,6213 |
| 2013-09-02 | 3,4528 | 2,6144 |
| 2013-08-30 | 3,4528 | 2,6088 |
| 2013-08-29 | 3,4528 | 2,6027 |
| 2013-08-28 | 3,4528 | 2,5869 |
| 2013-08-27 | 3,4528 | 2,5887 |
| 2013-08-26 | 3,4528 | 2,5842 |
| 2013-08-23 | 3,4528 | 2,5854 |
| 2013-08-22 | 3,4528 | 2,5916 |
| 2013-08-21 | 3,4528 | 2,5798 |
| 2013-08-20 | 3,4528 | 2,5783 |
| 2013-08-19 | 3,4528 | 2,5875 |
| 2013-08-16 | 3,4528 | 2,5883 |
| 2013-08-15 | 3,4528 | 2,5967 |
| 2013-08-14 | 3,4528 | 2,6073 |
| 2013-08-13 | 3,4528 | 2,5980 |
| 2013-08-12 | 3,4528 | 2,6000 |
| 2013-08-09 | 3,4528 | 2,5819 |
| 2013-08-08 | 3,4528 | 2,5844 |
| 2013-08-07 | 3,4528 | 2,5951 |
| 2013-08-06 | 3,4528 | 2,6000 |
| 2013-08-05 | 3,4528 | 2,6045 |
| 2013-08-02 | 3,4528 | 2,6152 |
| 2013-08-01 | 3,4528 | 2,6086 |
| 2013-07-31 | 3,4528 | 2,6010 |
| 2013-07-30 | 3,4528 | 2,5992 |
| 2013-07-29 | 3,4528 | 2,6020 |
| 2013-07-26 | 3,4528 | 2,6039 |
| 2013-07-25 | 3,4528 | 2,6154 |
| 2013-07-24 | 3,4528 | 2,6067 |
| 2013-07-23 | 3,4528 | 2,6197 |
| 2013-07-22 | 3,4528 | 2,6225 |
| 2013-07-19 | 3,4528 | 2,6311 |
| 2013-07-18 | 3,4528 | 2,6371 |
| 2013-07-17 | 3,4528 | 2,6285 |
| 2013-07-16 | 3,4528 | 2,6321 |
| 2013-07-15 | 3,4528 | 2,6536 |
| 2013-07-12 | 3,4528 | 2,6491 |
| 2013-07-11 | 3,4528 | 2,6470 |
| 2013-07-10 | 3,4528 | 2,6948 |
| 2013-07-09 | 3,4528 | 2,6855 |
| 2013-07-08 | 3,4528 | 2,6870 |
| 2013-07-05 | 3,4528 | 2,6801 |
| 2013-07-04 | 3,4528 | 2,6593 |
| 2013-07-03 | 3,4528 | 2,6644 |
| 2013-07-02 | 3,4528 | 2,6525 |
| 2013-07-01 | 3,4528 | 2,6485 |
| 2013-06-28 | 3,4528 | 2,6398 |
| 2013-06-27 | 3,4528 | 2,6495 |
| 2013-06-26 | 3,4528 | 2,6511 |
| 2013-06-25 | 3,4528 | 2,6289 |
| 2013-06-24 | 3,4528 | 2,6385 |
| 2013-06-21 | 3,4528 | 2,6197 |
| 2013-06-20 | 3,4528 | 2,6158 |
| 2013-06-19 | 3,4528 | 2,5756 |
| 2013-06-18 | 3,4528 | 2,5817 |
| 2013-06-17 | 3,4528 | 2,5889 |
| 2013-06-14 | 3,4528 | 2,5955 |
| 2013-06-13 | 3,4528 | 2,5932 |
| 2013-06-12 | 3,4528 | 2,6006 |
| 2013-06-11 | 3,4528 | 2,6014 |
| 2013-06-10 | 3,4528 | 2,6140 |
| 2013-06-07 | 3,4528 | 2,6039 |
| 2013-06-06 | 3,4528 | 2,6321 |
| 2013-06-05 | 3,4528 | 2,6424 |
| 2013-06-04 | 3,4528 | 2,6373 |
| 2013-06-03 | 3,4528 | 2,6544 |
| 2013-05-31 | 3,4528 | 2,6548 |
| 2013-05-30 | 3,4528 | 2,6675 |
| 2013-05-29 | 3,4528 | 2,6658 |
| 2013-05-28 | 3,4528 | 2,6687 |
| 2013-05-27 | 3,4528 | 2,6685 |
| 2013-05-24 | 3,4528 | 2,6685 |
| 2013-05-23 | 3,4528 | 2,6791 |
| 2013-05-22 | 3,4528 | 2,6718 |
| 2013-05-21 | 3,4528 | 2,6837 |
| 2013-05-20 | 3,4528 | 2,6864 |
| 2013-05-17 | 3,4528 | 2,6830 |
| 2013-05-16 | 3,4528 | 2,6787 |
| 2013-05-15 | 3,4528 | 2,6841 |
| 2013-05-14 | 3,4528 | 2,6607 |
| 2013-05-13 | 3,4528 | 2,6615 |
| 2013-05-10 | 3,4528 | 2,6585 |
| 2013-05-09 | 3,4528 | 2,6273 |
| 2013-05-08 | 3,4528 | 2,6287 |
| 2013-05-07 | 3,4528 | 2,6343 |
| 2013-05-06 | 3,4528 | 2,6343 |
| 2013-05-03 | 3,4528 | 2,6329 |
| 2013-05-02 | 3,4528 | 2,6175 |
| 2013-04-30 | 3,4528 | 2,6414 |
| 2013-04-29 | 3,4528 | 2,6331 |
| 2013-04-26 | 3,4528 | 2,6562 |
| 2013-04-25 | 3,4528 | 2,6398 |
| 2013-04-24 | 3,4528 | 2,6548 |
| 2013-04-23 | 3,4528 | 2,6580 |
| 2013-04-22 | 3,4528 | 2,6485 |
| 2013-04-19 | 3,4528 | 2,6327 |
| 2013-04-18 | 3,4528 | 2,6468 |
| 2013-04-17 | 3,4528 | 2,6299 |
| 2013-04-16 | 3,4528 | 2,6299 |
| 2013-04-15 | 3,4528 | 2,6396 |
| 2013-04-12 | 3,4528 | 2,6454 |
| 2013-04-11 | 3,4528 | 2,6319 |
| 2013-04-10 | 3,4528 | 2,6385 |
| 2013-04-09 | 3,4528 | 2,6479 |
| 2013-04-08 | 3,4528 | 2,6513 |
| 2013-04-05 | 3,4528 | 2,6675 |
| 2013-04-04 | 3,4528 | 2,6937 |
| 2013-04-03 | 3,4528 | 2,6916 |
| 2013-04-02 | 3,4528 | 2,6891 |
| 2013-03-28 | 3,4528 | 2,6964 |
| 2013-03-27 | 3,4528 | 2,7043 |
| 2013-03-26 | 3,4528 | 2,6847 |
| 2013-03-25 | 3,4528 | 2,6693 |
| 2013-03-22 | 3,4528 | 2,6667 |
| 2013-03-21 | 3,4528 | 2,6745 |
| 2013-03-20 | 3,4528 | 2,6673 |
| 2013-03-19 | 3,4528 | 2,6675 |
| 2013-03-18 | 3,4528 | 2,6706 |
| 2013-03-15 | 3,4528 | 2,6385 |
| 2013-03-14 | 3,4528 | 2,6689 |
| 2013-03-13 | 3,4528 | 2,6599 |
| 2013-03-12 | 3,4528 | 2,6452 |
| 2013-03-11 | 3,4528 | 2,6572 |
| 2013-03-08 | 3,4528 | 2,6377 |
| 2013-03-07 | 3,4528 | 2,6540 |
| 2013-03-06 | 3,4528 | 2,6489 |
| 2013-03-05 | 3,4528 | 2,6491 |
| 2013-03-04 | 3,4528 | 2,6546 |
| 2013-03-01 | 3,4528 | 2,6560 |
| 2013-02-28 | 3,4528 | 2,6299 |
| 2013-02-27 | 3,4528 | 2,6363 |
| 2013-02-26 | 3,4528 | 2,6404 |
| 2013-02-25 | 3,4528 | 2,5953 |
| 2013-02-22 | 3,4528 | 2,6185 |
| 2013-02-21 | 3,4528 | 2,6185 |
| 2013-02-20 | 3,4528 | 2,5825 |
| 2013-02-19 | 3,4528 | 2,5866 |
| 2013-02-18 | 3,4528 | 2,5860 |
| 2013-02-15 | 3,4528 | 2,5912 |
| 2013-02-14 | 3,4528 | 2,5908 |
| 2013-02-13 | 3,4528 | 2,5614 |
| 2013-02-12 | 3,4528 | 2,5694 |
| 2013-02-11 | 3,4528 | 2,5784 |
| 2013-02-08 | 3,4528 | 2,5817 |
| 2013-02-07 | 3,4528 | 2,5489 |
| 2013-02-06 | 3,4528 | 2,5544 |
| 2013-02-05 | 3,4528 | 2,5506 |
| 2013-02-04 | 3,4528 | 2,5478 |
| 2013-02-01 | 3,4528 | 2,5306 |
| 2013-01-31 | 3,4528 | 2,5482 |
| 2013-01-30 | 3,4528 | 2,5499 |
| 2013-01-29 | 3,4528 | 2,5704 |
| 2013-01-28 | 3,4528 | 2,5683 |
| 2013-01-25 | 3,4528 | 2,5635 |
| 2013-01-24 | 3,4528 | 2,5866 |
| 2013-01-23 | 3,4528 | 2,5902 |
| 2013-01-22 | 3,4528 | 2,5928 |
| 2013-01-21 | 3,4528 | 2,5916 |
| 2013-01-18 | 3,4528 | 2,5914 |
| 2013-01-17 | 3,4528 | 2,5829 |
| 2013-01-16 | 3,4528 | 2,6006 |
| 2013-01-15 | 3,4528 | 2,5908 |
| 2013-01-14 | 3,4528 | 2,5881 |
| 2013-01-11 | 3,4528 | 2,6012 |
| 2013-01-10 | 3,4528 | 2,6331 |
| 2013-01-09 | 3,4528 | 2,6446 |
| 2013-01-08 | 3,4528 | 2,6385 |
| 2013-01-07 | 3,4528 | 2,6481 |
| 2013-01-04 | 3,4528 | 2,6536 |
| 2013-01-03 | 3,4528 | 2,6353 |
| 2013-01-02 | 3,4528 | 2,6035 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.