Tỷ giá Lats Litva năm 2014
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LTL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm3,4528
Cao nhất · 2 tháng 1, 20143,4528
Thấp nhất · 2 tháng 1, 20143,4528
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 22 |
| Tháng 2 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 20 |
| Tháng 3 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
| Tháng 4 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 20 |
| Tháng 5 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
| Tháng 6 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
| Tháng 7 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 23 |
| Tháng 8 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
| Tháng 9 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 22 |
| Tháng 10 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 23 |
| Tháng 11 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 20 |
| Tháng 12 2014 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LTL | 1 USD = … LTL |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 3,4528 | 2,8439 |
| 2014-12-30 | 3,4528 | 2,8395 |
| 2014-12-29 | 3,4528 | 2,8309 |
| 2014-12-24 | 3,4528 | 2,8258 |
| 2014-12-23 | 3,4528 | 2,8272 |
| 2014-12-22 | 3,4528 | 2,8165 |
| 2014-12-19 | 3,4528 | 2,8120 |
| 2014-12-18 | 3,4528 | 2,8106 |
| 2014-12-17 | 3,4528 | 2,7738 |
| 2014-12-16 | 3,4528 | 2,7541 |
| 2014-12-15 | 3,4528 | 2,7787 |
| 2014-12-12 | 3,4528 | 2,7733 |
| 2014-12-11 | 3,4528 | 2,7782 |
| 2014-12-10 | 3,4528 | 2,7863 |
| 2014-12-09 | 3,4528 | 2,7915 |
| 2014-12-08 | 3,4528 | 2,8168 |
| 2014-12-05 | 3,4528 | 2,7931 |
| 2014-12-04 | 3,4528 | 2,8046 |
| 2014-12-03 | 3,4528 | 2,8001 |
| 2014-12-02 | 3,4528 | 2,7791 |
| 2014-12-01 | 3,4528 | 2,7691 |
| 2014-11-28 | 3,4528 | 2,7660 |
| 2014-11-27 | 3,4528 | 2,7667 |
| 2014-11-26 | 3,4528 | 2,7678 |
| 2014-11-25 | 3,4528 | 2,7791 |
| 2014-11-24 | 3,4528 | 2,7823 |
| 2014-11-21 | 3,4528 | 2,7796 |
| 2014-11-20 | 3,4528 | 2,7536 |
| 2014-11-19 | 3,4528 | 2,7545 |
| 2014-11-18 | 3,4528 | 2,7591 |
| 2014-11-17 | 3,4528 | 2,7631 |
| 2014-11-14 | 3,4528 | 2,7765 |
| 2014-11-13 | 3,4528 | 2,7720 |
| 2014-11-12 | 3,4528 | 2,7696 |
| 2014-11-11 | 3,4528 | 2,7791 |
| 2014-11-10 | 3,4528 | 2,7653 |
| 2014-11-07 | 3,4528 | 2,7861 |
| 2014-11-06 | 3,4528 | 2,7585 |
| 2014-11-05 | 3,4528 | 2,7667 |
| 2014-11-04 | 3,4528 | 2,7591 |
| 2014-11-03 | 3,4528 | 2,7638 |
| 2014-10-31 | 3,4528 | 2,7569 |
| 2014-10-30 | 3,4528 | 2,7408 |
| 2014-10-29 | 3,4528 | 2,7108 |
| 2014-10-28 | 3,4528 | 2,7085 |
| 2014-10-27 | 3,4528 | 2,7232 |
| 2014-10-24 | 3,4528 | 2,7275 |
| 2014-10-23 | 3,4528 | 2,7254 |
| 2014-10-22 | 3,4528 | 2,7202 |
| 2014-10-21 | 3,4528 | 2,7055 |
| 2014-10-20 | 3,4528 | 2,7032 |
| 2014-10-17 | 3,4528 | 2,6927 |
| 2014-10-16 | 3,4528 | 2,7083 |
| 2014-10-15 | 3,4528 | 2,7260 |
| 2014-10-14 | 3,4528 | 2,7303 |
| 2014-10-13 | 3,4528 | 2,7232 |
| 2014-10-10 | 3,4528 | 2,7321 |
| 2014-10-09 | 3,4528 | 2,7053 |
| 2014-10-08 | 3,4528 | 2,7306 |
| 2014-10-07 | 3,4528 | 2,7388 |
| 2014-10-06 | 3,4528 | 2,7480 |
| 2014-10-03 | 3,4528 | 2,7368 |
| 2014-10-02 | 3,4528 | 2,7336 |
| 2014-10-01 | 3,4528 | 2,7397 |
| 2014-09-30 | 3,4528 | 2,7440 |
| 2014-09-29 | 3,4528 | 2,7185 |
| 2014-09-26 | 3,4528 | 2,7119 |
| 2014-09-25 | 3,4528 | 2,7162 |
| 2014-09-24 | 3,4528 | 2,6920 |
| 2014-09-23 | 3,4528 | 2,6783 |
| 2014-09-22 | 3,4528 | 2,6880 |
| 2014-09-19 | 3,4528 | 2,6866 |
| 2014-09-18 | 3,4528 | 2,6824 |
| 2014-09-17 | 3,4528 | 2,6650 |
| 2014-09-16 | 3,4528 | 2,6665 |
| 2014-09-15 | 3,4528 | 2,6743 |
| 2014-09-12 | 3,4528 | 2,6702 |
| 2014-09-11 | 3,4528 | 2,6708 |
| 2014-09-10 | 3,4528 | 2,6706 |
| 2014-09-09 | 3,4528 | 2,6762 |
| 2014-09-08 | 3,4528 | 2,6669 |
| 2014-09-05 | 3,4528 | 2,6667 |
| 2014-09-04 | 3,4528 | 2,6529 |
| 2014-09-03 | 3,4528 | 2,6255 |
| 2014-09-02 | 3,4528 | 2,6327 |
| 2014-09-01 | 3,4528 | 2,6291 |
| 2014-08-29 | 3,4528 | 2,6181 |
| 2014-08-28 | 3,4528 | 2,6201 |
| 2014-08-27 | 3,4528 | 2,6203 |
| 2014-08-26 | 3,4528 | 2,6173 |
| 2014-08-25 | 3,4528 | 2,6158 |
| 2014-08-22 | 3,4528 | 2,6025 |
| 2014-08-21 | 3,4528 | 2,6035 |
| 2014-08-20 | 3,4528 | 2,5992 |
| 2014-08-19 | 3,4528 | 2,5856 |
| 2014-08-18 | 3,4528 | 2,5800 |
| 2014-08-15 | 3,4528 | 2,5790 |
| 2014-08-14 | 3,4528 | 2,5819 |
| 2014-08-13 | 3,4528 | 2,5844 |
| 2014-08-12 | 3,4528 | 2,5871 |
| 2014-08-11 | 3,4528 | 2,5794 |
| 2014-08-08 | 3,4528 | 2,5790 |
| 2014-08-07 | 3,4528 | 2,5829 |
| 2014-08-06 | 3,4528 | 2,5873 |
| 2014-08-05 | 3,4528 | 2,5802 |
| 2014-08-04 | 3,4528 | 2,5725 |
| 2014-08-01 | 3,4528 | 2,5777 |
| 2014-07-31 | 3,4528 | 2,5808 |
| 2014-07-30 | 3,4528 | 2,5765 |
| 2014-07-29 | 3,4528 | 2,5712 |
| 2014-07-28 | 3,4528 | 2,5704 |
| 2014-07-25 | 3,4528 | 2,5690 |
| 2014-07-24 | 3,4528 | 2,5629 |
| 2014-07-23 | 3,4528 | 2,5643 |
| 2014-07-22 | 3,4528 | 2,5612 |
| 2014-07-21 | 3,4528 | 2,5542 |
| 2014-07-18 | 3,4528 | 2,5529 |
| 2014-07-17 | 3,4528 | 2,5529 |
| 2014-07-16 | 3,4528 | 2,5516 |
| 2014-07-15 | 3,4528 | 2,5364 |
| 2014-07-14 | 3,4528 | 2,5338 |
| 2014-07-11 | 3,4528 | 2,5398 |
| 2014-07-10 | 3,4528 | 2,5381 |
| 2014-07-09 | 3,4528 | 2,5383 |
| 2014-07-08 | 3,4528 | 2,5409 |
| 2014-07-07 | 3,4528 | 2,5403 |
| 2014-07-04 | 3,4528 | 2,5411 |
| 2014-07-03 | 3,4528 | 2,5303 |
| 2014-07-02 | 3,4528 | 2,5284 |
| 2014-07-01 | 3,4528 | 2,5225 |
| 2014-06-30 | 3,4528 | 2,5280 |
| 2014-06-27 | 3,4528 | 2,5351 |
| 2014-06-26 | 3,4528 | 2,5377 |
| 2014-06-25 | 3,4528 | 2,5360 |
| 2014-06-24 | 3,4528 | 2,5355 |
| 2014-06-23 | 3,4528 | 2,5396 |
| 2014-06-20 | 3,4528 | 2,5411 |
| 2014-06-19 | 3,4528 | 2,5351 |
| 2014-06-18 | 3,4528 | 2,5457 |
| 2014-06-17 | 3,4528 | 2,5448 |
| 2014-06-16 | 3,4528 | 2,5516 |
| 2014-06-13 | 3,4528 | 2,5512 |
| 2014-06-12 | 3,4528 | 2,5523 |
| 2014-06-11 | 3,4528 | 2,5488 |
| 2014-06-10 | 3,4528 | 2,5488 |
| 2014-06-09 | 3,4528 | 2,5373 |
| 2014-06-06 | 3,4528 | 2,5310 |
| 2014-06-05 | 3,4528 | 2,5450 |
| 2014-06-04 | 3,4528 | 2,5338 |
| 2014-06-03 | 3,4528 | 2,5305 |
| 2014-06-02 | 3,4528 | 2,5368 |
| 2014-05-30 | 3,4528 | 2,5375 |
| 2014-05-29 | 3,4528 | 2,5366 |
| 2014-05-28 | 3,4528 | 2,5373 |
| 2014-05-27 | 3,4528 | 2,5317 |
| 2014-05-26 | 3,4528 | 2,5323 |
| 2014-05-23 | 3,4528 | 2,5332 |
| 2014-05-22 | 3,4528 | 2,5262 |
| 2014-05-21 | 3,4528 | 2,5247 |
| 2014-05-20 | 3,4528 | 2,5199 |
| 2014-05-19 | 3,4528 | 2,5175 |
| 2014-05-16 | 3,4528 | 2,5210 |
| 2014-05-15 | 3,4528 | 2,5279 |
| 2014-05-14 | 3,4528 | 2,5168 |
| 2014-05-13 | 3,4528 | 2,5197 |
| 2014-05-12 | 3,4528 | 2,5084 |
| 2014-05-09 | 3,4528 | 2,5055 |
| 2014-05-08 | 3,4528 | 2,4746 |
| 2014-05-07 | 3,4528 | 2,4792 |
| 2014-05-06 | 3,4528 | 2,4760 |
| 2014-05-05 | 3,4528 | 2,4887 |
| 2014-05-02 | 3,4528 | 2,4908 |
| 2014-04-30 | 3,4528 | 2,4930 |
| 2014-04-29 | 3,4528 | 2,4973 |
| 2014-04-28 | 3,4528 | 2,4910 |
| 2014-04-25 | 3,4528 | 2,4964 |
| 2014-04-24 | 3,4528 | 2,4984 |
| 2014-04-23 | 3,4528 | 2,4959 |
| 2014-04-22 | 3,4528 | 2,4990 |
| 2014-04-17 | 3,4528 | 2,4921 |
| 2014-04-16 | 3,4528 | 2,4948 |
| 2014-04-15 | 3,4528 | 2,5015 |
| 2014-04-14 | 3,4528 | 2,4971 |
| 2014-04-11 | 3,4528 | 2,4890 |
| 2014-04-10 | 3,4528 | 2,4899 |
| 2014-04-09 | 3,4528 | 2,5031 |
| 2014-04-08 | 3,4528 | 2,5068 |
| 2014-04-07 | 3,4528 | 2,5161 |
| 2014-04-04 | 3,4528 | 2,5203 |
| 2014-04-03 | 3,4528 | 2,5073 |
| 2014-04-02 | 3,4528 | 2,5029 |
| 2014-04-01 | 3,4528 | 2,5038 |
| 2014-03-31 | 3,4528 | 2,5042 |
| 2014-03-28 | 3,4528 | 2,5095 |
| 2014-03-27 | 3,4528 | 2,5097 |
| 2014-03-26 | 3,4528 | 2,5037 |
| 2014-03-25 | 3,4528 | 2,5040 |
| 2014-03-24 | 3,4528 | 2,5068 |
| 2014-03-21 | 3,4528 | 2,5057 |
| 2014-03-20 | 3,4528 | 2,5089 |
| 2014-03-19 | 3,4528 | 2,4817 |
| 2014-03-18 | 3,4528 | 2,4837 |
| 2014-03-17 | 3,4528 | 2,4830 |
| 2014-03-14 | 3,4528 | 2,4869 |
| 2014-03-13 | 3,4528 | 2,4765 |
| 2014-03-12 | 3,4528 | 2,4864 |
| 2014-03-11 | 3,4528 | 2,4930 |
| 2014-03-10 | 3,4528 | 2,4874 |
| 2014-03-07 | 3,4528 | 2,4851 |
| 2014-03-06 | 3,4528 | 2,5120 |
| 2014-03-05 | 3,4528 | 2,5144 |
| 2014-03-04 | 3,4528 | 2,5078 |
| 2014-03-03 | 3,4528 | 2,5078 |
| 2014-02-28 | 3,4528 | 2,4997 |
| 2014-02-27 | 3,4528 | 2,5284 |
| 2014-02-26 | 3,4528 | 2,5155 |
| 2014-02-25 | 3,4528 | 2,5104 |
| 2014-02-24 | 3,4528 | 2,5139 |
| 2014-02-21 | 3,4528 | 2,5190 |
| 2014-02-20 | 3,4528 | 2,5192 |
| 2014-02-19 | 3,4528 | 2,5120 |
| 2014-02-18 | 3,4528 | 2,5146 |
| 2014-02-17 | 3,4528 | 2,5205 |
| 2014-02-14 | 3,4528 | 2,5190 |
| 2014-02-13 | 3,4528 | 2,5249 |
| 2014-02-12 | 3,4528 | 2,5439 |
| 2014-02-11 | 3,4528 | 2,5247 |
| 2014-02-10 | 3,4528 | 2,5317 |
| 2014-02-07 | 3,4528 | 2,5437 |
| 2014-02-06 | 3,4528 | 2,5586 |
| 2014-02-05 | 3,4528 | 2,5495 |
| 2014-02-04 | 3,4528 | 2,5540 |
| 2014-02-03 | 3,4528 | 2,5580 |
| 2014-01-31 | 3,4528 | 2,5546 |
| 2014-01-30 | 3,4528 | 2,5437 |
| 2014-01-29 | 3,4528 | 2,5373 |
| 2014-01-28 | 3,4528 | 2,5297 |
| 2014-01-27 | 3,4528 | 2,5280 |
| 2014-01-24 | 3,4528 | 2,5227 |
| 2014-01-23 | 3,4528 | 2,5316 |
| 2014-01-22 | 3,4528 | 2,5452 |
| 2014-01-21 | 3,4528 | 2,5527 |
| 2014-01-20 | 3,4528 | 2,5452 |
| 2014-01-17 | 3,4528 | 2,5418 |
| 2014-01-16 | 3,4528 | 2,5394 |
| 2014-01-15 | 3,4528 | 2,5377 |
| 2014-01-14 | 3,4528 | 2,5264 |
| 2014-01-13 | 3,4528 | 2,5288 |
| 2014-01-10 | 3,4528 | 2,5413 |
| 2014-01-09 | 3,4528 | 2,5366 |
| 2014-01-08 | 3,4528 | 2,5399 |
| 2014-01-07 | 3,4528 | 2,5312 |
| 2014-01-06 | 3,4528 | 2,5385 |
| 2014-01-03 | 3,4528 | 2,5325 |
| 2014-01-02 | 3,4528 | 2,5280 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.