Tỷ giá Lats Litva năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LTL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm3,4528
Cao nhất · 3 tháng 1, 20113,4528
Thấp nhất · 3 tháng 1, 20113,4528
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LTL | 1 USD = … LTL |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 3,4528 | 2,6685 |
| 2011-12-29 | 3,4528 | 2,6789 |
| 2011-12-28 | 3,4528 | 2,6410 |
| 2011-12-27 | 3,4528 | 2,6420 |
| 2011-12-23 | 3,4528 | 2,6444 |
| 2011-12-22 | 3,4528 | 2,6464 |
| 2011-12-21 | 3,4528 | 2,6450 |
| 2011-12-20 | 3,4528 | 2,6410 |
| 2011-12-19 | 3,4528 | 2,6481 |
| 2011-12-16 | 3,4528 | 2,6430 |
| 2011-12-15 | 3,4528 | 2,6521 |
| 2011-12-14 | 3,4528 | 2,6574 |
| 2011-12-13 | 3,4528 | 2,6195 |
| 2011-12-12 | 3,4528 | 2,6057 |
| 2011-12-09 | 3,4528 | 2,5798 |
| 2011-12-08 | 3,4528 | 2,5748 |
| 2011-12-07 | 3,4528 | 2,5811 |
| 2011-12-06 | 3,4528 | 2,5779 |
| 2011-12-05 | 3,4528 | 2,5687 |
| 2011-12-02 | 3,4528 | 2,5555 |
| 2011-12-01 | 3,4528 | 2,5591 |
| 2011-11-30 | 3,4528 | 2,5733 |
| 2011-11-29 | 3,4528 | 2,5891 |
| 2011-11-28 | 3,4528 | 2,5868 |
| 2011-11-25 | 3,4528 | 2,6100 |
| 2011-11-24 | 3,4528 | 2,5819 |
| 2011-11-23 | 3,4528 | 2,5792 |
| 2011-11-22 | 3,4528 | 2,5510 |
| 2011-11-21 | 3,4528 | 2,5656 |
| 2011-11-18 | 3,4528 | 2,5433 |
| 2011-11-17 | 3,4528 | 2,5614 |
| 2011-11-16 | 3,4528 | 2,5607 |
| 2011-11-15 | 3,4528 | 2,5516 |
| 2011-11-14 | 3,4528 | 2,5279 |
| 2011-11-11 | 3,4528 | 2,5295 |
| 2011-11-10 | 3,4528 | 2,5358 |
| 2011-11-09 | 3,4528 | 2,5327 |
| 2011-11-08 | 3,4528 | 2,5042 |
| 2011-11-07 | 3,4528 | 2,5126 |
| 2011-11-04 | 3,4528 | 2,5069 |
| 2011-11-03 | 3,4528 | 2,5069 |
| 2011-11-02 | 3,4528 | 2,5004 |
| 2011-11-01 | 3,4528 | 2,5338 |
| 2011-10-31 | 3,4528 | 2,4661 |
| 2011-10-28 | 3,4528 | 2,4384 |
| 2011-10-27 | 3,4528 | 2,4596 |
| 2011-10-26 | 3,4528 | 2,4792 |
| 2011-10-25 | 3,4528 | 2,4808 |
| 2011-10-24 | 3,4528 | 2,4919 |
| 2011-10-21 | 3,4528 | 2,5024 |
| 2011-10-20 | 3,4528 | 2,5008 |
| 2011-10-19 | 3,4528 | 2,4970 |
| 2011-10-18 | 3,4528 | 2,5247 |
| 2011-10-17 | 3,4528 | 2,5064 |
| 2011-10-14 | 3,4528 | 2,5008 |
| 2011-10-13 | 3,4528 | 2,5153 |
| 2011-10-12 | 3,4528 | 2,5082 |
| 2011-10-11 | 3,4528 | 2,5375 |
| 2011-10-10 | 3,4528 | 2,5401 |
| 2011-10-07 | 3,4528 | 2,5702 |
| 2011-10-06 | 3,4528 | 2,6022 |
| 2011-10-05 | 3,4528 | 2,5889 |
| 2011-10-04 | 3,4528 | 2,6195 |
| 2011-10-03 | 3,4528 | 2,5908 |
| 2011-09-30 | 3,4528 | 2,5571 |
| 2011-09-29 | 3,4528 | 2,5360 |
| 2011-09-28 | 3,4528 | 2,5330 |
| 2011-09-27 | 3,4528 | 2,5427 |
| 2011-09-26 | 3,4528 | 2,5576 |
| 2011-09-23 | 3,4528 | 2,5710 |
| 2011-09-22 | 3,4528 | 2,5675 |
| 2011-09-21 | 3,4528 | 2,5321 |
| 2011-09-20 | 3,4528 | 2,5185 |
| 2011-09-19 | 3,4528 | 2,5312 |
| 2011-09-16 | 3,4528 | 2,5093 |
| 2011-09-15 | 3,4528 | 2,5029 |
| 2011-09-14 | 3,4528 | 2,5150 |
| 2011-09-13 | 3,4528 | 2,5305 |
| 2011-09-12 | 3,4528 | 2,5284 |
| 2011-09-09 | 3,4528 | 2,4990 |
| 2011-09-08 | 3,4528 | 2,4586 |
| 2011-09-07 | 3,4528 | 2,4600 |
| 2011-09-06 | 3,4528 | 2,4490 |
| 2011-09-05 | 3,4528 | 2,4443 |
| 2011-09-02 | 3,4528 | 2,4222 |
| 2011-09-01 | 3,4528 | 2,4171 |
| 2011-08-31 | 3,4528 | 2,3895 |
| 2011-08-30 | 3,4528 | 2,3974 |
| 2011-08-29 | 3,4528 | 2,3834 |
| 2011-08-26 | 3,4528 | 2,3974 |
| 2011-08-25 | 3,4528 | 2,3938 |
| 2011-08-24 | 3,4528 | 2,3923 |
| 2011-08-23 | 3,4528 | 2,3875 |
| 2011-08-22 | 3,4528 | 2,3956 |
| 2011-08-19 | 3,4528 | 2,4003 |
| 2011-08-18 | 3,4528 | 2,4030 |
| 2011-08-17 | 3,4528 | 2,3850 |
| 2011-08-16 | 3,4528 | 2,4045 |
| 2011-08-15 | 3,4528 | 2,4130 |
| 2011-08-12 | 3,4528 | 2,4230 |
| 2011-08-11 | 3,4528 | 2,4413 |
| 2011-08-10 | 3,4528 | 2,4033 |
| 2011-08-09 | 3,4528 | 2,4201 |
| 2011-08-08 | 3,4528 | 2,4273 |
| 2011-08-05 | 3,4528 | 2,4393 |
| 2011-08-04 | 3,4528 | 2,4266 |
| 2011-08-03 | 3,4528 | 2,4145 |
| 2011-08-02 | 3,4528 | 2,4367 |
| 2011-08-01 | 3,4528 | 2,3953 |
| 2011-07-29 | 3,4528 | 2,4213 |
| 2011-07-28 | 3,4528 | 2,4213 |
| 2011-07-27 | 3,4528 | 2,3901 |
| 2011-07-26 | 3,4528 | 2,3860 |
| 2011-07-25 | 3,4528 | 2,4011 |
| 2011-07-22 | 3,4528 | 2,3993 |
| 2011-07-21 | 3,4528 | 2,4278 |
| 2011-07-20 | 3,4528 | 2,4304 |
| 2011-07-19 | 3,4528 | 2,4384 |
| 2011-07-18 | 3,4528 | 2,4584 |
| 2011-07-15 | 3,4528 | 2,4408 |
| 2011-07-14 | 3,4528 | 2,4312 |
| 2011-07-13 | 3,4528 | 2,4535 |
| 2011-07-12 | 3,4528 | 2,4707 |
| 2011-07-11 | 3,4528 | 2,4565 |
| 2011-07-08 | 3,4528 | 2,4244 |
| 2011-07-07 | 3,4528 | 2,4235 |
| 2011-07-06 | 3,4528 | 2,4115 |
| 2011-07-05 | 3,4528 | 2,3877 |
| 2011-07-04 | 3,4528 | 2,3812 |
| 2011-07-01 | 3,4528 | 2,3832 |
| 2011-06-30 | 3,4528 | 2,3890 |
| 2011-06-29 | 3,4528 | 2,3936 |
| 2011-06-28 | 3,4528 | 2,4211 |
| 2011-06-27 | 3,4528 | 2,4307 |
| 2011-06-24 | 3,4528 | 2,4281 |
| 2011-06-23 | 3,4528 | 2,4295 |
| 2011-06-22 | 3,4528 | 2,3983 |
| 2011-06-21 | 3,4528 | 2,4023 |
| 2011-06-20 | 3,4528 | 2,4256 |
| 2011-06-17 | 3,4528 | 2,4196 |
| 2011-06-16 | 3,4528 | 2,4509 |
| 2011-06-15 | 3,4528 | 2,4159 |
| 2011-06-14 | 3,4528 | 2,3898 |
| 2011-06-13 | 3,4528 | 2,4055 |
| 2011-06-10 | 3,4528 | 2,3835 |
| 2011-06-09 | 3,4528 | 2,3627 |
| 2011-06-08 | 3,4528 | 2,3636 |
| 2011-06-07 | 3,4528 | 2,3565 |
| 2011-06-06 | 3,4528 | 2,3656 |
| 2011-06-03 | 3,4528 | 2,3832 |
| 2011-06-02 | 3,4528 | 2,3878 |
| 2011-06-01 | 3,4528 | 2,3964 |
| 2011-05-31 | 3,4528 | 2,4003 |
| 2011-05-30 | 3,4528 | 2,4193 |
| 2011-05-27 | 3,4528 | 2,4205 |
| 2011-05-26 | 3,4528 | 2,4370 |
| 2011-05-25 | 3,4528 | 2,4542 |
| 2011-05-24 | 3,4528 | 2,4507 |
| 2011-05-23 | 3,4528 | 2,4628 |
| 2011-05-20 | 3,4528 | 2,4252 |
| 2011-05-19 | 3,4528 | 2,4205 |
| 2011-05-18 | 3,4528 | 2,4269 |
| 2011-05-17 | 3,4528 | 2,4365 |
| 2011-05-16 | 3,4528 | 2,4413 |
| 2011-05-13 | 3,4528 | 2,4179 |
| 2011-05-12 | 3,4528 | 2,4396 |
| 2011-05-11 | 3,4528 | 2,4050 |
| 2011-05-10 | 3,4528 | 2,4048 |
| 2011-05-09 | 3,4528 | 2,3983 |
| 2011-05-06 | 3,4528 | 2,3811 |
| 2011-05-05 | 3,4528 | 2,3308 |
| 2011-05-04 | 3,4528 | 2,3201 |
| 2011-05-03 | 3,4528 | 2,3361 |
| 2011-05-02 | 3,4528 | 2,3272 |
| 2011-04-29 | 3,4528 | 2,3236 |
| 2011-04-28 | 3,4528 | 2,3339 |
| 2011-04-27 | 3,4528 | 2,3540 |
| 2011-04-26 | 3,4528 | 2,3622 |
| 2011-04-21 | 3,4528 | 2,3675 |
| 2011-04-20 | 3,4528 | 2,3788 |
| 2011-04-19 | 3,4528 | 2,4142 |
| 2011-04-18 | 3,4528 | 2,4188 |
| 2011-04-15 | 3,4528 | 2,3895 |
| 2011-04-14 | 3,4528 | 2,3976 |
| 2011-04-13 | 3,4528 | 2,3824 |
| 2011-04-12 | 3,4528 | 2,3862 |
| 2011-04-11 | 3,4528 | 2,3921 |
| 2011-04-08 | 3,4528 | 2,3976 |
| 2011-04-07 | 3,4528 | 2,4174 |
| 2011-04-06 | 3,4528 | 2,4145 |
| 2011-04-05 | 3,4528 | 2,4374 |
| 2011-04-04 | 3,4528 | 2,4247 |
| 2011-04-01 | 3,4528 | 2,4417 |
| 2011-03-31 | 3,4528 | 2,4304 |
| 2011-03-30 | 3,4528 | 2,4505 |
| 2011-03-29 | 3,4528 | 2,4547 |
| 2011-03-28 | 3,4528 | 2,4607 |
| 2011-03-25 | 3,4528 | 2,4462 |
| 2011-03-24 | 3,4528 | 2,4439 |
| 2011-03-23 | 3,4528 | 2,4426 |
| 2011-03-22 | 3,4528 | 2,4297 |
| 2011-03-21 | 3,4528 | 2,4326 |
| 2011-03-18 | 3,4528 | 2,4436 |
| 2011-03-17 | 3,4528 | 2,4656 |
| 2011-03-16 | 3,4528 | 2,4749 |
| 2011-03-15 | 3,4528 | 2,4869 |
| 2011-03-14 | 3,4528 | 2,4755 |
| 2011-03-11 | 3,4528 | 2,5069 |
| 2011-03-10 | 3,4528 | 2,4990 |
| 2011-03-09 | 3,4528 | 2,4790 |
| 2011-03-08 | 3,4528 | 2,4844 |
| 2011-03-07 | 3,4528 | 2,4614 |
| 2011-03-04 | 3,4528 | 2,4739 |
| 2011-03-03 | 3,4528 | 2,4930 |
| 2011-03-02 | 3,4528 | 2,5004 |
| 2011-03-01 | 3,4528 | 2,4975 |
| 2011-02-28 | 3,4528 | 2,4959 |
| 2011-02-25 | 3,4528 | 2,5089 |
| 2011-02-24 | 3,4528 | 2,5069 |
| 2011-02-23 | 3,4528 | 2,5146 |
| 2011-02-22 | 3,4528 | 2,5264 |
| 2011-02-21 | 3,4528 | 2,5262 |
| 2011-02-18 | 3,4528 | 2,5338 |
| 2011-02-17 | 3,4528 | 2,5463 |
| 2011-02-16 | 3,4528 | 2,5557 |
| 2011-02-15 | 3,4528 | 2,5557 |
| 2011-02-14 | 3,4528 | 2,5690 |
| 2011-02-11 | 3,4528 | 2,5531 |
| 2011-02-10 | 3,4528 | 2,5381 |
| 2011-02-09 | 3,4528 | 2,5301 |
| 2011-02-08 | 3,4528 | 2,5323 |
| 2011-02-07 | 3,4528 | 2,5476 |
| 2011-02-04 | 3,4528 | 2,5330 |
| 2011-02-03 | 3,4528 | 2,5120 |
| 2011-02-02 | 3,4528 | 2,5015 |
| 2011-02-01 | 3,4528 | 2,5102 |
| 2011-01-31 | 3,4528 | 2,5218 |
| 2011-01-28 | 3,4528 | 2,5185 |
| 2011-01-27 | 3,4528 | 2,5174 |
| 2011-01-26 | 3,4528 | 2,5238 |
| 2011-01-25 | 3,4528 | 2,5396 |
| 2011-01-24 | 3,4528 | 2,5442 |
| 2011-01-21 | 3,4528 | 2,5537 |
| 2011-01-20 | 3,4528 | 2,5629 |
| 2011-01-19 | 3,4528 | 2,5565 |
| 2011-01-18 | 3,4528 | 2,5823 |
| 2011-01-17 | 3,4528 | 2,5939 |
| 2011-01-14 | 3,4528 | 2,5866 |
| 2011-01-13 | 3,4528 | 2,6160 |
| 2011-01-12 | 3,4528 | 2,6615 |
| 2011-01-11 | 3,4528 | 2,6667 |
| 2011-01-10 | 3,4528 | 2,6760 |
| 2011-01-07 | 3,4528 | 2,6640 |
| 2011-01-06 | 3,4528 | 2,6375 |
| 2011-01-05 | 3,4528 | 2,6132 |
| 2011-01-04 | 3,4528 | 2,5727 |
| 2011-01-03 | 3,4528 | 2,5868 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.