Tỷ giá Lats Litva năm 2002
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LTL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm3,4594
Cao nhất · 3 tháng 1, 20023,6149
Thấp nhất · 28 tháng 1, 20023,4297
Đầu năm → cuối năm-4,48 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2002 | 3,5320 | 3,4297 | 3,6149 | 22 |
| Tháng 2 2002 | 3,4527 | 3,4520 | 3,4532 | 20 |
| Tháng 3 2002 | 3,4524 | 3,4521 | 3,4527 | 20 |
| Tháng 4 2002 | 3,4528 | 3,4523 | 3,4535 | 21 |
| Tháng 5 2002 | 3,4524 | 3,4520 | 3,4528 | 22 |
| Tháng 6 2002 | 3,4525 | 3,4519 | 3,4532 | 20 |
| Tháng 7 2002 | 3,4528 | 3,4522 | 3,4533 | 23 |
| Tháng 8 2002 | 3,4526 | 3,4520 | 3,4532 | 22 |
| Tháng 9 2002 | 3,4526 | 3,4521 | 3,4535 | 21 |
| Tháng 10 2002 | 3,4526 | 3,4522 | 3,4533 | 23 |
| Tháng 11 2002 | 3,4528 | 3,4517 | 3,4537 | 21 |
| Tháng 12 2002 | 3,4523 | 3,4520 | 3,4526 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LTL | 1 USD = … LTL |
|---|---|---|
| 2002-12-31 | 3,4525 | 3,2922 |
| 2002-12-30 | 3,4524 | 3,3126 |
| 2002-12-27 | 3,4522 | 3,3271 |
| 2002-12-24 | 3,4521 | 3,3529 |
| 2002-12-23 | 3,4523 | 3,3576 |
| 2002-12-20 | 3,4523 | 3,3665 |
| 2002-12-19 | 3,4522 | 3,3605 |
| 2002-12-18 | 3,4522 | 3,3713 |
| 2002-12-17 | 3,4522 | 3,3494 |
| 2002-12-16 | 3,4524 | 3,3807 |
| 2002-12-13 | 3,4522 | 3,3776 |
| 2002-12-12 | 3,4523 | 3,3993 |
| 2002-12-11 | 3,4525 | 3,4295 |
| 2002-12-10 | 3,4521 | 3,4142 |
| 2002-12-09 | 3,4524 | 3,4206 |
| 2002-12-06 | 3,4520 | 3,4499 |
| 2002-12-05 | 3,4523 | 3,4554 |
| 2002-12-04 | 3,4525 | 3,4463 |
| 2002-12-03 | 3,4526 | 3,4640 |
| 2002-12-02 | 3,4521 | 3,4972 |
| 2002-11-29 | 3,4524 | 3,4778 |
| 2002-11-28 | 3,4524 | 3,4753 |
| 2002-11-27 | 3,4517 | 3,4771 |
| 2002-11-26 | 3,4522 | 3,4836 |
| 2002-11-25 | 3,4524 | 3,4855 |
| 2002-11-22 | 3,4528 | 3,4445 |
| 2002-11-21 | 3,4522 | 3,4405 |
| 2002-11-20 | 3,4524 | 3,4459 |
| 2002-11-19 | 3,4522 | 3,4096 |
| 2002-11-18 | 3,4527 | 3,4304 |
| 2002-11-15 | 3,4525 | 3,4425 |
| 2002-11-14 | 3,4531 | 3,4206 |
| 2002-11-13 | 3,4534 | 3,4301 |
| 2002-11-12 | 3,4534 | 3,4257 |
| 2002-11-11 | 3,4537 | 3,4107 |
| 2002-11-08 | 3,4533 | 3,4167 |
| 2002-11-07 | 3,4535 | 3,4490 |
| 2002-11-06 | 3,4533 | 3,4689 |
| 2002-11-05 | 3,4533 | 3,4450 |
| 2002-11-04 | 3,4531 | 3,4725 |
| 2002-11-01 | 3,4529 | 3,4619 |
| 2002-10-31 | 3,4528 | 3,5004 |
| 2002-10-30 | 3,4526 | 3,5141 |
| 2002-10-29 | 3,4523 | 3,5156 |
| 2002-10-28 | 3,4523 | 3,5426 |
| 2002-10-25 | 3,4523 | 3,5361 |
| 2002-10-24 | 3,4523 | 3,5452 |
| 2002-10-23 | 3,4524 | 3,5319 |
| 2002-10-22 | 3,4525 | 3,5345 |
| 2002-10-21 | 3,4525 | 3,5418 |
| 2002-10-18 | 3,4525 | 3,5465 |
| 2002-10-17 | 3,4526 | 3,5364 |
| 2002-10-16 | 3,4525 | 3,5147 |
| 2002-10-15 | 3,4522 | 3,5191 |
| 2002-10-14 | 3,4524 | 3,4968 |
| 2002-10-11 | 3,4524 | 3,5025 |
| 2002-10-10 | 3,4528 | 3,4965 |
| 2002-10-09 | 3,4533 | 3,5187 |
| 2002-10-08 | 3,4533 | 3,5238 |
| 2002-10-07 | 3,4530 | 3,5206 |
| 2002-10-04 | 3,4531 | 3,5004 |
| 2002-10-03 | 3,4531 | 3,4915 |
| 2002-10-02 | 3,4524 | 3,5103 |
| 2002-10-01 | 3,4523 | 3,5010 |
| 2002-09-30 | 3,4522 | 3,5012 |
| 2002-09-27 | 3,4522 | 3,5302 |
| 2002-09-26 | 3,4521 | 3,5240 |
| 2002-09-25 | 3,4524 | 3,5333 |
| 2002-09-24 | 3,4524 | 3,5128 |
| 2002-09-23 | 3,4525 | 3,5119 |
| 2002-09-20 | 3,4525 | 3,5266 |
| 2002-09-19 | 3,4525 | 3,5179 |
| 2002-09-18 | 3,4522 | 3,5498 |
| 2002-09-17 | 3,4524 | 3,5780 |
| 2002-09-16 | 3,4524 | 3,5654 |
| 2002-09-13 | 3,4524 | 3,5193 |
| 2002-09-12 | 3,4528 | 3,5388 |
| 2002-09-11 | 3,4525 | 3,5414 |
| 2002-09-10 | 3,4530 | 3,5379 |
| 2002-09-09 | 3,4534 | 3,5260 |
| 2002-09-06 | 3,4535 | 3,4821 |
| 2002-09-05 | 3,4526 | 3,4613 |
| 2002-09-04 | 3,4528 | 3,4712 |
| 2002-09-03 | 3,4528 | 3,4842 |
| 2002-09-02 | 3,4524 | 3,5153 |
| 2002-08-30 | 3,4524 | 3,5110 |
| 2002-08-29 | 3,4524 | 3,5075 |
| 2002-08-28 | 3,4525 | 3,5136 |
| 2002-08-27 | 3,4525 | 3,5323 |
| 2002-08-26 | 3,4525 | 3,5589 |
| 2002-08-23 | 3,4530 | 3,5609 |
| 2002-08-22 | 3,4526 | 3,5339 |
| 2002-08-21 | 3,4520 | 3,5362 |
| 2002-08-20 | 3,4525 | 3,5258 |
| 2002-08-19 | 3,4525 | 3,5233 |
| 2002-08-16 | 3,4530 | 3,5145 |
| 2002-08-15 | 3,4531 | 3,5319 |
| 2002-08-14 | 3,4531 | 3,5032 |
| 2002-08-13 | 3,4532 | 3,5240 |
| 2002-08-12 | 3,4527 | 3,5304 |
| 2002-08-09 | 3,4523 | 3,5485 |
| 2002-08-08 | 3,4523 | 3,5638 |
| 2002-08-07 | 3,4525 | 3,5600 |
| 2002-08-06 | 3,4523 | 3,5631 |
| 2002-08-05 | 3,4522 | 3,5098 |
| 2002-08-02 | 3,4527 | 3,4971 |
| 2002-08-01 | 3,4524 | 3,5373 |
| 2002-07-31 | 3,4522 | 3,5288 |
| 2002-07-30 | 3,4522 | 3,5101 |
| 2002-07-29 | 3,4525 | 3,5154 |
| 2002-07-26 | 3,4525 | 3,4497 |
| 2002-07-25 | 3,4525 | 3,4477 |
| 2002-07-24 | 3,4526 | 3,4822 |
| 2002-07-23 | 3,4524 | 3,4838 |
| 2002-07-22 | 3,4530 | 3,4236 |
| 2002-07-19 | 3,4525 | 3,4028 |
| 2002-07-18 | 3,4533 | 3,4334 |
| 2002-07-17 | 3,4533 | 3,4313 |
| 2002-07-16 | 3,4533 | 3,4100 |
| 2002-07-15 | 3,4532 | 3,4449 |
| 2002-07-12 | 3,4530 | 3,4974 |
| 2002-07-11 | 3,4527 | 3,5103 |
| 2002-07-10 | 3,4533 | 3,4889 |
| 2002-07-09 | 3,4533 | 3,4776 |
| 2002-07-08 | 3,4533 | 3,5137 |
| 2002-07-05 | 3,4531 | 3,5507 |
| 2002-07-04 | 3,4532 | 3,5273 |
| 2002-07-03 | 3,4527 | 3,5304 |
| 2002-07-02 | 3,4525 | 3,5094 |
| 2002-07-01 | 3,4526 | 3,4829 |
| 2002-06-28 | 3,4523 | 3,4610 |
| 2002-06-27 | 3,4522 | 3,5140 |
| 2002-06-26 | 3,4522 | 3,4811 |
| 2002-06-25 | 3,4519 | 3,5543 |
| 2002-06-24 | 3,4521 | 3,5294 |
| 2002-06-21 | 3,4530 | 3,5834 |
| 2002-06-20 | 3,4519 | 3,5987 |
| 2002-06-19 | 3,4523 | 3,6108 |
| 2002-06-18 | 3,4521 | 3,6399 |
| 2002-06-17 | 3,4523 | 3,6625 |
| 2002-06-14 | 3,4524 | 3,6425 |
| 2002-06-13 | 3,4527 | 3,6665 |
| 2002-06-12 | 3,4526 | 3,6528 |
| 2002-06-11 | 3,4525 | 3,6662 |
| 2002-06-10 | 3,4532 | 3,6507 |
| 2002-06-07 | 3,4528 | 3,6530 |
| 2002-06-06 | 3,4527 | 3,6786 |
| 2002-06-05 | 3,4525 | 3,6842 |
| 2002-06-04 | 3,4529 | 3,6597 |
| 2002-06-03 | 3,4524 | 3,7071 |
| 2002-05-31 | 3,4524 | 3,6779 |
| 2002-05-30 | 3,4523 | 3,6825 |
| 2002-05-29 | 3,4523 | 3,7042 |
| 2002-05-28 | 3,4527 | 3,7306 |
| 2002-05-27 | 3,4525 | 3,7568 |
| 2002-05-24 | 3,4524 | 3,7575 |
| 2002-05-23 | 3,4523 | 3,7472 |
| 2002-05-22 | 3,4522 | 3,7281 |
| 2002-05-21 | 3,4522 | 3,7471 |
| 2002-05-20 | 3,4524 | 3,7518 |
| 2002-05-17 | 3,4525 | 3,7724 |
| 2002-05-16 | 3,4528 | 3,7843 |
| 2002-05-15 | 3,4522 | 3,8230 |
| 2002-05-14 | 3,4524 | 3,8098 |
| 2002-05-13 | 3,4523 | 3,7862 |
| 2002-05-10 | 3,4524 | 3,7864 |
| 2002-05-09 | 3,4520 | 3,8097 |
| 2002-05-08 | 3,4524 | 3,7989 |
| 2002-05-07 | 3,4524 | 3,7835 |
| 2002-05-06 | 3,4524 | 3,7756 |
| 2002-05-03 | 3,4525 | 3,8011 |
| 2002-05-02 | 3,4523 | 3,8223 |
| 2002-04-30 | 3,4526 | 3,8328 |
| 2002-04-29 | 3,4526 | 3,8201 |
| 2002-04-26 | 3,4525 | 3,8485 |
| 2002-04-25 | 3,4524 | 3,8493 |
| 2002-04-24 | 3,4525 | 3,8827 |
| 2002-04-23 | 3,4526 | 3,8916 |
| 2002-04-22 | 3,4533 | 3,8880 |
| 2002-04-19 | 3,4533 | 3,8862 |
| 2002-04-18 | 3,4531 | 3,8821 |
| 2002-04-17 | 3,4529 | 3,8884 |
| 2002-04-16 | 3,4530 | 3,9225 |
| 2002-04-15 | 3,4523 | 3,9222 |
| 2002-04-12 | 3,4523 | 3,9217 |
| 2002-04-11 | 3,4523 | 3,9257 |
| 2002-04-10 | 3,4525 | 3,9242 |
| 2002-04-09 | 3,4530 | 3,9404 |
| 2002-04-08 | 3,4533 | 3,9340 |
| 2002-04-05 | 3,4532 | 3,9303 |
| 2002-04-04 | 3,4535 | 3,9164 |
| 2002-04-03 | 3,4530 | 3,9225 |
| 2002-04-02 | 3,4525 | 3,9295 |
| 2002-03-28 | 3,4527 | 3,9577 |
| 2002-03-27 | 3,4527 | 3,9477 |
| 2002-03-26 | 3,4524 | 3,9515 |
| 2002-03-25 | 3,4524 | 3,9415 |
| 2002-03-22 | 3,4522 | 3,9252 |
| 2002-03-21 | 3,4521 | 3,9153 |
| 2002-03-20 | 3,4522 | 3,9167 |
| 2002-03-19 | 3,4523 | 3,9102 |
| 2002-03-18 | 3,4525 | 3,9269 |
| 2002-03-15 | 3,4522 | 3,8995 |
| 2002-03-14 | 3,4522 | 3,9216 |
| 2002-03-13 | 3,4521 | 3,9525 |
| 2002-03-12 | 3,4525 | 3,9534 |
| 2002-03-11 | 3,4523 | 3,9495 |
| 2002-03-08 | 3,4526 | 3,9247 |
| 2002-03-07 | 3,4525 | 3,9394 |
| 2002-03-06 | 3,4522 | 3,9626 |
| 2002-03-05 | 3,4523 | 3,9764 |
| 2002-03-04 | 3,4524 | 3,9917 |
| 2002-03-01 | 3,4525 | 3,9780 |
| 2002-02-28 | 3,4525 | 3,9909 |
| 2002-02-27 | 3,4520 | 3,9912 |
| 2002-02-26 | 3,4524 | 3,9765 |
| 2002-02-25 | 3,4524 | 3,9574 |
| 2002-02-22 | 3,4525 | 3,9471 |
| 2002-02-21 | 3,4525 | 3,9679 |
| 2002-02-20 | 3,4524 | 3,9488 |
| 2002-02-19 | 3,4525 | 3,9720 |
| 2002-02-18 | 3,4525 | 3,9616 |
| 2002-02-15 | 3,4525 | 3,9661 |
| 2002-02-14 | 3,4525 | 3,9716 |
| 2002-02-13 | 3,4530 | 3,9549 |
| 2002-02-12 | 3,4530 | 3,9449 |
| 2002-02-11 | 3,4530 | 3,9265 |
| 2002-02-08 | 3,4528 | 3,9506 |
| 2002-02-07 | 3,4530 | 3,9855 |
| 2002-02-06 | 3,4532 | 3,9857 |
| 2002-02-05 | 3,4532 | 3,9770 |
| 2002-02-04 | 3,4528 | 3,9944 |
| 2002-02-01 | 3,4528 | 4,0000 |
| 2002-01-31 | 3,4538 | 3,9988 |
| 2002-01-30 | 3,4551 | 3,9980 |
| 2002-01-29 | 3,4474 | 3,9974 |
| 2002-01-28 | 3,4297 | 3,9983 |
| 2002-01-25 | 3,4637 | 3,9983 |
| 2002-01-24 | 3,5064 | 3,9995 |
| 2002-01-23 | 3,5417 | 3,9992 |
| 2002-01-22 | 3,5316 | 3,9995 |
| 2002-01-21 | 3,5342 | 3,9980 |
| 2002-01-18 | 3,5227 | 3,9985 |
| 2002-01-17 | 3,5272 | 3,9995 |
| 2002-01-16 | 3,5257 | 3,9988 |
| 2002-01-15 | 3,5677 | 3,9988 |
| 2002-01-14 | 3,5697 | 3,9988 |
| 2002-01-11 | 3,5611 | 3,9927 |
| 2002-01-10 | 3,5626 | 3,9989 |
| 2002-01-09 | 3,5680 | 3,9996 |
| 2002-01-08 | 3,5632 | 3,9996 |
| 2002-01-07 | 3,5616 | 3,9996 |
| 2002-01-04 | 3,5819 | 4,0003 |
| 2002-01-03 | 3,6149 | 4,0006 |
| 2002-01-02 | 3,6143 | 3,9990 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.