Tỷ giá Lats Litva năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LTL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm3,5823
Cao nhất · 5 tháng 1, 20013,8190
Thấp nhất · 6 tháng 7, 20013,3543
Đầu năm → cuối năm-6,57 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 3,7540 | 3,6594 | 3,8190 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 3,6871 | 3,6233 | 3,7709 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 3,6383 | 3,5332 | 3,7460 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 3,5676 | 3,5097 | 3,6136 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 3,4970 | 3,3927 | 3,5748 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 3,4125 | 3,3864 | 3,4641 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 3,4429 | 3,3543 | 3,5181 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 3,6017 | 3,5052 | 3,6850 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 3,6436 | 3,5420 | 3,7069 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 3,6223 | 3,5541 | 3,6840 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 3,5520 | 3,5115 | 3,6346 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 3,5687 | 3,5205 | 3,6192 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LTL | 1 USD = … LTL |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 3,5228 | 3,9973 |
| 2001-12-27 | 3,5287 | 3,9994 |
| 2001-12-24 | 3,5205 | 4,0015 |
| 2001-12-21 | 3,5773 | 4,0001 |
| 2001-12-20 | 3,5893 | 4,0001 |
| 2001-12-19 | 3,5934 | 4,0002 |
| 2001-12-18 | 3,6032 | 3,9982 |
| 2001-12-17 | 3,6192 | 3,9996 |
| 2001-12-14 | 3,6052 | 3,9987 |
| 2001-12-13 | 3,5882 | 3,9980 |
| 2001-12-12 | 3,5745 | 3,9992 |
| 2001-12-11 | 3,5621 | 3,9988 |
| 2001-12-10 | 3,5388 | 3,9986 |
| 2001-12-07 | 3,5630 | 3,9984 |
| 2001-12-06 | 3,5546 | 3,9989 |
| 2001-12-05 | 3,5665 | 3,9988 |
| 2001-12-04 | 3,5597 | 3,9988 |
| 2001-12-03 | 3,5700 | 4,0000 |
| 2001-11-30 | 3,5581 | 3,9988 |
| 2001-11-29 | 3,5530 | 3,9980 |
| 2001-11-28 | 3,5313 | 3,9988 |
| 2001-11-27 | 3,5141 | 3,9987 |
| 2001-11-26 | 3,5239 | 3,9963 |
| 2001-11-23 | 3,5162 | 3,9980 |
| 2001-11-22 | 3,5115 | 4,0003 |
| 2001-11-21 | 3,5153 | 3,9987 |
| 2001-11-20 | 3,5292 | 3,9995 |
| 2001-11-19 | 3,5161 | 3,9987 |
| 2001-11-16 | 3,5377 | 3,9997 |
| 2001-11-15 | 3,5300 | 4,0000 |
| 2001-11-14 | 3,5208 | 3,9995 |
| 2001-11-13 | 3,5368 | 4,0000 |
| 2001-11-12 | 3,5673 | 3,9997 |
| 2001-11-09 | 3,5713 | 3,9992 |
| 2001-11-08 | 3,5884 | 3,9996 |
| 2001-11-07 | 3,6045 | 3,9988 |
| 2001-11-06 | 3,5817 | 3,9970 |
| 2001-11-05 | 3,5838 | 3,9993 |
| 2001-11-02 | 3,6175 | 3,9946 |
| 2001-11-01 | 3,6346 | 3,9954 |
| 2001-10-31 | 3,6166 | 3,9998 |
| 2001-10-30 | 3,6247 | 3,9990 |
| 2001-10-29 | 3,6004 | 3,9982 |
| 2001-10-26 | 3,5630 | 3,9984 |
| 2001-10-25 | 3,5550 | 3,9993 |
| 2001-10-24 | 3,5665 | 3,9997 |
| 2001-10-23 | 3,5541 | 3,9992 |
| 2001-10-22 | 3,5860 | 3,9982 |
| 2001-10-19 | 3,6027 | 3,9990 |
| 2001-10-18 | 3,6095 | 3,9990 |
| 2001-10-17 | 3,6073 | 3,9983 |
| 2001-10-16 | 3,6193 | 3,9983 |
| 2001-10-15 | 3,6372 | 3,9982 |
| 2001-10-12 | 3,6151 | 3,9990 |
| 2001-10-11 | 3,6239 | 3,9990 |
| 2001-10-10 | 3,6535 | 3,9990 |
| 2001-10-09 | 3,6756 | 3,9983 |
| 2001-10-08 | 3,6840 | 3,9983 |
| 2001-10-05 | 3,6672 | 3,9974 |
| 2001-10-04 | 3,6452 | 3,9982 |
| 2001-10-03 | 3,6827 | 3,9990 |
| 2001-10-02 | 3,6740 | 3,9983 |
| 2001-10-01 | 3,6491 | 3,9990 |
| 2001-09-28 | 3,6508 | 3,9982 |
| 2001-09-27 | 3,6797 | 3,9975 |
| 2001-09-26 | 3,6853 | 3,9975 |
| 2001-09-25 | 3,6683 | 3,9977 |
| 2001-09-24 | 3,6647 | 3,9990 |
| 2001-09-21 | 3,6791 | 3,9990 |
| 2001-09-20 | 3,7027 | 3,9990 |
| 2001-09-19 | 3,7024 | 3,9991 |
| 2001-09-18 | 3,7013 | 3,9988 |
| 2001-09-17 | 3,7069 | 3,9992 |
| 2001-09-14 | 3,6868 | 3,9991 |
| 2001-09-13 | 3,6232 | 3,9991 |
| 2001-09-12 | 3,6199 | 3,9990 |
| 2001-09-11 | 3,5849 | 3,9992 |
| 2001-09-10 | 3,6190 | 4,0002 |
| 2001-09-07 | 3,5808 | 4,0000 |
| 2001-09-06 | 3,5420 | 4,0000 |
| 2001-09-05 | 3,5566 | 4,0002 |
| 2001-09-04 | 3,5880 | 4,0000 |
| 2001-09-03 | 3,6297 | 4,0010 |
| 2001-08-31 | 3,6634 | 4,0002 |
| 2001-08-30 | 3,6382 | 4,0002 |
| 2001-08-29 | 3,6488 | 4,0000 |
| 2001-08-28 | 3,6152 | 3,9982 |
| 2001-08-27 | 3,6344 | 3,9982 |
| 2001-08-24 | 3,6423 | 3,9990 |
| 2001-08-23 | 3,6432 | 3,9982 |
| 2001-08-22 | 3,6850 | 3,9985 |
| 2001-08-21 | 3,6504 | 3,9991 |
| 2001-08-20 | 3,6587 | 3,9990 |
| 2001-08-17 | 3,6547 | 3,9995 |
| 2001-08-16 | 3,6576 | 4,0000 |
| 2001-08-15 | 3,6461 | 4,0005 |
| 2001-08-14 | 3,5876 | 4,0004 |
| 2001-08-13 | 3,5971 | 4,0008 |
| 2001-08-10 | 3,5745 | 4,0001 |
| 2001-08-09 | 3,5410 | 3,9998 |
| 2001-08-08 | 3,5052 | 4,0000 |
| 2001-08-07 | 3,5074 | 4,0002 |
| 2001-08-06 | 3,5226 | 4,0007 |
| 2001-08-03 | 3,5234 | 4,0011 |
| 2001-08-02 | 3,5152 | 4,0000 |
| 2001-08-01 | 3,5268 | 4,0000 |
| 2001-07-31 | 3,5022 | 4,0002 |
| 2001-07-30 | 3,5020 | 4,0018 |
| 2001-07-27 | 3,5078 | 4,0007 |
| 2001-07-26 | 3,5062 | 4,0007 |
| 2001-07-25 | 3,5181 | 4,0010 |
| 2001-07-24 | 3,4839 | 4,0008 |
| 2001-07-23 | 3,4706 | 4,0002 |
| 2001-07-20 | 3,5113 | 4,0010 |
| 2001-07-19 | 3,4896 | 4,0005 |
| 2001-07-18 | 3,4518 | 3,9998 |
| 2001-07-17 | 3,4052 | 3,9986 |
| 2001-07-16 | 3,4323 | 3,9990 |
| 2001-07-13 | 3,4161 | 4,0006 |
| 2001-07-12 | 3,4160 | 4,0009 |
| 2001-07-11 | 3,4440 | 3,9995 |
| 2001-07-10 | 3,4177 | 3,9996 |
| 2001-07-09 | 3,3824 | 3,9986 |
| 2001-07-06 | 3,3543 | 4,0008 |
| 2001-07-05 | 3,3690 | 4,0002 |
| 2001-07-04 | 3,3820 | 4,0009 |
| 2001-07-03 | 3,3989 | 4,0001 |
| 2001-07-02 | 3,3828 | 4,0009 |
| 2001-06-29 | 3,3926 | 4,0007 |
| 2001-06-28 | 3,4050 | 4,0007 |
| 2001-06-27 | 3,4497 | 4,0010 |
| 2001-06-26 | 3,4453 | 4,0010 |
| 2001-06-25 | 3,4420 | 3,9991 |
| 2001-06-22 | 3,4104 | 3,9991 |
| 2001-06-21 | 3,4199 | 3,9989 |
| 2001-06-20 | 3,4042 | 3,9988 |
| 2001-06-19 | 3,4243 | 3,9989 |
| 2001-06-18 | 3,4315 | 3,9990 |
| 2001-06-15 | 3,4641 | 3,9992 |
| 2001-06-14 | 3,3955 | 3,9985 |
| 2001-06-13 | 3,4157 | 3,9987 |
| 2001-06-12 | 3,3892 | 3,9995 |
| 2001-06-11 | 3,3969 | 3,9992 |
| 2001-06-08 | 3,3875 | 4,0004 |
| 2001-06-07 | 3,3864 | 4,0000 |
| 2001-06-06 | 3,4172 | 4,0000 |
| 2001-06-05 | 3,3868 | 4,0009 |
| 2001-06-04 | 3,4061 | 4,0011 |
| 2001-06-01 | 3,3921 | 4,0011 |
| 2001-05-31 | 3,3927 | 4,0008 |
| 2001-05-30 | 3,4241 | 4,0011 |
| 2001-05-29 | 3,4217 | 4,0011 |
| 2001-05-28 | 3,4345 | 4,0010 |
| 2001-05-25 | 3,4373 | 4,0010 |
| 2001-05-24 | 3,4425 | 4,0010 |
| 2001-05-23 | 3,4351 | 4,0013 |
| 2001-05-22 | 3,4745 | 4,0006 |
| 2001-05-21 | 3,5025 | 4,0010 |
| 2001-05-18 | 3,5117 | 4,0010 |
| 2001-05-17 | 3,5269 | 4,0010 |
| 2001-05-16 | 3,5351 | 4,0017 |
| 2001-05-15 | 3,5082 | 4,0011 |
| 2001-05-14 | 3,4984 | 4,0005 |
| 2001-05-11 | 3,5089 | 3,9997 |
| 2001-05-10 | 3,5392 | 3,9991 |
| 2001-05-09 | 3,5292 | 3,9982 |
| 2001-05-08 | 3,5460 | 3,9995 |
| 2001-05-07 | 3,5672 | 3,9996 |
| 2001-05-04 | 3,5748 | 3,9991 |
| 2001-05-03 | 3,5616 | 4,0004 |
| 2001-05-02 | 3,5619 | 3,9990 |
| 2001-04-30 | 3,5490 | 3,9984 |
| 2001-04-27 | 3,6083 | 3,9990 |
| 2001-04-26 | 3,6046 | 3,9993 |
| 2001-04-25 | 3,5779 | 3,9990 |
| 2001-04-24 | 3,5889 | 3,9997 |
| 2001-04-23 | 3,6008 | 4,0000 |
| 2001-04-20 | 3,5956 | 4,0000 |
| 2001-04-19 | 3,5308 | 4,0000 |
| 2001-04-18 | 3,5104 | 3,9991 |
| 2001-04-17 | 3,5155 | 3,9990 |
| 2001-04-12 | 3,5387 | 3,9990 |
| 2001-04-11 | 3,5351 | 3,9990 |
| 2001-04-10 | 3,5771 | 3,9990 |
| 2001-04-09 | 3,6063 | 3,9990 |
| 2001-04-06 | 3,5752 | 3,9991 |
| 2001-04-05 | 3,6089 | 4,0010 |
| 2001-04-04 | 3,6136 | 4,0009 |
| 2001-04-03 | 3,5388 | 4,0009 |
| 2001-04-02 | 3,5097 | 4,0010 |
| 2001-03-30 | 3,5332 | 4,0005 |
| 2001-03-29 | 3,5352 | 3,9991 |
| 2001-03-28 | 3,5431 | 3,9990 |
| 2001-03-27 | 3,5799 | 3,9990 |
| 2001-03-26 | 3,5731 | 3,9990 |
| 2001-03-23 | 3,5679 | 3,9990 |
| 2001-03-22 | 3,5547 | 3,9990 |
| 2001-03-21 | 3,5951 | 3,9990 |
| 2001-03-20 | 3,6083 | 4,0003 |
| 2001-03-19 | 3,5993 | 4,0010 |
| 2001-03-16 | 3,5795 | 4,0008 |
| 2001-03-15 | 3,6265 | 4,0010 |
| 2001-03-14 | 3,6737 | 4,0010 |
| 2001-03-13 | 3,6808 | 4,0000 |
| 2001-03-12 | 3,7097 | 4,0010 |
| 2001-03-09 | 3,7437 | 4,0010 |
| 2001-03-08 | 3,7257 | 4,0010 |
| 2001-03-07 | 3,7237 | 4,0010 |
| 2001-03-06 | 3,7122 | 4,0006 |
| 2001-03-05 | 3,7224 | 4,0004 |
| 2001-03-02 | 3,7460 | 4,0009 |
| 2001-03-01 | 3,7085 | 4,0010 |
| 2001-02-28 | 3,6999 | 4,0008 |
| 2001-02-27 | 3,6661 | 4,0010 |
| 2001-02-26 | 3,6429 | 4,0010 |
| 2001-02-23 | 3,6265 | 4,0010 |
| 2001-02-22 | 3,6233 | 4,0010 |
| 2001-02-21 | 3,6583 | 3,9999 |
| 2001-02-20 | 3,6275 | 3,9994 |
| 2001-02-19 | 3,6847 | 3,9995 |
| 2001-02-16 | 3,6465 | 4,0014 |
| 2001-02-15 | 3,6351 | 3,9990 |
| 2001-02-14 | 3,6701 | 3,9988 |
| 2001-02-13 | 3,7110 | 4,0011 |
| 2001-02-12 | 3,7141 | 3,9988 |
| 2001-02-09 | 3,6899 | 3,9990 |
| 2001-02-08 | 3,6871 | 3,9990 |
| 2001-02-07 | 3,7309 | 4,0010 |
| 2001-02-06 | 3,7298 | 4,0011 |
| 2001-02-05 | 3,7709 | 4,0010 |
| 2001-02-02 | 3,7637 | 4,0010 |
| 2001-02-01 | 3,7633 | 4,0010 |
| 2001-01-31 | 3,7182 | 4,0011 |
| 2001-01-30 | 3,6797 | 4,0010 |
| 2001-01-29 | 3,6781 | 4,0010 |
| 2001-01-26 | 3,6920 | 4,0009 |
| 2001-01-25 | 3,6594 | 4,0011 |
| 2001-01-24 | 3,7186 | 4,0011 |
| 2001-01-23 | 3,7638 | 4,0011 |
| 2001-01-22 | 3,7170 | 4,0011 |
| 2001-01-19 | 3,7607 | 4,0007 |
| 2001-01-18 | 3,7625 | 4,0010 |
| 2001-01-17 | 3,7593 | 4,0010 |
| 2001-01-16 | 3,7659 | 4,0012 |
| 2001-01-15 | 3,7719 | 4,0007 |
| 2001-01-12 | 3,8190 | 4,0010 |
| 2001-01-11 | 3,8102 | 4,0011 |
| 2001-01-10 | 3,7657 | 4,0010 |
| 2001-01-09 | 3,7595 | 3,9990 |
| 2001-01-08 | 3,7997 | 4,0009 |
| 2001-01-05 | 3,8190 | 4,0010 |
| 2001-01-04 | 3,7842 | 4,0011 |
| 2001-01-03 | 3,8130 | 4,0010 |
| 2001-01-02 | 3,7706 | 4,0015 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.