Tỷ giá Lats Litva năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LTL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm3,6952
Cao nhất · 6 tháng 1, 20004,1595
Thấp nhất · 26 tháng 10, 20003,3013
Đầu năm → cuối năm-7,97 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 4,0570 | 3,9188 | 4,1595 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 3,9346 | 3,8528 | 4,0202 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 3,8576 | 3,8175 | 3,8922 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 3,7894 | 3,6302 | 3,8665 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 3,6236 | 3,5452 | 3,7456 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 3,7971 | 3,7320 | 3,8705 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 3,7594 | 3,6822 | 3,8239 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 3,6175 | 3,5661 | 3,7068 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 3,4891 | 3,3883 | 3,6019 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 3,4214 | 3,3013 | 3,5221 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 3,4262 | 3,3632 | 3,4934 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 3,5889 | 3,4951 | 3,7231 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LTL | 1 USD = … LTL |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 3,7229 | 4,0010 |
| 2000-12-28 | 3,7131 | 3,9990 |
| 2000-12-27 | 3,7231 | 3,9990 |
| 2000-12-22 | 3,6952 | 3,9991 |
| 2000-12-21 | 3,6575 | 3,9990 |
| 2000-12-20 | 3,6224 | 3,9987 |
| 2000-12-19 | 3,5601 | 3,9988 |
| 2000-12-18 | 3,5854 | 3,9989 |
| 2000-12-15 | 3,5927 | 3,9990 |
| 2000-12-14 | 3,5372 | 4,0018 |
| 2000-12-13 | 3,4983 | 3,9990 |
| 2000-12-12 | 3,5119 | 3,9990 |
| 2000-12-11 | 3,5207 | 3,9990 |
| 2000-12-08 | 3,5584 | 4,0004 |
| 2000-12-07 | 3,5763 | 3,9990 |
| 2000-12-06 | 3,5325 | 4,0015 |
| 2000-12-05 | 3,5231 | 3,9990 |
| 2000-12-04 | 3,5623 | 3,9990 |
| 2000-12-01 | 3,4951 | 4,0013 |
| 2000-11-30 | 3,4727 | 3,9990 |
| 2000-11-29 | 3,4609 | 4,0010 |
| 2000-11-28 | 3,4255 | 4,0013 |
| 2000-11-27 | 3,3632 | 4,0010 |
| 2000-11-24 | 3,3755 | 4,0013 |
| 2000-11-23 | 3,3716 | 4,0009 |
| 2000-11-22 | 3,3722 | 4,0007 |
| 2000-11-21 | 3,3902 | 4,0007 |
| 2000-11-20 | 3,3942 | 3,9988 |
| 2000-11-17 | 3,4131 | 3,9989 |
| 2000-11-16 | 3,4267 | 3,9989 |
| 2000-11-15 | 3,4381 | 3,9997 |
| 2000-11-14 | 3,4326 | 3,9993 |
| 2000-11-13 | 3,4485 | 4,0006 |
| 2000-11-10 | 3,4701 | 4,0010 |
| 2000-11-09 | 3,4143 | 4,0022 |
| 2000-11-08 | 3,4245 | 4,0011 |
| 2000-11-07 | 3,4370 | 4,0026 |
| 2000-11-06 | 3,4688 | 4,0023 |
| 2000-11-03 | 3,4934 | 4,0016 |
| 2000-11-02 | 3,4604 | 4,0023 |
| 2000-11-01 | 3,4222 | 4,0007 |
| 2000-10-31 | 3,3680 | 4,0014 |
| 2000-10-30 | 3,3939 | 4,0013 |
| 2000-10-27 | 3,3308 | 4,0014 |
| 2000-10-26 | 3,3013 | 4,0006 |
| 2000-10-25 | 3,3233 | 4,0006 |
| 2000-10-24 | 3,3558 | 4,0017 |
| 2000-10-23 | 3,3506 | 3,9998 |
| 2000-10-20 | 3,3819 | 4,0013 |
| 2000-10-19 | 3,3648 | 4,0005 |
| 2000-10-18 | 3,4100 | 4,0000 |
| 2000-10-17 | 3,3989 | 4,0006 |
| 2000-10-16 | 3,4048 | 4,0005 |
| 2000-10-13 | 3,4515 | 4,0008 |
| 2000-10-12 | 3,4599 | 4,0008 |
| 2000-10-11 | 3,4887 | 4,0008 |
| 2000-10-10 | 3,4895 | 4,0013 |
| 2000-10-09 | 3,4787 | 4,0008 |
| 2000-10-06 | 3,4819 | 4,0008 |
| 2000-10-05 | 3,5152 | 4,0009 |
| 2000-10-04 | 3,4928 | 4,0009 |
| 2000-10-03 | 3,5062 | 4,0011 |
| 2000-10-02 | 3,5221 | 4,0015 |
| 2000-09-29 | 3,5050 | 3,9989 |
| 2000-09-28 | 3,5320 | 3,9991 |
| 2000-09-27 | 3,5455 | 4,0012 |
| 2000-09-26 | 3,5019 | 3,9990 |
| 2000-09-25 | 3,5105 | 4,0029 |
| 2000-09-22 | 3,5553 | 3,9992 |
| 2000-09-21 | 3,4055 | 3,9952 |
| 2000-09-20 | 3,3883 | 3,9975 |
| 2000-09-19 | 3,4186 | 4,0026 |
| 2000-09-18 | 3,4123 | 4,0022 |
| 2000-09-15 | 3,4498 | 4,0044 |
| 2000-09-14 | 3,4862 | 4,0104 |
| 2000-09-13 | 3,4600 | 3,9982 |
| 2000-09-12 | 3,4468 | 4,0014 |
| 2000-09-11 | 3,4386 | 3,9942 |
| 2000-09-08 | 3,4948 | 4,0009 |
| 2000-09-07 | 3,4704 | 4,0000 |
| 2000-09-06 | 3,5298 | 4,0029 |
| 2000-09-05 | 3,5547 | 4,0003 |
| 2000-09-04 | 3,6019 | 4,0021 |
| 2000-09-01 | 3,5624 | 4,0018 |
| 2000-08-31 | 3,5665 | 4,0046 |
| 2000-08-30 | 3,5700 | 4,0072 |
| 2000-08-29 | 3,5883 | 4,0026 |
| 2000-08-28 | 3,6039 | 4,0012 |
| 2000-08-25 | 3,6079 | 3,9994 |
| 2000-08-24 | 3,6027 | 3,9977 |
| 2000-08-23 | 3,5661 | 3,9988 |
| 2000-08-22 | 3,5886 | 3,9998 |
| 2000-08-21 | 3,6104 | 4,0013 |
| 2000-08-18 | 3,6510 | 4,0002 |
| 2000-08-17 | 3,6494 | 3,9928 |
| 2000-08-16 | 3,6310 | 4,0024 |
| 2000-08-15 | 3,6507 | 4,0038 |
| 2000-08-14 | 3,6055 | 4,0012 |
| 2000-08-11 | 3,6532 | 4,0004 |
| 2000-08-10 | 3,6160 | 4,0040 |
| 2000-08-09 | 3,5904 | 4,0013 |
| 2000-08-08 | 3,6190 | 4,0002 |
| 2000-08-07 | 3,6343 | 4,0008 |
| 2000-08-04 | 3,6148 | 4,0027 |
| 2000-08-03 | 3,6172 | 4,0066 |
| 2000-08-02 | 3,6580 | 4,0013 |
| 2000-08-01 | 3,7068 | 4,0013 |
| 2000-07-31 | 3,7032 | 4,0065 |
| 2000-07-28 | 3,7120 | 4,0017 |
| 2000-07-27 | 3,7568 | 4,0013 |
| 2000-07-26 | 3,7590 | 4,0032 |
| 2000-07-25 | 3,7633 | 3,9993 |
| 2000-07-24 | 3,7308 | 3,9979 |
| 2000-07-21 | 3,7413 | 3,9958 |
| 2000-07-20 | 3,6822 | 3,9937 |
| 2000-07-19 | 3,6826 | 3,9959 |
| 2000-07-18 | 3,7417 | 4,0005 |
| 2000-07-17 | 3,7485 | 4,0082 |
| 2000-07-14 | 3,7405 | 4,0031 |
| 2000-07-13 | 3,7398 | 4,0002 |
| 2000-07-12 | 3,8000 | 4,0004 |
| 2000-07-11 | 3,8092 | 3,9983 |
| 2000-07-10 | 3,8071 | 3,9978 |
| 2000-07-07 | 3,7947 | 4,0016 |
| 2000-07-06 | 3,8239 | 4,0074 |
| 2000-07-05 | 3,8173 | 4,0026 |
| 2000-07-04 | 3,7967 | 4,0020 |
| 2000-07-03 | 3,7977 | 4,0005 |
| 2000-06-30 | 3,8185 | 3,9959 |
| 2000-06-29 | 3,8022 | 4,0006 |
| 2000-06-28 | 3,7638 | 3,9977 |
| 2000-06-27 | 3,7607 | 4,0003 |
| 2000-06-26 | 3,7332 | 4,0026 |
| 2000-06-23 | 3,7664 | 4,0013 |
| 2000-06-22 | 3,7649 | 4,0031 |
| 2000-06-21 | 3,7897 | 4,0018 |
| 2000-06-20 | 3,8176 | 4,0025 |
| 2000-06-19 | 3,8570 | 4,0010 |
| 2000-06-16 | 3,8260 | 4,0000 |
| 2000-06-15 | 3,8086 | 3,9990 |
| 2000-06-14 | 3,8548 | 4,0004 |
| 2000-06-13 | 3,8308 | 3,9975 |
| 2000-06-12 | 3,8084 | 3,9975 |
| 2000-06-09 | 3,8046 | 4,0091 |
| 2000-06-08 | 3,8705 | 4,0034 |
| 2000-06-07 | 3,8244 | 4,0029 |
| 2000-06-06 | 3,7894 | 3,9952 |
| 2000-06-05 | 3,7718 | 3,9985 |
| 2000-06-02 | 3,7418 | 3,9998 |
| 2000-06-01 | 3,7320 | 4,0000 |
| 2000-05-31 | 3,7166 | 3,9951 |
| 2000-05-30 | 3,7456 | 4,0021 |
| 2000-05-29 | 3,7052 | 4,0004 |
| 2000-05-26 | 3,6537 | 3,9962 |
| 2000-05-25 | 3,6035 | 4,0124 |
| 2000-05-24 | 3,6426 | 4,0037 |
| 2000-05-23 | 3,6423 | 3,9977 |
| 2000-05-22 | 3,5963 | 3,9959 |
| 2000-05-19 | 3,5452 | 3,9946 |
| 2000-05-18 | 3,5748 | 3,9978 |
| 2000-05-17 | 3,5681 | 3,9992 |
| 2000-05-16 | 3,6294 | 4,0038 |
| 2000-05-15 | 3,6593 | 4,0005 |
| 2000-05-12 | 3,6175 | 4,0065 |
| 2000-05-11 | 3,6382 | 4,0073 |
| 2000-05-10 | 3,6371 | 3,9937 |
| 2000-05-09 | 3,5825 | 3,9903 |
| 2000-05-08 | 3,5770 | 3,9958 |
| 2000-05-05 | 3,5928 | 3,9991 |
| 2000-05-04 | 3,5794 | 4,0007 |
| 2000-05-03 | 3,5686 | 4,0038 |
| 2000-05-02 | 3,6440 | 3,9974 |
| 2000-04-28 | 3,6302 | 3,9958 |
| 2000-04-27 | 3,6682 | 4,0033 |
| 2000-04-26 | 3,6795 | 4,0025 |
| 2000-04-25 | 3,7226 | 4,0019 |
| 2000-04-20 | 3,7542 | 4,0041 |
| 2000-04-19 | 3,7944 | 4,0106 |
| 2000-04-18 | 3,8007 | 4,0020 |
| 2000-04-17 | 3,8371 | 4,0083 |
| 2000-04-14 | 3,8181 | 4,0022 |
| 2000-04-13 | 3,8181 | 4,0035 |
| 2000-04-12 | 3,8299 | 3,9995 |
| 2000-04-11 | 3,8403 | 4,0028 |
| 2000-04-10 | 3,8329 | 3,9968 |
| 2000-04-07 | 3,8301 | 4,0047 |
| 2000-04-06 | 3,8479 | 3,9978 |
| 2000-04-05 | 3,8665 | 3,9972 |
| 2000-04-04 | 3,8188 | 4,0038 |
| 2000-04-03 | 3,8196 | 3,9937 |
| 2000-03-31 | 3,8207 | 3,9995 |
| 2000-03-30 | 3,8201 | 3,9980 |
| 2000-03-29 | 3,8288 | 4,0017 |
| 2000-03-28 | 3,8606 | 4,0019 |
| 2000-03-27 | 3,8867 | 4,0020 |
| 2000-03-24 | 3,8887 | 4,0028 |
| 2000-03-23 | 3,8487 | 3,9858 |
| 2000-03-22 | 3,8416 | 4,0004 |
| 2000-03-21 | 3,8823 | 4,0020 |
| 2000-03-20 | 3,8862 | 4,0002 |
| 2000-03-17 | 3,8688 | 4,0000 |
| 2000-03-16 | 3,8731 | 4,0082 |
| 2000-03-15 | 3,8569 | 3,9980 |
| 2000-03-14 | 3,8472 | 3,9992 |
| 2000-03-13 | 3,8834 | 3,9969 |
| 2000-03-10 | 3,8436 | 3,9983 |
| 2000-03-09 | 3,8475 | 4,0011 |
| 2000-03-08 | 3,8175 | 4,0003 |
| 2000-03-07 | 3,8386 | 4,0015 |
| 2000-03-06 | 3,8606 | 4,0048 |
| 2000-03-03 | 3,8646 | 4,0010 |
| 2000-03-02 | 3,8922 | 4,0023 |
| 2000-03-01 | 3,8671 | 4,0003 |
| 2000-02-29 | 3,8845 | 3,9989 |
| 2000-02-28 | 3,8528 | 3,9971 |
| 2000-02-25 | 3,9267 | 4,0015 |
| 2000-02-24 | 3,9652 | 4,0061 |
| 2000-02-23 | 4,0202 | 3,9930 |
| 2000-02-22 | 4,0093 | 4,0005 |
| 2000-02-21 | 3,9456 | 4,0028 |
| 2000-02-18 | 3,9476 | 4,0049 |
| 2000-02-17 | 3,9720 | 4,0044 |
| 2000-02-16 | 3,9207 | 3,9991 |
| 2000-02-15 | 3,9114 | 4,0002 |
| 2000-02-14 | 3,9458 | 3,9990 |
| 2000-02-11 | 3,9217 | 4,0013 |
| 2000-02-10 | 3,9476 | 4,0004 |
| 2000-02-09 | 3,9679 | 3,9943 |
| 2000-02-08 | 3,9610 | 3,9998 |
| 2000-02-07 | 3,9110 | 4,0043 |
| 2000-02-04 | 3,9410 | 4,0071 |
| 2000-02-03 | 3,9003 | 4,0011 |
| 2000-02-02 | 3,8901 | 4,0034 |
| 2000-02-01 | 3,8845 | 4,0005 |
| 2000-01-31 | 3,9188 | 4,0025 |
| 2000-01-28 | 3,9403 | 4,0011 |
| 2000-01-27 | 3,9869 | 3,9965 |
| 2000-01-26 | 4,0108 | 4,0032 |
| 2000-01-25 | 4,0065 | 4,0033 |
| 2000-01-24 | 4,0180 | 4,0072 |
| 2000-01-21 | 4,0399 | 4,0011 |
| 2000-01-20 | 4,0380 | 4,0024 |
| 2000-01-19 | 4,0431 | 4,0011 |
| 2000-01-18 | 4,0353 | 3,9981 |
| 2000-01-17 | 4,0446 | 4,0069 |
| 2000-01-14 | 4,0914 | 4,0014 |
| 2000-01-13 | 4,1139 | 4,0034 |
| 2000-01-12 | 4,1218 | 3,9986 |
| 2000-01-11 | 4,1045 | 4,0020 |
| 2000-01-10 | 4,0879 | 3,9964 |
| 2000-01-07 | 4,1173 | 4,0036 |
| 2000-01-06 | 4,1595 | 4,0041 |
| 2000-01-05 | 4,1477 | 4,0005 |
| 2000-01-04 | 4,1261 | 4,0040 |
| 2000-01-03 | 4,0454 | 4,0093 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.