Tỷ giá Won Hàn Quốc năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số KRW đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1.605,4523
Cao nhất · 23 tháng 12, 20251.745,3600
Thấp nhất · 21 tháng 1, 20251.493,4100
Đầu năm → cuối năm+12,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 1.503,5964 | 1.493,4100 | 1.518,2400 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 1.505,0190 | 1.494,5200 | 1.519,9200 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 1.576,4514 | 1.526,4200 | 1.594,7100 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 1.617,4095 | 1.579,2700 | 1.640,5300 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 1.566,1376 | 1.550,9700 | 1.585,4500 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 1.573,3662 | 1.547,7000 | 1.592,7000 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 1.608,9452 | 1.595,6000 | 1.621,6000 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 1.617,1543 | 1.600,2700 | 1.629,7200 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 1.634,3850 | 1.619,1000 | 1.648,0700 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 1.655,9187 | 1.643,8500 | 1.671,4900 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 1.687,6415 | 1.646,5300 | 1.706,8000 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 1.717,4367 | 1.690,9500 | 1.745,3600 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … KRW | 1 USD = … KRW |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.696,9400 | 1.444,2043 |
| 2025-12-30 | 1.697,6500 | 1.443,9483 |
| 2025-12-29 | 1.690,9500 | 1.437,1494 |
| 2025-12-24 | 1.707,0400 | 1.448,2396 |
| 2025-12-23 | 1.745,3600 | 1.480,8756 |
| 2025-12-22 | 1.738,7200 | 1.480,3917 |
| 2025-12-19 | 1.731,8800 | 1.478,7227 |
| 2025-12-18 | 1.731,1800 | 1.477,2421 |
| 2025-12-17 | 1.734,1300 | 1.479,3807 |
| 2025-12-16 | 1.734,8900 | 1.473,2422 |
| 2025-12-15 | 1.721,9900 | 1.465,1493 |
| 2025-12-12 | 1.732,8100 | 1.477,1205 |
| 2025-12-11 | 1.723,2900 | 1.471,1371 |
| 2025-12-10 | 1.710,1600 | 1.469,9673 |
| 2025-12-09 | 1.708,9100 | 1.468,5142 |
| 2025-12-08 | 1.708,8500 | 1.466,1948 |
| 2025-12-05 | 1.714,8200 | 1.472,5805 |
| 2025-12-04 | 1.716,6900 | 1.471,5327 |
| 2025-12-03 | 1.708,7800 | 1.464,5012 |
| 2025-12-02 | 1.704,8200 | 1.467,9008 |
| 2025-12-01 | 1.706,3100 | 1.465,1468 |
| 2025-11-28 | 1.699,8100 | 1.469,6611 |
| 2025-11-27 | 1.694,1500 | 1.462,2389 |
| 2025-11-26 | 1.706,8000 | 1.474,3025 |
| 2025-11-25 | 1.692,0800 | 1.464,8775 |
| 2025-11-24 | 1.700,7400 | 1.473,2675 |
| 2025-11-21 | 1.698,3800 | 1.474,2882 |
| 2025-11-20 | 1.691,8100 | 1.469,3504 |
| 2025-11-19 | 1.698,0800 | 1.466,0105 |
| 2025-11-18 | 1.695,6100 | 1.462,9940 |
| 2025-11-17 | 1.694,2700 | 1.461,4595 |
| 2025-11-14 | 1.690,7100 | 1.451,5024 |
| 2025-11-13 | 1.700,4200 | 1.463,4822 |
| 2025-11-12 | 1.696,9000 | 1.465,8777 |
| 2025-11-11 | 1.695,8500 | 1.465,0972 |
| 2025-11-10 | 1.682,5700 | 1.454,1267 |
| 2025-11-07 | 1.687,4900 | 1.459,6402 |
| 2025-11-06 | 1.667,4000 | 1.445,7643 |
| 2025-11-05 | 1.659,4500 | 1.444,0045 |
| 2025-11-04 | 1.653,7800 | 1.439,1959 |
| 2025-11-03 | 1.646,5300 | 1.430,0243 |
| 2025-10-31 | 1.650,0700 | 1.428,1374 |
| 2025-10-30 | 1.657,4100 | 1.434,9870 |
| 2025-10-29 | 1.655,7400 | 1.422,9460 |
| 2025-10-28 | 1.670,5100 | 1.436,3801 |
| 2025-10-27 | 1.667,2200 | 1.432,3196 |
| 2025-10-24 | 1.671,4900 | 1.439,4506 |
| 2025-10-23 | 1.669,8900 | 1.440,4296 |
| 2025-10-22 | 1.660,0200 | 1.432,6573 |
| 2025-10-21 | 1.660,3800 | 1.430,4988 |
| 2025-10-20 | 1.659,1400 | 1.423,5435 |
| 2025-10-17 | 1.659,3800 | 1.420,5804 |
| 2025-10-16 | 1.651,6900 | 1.417,8814 |
| 2025-10-15 | 1.654,5000 | 1.423,5932 |
| 2025-10-14 | 1.657,5200 | 1.434,7096 |
| 2025-10-13 | 1.651,5900 | 1.427,5996 |
| 2025-10-10 | 1.643,8500 | 1.421,0322 |
| 2025-10-09 | 1.647,8000 | 1.419,1715 |
| 2025-10-08 | 1.656,0700 | 1.424,3313 |
| 2025-10-07 | 1.648,6400 | 1.413,2008 |
| 2025-10-06 | 1.649,2000 | 1.412,2281 |
| 2025-10-03 | 1.649,2900 | 1.405,5650 |
| 2025-10-02 | 1.647,2100 | 1.401,4038 |
| 2025-10-01 | 1.647,5200 | 1.405,2542 |
| 2025-09-30 | 1.648,0500 | 1.403,6709 |
| 2025-09-29 | 1.643,3100 | 1.401,7828 |
| 2025-09-26 | 1.645,5400 | 1.409,8184 |
| 2025-09-25 | 1.648,0700 | 1.403,9271 |
| 2025-09-24 | 1.644,9900 | 1.399,2770 |
| 2025-09-23 | 1.644,5900 | 1.394,5476 |
| 2025-09-22 | 1.639,0800 | 1.391,2911 |
| 2025-09-19 | 1.640,8800 | 1.398,1595 |
| 2025-09-18 | 1.638,5600 | 1.386,4952 |
| 2025-09-17 | 1.631,8000 | 1.378,5588 |
| 2025-09-16 | 1.631,6400 | 1.381,9260 |
| 2025-09-15 | 1.633,1000 | 1.387,9823 |
| 2025-09-12 | 1.630,9800 | 1.391,8587 |
| 2025-09-11 | 1.627,6700 | 1.392,9568 |
| 2025-09-10 | 1.625,9300 | 1.388,8528 |
| 2025-09-09 | 1.628,5500 | 1.386,7081 |
| 2025-09-08 | 1.627,7100 | 1.387,8837 |
| 2025-09-05 | 1.626,8000 | 1.390,7840 |
| 2025-09-04 | 1.622,7900 | 1.393,3116 |
| 2025-09-03 | 1.619,1000 | 1.389,4276 |
| 2025-09-02 | 1.625,0100 | 1.395,3375 |
| 2025-09-01 | 1.632,3200 | 1.393,3589 |
| 2025-08-29 | 1.622,2600 | 1.391,5423 |
| 2025-08-28 | 1.618,0600 | 1.385,7999 |
| 2025-08-27 | 1.620,4900 | 1.397,8176 |
| 2025-08-26 | 1.625,2700 | 1.394,3634 |
| 2025-08-25 | 1.622,7000 | 1.387,2788 |
| 2025-08-22 | 1.614,0600 | 1.390,4721 |
| 2025-08-21 | 1.627,9400 | 1.398,6940 |
| 2025-08-20 | 1.629,7200 | 1.398,7812 |
| 2025-08-19 | 1.622,4000 | 1.388,8033 |
| 2025-08-18 | 1.618,1700 | 1.386,2503 |
| 2025-08-15 | 1.623,4200 | 1.388,9630 |
| 2025-08-14 | 1.620,3200 | 1.386,0736 |
| 2025-08-13 | 1.614,2000 | 1.378,3622 |
| 2025-08-12 | 1.613,4300 | 1.390,1689 |
| 2025-08-11 | 1.617,6100 | 1.391,8517 |
| 2025-08-08 | 1.619,9300 | 1.390,7366 |
| 2025-08-07 | 1.610,9600 | 1.383,6296 |
| 2025-08-06 | 1.611,0100 | 1.388,3230 |
| 2025-08-05 | 1.606,1900 | 1.391,1225 |
| 2025-08-04 | 1.600,2700 | 1.383,7181 |
| 2025-08-01 | 1.601,8300 | 1.404,6212 |
| 2025-07-31 | 1.596,2900 | 1.394,6269 |
| 2025-07-30 | 1.595,6000 | 1.384,2283 |
| 2025-07-29 | 1.607,8000 | 1.394,0865 |
| 2025-07-28 | 1.614,6000 | 1.385,4471 |
| 2025-07-25 | 1.619,4000 | 1.381,2692 |
| 2025-07-24 | 1.610,0800 | 1.369,5815 |
| 2025-07-23 | 1.612,2600 | 1.374,9446 |
| 2025-07-22 | 1.621,6000 | 1.386,1014 |
| 2025-07-21 | 1.614,6400 | 1.383,9376 |
| 2025-07-18 | 1.619,5200 | 1.390,1459 |
| 2025-07-17 | 1.614,6600 | 1.394,4728 |
| 2025-07-16 | 1.614,0500 | 1.391,1826 |
| 2025-07-15 | 1.611,0100 | 1.381,0630 |
| 2025-07-14 | 1.613,9800 | 1.380,6501 |
| 2025-07-11 | 1.606,4100 | 1.374,9979 |
| 2025-07-10 | 1.607,9400 | 1.373,2513 |
| 2025-07-09 | 1.610,5800 | 1.376,7995 |
| 2025-07-08 | 1.605,9100 | 1.370,4642 |
| 2025-07-07 | 1.603,5600 | 1.367,2920 |
| 2025-07-04 | 1.604,3000 | 1.363,3891 |
| 2025-07-03 | 1.604,8000 | 1.362,0777 |
| 2025-07-02 | 1.598,5700 | 1.359,9064 |
| 2025-07-01 | 1.598,1800 | 1.353,2430 |
| 2025-06-30 | 1.588,2100 | 1.355,1280 |
| 2025-06-27 | 1.592,7000 | 1.360,8168 |
| 2025-06-26 | 1.587,1300 | 1.357,1013 |
| 2025-06-25 | 1.581,4500 | 1.363,5541 |
| 2025-06-24 | 1.578,7500 | 1.360,1706 |
| 2025-06-23 | 1.592,4900 | 1.388,1538 |
| 2025-06-20 | 1.573,8000 | 1.366,7390 |
| 2025-06-19 | 1.584,1000 | 1.380,1185 |
| 2025-06-18 | 1.583,1000 | 1.375,6517 |
| 2025-06-17 | 1.579,4200 | 1.365,3354 |
| 2025-06-16 | 1.573,4600 | 1.359,4781 |
| 2025-06-13 | 1.577,4200 | 1.370,2397 |
| 2025-06-12 | 1.569,5700 | 1.353,7778 |
| 2025-06-11 | 1.572,7000 | 1.375,5795 |
| 2025-06-10 | 1.561,8300 | 1.366,5500 |
| 2025-06-09 | 1.547,7000 | 1.356,4417 |
| 2025-06-06 | 1.551,0900 | 1.359,2937 |
| 2025-06-05 | 1.550,5500 | 1.357,3930 |
| 2025-06-04 | 1.555,4200 | 1.366,3212 |
| 2025-06-03 | 1.567,6000 | 1.376,7785 |
| 2025-06-02 | 1.572,2000 | 1.376,8281 |
| 2025-05-30 | 1.563,0900 | 1.378,5078 |
| 2025-05-29 | 1.550,9700 | 1.374,8515 |
| 2025-05-28 | 1.554,2300 | 1.373,3587 |
| 2025-05-27 | 1.560,6000 | 1.374,2515 |
| 2025-05-26 | 1.558,6100 | 1.369,4842 |
| 2025-05-23 | 1.555,7700 | 1.376,6658 |
| 2025-05-22 | 1.562,6700 | 1.381,7933 |
| 2025-05-21 | 1.556,9900 | 1.375,3114 |
| 2025-05-20 | 1.567,6900 | 1.394,6179 |
| 2025-05-19 | 1.564,0400 | 1.388,7764 |
| 2025-05-16 | 1.563,1700 | 1.396,4356 |
| 2025-05-15 | 1.563,7500 | 1.398,0778 |
| 2025-05-14 | 1.567,2200 | 1.397,5566 |
| 2025-05-13 | 1.582,8500 | 1.424,4510 |
| 2025-05-12 | 1.576,0300 | 1.419,0798 |
| 2025-05-09 | 1.575,7200 | 1.400,3910 |
| 2025-05-08 | 1.580,1300 | 1.398,7165 |
| 2025-05-07 | 1.580,3500 | 1.391,1532 |
| 2025-05-06 | 1.564,0700 | 1.381,0773 |
| 2025-05-05 | 1.555,4900 | 1.371,3215 |
| 2025-05-02 | 1.585,4500 | 1.397,7343 |
| 2025-04-30 | 1.618,3900 | 1.423,0106 |
| 2025-04-29 | 1.632,7900 | 1.435,6722 |
| 2025-04-28 | 1.640,5300 | 1.444,3828 |
| 2025-04-25 | 1.634,8300 | 1.439,4911 |
| 2025-04-24 | 1.632,7900 | 1.435,2936 |
| 2025-04-23 | 1.623,3600 | 1.422,1288 |
| 2025-04-22 | 1.635,5400 | 1.425,1830 |
| 2025-04-17 | 1.609,1200 | 1.416,4789 |
| 2025-04-16 | 1.610,2100 | 1.418,0625 |
| 2025-04-15 | 1.615,7600 | 1.426,8456 |
| 2025-04-14 | 1.617,2900 | 1.421,5435 |
| 2025-04-11 | 1.624,3800 | 1.431,6764 |
| 2025-04-10 | 1.612,9300 | 1.455,4503 |
| 2025-04-09 | 1.631,0500 | 1.476,7316 |
| 2025-04-08 | 1.618,7900 | 1.478,3470 |
| 2025-04-07 | 1.606,5100 | 1.464,8582 |
| 2025-04-04 | 1.601,1100 | 1.448,0510 |
| 2025-04-03 | 1.615,1100 | 1.455,4474 |
| 2025-04-02 | 1.579,2700 | 1.461,8810 |
| 2025-04-01 | 1.588,4300 | 1.472,4045 |
| 2025-03-31 | 1.594,7100 | 1.474,5354 |
| 2025-03-28 | 1.585,6500 | 1.468,6024 |
| 2025-03-27 | 1.580,1600 | 1.465,1460 |
| 2025-03-26 | 1.580,8600 | 1.465,3875 |
| 2025-03-25 | 1.587,1600 | 1.466,1986 |
| 2025-03-24 | 1.588,2000 | 1.467,2949 |
| 2025-03-21 | 1.585,5100 | 1.464,4038 |
| 2025-03-20 | 1.591,9600 | 1.469,5468 |
| 2025-03-19 | 1.589,7100 | 1.458,8511 |
| 2025-03-18 | 1.586,6700 | 1.453,2607 |
| 2025-03-17 | 1.579,0700 | 1.448,2895 |
| 2025-03-14 | 1.582,8700 | 1.453,6413 |
| 2025-03-13 | 1.577,6300 | 1.456,7221 |
| 2025-03-12 | 1.580,6500 | 1.452,0026 |
| 2025-03-11 | 1.586,5600 | 1.453,9589 |
| 2025-03-10 | 1.578,9100 | 1.455,8875 |
| 2025-03-07 | 1.570,4700 | 1.446,5046 |
| 2025-03-06 | 1.563,5300 | 1.448,2494 |
| 2025-03-05 | 1.551,6500 | 1.450,9538 |
| 2025-03-04 | 1.537,1300 | 1.456,0292 |
| 2025-03-03 | 1.526,4200 | 1.458,5953 |
| 2025-02-28 | 1.519,9200 | 1.459,9174 |
| 2025-02-27 | 1.511,8700 | 1.443,0371 |
| 2025-02-26 | 1.504,3500 | 1.434,4903 |
| 2025-02-25 | 1.505,1100 | 1.433,8478 |
| 2025-02-24 | 1.494,5200 | 1.427,9763 |
| 2025-02-21 | 1.500,1600 | 1.433,5022 |
| 2025-02-20 | 1.500,6200 | 1.436,9626 |
| 2025-02-19 | 1.504,7200 | 1.442,1315 |
| 2025-02-18 | 1.506,3200 | 1.441,8685 |
| 2025-02-17 | 1.511,8500 | 1.443,5692 |
| 2025-02-14 | 1.509,5000 | 1.440,6375 |
| 2025-02-13 | 1.507,5200 | 1.450,9336 |
| 2025-02-12 | 1.505,9700 | 1.452,2372 |
| 2025-02-11 | 1.500,7000 | 1.453,6033 |
| 2025-02-10 | 1.496,8100 | 1.450,3973 |
| 2025-02-07 | 1.501,6500 | 1.447,0945 |
| 2025-02-06 | 1.502,9800 | 1.450,7529 |
| 2025-02-05 | 1.507,5900 | 1.446,5458 |
| 2025-02-04 | 1.504,2100 | 1.455,4523 |
| 2025-02-03 | 1.504,0100 | 1.463,8992 |
| 2025-01-31 | 1.506,6200 | 1.449,6488 |
| 2025-01-30 | 1.500,0200 | 1.441,9110 |
| 2025-01-29 | 1.504,0200 | 1.446,7295 |
| 2025-01-28 | 1.506,8100 | 1.445,9361 |
| 2025-01-27 | 1.507,9700 | 1.432,0703 |
| 2025-01-24 | 1.501,6000 | 1.433,9190 |
| 2025-01-23 | 1.494,9000 | 1.436,8512 |
| 2025-01-22 | 1.496,0100 | 1.432,5481 |
| 2025-01-21 | 1.493,4100 | 1.441,9330 |
| 2025-01-20 | 1.497,2000 | 1.451,3377 |
| 2025-01-17 | 1.502,0500 | 1.458,5842 |
| 2025-01-16 | 1.499,0400 | 1.459,3458 |
| 2025-01-15 | 1.503,1500 | 1.459,3689 |
| 2025-01-14 | 1.496,3900 | 1.460,6052 |
| 2025-01-13 | 1.497,5200 | 1.468,4448 |
| 2025-01-10 | 1.511,3200 | 1.466,7314 |
| 2025-01-09 | 1.504,2300 | 1.459,7089 |
| 2025-01-08 | 1.503,5000 | 1.461,6955 |
| 2025-01-07 | 1.507,3500 | 1.450,3512 |
| 2025-01-06 | 1.518,2400 | 1.456,2056 |
| 2025-01-03 | 1.512,7000 | 1.468,7834 |
| 2025-01-02 | 1.515,0700 | 1.467,9488 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.