Tỷ giá Won Hàn Quốc năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số KRW đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm1.475,4041
Cao nhất · 30 tháng 12, 20241.539,1300
Thấp nhất · 6 tháng 2, 20241.426,7600
Đầu năm → cuối năm+6,49 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 1.447,1841 | 1.432,2800 | 1.463,1100 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 1.437,3743 | 1.426,7600 | 1.447,4300 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 1.448,1170 | 1.432,4600 | 1.461,3100 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 1.469,4238 | 1.453,2300 | 1.481,6200 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 1.474,9577 | 1.460,0000 | 1.501,1100 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 1.485,3755 | 1.474,8600 | 1.495,7100 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 1.499,6152 | 1.485,4100 | 1.511,3800 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 1.488,6141 | 1.474,1300 | 1.504,0900 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 1.478,7248 | 1.462,7600 | 1.491,5100 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 1.484,5943 | 1.462,5300 | 1.504,0900 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 1.482,2457 | 1.464,4300 | 1.503,7100 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 1.506,8505 | 1.474,9000 | 1.539,1300 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … KRW | 1 USD = … KRW |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.532,1500 | 1.474,7810 |
| 2024-12-30 | 1.539,1300 | 1.473,6978 |
| 2024-12-27 | 1.537,6500 | 1.473,5506 |
| 2024-12-24 | 1.515,9800 | 1.458,3742 |
| 2024-12-23 | 1.510,5600 | 1.453,4398 |
| 2024-12-20 | 1.502,7000 | 1.446,2945 |
| 2024-12-19 | 1.505,3000 | 1.448,1000 |
| 2024-12-18 | 1.509,4800 | 1.438,1479 |
| 2024-12-17 | 1.508,1300 | 1.436,7248 |
| 2024-12-16 | 1.509,1500 | 1.437,5595 |
| 2024-12-13 | 1.507,5800 | 1.433,3333 |
| 2024-12-12 | 1.500,9700 | 1.430,7216 |
| 2024-12-11 | 1.502,8800 | 1.430,3607 |
| 2024-12-10 | 1.507,3100 | 1.431,8514 |
| 2024-12-09 | 1.513,4900 | 1.432,1442 |
| 2024-12-06 | 1.502,2300 | 1.419,7429 |
| 2024-12-05 | 1.494,6100 | 1.418,0361 |
| 2024-12-04 | 1.487,2800 | 1.417,5372 |
| 2024-12-03 | 1.474,9000 | 1.403,0632 |
| 2024-12-02 | 1.475,5300 | 1.404,3304 |
| 2024-11-29 | 1.476,1100 | 1.397,5667 |
| 2024-11-28 | 1.472,2900 | 1.396,5946 |
| 2024-11-27 | 1.466,3300 | 1.392,3939 |
| 2024-11-26 | 1.468,2900 | 1.395,4476 |
| 2024-11-25 | 1.469,8700 | 1.400,5431 |
| 2024-11-22 | 1.464,4300 | 1.406,4829 |
| 2024-11-21 | 1.471,6000 | 1.398,0619 |
| 2024-11-20 | 1.474,4000 | 1.395,9477 |
| 2024-11-19 | 1.472,8400 | 1.392,3615 |
| 2024-11-18 | 1.474,4900 | 1.397,3560 |
| 2024-11-15 | 1.476,2300 | 1.394,9069 |
| 2024-11-14 | 1.478,7800 | 1.403,9495 |
| 2024-11-13 | 1.487,4000 | 1.399,3791 |
| 2024-11-12 | 1.492,1500 | 1.405,4347 |
| 2024-11-11 | 1.489,9700 | 1.398,9015 |
| 2024-11-08 | 1.495,4100 | 1.388,2380 |
| 2024-11-07 | 1.495,7800 | 1.386,9077 |
| 2024-11-06 | 1.500,9000 | 1.403,3661 |
| 2024-11-05 | 1.503,7100 | 1.379,9303 |
| 2024-11-04 | 1.497,9700 | 1.373,7803 |
| 2024-11-01 | 1.498,2100 | 1.376,3987 |
| 2024-10-31 | 1.500,0500 | 1.378,4690 |
| 2024-10-30 | 1.493,0200 | 1.380,5086 |
| 2024-10-29 | 1.496,4000 | 1.388,8992 |
| 2024-10-28 | 1.496,4500 | 1.383,2964 |
| 2024-10-25 | 1.504,0900 | 1.389,4596 |
| 2024-10-24 | 1.489,8200 | 1.379,3352 |
| 2024-10-23 | 1.491,5400 | 1.385,2884 |
| 2024-10-22 | 1.491,6600 | 1.378,4863 |
| 2024-10-21 | 1.495,7300 | 1.378,1719 |
| 2024-10-18 | 1.488,0500 | 1.371,8540 |
| 2024-10-17 | 1.488,8300 | 1.370,1730 |
| 2024-10-16 | 1.483,1000 | 1.361,0168 |
| 2024-10-15 | 1.482,7300 | 1.359,9285 |
| 2024-10-14 | 1.484,0300 | 1.359,6244 |
| 2024-10-11 | 1.477,6400 | 1.350,9234 |
| 2024-10-10 | 1.477,5100 | 1.351,5459 |
| 2024-10-09 | 1.473,0300 | 1.344,3735 |
| 2024-10-08 | 1.478,2200 | 1.346,0390 |
| 2024-10-07 | 1.476,1200 | 1.344,1268 |
| 2024-10-04 | 1.478,2400 | 1.340,3210 |
| 2024-10-03 | 1.472,8900 | 1.334,2603 |
| 2024-10-02 | 1.462,5300 | 1.321,0460 |
| 2024-10-01 | 1.463,9900 | 1.320,5755 |
| 2024-09-30 | 1.469,1100 | 1.312,1740 |
| 2024-09-27 | 1.462,7600 | 1.310,9518 |
| 2024-09-26 | 1.478,6200 | 1.325,5222 |
| 2024-09-25 | 1.489,4600 | 1.330,5878 |
| 2024-09-24 | 1.485,8700 | 1.334,6537 |
| 2024-09-23 | 1.486,6200 | 1.337,0087 |
| 2024-09-20 | 1.491,5100 | 1.335,7603 |
| 2024-09-19 | 1.481,5700 | 1.328,0477 |
| 2024-09-18 | 1.473,6500 | 1.324,7483 |
| 2024-09-17 | 1.467,6600 | 1.317,5869 |
| 2024-09-16 | 1.467,4200 | 1.318,9107 |
| 2024-09-13 | 1.474,2100 | 1.330,3944 |
| 2024-09-12 | 1.477,3000 | 1.341,0494 |
| 2024-09-11 | 1.478,5000 | 1.338,8572 |
| 2024-09-10 | 1.480,5900 | 1.342,2083 |
| 2024-09-09 | 1.485,4800 | 1.345,1779 |
| 2024-09-06 | 1.477,3000 | 1.330,5413 |
| 2024-09-05 | 1.481,5400 | 1.335,0816 |
| 2024-09-04 | 1.481,5000 | 1.340,7240 |
| 2024-09-03 | 1.481,2300 | 1.342,3018 |
| 2024-09-02 | 1.481,3200 | 1.339,2279 |
| 2024-08-30 | 1.478,6000 | 1.333,6340 |
| 2024-08-29 | 1.474,3400 | 1.329,6717 |
| 2024-08-28 | 1.485,0500 | 1.335,8370 |
| 2024-08-27 | 1.485,8600 | 1.331,1772 |
| 2024-08-26 | 1.481,1600 | 1.326,8476 |
| 2024-08-23 | 1.486,8600 | 1.336,9841 |
| 2024-08-22 | 1.490,7400 | 1.338,7876 |
| 2024-08-21 | 1.485,5500 | 1.336,4070 |
| 2024-08-20 | 1.478,3400 | 1.333,7604 |
| 2024-08-19 | 1.476,0700 | 1.336,8988 |
| 2024-08-16 | 1.490,5800 | 1.355,8123 |
| 2024-08-15 | 1.495,2800 | 1.357,9875 |
| 2024-08-14 | 1.493,7400 | 1.355,6040 |
| 2024-08-13 | 1.498,9300 | 1.371,2652 |
| 2024-08-12 | 1.497,5800 | 1.370,7826 |
| 2024-08-09 | 1.491,0700 | 1.365,8239 |
| 2024-08-08 | 1.503,8600 | 1.375,9012 |
| 2024-08-07 | 1.501,9400 | 1.375,1511 |
| 2024-08-06 | 1.504,0900 | 1.378,0027 |
| 2024-08-05 | 1.495,9700 | 1.364,1893 |
| 2024-08-02 | 1.479,7700 | 1.365,7314 |
| 2024-08-01 | 1.474,1300 | 1.366,3268 |
| 2024-07-31 | 1.485,9600 | 1.372,3310 |
| 2024-07-30 | 1.498,5900 | 1.384,5067 |
| 2024-07-29 | 1.496,4100 | 1.383,3873 |
| 2024-07-26 | 1.505,1500 | 1.385,9576 |
| 2024-07-25 | 1.497,3300 | 1.379,9005 |
| 2024-07-24 | 1.500,0100 | 1.382,7526 |
| 2024-07-23 | 1.505,5900 | 1.386,3628 |
| 2024-07-22 | 1.511,2800 | 1.388,0235 |
| 2024-07-19 | 1.511,3700 | 1.387,8512 |
| 2024-07-18 | 1.511,3800 | 1.382,7813 |
| 2024-07-17 | 1.508,0800 | 1.379,2574 |
| 2024-07-16 | 1.507,5300 | 1.382,8013 |
| 2024-07-15 | 1.508,2700 | 1.382,8459 |
| 2024-07-12 | 1.497,8900 | 1.375,4729 |
| 2024-07-11 | 1.498,0400 | 1.380,0461 |
| 2024-07-10 | 1.498,4600 | 1.384,2587 |
| 2024-07-09 | 1.496,0100 | 1.383,4011 |
| 2024-07-08 | 1.499,0500 | 1.383,5256 |
| 2024-07-05 | 1.494,7600 | 1.380,9682 |
| 2024-07-04 | 1.491,0600 | 1.380,6111 |
| 2024-07-03 | 1.495,2600 | 1.389,9052 |
| 2024-07-02 | 1.488,2600 | 1.387,1377 |
| 2024-07-01 | 1.485,4100 | 1.382,4197 |
| 2024-06-28 | 1.474,8600 | 1.377,7300 |
| 2024-06-27 | 1.482,7100 | 1.386,2285 |
| 2024-06-26 | 1.488,0600 | 1.392,1415 |
| 2024-06-25 | 1.491,0300 | 1.391,6651 |
| 2024-06-24 | 1.489,5700 | 1.388,2293 |
| 2024-06-21 | 1.484,5800 | 1.389,0157 |
| 2024-06-20 | 1.488,0100 | 1.388,1985 |
| 2024-06-19 | 1.484,2500 | 1.380,8261 |
| 2024-06-18 | 1.484,0700 | 1.385,0397 |
| 2024-06-17 | 1.480,6500 | 1.382,2349 |
| 2024-06-14 | 1.480,8000 | 1.385,7383 |
| 2024-06-13 | 1.482,3100 | 1.374,5456 |
| 2024-06-12 | 1.481,3500 | 1.376,0799 |
| 2024-06-11 | 1.479,2300 | 1.378,5927 |
| 2024-06-10 | 1.479,3300 | 1.375,3533 |
| 2024-06-07 | 1.489,9700 | 1.367,1958 |
| 2024-06-06 | 1.486,4400 | 1.368,0994 |
| 2024-06-05 | 1.491,3400 | 1.371,7255 |
| 2024-06-04 | 1.495,7100 | 1.376,6314 |
| 2024-06-03 | 1.493,2400 | 1.377,2736 |
| 2024-05-31 | 1.501,1100 | 1.383,2565 |
| 2024-05-30 | 1.488,6600 | 1.376,4771 |
| 2024-05-29 | 1.484,6200 | 1.367,4312 |
| 2024-05-28 | 1.477,7800 | 1.358,0040 |
| 2024-05-27 | 1.478,0300 | 1.363,1191 |
| 2024-05-24 | 1.480,4400 | 1.365,7196 |
| 2024-05-23 | 1.476,6600 | 1.360,4754 |
| 2024-05-22 | 1.480,9500 | 1.367,4515 |
| 2024-05-21 | 1.480,5600 | 1.362,8130 |
| 2024-05-20 | 1.477,3100 | 1.360,1970 |
| 2024-05-17 | 1.471,5500 | 1.357,0177 |
| 2024-05-16 | 1.463,0400 | 1.346,4384 |
| 2024-05-15 | 1.471,9300 | 1.358,8719 |
| 2024-05-14 | 1.476,5600 | 1.367,6917 |
| 2024-05-13 | 1.476,0100 | 1.367,3089 |
| 2024-05-10 | 1.472,7200 | 1.366,2863 |
| 2024-05-09 | 1.471,5700 | 1.371,1983 |
| 2024-05-08 | 1.466,4700 | 1.365,0470 |
| 2024-05-07 | 1.462,4500 | 1.358,3968 |
| 2024-05-06 | 1.460,0000 | 1.354,8627 |
| 2024-05-03 | 1.460,2400 | 1.359,1214 |
| 2024-05-02 | 1.470,4100 | 1.374,4719 |
| 2024-04-30 | 1.479,6700 | 1.380,5467 |
| 2024-04-29 | 1.476,1500 | 1.377,0056 |
| 2024-04-26 | 1.474,6500 | 1.376,3767 |
| 2024-04-25 | 1.473,2300 | 1.374,2817 |
| 2024-04-24 | 1.469,9100 | 1.375,5474 |
| 2024-04-23 | 1.471,2100 | 1.378,3118 |
| 2024-04-22 | 1.467,6400 | 1.380,3988 |
| 2024-04-19 | 1.469,0900 | 1.379,0388 |
| 2024-04-18 | 1.467,4100 | 1.374,1081 |
| 2024-04-17 | 1.471,9200 | 1.383,6435 |
| 2024-04-16 | 1.481,6200 | 1.392,8927 |
| 2024-04-15 | 1.473,7900 | 1.383,0612 |
| 2024-04-12 | 1.469,7900 | 1.379,8254 |
| 2024-04-11 | 1.469,3200 | 1.369,4846 |
| 2024-04-10 | 1.467,3300 | 1.351,1326 |
| 2024-04-09 | 1.470,9800 | 1.353,6211 |
| 2024-04-08 | 1.468,3700 | 1.356,7126 |
| 2024-04-05 | 1.464,0900 | 1.350,5119 |
| 2024-04-04 | 1.462,4600 | 1.347,6410 |
| 2024-04-03 | 1.456,0400 | 1.350,3107 |
| 2024-04-02 | 1.453,2300 | 1.351,9676 |
| 2024-03-28 | 1.458,6700 | 1.349,2461 |
| 2024-03-27 | 1.461,3100 | 1.351,0632 |
| 2024-03-26 | 1.455,7500 | 1.341,0871 |
| 2024-03-25 | 1.453,3900 | 1.341,3844 |
| 2024-03-22 | 1.453,6200 | 1.343,0842 |
| 2024-03-21 | 1.449,0100 | 1.328,5138 |
| 2024-03-20 | 1.453,8600 | 1.340,7045 |
| 2024-03-19 | 1.453,2800 | 1.338,9350 |
| 2024-03-18 | 1.452,7500 | 1.333,7771 |
| 2024-03-15 | 1.448,7100 | 1.330,0679 |
| 2024-03-14 | 1.441,2400 | 1.319,2128 |
| 2024-03-13 | 1.439,0100 | 1.315,4859 |
| 2024-03-12 | 1.433,1600 | 1.312,8985 |
| 2024-03-11 | 1.432,4600 | 1.311,0562 |
| 2024-03-08 | 1.441,9100 | 1.318,9810 |
| 2024-03-07 | 1.446,6700 | 1.327,8293 |
| 2024-03-06 | 1.450,4100 | 1.333,8330 |
| 2024-03-05 | 1.447,9800 | 1.334,6668 |
| 2024-03-04 | 1.444,9400 | 1.332,2331 |
| 2024-03-01 | 1.444,2100 | 1.335,6238 |
| 2024-02-29 | 1.447,4300 | 1.336,9943 |
| 2024-02-28 | 1.445,3500 | 1.337,2964 |
| 2024-02-27 | 1.445,3100 | 1.331,3467 |
| 2024-02-26 | 1.444,4600 | 1.331,0542 |
| 2024-02-23 | 1.440,9500 | 1.330,0258 |
| 2024-02-22 | 1.438,7700 | 1.326,7890 |
| 2024-02-21 | 1.441,7700 | 1.333,8607 |
| 2024-02-20 | 1.440,7600 | 1.333,7900 |
| 2024-02-19 | 1.438,8700 | 1.335,2543 |
| 2024-02-16 | 1.435,0900 | 1.332,7359 |
| 2024-02-15 | 1.429,3500 | 1.330,4943 |
| 2024-02-14 | 1.428,4100 | 1.333,3427 |
| 2024-02-13 | 1.434,6400 | 1.329,2319 |
| 2024-02-12 | 1.431,5400 | 1.328,8221 |
| 2024-02-09 | 1.435,2500 | 1.332,3895 |
| 2024-02-08 | 1.433,0100 | 1.332,0413 |
| 2024-02-07 | 1.429,9200 | 1.326,9488 |
| 2024-02-06 | 1.426,7600 | 1.328,0834 |
| 2024-02-05 | 1.434,0900 | 1.334,5338 |
| 2024-02-02 | 1.440,7000 | 1.323,8078 |
| 2024-02-01 | 1.442,4300 | 1.333,8543 |
| 2024-01-31 | 1.444,6300 | 1.333,0534 |
| 2024-01-30 | 1.442,6700 | 1.330,1401 |
| 2024-01-29 | 1.445,6000 | 1.335,6740 |
| 2024-01-26 | 1.451,0800 | 1.334,8174 |
| 2024-01-25 | 1.456,2500 | 1.336,8677 |
| 2024-01-24 | 1.453,1700 | 1.332,5722 |
| 2024-01-23 | 1.454,2900 | 1.337,6472 |
| 2024-01-22 | 1.458,1900 | 1.339,0174 |
| 2024-01-19 | 1.451,9900 | 1.333,6916 |
| 2024-01-18 | 1.455,8000 | 1.338,6667 |
| 2024-01-17 | 1.463,1100 | 1.345,1411 |
| 2024-01-16 | 1.454,9200 | 1.336,9969 |
| 2024-01-15 | 1.446,9500 | 1.322,0192 |
| 2024-01-12 | 1.438,7300 | 1.314,8693 |
| 2024-01-11 | 1.444,3900 | 1.314,6355 |
| 2024-01-10 | 1.443,7700 | 1.318,9932 |
| 2024-01-09 | 1.442,6200 | 1.318,6654 |
| 2024-01-08 | 1.444,9400 | 1.320,0621 |
| 2024-01-05 | 1.439,6400 | 1.318,2309 |
| 2024-01-04 | 1.434,2500 | 1.309,4586 |
| 2024-01-03 | 1.432,2800 | 1.311,7318 |
| 2024-01-02 | 1.438,7800 | 1.313,2348 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.