Tỷ giá Won Hàn Quốc năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số KRW đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1.358,0733
Cao nhất · 27 tháng 10, 20221.428,5700
Thấp nhất · 13 tháng 7, 20221.311,4000
Đầu năm → cuối năm-0,76 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 1.353,6105 | 1.344,5000 | 1.362,0600 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 1.358,5335 | 1.346,4400 | 1.374,0400 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 1.345,6604 | 1.332,2300 | 1.366,0500 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 1.337,5763 | 1.326,7100 | 1.348,3300 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 1.340,1041 | 1.329,3200 | 1.354,6100 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 1.351,4677 | 1.331,4400 | 1.369,2900 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 1.331,9995 | 1.311,4000 | 1.353,4000 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 1.337,9026 | 1.324,5300 | 1.350,9200 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 1.381,7068 | 1.353,6900 | 1.400,6900 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 1.403,5067 | 1.381,4200 | 1.428,5700 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 1.384,1936 | 1.359,2000 | 1.404,6300 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 1.370,5924 | 1.344,0900 | 1.393,9700 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … KRW | 1 USD = … KRW |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 1.344,0900 | 1.260,1631 |
| 2022-12-29 | 1.350,1800 | 1.267,8937 |
| 2022-12-28 | 1.348,5900 | 1.267,4718 |
| 2022-12-27 | 1.349,8500 | 1.270,5666 |
| 2022-12-23 | 1.359,5000 | 1.279,8908 |
| 2022-12-22 | 1.361,7500 | 1.280,6828 |
| 2022-12-21 | 1.367,6300 | 1.285,8499 |
| 2022-12-20 | 1.363,7300 | 1.286,6591 |
| 2022-12-19 | 1.377,1700 | 1.299,4622 |
| 2022-12-16 | 1.389,7000 | 1.308,6920 |
| 2022-12-15 | 1.393,9700 | 1.312,4659 |
| 2022-12-14 | 1.379,9900 | 1.295,8869 |
| 2022-12-13 | 1.378,7500 | 1.307,4917 |
| 2022-12-12 | 1.377,9300 | 1.304,6109 |
| 2022-12-09 | 1.373,9400 | 1.301,2028 |
| 2022-12-08 | 1.387,0600 | 1.318,6234 |
| 2022-12-07 | 1.390,8700 | 1.320,9896 |
| 2022-12-06 | 1.386,3900 | 1.318,3625 |
| 2022-12-05 | 1.370,8700 | 1.294,8616 |
| 2022-12-02 | 1.366,6700 | 1.296,8969 |
| 2022-12-01 | 1.363,8100 | 1.304,5820 |
| 2022-11-30 | 1.365,1400 | 1.315,6708 |
| 2022-11-29 | 1.375,7000 | 1.327,1271 |
| 2022-11-28 | 1.396,5600 | 1.334,7606 |
| 2022-11-25 | 1.383,2000 | 1.333,2048 |
| 2022-11-24 | 1.382,2800 | 1.327,4561 |
| 2022-11-23 | 1.397,4200 | 1.353,4334 |
| 2022-11-22 | 1.392,6800 | 1.355,5383 |
| 2022-11-21 | 1.395,0000 | 1.361,5069 |
| 2022-11-18 | 1.389,0200 | 1.339,9768 |
| 2022-11-17 | 1.394,0600 | 1.350,9642 |
| 2022-11-16 | 1.378,1000 | 1.323,5690 |
| 2022-11-15 | 1.365,6100 | 1.312,5817 |
| 2022-11-14 | 1.369,3200 | 1.326,9890 |
| 2022-11-11 | 1.359,2000 | 1.318,5875 |
| 2022-11-10 | 1.373,9600 | 1.380,3094 |
| 2022-11-09 | 1.369,7300 | 1.364,4088 |
| 2022-11-08 | 1.377,9400 | 1.378,4914 |
| 2022-11-07 | 1.391,2500 | 1.392,2246 |
| 2022-11-04 | 1.397,7000 | 1.415,8225 |
| 2022-11-03 | 1.391,7500 | 1.426,9968 |
| 2022-11-02 | 1.402,0100 | 1.415,0283 |
| 2022-11-01 | 1.404,6300 | 1.412,1142 |
| 2022-10-31 | 1.416,1200 | 1.428,4043 |
| 2022-10-28 | 1.417,7000 | 1.424,6809 |
| 2022-10-27 | 1.428,5700 | 1.423,3038 |
| 2022-10-26 | 1.422,1100 | 1.418,8467 |
| 2022-10-25 | 1.417,5000 | 1.437,4810 |
| 2022-10-24 | 1.418,4000 | 1.439,8538 |
| 2022-10-21 | 1.404,3200 | 1.443,2888 |
| 2022-10-20 | 1.400,3000 | 1.427,2755 |
| 2022-10-19 | 1.398,3500 | 1.430,0982 |
| 2022-10-18 | 1.400,9200 | 1.424,4230 |
| 2022-10-17 | 1.399,4100 | 1.436,9134 |
| 2022-10-14 | 1.398,5000 | 1.439,2302 |
| 2022-10-13 | 1.392,7100 | 1.430,0339 |
| 2022-10-12 | 1.384,6600 | 1.426,6021 |
| 2022-10-11 | 1.392,8400 | 1.432,5208 |
| 2022-10-10 | 1.384,2600 | 1.427,5137 |
| 2022-10-07 | 1.381,4200 | 1.410,0439 |
| 2022-10-06 | 1.388,3900 | 1.408,1034 |
| 2022-10-05 | 1.406,7100 | 1.418,7695 |
| 2022-10-04 | 1.412,2000 | 1.427,7626 |
| 2022-10-03 | 1.408,2500 | 1.442,2880 |
| 2022-09-30 | 1.400,6900 | 1.436,8999 |
| 2022-09-29 | 1.388,3400 | 1.430,3936 |
| 2022-09-28 | 1.378,8400 | 1.441,5473 |
| 2022-09-27 | 1.370,0600 | 1.420,6346 |
| 2022-09-26 | 1.379,4000 | 1.430,0228 |
| 2022-09-23 | 1.381,9700 | 1.416,8239 |
| 2022-09-22 | 1.384,7900 | 1.401,0421 |
| 2022-09-21 | 1.381,3800 | 1.394,4882 |
| 2022-09-20 | 1.390,7100 | 1.392,6597 |
| 2022-09-19 | 1.391,8200 | 1.393,2132 |
| 2022-09-16 | 1.383,5800 | 1.389,9739 |
| 2022-09-15 | 1.397,1800 | 1.398,2986 |
| 2022-09-14 | 1.391,9700 | 1.393,3634 |
| 2022-09-13 | 1.397,3000 | 1.373,2678 |
| 2022-09-12 | 1.397,5800 | 1.376,2482 |
| 2022-09-09 | 1.384,6400 | 1.377,8883 |
| 2022-09-08 | 1.381,7000 | 1.380,4576 |
| 2022-09-07 | 1.374,4400 | 1.390,4299 |
| 2022-09-06 | 1.366,6500 | 1.376,5612 |
| 2022-09-05 | 1.359,9800 | 1.370,9476 |
| 2022-09-02 | 1.360,8400 | 1.361,7933 |
| 2022-09-01 | 1.353,6900 | 1.353,1487 |
| 2022-08-31 | 1.342,7900 | 1.342,7900 |
| 2022-08-30 | 1.350,9200 | 1.346,3424 |
| 2022-08-29 | 1.347,4700 | 1.349,3591 |
| 2022-08-26 | 1.333,4600 | 1.332,5272 |
| 2022-08-25 | 1.331,9800 | 1.335,9880 |
| 2022-08-24 | 1.332,8400 | 1.341,6952 |
| 2022-08-23 | 1.332,1000 | 1.341,8958 |
| 2022-08-22 | 1.344,2100 | 1.344,0756 |
| 2022-08-19 | 1.343,3900 | 1.336,1747 |
| 2022-08-18 | 1.344,8100 | 1.321,2910 |
| 2022-08-17 | 1.337,0200 | 1.315,4467 |
| 2022-08-16 | 1.329,6600 | 1.312,4667 |
| 2022-08-15 | 1.336,3500 | 1.310,7896 |
| 2022-08-12 | 1.342,5900 | 1.305,3865 |
| 2022-08-11 | 1.344,6200 | 1.300,6578 |
| 2022-08-10 | 1.344,1600 | 1.311,1198 |
| 2022-08-09 | 1.336,7400 | 1.306,1755 |
| 2022-08-08 | 1.329,9300 | 1.303,9808 |
| 2022-08-05 | 1.324,5300 | 1.294,3712 |
| 2022-08-04 | 1.333,7000 | 1.309,9892 |
| 2022-08-03 | 1.336,0300 | 1.310,6043 |
| 2022-08-02 | 1.339,1600 | 1.309,8200 |
| 2022-08-01 | 1.333,3000 | 1.302,9415 |
| 2022-07-29 | 1.329,4000 | 1.303,5889 |
| 2022-07-28 | 1.320,4500 | 1.304,5347 |
| 2022-07-27 | 1.333,9900 | 1.314,0169 |
| 2022-07-26 | 1.326,6500 | 1.310,4010 |
| 2022-07-25 | 1.341,2500 | 1.310,3263 |
| 2022-07-22 | 1.335,6600 | 1.310,7556 |
| 2022-07-21 | 1.337,4700 | 1.311,3737 |
| 2022-07-20 | 1.337,6100 | 1.311,5109 |
| 2022-07-19 | 1.340,3300 | 1.308,2772 |
| 2022-07-18 | 1.333,3300 | 1.316,0892 |
| 2022-07-15 | 1.333,7900 | 1.325,9668 |
| 2022-07-14 | 1.322,2900 | 1.321,6292 |
| 2022-07-13 | 1.311,4000 | 1.302,6721 |
| 2022-07-12 | 1.315,1000 | 1.309,5997 |
| 2022-07-11 | 1.320,3600 | 1.307,5460 |
| 2022-07-08 | 1.321,6100 | 1.300,4133 |
| 2022-07-07 | 1.324,6600 | 1.301,2377 |
| 2022-07-06 | 1.331,6900 | 1.308,5290 |
| 2022-07-05 | 1.348,9700 | 1.310,9524 |
| 2022-07-04 | 1.353,4000 | 1.294,5002 |
| 2022-07-01 | 1.352,5800 | 1.297,4388 |
| 2022-06-30 | 1.351,6000 | 1.301,2419 |
| 2022-06-29 | 1.364,0200 | 1.296,9668 |
| 2022-06-28 | 1.361,7500 | 1.289,4139 |
| 2022-06-27 | 1.357,6800 | 1.284,2225 |
| 2022-06-24 | 1.364,0900 | 1.296,1707 |
| 2022-06-23 | 1.367,2100 | 1.302,9734 |
| 2022-06-22 | 1.369,2900 | 1.301,4827 |
| 2022-06-21 | 1.365,0900 | 1.293,9242 |
| 2022-06-20 | 1.357,5400 | 1.290,8054 |
| 2022-06-17 | 1.356,2700 | 1.293,4103 |
| 2022-06-16 | 1.346,8800 | 1.295,0769 |
| 2022-06-15 | 1.346,8600 | 1.291,2089 |
| 2022-06-14 | 1.346,7200 | 1.288,4807 |
| 2022-06-13 | 1.349,9300 | 1.291,1813 |
| 2022-06-10 | 1.344,2500 | 1.270,7979 |
| 2022-06-09 | 1.348,9900 | 1.255,6921 |
| 2022-06-08 | 1.349,3400 | 1.256,4857 |
| 2022-06-07 | 1.340,7500 | 1.257,5033 |
| 2022-06-06 | 1.341,1300 | 1.250,3543 |
| 2022-06-03 | 1.337,4000 | 1.246,4119 |
| 2022-06-02 | 1.334,0600 | 1.247,7179 |
| 2022-06-01 | 1.331,4400 | 1.242,9425 |
| 2022-05-31 | 1.329,3200 | 1.240,8476 |
| 2022-05-30 | 1.331,6600 | 1.237,1423 |
| 2022-05-27 | 1.343,6300 | 1.253,1524 |
| 2022-05-26 | 1.352,6900 | 1.264,5508 |
| 2022-05-25 | 1.354,6100 | 1.271,2181 |
| 2022-05-24 | 1.353,6500 | 1.262,7332 |
| 2022-05-23 | 1.344,1900 | 1.261,0845 |
| 2022-05-20 | 1.340,5800 | 1.267,4482 |
| 2022-05-19 | 1.343,2100 | 1.276,2090 |
| 2022-05-18 | 1.332,7600 | 1.266,5210 |
| 2022-05-17 | 1.333,6600 | 1.265,2120 |
| 2022-05-16 | 1.337,9000 | 1.283,7267 |
| 2022-05-13 | 1.330,8300 | 1.281,4925 |
| 2022-05-12 | 1.341,9800 | 1.289,3736 |
| 2022-05-11 | 1.343,9900 | 1.273,5620 |
| 2022-05-10 | 1.346,5600 | 1.275,8764 |
| 2022-05-09 | 1.345,4800 | 1.274,2495 |
| 2022-05-06 | 1.343,9000 | 1.271,4286 |
| 2022-05-05 | 1.330,8900 | 1.259,3584 |
| 2022-05-04 | 1.331,4500 | 1.264,3149 |
| 2022-05-03 | 1.335,6400 | 1.265,2899 |
| 2022-05-02 | 1.333,7100 | 1.267,3033 |
| 2022-04-29 | 1.326,7100 | 1.258,7381 |
| 2022-04-28 | 1.337,8200 | 1.275,9371 |
| 2022-04-27 | 1.341,9800 | 1.268,0525 |
| 2022-04-26 | 1.340,0200 | 1.255,4057 |
| 2022-04-25 | 1.344,4900 | 1.251,1539 |
| 2022-04-22 | 1.344,0400 | 1.242,5257 |
| 2022-04-21 | 1.348,3300 | 1.238,4771 |
| 2022-04-20 | 1.337,8900 | 1.235,3555 |
| 2022-04-19 | 1.339,4600 | 1.239,8963 |
| 2022-04-14 | 1.334,7100 | 1.226,9811 |
| 2022-04-13 | 1.328,4700 | 1.227,1107 |
| 2022-04-12 | 1.335,4900 | 1.229,6197 |
| 2022-04-11 | 1.345,2300 | 1.234,1560 |
| 2022-04-08 | 1.333,1200 | 1.227,4376 |
| 2022-04-07 | 1.330,9200 | 1.219,2378 |
| 2022-04-06 | 1.330,4400 | 1.218,0170 |
| 2022-04-05 | 1.330,8100 | 1.213,2464 |
| 2022-04-04 | 1.338,4100 | 1.216,1836 |
| 2022-04-01 | 1.345,6100 | 1.217,5262 |
| 2022-03-31 | 1.347,3700 | 1.213,7375 |
| 2022-03-30 | 1.346,9700 | 1.210,6507 |
| 2022-03-29 | 1.345,6200 | 1.213,9107 |
| 2022-03-28 | 1.342,4900 | 1.224,2294 |
| 2022-03-25 | 1.343,3200 | 1.220,9780 |
| 2022-03-24 | 1.342,5300 | 1.222,9277 |
| 2022-03-23 | 1.337,7600 | 1.217,8061 |
| 2022-03-22 | 1.343,8100 | 1.218,9858 |
| 2022-03-21 | 1.342,6200 | 1.216,3617 |
| 2022-03-18 | 1.337,3100 | 1.214,8528 |
| 2022-03-17 | 1.340,0200 | 1.212,5780 |
| 2022-03-16 | 1.353,7700 | 1.231,3717 |
| 2022-03-15 | 1.366,0500 | 1.242,8805 |
| 2022-03-14 | 1.357,7700 | 1.238,8412 |
| 2022-03-11 | 1.354,0400 | 1.232,0655 |
| 2022-03-10 | 1.360,4800 | 1.227,4269 |
| 2022-03-09 | 1.357,0800 | 1.234,4947 |
| 2022-03-08 | 1.344,7100 | 1.234,5850 |
| 2022-03-07 | 1.338,4500 | 1.228,4993 |
| 2022-03-04 | 1.332,2300 | 1.218,9862 |
| 2022-03-03 | 1.334,2000 | 1.204,5865 |
| 2022-03-02 | 1.338,9900 | 1.205,6456 |
| 2022-03-01 | 1.342,6000 | 1.202,8310 |
| 2022-02-28 | 1.347,6200 | 1.203,3396 |
| 2022-02-25 | 1.346,4400 | 1.200,4636 |
| 2022-02-24 | 1.347,7000 | 1.207,2919 |
| 2022-02-23 | 1.350,2300 | 1.190,2592 |
| 2022-02-22 | 1.353,3400 | 1.193,2111 |
| 2022-02-21 | 1.353,0200 | 1.193,3498 |
| 2022-02-18 | 1.356,4500 | 1.194,6891 |
| 2022-02-17 | 1.360,7000 | 1.196,7458 |
| 2022-02-16 | 1.361,3100 | 1.197,0718 |
| 2022-02-15 | 1.357,5000 | 1.196,5624 |
| 2022-02-14 | 1.354,5000 | 1.196,9777 |
| 2022-02-11 | 1.363,6800 | 1.194,4294 |
| 2022-02-10 | 1.367,5200 | 1.195,4891 |
| 2022-02-09 | 1.365,7200 | 1.194,3332 |
| 2022-02-08 | 1.367,8800 | 1.199,0533 |
| 2022-02-07 | 1.371,7600 | 1.198,3576 |
| 2022-02-04 | 1.374,0400 | 1.198,5694 |
| 2022-02-03 | 1.358,4200 | 1.203,6328 |
| 2022-02-02 | 1.359,2300 | 1.200,4151 |
| 2022-02-01 | 1.353,6100 | 1.202,1403 |
| 2022-01-31 | 1.349,0800 | 1.209,2865 |
| 2022-01-28 | 1.349,4700 | 1.211,5909 |
| 2022-01-27 | 1.344,5000 | 1.204,7491 |
| 2022-01-26 | 1.350,0300 | 1.197,1535 |
| 2022-01-25 | 1.350,7100 | 1.198,7132 |
| 2022-01-24 | 1.352,4100 | 1.196,3995 |
| 2022-01-21 | 1.351,8900 | 1.191,3024 |
| 2022-01-20 | 1.349,1600 | 1.189,9453 |
| 2022-01-19 | 1.347,1000 | 1.187,3953 |
| 2022-01-18 | 1.355,3300 | 1.192,3375 |
| 2022-01-17 | 1.359,8900 | 1.192,5721 |
| 2022-01-14 | 1.361,2700 | 1.189,1937 |
| 2022-01-13 | 1.359,2400 | 1.185,7629 |
| 2022-01-12 | 1.353,2700 | 1.190,2111 |
| 2022-01-11 | 1.352,8500 | 1.193,4104 |
| 2022-01-10 | 1.355,6800 | 1.197,8088 |
| 2022-01-07 | 1.359,9600 | 1.203,7175 |
| 2022-01-06 | 1.362,0600 | 1.203,7649 |
| 2022-01-05 | 1.354,6100 | 1.196,7577 |
| 2022-01-04 | 1.352,9100 | 1.199,4946 |
| 2022-01-03 | 1.354,4000 | 1.192,7785 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.