Tỷ giá Won Hàn Quốc năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số KRW đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1.345,5765
Cao nhất · 1 tháng 9, 20201.420,1200
Thấp nhất · 17 tháng 2, 20201.282,7000
Đầu năm → cuối năm+2,91 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 1.296,1200 | 1.285,7400 | 1.321,6000 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 1.303,5810 | 1.282,7000 | 1.327,8300 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 1.347,9882 | 1.314,9600 | 1.377,8000 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 1.328,8890 | 1.313,0900 | 1.346,4800 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 1.340,4385 | 1.320,1800 | 1.376,2100 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 1.358,7500 | 1.345,8300 | 1.369,1100 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 1.374,1617 | 1.346,5400 | 1.409,5600 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 1.403,4357 | 1.393,7900 | 1.415,7600 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 1.388,6791 | 1.362,8000 | 1.420,1200 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 1.347,0286 | 1.324,2000 | 1.368,4900 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 1.319,6571 | 1.310,5000 | 1.332,6000 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 1.332,5400 | 1.314,2700 | 1.353,4400 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … KRW | 1 USD = … KRW |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.336,0000 | 1.088,7458 |
| 2020-12-30 | 1.335,8300 | 1.087,7209 |
| 2020-12-29 | 1.340,3300 | 1.093,3437 |
| 2020-12-28 | 1.340,8700 | 1.097,3648 |
| 2020-12-24 | 1.344,9700 | 1.103,0673 |
| 2020-12-23 | 1.347,4500 | 1.107,5538 |
| 2020-12-22 | 1.353,4400 | 1.105,8420 |
| 2020-12-21 | 1.350,5200 | 1.109,4389 |
| 2020-12-18 | 1.346,9500 | 1.098,7438 |
| 2020-12-17 | 1.338,4800 | 1.092,9936 |
| 2020-12-16 | 1.332,9000 | 1.093,5270 |
| 2020-12-15 | 1.327,6900 | 1.093,6491 |
| 2020-12-14 | 1.327,5000 | 1.091,5146 |
| 2020-12-11 | 1.325,3200 | 1.092,8672 |
| 2020-12-10 | 1.318,5200 | 1.088,3368 |
| 2020-12-09 | 1.314,2700 | 1.085,3663 |
| 2020-12-08 | 1.314,5300 | 1.085,1329 |
| 2020-12-07 | 1.316,8800 | 1.085,8179 |
| 2020-12-04 | 1.320,6000 | 1.086,1091 |
| 2020-12-03 | 1.325,9100 | 1.091,1941 |
| 2020-12-02 | 1.330,2000 | 1.102,4366 |
| 2020-12-01 | 1.326,7200 | 1.108,5561 |
| 2020-11-30 | 1.326,0800 | 1.106,9115 |
| 2020-11-27 | 1.318,0400 | 1.105,5528 |
| 2020-11-26 | 1.318,2400 | 1.107,7647 |
| 2020-11-25 | 1.315,6200 | 1.106,4929 |
| 2020-11-24 | 1.318,7700 | 1.111,4791 |
| 2020-11-23 | 1.323,3300 | 1.111,9486 |
| 2020-11-20 | 1.323,2600 | 1.115,4514 |
| 2020-11-19 | 1.321,0700 | 1.116,5230 |
| 2020-11-18 | 1.310,5500 | 1.104,2720 |
| 2020-11-17 | 1.314,7400 | 1.106,4972 |
| 2020-11-16 | 1.310,5000 | 1.107,7768 |
| 2020-11-13 | 1.311,8400 | 1.110,3174 |
| 2020-11-12 | 1.314,3900 | 1.114,7401 |
| 2020-11-11 | 1.311,1400 | 1.114,3464 |
| 2020-11-10 | 1.318,9300 | 1.116,9800 |
| 2020-11-09 | 1.321,4300 | 1.112,0340 |
| 2020-11-06 | 1.332,6000 | 1.122,6622 |
| 2020-11-05 | 1.330,6800 | 1.122,4631 |
| 2020-11-04 | 1.327,2400 | 1.132,3607 |
| 2020-11-03 | 1.323,7400 | 1.131,2083 |
| 2020-11-02 | 1.320,6100 | 1.133,3762 |
| 2020-10-30 | 1.324,2000 | 1.131,9884 |
| 2020-10-29 | 1.326,9200 | 1.133,7321 |
| 2020-10-28 | 1.332,5100 | 1.136,2753 |
| 2020-10-27 | 1.332,8900 | 1.126,5128 |
| 2020-10-26 | 1.338,3100 | 1.132,3378 |
| 2020-10-23 | 1.338,5200 | 1.128,9811 |
| 2020-10-22 | 1.341,6600 | 1.134,9801 |
| 2020-10-21 | 1.343,0800 | 1.133,2096 |
| 2020-10-20 | 1.346,3500 | 1.140,0085 |
| 2020-10-19 | 1.341,3300 | 1.138,1672 |
| 2020-10-16 | 1.341,1600 | 1.142,2877 |
| 2020-10-15 | 1.344,0800 | 1.148,9827 |
| 2020-10-14 | 1.346,7000 | 1.146,1277 |
| 2020-10-13 | 1.351,0000 | 1.146,1780 |
| 2020-10-12 | 1.355,3000 | 1.148,6567 |
| 2020-10-09 | 1.350,5200 | 1.144,9936 |
| 2020-10-08 | 1.355,4800 | 1.152,1292 |
| 2020-10-07 | 1.362,7000 | 1.157,7740 |
| 2020-10-06 | 1.368,4900 | 1.160,2289 |
| 2020-10-05 | 1.363,7200 | 1.158,8375 |
| 2020-10-02 | 1.364,6800 | 1.163,4101 |
| 2020-10-01 | 1.365,0300 | 1.161,5300 |
| 2020-09-30 | 1.368,5100 | 1.168,8674 |
| 2020-09-29 | 1.365,8900 | 1.167,2278 |
| 2020-09-28 | 1.364,7200 | 1.169,4259 |
| 2020-09-25 | 1.367,5700 | 1.175,4942 |
| 2020-09-24 | 1.367,5500 | 1.174,3667 |
| 2020-09-23 | 1.362,8000 | 1.165,5833 |
| 2020-09-22 | 1.363,8700 | 1.161,7291 |
| 2020-09-21 | 1.372,8400 | 1.164,7069 |
| 2020-09-18 | 1.375,9600 | 1.162,8159 |
| 2020-09-17 | 1.383,1600 | 1.172,4676 |
| 2020-09-16 | 1.390,7200 | 1.171,7247 |
| 2020-09-15 | 1.400,7300 | 1.177,8759 |
| 2020-09-14 | 1.404,7300 | 1.182,8309 |
| 2020-09-11 | 1.407,0700 | 1.187,0002 |
| 2020-09-10 | 1.405,8400 | 1.186,4630 |
| 2020-09-09 | 1.397,8400 | 1.187,3269 |
| 2020-09-08 | 1.402,1400 | 1.189,7667 |
| 2020-09-07 | 1.405,0900 | 1.188,3373 |
| 2020-09-04 | 1.409,0700 | 1.189,8919 |
| 2020-09-03 | 1.406,6500 | 1.190,7644 |
| 2020-09-02 | 1.408,0700 | 1.187,1427 |
| 2020-09-01 | 1.420,1200 | 1.184,7168 |
| 2020-08-31 | 1.415,7600 | 1.185,7286 |
| 2020-08-28 | 1.407,2400 | 1.181,0659 |
| 2020-08-27 | 1.399,7500 | 1.185,6260 |
| 2020-08-26 | 1.398,9700 | 1.186,6740 |
| 2020-08-25 | 1.402,1200 | 1.186,8292 |
| 2020-08-24 | 1.406,3200 | 1.187,0685 |
| 2020-08-21 | 1.403,1500 | 1.192,2423 |
| 2020-08-20 | 1.408,2200 | 1.188,3713 |
| 2020-08-19 | 1.405,9700 | 1.178,2201 |
| 2020-08-18 | 1.410,0800 | 1.184,3440 |
| 2020-08-17 | 1.405,8700 | 1.186,0879 |
| 2020-08-14 | 1.402,1100 | 1.186,9212 |
| 2020-08-13 | 1.402,2200 | 1.185,0080 |
| 2020-08-12 | 1.393,9200 | 1.184,1985 |
| 2020-08-11 | 1.393,7900 | 1.182,8821 |
| 2020-08-10 | 1.396,2800 | 1.187,0101 |
| 2020-08-07 | 1.401,9000 | 1.186,3417 |
| 2020-08-06 | 1.404,9900 | 1.186,3464 |
| 2020-08-05 | 1.405,7400 | 1.185,8782 |
| 2020-08-04 | 1.406,4900 | 1.195,4866 |
| 2020-08-03 | 1.401,2600 | 1.195,0026 |
| 2020-07-31 | 1.409,5600 | 1.189,7029 |
| 2020-07-30 | 1.404,1600 | 1.195,7421 |
| 2020-07-29 | 1.400,2200 | 1.194,2175 |
| 2020-07-28 | 1.406,1300 | 1.200,0768 |
| 2020-07-27 | 1.407,1500 | 1.196,5561 |
| 2020-07-24 | 1.396,8300 | 1.203,3339 |
| 2020-07-23 | 1.389,3100 | 1.200,8903 |
| 2020-07-22 | 1.384,3800 | 1.195,6987 |
| 2020-07-21 | 1.367,9600 | 1.195,4557 |
| 2020-07-20 | 1.377,0700 | 1.202,8913 |
| 2020-07-17 | 1.376,5500 | 1.204,5415 |
| 2020-07-16 | 1.373,7400 | 1.203,5570 |
| 2020-07-15 | 1.373,5500 | 1.200,2359 |
| 2020-07-14 | 1.371,9800 | 1.206,1363 |
| 2020-07-13 | 1.361,3700 | 1.201,6683 |
| 2020-07-10 | 1.354,7000 | 1.201,4012 |
| 2020-07-09 | 1.354,3500 | 1.194,1016 |
| 2020-07-08 | 1.348,8600 | 1.195,1621 |
| 2020-07-07 | 1.349,0600 | 1.194,9159 |
| 2020-07-06 | 1.350,5100 | 1.192,5033 |
| 2020-07-03 | 1.346,5400 | 1.199,6971 |
| 2020-07-02 | 1.353,9000 | 1.199,6279 |
| 2020-07-01 | 1.347,8400 | 1.203,4286 |
| 2020-06-30 | 1.345,8300 | 1.201,8485 |
| 2020-06-29 | 1.352,8100 | 1.198,8745 |
| 2020-06-26 | 1.346,1900 | 1.200,5618 |
| 2020-06-25 | 1.347,7300 | 1.203,3304 |
| 2020-06-24 | 1.356,3900 | 1.202,4734 |
| 2020-06-23 | 1.366,5100 | 1.207,3776 |
| 2020-06-22 | 1.361,3000 | 1.214,0373 |
| 2020-06-19 | 1.353,5300 | 1.207,4309 |
| 2020-06-18 | 1.359,2600 | 1.211,2458 |
| 2020-06-17 | 1.362,2100 | 1.212,7938 |
| 2020-06-16 | 1.369,1100 | 1.210,7446 |
| 2020-06-15 | 1.366,0800 | 1.213,9696 |
| 2020-06-12 | 1.360,4500 | 1.203,5120 |
| 2020-06-11 | 1.359,1800 | 1.197,7265 |
| 2020-06-10 | 1.352,1700 | 1.188,7209 |
| 2020-06-09 | 1.353,3000 | 1.198,2469 |
| 2020-06-08 | 1.353,2000 | 1.199,1139 |
| 2020-06-05 | 1.365,5700 | 1.205,2692 |
| 2020-06-04 | 1.368,7300 | 1.216,6489 |
| 2020-06-03 | 1.364,0900 | 1.218,5903 |
| 2020-06-02 | 1.364,4200 | 1.221,0668 |
| 2020-06-01 | 1.364,4400 | 1.227,4559 |
| 2020-05-29 | 1.376,2100 | 1.235,8208 |
| 2020-05-28 | 1.363,7600 | 1.237,9811 |
| 2020-05-27 | 1.359,0400 | 1.236,5026 |
| 2020-05-26 | 1.352,2300 | 1.232,1002 |
| 2020-05-25 | 1.354,6300 | 1.241,6407 |
| 2020-05-22 | 1.353,5100 | 1.241,2968 |
| 2020-05-21 | 1.354,6000 | 1.231,4545 |
| 2020-05-20 | 1.345,7100 | 1.228,0617 |
| 2020-05-19 | 1.341,1900 | 1.224,8311 |
| 2020-05-18 | 1.332,4200 | 1.230,0775 |
| 2020-05-15 | 1.332,6000 | 1.234,1174 |
| 2020-05-14 | 1.329,1700 | 1.231,6253 |
| 2020-05-13 | 1.331,0800 | 1.223,9816 |
| 2020-05-12 | 1.326,1700 | 1.221,3759 |
| 2020-05-11 | 1.325,5700 | 1.224,6582 |
| 2020-05-08 | 1.322,4100 | 1.219,5979 |
| 2020-05-07 | 1.320,1800 | 1.224,3161 |
| 2020-05-06 | 1.323,4800 | 1.224,6507 |
| 2020-05-05 | 1.324,8100 | 1.221,8113 |
| 2020-05-04 | 1.340,0000 | 1.224,6390 |
| 2020-04-30 | 1.313,0900 | 1.207,3281 |
| 2020-04-29 | 1.321,5900 | 1.218,9541 |
| 2020-04-28 | 1.325,8000 | 1.218,9023 |
| 2020-04-27 | 1.328,8200 | 1.224,4932 |
| 2020-04-24 | 1.332,5900 | 1.233,8796 |
| 2020-04-23 | 1.326,8000 | 1.231,7118 |
| 2020-04-22 | 1.339,6600 | 1.232,7781 |
| 2020-04-21 | 1.335,3400 | 1.232,2045 |
| 2020-04-20 | 1.323,5200 | 1.218,7109 |
| 2020-04-17 | 1.321,5300 | 1.216,8785 |
| 2020-04-16 | 1.334,5100 | 1.225,6705 |
| 2020-04-15 | 1.330,5400 | 1.220,3430 |
| 2020-04-14 | 1.332,5300 | 1.215,4793 |
| 2020-04-09 | 1.322,4900 | 1.216,9780 |
| 2020-04-08 | 1.324,3600 | 1.218,2504 |
| 2020-04-07 | 1.319,3900 | 1.212,1176 |
| 2020-04-06 | 1.326,0400 | 1.228,8388 |
| 2020-04-03 | 1.332,8200 | 1.235,8090 |
| 2020-04-02 | 1.339,8800 | 1.228,5714 |
| 2020-04-01 | 1.346,4800 | 1.231,2363 |
| 2020-03-31 | 1.341,0300 | 1.224,0142 |
| 2020-03-30 | 1.351,5200 | 1.224,8686 |
| 2020-03-27 | 1.346,3100 | 1.226,4826 |
| 2020-03-26 | 1.336,4600 | 1.217,0658 |
| 2020-03-25 | 1.334,8200 | 1.232,8623 |
| 2020-03-24 | 1.346,6500 | 1.241,9533 |
| 2020-03-23 | 1.355,1000 | 1.256,7004 |
| 2020-03-20 | 1.335,6400 | 1.247,4456 |
| 2020-03-19 | 1.364,1400 | 1.262,9757 |
| 2020-03-18 | 1.377,8000 | 1.260,1061 |
| 2020-03-17 | 1.365,2100 | 1.243,1342 |
| 2020-03-16 | 1.373,3400 | 1.230,9223 |
| 2020-03-13 | 1.341,3800 | 1.208,0151 |
| 2020-03-12 | 1.359,4000 | 1.209,4306 |
| 2020-03-11 | 1.348,0700 | 1.189,1937 |
| 2020-03-10 | 1.357,1200 | 1.191,5013 |
| 2020-03-09 | 1.374,7100 | 1.199,9913 |
| 2020-03-06 | 1.351,6300 | 1.192,3342 |
| 2020-03-05 | 1.327,0100 | 1.186,2072 |
| 2020-03-04 | 1.314,9600 | 1.181,9865 |
| 2020-03-03 | 1.327,5900 | 1.194,1981 |
| 2020-03-02 | 1.325,8500 | 1.192,0967 |
| 2020-02-28 | 1.324,9800 | 1.207,0511 |
| 2020-02-27 | 1.327,8300 | 1.211,0817 |
| 2020-02-26 | 1.322,2900 | 1.215,8989 |
| 2020-02-25 | 1.315,6800 | 1.213,7269 |
| 2020-02-24 | 1.319,2000 | 1.219,4491 |
| 2020-02-21 | 1.309,4500 | 1.212,3414 |
| 2020-02-20 | 1.301,7900 | 1.206,4782 |
| 2020-02-19 | 1.284,7500 | 1.189,5833 |
| 2020-02-18 | 1.288,7400 | 1.191,5126 |
| 2020-02-17 | 1.282,7000 | 1.183,8486 |
| 2020-02-14 | 1.283,7500 | 1.184,0528 |
| 2020-02-13 | 1.286,0200 | 1.183,4177 |
| 2020-02-12 | 1.288,0000 | 1.180,1356 |
| 2020-02-11 | 1.290,6300 | 1.183,9556 |
| 2020-02-10 | 1.301,4100 | 1.188,3938 |
| 2020-02-07 | 1.309,7800 | 1.194,0742 |
| 2020-02-06 | 1.301,7800 | 1.183,1137 |
| 2020-02-05 | 1.302,9700 | 1.182,0466 |
| 2020-02-04 | 1.310,7500 | 1.186,4138 |
| 2020-02-03 | 1.319,1200 | 1.192,0477 |
| 2020-01-31 | 1.321,6000 | 1.195,8017 |
| 2020-01-30 | 1.315,0000 | 1.192,3112 |
| 2020-01-29 | 1.296,6500 | 1.178,6656 |
| 2020-01-28 | 1.297,2000 | 1.178,7369 |
| 2020-01-27 | 1.298,3400 | 1.177,6327 |
| 2020-01-24 | 1.289,1200 | 1.168,2102 |
| 2020-01-23 | 1.295,1500 | 1.167,7486 |
| 2020-01-22 | 1.290,5700 | 1.163,9340 |
| 2020-01-21 | 1.298,1200 | 1.167,8992 |
| 2020-01-20 | 1.286,0800 | 1.160,1985 |
| 2020-01-17 | 1.288,3700 | 1.159,8578 |
| 2020-01-16 | 1.293,8700 | 1.158,4475 |
| 2020-01-15 | 1.289,2200 | 1.157,0813 |
| 2020-01-14 | 1.285,7400 | 1.156,7611 |
| 2020-01-13 | 1.288,0900 | 1.157,7296 |
| 2020-01-10 | 1.286,0000 | 1.159,4987 |
| 2020-01-09 | 1.288,2800 | 1.159,5680 |
| 2020-01-08 | 1.297,3700 | 1.167,2245 |
| 2020-01-07 | 1.302,4800 | 1.165,8432 |
| 2020-01-06 | 1.308,8300 | 1.169,2246 |
| 2020-01-03 | 1.300,3200 | 1.166,5201 |
| 2020-01-02 | 1.298,2400 | 1.159,8678 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.