Tỷ giá Won Hàn Quốc năm 2019
Tỷ giá tham chiếu ECB: số KRW đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1.305,3173
Cao nhất · 13 tháng 8, 20191.373,2000
Thấp nhất · 25 tháng 2, 20191.269,1900
Đầu năm → cuối năm+1,39 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2019 | 1.281,4591 | 1.270,8700 | 1.289,1600 | 22 |
| Tháng 2 2019 | 1.274,3165 | 1.269,1900 | 1.282,5300 | 20 |
| Tháng 3 2019 | 1.279,6690 | 1.273,1500 | 1.285,3600 | 21 |
| Tháng 4 2019 | 1.284,4125 | 1.272,7500 | 1.308,0100 | 20 |
| Tháng 5 2019 | 1.325,2027 | 1.304,1500 | 1.335,8500 | 22 |
| Tháng 6 2019 | 1.325,2805 | 1.312,2500 | 1.339,7200 | 20 |
| Tháng 7 2019 | 1.320,2935 | 1.311,4700 | 1.329,0000 | 23 |
| Tháng 8 2019 | 1.347,1009 | 1.313,6800 | 1.373,2000 | 22 |
| Tháng 9 2019 | 1.315,0152 | 1.296,8600 | 1.329,4900 | 21 |
| Tháng 10 2019 | 1.308,6491 | 1.295,8600 | 1.318,2000 | 23 |
| Tháng 11 2019 | 1.291,1938 | 1.276,6600 | 1.303,1100 | 21 |
| Tháng 12 2019 | 1.306,1915 | 1.286,5800 | 1.323,3900 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … KRW | 1 USD = … KRW |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 1.296,2800 | 1.153,8900 |
| 2019-12-30 | 1.294,3500 | 1.156,8058 |
| 2019-12-27 | 1.294,4200 | 1.160,6025 |
| 2019-12-24 | 1.287,7100 | 1.162,1931 |
| 2019-12-23 | 1.288,5200 | 1.163,4492 |
| 2019-12-20 | 1.286,5800 | 1.159,3944 |
| 2019-12-19 | 1.296,6000 | 1.166,3218 |
| 2019-12-18 | 1.296,5600 | 1.166,4957 |
| 2019-12-17 | 1.299,3800 | 1.164,1104 |
| 2019-12-16 | 1.304,6700 | 1.170,5275 |
| 2019-12-13 | 1.308,9700 | 1.171,4426 |
| 2019-12-12 | 1.323,3900 | 1.188,2823 |
| 2019-12-11 | 1.321,5000 | 1.193,2280 |
| 2019-12-10 | 1.320,7400 | 1.192,3264 |
| 2019-12-09 | 1.319,2900 | 1.191,2325 |
| 2019-12-06 | 1.317,3100 | 1.187,4076 |
| 2019-12-05 | 1.320,6900 | 1.190,4543 |
| 2019-12-04 | 1.321,2000 | 1.192,3112 |
| 2019-12-03 | 1.319,1500 | 1.191,5364 |
| 2019-12-02 | 1.306,5200 | 1.185,2672 |
| 2019-11-29 | 1.295,8100 | 1.179,9399 |
| 2019-11-28 | 1.298,0000 | 1.179,4639 |
| 2019-11-27 | 1.295,8800 | 1.177,1096 |
| 2019-11-26 | 1.296,8700 | 1.176,8330 |
| 2019-11-25 | 1.293,9600 | 1.175,4724 |
| 2019-11-22 | 1.303,0700 | 1.178,3957 |
| 2019-11-21 | 1.303,1100 | 1.174,9256 |
| 2019-11-20 | 1.294,4900 | 1.170,5308 |
| 2019-11-19 | 1.292,0100 | 1.166,3898 |
| 2019-11-18 | 1.289,1400 | 1.165,4823 |
| 2019-11-15 | 1.285,3400 | 1.164,8903 |
| 2019-11-14 | 1.287,8700 | 1.171,1103 |
| 2019-11-13 | 1.288,1500 | 1.170,4071 |
| 2019-11-12 | 1.281,7900 | 1.163,6768 |
| 2019-11-11 | 1.288,0000 | 1.166,5610 |
| 2019-11-08 | 1.276,6600 | 1.157,0237 |
| 2019-11-07 | 1.279,2700 | 1.154,8885 |
| 2019-11-06 | 1.284,3000 | 1.158,0703 |
| 2019-11-05 | 1.284,3400 | 1.156,1257 |
| 2019-11-04 | 1.296,9200 | 1.162,3230 |
| 2019-11-01 | 1.300,0900 | 1.167,1514 |
| 2019-10-31 | 1.302,8700 | 1.168,0742 |
| 2019-10-30 | 1.297,2100 | 1.168,0263 |
| 2019-10-29 | 1.295,8600 | 1.167,9676 |
| 2019-10-28 | 1.297,1000 | 1.169,9287 |
| 2019-10-25 | 1.304,8700 | 1.174,8177 |
| 2019-10-24 | 1.305,3300 | 1.173,0140 |
| 2019-10-23 | 1.303,4500 | 1.171,8511 |
| 2019-10-22 | 1.305,8300 | 1.173,2525 |
| 2019-10-21 | 1.309,0400 | 1.171,6101 |
| 2019-10-18 | 1.314,3300 | 1.179,4060 |
| 2019-10-17 | 1.310,1800 | 1.178,9616 |
| 2019-10-16 | 1.310,5100 | 1.188,6712 |
| 2019-10-15 | 1.305,5100 | 1.186,0725 |
| 2019-10-14 | 1.307,0600 | 1.184,8971 |
| 2019-10-11 | 1.308,6100 | 1.185,0131 |
| 2019-10-10 | 1.315,8700 | 1.192,9918 |
| 2019-10-09 | 1.314,7700 | 1.197,3135 |
| 2019-10-08 | 1.316,4100 | 1.198,2614 |
| 2019-10-07 | 1.315,2000 | 1.196,3977 |
| 2019-10-04 | 1.312,3200 | 1.195,3001 |
| 2019-10-03 | 1.317,8400 | 1.203,3970 |
| 2019-10-02 | 1.318,2000 | 1.206,5904 |
| 2019-10-01 | 1.310,5600 | 1.202,5693 |
| 2019-09-30 | 1.304,8300 | 1.198,3010 |
| 2019-09-27 | 1.310,4500 | 1.198,3996 |
| 2019-09-26 | 1.313,9100 | 1.201,2342 |
| 2019-09-25 | 1.318,3900 | 1.200,5008 |
| 2019-09-24 | 1.313,6600 | 1.193,9108 |
| 2019-09-23 | 1.315,2700 | 1.197,3327 |
| 2019-09-20 | 1.311,2400 | 1.188,7942 |
| 2019-09-19 | 1.321,6400 | 1.194,2170 |
| 2019-09-18 | 1.316,2200 | 1.190,8260 |
| 2019-09-17 | 1.311,6500 | 1.189,5973 |
| 2019-09-16 | 1.306,1300 | 1.184,0540 |
| 2019-09-13 | 1.306,0000 | 1.177,0007 |
| 2019-09-12 | 1.296,8600 | 1.182,9426 |
| 2019-09-11 | 1.312,3400 | 1.192,7111 |
| 2019-09-10 | 1.315,8700 | 1.191,9112 |
| 2019-09-09 | 1.315,9900 | 1.192,7762 |
| 2019-09-06 | 1.314,7200 | 1.192,2735 |
| 2019-09-05 | 1.323,9000 | 1.197,2328 |
| 2019-09-04 | 1.327,9600 | 1.205,2641 |
| 2019-09-03 | 1.328,8000 | 1.214,9584 |
| 2019-09-02 | 1.329,4900 | 1.212,1535 |
| 2019-08-30 | 1.333,2100 | 1.208,0555 |
| 2019-08-29 | 1.340,0100 | 1.210,2691 |
| 2019-08-28 | 1.345,4700 | 1.213,9944 |
| 2019-08-27 | 1.346,4300 | 1.212,5630 |
| 2019-08-26 | 1.348,8200 | 1.213,4041 |
| 2019-08-23 | 1.341,1900 | 1.212,1012 |
| 2019-08-22 | 1.340,9900 | 1.209,9522 |
| 2019-08-21 | 1.335,7900 | 1.202,9809 |
| 2019-08-20 | 1.337,7800 | 1.207,8187 |
| 2019-08-19 | 1.343,1400 | 1.209,7091 |
| 2019-08-16 | 1.338,6000 | 1.208,5590 |
| 2019-08-15 | 1.353,1100 | 1.213,5516 |
| 2019-08-14 | 1.358,5000 | 1.214,2474 |
| 2019-08-13 | 1.373,2000 | 1.223,6678 |
| 2019-08-12 | 1.364,5500 | 1.219,0013 |
| 2019-08-09 | 1.356,2500 | 1.211,1538 |
| 2019-08-08 | 1.353,1600 | 1.208,9342 |
| 2019-08-07 | 1.361,7400 | 1.215,6222 |
| 2019-08-06 | 1.357,3200 | 1.213,3012 |
| 2019-08-05 | 1.359,8400 | 1.216,0973 |
| 2019-08-02 | 1.333,4400 | 1.200,6483 |
| 2019-08-01 | 1.313,6800 | 1.190,2510 |
| 2019-07-31 | 1.318,2500 | 1.182,1810 |
| 2019-07-30 | 1.317,2500 | 1.180,9665 |
| 2019-07-29 | 1.316,8200 | 1.184,2971 |
| 2019-07-26 | 1.317,7900 | 1.183,1478 |
| 2019-07-25 | 1.312,1600 | 1.180,5308 |
| 2019-07-24 | 1.311,4700 | 1.177,2621 |
| 2019-07-23 | 1.317,0200 | 1.178,7523 |
| 2019-07-22 | 1.320,3400 | 1.177,2983 |
| 2019-07-19 | 1.319,1200 | 1.175,0579 |
| 2019-07-18 | 1.321,3000 | 1.178,0492 |
| 2019-07-17 | 1.324,6800 | 1.181,1681 |
| 2019-07-16 | 1.322,9500 | 1.178,7846 |
| 2019-07-15 | 1.329,0000 | 1.179,3416 |
| 2019-07-12 | 1.326,6900 | 1.178,9656 |
| 2019-07-11 | 1.324,0300 | 1.173,2654 |
| 2019-07-10 | 1.325,2100 | 1.181,1141 |
| 2019-07-09 | 1.325,0500 | 1.182,5524 |
| 2019-07-08 | 1.322,0700 | 1.178,8408 |
| 2019-07-05 | 1.318,4300 | 1.170,8970 |
| 2019-07-04 | 1.319,5100 | 1.168,9493 |
| 2019-07-03 | 1.321,0400 | 1.169,7866 |
| 2019-07-02 | 1.318,3000 | 1.166,5339 |
| 2019-07-01 | 1.318,2700 | 1.161,5737 |
| 2019-06-28 | 1.315,3500 | 1.155,8436 |
| 2019-06-27 | 1.313,1200 | 1.154,8989 |
| 2019-06-26 | 1.312,8600 | 1.155,4832 |
| 2019-06-25 | 1.314,2700 | 1.154,0832 |
| 2019-06-24 | 1.317,7700 | 1.156,5473 |
| 2019-06-21 | 1.314,4100 | 1.161,5500 |
| 2019-06-20 | 1.312,2500 | 1.160,5643 |
| 2019-06-19 | 1.318,6200 | 1.176,6039 |
| 2019-06-18 | 1.325,5600 | 1.184,9111 |
| 2019-06-17 | 1.333,2500 | 1.186,7990 |
| 2019-06-14 | 1.333,6000 | 1.183,8438 |
| 2019-06-13 | 1.335,7400 | 1.183,2226 |
| 2019-06-12 | 1.337,8100 | 1.181,4978 |
| 2019-06-11 | 1.337,4800 | 1.181,5194 |
| 2019-06-10 | 1.339,7200 | 1.185,4880 |
| 2019-06-07 | 1.336,2200 | 1.185,3278 |
| 2019-06-06 | 1.328,9000 | 1.179,5668 |
| 2019-06-05 | 1.324,3300 | 1.176,4502 |
| 2019-06-04 | 1.330,9000 | 1.183,6535 |
| 2019-06-03 | 1.323,4500 | 1.183,2365 |
| 2019-05-31 | 1.328,3100 | 1.191,2026 |
| 2019-05-30 | 1.325,9700 | 1.190,9197 |
| 2019-05-29 | 1.333,3000 | 1.195,1416 |
| 2019-05-28 | 1.329,8900 | 1.188,2505 |
| 2019-05-27 | 1.326,8500 | 1.184,8991 |
| 2019-05-24 | 1.328,2900 | 1.187,3514 |
| 2019-05-23 | 1.327,4100 | 1.191,6779 |
| 2019-05-22 | 1.329,3000 | 1.189,9561 |
| 2019-05-21 | 1.331,8800 | 1.193,3339 |
| 2019-05-20 | 1.333,1200 | 1.193,8032 |
| 2019-05-17 | 1.334,3800 | 1.194,3967 |
| 2019-05-16 | 1.332,1700 | 1.189,1190 |
| 2019-05-15 | 1.331,3100 | 1.190,4766 |
| 2019-05-14 | 1.333,2000 | 1.187,6002 |
| 2019-05-13 | 1.335,8500 | 1.187,9502 |
| 2019-05-10 | 1.325,3200 | 1.180,1603 |
| 2019-05-09 | 1.324,1800 | 1.183,0430 |
| 2019-05-08 | 1.313,4900 | 1.172,5495 |
| 2019-05-07 | 1.309,8300 | 1.171,0595 |
| 2019-05-06 | 1.311,1800 | 1.170,8010 |
| 2019-05-03 | 1.305,0800 | 1.169,9507 |
| 2019-05-02 | 1.304,1500 | 1.163,1734 |
| 2019-04-30 | 1.308,0100 | 1.165,9922 |
| 2019-04-29 | 1.294,0000 | 1.160,5381 |
| 2019-04-26 | 1.292,4600 | 1.160,9270 |
| 2019-04-25 | 1.293,7700 | 1.163,1484 |
| 2019-04-24 | 1.290,2300 | 1.151,0661 |
| 2019-04-23 | 1.284,2600 | 1.142,0720 |
| 2019-04-18 | 1.278,9500 | 1.136,8444 |
| 2019-04-17 | 1.280,6500 | 1.133,2183 |
| 2019-04-16 | 1.283,1700 | 1.135,0464 |
| 2019-04-15 | 1.281,3700 | 1.132,6527 |
| 2019-04-12 | 1.283,0000 | 1.133,2921 |
| 2019-04-11 | 1.285,1700 | 1.140,9535 |
| 2019-04-10 | 1.283,0900 | 1.137,5920 |
| 2019-04-09 | 1.284,9600 | 1.139,4520 |
| 2019-04-08 | 1.288,1100 | 1.145,3939 |
| 2019-04-05 | 1.277,6400 | 1.137,3987 |
| 2019-04-04 | 1.276,0700 | 1.137,4187 |
| 2019-04-03 | 1.275,3500 | 1.134,3503 |
| 2019-04-02 | 1.272,7500 | 1.136,3839 |
| 2019-04-01 | 1.275,2400 | 1.134,9591 |
| 2019-03-29 | 1.276,4600 | 1.136,1460 |
| 2019-03-28 | 1.277,9100 | 1.139,1603 |
| 2019-03-27 | 1.281,0000 | 1.137,5544 |
| 2019-03-26 | 1.280,9100 | 1.134,4522 |
| 2019-03-25 | 1.283,0700 | 1.132,9536 |
| 2019-03-22 | 1.282,8100 | 1.135,0292 |
| 2019-03-21 | 1.285,3600 | 1.128,7960 |
| 2019-03-20 | 1.281,9600 | 1.129,0823 |
| 2019-03-19 | 1.283,1500 | 1.129,7323 |
| 2019-03-18 | 1.284,6600 | 1.131,9588 |
| 2019-03-15 | 1.284,6500 | 1.136,0541 |
| 2019-03-14 | 1.283,6200 | 1.136,4498 |
| 2019-03-13 | 1.279,1200 | 1.131,6642 |
| 2019-03-12 | 1.273,8800 | 1.129,8271 |
| 2019-03-11 | 1.275,2800 | 1.134,1871 |
| 2019-03-08 | 1.275,6000 | 1.136,6958 |
| 2019-03-07 | 1.273,1500 | 1.129,5803 |
| 2019-03-06 | 1.275,0500 | 1.127,8638 |
| 2019-03-05 | 1.276,6100 | 1.126,8514 |
| 2019-03-04 | 1.276,6800 | 1.126,1180 |
| 2019-03-01 | 1.282,1200 | 1.126,3463 |
| 2019-02-28 | 1.281,0700 | 1.122,1706 |
| 2019-02-27 | 1.273,4700 | 1.118,4525 |
| 2019-02-26 | 1.270,0000 | 1.117,8593 |
| 2019-02-25 | 1.269,1900 | 1.117,7367 |
| 2019-02-22 | 1.273,2000 | 1.124,2384 |
| 2019-02-21 | 1.277,6100 | 1.125,2510 |
| 2019-02-20 | 1.273,4700 | 1.122,7914 |
| 2019-02-19 | 1.273,5000 | 1.127,5899 |
| 2019-02-18 | 1.275,3100 | 1.125,8033 |
| 2019-02-15 | 1.269,3200 | 1.127,2824 |
| 2019-02-14 | 1.270,3900 | 1.127,4317 |
| 2019-02-13 | 1.270,0000 | 1.123,3967 |
| 2019-02-12 | 1.269,2300 | 1.123,6101 |
| 2019-02-11 | 1.272,6000 | 1.125,2984 |
| 2019-02-08 | 1.273,9600 | 1.122,8274 |
| 2019-02-07 | 1.276,3100 | 1.124,9978 |
| 2019-02-06 | 1.277,0900 | 1.120,8443 |
| 2019-02-05 | 1.276,7500 | 1.117,7011 |
| 2019-02-04 | 1.282,5300 | 1.120,6029 |
| 2019-02-01 | 1.281,3300 | 1.117,0168 |
| 2019-01-31 | 1.277,5800 | 1.112,0996 |
| 2019-01-30 | 1.277,9800 | 1.118,1906 |
| 2019-01-29 | 1.277,3200 | 1.118,2980 |
| 2019-01-28 | 1.277,2200 | 1.118,6022 |
| 2019-01-25 | 1.270,8700 | 1.120,1040 |
| 2019-01-24 | 1.281,1800 | 1.129,6887 |
| 2019-01-23 | 1.282,0000 | 1.127,8262 |
| 2019-01-22 | 1.284,7700 | 1.131,5572 |
| 2019-01-21 | 1.285,3800 | 1.131,2973 |
| 2019-01-18 | 1.278,7300 | 1.121,4962 |
| 2019-01-17 | 1.280,6800 | 1.123,7978 |
| 2019-01-16 | 1.278,3600 | 1.122,4515 |
| 2019-01-15 | 1.283,2600 | 1.123,3018 |
| 2019-01-14 | 1.287,8200 | 1.123,0662 |
| 2019-01-11 | 1.289,1600 | 1.117,8011 |
| 2019-01-10 | 1.289,0400 | 1.117,5033 |
| 2019-01-09 | 1.284,1600 | 1.121,0476 |
| 2019-01-08 | 1.288,6200 | 1.126,4161 |
| 2019-01-07 | 1.281,1500 | 1.119,3971 |
| 2019-01-04 | 1.279,1300 | 1.121,7487 |
| 2019-01-03 | 1.279,1700 | 1.127,2207 |
| 2019-01-02 | 1.278,5200 | 1.121,8040 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.