Tỷ giá Won Hàn Quốc năm 2012
Tỷ giá tham chiếu ECB: số KRW đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm1.447,6913
Cao nhất · 28 tháng 3, 20121.514,0500
Thấp nhất · 14 tháng 11, 20121.380,8500
Đầu năm → cuối năm-5,89 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2012 | 1.474,9641 | 1.459,6900 | 1.496,0000 | 22 |
| Tháng 2 2012 | 1.485,5790 | 1.463,2700 | 1.513,7700 | 21 |
| Tháng 3 2012 | 1.487,8332 | 1.469,1500 | 1.514,0500 | 22 |
| Tháng 4 2012 | 1.495,3963 | 1.479,2500 | 1.506,6600 | 19 |
| Tháng 5 2012 | 1.481,3645 | 1.463,0100 | 1.490,2900 | 22 |
| Tháng 6 2012 | 1.458,6057 | 1.436,4600 | 1.472,4700 | 21 |
| Tháng 7 2012 | 1.404,1118 | 1.387,8500 | 1.440,6800 | 22 |
| Tháng 8 2012 | 1.403,9261 | 1.386,3400 | 1.429,9700 | 23 |
| Tháng 9 2012 | 1.444,6535 | 1.422,4200 | 1.462,1700 | 20 |
| Tháng 10 2012 | 1.435,3687 | 1.414,7100 | 1.450,4800 | 23 |
| Tháng 11 2012 | 1.395,1318 | 1.380,8500 | 1.416,0700 | 22 |
| Tháng 12 2012 | 1.411,4100 | 1.394,6600 | 1.426,1100 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … KRW | 1 USD = … KRW |
|---|---|---|
| 2012-12-31 | 1.406,2300 | 1.065,8102 |
| 2012-12-28 | 1.407,3700 | 1.067,5643 |
| 2012-12-27 | 1.422,4200 | 1.072,2298 |
| 2012-12-24 | 1.419,6900 | 1.074,0581 |
| 2012-12-21 | 1.421,4500 | 1.076,1223 |
| 2012-12-20 | 1.423,6200 | 1.074,7546 |
| 2012-12-19 | 1.426,1100 | 1.072,1019 |
| 2012-12-18 | 1.413,3000 | 1.072,4693 |
| 2012-12-17 | 1.411,5000 | 1.072,5684 |
| 2012-12-14 | 1.406,0400 | 1.074,8720 |
| 2012-12-13 | 1.404,4200 | 1.073,9619 |
| 2012-12-12 | 1.400,1200 | 1.073,7117 |
| 2012-12-11 | 1.397,7200 | 1.075,7485 |
| 2012-12-10 | 1.394,6600 | 1.078,6234 |
| 2012-12-07 | 1.397,6700 | 1.083,0453 |
| 2012-12-06 | 1.417,2100 | 1.084,1570 |
| 2012-12-05 | 1.414,0700 | 1.082,3345 |
| 2012-12-04 | 1.419,2500 | 1.084,0590 |
| 2012-12-03 | 1.413,9400 | 1.082,8981 |
| 2012-11-30 | 1.406,3100 | 1.082,9432 |
| 2012-11-29 | 1.407,5300 | 1.083,2153 |
| 2012-11-28 | 1.403,2500 | 1.088,5502 |
| 2012-11-27 | 1.406,9200 | 1.085,5027 |
| 2012-11-26 | 1.408,2200 | 1.086,2542 |
| 2012-11-23 | 1.402,6100 | 1.086,5365 |
| 2012-11-22 | 1.399,7600 | 1.085,6744 |
| 2012-11-21 | 1.387,0500 | 1.083,2097 |
| 2012-11-20 | 1.388,0100 | 1.083,6209 |
| 2012-11-19 | 1.386,9100 | 1.086,7497 |
| 2012-11-16 | 1.390,8100 | 1.091,2593 |
| 2012-11-15 | 1.388,0900 | 1.088,1860 |
| 2012-11-14 | 1.380,8500 | 1.085,0621 |
| 2012-11-13 | 1.384,3500 | 1.090,3828 |
| 2012-11-12 | 1.386,2800 | 1.088,5591 |
| 2012-11-09 | 1.382,4200 | 1.089,0342 |
| 2012-11-08 | 1.388,0500 | 1.089,8634 |
| 2012-11-07 | 1.384,3400 | 1.086,0976 |
| 2012-11-06 | 1.396,1600 | 1.090,7500 |
| 2012-11-05 | 1.396,3300 | 1.092,8465 |
| 2012-11-02 | 1.402,5800 | 1.091,5019 |
| 2012-11-01 | 1.416,0700 | 1.091,3834 |
| 2012-10-31 | 1.417,1800 | 1.090,7258 |
| 2012-10-30 | 1.414,7100 | 1.091,4288 |
| 2012-10-29 | 1.416,1300 | 1.097,9454 |
| 2012-10-26 | 1.416,9000 | 1.097,6914 |
| 2012-10-25 | 1.425,3700 | 1.097,0292 |
| 2012-10-24 | 1.428,4800 | 1.103,7552 |
| 2012-10-23 | 1.434,9600 | 1.103,3910 |
| 2012-10-22 | 1.441,8700 | 1.103,7817 |
| 2012-10-19 | 1.439,1700 | 1.104,0813 |
| 2012-10-18 | 1.448,9300 | 1.104,5358 |
| 2012-10-17 | 1.450,4800 | 1.105,5488 |
| 2012-10-16 | 1.443,9000 | 1.106,7760 |
| 2012-10-15 | 1.439,8200 | 1.110,0301 |
| 2012-10-12 | 1.441,3500 | 1.111,2953 |
| 2012-10-11 | 1.438,5600 | 1.113,6089 |
| 2012-10-10 | 1.436,5700 | 1.114,5706 |
| 2012-10-09 | 1.439,2800 | 1.111,1557 |
| 2012-10-08 | 1.442,0200 | 1.112,8415 |
| 2012-10-05 | 1.444,1300 | 1.110,6984 |
| 2012-10-04 | 1.441,7300 | 1.113,2191 |
| 2012-10-03 | 1.437,8900 | 1.114,2979 |
| 2012-10-02 | 1.438,5600 | 1.112,5754 |
| 2012-10-01 | 1.435,4900 | 1.114,7705 |
| 2012-09-28 | 1.439,3300 | 1.113,1709 |
| 2012-09-27 | 1.437,6500 | 1.116,7081 |
| 2012-09-26 | 1.438,7700 | 1.120,1012 |
| 2012-09-25 | 1.447,3600 | 1.119,2082 |
| 2012-09-24 | 1.446,5300 | 1.119,9520 |
| 2012-09-21 | 1.453,6600 | 1.119,2331 |
| 2012-09-20 | 1.453,9900 | 1.122,4255 |
| 2012-09-19 | 1.450,9200 | 1.115,9206 |
| 2012-09-18 | 1.460,3800 | 1.118,7222 |
| 2012-09-17 | 1.462,1700 | 1.117,3544 |
| 2012-09-14 | 1.461,7300 | 1.116,2505 |
| 2012-09-13 | 1.457,3700 | 1.128,8691 |
| 2012-09-12 | 1.453,3600 | 1.126,9851 |
| 2012-09-11 | 1.441,8200 | 1.127,5671 |
| 2012-09-10 | 1.442,3300 | 1.128,9371 |
| 2012-09-07 | 1.435,3400 | 1.129,6553 |
| 2012-09-06 | 1.432,5700 | 1.133,5417 |
| 2012-09-05 | 1.429,8100 | 1.136,7547 |
| 2012-09-04 | 1.425,5600 | 1.133,2856 |
| 2012-09-03 | 1.422,4200 | 1.131,7791 |
| 2012-08-31 | 1.429,9700 | 1.133,9069 |
| 2012-08-30 | 1.422,9300 | 1.134,3511 |
| 2012-08-29 | 1.423,1300 | 1.134,4201 |
| 2012-08-28 | 1.424,8300 | 1.135,5037 |
| 2012-08-27 | 1.422,5000 | 1.135,2753 |
| 2012-08-24 | 1.419,4500 | 1.134,9244 |
| 2012-08-23 | 1.420,0600 | 1.131,3416 |
| 2012-08-22 | 1.413,5000 | 1.135,5238 |
| 2012-08-21 | 1.404,8000 | 1.130,3508 |
| 2012-08-20 | 1.396,5000 | 1.135,3659 |
| 2012-08-17 | 1.400,3900 | 1.135,1139 |
| 2012-08-16 | 1.392,9500 | 1.134,4165 |
| 2012-08-15 | 1.388,9600 | 1.131,4435 |
| 2012-08-14 | 1.395,5300 | 1.129,8008 |
| 2012-08-13 | 1.393,2300 | 1.129,1272 |
| 2012-08-10 | 1.386,6600 | 1.130,8596 |
| 2012-08-09 | 1.386,4300 | 1.127,0872 |
| 2012-08-08 | 1.396,3000 | 1.131,8904 |
| 2012-08-07 | 1.403,9500 | 1.128,9402 |
| 2012-08-06 | 1.396,3400 | 1.127,9910 |
| 2012-08-03 | 1.388,5600 | 1.133,9812 |
| 2012-08-02 | 1.396,9900 | 1.131,5325 |
| 2012-08-01 | 1.386,3400 | 1.127,2890 |
| 2012-07-31 | 1.387,8500 | 1.129,8030 |
| 2012-07-30 | 1.392,9400 | 1.137,4653 |
| 2012-07-27 | 1.402,3000 | 1.138,5078 |
| 2012-07-26 | 1.404,5900 | 1.145,6688 |
| 2012-07-25 | 1.395,5900 | 1.150,1483 |
| 2012-07-24 | 1.388,7900 | 1.148,8047 |
| 2012-07-23 | 1.391,0800 | 1.149,1780 |
| 2012-07-20 | 1.393,4100 | 1.142,1393 |
| 2012-07-19 | 1.399,4000 | 1.138,9273 |
| 2012-07-18 | 1.398,5400 | 1.143,1584 |
| 2012-07-17 | 1.404,9300 | 1.143,9866 |
| 2012-07-16 | 1.398,8800 | 1.148,7887 |
| 2012-07-13 | 1.402,4000 | 1.150,9233 |
| 2012-07-12 | 1.406,7800 | 1.155,1815 |
| 2012-07-11 | 1.398,5600 | 1.140,7504 |
| 2012-07-10 | 1.402,2300 | 1.141,4164 |
| 2012-07-09 | 1.404,5900 | 1.142,5933 |
| 2012-07-06 | 1.410,3700 | 1.139,5088 |
| 2012-07-05 | 1.409,6800 | 1.134,4600 |
| 2012-07-04 | 1.428,0700 | 1.136,9984 |
| 2012-07-03 | 1.428,8000 | 1.136,2227 |
| 2012-07-02 | 1.440,6800 | 1.144,0324 |
| 2012-06-29 | 1.441,0000 | 1.144,5592 |
| 2012-06-28 | 1.436,4600 | 1.156,7563 |
| 2012-06-27 | 1.442,7000 | 1.156,1949 |
| 2012-06-26 | 1.445,3200 | 1.158,5731 |
| 2012-06-25 | 1.451,6600 | 1.162,4439 |
| 2012-06-22 | 1.451,1800 | 1.157,3331 |
| 2012-06-21 | 1.462,4800 | 1.154,2857 |
| 2012-06-20 | 1.462,3500 | 1.151,0941 |
| 2012-06-19 | 1.456,8900 | 1.154,5210 |
| 2012-06-18 | 1.462,3000 | 1.158,9000 |
| 2012-06-15 | 1.466,3400 | 1.164,1315 |
| 2012-06-14 | 1.464,1100 | 1.166,5286 |
| 2012-06-13 | 1.462,9000 | 1.167,1454 |
| 2012-06-12 | 1.461,7100 | 1.170,1169 |
| 2012-06-11 | 1.468,1100 | 1.170,3683 |
| 2012-06-08 | 1.464,5800 | 1.174,6712 |
| 2012-06-07 | 1.472,4700 | 1.169,0909 |
| 2012-06-06 | 1.467,3800 | 1.175,3144 |
| 2012-06-05 | 1.467,1500 | 1.180,4248 |
| 2012-06-04 | 1.468,7400 | 1.180,9440 |
| 2012-06-01 | 1.454,8900 | 1.180,7255 |
| 2012-05-31 | 1.463,0100 | 1.179,5614 |
| 2012-05-30 | 1.465,1900 | 1.177,9949 |
| 2012-05-29 | 1.472,7200 | 1.176,0121 |
| 2012-05-28 | 1.483,0900 | 1.180,2403 |
| 2012-05-25 | 1.486,2300 | 1.184,6246 |
| 2012-05-24 | 1.477,9500 | 1.176,9929 |
| 2012-05-23 | 1.485,9600 | 1.173,8368 |
| 2012-05-22 | 1.487,0100 | 1.164,6382 |
| 2012-05-21 | 1.490,2900 | 1.168,8549 |
| 2012-05-18 | 1.487,9200 | 1.169,6565 |
| 2012-05-17 | 1.477,9200 | 1.165,3682 |
| 2012-05-16 | 1.488,0000 | 1.168,1583 |
| 2012-05-15 | 1.481,0400 | 1.153,1885 |
| 2012-05-14 | 1.481,9000 | 1.152,0641 |
| 2012-05-11 | 1.485,2500 | 1.147,4428 |
| 2012-05-10 | 1.480,2700 | 1.142,0955 |
| 2012-05-09 | 1.481,0600 | 1.143,6757 |
| 2012-05-08 | 1.479,9800 | 1.136,2610 |
| 2012-05-07 | 1.482,1500 | 1.137,2286 |
| 2012-05-04 | 1.486,5000 | 1.131,9677 |
| 2012-05-03 | 1.482,5200 | 1.129,7112 |
| 2012-05-02 | 1.484,0600 | 1.130,1957 |
| 2012-04-30 | 1.491,9000 | 1.129,0298 |
| 2012-04-27 | 1.499,2200 | 1.133,2829 |
| 2012-04-26 | 1.501,1400 | 1.135,9364 |
| 2012-04-25 | 1.506,6600 | 1.140,8905 |
| 2012-04-24 | 1.500,4300 | 1.140,0577 |
| 2012-04-23 | 1.499,4100 | 1.141,8856 |
| 2012-04-20 | 1.502,7500 | 1.139,1374 |
| 2012-04-19 | 1.491,0700 | 1.139,4391 |
| 2012-04-18 | 1.491,0900 | 1.138,8452 |
| 2012-04-17 | 1.493,5200 | 1.137,3134 |
| 2012-04-16 | 1.482,7500 | 1.138,4751 |
| 2012-04-13 | 1.490,6900 | 1.133,7770 |
| 2012-04-12 | 1.500,5800 | 1.140,8652 |
| 2012-04-11 | 1.501,8300 | 1.143,7286 |
| 2012-04-10 | 1.495,4300 | 1.140,3309 |
| 2012-04-05 | 1.479,2500 | 1.131,9636 |
| 2012-04-04 | 1.486,1800 | 1.130,8629 |
| 2012-04-03 | 1.496,7700 | 1.124,1232 |
| 2012-04-02 | 1.501,8600 | 1.127,6072 |
| 2012-03-30 | 1.512,9800 | 1.132,8092 |
| 2012-03-29 | 1.509,8500 | 1.137,6206 |
| 2012-03-28 | 1.514,0500 | 1.135,2253 |
| 2012-03-27 | 1.511,8500 | 1.133,9158 |
| 2012-03-26 | 1.513,6800 | 1.140,1627 |
| 2012-03-23 | 1.504,3600 | 1.136,0520 |
| 2012-03-22 | 1.491,1600 | 1.132,4979 |
| 2012-03-21 | 1.493,8700 | 1.129,5803 |
| 2012-03-20 | 1.486,7500 | 1.126,4964 |
| 2012-03-19 | 1.476,8900 | 1.123,1103 |
| 2012-03-16 | 1.475,6500 | 1.125,0762 |
| 2012-03-15 | 1.471,8100 | 1.127,2191 |
| 2012-03-14 | 1.474,5900 | 1.128,9159 |
| 2012-03-13 | 1.469,1500 | 1.125,1819 |
| 2012-03-12 | 1.474,6200 | 1.124,0338 |
| 2012-03-09 | 1.475,3200 | 1.118,4292 |
| 2012-03-08 | 1.477,4300 | 1.115,7151 |
| 2012-03-07 | 1.476,9100 | 1.125,6936 |
| 2012-03-06 | 1.479,7100 | 1.124,9981 |
| 2012-03-05 | 1.478,0800 | 1.118,0635 |
| 2012-03-02 | 1.474,7200 | 1.115,7751 |
| 2012-03-01 | 1.488,9000 | 1.118,4645 |
| 2012-02-29 | 1.502,2800 | 1.117,5184 |
| 2012-02-28 | 1.513,7700 | 1.125,1449 |
| 2012-02-27 | 1.513,4600 | 1.130,4601 |
| 2012-02-24 | 1.510,3100 | 1.126,0886 |
| 2012-02-23 | 1.501,3300 | 1.128,8195 |
| 2012-02-22 | 1.491,2100 | 1.127,1429 |
| 2012-02-21 | 1.488,8800 | 1.126,0626 |
| 2012-02-20 | 1.488,1100 | 1.121,7473 |
| 2012-02-17 | 1.480,1600 | 1.124,8271 |
| 2012-02-16 | 1.473,0400 | 1.134,6788 |
| 2012-02-15 | 1.470,3500 | 1.123,0904 |
| 2012-02-14 | 1.481,6200 | 1.125,0816 |
| 2012-02-13 | 1.485,4900 | 1.120,7862 |
| 2012-02-10 | 1.483,8300 | 1.125,0512 |
| 2012-02-09 | 1.483,8000 | 1.116,6466 |
| 2012-02-08 | 1.480,9100 | 1.115,6471 |
| 2012-02-07 | 1.467,3800 | 1.119,0269 |
| 2012-02-06 | 1.463,2700 | 1.121,9675 |
| 2012-02-03 | 1.470,7800 | 1.117,6140 |
| 2012-02-02 | 1.466,3800 | 1.119,8870 |
| 2012-02-01 | 1.480,8000 | 1.123,9469 |
| 2012-01-31 | 1.477,9900 | 1.121,7289 |
| 2012-01-30 | 1.481,3600 | 1.129,9466 |
| 2012-01-27 | 1.475,6400 | 1.122,5865 |
| 2012-01-26 | 1.474,3300 | 1.121,5900 |
| 2012-01-25 | 1.461,5900 | 1.129,3386 |
| 2012-01-24 | 1.472,9800 | 1.132,8001 |
| 2012-01-23 | 1.471,3100 | 1.130,2988 |
| 2012-01-20 | 1.463,4600 | 1.134,2893 |
| 2012-01-19 | 1.466,7300 | 1.136,0313 |
| 2012-01-18 | 1.465,3800 | 1.142,0622 |
| 2012-01-17 | 1.462,1500 | 1.143,1978 |
| 2012-01-16 | 1.459,6900 | 1.152,1746 |
| 2012-01-13 | 1.466,5300 | 1.148,3282 |
| 2012-01-12 | 1.470,7200 | 1.154,7739 |
| 2012-01-11 | 1.476,8200 | 1.161,2046 |
| 2012-01-10 | 1.478,4900 | 1.154,3488 |
| 2012-01-09 | 1.477,2800 | 1.160,6537 |
| 2012-01-06 | 1.483,1100 | 1.160,8563 |
| 2012-01-05 | 1.482,7700 | 1.155,5252 |
| 2012-01-04 | 1.490,6100 | 1.151,2280 |
| 2012-01-03 | 1.496,0000 | 1.149,5313 |
| 2012-01-02 | 1.494,2700 | 1.155,2145 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.