Tỷ giá Yên Nhật năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số JPY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm163,8519
Cao nhất · 11 tháng 7, 2024175,3900
Thấp nhất · 16 tháng 9, 2024155,6600
Đầu năm → cuối năm+4,74 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 159,4582 | 155,6800 | 161,1700 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 161,3771 | 158,9600 | 163,3800 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 162,7725 | 160,4300 | 164,9600 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 165,0295 | 163,0100 | 168,2700 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 168,5364 | 164,6200 | 170,7400 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 169,8130 | 167,8000 | 171,9400 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 171,1709 | 162,7600 | 175,3900 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 161,0555 | 155,9800 | 162,7200 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 159,0810 | 155,6600 | 162,5600 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 163,1970 | 159,3700 | 166,3000 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 163,2338 | 158,6400 | 165,9300 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 161,0835 | 157,3000 | 164,6500 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … JPY | 1 USD = … JPY |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 163,0600 | 156,9545 |
| 2024-12-30 | 164,5700 | 157,5737 |
| 2024-12-27 | 164,6500 | 157,7863 |
| 2024-12-24 | 163,2500 | 157,0467 |
| 2024-12-23 | 163,3600 | 157,1827 |
| 2024-12-20 | 162,8900 | 156,7757 |
| 2024-12-19 | 163,0700 | 156,8735 |
| 2024-12-18 | 161,5200 | 153,8872 |
| 2024-12-17 | 161,6300 | 153,9773 |
| 2024-12-16 | 161,7300 | 154,0579 |
| 2024-12-13 | 161,4500 | 153,4988 |
| 2024-12-12 | 159,6000 | 152,1304 |
| 2024-12-11 | 160,3500 | 152,6125 |
| 2024-12-10 | 159,7400 | 151,7431 |
| 2024-12-09 | 159,4000 | 150,8327 |
| 2024-12-06 | 159,2500 | 150,5056 |
| 2024-12-05 | 158,5200 | 150,3985 |
| 2024-12-04 | 158,5900 | 151,1533 |
| 2024-12-03 | 157,3000 | 149,6385 |
| 2024-12-02 | 157,7400 | 150,1285 |
| 2024-11-29 | 158,6400 | 150,1988 |
| 2024-11-28 | 159,8900 | 151,6695 |
| 2024-11-27 | 159,6500 | 151,6000 |
| 2024-11-26 | 161,1300 | 153,1363 |
| 2024-11-25 | 161,6400 | 154,0162 |
| 2024-11-22 | 160,8400 | 154,4756 |
| 2024-11-21 | 162,5300 | 154,4081 |
| 2024-11-20 | 164,4200 | 155,6713 |
| 2024-11-19 | 162,7100 | 153,8192 |
| 2024-11-18 | 163,7400 | 155,1744 |
| 2024-11-15 | 164,3600 | 155,3057 |
| 2024-11-14 | 164,2400 | 155,9290 |
| 2024-11-13 | 164,7100 | 154,9628 |
| 2024-11-12 | 163,7100 | 154,1961 |
| 2024-11-11 | 163,8200 | 153,8072 |
| 2024-11-08 | 164,1800 | 152,4137 |
| 2024-11-07 | 165,7100 | 153,6486 |
| 2024-11-06 | 165,0500 | 154,3245 |
| 2024-11-05 | 165,9300 | 152,2713 |
| 2024-11-04 | 165,4700 | 151,7517 |
| 2024-11-01 | 165,5400 | 152,0808 |
| 2024-10-31 | 166,3000 | 152,8212 |
| 2024-10-30 | 165,9100 | 153,4073 |
| 2024-10-29 | 165,6600 | 153,7590 |
| 2024-10-28 | 165,1800 | 152,6900 |
| 2024-10-25 | 164,4500 | 151,9169 |
| 2024-10-24 | 164,1200 | 151,9489 |
| 2024-10-23 | 164,6600 | 152,9302 |
| 2024-10-22 | 163,2200 | 150,8363 |
| 2024-10-21 | 162,7900 | 149,9954 |
| 2024-10-18 | 162,7500 | 150,0415 |
| 2024-10-17 | 162,5000 | 149,5491 |
| 2024-10-16 | 162,5700 | 149,1878 |
| 2024-10-15 | 162,8500 | 149,3626 |
| 2024-10-14 | 163,3900 | 149,6931 |
| 2024-10-11 | 162,9400 | 148,9669 |
| 2024-10-10 | 162,8500 | 148,9663 |
| 2024-10-09 | 162,9700 | 148,7360 |
| 2024-10-08 | 162,4900 | 147,9603 |
| 2024-10-07 | 162,6300 | 148,0878 |
| 2024-10-04 | 161,6900 | 146,6044 |
| 2024-10-03 | 161,9800 | 146,7343 |
| 2024-10-02 | 160,2600 | 144,7566 |
| 2024-10-01 | 159,3700 | 143,7579 |
| 2024-09-30 | 159,8200 | 142,7474 |
| 2024-09-27 | 159,6300 | 143,0633 |
| 2024-09-26 | 160,7800 | 144,1327 |
| 2024-09-25 | 161,4900 | 144,2648 |
| 2024-09-24 | 160,1400 | 143,8426 |
| 2024-09-23 | 159,5800 | 143,5201 |
| 2024-09-20 | 161,0800 | 144,2594 |
| 2024-09-19 | 159,5300 | 142,9993 |
| 2024-09-18 | 157,9400 | 141,9813 |
| 2024-09-17 | 156,7100 | 140,6859 |
| 2024-09-16 | 155,6600 | 139,9065 |
| 2024-09-13 | 156,1700 | 140,9349 |
| 2024-09-12 | 157,0200 | 142,5381 |
| 2024-09-11 | 156,6000 | 141,8093 |
| 2024-09-10 | 157,8100 | 143,0605 |
| 2024-09-09 | 158,5300 | 143,5570 |
| 2024-09-06 | 158,9300 | 143,1415 |
| 2024-09-05 | 159,2000 | 143,4622 |
| 2024-09-04 | 160,2600 | 145,0317 |
| 2024-09-03 | 161,2600 | 146,1350 |
| 2024-09-02 | 162,5600 | 146,9668 |
| 2024-08-30 | 161,1900 | 145,3865 |
| 2024-08-29 | 160,3600 | 144,6248 |
| 2024-08-28 | 160,5700 | 144,4364 |
| 2024-08-27 | 161,2400 | 144,4544 |
| 2024-08-26 | 160,9400 | 144,1727 |
| 2024-08-23 | 162,3700 | 146,0031 |
| 2024-08-22 | 162,6400 | 146,0620 |
| 2024-08-21 | 162,2600 | 145,9698 |
| 2024-08-20 | 162,1800 | 146,3190 |
| 2024-08-19 | 161,2200 | 146,0194 |
| 2024-08-16 | 162,7200 | 148,0080 |
| 2024-08-15 | 162,1400 | 147,2527 |
| 2024-08-14 | 161,9800 | 147,0006 |
| 2024-08-13 | 161,1700 | 147,4431 |
| 2024-08-12 | 161,2500 | 147,5973 |
| 2024-08-09 | 160,3300 | 146,8627 |
| 2024-08-08 | 159,7400 | 146,1482 |
| 2024-08-07 | 160,6200 | 147,0610 |
| 2024-08-06 | 158,2900 | 145,0206 |
| 2024-08-05 | 155,9800 | 142,2396 |
| 2024-08-02 | 161,3700 | 148,9340 |
| 2024-08-01 | 162,6600 | 150,7647 |
| 2024-07-31 | 162,7600 | 150,3140 |
| 2024-07-30 | 167,6100 | 154,8503 |
| 2024-07-29 | 166,4400 | 153,8689 |
| 2024-07-26 | 167,8400 | 154,5488 |
| 2024-07-25 | 165,6200 | 152,6311 |
| 2024-07-24 | 167,2300 | 154,1574 |
| 2024-07-23 | 169,6400 | 156,2063 |
| 2024-07-22 | 170,8000 | 156,8699 |
| 2024-07-19 | 171,6100 | 157,5849 |
| 2024-07-18 | 171,0200 | 156,4684 |
| 2024-07-17 | 171,2100 | 156,5850 |
| 2024-07-16 | 172,6500 | 158,3654 |
| 2024-07-15 | 172,3400 | 158,0086 |
| 2024-07-12 | 172,8700 | 158,7420 |
| 2024-07-11 | 175,3900 | 161,5753 |
| 2024-07-10 | 174,7900 | 161,4688 |
| 2024-07-09 | 174,2000 | 161,0875 |
| 2024-07-08 | 174,3700 | 160,9322 |
| 2024-07-05 | 174,0600 | 160,8093 |
| 2024-07-04 | 173,8400 | 160,9630 |
| 2024-07-03 | 174,1800 | 161,9074 |
| 2024-07-02 | 173,3100 | 161,5342 |
| 2024-07-01 | 173,1500 | 161,1447 |
| 2024-06-28 | 171,9400 | 160,6165 |
| 2024-06-27 | 171,6600 | 160,4899 |
| 2024-06-26 | 171,4200 | 160,3705 |
| 2024-06-25 | 170,8400 | 159,4549 |
| 2024-06-24 | 171,1700 | 159,5247 |
| 2024-06-21 | 169,8200 | 158,8885 |
| 2024-06-20 | 169,8200 | 158,4290 |
| 2024-06-19 | 169,7800 | 157,9496 |
| 2024-06-18 | 169,4100 | 158,1055 |
| 2024-06-17 | 169,1100 | 157,8697 |
| 2024-06-14 | 167,8000 | 157,0279 |
| 2024-06-13 | 169,5800 | 157,2515 |
| 2024-06-12 | 169,3500 | 157,3154 |
| 2024-06-11 | 168,4600 | 156,9991 |
| 2024-06-10 | 168,7400 | 156,8799 |
| 2024-06-07 | 169,5200 | 155,5515 |
| 2024-06-06 | 169,7400 | 156,2264 |
| 2024-06-05 | 169,7200 | 156,1074 |
| 2024-06-04 | 168,2900 | 154,8919 |
| 2024-06-03 | 170,0900 | 156,8806 |
| 2024-05-31 | 170,5200 | 157,1323 |
| 2024-05-30 | 169,5000 | 156,7268 |
| 2024-05-29 | 170,7400 | 157,2626 |
| 2024-05-28 | 170,5400 | 156,7175 |
| 2024-05-27 | 170,0700 | 156,8477 |
| 2024-05-24 | 170,2800 | 157,0849 |
| 2024-05-23 | 169,9000 | 156,5322 |
| 2024-05-22 | 169,5400 | 156,5466 |
| 2024-05-21 | 169,8600 | 156,3513 |
| 2024-05-20 | 169,2500 | 155,8328 |
| 2024-05-17 | 168,9600 | 155,8097 |
| 2024-05-16 | 168,3300 | 154,9144 |
| 2024-05-15 | 168,4300 | 155,4930 |
| 2024-05-14 | 168,8900 | 156,4376 |
| 2024-05-13 | 168,2500 | 155,8592 |
| 2024-05-10 | 167,8700 | 155,7380 |
| 2024-05-09 | 167,3200 | 155,9076 |
| 2024-05-08 | 167,1500 | 155,5897 |
| 2024-05-07 | 166,4500 | 154,6071 |
| 2024-05-06 | 165,7000 | 153,7676 |
| 2024-05-03 | 164,6200 | 153,2204 |
| 2024-05-02 | 165,6300 | 154,8233 |
| 2024-04-30 | 168,2700 | 156,9976 |
| 2024-04-29 | 167,5300 | 156,2780 |
| 2024-04-26 | 168,0300 | 156,8322 |
| 2024-04-25 | 166,7600 | 155,5597 |
| 2024-04-24 | 165,5700 | 154,9410 |
| 2024-04-23 | 165,2300 | 154,7967 |
| 2024-04-22 | 164,5100 | 154,7310 |
| 2024-04-19 | 164,6800 | 154,5856 |
| 2024-04-18 | 164,8200 | 154,3403 |
| 2024-04-17 | 164,5400 | 154,6719 |
| 2024-04-16 | 164,5400 | 154,6865 |
| 2024-04-15 | 164,0500 | 153,9508 |
| 2024-04-12 | 163,1600 | 153,1731 |
| 2024-04-11 | 164,1800 | 153,0245 |
| 2024-04-10 | 164,8900 | 151,8324 |
| 2024-04-09 | 164,9700 | 151,8082 |
| 2024-04-08 | 164,4300 | 151,9265 |
| 2024-04-05 | 164,1000 | 151,3698 |
| 2024-04-04 | 164,6900 | 151,7600 |
| 2024-04-03 | 163,6600 | 151,7759 |
| 2024-04-02 | 163,0100 | 151,6513 |
| 2024-03-28 | 163,4500 | 151,1886 |
| 2024-03-27 | 163,5200 | 151,1834 |
| 2024-03-26 | 164,4000 | 151,4509 |
| 2024-03-25 | 163,7800 | 151,1583 |
| 2024-03-22 | 163,7400 | 151,2889 |
| 2024-03-21 | 164,9600 | 151,2423 |
| 2024-03-20 | 164,5400 | 151,7337 |
| 2024-03-19 | 163,3700 | 150,5159 |
| 2024-03-18 | 162,5100 | 149,2012 |
| 2024-03-15 | 162,0300 | 148,7606 |
| 2024-03-14 | 161,7000 | 148,0092 |
| 2024-03-13 | 161,8300 | 147,9386 |
| 2024-03-12 | 161,3900 | 147,8472 |
| 2024-03-11 | 160,4300 | 146,8332 |
| 2024-03-08 | 160,9900 | 147,2649 |
| 2024-03-07 | 161,0900 | 147,8568 |
| 2024-03-06 | 162,6700 | 149,5954 |
| 2024-03-05 | 163,0100 | 150,2535 |
| 2024-03-04 | 163,2200 | 150,4887 |
| 2024-03-01 | 162,8200 | 150,5780 |
| 2024-02-29 | 162,5300 | 150,1293 |
| 2024-02-28 | 162,8700 | 150,6939 |
| 2024-02-27 | 163,0400 | 150,1842 |
| 2024-02-26 | 163,3800 | 150,5529 |
| 2024-02-23 | 162,9100 | 150,3692 |
| 2024-02-22 | 163,1200 | 150,4242 |
| 2024-02-21 | 162,1200 | 149,9861 |
| 2024-02-20 | 162,1800 | 150,1389 |
| 2024-02-19 | 161,5900 | 149,9536 |
| 2024-02-16 | 161,8800 | 150,3343 |
| 2024-02-15 | 161,2600 | 150,1070 |
| 2024-02-14 | 161,2800 | 150,5461 |
| 2024-02-13 | 161,1700 | 149,3283 |
| 2024-02-12 | 160,5100 | 148,9929 |
| 2024-02-09 | 161,0000 | 149,4616 |
| 2024-02-08 | 160,5500 | 149,2378 |
| 2024-02-07 | 159,7100 | 148,2090 |
| 2024-02-06 | 159,5600 | 148,5246 |
| 2024-02-05 | 159,7200 | 148,6320 |
| 2024-02-02 | 159,5800 | 146,6324 |
| 2024-02-01 | 158,9600 | 146,9946 |
| 2024-01-31 | 160,1900 | 147,8177 |
| 2024-01-30 | 159,9700 | 147,4922 |
| 2024-01-29 | 160,1300 | 147,9534 |
| 2024-01-26 | 160,6200 | 147,7509 |
| 2024-01-25 | 160,8100 | 147,6269 |
| 2024-01-24 | 160,4600 | 147,1435 |
| 2024-01-23 | 160,8800 | 147,9765 |
| 2024-01-22 | 160,9500 | 147,7961 |
| 2024-01-19 | 161,1700 | 148,0389 |
| 2024-01-18 | 160,8900 | 147,9448 |
| 2024-01-17 | 160,6500 | 147,6970 |
| 2024-01-16 | 159,6400 | 146,7010 |
| 2024-01-15 | 159,6700 | 145,8840 |
| 2024-01-12 | 159,1700 | 145,4670 |
| 2024-01-11 | 159,7100 | 145,3627 |
| 2024-01-10 | 159,0300 | 145,2859 |
| 2024-01-09 | 157,6300 | 144,0859 |
| 2024-01-08 | 158,1900 | 144,5185 |
| 2024-01-05 | 158,5700 | 145,1973 |
| 2024-01-04 | 157,9100 | 144,1705 |
| 2024-01-03 | 156,1600 | 143,0168 |
| 2024-01-02 | 155,6800 | 142,0957 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.