Tỷ giá Yên Nhật năm 2023
Tỷ giá tham chiếu ECB: số JPY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm151,9903
Cao nhất · 16 tháng 11, 2023164,0500
Thấp nhất · 3 tháng 1, 2023137,9300
Đầu năm → cuối năm+11,97 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2023 | 140,5441 | 137,9300 | 142,6100 | 22 |
| Tháng 2 2023 | 142,3770 | 139,8800 | 145,2300 | 20 |
| Tháng 3 2023 | 143,0100 | 139,5100 | 145,2100 | 23 |
| Tháng 4 2023 | 146,5111 | 143,4900 | 149,3500 | 18 |
| Tháng 5 2023 | 148,9255 | 146,5400 | 150,7000 | 22 |
| Tháng 6 2023 | 153,1486 | 149,0900 | 157,8200 | 22 |
| Tháng 7 2023 | 155,9371 | 153,3500 | 157,8100 | 21 |
| Tháng 8 2023 | 157,9622 | 156,1100 | 159,1500 | 23 |
| Tháng 9 2023 | 157,7952 | 157,1600 | 158,2800 | 21 |
| Tháng 10 2023 | 158,0377 | 156,4800 | 160,3000 | 22 |
| Tháng 11 2023 | 161,8441 | 159,3300 | 164,0500 | 22 |
| Tháng 12 2023 | 157,2126 | 154,8000 | 161,1400 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … JPY | 1 USD = … JPY |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 156,3300 | 141,4751 |
| 2023-12-28 | 156,5700 | 140,8764 |
| 2023-12-27 | 157,8100 | 142,6209 |
| 2023-12-22 | 156,6600 | 142,1210 |
| 2023-12-21 | 156,7900 | 142,7570 |
| 2023-12-20 | 157,1200 | 143,5673 |
| 2023-12-19 | 158,2000 | 144,3167 |
| 2023-12-18 | 155,9500 | 142,8375 |
| 2023-12-15 | 155,1500 | 141,7413 |
| 2023-12-14 | 154,8000 | 141,7712 |
| 2023-12-13 | 157,1300 | 145,6661 |
| 2023-12-12 | 156,8400 | 145,1685 |
| 2023-12-11 | 157,5400 | 146,4535 |
| 2023-12-08 | 155,5300 | 144,3166 |
| 2023-12-07 | 156,1800 | 145,0005 |
| 2023-12-06 | 158,7000 | 147,2444 |
| 2023-12-05 | 159,1300 | 147,1110 |
| 2023-12-04 | 159,4700 | 146,7335 |
| 2023-12-01 | 161,1400 | 148,1747 |
| 2023-11-30 | 161,1900 | 147,4613 |
| 2023-11-29 | 162,1200 | 147,5831 |
| 2023-11-28 | 162,7400 | 148,6346 |
| 2023-11-27 | 162,8600 | 148,7170 |
| 2023-11-24 | 163,3000 | 149,5969 |
| 2023-11-23 | 162,9800 | 149,5229 |
| 2023-11-22 | 162,2500 | 148,7031 |
| 2023-11-21 | 161,6100 | 147,5217 |
| 2023-11-20 | 162,1200 | 148,3529 |
| 2023-11-17 | 162,2900 | 149,2734 |
| 2023-11-16 | 164,0500 | 151,2121 |
| 2023-11-15 | 163,3900 | 150,3404 |
| 2023-11-14 | 162,6700 | 151,6878 |
| 2023-11-13 | 161,9600 | 151,7901 |
| 2023-11-10 | 161,7700 | 151,4275 |
| 2023-11-09 | 161,5700 | 151,1271 |
| 2023-11-08 | 160,9700 | 150,8481 |
| 2023-11-07 | 160,7700 | 150,4492 |
| 2023-11-06 | 160,8700 | 149,7719 |
| 2023-11-03 | 159,8700 | 149,3833 |
| 2023-11-02 | 159,8900 | 149,9766 |
| 2023-11-01 | 159,3300 | 151,2100 |
| 2023-10-31 | 160,3000 | 150,9558 |
| 2023-10-30 | 158,8000 | 149,7407 |
| 2023-10-27 | 158,0800 | 149,9668 |
| 2023-10-26 | 158,4800 | 150,3605 |
| 2023-10-25 | 158,5500 | 149,9149 |
| 2023-10-24 | 159,2600 | 149,7931 |
| 2023-10-23 | 158,9100 | 149,9575 |
| 2023-10-20 | 158,8000 | 149,9386 |
| 2023-10-19 | 158,2100 | 149,8485 |
| 2023-10-18 | 158,1000 | 149,6451 |
| 2023-10-17 | 158,0300 | 149,5222 |
| 2023-10-16 | 157,5400 | 149,4971 |
| 2023-10-13 | 157,4400 | 149,6009 |
| 2023-10-12 | 158,3500 | 149,1195 |
| 2023-10-11 | 157,8700 | 148,8778 |
| 2023-10-10 | 157,7100 | 149,0361 |
| 2023-10-09 | 157,0600 | 149,1406 |
| 2023-10-06 | 157,4700 | 149,0770 |
| 2023-10-05 | 156,7100 | 148,8790 |
| 2023-10-04 | 156,4800 | 149,0712 |
| 2023-10-03 | 157,0100 | 149,9761 |
| 2023-10-02 | 157,6700 | 149,7341 |
| 2023-09-29 | 158,1000 | 149,2354 |
| 2023-09-28 | 157,3300 | 149,2836 |
| 2023-09-27 | 157,2000 | 149,2027 |
| 2023-09-26 | 157,8700 | 148,8637 |
| 2023-09-25 | 158,0800 | 148,6692 |
| 2023-09-22 | 157,8700 | 148,2765 |
| 2023-09-21 | 157,3400 | 147,9455 |
| 2023-09-20 | 158,2800 | 147,8976 |
| 2023-09-19 | 158,2000 | 147,6711 |
| 2023-09-18 | 157,4400 | 147,6508 |
| 2023-09-15 | 157,5000 | 147,7763 |
| 2023-09-14 | 158,1300 | 147,3719 |
| 2023-09-13 | 158,2800 | 147,4704 |
| 2023-09-12 | 157,4200 | 146,9430 |
| 2023-09-11 | 157,1600 | 146,5498 |
| 2023-09-08 | 157,8400 | 147,4589 |
| 2023-09-07 | 157,7000 | 147,2456 |
| 2023-09-06 | 158,1800 | 147,2127 |
| 2023-09-05 | 158,2000 | 147,4234 |
| 2023-09-04 | 158,1100 | 146,3846 |
| 2023-09-01 | 157,4700 | 145,2139 |
| 2023-08-31 | 158,4900 | 145,8318 |
| 2023-08-30 | 159,1500 | 146,1970 |
| 2023-08-29 | 158,9300 | 147,1165 |
| 2023-08-28 | 158,3500 | 146,5118 |
| 2023-08-25 | 157,7500 | 145,9567 |
| 2023-08-24 | 157,9600 | 145,7196 |
| 2023-08-23 | 157,2800 | 145,5622 |
| 2023-08-22 | 158,7000 | 145,7702 |
| 2023-08-21 | 159,1500 | 145,9021 |
| 2023-08-18 | 158,1100 | 145,4955 |
| 2023-08-17 | 158,8800 | 145,7615 |
| 2023-08-16 | 159,0700 | 145,7219 |
| 2023-08-15 | 159,0400 | 145,5610 |
| 2023-08-14 | 158,6800 | 145,1784 |
| 2023-08-11 | 158,9700 | 144,4656 |
| 2023-08-10 | 158,4300 | 143,7789 |
| 2023-08-09 | 157,3500 | 143,4628 |
| 2023-08-08 | 156,5500 | 143,0464 |
| 2023-08-07 | 156,2100 | 142,2160 |
| 2023-08-04 | 156,1100 | 142,6183 |
| 2023-08-03 | 156,2400 | 142,9199 |
| 2023-08-02 | 156,8800 | 142,8129 |
| 2023-08-01 | 156,8500 | 142,9809 |
| 2023-07-31 | 156,7300 | 142,1845 |
| 2023-07-28 | 153,3500 | 139,2825 |
| 2023-07-27 | 155,9500 | 140,1798 |
| 2023-07-26 | 155,3000 | 140,4286 |
| 2023-07-25 | 156,1800 | 141,3266 |
| 2023-07-24 | 156,4700 | 141,0148 |
| 2023-07-21 | 157,6300 | 141,7154 |
| 2023-07-20 | 156,3500 | 139,6356 |
| 2023-07-19 | 156,7600 | 139,6899 |
| 2023-07-18 | 155,4000 | 138,0720 |
| 2023-07-17 | 155,3800 | 138,3615 |
| 2023-07-14 | 155,5100 | 138,5884 |
| 2023-07-13 | 154,8400 | 138,4725 |
| 2023-07-12 | 153,8400 | 139,5754 |
| 2023-07-11 | 154,2700 | 140,3858 |
| 2023-07-10 | 155,7300 | 142,1413 |
| 2023-07-07 | 156,0100 | 143,2862 |
| 2023-07-06 | 156,5700 | 143,6554 |
| 2023-07-05 | 157,2600 | 144,5537 |
| 2023-07-04 | 157,3400 | 144,4149 |
| 2023-07-03 | 157,8100 | 144,7931 |
| 2023-06-30 | 157,1600 | 144,6346 |
| 2023-06-29 | 157,7400 | 144,2128 |
| 2023-06-28 | 157,8200 | 144,2860 |
| 2023-06-27 | 157,1400 | 143,4937 |
| 2023-06-26 | 156,4100 | 143,2588 |
| 2023-06-23 | 155,8400 | 143,1827 |
| 2023-06-22 | 156,0500 | 142,0574 |
| 2023-06-21 | 154,8900 | 141,8017 |
| 2023-06-20 | 154,5100 | 141,3244 |
| 2023-06-19 | 154,9400 | 141,8605 |
| 2023-06-16 | 154,6500 | 141,0268 |
| 2023-06-15 | 152,8600 | 141,2885 |
| 2023-06-14 | 151,2100 | 139,8927 |
| 2023-06-13 | 150,6200 | 139,5534 |
| 2023-06-12 | 150,0300 | 139,3683 |
| 2023-06-09 | 150,2400 | 139,3692 |
| 2023-06-08 | 149,9800 | 139,6852 |
| 2023-06-07 | 149,4200 | 139,4233 |
| 2023-06-06 | 149,0900 | 139,5582 |
| 2023-06-05 | 149,9600 | 140,2806 |
| 2023-06-02 | 149,4600 | 138,8646 |
| 2023-06-01 | 149,2500 | 139,5251 |
| 2023-05-31 | 149,1300 | 139,5956 |
| 2023-05-30 | 150,0100 | 139,6221 |
| 2023-05-29 | 150,2900 | 140,2613 |
| 2023-05-26 | 150,2400 | 139,7451 |
| 2023-05-25 | 149,6300 | 139,3852 |
| 2023-05-24 | 149,3000 | 138,4330 |
| 2023-05-23 | 149,2000 | 138,4173 |
| 2023-05-22 | 149,6400 | 138,2739 |
| 2023-05-19 | 149,5500 | 138,3697 |
| 2023-05-18 | 149,0800 | 137,8711 |
| 2023-05-17 | 148,3100 | 136,9563 |
| 2023-05-16 | 147,8900 | 135,9158 |
| 2023-05-15 | 148,1500 | 136,2174 |
| 2023-05-12 | 147,0200 | 134,9798 |
| 2023-05-11 | 146,5400 | 134,0714 |
| 2023-05-10 | 148,1800 | 135,3242 |
| 2023-05-09 | 147,9700 | 135,0214 |
| 2023-05-08 | 149,1500 | 135,1364 |
| 2023-05-05 | 147,8000 | 134,1928 |
| 2023-05-04 | 148,9200 | 134,4772 |
| 2023-05-03 | 149,6600 | 135,5248 |
| 2023-05-02 | 150,7000 | 137,4373 |
| 2023-04-28 | 149,3500 | 136,0076 |
| 2023-04-27 | 147,1600 | 133,2730 |
| 2023-04-26 | 147,6700 | 133,7712 |
| 2023-04-25 | 147,9100 | 134,1952 |
| 2023-04-24 | 148,1700 | 134,6755 |
| 2023-04-21 | 146,9200 | 133,8313 |
| 2023-04-20 | 147,4600 | 134,7405 |
| 2023-04-19 | 147,2400 | 134,6748 |
| 2023-04-18 | 146,8900 | 133,8771 |
| 2023-04-17 | 146,9700 | 133,8403 |
| 2023-04-14 | 146,6000 | 132,5857 |
| 2023-04-13 | 146,8100 | 133,2819 |
| 2023-04-12 | 146,0900 | 133,7576 |
| 2023-04-11 | 145,2800 | 133,2233 |
| 2023-04-06 | 143,4900 | 131,4613 |
| 2023-04-05 | 143,7400 | 131,3894 |
| 2023-04-04 | 144,9400 | 132,9603 |
| 2023-04-03 | 144,5100 | 132,9439 |
| 2023-03-31 | 144,8300 | 133,1770 |
| 2023-03-30 | 144,4200 | 132,6658 |
| 2023-03-29 | 143,5800 | 132,3684 |
| 2023-03-28 | 141,6900 | 130,6983 |
| 2023-03-27 | 141,6400 | 131,4768 |
| 2023-03-24 | 139,8500 | 130,1536 |
| 2023-03-23 | 142,8700 | 131,3264 |
| 2023-03-22 | 143,1300 | 132,7121 |
| 2023-03-21 | 142,6300 | 132,3589 |
| 2023-03-20 | 140,7700 | 131,3521 |
| 2023-03-17 | 140,5700 | 132,3261 |
| 2023-03-16 | 140,1800 | 132,3077 |
| 2023-03-15 | 139,5100 | 132,2495 |
| 2023-03-14 | 144,0900 | 134,1995 |
| 2023-03-13 | 141,9600 | 132,5985 |
| 2023-03-10 | 144,7000 | 136,6900 |
| 2023-03-09 | 143,8200 | 136,2706 |
| 2023-03-08 | 144,7000 | 137,2214 |
| 2023-03-07 | 145,2100 | 136,1556 |
| 2023-03-06 | 144,6400 | 135,8632 |
| 2023-03-03 | 144,5500 | 136,1752 |
| 2023-03-02 | 145,0700 | 136,7940 |
| 2023-03-01 | 144,8200 | 135,5485 |
| 2023-02-28 | 145,2300 | 136,7643 |
| 2023-02-27 | 143,8800 | 136,3275 |
| 2023-02-24 | 143,5500 | 135,8089 |
| 2023-02-23 | 143,3200 | 135,0038 |
| 2023-02-22 | 143,2400 | 134,5735 |
| 2023-02-21 | 143,7600 | 134,8087 |
| 2023-02-20 | 143,0900 | 134,0547 |
| 2023-02-17 | 143,1800 | 134,7576 |
| 2023-02-16 | 143,3100 | 133,9346 |
| 2023-02-15 | 143,0500 | 133,6916 |
| 2023-02-14 | 142,1400 | 132,1126 |
| 2023-02-13 | 141,6500 | 132,5566 |
| 2023-02-10 | 139,8800 | 130,8513 |
| 2023-02-09 | 140,8000 | 130,7214 |
| 2023-02-08 | 140,8100 | 131,1691 |
| 2023-02-07 | 141,3000 | 132,0561 |
| 2023-02-06 | 142,4100 | 132,1548 |
| 2023-02-03 | 140,4500 | 128,4173 |
| 2023-02-02 | 141,1200 | 128,4310 |
| 2023-02-01 | 141,3700 | 129,7687 |
| 2023-01-31 | 141,2700 | 130,4071 |
| 2023-01-30 | 141,7900 | 130,0468 |
| 2023-01-27 | 141,1000 | 129,8665 |
| 2023-01-26 | 141,3800 | 129,7659 |
| 2023-01-25 | 141,1700 | 129,7757 |
| 2023-01-24 | 141,4700 | 130,2910 |
| 2023-01-23 | 141,6500 | 130,3008 |
| 2023-01-20 | 140,8600 | 130,1127 |
| 2023-01-19 | 139,0200 | 128,5437 |
| 2023-01-18 | 139,7900 | 128,9695 |
| 2023-01-17 | 139,5000 | 128,6544 |
| 2023-01-16 | 138,9200 | 128,4869 |
| 2023-01-13 | 139,0200 | 128,5556 |
| 2023-01-12 | 140,6100 | 130,5329 |
| 2023-01-11 | 142,6100 | 132,6975 |
| 2023-01-10 | 141,9200 | 132,3510 |
| 2023-01-09 | 141,3500 | 132,1522 |
| 2023-01-06 | 141,3000 | 134,5714 |
| 2023-01-05 | 140,9500 | 132,9592 |
| 2023-01-04 | 138,7400 | 130,8991 |
| 2023-01-03 | 137,9300 | 130,8013 |
| 2023-01-02 | 139,6200 | 130,6936 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.