Tỷ giá Yên Nhật năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số JPY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm129,8767
Cao nhất · 1 tháng 6, 2021134,0500
Thấp nhất · 18 tháng 1, 2021125,1800
Đầu năm → cuối năm+2,97 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 126,3080 | 125,1800 | 127,2600 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 127,4925 | 126,2400 | 129,7300 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 129,3804 | 128,5800 | 130,1700 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 130,4890 | 129,7100 | 132,2000 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 132,5690 | 131,2000 | 133,7900 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 132,6314 | 130,9100 | 134,0500 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 130,3491 | 128,9600 | 132,4200 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 129,2841 | 127,9700 | 130,1700 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 129,6564 | 128,1800 | 130,5400 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 131,2124 | 128,5200 | 133,1200 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 130,1177 | 128,2000 | 132,1900 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 128,7996 | 127,7800 | 130,4400 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … JPY | 1 USD = … JPY |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 130,3800 | 115,1157 |
| 2021-12-30 | 130,4400 | 115,0873 |
| 2021-12-29 | 129,9700 | 114,9872 |
| 2021-12-28 | 130,1600 | 114,8707 |
| 2021-12-27 | 129,7900 | 114,7366 |
| 2021-12-24 | 129,4500 | 114,3854 |
| 2021-12-23 | 129,3900 | 114,4032 |
| 2021-12-22 | 129,0800 | 114,2200 |
| 2021-12-21 | 128,4400 | 113,7140 |
| 2021-12-20 | 127,9800 | 113,5279 |
| 2021-12-17 | 128,2800 | 113,2215 |
| 2021-12-16 | 129,3700 | 114,1231 |
| 2021-12-15 | 128,2500 | 113,8785 |
| 2021-12-14 | 128,4500 | 113,5821 |
| 2021-12-13 | 128,1900 | 113,6638 |
| 2021-12-10 | 128,2000 | 113,7231 |
| 2021-12-09 | 128,2100 | 113,3498 |
| 2021-12-08 | 128,5700 | 113,7888 |
| 2021-12-07 | 127,8300 | 113,5661 |
| 2021-12-06 | 127,7800 | 113,2099 |
| 2021-12-03 | 127,9700 | 113,3381 |
| 2021-12-02 | 127,9400 | 112,8318 |
| 2021-12-01 | 128,2700 | 113,3728 |
| 2021-11-30 | 128,2000 | 112,8223 |
| 2021-11-29 | 128,2100 | 113,7017 |
| 2021-11-26 | 128,8200 | 114,0909 |
| 2021-11-25 | 129,4100 | 115,3078 |
| 2021-11-24 | 129,0600 | 115,1704 |
| 2021-11-23 | 129,3600 | 114,8948 |
| 2021-11-22 | 128,6900 | 114,1071 |
| 2021-11-19 | 128,2200 | 113,7610 |
| 2021-11-18 | 129,5800 | 114,2177 |
| 2021-11-17 | 129,7800 | 114,6872 |
| 2021-11-16 | 129,8900 | 114,2593 |
| 2021-11-15 | 130,3200 | 113,8763 |
| 2021-11-12 | 130,5000 | 113,9937 |
| 2021-11-11 | 130,5900 | 113,9529 |
| 2021-11-10 | 130,9000 | 113,2549 |
| 2021-11-09 | 130,9000 | 113,0690 |
| 2021-11-08 | 131,2900 | 113,3863 |
| 2021-11-05 | 130,9800 | 113,7078 |
| 2021-11-04 | 131,7700 | 113,8992 |
| 2021-11-03 | 131,9000 | 113,9230 |
| 2021-11-02 | 132,0300 | 113,7895 |
| 2021-11-01 | 132,1900 | 114,1734 |
| 2021-10-29 | 132,6200 | 113,8858 |
| 2021-10-28 | 131,7000 | 113,6030 |
| 2021-10-27 | 132,0000 | 113,6266 |
| 2021-10-26 | 132,4700 | 114,0213 |
| 2021-10-25 | 131,8800 | 113,6603 |
| 2021-10-22 | 132,4300 | 113,8693 |
| 2021-10-21 | 132,8500 | 114,1617 |
| 2021-10-20 | 132,7800 | 114,2390 |
| 2021-10-19 | 133,1200 | 114,2171 |
| 2021-10-18 | 132,4600 | 114,1503 |
| 2021-10-15 | 132,6500 | 114,3337 |
| 2021-10-14 | 131,6500 | 113,4718 |
| 2021-10-13 | 131,3000 | 113,5617 |
| 2021-10-12 | 131,0600 | 113,4228 |
| 2021-10-11 | 130,7000 | 112,9255 |
| 2021-10-08 | 129,3200 | 111,7815 |
| 2021-10-07 | 128,7800 | 111,3821 |
| 2021-10-06 | 128,5200 | 111,3499 |
| 2021-10-05 | 128,9900 | 111,1791 |
| 2021-10-04 | 129,2100 | 111,0433 |
| 2021-10-01 | 128,9700 | 111,1810 |
| 2021-09-30 | 129,6700 | 111,9872 |
| 2021-09-29 | 129,8900 | 111,4553 |
| 2021-09-28 | 130,1700 | 111,4660 |
| 2021-09-27 | 129,7400 | 110,9078 |
| 2021-09-24 | 129,4900 | 110,4958 |
| 2021-09-23 | 128,8800 | 110,0128 |
| 2021-09-22 | 128,5000 | 109,5575 |
| 2021-09-21 | 128,3400 | 109,3372 |
| 2021-09-20 | 128,1800 | 109,4527 |
| 2021-09-17 | 129,6100 | 110,0255 |
| 2021-09-16 | 128,6700 | 109,3854 |
| 2021-09-15 | 129,1100 | 109,1932 |
| 2021-09-14 | 130,0800 | 110,1067 |
| 2021-09-13 | 129,6200 | 110,0340 |
| 2021-09-10 | 130,0300 | 109,8134 |
| 2021-09-09 | 130,1000 | 109,9003 |
| 2021-09-08 | 130,3100 | 110,1801 |
| 2021-09-07 | 130,5100 | 110,0422 |
| 2021-09-06 | 130,3400 | 109,8618 |
| 2021-09-03 | 130,5400 | 109,9562 |
| 2021-09-02 | 130,3100 | 110,0034 |
| 2021-09-01 | 130,3500 | 110,3072 |
| 2021-08-31 | 129,9500 | 109,8107 |
| 2021-08-30 | 129,6600 | 109,8720 |
| 2021-08-27 | 129,5900 | 110,1862 |
| 2021-08-26 | 129,6000 | 110,1385 |
| 2021-08-25 | 129,0000 | 109,9182 |
| 2021-08-24 | 128,7400 | 109,6593 |
| 2021-08-23 | 129,0200 | 110,1041 |
| 2021-08-20 | 127,9700 | 109,6478 |
| 2021-08-19 | 128,2100 | 109,6187 |
| 2021-08-18 | 128,6700 | 109,7586 |
| 2021-08-17 | 128,5700 | 109,2632 |
| 2021-08-16 | 128,7500 | 109,3697 |
| 2021-08-13 | 129,6400 | 110,1912 |
| 2021-08-12 | 129,6100 | 110,4097 |
| 2021-08-11 | 129,6800 | 110,6673 |
| 2021-08-10 | 129,4800 | 110,4590 |
| 2021-08-09 | 129,5000 | 110,1097 |
| 2021-08-06 | 129,6400 | 109,7993 |
| 2021-08-05 | 129,7900 | 109,5274 |
| 2021-08-04 | 129,3100 | 109,0212 |
| 2021-08-03 | 129,7000 | 109,1292 |
| 2021-08-02 | 130,1700 | 109,5154 |
| 2021-07-30 | 130,3900 | 109,6544 |
| 2021-07-29 | 130,4100 | 109,8374 |
| 2021-07-28 | 129,9700 | 110,0788 |
| 2021-07-27 | 129,9800 | 110,0593 |
| 2021-07-26 | 130,0500 | 110,3334 |
| 2021-07-23 | 130,1100 | 110,5719 |
| 2021-07-22 | 129,8300 | 110,2590 |
| 2021-07-21 | 129,6300 | 110,1172 |
| 2021-07-20 | 129,0300 | 109,5796 |
| 2021-07-19 | 128,9600 | 109,6039 |
| 2021-07-16 | 130,0300 | 110,1762 |
| 2021-07-15 | 129,9300 | 110,0263 |
| 2021-07-14 | 130,3000 | 110,3115 |
| 2021-07-13 | 130,5500 | 110,2246 |
| 2021-07-12 | 130,5500 | 110,1502 |
| 2021-07-09 | 130,4600 | 110,0186 |
| 2021-07-08 | 129,9100 | 109,7398 |
| 2021-07-07 | 130,8600 | 110,6077 |
| 2021-07-06 | 130,9900 | 110,6521 |
| 2021-07-05 | 131,5800 | 110,8883 |
| 2021-07-02 | 131,7400 | 111,4269 |
| 2021-07-01 | 132,4200 | 111,4271 |
| 2021-06-30 | 131,4300 | 110,5941 |
| 2021-06-29 | 131,5400 | 110,6494 |
| 2021-06-28 | 132,1300 | 110,9404 |
| 2021-06-25 | 132,2700 | 110,6862 |
| 2021-06-24 | 132,2000 | 110,7574 |
| 2021-06-23 | 132,4400 | 110,8192 |
| 2021-06-22 | 131,5000 | 110,5599 |
| 2021-06-21 | 130,9100 | 110,0917 |
| 2021-06-18 | 131,1200 | 110,2034 |
| 2021-06-17 | 132,0900 | 110,6559 |
| 2021-06-16 | 133,1900 | 109,8565 |
| 2021-06-15 | 133,2800 | 110,0760 |
| 2021-06-14 | 132,9500 | 109,7672 |
| 2021-06-11 | 132,8800 | 109,5918 |
| 2021-06-10 | 133,3500 | 109,5367 |
| 2021-06-09 | 133,3800 | 109,3727 |
| 2021-06-08 | 133,2800 | 109,4073 |
| 2021-06-07 | 132,9800 | 109,3406 |
| 2021-06-04 | 133,3900 | 110,0850 |
| 2021-06-03 | 133,8100 | 109,7973 |
| 2021-06-02 | 133,7200 | 109,7325 |
| 2021-06-01 | 134,0500 | 109,6524 |
| 2021-05-31 | 133,7900 | 109,6549 |
| 2021-05-28 | 133,6500 | 110,0725 |
| 2021-05-27 | 133,4200 | 109,3786 |
| 2021-05-26 | 133,1600 | 108,8887 |
| 2021-05-25 | 133,4900 | 108,8470 |
| 2021-05-24 | 132,9700 | 108,8847 |
| 2021-05-21 | 132,6100 | 108,8037 |
| 2021-05-20 | 132,9500 | 108,9486 |
| 2021-05-19 | 133,3000 | 109,1549 |
| 2021-05-18 | 133,0900 | 108,8938 |
| 2021-05-17 | 132,6000 | 109,1987 |
| 2021-05-14 | 132,4900 | 109,2881 |
| 2021-05-13 | 132,3700 | 109,5687 |
| 2021-05-12 | 131,8200 | 108,7803 |
| 2021-05-11 | 132,1200 | 108,5620 |
| 2021-05-10 | 132,3100 | 108,7271 |
| 2021-05-07 | 131,7600 | 109,2628 |
| 2021-05-06 | 131,6900 | 109,1957 |
| 2021-05-05 | 131,2000 | 109,2878 |
| 2021-05-04 | 131,2600 | 109,1922 |
| 2021-05-03 | 131,9000 | 109,5151 |
| 2021-04-30 | 131,6200 | 108,9389 |
| 2021-04-29 | 132,2000 | 108,9950 |
| 2021-04-28 | 131,4700 | 108,9229 |
| 2021-04-27 | 130,8800 | 108,2727 |
| 2021-04-26 | 130,5400 | 108,0182 |
| 2021-04-23 | 129,9800 | 107,7242 |
| 2021-04-22 | 130,3000 | 108,1687 |
| 2021-04-21 | 129,8000 | 108,1036 |
| 2021-04-20 | 130,6400 | 108,4059 |
| 2021-04-19 | 130,0900 | 108,0931 |
| 2021-04-16 | 130,3700 | 108,7686 |
| 2021-04-15 | 130,1400 | 108,7218 |
| 2021-04-14 | 130,3300 | 108,9351 |
| 2021-04-13 | 130,2300 | 109,4738 |
| 2021-04-12 | 130,2000 | 109,3750 |
| 2021-04-09 | 130,4200 | 109,7073 |
| 2021-04-08 | 129,7100 | 109,2479 |
| 2021-04-07 | 130,5600 | 109,8620 |
| 2021-04-06 | 130,2700 | 110,2861 |
| 2021-04-01 | 130,0300 | 110,7015 |
| 2021-03-31 | 129,9100 | 110,7974 |
| 2021-03-30 | 129,4800 | 110,2802 |
| 2021-03-29 | 129,1900 | 109,6317 |
| 2021-03-26 | 129,3400 | 109,7776 |
| 2021-03-25 | 128,7500 | 109,0917 |
| 2021-03-24 | 128,6000 | 108,7526 |
| 2021-03-23 | 128,9900 | 108,5500 |
| 2021-03-22 | 129,7700 | 108,8127 |
| 2021-03-19 | 129,5400 | 108,9395 |
| 2021-03-18 | 130,0800 | 109,2008 |
| 2021-03-17 | 130,0200 | 109,1963 |
| 2021-03-16 | 129,8800 | 108,9049 |
| 2021-03-15 | 130,1700 | 109,2030 |
| 2021-03-12 | 130,1400 | 109,0589 |
| 2021-03-11 | 129,8200 | 108,4635 |
| 2021-03-10 | 129,1200 | 108,5772 |
| 2021-03-09 | 129,5000 | 108,8784 |
| 2021-03-08 | 128,9000 | 108,6297 |
| 2021-03-05 | 129,3000 | 108,3096 |
| 2021-03-04 | 129,2300 | 107,3874 |
| 2021-03-03 | 128,8100 | 106,9140 |
| 2021-03-02 | 128,5800 | 106,9006 |
| 2021-03-01 | 128,6300 | 106,7203 |
| 2021-02-26 | 128,8300 | 106,2866 |
| 2021-02-25 | 129,7300 | 106,1186 |
| 2021-02-24 | 128,6900 | 105,9526 |
| 2021-02-23 | 127,9800 | 105,3941 |
| 2021-02-22 | 128,0000 | 105,4974 |
| 2021-02-19 | 127,8100 | 105,2887 |
| 2021-02-18 | 127,6900 | 105,6687 |
| 2021-02-17 | 127,9400 | 106,0862 |
| 2021-02-16 | 128,1600 | 105,5423 |
| 2021-02-15 | 127,7200 | 105,3013 |
| 2021-02-12 | 127,1500 | 105,0132 |
| 2021-02-11 | 127,1200 | 104,6514 |
| 2021-02-10 | 127,0400 | 104,7580 |
| 2021-02-09 | 126,5800 | 104,5770 |
| 2021-02-08 | 126,9700 | 105,5884 |
| 2021-02-05 | 126,7200 | 105,7498 |
| 2021-02-04 | 126,2400 | 105,2351 |
| 2021-02-03 | 126,2500 | 105,0595 |
| 2021-02-02 | 126,4600 | 104,9983 |
| 2021-02-01 | 126,7700 | 104,9073 |
| 2021-01-29 | 127,0500 | 104,6885 |
| 2021-01-28 | 126,2000 | 104,3752 |
| 2021-01-27 | 125,8700 | 103,9046 |
| 2021-01-26 | 125,9300 | 103,7058 |
| 2021-01-25 | 126,0600 | 103,7360 |
| 2021-01-22 | 126,1900 | 103,7917 |
| 2021-01-21 | 125,7200 | 103,4052 |
| 2021-01-20 | 125,6200 | 103,8096 |
| 2021-01-19 | 126,1600 | 103,9894 |
| 2021-01-18 | 125,1800 | 103,7633 |
| 2021-01-15 | 125,7400 | 103,7202 |
| 2021-01-14 | 126,2100 | 104,0993 |
| 2021-01-13 | 126,4400 | 103,9290 |
| 2021-01-12 | 126,7400 | 104,2184 |
| 2021-01-11 | 126,7600 | 104,2177 |
| 2021-01-08 | 127,2600 | 103,8857 |
| 2021-01-07 | 127,1300 | 103,5598 |
| 2021-01-06 | 127,0300 | 102,9583 |
| 2021-01-05 | 126,2500 | 102,8849 |
| 2021-01-04 | 126,6200 | 102,9766 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.