Tỷ giá Yên Nhật năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số JPY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm121,8458
Cao nhất · 29 tháng 12, 2020127,2300
Thấp nhất · 6 tháng 5, 2020114,6500
Đầu năm → cuối năm+3,89 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 121,3627 | 120,0200 | 122,8000 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 120,0255 | 118,7000 | 120,9600 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 118,8973 | 116,8400 | 120,6700 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 116,9700 | 115,5200 | 118,5500 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 116,8670 | 114,6500 | 119,2900 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 121,1205 | 119,7500 | 123,7700 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 122,3804 | 120,3100 | 124,3100 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 125,4038 | 124,5100 | 126,5800 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 124,5014 | 122,7000 | 126,9200 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 123,8891 | 122,0900 | 124,9500 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 123,6095 | 121,9300 | 124,7900 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 126,2782 | 124,9200 | 127,2300 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … JPY | 1 USD = … JPY |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 126,4900 | 103,0804 |
| 2020-12-30 | 126,5700 | 103,0616 |
| 2020-12-29 | 127,2300 | 103,7850 |
| 2020-12-28 | 126,5400 | 103,5600 |
| 2020-12-24 | 126,3800 | 103,6496 |
| 2020-12-23 | 125,9900 | 103,5591 |
| 2020-12-22 | 126,5200 | 103,3745 |
| 2020-12-21 | 126,0400 | 103,5406 |
| 2020-12-18 | 126,6900 | 103,3445 |
| 2020-12-17 | 126,1900 | 103,0459 |
| 2020-12-16 | 125,9700 | 103,3473 |
| 2020-12-15 | 126,0800 | 103,8550 |
| 2020-12-14 | 126,1100 | 103,6918 |
| 2020-12-11 | 126,2800 | 104,1313 |
| 2020-12-10 | 126,5300 | 104,4408 |
| 2020-12-09 | 126,0500 | 104,0961 |
| 2020-12-08 | 126,1800 | 104,1605 |
| 2020-12-07 | 126,3000 | 104,1392 |
| 2020-12-04 | 126,4400 | 103,9888 |
| 2020-12-03 | 126,4900 | 104,0984 |
| 2020-12-02 | 126,1300 | 104,5334 |
| 2020-12-01 | 124,9200 | 104,3783 |
| 2020-11-30 | 124,7900 | 104,1653 |
| 2020-11-27 | 124,2300 | 104,2023 |
| 2020-11-26 | 124,0400 | 104,2353 |
| 2020-11-25 | 124,1900 | 104,4491 |
| 2020-11-24 | 124,0600 | 104,5596 |
| 2020-11-23 | 123,4700 | 103,7476 |
| 2020-11-20 | 123,1800 | 103,8355 |
| 2020-11-19 | 123,0800 | 104,0230 |
| 2020-11-18 | 123,2800 | 103,8760 |
| 2020-11-17 | 123,7800 | 104,1744 |
| 2020-11-16 | 124,1500 | 104,9451 |
| 2020-11-13 | 123,8800 | 104,8498 |
| 2020-11-12 | 124,2500 | 105,3770 |
| 2020-11-11 | 124,0700 | 105,4479 |
| 2020-11-10 | 124,3600 | 105,3184 |
| 2020-11-09 | 124,6700 | 104,9146 |
| 2020-11-06 | 122,6600 | 103,3361 |
| 2020-11-05 | 122,8600 | 103,6356 |
| 2020-11-04 | 122,3100 | 104,3512 |
| 2020-11-03 | 122,5600 | 104,7342 |
| 2020-11-02 | 121,9300 | 104,6430 |
| 2020-10-30 | 122,3600 | 104,5991 |
| 2020-10-29 | 122,0900 | 104,3148 |
| 2020-10-28 | 122,3600 | 104,3404 |
| 2020-10-27 | 123,7400 | 104,5808 |
| 2020-10-26 | 124,1400 | 105,0343 |
| 2020-10-23 | 124,1700 | 104,7318 |
| 2020-10-22 | 123,7200 | 104,6612 |
| 2020-10-21 | 124,2700 | 104,8515 |
| 2020-10-20 | 124,7900 | 105,6647 |
| 2020-10-19 | 124,1100 | 105,3118 |
| 2020-10-16 | 123,5900 | 105,2636 |
| 2020-10-15 | 123,1500 | 105,2744 |
| 2020-10-14 | 123,7000 | 105,2766 |
| 2020-10-13 | 124,3800 | 105,5230 |
| 2020-10-12 | 124,4100 | 105,4411 |
| 2020-10-09 | 124,9500 | 105,9347 |
| 2020-10-08 | 124,6900 | 105,9839 |
| 2020-10-07 | 124,7300 | 105,9728 |
| 2020-10-06 | 124,5800 | 105,6210 |
| 2020-10-05 | 124,2500 | 105,5829 |
| 2020-10-02 | 123,4000 | 105,2003 |
| 2020-10-01 | 123,9800 | 105,4969 |
| 2020-09-30 | 123,7600 | 105,7055 |
| 2020-09-29 | 123,6100 | 105,6315 |
| 2020-09-28 | 123,0200 | 105,4156 |
| 2020-09-25 | 122,7400 | 105,5011 |
| 2020-09-24 | 122,7300 | 105,3929 |
| 2020-09-23 | 122,9100 | 105,1232 |
| 2020-09-22 | 122,7800 | 104,5826 |
| 2020-09-21 | 122,7000 | 104,0977 |
| 2020-09-18 | 123,4900 | 104,3607 |
| 2020-09-17 | 123,3800 | 104,5859 |
| 2020-09-16 | 124,7200 | 105,0805 |
| 2020-09-15 | 125,3900 | 105,4406 |
| 2020-09-14 | 125,8200 | 105,9448 |
| 2020-09-11 | 125,8200 | 106,1414 |
| 2020-09-10 | 125,7600 | 106,1355 |
| 2020-09-09 | 125,0500 | 106,2176 |
| 2020-09-08 | 125,2000 | 106,2367 |
| 2020-09-07 | 125,5900 | 106,2162 |
| 2020-09-04 | 125,7900 | 106,2236 |
| 2020-09-03 | 125,8500 | 106,5352 |
| 2020-09-02 | 126,0000 | 106,2305 |
| 2020-09-01 | 126,9200 | 105,8814 |
| 2020-08-31 | 126,4700 | 105,9213 |
| 2020-08-28 | 125,3900 | 105,2371 |
| 2020-08-27 | 125,3400 | 106,1664 |
| 2020-08-26 | 125,3400 | 106,3195 |
| 2020-08-25 | 125,6700 | 106,3738 |
| 2020-08-24 | 125,2600 | 105,7314 |
| 2020-08-21 | 124,5300 | 105,8119 |
| 2020-08-20 | 125,4600 | 105,8734 |
| 2020-08-19 | 125,7400 | 105,3717 |
| 2020-08-18 | 125,5400 | 105,4426 |
| 2020-08-17 | 125,9900 | 106,2938 |
| 2020-08-14 | 126,0100 | 106,6706 |
| 2020-08-13 | 126,5800 | 106,9720 |
| 2020-08-12 | 125,9200 | 106,9748 |
| 2020-08-11 | 124,9700 | 106,0596 |
| 2020-08-10 | 124,7400 | 106,0444 |
| 2020-08-07 | 124,9100 | 105,7036 |
| 2020-08-06 | 124,9600 | 105,5138 |
| 2020-08-05 | 125,3700 | 105,7618 |
| 2020-08-04 | 124,7800 | 106,0603 |
| 2020-08-03 | 124,5100 | 106,1828 |
| 2020-07-31 | 124,3100 | 104,9207 |
| 2020-07-30 | 123,5800 | 105,2372 |
| 2020-07-29 | 123,2800 | 105,1429 |
| 2020-07-28 | 123,3400 | 105,2659 |
| 2020-07-27 | 123,8800 | 105,3401 |
| 2020-07-24 | 123,3600 | 106,2715 |
| 2020-07-23 | 123,9800 | 107,1657 |
| 2020-07-22 | 123,9400 | 107,0478 |
| 2020-07-21 | 122,7000 | 107,2271 |
| 2020-07-20 | 122,6300 | 107,1191 |
| 2020-07-17 | 122,5300 | 107,2191 |
| 2020-07-16 | 122,2400 | 107,0965 |
| 2020-07-15 | 122,2500 | 106,8245 |
| 2020-07-14 | 122,1700 | 107,4022 |
| 2020-07-13 | 121,4000 | 107,1586 |
| 2020-07-10 | 120,4800 | 106,8464 |
| 2020-07-09 | 121,6700 | 107,2738 |
| 2020-07-08 | 121,3900 | 107,5580 |
| 2020-07-07 | 121,6100 | 107,7148 |
| 2020-07-06 | 121,7800 | 107,5320 |
| 2020-07-03 | 120,6800 | 107,5196 |
| 2020-07-02 | 121,2400 | 107,4251 |
| 2020-07-01 | 120,3100 | 107,4196 |
| 2020-06-30 | 120,6600 | 107,7514 |
| 2020-06-29 | 121,0700 | 107,2935 |
| 2020-06-26 | 119,9300 | 106,9562 |
| 2020-06-25 | 120,2500 | 107,3661 |
| 2020-06-24 | 120,3000 | 106,6489 |
| 2020-06-23 | 121,0500 | 106,9535 |
| 2020-06-22 | 119,8900 | 106,9205 |
| 2020-06-19 | 119,7700 | 106,8421 |
| 2020-06-18 | 120,0000 | 106,9328 |
| 2020-06-17 | 120,6500 | 107,4163 |
| 2020-06-16 | 121,3900 | 107,3488 |
| 2020-06-15 | 120,8300 | 107,3758 |
| 2020-06-12 | 121,2600 | 107,2718 |
| 2020-06-11 | 121,5200 | 107,0849 |
| 2020-06-10 | 122,1600 | 107,3934 |
| 2020-06-09 | 122,1400 | 108,1459 |
| 2020-06-08 | 123,4100 | 109,3576 |
| 2020-06-05 | 123,7700 | 109,2410 |
| 2020-06-04 | 122,4800 | 108,8711 |
| 2020-06-03 | 121,5400 | 108,5760 |
| 2020-06-02 | 120,8300 | 108,1350 |
| 2020-06-01 | 119,7500 | 107,7276 |
| 2020-05-29 | 119,2900 | 107,1210 |
| 2020-05-28 | 118,6800 | 107,7342 |
| 2020-05-27 | 118,5800 | 107,8883 |
| 2020-05-26 | 117,9200 | 107,4442 |
| 2020-05-25 | 117,4700 | 107,6719 |
| 2020-05-22 | 117,2600 | 107,5385 |
| 2020-05-21 | 118,4200 | 107,6545 |
| 2020-05-20 | 117,9500 | 107,6383 |
| 2020-05-19 | 118,0000 | 107,7626 |
| 2020-05-18 | 116,3100 | 107,3763 |
| 2020-05-15 | 115,5300 | 106,9920 |
| 2020-05-14 | 115,4800 | 107,0052 |
| 2020-05-13 | 116,2800 | 106,9241 |
| 2020-05-12 | 116,5600 | 107,3494 |
| 2020-05-11 | 116,1600 | 107,3171 |
| 2020-05-08 | 115,3400 | 106,3728 |
| 2020-05-07 | 114,9100 | 106,5659 |
| 2020-05-06 | 114,6500 | 106,0886 |
| 2020-05-05 | 115,7100 | 106,7140 |
| 2020-05-04 | 116,8400 | 106,7812 |
| 2020-04-30 | 115,8700 | 106,5373 |
| 2020-04-29 | 115,5200 | 106,5486 |
| 2020-04-28 | 116,0600 | 106,7022 |
| 2020-04-27 | 116,2200 | 107,0955 |
| 2020-04-24 | 116,2200 | 107,6111 |
| 2020-04-23 | 115,7500 | 107,4545 |
| 2020-04-22 | 117,0100 | 107,6746 |
| 2020-04-21 | 116,3900 | 107,4006 |
| 2020-04-20 | 117,1100 | 107,8361 |
| 2020-04-17 | 116,8600 | 107,6059 |
| 2020-04-16 | 117,1200 | 107,5680 |
| 2020-04-15 | 117,1200 | 107,4200 |
| 2020-04-14 | 117,6600 | 107,3246 |
| 2020-04-09 | 118,3300 | 108,8893 |
| 2020-04-08 | 118,3600 | 108,8768 |
| 2020-04-07 | 118,5500 | 108,9113 |
| 2020-04-06 | 117,5400 | 108,9241 |
| 2020-04-03 | 117,1000 | 108,5767 |
| 2020-04-02 | 117,0600 | 107,3354 |
| 2020-04-01 | 117,5500 | 107,4890 |
| 2020-03-31 | 118,9000 | 108,5250 |
| 2020-03-30 | 119,3400 | 108,1566 |
| 2020-03-27 | 119,3600 | 108,7364 |
| 2020-03-26 | 120,1800 | 109,4436 |
| 2020-03-25 | 120,6700 | 111,4528 |
| 2020-03-24 | 119,9900 | 110,6613 |
| 2020-03-23 | 119,1100 | 110,4609 |
| 2020-03-20 | 118,3700 | 110,5538 |
| 2020-03-19 | 118,6300 | 109,8324 |
| 2020-03-18 | 117,7800 | 107,7190 |
| 2020-03-17 | 117,5000 | 106,9933 |
| 2020-03-16 | 117,7600 | 105,5481 |
| 2020-03-13 | 119,1100 | 107,2677 |
| 2020-03-12 | 116,8400 | 103,9502 |
| 2020-03-11 | 118,5500 | 104,5783 |
| 2020-03-10 | 118,6500 | 104,1703 |
| 2020-03-09 | 117,1200 | 102,2346 |
| 2020-03-06 | 119,0800 | 105,0459 |
| 2020-03-05 | 119,6300 | 106,9366 |
| 2020-03-04 | 119,5800 | 107,4876 |
| 2020-03-03 | 119,7700 | 107,7359 |
| 2020-03-02 | 119,8200 | 107,7324 |
| 2020-02-28 | 119,3600 | 108,7364 |
| 2020-02-27 | 120,4600 | 109,8687 |
| 2020-02-26 | 120,1300 | 110,4644 |
| 2020-02-25 | 119,9200 | 110,6273 |
| 2020-02-24 | 120,5200 | 111,4069 |
| 2020-02-21 | 120,9600 | 111,9896 |
| 2020-02-20 | 120,8600 | 112,0111 |
| 2020-02-19 | 119,3500 | 110,5093 |
| 2020-02-18 | 118,7000 | 109,7448 |
| 2020-02-17 | 119,0500 | 109,8754 |
| 2020-02-14 | 119,1100 | 109,8598 |
| 2020-02-13 | 119,2100 | 109,6991 |
| 2020-02-12 | 120,0300 | 109,9780 |
| 2020-02-11 | 119,7300 | 109,8340 |
| 2020-02-10 | 120,1800 | 109,7434 |
| 2020-02-07 | 120,5100 | 109,8642 |
| 2020-02-06 | 120,8700 | 109,8519 |
| 2020-02-05 | 120,9400 | 109,7160 |
| 2020-02-04 | 120,5200 | 109,0876 |
| 2020-02-03 | 120,1000 | 108,5306 |
| 2020-01-31 | 120,3500 | 108,8943 |
| 2020-01-30 | 120,0300 | 108,8313 |
| 2020-01-29 | 120,0600 | 109,1355 |
| 2020-01-28 | 120,0200 | 109,0595 |
| 2020-01-27 | 120,1100 | 108,9433 |
| 2020-01-24 | 120,9600 | 109,6149 |
| 2020-01-23 | 121,5000 | 109,5483 |
| 2020-01-22 | 121,9300 | 109,9657 |
| 2020-01-21 | 122,3100 | 110,0405 |
| 2020-01-20 | 122,1400 | 110,1849 |
| 2020-01-17 | 122,3100 | 110,1098 |
| 2020-01-16 | 122,8000 | 109,9472 |
| 2020-01-15 | 122,4300 | 109,8815 |
| 2020-01-14 | 122,3200 | 110,0495 |
| 2020-01-13 | 122,2500 | 109,8778 |
| 2020-01-10 | 121,6000 | 109,6384 |
| 2020-01-09 | 121,5400 | 109,3969 |
| 2020-01-08 | 120,8600 | 108,7359 |
| 2020-01-07 | 121,1500 | 108,4407 |
| 2020-01-06 | 121,0200 | 108,1115 |
| 2020-01-03 | 120,5400 | 108,1367 |
| 2020-01-02 | 121,7500 | 108,7733 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.