Tỷ giá Yên Nhật năm 2018
Tỷ giá tham chiếu ECB: số JPY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm130,3959
Cao nhất · 2 tháng 2, 2018137,2200
Thấp nhất · 15 tháng 8, 2018125,6700
Đầu năm → cuối năm-7,02 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2018 | 135,2545 | 133,6200 | 136,4500 | 22 |
| Tháng 2 2018 | 133,2930 | 130,7200 | 137,2200 | 20 |
| Tháng 3 2018 | 130,8576 | 129,7400 | 132,3100 | 21 |
| Tháng 4 2018 | 132,1575 | 130,4300 | 133,0300 | 20 |
| Tháng 5 2018 | 129,5723 | 125,8800 | 131,8400 | 22 |
| Tháng 6 2018 | 128,5290 | 126,7800 | 130,2600 | 21 |
| Tháng 7 2018 | 130,2323 | 128,6400 | 131,8100 | 22 |
| Tháng 8 2018 | 128,2004 | 125,6700 | 130,8100 | 23 |
| Tháng 9 2018 | 130,5350 | 128,5400 | 132,7800 | 20 |
| Tháng 10 2018 | 129,6165 | 127,1300 | 132,2500 | 23 |
| Tháng 11 2018 | 128,7886 | 128,0700 | 130,0200 | 22 |
| Tháng 12 2018 | 127,8779 | 125,8500 | 129,0600 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … JPY | 1 USD = … JPY |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 125,8500 | 109,9127 |
| 2018-12-28 | 126,4000 | 110,3545 |
| 2018-12-27 | 126,1400 | 110,8728 |
| 2018-12-24 | 126,4700 | 110,8608 |
| 2018-12-21 | 126,9800 | 111,2493 |
| 2018-12-20 | 127,9400 | 111,7282 |
| 2018-12-19 | 128,1100 | 112,3279 |
| 2018-12-18 | 127,8600 | 112,3846 |
| 2018-12-17 | 128,4400 | 113,2528 |
| 2018-12-14 | 128,1300 | 113,5401 |
| 2018-12-13 | 129,0600 | 113,4993 |
| 2018-12-12 | 128,6700 | 113,4056 |
| 2018-12-11 | 128,7500 | 113,1470 |
| 2018-12-10 | 128,7900 | 112,7265 |
| 2018-12-07 | 128,3600 | 112,8837 |
| 2018-12-06 | 128,0400 | 112,8006 |
| 2018-12-05 | 128,3100 | 113,0086 |
| 2018-12-04 | 128,6800 | 112,7881 |
| 2018-12-03 | 128,7000 | 113,5722 |
| 2018-11-30 | 128,9900 | 113,5575 |
| 2018-11-29 | 128,9900 | 113,2783 |
| 2018-11-28 | 128,4700 | 113,8515 |
| 2018-11-27 | 128,6600 | 113,5770 |
| 2018-11-26 | 128,7000 | 113,2623 |
| 2018-11-23 | 128,0700 | 112,8171 |
| 2018-11-22 | 128,8000 | 112,9527 |
| 2018-11-21 | 129,0400 | 113,1037 |
| 2018-11-20 | 128,3400 | 112,3719 |
| 2018-11-19 | 128,8900 | 112,7943 |
| 2018-11-16 | 128,3700 | 113,1412 |
| 2018-11-15 | 128,1600 | 113,3658 |
| 2018-11-14 | 128,6400 | 113,8810 |
| 2018-11-13 | 128,3200 | 113,9508 |
| 2018-11-12 | 128,2000 | 113,8038 |
| 2018-11-09 | 129,2600 | 113,9256 |
| 2018-11-08 | 129,9000 | 113,7080 |
| 2018-11-07 | 130,0200 | 113,1888 |
| 2018-11-06 | 129,3100 | 113,1519 |
| 2018-11-05 | 128,8100 | 113,2894 |
| 2018-11-02 | 128,8900 | 112,8931 |
| 2018-11-01 | 128,5200 | 112,8061 |
| 2018-10-31 | 128,1500 | 113,2267 |
| 2018-10-30 | 128,2800 | 112,8034 |
| 2018-10-29 | 127,9200 | 112,3979 |
| 2018-10-26 | 127,1300 | 112,0582 |
| 2018-10-25 | 128,2700 | 112,3598 |
| 2018-10-24 | 128,3700 | 112,7140 |
| 2018-10-23 | 128,7600 | 112,1798 |
| 2018-10-22 | 129,6300 | 112,7806 |
| 2018-10-19 | 129,0500 | 112,5109 |
| 2018-10-18 | 129,4400 | 112,5076 |
| 2018-10-17 | 129,4300 | 112,2550 |
| 2018-10-16 | 129,9200 | 112,1257 |
| 2018-10-15 | 129,5300 | 111,8470 |
| 2018-10-12 | 129,9900 | 112,3121 |
| 2018-10-11 | 130,0000 | 112,3110 |
| 2018-10-10 | 130,2300 | 113,2435 |
| 2018-10-09 | 129,4500 | 113,2051 |
| 2018-10-08 | 130,1100 | 113,3560 |
| 2018-10-05 | 131,0300 | 113,8797 |
| 2018-10-04 | 131,3100 | 114,1628 |
| 2018-10-03 | 131,4700 | 113,8466 |
| 2018-10-02 | 131,4600 | 113,8872 |
| 2018-10-01 | 132,2500 | 113,9497 |
| 2018-09-28 | 131,2300 | 113,3639 |
| 2018-09-27 | 132,1500 | 112,8812 |
| 2018-09-26 | 132,6100 | 112,9846 |
| 2018-09-25 | 132,7800 | 112,7452 |
| 2018-09-24 | 132,5600 | 112,5966 |
| 2018-09-21 | 132,4400 | 112,6286 |
| 2018-09-20 | 131,9800 | 112,1421 |
| 2018-09-19 | 130,9400 | 112,2311 |
| 2018-09-18 | 131,2100 | 112,1741 |
| 2018-09-17 | 130,7900 | 112,0641 |
| 2018-09-14 | 130,7500 | 111,8573 |
| 2018-09-13 | 129,6800 | 111,6007 |
| 2018-09-12 | 129,1300 | 111,4631 |
| 2018-09-11 | 128,8200 | 111,3012 |
| 2018-09-10 | 128,5400 | 111,0881 |
| 2018-09-07 | 128,7400 | 110,8394 |
| 2018-09-06 | 129,5500 | 111,3547 |
| 2018-09-05 | 129,1700 | 111,5265 |
| 2018-09-04 | 128,6000 | 111,2264 |
| 2018-09-03 | 129,0300 | 111,1465 |
| 2018-08-31 | 129,0500 | 110,7630 |
| 2018-08-30 | 130,3200 | 111,4608 |
| 2018-08-29 | 129,7300 | 111,2607 |
| 2018-08-28 | 130,0300 | 111,0418 |
| 2018-08-27 | 129,1600 | 111,0290 |
| 2018-08-24 | 128,9700 | 111,2962 |
| 2018-08-23 | 128,3100 | 110,8127 |
| 2018-08-22 | 128,0800 | 110,2617 |
| 2018-08-21 | 127,0100 | 110,4243 |
| 2018-08-20 | 126,2500 | 110,5517 |
| 2018-08-17 | 125,7500 | 110,3942 |
| 2018-08-16 | 126,0200 | 110,8355 |
| 2018-08-15 | 125,6700 | 111,0061 |
| 2018-08-14 | 126,4200 | 110,8364 |
| 2018-08-13 | 126,1100 | 110,5937 |
| 2018-08-10 | 127,0700 | 110,9200 |
| 2018-08-09 | 128,8400 | 111,1360 |
| 2018-08-08 | 128,7200 | 111,0708 |
| 2018-08-07 | 128,8800 | 111,0843 |
| 2018-08-06 | 128,6800 | 111,4788 |
| 2018-08-03 | 129,3000 | 111,5809 |
| 2018-08-02 | 129,4300 | 111,4143 |
| 2018-08-01 | 130,8100 | 111,8417 |
| 2018-07-31 | 130,8400 | 111,4860 |
| 2018-07-30 | 129,7900 | 111,0835 |
| 2018-07-27 | 129,2500 | 111,1828 |
| 2018-07-26 | 129,9100 | 110,8826 |
| 2018-07-25 | 129,8000 | 111,0351 |
| 2018-07-24 | 130,0600 | 111,1054 |
| 2018-07-23 | 130,1800 | 111,1130 |
| 2018-07-20 | 130,9400 | 112,2022 |
| 2018-07-19 | 130,9800 | 113,0307 |
| 2018-07-18 | 130,9200 | 112,7551 |
| 2018-07-17 | 131,8100 | 112,5908 |
| 2018-07-16 | 131,6500 | 112,3294 |
| 2018-07-13 | 131,0400 | 112,5483 |
| 2018-07-12 | 131,1300 | 112,4807 |
| 2018-07-11 | 130,5300 | 111,2314 |
| 2018-07-10 | 130,3000 | 111,2439 |
| 2018-07-09 | 130,2100 | 110,4504 |
| 2018-07-06 | 129,6500 | 110,5851 |
| 2018-07-05 | 129,5300 | 110,6243 |
| 2018-07-04 | 128,6400 | 110,4965 |
| 2018-07-03 | 129,0900 | 110,6644 |
| 2018-07-02 | 128,8600 | 110,7140 |
| 2018-06-29 | 129,0400 | 110,6879 |
| 2018-06-28 | 127,6300 | 110,1873 |
| 2018-06-27 | 128,0800 | 110,2617 |
| 2018-06-26 | 127,9500 | 109,6213 |
| 2018-06-25 | 128,2100 | 109,5812 |
| 2018-06-22 | 128,3000 | 110,1477 |
| 2018-06-21 | 127,5900 | 110,5824 |
| 2018-06-20 | 127,3900 | 110,0276 |
| 2018-06-19 | 126,7800 | 109,9185 |
| 2018-06-18 | 128,2700 | 110,4538 |
| 2018-06-15 | 128,3100 | 110,6502 |
| 2018-06-14 | 129,1500 | 110,1023 |
| 2018-06-13 | 130,0300 | 110,5321 |
| 2018-06-12 | 130,0300 | 110,3071 |
| 2018-06-11 | 129,6200 | 109,9406 |
| 2018-06-08 | 128,6400 | 109,4436 |
| 2018-06-07 | 130,2600 | 110,0541 |
| 2018-06-06 | 129,5700 | 110,1317 |
| 2018-06-05 | 128,0800 | 109,7045 |
| 2018-06-04 | 128,4400 | 109,4317 |
| 2018-06-01 | 127,7400 | 109,4695 |
| 2018-05-31 | 127,3300 | 108,8384 |
| 2018-05-30 | 126,7600 | 108,9752 |
| 2018-05-29 | 125,8800 | 108,9116 |
| 2018-05-28 | 127,3300 | 109,3525 |
| 2018-05-25 | 127,7200 | 109,3961 |
| 2018-05-24 | 128,4600 | 109,5327 |
| 2018-05-23 | 128,6100 | 109,8480 |
| 2018-05-22 | 130,7000 | 110,8191 |
| 2018-05-21 | 130,8400 | 111,2680 |
| 2018-05-18 | 130,6900 | 110,9329 |
| 2018-05-17 | 130,6600 | 110,6819 |
| 2018-05-16 | 129,8300 | 110,1748 |
| 2018-05-15 | 130,7700 | 110,0480 |
| 2018-05-14 | 131,2700 | 109,5012 |
| 2018-05-11 | 130,4400 | 109,3012 |
| 2018-05-10 | 130,2200 | 109,6313 |
| 2018-05-09 | 130,2400 | 109,6389 |
| 2018-05-08 | 129,4500 | 109,0564 |
| 2018-05-07 | 130,1500 | 109,3514 |
| 2018-05-04 | 130,3700 | 108,9231 |
| 2018-05-03 | 131,0300 | 109,2645 |
| 2018-05-02 | 131,8400 | 109,8026 |
| 2018-04-30 | 132,1200 | 109,3799 |
| 2018-04-27 | 131,9500 | 109,3206 |
| 2018-04-26 | 132,8700 | 109,1963 |
| 2018-04-25 | 133,0300 | 109,1752 |
| 2018-04-24 | 132,9200 | 108,8348 |
| 2018-04-23 | 132,3800 | 108,1713 |
| 2018-04-20 | 132,4100 | 107,5717 |
| 2018-04-19 | 132,8800 | 107,3171 |
| 2018-04-18 | 132,8200 | 107,2167 |
| 2018-04-17 | 132,3500 | 107,1053 |
| 2018-04-16 | 132,7700 | 107,3323 |
| 2018-04-13 | 132,6400 | 107,6886 |
| 2018-04-12 | 132,0400 | 107,1492 |
| 2018-04-11 | 132,2600 | 106,7991 |
| 2018-04-10 | 132,2800 | 107,0140 |
| 2018-04-09 | 131,6600 | 107,0059 |
| 2018-04-06 | 131,3200 | 107,3402 |
| 2018-04-05 | 131,2600 | 107,0636 |
| 2018-04-04 | 130,4300 | 106,2480 |
| 2018-04-03 | 130,7600 | 106,2398 |
| 2018-03-29 | 131,1500 | 106,4443 |
| 2018-03-28 | 131,6000 | 106,1462 |
| 2018-03-27 | 131,0400 | 105,8824 |
| 2018-03-26 | 130,4700 | 105,1245 |
| 2018-03-23 | 129,7400 | 105,0867 |
| 2018-03-22 | 129,7500 | 105,3508 |
| 2018-03-21 | 130,5000 | 106,2185 |
| 2018-03-20 | 130,7200 | 106,4842 |
| 2018-03-19 | 130,6500 | 106,1418 |
| 2018-03-16 | 130,2100 | 105,8532 |
| 2018-03-15 | 130,9000 | 106,0692 |
| 2018-03-14 | 131,7700 | 106,5325 |
| 2018-03-13 | 132,3100 | 106,8913 |
| 2018-03-12 | 131,0400 | 106,5193 |
| 2018-03-09 | 131,3100 | 106,8343 |
| 2018-03-08 | 131,8300 | 106,1348 |
| 2018-03-07 | 131,4100 | 105,8307 |
| 2018-03-06 | 131,8400 | 106,2283 |
| 2018-03-05 | 130,0200 | 105,6472 |
| 2018-03-02 | 129,7700 | 105,4012 |
| 2018-03-01 | 129,9800 | 106,7948 |
| 2018-02-28 | 130,7200 | 107,0247 |
| 2018-02-27 | 131,7700 | 107,1214 |
| 2018-02-26 | 131,6000 | 106,8182 |
| 2018-02-23 | 131,2800 | 106,7404 |
| 2018-02-22 | 131,4700 | 107,0951 |
| 2018-02-21 | 132,4100 | 107,5455 |
| 2018-02-20 | 132,2500 | 107,1718 |
| 2018-02-19 | 132,2400 | 106,5592 |
| 2018-02-16 | 132,3400 | 106,1778 |
| 2018-02-15 | 133,1100 | 106,5477 |
| 2018-02-14 | 132,4000 | 107,2238 |
| 2018-02-13 | 132,8200 | 107,6948 |
| 2018-02-12 | 133,2300 | 108,6439 |
| 2018-02-09 | 133,5900 | 108,8487 |
| 2018-02-08 | 134,3100 | 109,6229 |
| 2018-02-07 | 134,8400 | 109,2884 |
| 2018-02-06 | 134,9700 | 109,4736 |
| 2018-02-05 | 136,6700 | 109,8633 |
| 2018-02-02 | 137,2200 | 109,8463 |
| 2018-02-01 | 136,6200 | 109,6557 |
| 2018-01-31 | 135,6000 | 108,8545 |
| 2018-01-30 | 134,9800 | 108,6708 |
| 2018-01-29 | 134,7500 | 108,8537 |
| 2018-01-26 | 135,9500 | 109,3197 |
| 2018-01-25 | 135,1200 | 108,9063 |
| 2018-01-24 | 135,1300 | 109,3993 |
| 2018-01-23 | 135,3500 | 110,4988 |
| 2018-01-22 | 135,6600 | 110,8424 |
| 2018-01-19 | 135,5400 | 110,5998 |
| 2018-01-18 | 136,0700 | 111,2137 |
| 2018-01-17 | 135,2100 | 110,8006 |
| 2018-01-16 | 135,4000 | 110,7114 |
| 2018-01-15 | 135,8100 | 110,6215 |
| 2018-01-12 | 134,8800 | 111,1313 |
| 2018-01-11 | 134,1900 | 111,6668 |
| 2018-01-10 | 133,6200 | 111,4243 |
| 2018-01-09 | 134,3100 | 112,5629 |
| 2018-01-08 | 135,3400 | 113,0377 |
| 2018-01-05 | 136,4500 | 113,2835 |
| 2018-01-04 | 135,9200 | 112,6564 |
| 2018-01-03 | 134,9700 | 112,2598 |
| 2018-01-02 | 135,3500 | 112,1840 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.