Tỷ giá Yên Nhật năm 2015
Tỷ giá tham chiếu ECB: số JPY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm134,3140
Cao nhất · 2 tháng 1, 2015145,2100
Thấp nhất · 15 tháng 4, 2015126,5200
Đầu năm → cuối năm-9,74 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2015 | 137,4700 | 132,1200 | 145,2100 | 21 |
| Tháng 2 2015 | 134,6860 | 133,0600 | 135,7200 | 20 |
| Tháng 3 2015 | 130,4095 | 127,9600 | 134,4700 | 22 |
| Tháng 4 2015 | 128,9350 | 126,5200 | 133,2600 | 20 |
| Tháng 5 2015 | 134,7480 | 133,3900 | 136,3300 | 20 |
| Tháng 6 2015 | 138,7395 | 135,7900 | 140,4700 | 22 |
| Tháng 7 2015 | 135,6813 | 133,8800 | 136,8800 | 23 |
| Tháng 8 2015 | 137,1238 | 135,2300 | 138,7000 | 21 |
| Tháng 9 2015 | 134,8509 | 132,8200 | 136,7600 | 22 |
| Tháng 10 2015 | 134,8391 | 132,3000 | 136,6500 | 22 |
| Tháng 11 2015 | 131,5971 | 129,7500 | 133,0800 | 21 |
| Tháng 12 2015 | 132,3577 | 130,5700 | 134,0800 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … JPY | 1 USD = … JPY |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 131,0700 | 120,3913 |
| 2015-12-30 | 131,6600 | 120,5016 |
| 2015-12-29 | 131,8800 | 120,4164 |
| 2015-12-28 | 132,0500 | 120,4616 |
| 2015-12-24 | 131,8300 | 120,4257 |
| 2015-12-23 | 131,9200 | 120,8501 |
| 2015-12-22 | 132,4200 | 120,9094 |
| 2015-12-21 | 131,9300 | 121,3707 |
| 2015-12-18 | 131,6000 | 121,4470 |
| 2015-12-17 | 132,8200 | 122,5164 |
| 2015-12-16 | 133,1800 | 121,8147 |
| 2015-12-15 | 132,9700 | 120,9918 |
| 2015-12-14 | 132,5400 | 120,6774 |
| 2015-12-11 | 133,0200 | 121,4795 |
| 2015-12-10 | 132,9700 | 121,5115 |
| 2015-12-09 | 134,0400 | 122,5117 |
| 2015-12-08 | 133,6400 | 122,8874 |
| 2015-12-07 | 133,4000 | 123,4157 |
| 2015-12-04 | 134,0800 | 122,9866 |
| 2015-12-03 | 131,5800 | 123,3062 |
| 2015-12-02 | 130,7000 | 123,1625 |
| 2015-12-01 | 130,5700 | 123,1792 |
| 2015-11-30 | 130,2200 | 123,0929 |
| 2015-11-27 | 129,7500 | 122,6371 |
| 2015-11-26 | 130,0600 | 122,5594 |
| 2015-11-25 | 129,9400 | 122,7470 |
| 2015-11-24 | 130,5200 | 122,5425 |
| 2015-11-23 | 130,9200 | 123,1493 |
| 2015-11-20 | 131,2800 | 122,8293 |
| 2015-11-19 | 131,6000 | 123,1403 |
| 2015-11-18 | 131,6500 | 123,4296 |
| 2015-11-17 | 131,4900 | 123,2334 |
| 2015-11-16 | 132,0100 | 123,1092 |
| 2015-11-13 | 132,0400 | 122,6682 |
| 2015-11-12 | 131,9200 | 122,9909 |
| 2015-11-11 | 131,9000 | 123,0870 |
| 2015-11-10 | 131,9800 | 123,2191 |
| 2015-11-09 | 133,0800 | 123,4967 |
| 2015-11-06 | 132,4100 | 121,8796 |
| 2015-11-05 | 132,6500 | 121,8873 |
| 2015-11-04 | 132,4500 | 121,1248 |
| 2015-11-03 | 132,6500 | 120,8546 |
| 2015-11-02 | 133,0200 | 120,5765 |
| 2015-10-30 | 132,8800 | 120,6136 |
| 2015-10-29 | 132,3000 | 121,0430 |
| 2015-10-28 | 133,3800 | 120,3248 |
| 2015-10-27 | 133,0600 | 120,2965 |
| 2015-10-26 | 133,2600 | 121,0244 |
| 2015-10-23 | 133,8000 | 120,7145 |
| 2015-10-22 | 135,4900 | 119,7649 |
| 2015-10-21 | 136,3000 | 120,0458 |
| 2015-10-20 | 136,1600 | 119,7221 |
| 2015-10-19 | 135,2900 | 119,3770 |
| 2015-10-16 | 135,2500 | 119,0581 |
| 2015-10-15 | 135,2300 | 118,2184 |
| 2015-10-14 | 136,4800 | 119,6144 |
| 2015-10-13 | 136,1600 | 119,7116 |
| 2015-10-12 | 136,6100 | 120,1178 |
| 2015-10-09 | 136,6500 | 120,2693 |
| 2015-10-08 | 134,9200 | 119,8863 |
| 2015-10-07 | 135,3000 | 120,0959 |
| 2015-10-06 | 135,0700 | 120,3403 |
| 2015-10-05 | 135,0700 | 120,2118 |
| 2015-10-02 | 134,2400 | 120,2867 |
| 2015-10-01 | 133,5600 | 119,7525 |
| 2015-09-30 | 134,6900 | 120,2267 |
| 2015-09-29 | 134,3800 | 119,9393 |
| 2015-09-28 | 134,1300 | 120,0806 |
| 2015-09-25 | 134,9200 | 120,9936 |
| 2015-09-24 | 134,4800 | 119,6335 |
| 2015-09-23 | 134,0300 | 120,2063 |
| 2015-09-22 | 133,7500 | 119,9014 |
| 2015-09-21 | 135,5000 | 120,4444 |
| 2015-09-18 | 136,3100 | 119,3712 |
| 2015-09-17 | 136,7600 | 120,8982 |
| 2015-09-16 | 135,4500 | 120,6359 |
| 2015-09-15 | 135,4400 | 119,6466 |
| 2015-09-14 | 136,0400 | 120,3361 |
| 2015-09-11 | 136,0200 | 120,7135 |
| 2015-09-10 | 135,3800 | 121,0371 |
| 2015-09-09 | 134,6500 | 120,8816 |
| 2015-09-08 | 133,8200 | 119,8889 |
| 2015-09-07 | 133,0900 | 119,4061 |
| 2015-09-04 | 132,8200 | 119,2494 |
| 2015-09-03 | 134,9800 | 120,2066 |
| 2015-09-02 | 135,2100 | 120,1333 |
| 2015-09-01 | 134,8700 | 120,0338 |
| 2015-08-31 | 136,0700 | 121,3286 |
| 2015-08-28 | 136,1600 | 120,8378 |
| 2015-08-27 | 135,6200 | 120,1879 |
| 2015-08-26 | 136,4600 | 119,6808 |
| 2015-08-25 | 137,8400 | 119,7984 |
| 2015-08-24 | 137,8000 | 119,8574 |
| 2015-08-21 | 138,4000 | 122,6842 |
| 2015-08-20 | 138,5000 | 123,8487 |
| 2015-08-19 | 137,3100 | 124,3637 |
| 2015-08-18 | 137,4400 | 124,2676 |
| 2015-08-17 | 138,2200 | 124,5225 |
| 2015-08-14 | 138,7000 | 124,1608 |
| 2015-08-13 | 138,2300 | 124,4306 |
| 2015-08-12 | 138,4500 | 124,1147 |
| 2015-08-11 | 137,9900 | 124,8213 |
| 2015-08-10 | 136,6700 | 124,6989 |
| 2015-08-07 | 136,4300 | 124,6961 |
| 2015-08-06 | 135,9400 | 124,8875 |
| 2015-08-05 | 135,2300 | 124,2580 |
| 2015-08-04 | 136,0700 | 124,0044 |
| 2015-08-03 | 136,0700 | 124,2535 |
| 2015-07-31 | 136,3400 | 124,3184 |
| 2015-07-30 | 136,2500 | 124,3724 |
| 2015-07-29 | 136,5000 | 123,7534 |
| 2015-07-28 | 136,4600 | 123,7732 |
| 2015-07-27 | 136,2300 | 123,1959 |
| 2015-07-24 | 135,7000 | 124,0516 |
| 2015-07-23 | 136,1500 | 123,7840 |
| 2015-07-22 | 134,9800 | 123,8121 |
| 2015-07-21 | 135,1700 | 124,3858 |
| 2015-07-20 | 134,8300 | 124,2444 |
| 2015-07-17 | 135,0100 | 123,9875 |
| 2015-07-16 | 134,9000 | 124,1373 |
| 2015-07-15 | 135,9500 | 123,4899 |
| 2015-07-14 | 136,0200 | 123,3070 |
| 2015-07-13 | 136,3000 | 123,3596 |
| 2015-07-10 | 136,8800 | 122,3782 |
| 2015-07-09 | 134,3000 | 121,4945 |
| 2015-07-08 | 133,8800 | 121,4441 |
| 2015-07-07 | 133,8800 | 122,4774 |
| 2015-07-06 | 135,1100 | 122,7380 |
| 2015-07-03 | 136,3800 | 122,9092 |
| 2015-07-02 | 136,8200 | 123,6400 |
| 2015-07-01 | 136,6300 | 123,0901 |
| 2015-06-30 | 137,0100 | 122,4506 |
| 2015-06-29 | 136,8100 | 122,8869 |
| 2015-06-26 | 138,5800 | 123,7101 |
| 2015-06-25 | 138,5200 | 123,6124 |
| 2015-06-24 | 138,9300 | 123,9008 |
| 2015-06-23 | 138,7200 | 123,8129 |
| 2015-06-22 | 139,8000 | 123,2261 |
| 2015-06-19 | 139,1900 | 123,1879 |
| 2015-06-18 | 139,9400 | 122,7113 |
| 2015-06-17 | 139,7800 | 123,9294 |
| 2015-06-16 | 138,4200 | 123,4240 |
| 2015-06-15 | 138,5400 | 123,4979 |
| 2015-06-12 | 138,7800 | 123,6898 |
| 2015-06-11 | 138,9500 | 123,7090 |
| 2015-06-10 | 138,6900 | 122,9630 |
| 2015-06-09 | 139,5600 | 124,0644 |
| 2015-06-08 | 139,8400 | 125,2822 |
| 2015-06-05 | 139,9700 | 124,7727 |
| 2015-06-04 | 140,4700 | 124,1230 |
| 2015-06-03 | 138,4600 | 124,3578 |
| 2015-06-02 | 137,5200 | 124,6895 |
| 2015-06-01 | 135,7900 | 124,0771 |
| 2015-05-29 | 135,9500 | 123,9289 |
| 2015-05-28 | 135,3600 | 124,2291 |
| 2015-05-27 | 134,3700 | 123,6951 |
| 2015-05-26 | 134,0700 | 122,7073 |
| 2015-05-25 | 133,3900 | 121,5066 |
| 2015-05-22 | 135,0100 | 120,9334 |
| 2015-05-21 | 134,7900 | 121,0725 |
| 2015-05-20 | 134,4300 | 120,9120 |
| 2015-05-19 | 134,3600 | 120,1789 |
| 2015-05-18 | 136,3300 | 119,7032 |
| 2015-05-15 | 135,7800 | 119,8623 |
| 2015-05-14 | 136,1200 | 119,2048 |
| 2015-05-13 | 134,3100 | 119,6952 |
| 2015-05-12 | 134,8500 | 119,9840 |
| 2015-05-11 | 133,6400 | 119,9426 |
| 2015-05-08 | 134,9000 | 120,2210 |
| 2015-05-07 | 134,7200 | 119,1685 |
| 2015-05-06 | 134,5900 | 119,8486 |
| 2015-05-05 | 133,9200 | 120,4642 |
| 2015-05-04 | 134,0700 | 120,2206 |
| 2015-04-30 | 133,2600 | 118,8230 |
| 2015-04-29 | 131,2000 | 119,2510 |
| 2015-04-28 | 130,0900 | 119,0537 |
| 2015-04-27 | 129,2300 | 119,4142 |
| 2015-04-24 | 129,3600 | 119,5122 |
| 2015-04-23 | 129,3600 | 120,0891 |
| 2015-04-22 | 128,4500 | 119,5662 |
| 2015-04-21 | 127,7500 | 119,3925 |
| 2015-04-20 | 127,6800 | 119,0712 |
| 2015-04-17 | 128,4500 | 118,7812 |
| 2015-04-16 | 127,6400 | 119,1672 |
| 2015-04-15 | 126,5200 | 119,5954 |
| 2015-04-14 | 126,6700 | 119,9072 |
| 2015-04-13 | 127,2000 | 120,5459 |
| 2015-04-10 | 127,3200 | 120,4541 |
| 2015-04-09 | 129,2200 | 119,9369 |
| 2015-04-08 | 130,0900 | 119,7662 |
| 2015-04-07 | 130,3300 | 120,1530 |
| 2015-04-02 | 129,5900 | 119,6584 |
| 2015-04-01 | 129,2900 | 120,2139 |
| 2015-03-31 | 128,9500 | 119,8531 |
| 2015-03-30 | 130,0200 | 119,8893 |
| 2015-03-27 | 129,3900 | 119,1875 |
| 2015-03-26 | 130,6700 | 119,0832 |
| 2015-03-25 | 131,1300 | 119,3719 |
| 2015-03-24 | 130,8900 | 119,5342 |
| 2015-03-23 | 130,8000 | 119,8680 |
| 2015-03-20 | 130,2600 | 120,8797 |
| 2015-03-19 | 129,1200 | 120,9328 |
| 2015-03-18 | 128,3500 | 121,1764 |
| 2015-03-17 | 128,9000 | 121,2036 |
| 2015-03-16 | 127,9600 | 121,2087 |
| 2015-03-13 | 128,4100 | 121,4624 |
| 2015-03-12 | 128,2900 | 120,8801 |
| 2015-03-11 | 128,3300 | 121,3178 |
| 2015-03-10 | 130,2900 | 121,3354 |
| 2015-03-09 | 131,3100 | 120,9116 |
| 2015-03-06 | 131,4800 | 119,9307 |
| 2015-03-05 | 133,1000 | 120,2457 |
| 2015-03-04 | 133,1500 | 119,6962 |
| 2015-03-03 | 133,7400 | 119,7529 |
| 2015-03-02 | 134,4700 | 119,7738 |
| 2015-02-27 | 134,0500 | 119,2616 |
| 2015-02-26 | 134,5400 | 118,8831 |
| 2015-02-25 | 134,9200 | 118,9142 |
| 2015-02-24 | 135,3600 | 119,4915 |
| 2015-02-23 | 134,5000 | 119,0476 |
| 2015-02-20 | 133,9100 | 118,5254 |
| 2015-02-19 | 135,5200 | 119,0129 |
| 2015-02-18 | 135,6900 | 119,3194 |
| 2015-02-17 | 135,6100 | 118,7998 |
| 2015-02-16 | 135,2600 | 118,5659 |
| 2015-02-13 | 135,4600 | 119,0229 |
| 2015-02-12 | 135,7200 | 119,8093 |
| 2015-02-11 | 135,5000 | 119,7631 |
| 2015-02-10 | 134,6700 | 119,2086 |
| 2015-02-09 | 133,7200 | 118,5987 |
| 2015-02-06 | 134,2800 | 117,3058 |
| 2015-02-05 | 133,9800 | 117,4233 |
| 2015-02-04 | 134,4900 | 117,4996 |
| 2015-02-03 | 133,4800 | 117,3347 |
| 2015-02-02 | 133,0600 | 117,6481 |
| 2015-01-30 | 133,0800 | 117,7178 |
| 2015-01-29 | 133,4300 | 117,9231 |
| 2015-01-28 | 133,7000 | 117,8597 |
| 2015-01-27 | 133,0800 | 117,7074 |
| 2015-01-26 | 133,0300 | 118,3120 |
| 2015-01-23 | 132,1200 | 117,9854 |
| 2015-01-22 | 136,7000 | 117,6622 |
| 2015-01-21 | 136,0700 | 117,3726 |
| 2015-01-20 | 137,3700 | 118,6372 |
| 2015-01-19 | 136,2700 | 117,4235 |
| 2015-01-16 | 135,0600 | 116,5516 |
| 2015-01-15 | 136,4800 | 116,5699 |
| 2015-01-14 | 137,4800 | 116,7558 |
| 2015-01-13 | 139,5600 | 118,4519 |
| 2015-01-12 | 140,5600 | 119,0783 |
| 2015-01-09 | 140,8100 | 119,1992 |
| 2015-01-08 | 141,0000 | 119,8165 |
| 2015-01-07 | 141,1700 | 119,3221 |
| 2015-01-06 | 141,6900 | 118,9273 |
| 2015-01-05 | 143,0000 | 120,0168 |
| 2015-01-02 | 145,2100 | 120,5763 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.