Tỷ giá Yên Nhật năm 2005
Tỷ giá tham chiếu ECB: số JPY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm136,8492
Cao nhất · 13 tháng 12, 2005143,4700
Thấp nhất · 23 tháng 6, 2005130,8800
Đầu năm → cuối năm+0,04 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2005 | 135,6333 | 133,2200 | 138,8400 | 21 |
| Tháng 2 2005 | 136,5495 | 133,9800 | 139,0700 | 20 |
| Tháng 3 2005 | 138,8329 | 137,4300 | 140,1200 | 21 |
| Tháng 4 2005 | 138,8362 | 136,2400 | 140,2700 | 21 |
| Tháng 5 2005 | 135,3732 | 133,4700 | 135,9800 | 22 |
| Tháng 6 2005 | 132,2159 | 130,8800 | 133,9500 | 22 |
| Tháng 7 2005 | 134,7471 | 132,6700 | 136,3500 | 21 |
| Tháng 8 2005 | 135,9848 | 133,9300 | 138,6400 | 23 |
| Tháng 9 2005 | 136,0632 | 134,8900 | 137,6600 | 22 |
| Tháng 10 2005 | 138,0519 | 136,0600 | 140,0300 | 21 |
| Tháng 11 2005 | 139,5914 | 137,6800 | 140,8000 | 22 |
| Tháng 12 2005 | 140,5767 | 138,3400 | 143,4700 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … JPY | 1 USD = … JPY |
|---|---|---|
| 2005-12-30 | 138,9000 | 117,7418 |
| 2005-12-29 | 139,4300 | 117,9112 |
| 2005-12-28 | 139,6100 | 117,1618 |
| 2005-12-27 | 138,6100 | 116,9507 |
| 2005-12-23 | 138,3400 | 116,6540 |
| 2005-12-22 | 138,8400 | 117,4421 |
| 2005-12-21 | 139,1800 | 117,2338 |
| 2005-12-20 | 139,3600 | 116,5705 |
| 2005-12-19 | 139,2400 | 116,2562 |
| 2005-12-16 | 139,2800 | 116,2313 |
| 2005-12-15 | 139,2800 | 116,0763 |
| 2005-12-14 | 142,2300 | 118,3278 |
| 2005-12-13 | 143,4700 | 120,3103 |
| 2005-12-12 | 143,4600 | 120,3019 |
| 2005-12-09 | 142,0100 | 120,5006 |
| 2005-12-08 | 141,8200 | 120,5542 |
| 2005-12-07 | 141,6800 | 120,9906 |
| 2005-12-06 | 142,6400 | 121,0558 |
| 2005-12-05 | 142,1900 | 120,8379 |
| 2005-12-02 | 141,3600 | 120,8515 |
| 2005-12-01 | 141,1800 | 120,2043 |
| 2005-11-30 | 140,8000 | 119,6363 |
| 2005-11-29 | 140,5700 | 119,1978 |
| 2005-11-28 | 140,3900 | 119,7254 |
| 2005-11-25 | 140,4400 | 119,3913 |
| 2005-11-24 | 140,0300 | 118,8407 |
| 2005-11-23 | 139,7800 | 118,6990 |
| 2005-11-22 | 139,7200 | 119,4086 |
| 2005-11-21 | 140,4100 | 118,8807 |
| 2005-11-18 | 139,2700 | 119,2482 |
| 2005-11-17 | 138,8200 | 118,7308 |
| 2005-11-16 | 139,4000 | 119,3800 |
| 2005-11-15 | 139,1100 | 119,2337 |
| 2005-11-14 | 139,0600 | 118,7228 |
| 2005-11-11 | 138,1100 | 118,0730 |
| 2005-11-10 | 138,4100 | 117,6756 |
| 2005-11-09 | 137,6800 | 117,2943 |
| 2005-11-08 | 138,2200 | 117,7242 |
| 2005-11-07 | 139,2300 | 117,7520 |
| 2005-11-04 | 140,5200 | 117,7575 |
| 2005-11-03 | 140,7600 | 116,9006 |
| 2005-11-02 | 140,2600 | 116,9613 |
| 2005-11-01 | 140,0200 | 116,6056 |
| 2005-10-31 | 139,6400 | 116,1441 |
| 2005-10-28 | 140,0300 | 115,3650 |
| 2005-10-27 | 139,8900 | 115,3256 |
| 2005-10-26 | 139,6700 | 115,8222 |
| 2005-10-25 | 138,7800 | 115,4864 |
| 2005-10-24 | 138,1500 | 115,6648 |
| 2005-10-21 | 138,8700 | 115,6094 |
| 2005-10-20 | 138,1900 | 115,6111 |
| 2005-10-19 | 138,0700 | 115,5397 |
| 2005-10-18 | 138,2900 | 115,8499 |
| 2005-10-17 | 138,0000 | 114,7896 |
| 2005-10-14 | 137,6700 | 114,7346 |
| 2005-10-13 | 137,5400 | 114,8080 |
| 2005-10-12 | 137,4900 | 114,4987 |
| 2005-10-11 | 137,2200 | 114,1407 |
| 2005-10-10 | 137,9000 | 114,0801 |
| 2005-10-07 | 137,8200 | 113,4881 |
| 2005-10-06 | 137,3000 | 113,8380 |
| 2005-10-05 | 136,0600 | 113,8863 |
| 2005-10-04 | 136,4400 | 114,2905 |
| 2005-10-03 | 136,0700 | 114,0283 |
| 2005-09-30 | 136,2500 | 113,1457 |
| 2005-09-29 | 135,9200 | 112,6751 |
| 2005-09-28 | 136,0800 | 113,0514 |
| 2005-09-27 | 136,0100 | 113,2945 |
| 2005-09-26 | 135,2100 | 112,3847 |
| 2005-09-23 | 135,0700 | 111,4623 |
| 2005-09-22 | 135,8900 | 111,1666 |
| 2005-09-21 | 135,9500 | 111,2065 |
| 2005-09-20 | 135,4300 | 111,4283 |
| 2005-09-19 | 135,3100 | 111,4672 |
| 2005-09-16 | 135,7800 | 110,9042 |
| 2005-09-15 | 134,8900 | 110,3575 |
| 2005-09-14 | 135,4200 | 109,9724 |
| 2005-09-13 | 136,1700 | 110,9238 |
| 2005-09-12 | 135,2000 | 109,8026 |
| 2005-09-09 | 136,6300 | 110,0524 |
| 2005-09-08 | 137,1600 | 110,4526 |
| 2005-09-07 | 136,9700 | 110,0072 |
| 2005-09-06 | 136,7500 | 109,5490 |
| 2005-09-05 | 136,6900 | 109,0206 |
| 2005-09-02 | 137,6600 | 109,7680 |
| 2005-09-01 | 136,9500 | 110,5505 |
| 2005-08-31 | 136,0600 | 111,5429 |
| 2005-08-30 | 135,8100 | 111,4933 |
| 2005-08-29 | 135,7300 | 110,4484 |
| 2005-08-26 | 134,9300 | 109,6368 |
| 2005-08-25 | 135,0200 | 110,0228 |
| 2005-08-24 | 134,7700 | 110,3677 |
| 2005-08-23 | 134,6100 | 110,0384 |
| 2005-08-22 | 133,9300 | 109,5004 |
| 2005-08-19 | 134,5100 | 110,4079 |
| 2005-08-18 | 134,8200 | 110,3906 |
| 2005-08-17 | 134,8500 | 109,6698 |
| 2005-08-16 | 134,6300 | 109,3397 |
| 2005-08-15 | 135,5400 | 109,5361 |
| 2005-08-12 | 136,3200 | 109,4324 |
| 2005-08-11 | 136,9400 | 110,3910 |
| 2005-08-10 | 137,4000 | 111,0124 |
| 2005-08-09 | 138,6400 | 112,1048 |
| 2005-08-08 | 138,1300 | 111,6653 |
| 2005-08-05 | 138,1300 | 111,5211 |
| 2005-08-04 | 137,3300 | 111,4782 |
| 2005-08-03 | 136,8100 | 111,1553 |
| 2005-08-02 | 136,0700 | 111,3776 |
| 2005-08-01 | 136,6700 | 111,8504 |
| 2005-07-29 | 135,9100 | 112,3873 |
| 2005-07-28 | 136,0000 | 112,3967 |
| 2005-07-27 | 134,9200 | 112,5271 |
| 2005-07-26 | 134,5600 | 112,2549 |
| 2005-07-25 | 134,8700 | 111,7862 |
| 2005-07-22 | 134,9800 | 111,1587 |
| 2005-07-21 | 135,2100 | 110,9461 |
| 2005-07-20 | 136,3500 | 113,0316 |
| 2005-07-19 | 135,0700 | 112,8876 |
| 2005-07-18 | 135,2900 | 112,2366 |
| 2005-07-15 | 135,3500 | 112,1097 |
| 2005-07-14 | 135,2400 | 112,0743 |
| 2005-07-13 | 135,6700 | 111,3510 |
| 2005-07-12 | 135,3300 | 111,2362 |
| 2005-07-11 | 134,4000 | 111,9440 |
| 2005-07-08 | 133,8400 | 112,4328 |
| 2005-07-07 | 133,5300 | 111,6752 |
| 2005-07-06 | 133,2300 | 111,8358 |
| 2005-07-05 | 133,0300 | 111,9498 |
| 2005-07-04 | 132,6700 | 111,5436 |
| 2005-07-01 | 134,2400 | 111,0615 |
| 2005-06-30 | 133,9500 | 110,7757 |
| 2005-06-29 | 133,0300 | 110,3617 |
| 2005-06-28 | 132,9400 | 109,9132 |
| 2005-06-27 | 132,9100 | 109,2650 |
| 2005-06-24 | 131,9200 | 109,1872 |
| 2005-06-23 | 130,8800 | 108,4701 |
| 2005-06-22 | 131,7900 | 108,8184 |
| 2005-06-21 | 132,2000 | 109,3285 |
| 2005-06-20 | 133,0900 | 109,0008 |
| 2005-06-17 | 132,4700 | 108,7871 |
| 2005-06-16 | 132,2600 | 109,1704 |
| 2005-06-15 | 132,0600 | 109,4208 |
| 2005-06-14 | 132,3300 | 109,2733 |
| 2005-06-13 | 131,7400 | 109,2190 |
| 2005-06-10 | 131,4200 | 107,4659 |
| 2005-06-09 | 131,3700 | 107,3372 |
| 2005-06-08 | 131,6900 | 106,8565 |
| 2005-06-07 | 131,1300 | 106,7399 |
| 2005-06-06 | 131,4400 | 107,1056 |
| 2005-06-03 | 132,5700 | 107,8770 |
| 2005-06-02 | 132,7200 | 108,2280 |
| 2005-06-01 | 132,8400 | 108,6359 |
| 2005-05-31 | 133,4700 | 108,2394 |
| 2005-05-30 | 134,6800 | 107,9859 |
| 2005-05-27 | 135,2700 | 107,7763 |
| 2005-05-26 | 135,5800 | 108,2648 |
| 2005-05-25 | 135,3300 | 107,7125 |
| 2005-05-24 | 135,3900 | 107,3076 |
| 2005-05-23 | 135,4500 | 107,9455 |
| 2005-05-20 | 135,9800 | 107,8607 |
| 2005-05-19 | 135,6200 | 107,2773 |
| 2005-05-18 | 135,4400 | 107,3132 |
| 2005-05-17 | 135,5200 | 107,2491 |
| 2005-05-16 | 135,6300 | 107,5063 |
| 2005-05-13 | 135,2000 | 107,0044 |
| 2005-05-12 | 135,6600 | 106,2250 |
| 2005-05-11 | 135,7000 | 105,3408 |
| 2005-05-10 | 135,8600 | 105,6947 |
| 2005-05-09 | 135,4600 | 105,6301 |
| 2005-05-06 | 135,7100 | 104,8196 |
| 2005-05-05 | 135,2800 | 104,4311 |
| 2005-05-04 | 135,2100 | 104,3851 |
| 2005-05-03 | 135,2300 | 105,1882 |
| 2005-05-02 | 135,5400 | 105,3720 |
| 2005-04-29 | 136,2400 | 105,1478 |
| 2005-04-28 | 136,6300 | 105,8737 |
| 2005-04-27 | 137,3500 | 106,3080 |
| 2005-04-26 | 137,5400 | 105,9549 |
| 2005-04-25 | 137,3100 | 105,9000 |
| 2005-04-22 | 138,9600 | 106,2629 |
| 2005-04-21 | 140,2700 | 107,4207 |
| 2005-04-20 | 139,5000 | 106,9047 |
| 2005-04-19 | 139,5400 | 107,3715 |
| 2005-04-18 | 139,6000 | 107,6579 |
| 2005-04-15 | 139,0800 | 108,0821 |
| 2005-04-14 | 138,6400 | 108,1435 |
| 2005-04-13 | 138,7100 | 107,3441 |
| 2005-04-12 | 139,9700 | 107,7936 |
| 2005-04-11 | 139,7600 | 107,7481 |
| 2005-04-08 | 139,4600 | 108,7916 |
| 2005-04-07 | 139,8400 | 108,2102 |
| 2005-04-06 | 139,7500 | 108,6703 |
| 2005-04-05 | 139,1600 | 108,6339 |
| 2005-04-04 | 139,1800 | 108,0338 |
| 2005-04-01 | 139,0700 | 107,3154 |
| 2005-03-31 | 138,4400 | 106,7880 |
| 2005-03-30 | 139,1300 | 107,4944 |
| 2005-03-29 | 138,6100 | 107,2335 |
| 2005-03-24 | 138,1000 | 106,3781 |
| 2005-03-23 | 137,7000 | 105,5172 |
| 2005-03-22 | 138,4500 | 105,0854 |
| 2005-03-21 | 139,0900 | 105,3792 |
| 2005-03-18 | 139,2800 | 104,8874 |
| 2005-03-17 | 139,7200 | 104,4401 |
| 2005-03-16 | 139,3300 | 104,1875 |
| 2005-03-15 | 139,7400 | 104,4161 |
| 2005-03-14 | 140,1200 | 104,7861 |
| 2005-03-11 | 139,6700 | 104,1070 |
| 2005-03-10 | 139,6200 | 104,1241 |
| 2005-03-09 | 139,1800 | 104,2859 |
| 2005-03-08 | 138,9400 | 104,8920 |
| 2005-03-07 | 138,8800 | 105,2360 |
| 2005-03-04 | 138,3300 | 105,4746 |
| 2005-03-03 | 137,8300 | 104,8615 |
| 2005-03-02 | 137,4300 | 104,9004 |
| 2005-03-01 | 137,9000 | 104,3432 |
| 2005-02-28 | 138,0400 | 104,1261 |
| 2005-02-25 | 138,7400 | 105,3855 |
| 2005-02-24 | 139,0700 | 104,8793 |
| 2005-02-23 | 138,4500 | 104,8625 |
| 2005-02-22 | 137,4200 | 104,1613 |
| 2005-02-21 | 137,7600 | 105,5228 |
| 2005-02-18 | 137,6300 | 105,5526 |
| 2005-02-17 | 137,8000 | 105,6667 |
| 2005-02-16 | 137,0000 | 105,0613 |
| 2005-02-15 | 136,4200 | 104,8095 |
| 2005-02-14 | 136,2000 | 105,0359 |
| 2005-02-11 | 136,1100 | 105,8810 |
| 2005-02-10 | 135,9600 | 106,4100 |
| 2005-02-09 | 134,8500 | 105,6653 |
| 2005-02-08 | 134,8500 | 105,6487 |
| 2005-02-07 | 133,9800 | 104,3133 |
| 2005-02-04 | 134,7100 | 103,9589 |
| 2005-02-03 | 135,5400 | 104,2535 |
| 2005-02-02 | 135,3000 | 103,5908 |
| 2005-02-01 | 135,1600 | 103,7537 |
| 2005-01-31 | 134,9600 | 103,5366 |
| 2005-01-28 | 134,6900 | 103,3295 |
| 2005-01-27 | 134,7800 | 103,4700 |
| 2005-01-26 | 134,4700 | 103,3987 |
| 2005-01-25 | 134,8500 | 103,5317 |
| 2005-01-24 | 134,3400 | 102,8243 |
| 2005-01-21 | 134,6000 | 103,8340 |
| 2005-01-20 | 133,2200 | 102,9839 |
| 2005-01-19 | 133,9800 | 102,4077 |
| 2005-01-18 | 134,0800 | 102,6646 |
| 2005-01-17 | 133,5200 | 102,0405 |
| 2005-01-14 | 134,3200 | 102,6048 |
| 2005-01-13 | 135,7100 | 102,5620 |
| 2005-01-12 | 135,4700 | 103,1053 |
| 2005-01-11 | 136,7000 | 104,0097 |
| 2005-01-10 | 136,8300 | 104,4265 |
| 2005-01-07 | 138,0600 | 104,5909 |
| 2005-01-06 | 138,3000 | 104,9078 |
| 2005-01-05 | 138,0900 | 104,4238 |
| 2005-01-04 | 138,4900 | 103,6214 |
| 2005-01-03 | 138,8400 | 102,7911 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.