Tỷ giá Yên Nhật năm 2002
Tỷ giá tham chiếu ECB: số JPY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm118,0625
Cao nhất · 5 tháng 12, 2002125,1800
Thấp nhất · 12 tháng 3, 2002112,4000
Đầu năm → cuối năm+4,07 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2002 | 117,1159 | 114,6900 | 119,5300 | 22 |
| Tháng 2 2002 | 116,2320 | 114,9100 | 117,7600 | 20 |
| Tháng 3 2002 | 114,7455 | 112,4000 | 116,7600 | 20 |
| Tháng 4 2002 | 115,8095 | 114,7400 | 117,2000 | 21 |
| Tháng 5 2002 | 115,8609 | 114,8300 | 116,9700 | 22 |
| Tháng 6 2002 | 117,7985 | 115,6700 | 118,7300 | 20 |
| Tháng 7 2002 | 117,1070 | 115,4300 | 118,7200 | 23 |
| Tháng 8 2002 | 116,3055 | 114,8200 | 117,6200 | 22 |
| Tháng 9 2002 | 118,3805 | 116,0800 | 121,0400 | 21 |
| Tháng 10 2002 | 121,5722 | 120,6500 | 122,5700 | 23 |
| Tháng 11 2002 | 121,6500 | 120,5700 | 122,8800 | 21 |
| Tháng 12 2002 | 124,1980 | 123,1400 | 125,1800 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … JPY | 1 USD = … JPY |
|---|---|---|
| 2002-12-31 | 124,3900 | 118,6135 |
| 2002-12-30 | 124,2700 | 119,2382 |
| 2002-12-27 | 124,4500 | 119,9402 |
| 2002-12-24 | 123,7800 | 120,2214 |
| 2002-12-23 | 123,3500 | 119,9669 |
| 2002-12-20 | 123,7900 | 120,7118 |
| 2002-12-19 | 123,8700 | 120,5782 |
| 2002-12-18 | 124,3500 | 121,4355 |
| 2002-12-17 | 124,4000 | 120,6947 |
| 2002-12-16 | 123,6400 | 121,0732 |
| 2002-12-13 | 124,4600 | 121,7689 |
| 2002-12-12 | 124,5500 | 122,6369 |
| 2002-12-11 | 124,1800 | 123,3535 |
| 2002-12-10 | 124,6600 | 123,2915 |
| 2002-12-09 | 123,6500 | 122,5107 |
| 2002-12-06 | 125,0200 | 124,9450 |
| 2002-12-05 | 125,1800 | 125,2928 |
| 2002-12-04 | 124,7500 | 124,5259 |
| 2002-12-03 | 124,0800 | 124,4908 |
| 2002-12-02 | 123,1400 | 124,7493 |
| 2002-11-29 | 121,5600 | 122,4539 |
| 2002-11-28 | 121,3700 | 122,1764 |
| 2002-11-27 | 120,5700 | 121,4566 |
| 2002-11-26 | 120,9200 | 122,0182 |
| 2002-11-25 | 121,8400 | 123,0086 |
| 2002-11-22 | 122,8800 | 122,5858 |
| 2002-11-21 | 122,7500 | 122,3341 |
| 2002-11-20 | 122,6700 | 122,4374 |
| 2002-11-19 | 122,7500 | 121,2346 |
| 2002-11-18 | 121,9800 | 121,1923 |
| 2002-11-15 | 121,0500 | 120,7000 |
| 2002-11-14 | 120,8500 | 119,7127 |
| 2002-11-13 | 120,8000 | 119,9841 |
| 2002-11-12 | 120,6100 | 119,6409 |
| 2002-11-11 | 120,9000 | 119,3956 |
| 2002-11-08 | 121,9500 | 120,6589 |
| 2002-11-07 | 121,9800 | 121,8216 |
| 2002-11-06 | 121,8400 | 122,3908 |
| 2002-11-05 | 121,9500 | 121,6580 |
| 2002-11-04 | 121,8500 | 122,5362 |
| 2002-11-01 | 121,5800 | 121,8969 |
| 2002-10-31 | 121,0400 | 122,7088 |
| 2002-10-30 | 120,6500 | 122,7990 |
| 2002-10-29 | 121,2100 | 123,4318 |
| 2002-10-28 | 121,5300 | 124,7101 |
| 2002-10-25 | 121,2100 | 124,1524 |
| 2002-10-24 | 121,0800 | 124,3376 |
| 2002-10-23 | 121,1700 | 123,9591 |
| 2002-10-22 | 122,3200 | 125,2252 |
| 2002-10-21 | 121,5300 | 124,6717 |
| 2002-10-18 | 121,8300 | 125,1464 |
| 2002-10-17 | 121,3400 | 124,2856 |
| 2002-10-16 | 121,8600 | 124,0558 |
| 2002-10-15 | 122,5600 | 124,9337 |
| 2002-10-14 | 122,5700 | 124,1467 |
| 2002-10-11 | 122,5300 | 124,3076 |
| 2002-10-10 | 122,0800 | 123,6253 |
| 2002-10-09 | 121,8900 | 124,2001 |
| 2002-10-08 | 121,7300 | 124,2143 |
| 2002-10-07 | 121,8400 | 124,2251 |
| 2002-10-04 | 121,1100 | 122,7674 |
| 2002-10-03 | 121,4700 | 122,8210 |
| 2002-10-02 | 120,9400 | 122,9690 |
| 2002-10-01 | 120,6700 | 122,3710 |
| 2002-09-30 | 119,6700 | 121,3692 |
| 2002-09-27 | 119,8100 | 122,5176 |
| 2002-09-26 | 120,2200 | 122,7236 |
| 2002-09-25 | 119,9900 | 122,8022 |
| 2002-09-24 | 121,0200 | 123,1380 |
| 2002-09-23 | 121,0400 | 123,1207 |
| 2002-09-20 | 120,6600 | 123,2482 |
| 2002-09-19 | 118,8500 | 121,1025 |
| 2002-09-18 | 118,5000 | 121,8509 |
| 2002-09-17 | 118,6400 | 122,9557 |
| 2002-09-16 | 118,3000 | 122,1729 |
| 2002-09-13 | 117,9400 | 120,2243 |
| 2002-09-12 | 117,1700 | 120,0881 |
| 2002-09-11 | 116,9300 | 119,9405 |
| 2002-09-10 | 116,4400 | 119,3033 |
| 2002-09-09 | 116,7900 | 119,2465 |
| 2002-09-06 | 117,3200 | 118,2900 |
| 2002-09-05 | 117,3400 | 117,6341 |
| 2002-09-04 | 117,0500 | 117,6737 |
| 2002-09-03 | 116,2300 | 117,2856 |
| 2002-09-02 | 116,0800 | 118,1957 |
| 2002-08-30 | 116,3500 | 118,3260 |
| 2002-08-29 | 116,0400 | 117,8909 |
| 2002-08-28 | 116,0200 | 118,0745 |
| 2002-08-27 | 115,4600 | 118,1297 |
| 2002-08-26 | 116,1300 | 119,7093 |
| 2002-08-23 | 116,3000 | 119,9340 |
| 2002-08-22 | 116,2400 | 118,9765 |
| 2002-08-21 | 115,8100 | 118,6335 |
| 2002-08-20 | 116,3000 | 118,7704 |
| 2002-08-19 | 116,1500 | 118,5325 |
| 2002-08-16 | 115,3700 | 117,4249 |
| 2002-08-15 | 114,8200 | 117,4389 |
| 2002-08-14 | 114,9000 | 116,5669 |
| 2002-08-13 | 116,5400 | 118,9305 |
| 2002-08-12 | 116,5300 | 119,1513 |
| 2002-08-09 | 117,1700 | 120,4338 |
| 2002-08-08 | 116,9200 | 120,6978 |
| 2002-08-07 | 116,8900 | 120,5300 |
| 2002-08-06 | 117,1200 | 120,8793 |
| 2002-08-05 | 117,1000 | 119,0525 |
| 2002-08-02 | 117,6200 | 119,1330 |
| 2002-08-01 | 116,9400 | 119,8156 |
| 2002-07-31 | 117,4200 | 120,0245 |
| 2002-07-30 | 117,6400 | 119,6136 |
| 2002-07-29 | 117,4200 | 119,5601 |
| 2002-07-26 | 117,5500 | 117,4560 |
| 2002-07-25 | 116,8000 | 116,6367 |
| 2002-07-24 | 115,7200 | 116,7121 |
| 2002-07-23 | 116,3700 | 117,4268 |
| 2002-07-22 | 117,3300 | 116,3296 |
| 2002-07-19 | 117,7400 | 116,0457 |
| 2002-07-18 | 117,7000 | 117,0213 |
| 2002-07-17 | 117,3900 | 116,6435 |
| 2002-07-16 | 117,1800 | 115,7105 |
| 2002-07-15 | 116,2200 | 115,9417 |
| 2002-07-12 | 115,6200 | 117,1073 |
| 2002-07-11 | 115,4300 | 117,3546 |
| 2002-07-10 | 116,7000 | 117,9026 |
| 2002-07-09 | 117,3200 | 118,1470 |
| 2002-07-08 | 116,8000 | 118,8441 |
| 2002-07-05 | 116,9800 | 120,2879 |
| 2002-07-04 | 117,4600 | 119,9796 |
| 2002-07-03 | 117,4400 | 120,0818 |
| 2002-07-02 | 118,5100 | 120,4615 |
| 2002-07-01 | 118,7200 | 119,7619 |
| 2002-06-28 | 118,2000 | 118,4962 |
| 2002-06-27 | 118,0700 | 120,1853 |
| 2002-06-26 | 118,5400 | 119,5321 |
| 2002-06-25 | 118,2000 | 121,7051 |
| 2002-06-24 | 118,6200 | 121,2759 |
| 2002-06-21 | 117,9200 | 122,3744 |
| 2002-06-20 | 118,6800 | 123,7281 |
| 2002-06-19 | 118,3700 | 123,8050 |
| 2002-06-18 | 118,1300 | 124,5571 |
| 2002-06-17 | 117,1000 | 124,2309 |
| 2002-06-14 | 117,7500 | 124,2351 |
| 2002-06-13 | 118,2400 | 125,5602 |
| 2002-06-12 | 118,7300 | 125,6136 |
| 2002-06-11 | 118,1400 | 125,4540 |
| 2002-06-10 | 117,9300 | 124,6749 |
| 2002-06-07 | 117,5600 | 124,3758 |
| 2002-06-06 | 117,1300 | 124,7922 |
| 2002-06-05 | 116,5500 | 124,3731 |
| 2002-06-04 | 116,4400 | 123,4128 |
| 2002-06-03 | 115,6700 | 124,2027 |
| 2002-05-31 | 116,3900 | 123,9906 |
| 2002-05-30 | 115,7600 | 123,4773 |
| 2002-05-29 | 115,8700 | 124,3240 |
| 2002-05-28 | 115,3100 | 124,5921 |
| 2002-05-27 | 114,8300 | 124,9510 |
| 2002-05-24 | 114,9400 | 125,0980 |
| 2002-05-23 | 115,2800 | 125,1275 |
| 2002-05-22 | 115,1500 | 124,3521 |
| 2002-05-21 | 115,0200 | 124,8453 |
| 2002-05-20 | 115,5900 | 125,6140 |
| 2002-05-17 | 115,6500 | 126,3658 |
| 2002-05-16 | 116,3000 | 127,4660 |
| 2002-05-15 | 115,8300 | 128,2724 |
| 2002-05-14 | 116,1700 | 128,1947 |
| 2002-05-13 | 116,4200 | 127,6815 |
| 2002-05-10 | 116,6000 | 127,8789 |
| 2002-05-09 | 116,6000 | 128,6834 |
| 2002-05-08 | 116,8600 | 128,5871 |
| 2002-05-07 | 116,9700 | 128,1863 |
| 2002-05-06 | 116,3400 | 127,2310 |
| 2002-05-03 | 115,5500 | 127,2157 |
| 2002-05-02 | 115,5100 | 127,8897 |
| 2002-04-30 | 115,6600 | 128,3970 |
| 2002-04-29 | 115,6900 | 128,0040 |
| 2002-04-26 | 115,2200 | 128,4361 |
| 2002-04-25 | 115,2700 | 128,5205 |
| 2002-04-24 | 115,4300 | 129,8133 |
| 2002-04-23 | 115,4200 | 130,0947 |
| 2002-04-22 | 115,3600 | 129,8807 |
| 2002-04-19 | 115,9200 | 130,4524 |
| 2002-04-18 | 116,0900 | 130,5115 |
| 2002-04-17 | 115,9700 | 130,5968 |
| 2002-04-16 | 115,7300 | 131,4665 |
| 2002-04-15 | 115,7900 | 131,5496 |
| 2002-04-12 | 116,2800 | 132,0913 |
| 2002-04-11 | 115,8000 | 131,6807 |
| 2002-04-10 | 114,7400 | 130,4160 |
| 2002-04-09 | 115,2900 | 131,5645 |
| 2002-04-08 | 115,6100 | 131,7043 |
| 2002-04-05 | 115,9800 | 132,0055 |
| 2002-04-04 | 116,6800 | 132,3203 |
| 2002-04-03 | 116,8700 | 132,7616 |
| 2002-04-02 | 117,2000 | 133,3940 |
| 2002-03-28 | 115,5100 | 132,4049 |
| 2002-03-27 | 115,9200 | 132,5406 |
| 2002-03-26 | 116,3200 | 133,1349 |
| 2002-03-25 | 116,6600 | 133,1887 |
| 2002-03-22 | 116,7600 | 132,7572 |
| 2002-03-21 | 116,5600 | 132,1992 |
| 2002-03-20 | 115,7200 | 131,2911 |
| 2002-03-19 | 115,9700 | 131,3512 |
| 2002-03-18 | 115,3100 | 131,1533 |
| 2002-03-15 | 114,1200 | 128,9055 |
| 2002-03-14 | 113,2500 | 128,6493 |
| 2002-03-13 | 113,0200 | 129,4023 |
| 2002-03-12 | 112,4000 | 128,7072 |
| 2002-03-11 | 112,5200 | 128,7267 |
| 2002-03-08 | 112,5000 | 127,8845 |
| 2002-03-07 | 112,9600 | 128,8909 |
| 2002-03-06 | 114,8600 | 131,8411 |
| 2002-03-05 | 114,4600 | 131,8360 |
| 2002-03-04 | 114,4000 | 132,2696 |
| 2002-03-01 | 115,6900 | 133,2988 |
| 2002-02-28 | 116,0700 | 134,1695 |
| 2002-02-27 | 116,6000 | 134,8133 |
| 2002-02-26 | 116,3800 | 134,0475 |
| 2002-02-25 | 116,6600 | 133,7231 |
| 2002-02-22 | 117,0700 | 133,8402 |
| 2002-02-21 | 116,7900 | 134,2260 |
| 2002-02-20 | 116,9000 | 133,7070 |
| 2002-02-19 | 116,3000 | 133,8012 |
| 2002-02-18 | 115,6800 | 132,7367 |
| 2002-02-15 | 115,6100 | 132,8087 |
| 2002-02-14 | 114,9100 | 132,1868 |
| 2002-02-13 | 115,6500 | 132,4591 |
| 2002-02-12 | 116,9500 | 133,6113 |
| 2002-02-11 | 117,7600 | 133,9095 |
| 2002-02-08 | 117,4600 | 134,3936 |
| 2002-02-07 | 115,7400 | 133,5873 |
| 2002-02-06 | 115,5500 | 133,3680 |
| 2002-02-05 | 115,6800 | 133,2258 |
| 2002-02-04 | 115,2200 | 133,2948 |
| 2002-02-01 | 115,6600 | 133,9898 |
| 2002-01-31 | 114,7300 | 132,8355 |
| 2002-01-30 | 114,6900 | 132,7123 |
| 2002-01-29 | 114,9400 | 133,2792 |
| 2002-01-28 | 114,9100 | 133,9590 |
| 2002-01-25 | 116,3500 | 134,3068 |
| 2002-01-24 | 117,9500 | 134,5386 |
| 2002-01-23 | 118,7200 | 134,0560 |
| 2002-01-22 | 118,5300 | 134,2356 |
| 2002-01-21 | 117,2400 | 132,6244 |
| 2002-01-18 | 117,0800 | 132,8944 |
| 2002-01-17 | 116,4700 | 132,0671 |
| 2002-01-16 | 115,8300 | 131,3712 |
| 2002-01-15 | 116,9700 | 131,1029 |
| 2002-01-14 | 117,6400 | 131,7800 |
| 2002-01-11 | 117,8200 | 132,1000 |
| 2002-01-10 | 117,9600 | 132,4054 |
| 2002-01-09 | 118,0500 | 132,3282 |
| 2002-01-08 | 118,2200 | 132,6973 |
| 2002-01-07 | 116,7200 | 131,0724 |
| 2002-01-04 | 117,1800 | 130,8689 |
| 2002-01-03 | 119,0200 | 131,7176 |
| 2002-01-02 | 119,5300 | 132,2527 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.