Tỷ giá Yên Nhật năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số JPY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm108,6824
Cao nhất · 27 tháng 12, 2001115,9000
Thấp nhất · 1 tháng 6, 2001100,6200
Đầu năm → cuối năm+6,53 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 109,5741 | 107,1500 | 112,3500 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 107,0810 | 104,8600 | 109,2200 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 110,3332 | 107,8100 | 111,7100 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 110,3553 | 107,4900 | 113,5200 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 106,4959 | 101,0000 | 109,2600 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 104,2976 | 100,6200 | 107,0500 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 107,2105 | 105,1600 | 109,4500 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 109,3387 | 107,9400 | 110,3900 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 108,2005 | 106,9300 | 109,7500 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 109,8557 | 109,0300 | 111,5400 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 108,6764 | 107,1400 | 110,7200 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 113,3800 | 110,2100 | 115,9000 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … JPY | 1 USD = … JPY |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 115,3300 | 130,8635 |
| 2001-12-27 | 115,9000 | 131,3612 |
| 2001-12-24 | 114,2300 | 129,8363 |
| 2001-12-21 | 115,8800 | 129,5762 |
| 2001-12-20 | 115,0500 | 128,2180 |
| 2001-12-19 | 114,6800 | 127,6634 |
| 2001-12-18 | 115,2600 | 127,8961 |
| 2001-12-17 | 115,6800 | 127,8373 |
| 2001-12-14 | 115,0500 | 127,6065 |
| 2001-12-13 | 113,2900 | 126,2284 |
| 2001-12-12 | 112,6000 | 125,9790 |
| 2001-12-11 | 112,3000 | 126,0665 |
| 2001-12-10 | 111,8200 | 126,3503 |
| 2001-12-07 | 111,5000 | 125,1262 |
| 2001-12-06 | 110,7200 | 124,5584 |
| 2001-12-05 | 110,8400 | 124,2740 |
| 2001-12-04 | 110,5000 | 124,1294 |
| 2001-12-03 | 110,2100 | 123,4846 |
| 2001-11-30 | 110,0600 | 123,6907 |
| 2001-11-29 | 109,2300 | 122,9099 |
| 2001-11-28 | 108,9400 | 123,3609 |
| 2001-11-27 | 108,9900 | 124,0214 |
| 2001-11-26 | 109,3300 | 123,9850 |
| 2001-11-23 | 109,1000 | 124,0478 |
| 2001-11-22 | 108,6600 | 123,7867 |
| 2001-11-21 | 108,0200 | 122,8757 |
| 2001-11-20 | 108,4700 | 122,9261 |
| 2001-11-19 | 108,4800 | 123,3709 |
| 2001-11-16 | 108,4600 | 122,6230 |
| 2001-11-15 | 107,9100 | 122,2776 |
| 2001-11-14 | 107,2000 | 121,7767 |
| 2001-11-13 | 107,1400 | 121,1717 |
| 2001-11-12 | 107,6600 | 120,7086 |
| 2001-11-09 | 107,4700 | 120,3471 |
| 2001-11-08 | 108,2500 | 120,6531 |
| 2001-11-07 | 108,9800 | 120,9008 |
| 2001-11-06 | 108,4600 | 121,0356 |
| 2001-11-05 | 109,3000 | 121,9730 |
| 2001-11-02 | 110,0500 | 121,5216 |
| 2001-11-01 | 110,7200 | 121,7105 |
| 2001-10-31 | 110,3700 | 122,0637 |
| 2001-10-30 | 110,4200 | 121,8226 |
| 2001-10-29 | 109,9400 | 122,0877 |
| 2001-10-26 | 109,2500 | 122,6013 |
| 2001-10-25 | 109,5600 | 123,2535 |
| 2001-10-24 | 109,4800 | 122,7767 |
| 2001-10-23 | 109,0300 | 122,6848 |
| 2001-10-22 | 109,1800 | 121,7304 |
| 2001-10-19 | 109,1000 | 121,1011 |
| 2001-10-18 | 109,2300 | 121,0171 |
| 2001-10-17 | 109,7500 | 121,6471 |
| 2001-10-16 | 110,0500 | 121,5753 |
| 2001-10-15 | 109,8000 | 120,6991 |
| 2001-10-12 | 109,6500 | 121,2942 |
| 2001-10-11 | 109,5500 | 120,8894 |
| 2001-10-10 | 109,6300 | 119,9978 |
| 2001-10-09 | 110,6100 | 120,3198 |
| 2001-10-08 | 110,3500 | 119,7634 |
| 2001-10-05 | 110,3100 | 120,2420 |
| 2001-10-04 | 109,9500 | 120,5989 |
| 2001-10-03 | 111,5400 | 121,1206 |
| 2001-10-02 | 110,7300 | 120,5028 |
| 2001-10-01 | 109,2000 | 119,6712 |
| 2001-09-28 | 109,0200 | 119,3955 |
| 2001-09-27 | 109,7500 | 119,2287 |
| 2001-09-26 | 108,6200 | 117,8219 |
| 2001-09-25 | 107,5300 | 117,1861 |
| 2001-09-24 | 107,4700 | 117,2741 |
| 2001-09-21 | 107,1800 | 116,5000 |
| 2001-09-20 | 108,1500 | 116,8053 |
| 2001-09-19 | 108,8400 | 117,5632 |
| 2001-09-18 | 108,5000 | 117,2213 |
| 2001-09-17 | 108,6100 | 117,1755 |
| 2001-09-14 | 108,3300 | 117,5073 |
| 2001-09-13 | 107,8800 | 119,0728 |
| 2001-09-12 | 108,1500 | 119,4764 |
| 2001-09-11 | 109,3000 | 121,9322 |
| 2001-09-10 | 109,0500 | 120,5372 |
| 2001-09-07 | 108,3200 | 121,0009 |
| 2001-09-06 | 107,3600 | 121,2422 |
| 2001-09-05 | 106,9300 | 120,2677 |
| 2001-09-04 | 107,1000 | 119,3980 |
| 2001-09-03 | 107,9200 | 118,9594 |
| 2001-08-31 | 108,6500 | 118,6394 |
| 2001-08-30 | 108,9500 | 119,7911 |
| 2001-08-29 | 108,9400 | 119,4256 |
| 2001-08-28 | 108,7500 | 120,2721 |
| 2001-08-27 | 109,1800 | 120,1100 |
| 2001-08-24 | 109,5600 | 120,2899 |
| 2001-08-23 | 109,6500 | 120,3358 |
| 2001-08-22 | 110,3900 | 119,7808 |
| 2001-08-21 | 109,4000 | 119,8510 |
| 2001-08-20 | 110,1800 | 120,4285 |
| 2001-08-17 | 110,3400 | 120,7485 |
| 2001-08-16 | 109,6600 | 119,9256 |
| 2001-08-15 | 109,6200 | 120,2765 |
| 2001-08-14 | 110,0400 | 122,7029 |
| 2001-08-13 | 109,3300 | 121,5994 |
| 2001-08-10 | 109,3100 | 122,3254 |
| 2001-08-09 | 109,1600 | 123,3028 |
| 2001-08-08 | 107,9400 | 123,1770 |
| 2001-08-07 | 108,7400 | 124,0192 |
| 2001-08-06 | 109,0800 | 123,8842 |
| 2001-08-03 | 109,0500 | 123,8360 |
| 2001-08-02 | 109,0200 | 124,0555 |
| 2001-08-01 | 109,8500 | 124,5889 |
| 2001-07-31 | 109,3000 | 124,8429 |
| 2001-07-30 | 109,4500 | 125,0714 |
| 2001-07-27 | 108,6500 | 123,9165 |
| 2001-07-26 | 108,5800 | 123,8932 |
| 2001-07-25 | 108,9000 | 123,8485 |
| 2001-07-24 | 108,0700 | 124,1043 |
| 2001-07-23 | 107,6200 | 124,0433 |
| 2001-07-20 | 108,3600 | 123,4731 |
| 2001-07-19 | 107,7000 | 123,4667 |
| 2001-07-18 | 107,8000 | 124,9131 |
| 2001-07-17 | 106,6500 | 125,2349 |
| 2001-07-16 | 107,4500 | 125,1893 |
| 2001-07-13 | 106,1200 | 124,2768 |
| 2001-07-12 | 106,1600 | 124,3383 |
| 2001-07-11 | 107,2100 | 124,5035 |
| 2001-07-10 | 107,2800 | 125,5471 |
| 2001-07-09 | 106,1900 | 125,5349 |
| 2001-07-06 | 105,6500 | 126,0138 |
| 2001-07-05 | 105,7400 | 125,5521 |
| 2001-07-04 | 105,1600 | 124,4055 |
| 2001-07-03 | 105,4300 | 124,0791 |
| 2001-07-02 | 105,1600 | 124,3761 |
| 2001-06-29 | 105,3700 | 124,2571 |
| 2001-06-28 | 106,1500 | 124,7209 |
| 2001-06-27 | 107,0500 | 124,1591 |
| 2001-06-26 | 106,7100 | 123,9229 |
| 2001-06-25 | 106,7100 | 123,9805 |
| 2001-06-22 | 105,9800 | 124,2730 |
| 2001-06-21 | 106,1200 | 124,0879 |
| 2001-06-20 | 105,0000 | 123,3408 |
| 2001-06-19 | 105,4300 | 123,1227 |
| 2001-06-18 | 105,7100 | 123,1908 |
| 2001-06-15 | 104,7400 | 120,9190 |
| 2001-06-14 | 103,5200 | 121,9030 |
| 2001-06-13 | 104,2800 | 122,0791 |
| 2001-06-12 | 103,1600 | 121,7371 |
| 2001-06-11 | 103,3900 | 121,7212 |
| 2001-06-08 | 102,1400 | 120,6188 |
| 2001-06-07 | 101,7000 | 120,1276 |
| 2001-06-06 | 103,1300 | 120,7187 |
| 2001-06-05 | 101,4400 | 119,8346 |
| 2001-06-04 | 101,9000 | 119,6993 |
| 2001-06-01 | 100,6200 | 118,6837 |
| 2001-05-31 | 101,0000 | 119,1038 |
| 2001-05-30 | 102,7700 | 120,0865 |
| 2001-05-29 | 102,8800 | 120,2993 |
| 2001-05-28 | 103,9800 | 121,1323 |
| 2001-05-25 | 103,5400 | 120,5215 |
| 2001-05-24 | 103,1500 | 119,8861 |
| 2001-05-23 | 104,0100 | 121,1532 |
| 2001-05-22 | 106,9600 | 123,1549 |
| 2001-05-21 | 107,7900 | 123,1323 |
| 2001-05-18 | 108,3500 | 123,4476 |
| 2001-05-17 | 108,5800 | 123,1764 |
| 2001-05-16 | 109,2600 | 123,6812 |
| 2001-05-15 | 108,3500 | 123,5744 |
| 2001-05-14 | 107,6200 | 123,0646 |
| 2001-05-11 | 107,3500 | 122,3641 |
| 2001-05-10 | 108,1700 | 122,2260 |
| 2001-05-09 | 107,5000 | 121,7854 |
| 2001-05-08 | 108,2100 | 122,0505 |
| 2001-05-07 | 108,2000 | 121,3140 |
| 2001-05-04 | 108,1900 | 121,0314 |
| 2001-05-03 | 108,2400 | 121,5770 |
| 2001-05-02 | 108,8100 | 122,1623 |
| 2001-04-30 | 109,6700 | 123,5579 |
| 2001-04-27 | 112,0100 | 124,1383 |
| 2001-04-26 | 110,3600 | 122,4454 |
| 2001-04-25 | 109,5500 | 122,4433 |
| 2001-04-24 | 109,1400 | 121,6316 |
| 2001-04-23 | 109,7100 | 121,8729 |
| 2001-04-20 | 110,1800 | 122,5720 |
| 2001-04-19 | 107,4900 | 121,7741 |
| 2001-04-18 | 107,8200 | 122,8298 |
| 2001-04-17 | 108,7500 | 123,7061 |
| 2001-04-12 | 109,0000 | 123,1778 |
| 2001-04-11 | 109,8000 | 124,2081 |
| 2001-04-10 | 111,3400 | 124,4718 |
| 2001-04-09 | 112,8000 | 125,0832 |
| 2001-04-06 | 111,3800 | 124,5861 |
| 2001-04-05 | 112,0400 | 124,2129 |
| 2001-04-04 | 113,5200 | 125,6864 |
| 2001-04-03 | 111,3600 | 125,9016 |
| 2001-04-02 | 110,8300 | 126,3452 |
| 2001-03-30 | 110,7400 | 125,3850 |
| 2001-03-29 | 108,9600 | 123,2579 |
| 2001-03-28 | 107,8100 | 121,6817 |
| 2001-03-27 | 110,1600 | 123,0563 |
| 2001-03-26 | 110,0800 | 123,2009 |
| 2001-03-23 | 109,6900 | 122,9433 |
| 2001-03-22 | 110,2500 | 124,0297 |
| 2001-03-21 | 111,2500 | 123,7486 |
| 2001-03-20 | 110,6400 | 122,6608 |
| 2001-03-19 | 109,8300 | 122,0876 |
| 2001-03-16 | 109,8500 | 122,7786 |
| 2001-03-15 | 110,5300 | 121,9440 |
| 2001-03-14 | 110,0600 | 119,8650 |
| 2001-03-13 | 110,2700 | 119,8326 |
| 2001-03-12 | 111,4400 | 120,1898 |
| 2001-03-09 | 111,7100 | 119,3866 |
| 2001-03-08 | 111,3800 | 119,6091 |
| 2001-03-07 | 111,3800 | 119,6734 |
| 2001-03-06 | 109,8900 | 118,4287 |
| 2001-03-05 | 111,1400 | 119,4412 |
| 2001-03-02 | 111,5500 | 119,1392 |
| 2001-03-01 | 108,7200 | 117,2942 |
| 2001-02-28 | 108,4500 | 117,2686 |
| 2001-02-27 | 106,4100 | 116,1301 |
| 2001-02-26 | 106,0700 | 116,4964 |
| 2001-02-23 | 105,7000 | 116,6152 |
| 2001-02-22 | 105,3300 | 116,3096 |
| 2001-02-21 | 106,6900 | 116,6521 |
| 2001-02-20 | 104,8600 | 115,6119 |
| 2001-02-19 | 106,7100 | 115,8255 |
| 2001-02-16 | 104,8800 | 115,0883 |
| 2001-02-15 | 105,5100 | 116,0726 |
| 2001-02-14 | 106,6100 | 116,1582 |
| 2001-02-13 | 108,5900 | 117,0782 |
| 2001-02-12 | 109,2200 | 117,5926 |
| 2001-02-09 | 108,3000 | 117,3729 |
| 2001-02-08 | 106,9700 | 116,0195 |
| 2001-02-07 | 108,3600 | 116,2038 |
| 2001-02-06 | 107,0500 | 114,8359 |
| 2001-02-05 | 108,7800 | 115,4164 |
| 2001-02-02 | 108,4300 | 115,2652 |
| 2001-02-01 | 108,7000 | 115,5645 |
| 2001-01-31 | 107,8700 | 116,0766 |
| 2001-01-30 | 107,3800 | 116,7555 |
| 2001-01-29 | 107,1500 | 116,5561 |
| 2001-01-26 | 107,6900 | 116,6992 |
| 2001-01-25 | 107,1500 | 117,1550 |
| 2001-01-24 | 109,7900 | 118,1300 |
| 2001-01-23 | 110,2200 | 117,1681 |
| 2001-01-22 | 108,2800 | 116,5554 |
| 2001-01-19 | 110,6600 | 117,7234 |
| 2001-01-18 | 111,2800 | 118,3326 |
| 2001-01-17 | 110,6000 | 117,7097 |
| 2001-01-16 | 111,2700 | 118,2214 |
| 2001-01-15 | 111,9200 | 118,7102 |
| 2001-01-12 | 112,3500 | 117,7056 |
| 2001-01-11 | 111,7500 | 117,3475 |
| 2001-01-10 | 109,3300 | 116,1602 |
| 2001-01-09 | 108,7800 | 115,7111 |
| 2001-01-08 | 110,5500 | 116,4052 |
| 2001-01-05 | 111,2200 | 116,5217 |
| 2001-01-04 | 108,2500 | 114,4534 |
| 2001-01-03 | 108,8800 | 114,2497 |
| 2001-01-02 | 108,2600 | 114,8891 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.