Tỷ giá Yên Nhật năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số JPY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm99,4748
Cao nhất · 23 tháng 2, 2000111,8800
Thấp nhất · 26 tháng 10, 200089,3000
Đầu năm → cuối năm+4,06 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 106,5324 | 102,7500 | 109,1000 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 107,6410 | 104,6200 | 111,8800 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 102,5909 | 98,5300 | 104,6500 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 99,9244 | 97,4800 | 102,6100 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 98,0905 | 95,6900 | 100,0700 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 100,7136 | 98,1200 | 102,5200 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 101,3857 | 99,6000 | 102,7800 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 97,7574 | 94,7700 | 101,5600 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 93,1062 | 90,3000 | 95,7500 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 92,7450 | 89,3000 | 95,9500 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 93,2591 | 91,5500 | 96,4400 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 100,6147 | 97,5200 | 106,9200 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … JPY | 1 USD = … JPY |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 106,9200 | 114,9060 |
| 2000-12-28 | 106,4000 | 114,5934 |
| 2000-12-27 | 106,0800 | 113,9420 |
| 2000-12-22 | 103,7800 | 112,3160 |
| 2000-12-21 | 102,3700 | 111,9287 |
| 2000-12-20 | 102,0500 | 112,6504 |
| 2000-12-19 | 99,9600 | 112,2768 |
| 2000-12-18 | 100,5400 | 112,1347 |
| 2000-12-15 | 100,9300 | 112,3442 |
| 2000-12-14 | 99,5500 | 112,6259 |
| 2000-12-13 | 98,4000 | 112,4829 |
| 2000-12-12 | 97,8900 | 111,4666 |
| 2000-12-11 | 97,5300 | 110,7792 |
| 2000-12-08 | 98,7500 | 111,0174 |
| 2000-12-07 | 98,9000 | 110,5893 |
| 2000-12-06 | 97,7600 | 110,7386 |
| 2000-12-05 | 97,5200 | 110,6924 |
| 2000-12-04 | 98,6000 | 110,6870 |
| 2000-12-01 | 97,7500 | 111,9061 |
| 2000-11-30 | 96,4400 | 111,0548 |
| 2000-11-29 | 95,0100 | 109,8382 |
| 2000-11-28 | 94,5400 | 110,4310 |
| 2000-11-27 | 93,4400 | 111,1587 |
| 2000-11-24 | 93,7800 | 111,1664 |
| 2000-11-23 | 92,9000 | 110,2409 |
| 2000-11-22 | 92,4600 | 109,6927 |
| 2000-11-21 | 93,2800 | 110,0779 |
| 2000-11-20 | 92,7000 | 109,2130 |
| 2000-11-17 | 92,9500 | 108,9045 |
| 2000-11-16 | 93,2900 | 108,8692 |
| 2000-11-15 | 93,2200 | 108,4458 |
| 2000-11-14 | 92,6000 | 107,8877 |
| 2000-11-13 | 92,8200 | 107,6798 |
| 2000-11-10 | 93,4200 | 107,7136 |
| 2000-11-09 | 91,5500 | 107,3145 |
| 2000-11-08 | 92,2200 | 107,7462 |
| 2000-11-07 | 92,1300 | 107,2901 |
| 2000-11-06 | 92,8600 | 107,1420 |
| 2000-11-03 | 93,6300 | 107,2509 |
| 2000-11-02 | 93,6300 | 108,2929 |
| 2000-11-01 | 92,8300 | 108,5223 |
| 2000-10-31 | 91,8800 | 109,1600 |
| 2000-10-30 | 92,2100 | 108,7126 |
| 2000-10-27 | 90,5300 | 108,7578 |
| 2000-10-26 | 89,3000 | 108,2162 |
| 2000-10-25 | 89,8000 | 108,1016 |
| 2000-10-24 | 90,7600 | 108,2280 |
| 2000-10-23 | 91,0000 | 108,6308 |
| 2000-10-20 | 92,0600 | 108,9210 |
| 2000-10-19 | 90,9300 | 108,1084 |
| 2000-10-18 | 92,2700 | 108,2346 |
| 2000-10-17 | 91,7300 | 107,9685 |
| 2000-10-16 | 92,0900 | 108,2012 |
| 2000-10-13 | 93,0000 | 107,8011 |
| 2000-10-12 | 93,0000 | 107,5393 |
| 2000-10-11 | 94,1700 | 107,9931 |
| 2000-10-10 | 94,2000 | 108,0151 |
| 2000-10-09 | 94,7500 | 108,9707 |
| 2000-10-06 | 94,8200 | 108,9509 |
| 2000-10-05 | 95,9500 | 109,2078 |
| 2000-10-04 | 95,3100 | 109,1753 |
| 2000-10-03 | 95,1400 | 108,5701 |
| 2000-10-02 | 95,4900 | 108,4867 |
| 2000-09-29 | 94,9400 | 108,3172 |
| 2000-09-28 | 94,9800 | 107,5408 |
| 2000-09-27 | 95,4900 | 107,7644 |
| 2000-09-26 | 93,9500 | 107,2856 |
| 2000-09-25 | 94,3700 | 107,6055 |
| 2000-09-22 | 95,7500 | 107,7053 |
| 2000-09-21 | 90,7200 | 106,4289 |
| 2000-09-20 | 90,3000 | 106,5361 |
| 2000-09-19 | 91,3100 | 106,9079 |
| 2000-09-18 | 91,1000 | 106,8496 |
| 2000-09-15 | 92,6400 | 107,5334 |
| 2000-09-14 | 93,1500 | 107,1552 |
| 2000-09-13 | 92,8300 | 107,2683 |
| 2000-09-12 | 91,5500 | 106,2805 |
| 2000-09-11 | 91,3500 | 106,1099 |
| 2000-09-08 | 92,2500 | 105,6096 |
| 2000-09-07 | 91,2100 | 105,1291 |
| 2000-09-06 | 93,2700 | 105,7723 |
| 2000-09-05 | 94,1800 | 105,9869 |
| 2000-09-04 | 95,1200 | 105,6889 |
| 2000-09-01 | 94,7700 | 106,4592 |
| 2000-08-31 | 94,7700 | 106,4114 |
| 2000-08-30 | 94,8000 | 106,4092 |
| 2000-08-29 | 95,4400 | 106,4584 |
| 2000-08-28 | 95,8800 | 106,4505 |
| 2000-08-25 | 96,6100 | 107,0946 |
| 2000-08-24 | 96,6400 | 107,2348 |
| 2000-08-23 | 95,7000 | 107,3111 |
| 2000-08-22 | 97,2700 | 108,4151 |
| 2000-08-21 | 97,6300 | 108,2013 |
| 2000-08-18 | 99,4200 | 108,9295 |
| 2000-08-17 | 99,1200 | 108,4464 |
| 2000-08-16 | 98,4500 | 108,5207 |
| 2000-08-15 | 99,7800 | 109,4319 |
| 2000-08-14 | 98,5800 | 109,3996 |
| 2000-08-11 | 99,3100 | 108,7495 |
| 2000-08-10 | 97,9300 | 108,4376 |
| 2000-08-09 | 96,8100 | 107,8903 |
| 2000-08-08 | 98,2000 | 108,5443 |
| 2000-08-07 | 98,8500 | 108,8177 |
| 2000-08-04 | 98,0200 | 108,5373 |
| 2000-08-03 | 97,8500 | 108,3850 |
| 2000-08-02 | 99,8000 | 109,1665 |
| 2000-08-01 | 101,5600 | 109,6287 |
| 2000-07-31 | 101,0400 | 109,3152 |
| 2000-07-28 | 101,2900 | 109,1958 |
| 2000-07-27 | 102,2600 | 108,9147 |
| 2000-07-26 | 102,4300 | 109,0841 |
| 2000-07-25 | 102,7800 | 109,2242 |
| 2000-07-24 | 101,6400 | 108,9156 |
| 2000-07-21 | 101,5300 | 108,4375 |
| 2000-07-20 | 99,7400 | 108,1779 |
| 2000-07-19 | 99,6000 | 108,0729 |
| 2000-07-18 | 100,9300 | 107,9119 |
| 2000-07-17 | 101,6500 | 108,6933 |
| 2000-07-14 | 100,8200 | 107,8981 |
| 2000-07-13 | 100,1200 | 107,0917 |
| 2000-07-12 | 102,2900 | 107,6850 |
| 2000-07-11 | 101,7700 | 106,8227 |
| 2000-07-10 | 101,8200 | 106,9201 |
| 2000-07-07 | 101,8600 | 107,4133 |
| 2000-07-06 | 102,4400 | 107,3569 |
| 2000-07-05 | 101,7300 | 106,6688 |
| 2000-07-04 | 100,7800 | 106,2296 |
| 2000-07-03 | 100,5800 | 105,9518 |
| 2000-06-30 | 100,5700 | 105,2428 |
| 2000-06-29 | 99,5600 | 104,7559 |
| 2000-06-28 | 99,5600 | 105,7461 |
| 2000-06-27 | 99,1600 | 105,4781 |
| 2000-06-26 | 98,3800 | 105,4787 |
| 2000-06-23 | 98,1200 | 104,2388 |
| 2000-06-22 | 99,1000 | 105,3695 |
| 2000-06-21 | 99,7600 | 105,3432 |
| 2000-06-20 | 100,6200 | 105,4938 |
| 2000-06-19 | 101,8600 | 105,6639 |
| 2000-06-16 | 101,6500 | 106,2729 |
| 2000-06-15 | 100,9200 | 105,9639 |
| 2000-06-14 | 102,5200 | 106,3927 |
| 2000-06-13 | 102,0500 | 106,4907 |
| 2000-06-12 | 101,5500 | 106,5918 |
| 2000-06-09 | 101,4200 | 106,8704 |
| 2000-06-08 | 102,1200 | 105,6268 |
| 2000-06-07 | 101,0000 | 105,7149 |
| 2000-06-06 | 101,2400 | 106,7370 |
| 2000-06-05 | 101,5100 | 107,6116 |
| 2000-06-02 | 101,6200 | 108,6264 |
| 2000-06-01 | 101,4100 | 108,6924 |
| 2000-05-31 | 99,9000 | 107,3847 |
| 2000-05-30 | 99,8000 | 106,6353 |
| 2000-05-29 | 99,3200 | 107,2339 |
| 2000-05-26 | 98,2200 | 107,4264 |
| 2000-05-25 | 96,8100 | 107,7942 |
| 2000-05-24 | 97,5800 | 107,2543 |
| 2000-05-23 | 97,3000 | 106,7940 |
| 2000-05-22 | 96,5700 | 107,3000 |
| 2000-05-19 | 95,6900 | 107,8197 |
| 2000-05-18 | 97,6000 | 109,1478 |
| 2000-05-17 | 97,9800 | 109,8184 |
| 2000-05-16 | 98,8900 | 109,0899 |
| 2000-05-15 | 100,0700 | 109,4020 |
| 2000-05-12 | 98,0100 | 108,5502 |
| 2000-05-11 | 98,5300 | 108,5252 |
| 2000-05-10 | 99,1300 | 108,8503 |
| 2000-05-09 | 98,2500 | 109,4342 |
| 2000-05-08 | 97,1700 | 108,5456 |
| 2000-05-05 | 97,2100 | 108,2035 |
| 2000-05-04 | 97,3500 | 108,8074 |
| 2000-05-03 | 97,4600 | 109,3459 |
| 2000-05-02 | 99,1500 | 108,7648 |
| 2000-04-28 | 97,4800 | 107,2977 |
| 2000-04-27 | 97,5700 | 106,4826 |
| 2000-04-26 | 97,8500 | 106,4397 |
| 2000-04-25 | 98,1500 | 105,5149 |
| 2000-04-20 | 98,3700 | 104,9168 |
| 2000-04-19 | 98,7900 | 104,4181 |
| 2000-04-18 | 98,9700 | 104,2119 |
| 2000-04-17 | 99,4000 | 103,8337 |
| 2000-04-14 | 100,8600 | 105,7233 |
| 2000-04-13 | 101,0900 | 105,9977 |
| 2000-04-12 | 101,1100 | 105,5869 |
| 2000-04-11 | 102,6100 | 106,9523 |
| 2000-04-10 | 101,9200 | 106,2774 |
| 2000-04-07 | 100,7100 | 105,3011 |
| 2000-04-06 | 101,0400 | 104,9766 |
| 2000-04-05 | 101,7100 | 105,1484 |
| 2000-04-04 | 100,7400 | 105,6196 |
| 2000-04-03 | 100,2700 | 104,8411 |
| 2000-03-31 | 98,5300 | 103,1404 |
| 2000-03-30 | 100,3500 | 105,0235 |
| 2000-03-29 | 100,7700 | 105,3198 |
| 2000-03-28 | 102,5900 | 106,3439 |
| 2000-03-27 | 103,7700 | 106,8472 |
| 2000-03-24 | 104,0900 | 107,1436 |
| 2000-03-23 | 103,8800 | 107,5808 |
| 2000-03-22 | 102,8800 | 107,1332 |
| 2000-03-21 | 103,4600 | 106,6488 |
| 2000-03-20 | 103,7100 | 106,7524 |
| 2000-03-17 | 102,3100 | 105,7796 |
| 2000-03-16 | 101,7300 | 105,2779 |
| 2000-03-15 | 101,7400 | 105,4628 |
| 2000-03-14 | 100,9300 | 104,9168 |
| 2000-03-13 | 102,2300 | 105,2182 |
| 2000-03-10 | 102,2700 | 106,3872 |
| 2000-03-09 | 102,4400 | 106,5308 |
| 2000-03-08 | 102,2400 | 107,1361 |
| 2000-03-07 | 103,0000 | 107,3700 |
| 2000-03-06 | 103,4700 | 107,3340 |
| 2000-03-03 | 104,1700 | 107,8476 |
| 2000-03-02 | 104,3800 | 107,3316 |
| 2000-03-01 | 104,6500 | 108,2549 |
| 2000-02-29 | 106,8100 | 109,9547 |
| 2000-02-28 | 105,2200 | 109,1607 |
| 2000-02-25 | 108,7900 | 110,8631 |
| 2000-02-24 | 109,5500 | 110,6789 |
| 2000-02-23 | 111,8800 | 111,1244 |
| 2000-02-22 | 111,1100 | 110,8661 |
| 2000-02-21 | 109,7300 | 111,3219 |
| 2000-02-18 | 109,2700 | 110,8552 |
| 2000-02-17 | 109,3000 | 110,1926 |
| 2000-02-16 | 106,9700 | 109,1085 |
| 2000-02-15 | 106,4600 | 108,8771 |
| 2000-02-14 | 106,8500 | 108,2903 |
| 2000-02-11 | 107,4200 | 109,6011 |
| 2000-02-10 | 107,1100 | 108,5428 |
| 2000-02-09 | 108,1600 | 108,8786 |
| 2000-02-08 | 107,9100 | 108,9670 |
| 2000-02-07 | 106,0200 | 108,5492 |
| 2000-02-04 | 105,9900 | 107,7682 |
| 2000-02-03 | 105,7800 | 108,5146 |
| 2000-02-02 | 105,5100 | 108,5829 |
| 2000-02-01 | 104,6200 | 107,7446 |
| 2000-01-31 | 104,6200 | 106,8532 |
| 2000-01-28 | 103,7400 | 105,3412 |
| 2000-01-27 | 105,4300 | 105,6836 |
| 2000-01-26 | 106,0400 | 105,8389 |
| 2000-01-25 | 105,6900 | 105,6055 |
| 2000-01-24 | 105,5400 | 105,2558 |
| 2000-01-21 | 105,5300 | 104,5162 |
| 2000-01-20 | 106,4400 | 105,5010 |
| 2000-01-19 | 106,9900 | 105,8783 |
| 2000-01-18 | 106,4200 | 105,4394 |
| 2000-01-17 | 105,8100 | 104,8246 |
| 2000-01-14 | 108,0500 | 105,6724 |
| 2000-01-13 | 108,8900 | 105,9654 |
| 2000-01-12 | 109,1000 | 105,8401 |
| 2000-01-11 | 108,8500 | 106,1330 |
| 2000-01-10 | 107,2600 | 104,8587 |
| 2000-01-07 | 108,0900 | 105,1050 |
| 2000-01-06 | 108,7200 | 104,6592 |
| 2000-01-05 | 107,3400 | 103,5301 |
| 2000-01-04 | 105,8800 | 102,7462 |
| 2000-01-03 | 102,7500 | 101,8335 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.