Tỷ giá Króna Iceland năm 2023
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ISK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm149,1329
Cao nhất · 25 tháng 1, 2023157,1000
Thấp nhất · 29 tháng 8, 2023141,9000
Đầu năm → cuối năm-0,79 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2023 | 154,0636 | 151,7000 | 157,1000 | 22 |
| Tháng 2 2023 | 153,1100 | 151,1000 | 154,7000 | 20 |
| Tháng 3 2023 | 149,8913 | 148,1000 | 151,7000 | 23 |
| Tháng 4 2023 | 149,6222 | 149,1000 | 150,3000 | 18 |
| Tháng 5 2023 | 150,4727 | 149,3000 | 152,1000 | 22 |
| Tháng 6 2023 | 149,3545 | 148,3000 | 151,1000 | 22 |
| Tháng 7 2023 | 146,7857 | 144,3000 | 149,5000 | 21 |
| Tháng 8 2023 | 143,8739 | 141,9000 | 145,1000 | 23 |
| Tháng 9 2023 | 144,4619 | 142,5000 | 145,5000 | 21 |
| Tháng 10 2023 | 146,5000 | 144,9000 | 147,5000 | 22 |
| Tháng 11 2023 | 151,4364 | 147,9000 | 153,9000 | 22 |
| Tháng 12 2023 | 150,5526 | 150,1000 | 151,1000 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ISK | 1 USD = … ISK |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 150,5000 | 136,1991 |
| 2023-12-28 | 150,3000 | 135,2348 |
| 2023-12-27 | 150,7000 | 136,1952 |
| 2023-12-22 | 150,5000 | 136,5327 |
| 2023-12-21 | 150,3000 | 136,8479 |
| 2023-12-20 | 150,3000 | 137,3355 |
| 2023-12-19 | 150,9000 | 137,6574 |
| 2023-12-18 | 150,7000 | 138,0289 |
| 2023-12-15 | 150,5000 | 137,4931 |
| 2023-12-14 | 150,3000 | 137,6500 |
| 2023-12-13 | 150,7000 | 139,7052 |
| 2023-12-12 | 151,1000 | 139,8556 |
| 2023-12-11 | 150,7000 | 140,0948 |
| 2023-12-08 | 150,1000 | 139,2781 |
| 2023-12-07 | 150,1000 | 139,3557 |
| 2023-12-06 | 150,1000 | 139,2652 |
| 2023-12-05 | 150,7000 | 139,3177 |
| 2023-12-04 | 151,1000 | 139,0320 |
| 2023-12-01 | 150,9000 | 138,7586 |
| 2023-11-30 | 150,7000 | 137,8648 |
| 2023-11-29 | 150,5000 | 137,0050 |
| 2023-11-28 | 150,9000 | 137,8208 |
| 2023-11-27 | 150,5000 | 137,4304 |
| 2023-11-24 | 150,3000 | 137,6878 |
| 2023-11-23 | 152,9000 | 140,2752 |
| 2023-11-22 | 153,9000 | 141,0503 |
| 2023-11-21 | 152,5000 | 139,2058 |
| 2023-11-20 | 152,5000 | 139,5498 |
| 2023-11-17 | 153,3000 | 141,0044 |
| 2023-11-16 | 153,3000 | 141,3033 |
| 2023-11-15 | 153,9000 | 141,6084 |
| 2023-11-14 | 153,7000 | 143,3234 |
| 2023-11-13 | 153,3000 | 143,6739 |
| 2023-11-10 | 151,9000 | 142,1885 |
| 2023-11-09 | 150,9000 | 141,1468 |
| 2023-11-08 | 150,5000 | 141,0365 |
| 2023-11-07 | 150,5000 | 140,8385 |
| 2023-11-06 | 150,5000 | 140,1173 |
| 2023-11-03 | 149,1000 | 139,3198 |
| 2023-11-02 | 147,9000 | 138,7300 |
| 2023-11-01 | 148,1000 | 140,5523 |
| 2023-10-31 | 147,5000 | 138,9020 |
| 2023-10-30 | 147,1000 | 138,7082 |
| 2023-10-27 | 147,5000 | 139,9298 |
| 2023-10-26 | 147,5000 | 139,9431 |
| 2023-10-25 | 147,3000 | 139,2776 |
| 2023-10-24 | 147,3000 | 138,5440 |
| 2023-10-23 | 146,9000 | 138,6241 |
| 2023-10-20 | 146,9000 | 138,7027 |
| 2023-10-19 | 146,3000 | 138,5679 |
| 2023-10-18 | 146,3000 | 138,4761 |
| 2023-10-17 | 146,5000 | 138,6129 |
| 2023-10-16 | 146,3000 | 138,8309 |
| 2023-10-13 | 146,5000 | 139,2056 |
| 2023-10-12 | 146,5000 | 137,9603 |
| 2023-10-11 | 146,9000 | 138,5326 |
| 2023-10-10 | 146,3000 | 138,2536 |
| 2023-10-09 | 145,1000 | 137,7837 |
| 2023-10-06 | 144,9000 | 137,1769 |
| 2023-10-05 | 145,3000 | 138,0391 |
| 2023-10-04 | 145,7000 | 138,8016 |
| 2023-10-03 | 145,9000 | 139,3638 |
| 2023-10-02 | 146,5000 | 139,1263 |
| 2023-09-29 | 144,9000 | 136,7755 |
| 2023-09-28 | 144,9000 | 137,4893 |
| 2023-09-27 | 144,9000 | 137,5285 |
| 2023-09-26 | 145,1000 | 136,8223 |
| 2023-09-25 | 145,5000 | 136,8381 |
| 2023-09-22 | 145,3000 | 136,4704 |
| 2023-09-21 | 145,5000 | 136,8124 |
| 2023-09-20 | 145,3000 | 135,7690 |
| 2023-09-19 | 144,9000 | 135,2562 |
| 2023-09-18 | 145,1000 | 136,0780 |
| 2023-09-15 | 145,3000 | 136,3295 |
| 2023-09-14 | 145,3000 | 135,4147 |
| 2023-09-13 | 143,7000 | 133,8861 |
| 2023-09-12 | 143,7000 | 134,1361 |
| 2023-09-11 | 143,7000 | 133,9985 |
| 2023-09-08 | 143,3000 | 133,8752 |
| 2023-09-07 | 143,9000 | 134,3604 |
| 2023-09-06 | 143,9000 | 133,9228 |
| 2023-09-05 | 143,9000 | 134,0975 |
| 2023-09-04 | 143,1000 | 132,4877 |
| 2023-09-01 | 142,5000 | 131,4091 |
| 2023-08-31 | 142,3000 | 130,9349 |
| 2023-08-30 | 142,7000 | 131,0858 |
| 2023-08-29 | 141,9000 | 131,3524 |
| 2023-08-28 | 142,3000 | 131,6617 |
| 2023-08-25 | 143,1000 | 132,4019 |
| 2023-08-24 | 143,1000 | 132,0111 |
| 2023-08-23 | 143,1000 | 132,4387 |
| 2023-08-22 | 143,7000 | 131,9923 |
| 2023-08-21 | 143,7000 | 131,7382 |
| 2023-08-18 | 143,7000 | 132,2352 |
| 2023-08-17 | 144,1000 | 132,2018 |
| 2023-08-16 | 144,1000 | 132,0081 |
| 2023-08-15 | 144,3000 | 132,0703 |
| 2023-08-14 | 144,7000 | 132,3879 |
| 2023-08-11 | 144,7000 | 131,4976 |
| 2023-08-10 | 144,5000 | 131,1371 |
| 2023-08-09 | 144,5000 | 131,7469 |
| 2023-08-08 | 144,9000 | 132,4013 |
| 2023-08-07 | 145,1000 | 132,1012 |
| 2023-08-04 | 144,9000 | 132,3771 |
| 2023-08-03 | 144,7000 | 132,3637 |
| 2023-08-02 | 144,7000 | 131,7251 |
| 2023-08-01 | 144,3000 | 131,5406 |
| 2023-07-31 | 144,3000 | 130,9081 |
| 2023-07-28 | 144,9000 | 131,6076 |
| 2023-07-27 | 145,5000 | 130,7865 |
| 2023-07-26 | 145,5000 | 131,5670 |
| 2023-07-25 | 145,7000 | 131,8433 |
| 2023-07-24 | 146,3000 | 131,8493 |
| 2023-07-21 | 146,3000 | 131,5293 |
| 2023-07-20 | 146,3000 | 130,6600 |
| 2023-07-19 | 146,5000 | 130,5471 |
| 2023-07-18 | 146,3000 | 129,9867 |
| 2023-07-17 | 146,9000 | 130,8103 |
| 2023-07-14 | 146,9000 | 130,9152 |
| 2023-07-13 | 146,9000 | 131,3718 |
| 2023-07-12 | 146,9000 | 133,2789 |
| 2023-07-11 | 146,9000 | 133,6791 |
| 2023-07-10 | 147,3000 | 134,4469 |
| 2023-07-07 | 146,9000 | 134,9192 |
| 2023-07-06 | 148,3000 | 136,0675 |
| 2023-07-05 | 149,3000 | 137,2369 |
| 2023-07-04 | 149,1000 | 136,8518 |
| 2023-07-03 | 149,5000 | 137,1685 |
| 2023-06-30 | 148,7000 | 136,8489 |
| 2023-06-29 | 149,1000 | 136,3138 |
| 2023-06-28 | 148,5000 | 135,7652 |
| 2023-06-27 | 148,9000 | 135,9693 |
| 2023-06-26 | 148,9000 | 136,3803 |
| 2023-06-23 | 148,9000 | 136,8063 |
| 2023-06-22 | 148,5000 | 135,1843 |
| 2023-06-21 | 148,3000 | 135,7686 |
| 2023-06-20 | 149,1000 | 136,3761 |
| 2023-06-19 | 149,1000 | 136,5135 |
| 2023-06-16 | 149,5000 | 136,3305 |
| 2023-06-15 | 149,3000 | 137,9980 |
| 2023-06-14 | 148,7000 | 137,5705 |
| 2023-06-13 | 149,5000 | 138,5157 |
| 2023-06-12 | 149,5000 | 138,8760 |
| 2023-06-09 | 149,5000 | 138,6827 |
| 2023-06-08 | 149,5000 | 139,2381 |
| 2023-06-07 | 150,5000 | 140,4311 |
| 2023-06-06 | 151,1000 | 141,4397 |
| 2023-06-05 | 150,9000 | 141,1600 |
| 2023-06-02 | 150,1000 | 139,4593 |
| 2023-06-01 | 149,7000 | 139,9458 |
| 2023-05-31 | 149,7000 | 140,1292 |
| 2023-05-30 | 149,3000 | 138,9613 |
| 2023-05-29 | 149,3000 | 139,3374 |
| 2023-05-26 | 149,5000 | 139,0568 |
| 2023-05-25 | 150,7000 | 140,3819 |
| 2023-05-24 | 151,3000 | 140,2874 |
| 2023-05-23 | 151,3000 | 140,3655 |
| 2023-05-22 | 151,3000 | 139,8078 |
| 2023-05-19 | 151,3000 | 139,9889 |
| 2023-05-18 | 151,5000 | 140,1091 |
| 2023-05-17 | 152,1000 | 140,4562 |
| 2023-05-16 | 150,9000 | 138,6821 |
| 2023-05-15 | 150,9000 | 138,7459 |
| 2023-05-12 | 150,3000 | 137,9912 |
| 2023-05-11 | 149,9000 | 137,1455 |
| 2023-05-10 | 149,9000 | 136,8950 |
| 2023-05-09 | 150,7000 | 137,5125 |
| 2023-05-08 | 150,5000 | 136,3595 |
| 2023-05-05 | 150,1000 | 136,2811 |
| 2023-05-04 | 150,1000 | 135,5427 |
| 2023-05-03 | 150,1000 | 135,9232 |
| 2023-05-02 | 149,7000 | 136,5253 |
| 2023-04-28 | 149,1000 | 135,7800 |
| 2023-04-27 | 149,7000 | 135,5733 |
| 2023-04-26 | 149,7000 | 135,6101 |
| 2023-04-25 | 150,3000 | 136,3636 |
| 2023-04-24 | 150,1000 | 136,4297 |
| 2023-04-21 | 150,1000 | 136,7280 |
| 2023-04-20 | 149,5000 | 136,6045 |
| 2023-04-19 | 149,5000 | 136,7420 |
| 2023-04-18 | 149,7000 | 136,4382 |
| 2023-04-17 | 149,7000 | 136,3264 |
| 2023-04-14 | 149,7000 | 135,3893 |
| 2023-04-13 | 149,1000 | 135,3609 |
| 2023-04-12 | 149,1000 | 136,5135 |
| 2023-04-11 | 149,5000 | 137,0931 |
| 2023-04-06 | 149,7000 | 137,1507 |
| 2023-04-05 | 149,7000 | 136,8373 |
| 2023-04-04 | 149,3000 | 136,9599 |
| 2023-04-03 | 149,7000 | 137,7185 |
| 2023-03-31 | 148,3000 | 136,3678 |
| 2023-03-30 | 148,1000 | 136,0463 |
| 2023-03-29 | 148,7000 | 137,0886 |
| 2023-03-28 | 148,1000 | 136,6110 |
| 2023-03-27 | 149,9000 | 139,1442 |
| 2023-03-24 | 150,1000 | 139,6929 |
| 2023-03-23 | 149,9000 | 137,7884 |
| 2023-03-22 | 149,9000 | 138,9893 |
| 2023-03-21 | 150,1000 | 139,2910 |
| 2023-03-20 | 150,1000 | 140,0579 |
| 2023-03-17 | 149,3000 | 140,5441 |
| 2023-03-16 | 150,1000 | 141,6706 |
| 2023-03-15 | 150,3000 | 142,4780 |
| 2023-03-14 | 151,1000 | 140,7283 |
| 2023-03-13 | 150,9000 | 140,9490 |
| 2023-03-10 | 150,1000 | 141,7910 |
| 2023-03-09 | 149,9000 | 142,0315 |
| 2023-03-08 | 149,9000 | 142,1527 |
| 2023-03-07 | 149,9000 | 140,5532 |
| 2023-03-06 | 149,7000 | 140,6162 |
| 2023-03-03 | 150,3000 | 141,5921 |
| 2023-03-02 | 151,1000 | 142,4800 |
| 2023-03-01 | 151,7000 | 141,9880 |
| 2023-02-28 | 152,3000 | 143,4222 |
| 2023-02-27 | 152,3000 | 144,3055 |
| 2023-02-24 | 152,7000 | 144,4655 |
| 2023-02-23 | 152,7000 | 143,8395 |
| 2023-02-22 | 154,3000 | 144,9643 |
| 2023-02-21 | 154,1000 | 144,5049 |
| 2023-02-20 | 154,7000 | 144,9316 |
| 2023-02-17 | 154,1000 | 145,0353 |
| 2023-02-16 | 154,3000 | 144,2056 |
| 2023-02-15 | 153,9000 | 143,8318 |
| 2023-02-14 | 153,3000 | 142,4854 |
| 2023-02-13 | 153,1000 | 143,2716 |
| 2023-02-10 | 152,1000 | 142,2825 |
| 2023-02-09 | 151,1000 | 140,2841 |
| 2023-02-08 | 151,5000 | 141,1272 |
| 2023-02-07 | 152,1000 | 142,1495 |
| 2023-02-06 | 152,9000 | 141,8894 |
| 2023-02-03 | 153,7000 | 140,5321 |
| 2023-02-02 | 153,5000 | 139,6979 |
| 2023-02-01 | 153,5000 | 140,9032 |
| 2023-01-31 | 153,1000 | 141,3274 |
| 2023-01-30 | 153,3000 | 140,6035 |
| 2023-01-27 | 154,9000 | 142,5679 |
| 2023-01-26 | 156,5000 | 143,6439 |
| 2023-01-25 | 157,1000 | 144,4199 |
| 2023-01-24 | 156,1000 | 143,7650 |
| 2023-01-23 | 154,7000 | 142,3052 |
| 2023-01-20 | 154,3000 | 142,5272 |
| 2023-01-19 | 154,5000 | 142,8571 |
| 2023-01-18 | 154,5000 | 142,5408 |
| 2023-01-17 | 154,5000 | 142,4882 |
| 2023-01-16 | 154,5000 | 142,8968 |
| 2023-01-13 | 154,3000 | 142,6854 |
| 2023-01-12 | 154,3000 | 143,2417 |
| 2023-01-11 | 154,3000 | 143,5750 |
| 2023-01-10 | 154,7000 | 144,2693 |
| 2023-01-09 | 153,5000 | 143,5116 |
| 2023-01-06 | 152,9000 | 145,6190 |
| 2023-01-05 | 152,3000 | 143,6657 |
| 2023-01-04 | 151,7000 | 143,1267 |
| 2023-01-03 | 151,7000 | 143,8596 |
| 2023-01-02 | 151,7000 | 142,0013 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.