Tỷ giá Króna Iceland năm 2019
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ISK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm137,2816
Cao nhất · 9 tháng 7, 2019141,9000
Thấp nhất · 19 tháng 3, 2019132,7000
Đầu năm → cuối năm+1,80 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2019 | 136,6591 | 133,4000 | 138,5000 | 22 |
| Tháng 2 2019 | 136,1000 | 134,3000 | 137,8000 | 20 |
| Tháng 3 2019 | 135,4762 | 132,7000 | 137,5000 | 21 |
| Tháng 4 2019 | 135,3400 | 133,4000 | 137,7000 | 20 |
| Tháng 5 2019 | 137,6409 | 136,2000 | 138,7000 | 22 |
| Tháng 6 2019 | 140,8200 | 138,5000 | 141,7000 | 20 |
| Tháng 7 2019 | 139,8739 | 134,7000 | 141,9000 | 23 |
| Tháng 8 2019 | 137,6636 | 136,1000 | 139,1000 | 22 |
| Tháng 9 2019 | 137,5714 | 134,9000 | 139,9000 | 21 |
| Tháng 10 2019 | 137,7261 | 135,3000 | 139,3000 | 23 |
| Tháng 11 2019 | 136,5238 | 134,0000 | 138,1000 | 21 |
| Tháng 12 2019 | 135,6300 | 134,2000 | 137,2000 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ISK | 1 USD = … ISK |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 135,8000 | 120,8830 |
| 2019-12-30 | 135,8000 | 121,3692 |
| 2019-12-27 | 135,6000 | 121,5816 |
| 2019-12-24 | 135,6000 | 122,3827 |
| 2019-12-23 | 135,4000 | 122,2573 |
| 2019-12-20 | 136,4000 | 122,9161 |
| 2019-12-19 | 137,2000 | 123,4146 |
| 2019-12-18 | 137,2000 | 123,4368 |
| 2019-12-17 | 136,6000 | 122,3795 |
| 2019-12-16 | 136,8000 | 122,7346 |
| 2019-12-13 | 137,0000 | 122,6060 |
| 2019-12-12 | 136,7000 | 122,7440 |
| 2019-12-11 | 135,1000 | 121,9865 |
| 2019-12-10 | 134,7000 | 121,6033 |
| 2019-12-09 | 134,3000 | 121,2641 |
| 2019-12-06 | 134,6000 | 121,3268 |
| 2019-12-05 | 134,4000 | 121,1466 |
| 2019-12-04 | 134,2000 | 121,1082 |
| 2019-12-03 | 134,4000 | 121,3982 |
| 2019-12-02 | 134,8000 | 122,2898 |
| 2019-11-29 | 134,0000 | 122,0178 |
| 2019-11-28 | 135,0000 | 122,6715 |
| 2019-11-27 | 135,0000 | 122,6269 |
| 2019-11-26 | 135,4000 | 122,8675 |
| 2019-11-25 | 135,9000 | 123,4557 |
| 2019-11-22 | 136,3000 | 123,2592 |
| 2019-11-21 | 136,3000 | 122,8924 |
| 2019-11-20 | 135,9000 | 122,8863 |
| 2019-11-19 | 136,3000 | 123,0478 |
| 2019-11-18 | 135,9000 | 122,8641 |
| 2019-11-15 | 135,9000 | 123,1648 |
| 2019-11-14 | 135,2000 | 122,9426 |
| 2019-11-13 | 137,7000 | 125,1136 |
| 2019-11-12 | 137,7000 | 125,0113 |
| 2019-11-11 | 137,7000 | 124,7170 |
| 2019-11-08 | 137,7000 | 124,7961 |
| 2019-11-07 | 137,7000 | 124,3116 |
| 2019-11-06 | 137,7000 | 124,1659 |
| 2019-11-05 | 137,7000 | 123,9536 |
| 2019-11-04 | 137,9000 | 123,5885 |
| 2019-11-01 | 138,1000 | 123,9788 |
| 2019-10-31 | 138,1000 | 123,8121 |
| 2019-10-30 | 138,1000 | 124,3472 |
| 2019-10-29 | 138,1000 | 124,4705 |
| 2019-10-28 | 138,3000 | 124,7407 |
| 2019-10-25 | 138,3000 | 124,5161 |
| 2019-10-24 | 138,3000 | 124,2811 |
| 2019-10-23 | 138,9000 | 124,8764 |
| 2019-10-22 | 139,3000 | 125,1572 |
| 2019-10-21 | 139,3000 | 124,6756 |
| 2019-10-18 | 139,1000 | 124,8205 |
| 2019-10-17 | 138,5000 | 124,6288 |
| 2019-10-16 | 138,3000 | 125,4422 |
| 2019-10-15 | 138,3000 | 125,6473 |
| 2019-10-14 | 138,1000 | 125,1926 |
| 2019-10-11 | 137,7000 | 124,6944 |
| 2019-10-10 | 138,5000 | 125,5666 |
| 2019-10-09 | 137,3000 | 125,0341 |
| 2019-10-08 | 136,5000 | 124,2490 |
| 2019-10-07 | 136,5000 | 124,1699 |
| 2019-10-04 | 135,7000 | 123,5996 |
| 2019-10-03 | 135,7000 | 123,9156 |
| 2019-10-02 | 135,5000 | 124,0275 |
| 2019-10-01 | 135,3000 | 124,1512 |
| 2019-09-30 | 135,1000 | 124,0702 |
| 2019-09-27 | 134,9000 | 123,3653 |
| 2019-09-26 | 135,6000 | 123,9715 |
| 2019-09-25 | 136,0000 | 123,8390 |
| 2019-09-24 | 137,2000 | 124,6933 |
| 2019-09-23 | 137,2000 | 124,8976 |
| 2019-09-20 | 137,0000 | 124,2067 |
| 2019-09-19 | 137,0000 | 123,7915 |
| 2019-09-18 | 136,8000 | 123,7673 |
| 2019-09-17 | 136,6000 | 123,8890 |
| 2019-09-16 | 136,4000 | 123,6515 |
| 2019-09-13 | 138,1000 | 124,4593 |
| 2019-09-12 | 138,3000 | 126,1516 |
| 2019-09-11 | 138,7000 | 126,0565 |
| 2019-09-10 | 138,7000 | 125,6341 |
| 2019-09-09 | 139,1000 | 126,0763 |
| 2019-09-06 | 139,3000 | 126,3263 |
| 2019-09-05 | 139,3000 | 125,9721 |
| 2019-09-04 | 139,3000 | 126,4295 |
| 2019-09-03 | 139,9000 | 127,9144 |
| 2019-09-02 | 138,5000 | 126,2764 |
| 2019-08-30 | 138,5000 | 125,4984 |
| 2019-08-29 | 138,1000 | 124,7290 |
| 2019-08-28 | 137,9000 | 124,4248 |
| 2019-08-27 | 138,7000 | 124,9099 |
| 2019-08-26 | 138,3000 | 124,4153 |
| 2019-08-23 | 138,1000 | 124,8080 |
| 2019-08-22 | 138,3000 | 124,7857 |
| 2019-08-21 | 138,1000 | 124,3696 |
| 2019-08-20 | 138,1000 | 124,6840 |
| 2019-08-19 | 137,9000 | 124,2007 |
| 2019-08-16 | 137,7000 | 124,3229 |
| 2019-08-15 | 137,9000 | 123,6771 |
| 2019-08-14 | 138,1000 | 123,4358 |
| 2019-08-13 | 139,1000 | 123,9529 |
| 2019-08-12 | 137,5000 | 122,8337 |
| 2019-08-09 | 137,3000 | 122,6112 |
| 2019-08-08 | 137,3000 | 122,6660 |
| 2019-08-07 | 136,5000 | 121,8532 |
| 2019-08-06 | 136,5000 | 122,0166 |
| 2019-08-05 | 136,3000 | 121,8923 |
| 2019-08-02 | 136,3000 | 122,7265 |
| 2019-08-01 | 136,1000 | 123,3125 |
| 2019-07-31 | 134,7000 | 120,7963 |
| 2019-07-30 | 135,1000 | 121,1225 |
| 2019-07-29 | 135,9000 | 122,2232 |
| 2019-07-26 | 135,7000 | 121,8352 |
| 2019-07-25 | 135,9000 | 122,2672 |
| 2019-07-24 | 135,9000 | 121,9928 |
| 2019-07-23 | 139,9000 | 125,2126 |
| 2019-07-22 | 139,9000 | 124,7436 |
| 2019-07-19 | 140,3000 | 124,9777 |
| 2019-07-18 | 141,1000 | 125,8024 |
| 2019-07-17 | 141,5000 | 126,1703 |
| 2019-07-16 | 141,7000 | 126,2586 |
| 2019-07-15 | 141,7000 | 125,7432 |
| 2019-07-12 | 141,9000 | 126,0997 |
| 2019-07-11 | 141,9000 | 125,7421 |
| 2019-07-10 | 141,9000 | 126,4706 |
| 2019-07-09 | 141,9000 | 126,6399 |
| 2019-07-08 | 141,7000 | 126,3486 |
| 2019-07-05 | 141,7000 | 125,8437 |
| 2019-07-04 | 141,7000 | 125,5315 |
| 2019-07-03 | 141,7000 | 125,4760 |
| 2019-07-02 | 141,7000 | 125,3871 |
| 2019-07-01 | 141,7000 | 124,8568 |
| 2019-06-28 | 141,7000 | 124,5167 |
| 2019-06-27 | 141,7000 | 124,6262 |
| 2019-06-26 | 141,5000 | 124,5379 |
| 2019-06-25 | 141,5000 | 124,2536 |
| 2019-06-24 | 141,5000 | 124,1882 |
| 2019-06-21 | 141,5000 | 125,0442 |
| 2019-06-20 | 141,5000 | 125,1437 |
| 2019-06-19 | 141,5000 | 126,2604 |
| 2019-06-18 | 141,5000 | 126,4861 |
| 2019-06-17 | 141,5000 | 125,9569 |
| 2019-06-14 | 141,5000 | 125,6103 |
| 2019-06-13 | 141,5000 | 125,3433 |
| 2019-06-12 | 141,5000 | 124,9669 |
| 2019-06-11 | 140,5000 | 124,1166 |
| 2019-06-10 | 140,1000 | 123,9713 |
| 2019-06-07 | 139,3000 | 123,5696 |
| 2019-06-06 | 139,3000 | 123,6464 |
| 2019-06-05 | 139,5000 | 123,9229 |
| 2019-06-04 | 139,3000 | 123,8883 |
| 2019-06-03 | 138,5000 | 123,8266 |
| 2019-05-31 | 138,3000 | 124,0248 |
| 2019-05-30 | 138,5000 | 124,3937 |
| 2019-05-29 | 138,5000 | 124,1484 |
| 2019-05-28 | 138,7000 | 123,9278 |
| 2019-05-27 | 138,7000 | 123,8614 |
| 2019-05-24 | 138,3000 | 123,6256 |
| 2019-05-23 | 138,4000 | 124,2481 |
| 2019-05-22 | 138,5000 | 123,9817 |
| 2019-05-21 | 137,8000 | 123,4656 |
| 2019-05-20 | 137,8000 | 123,3993 |
| 2019-05-17 | 137,2000 | 122,8070 |
| 2019-05-16 | 137,0000 | 122,2887 |
| 2019-05-15 | 137,4000 | 122,8651 |
| 2019-05-14 | 137,8000 | 122,7508 |
| 2019-05-13 | 137,2000 | 122,0098 |
| 2019-05-10 | 137,0000 | 121,9947 |
| 2019-05-09 | 137,2000 | 122,5766 |
| 2019-05-08 | 137,0000 | 122,2996 |
| 2019-05-07 | 136,6000 | 122,1278 |
| 2019-05-06 | 136,2000 | 121,6180 |
| 2019-05-03 | 136,6000 | 122,4563 |
| 2019-05-02 | 137,4000 | 122,5473 |
| 2019-04-30 | 136,2000 | 121,4120 |
| 2019-04-29 | 136,2000 | 122,1525 |
| 2019-04-26 | 136,0000 | 122,1593 |
| 2019-04-25 | 136,0000 | 122,2692 |
| 2019-04-24 | 135,8000 | 121,1526 |
| 2019-04-23 | 135,8000 | 120,7648 |
| 2019-04-18 | 135,6000 | 120,5333 |
| 2019-04-17 | 135,6000 | 119,9894 |
| 2019-04-16 | 135,6000 | 119,9469 |
| 2019-04-15 | 135,6000 | 119,8621 |
| 2019-04-12 | 135,2000 | 119,4241 |
| 2019-04-11 | 135,2000 | 120,0284 |
| 2019-04-10 | 134,2000 | 118,9822 |
| 2019-04-09 | 133,8000 | 118,6486 |
| 2019-04-08 | 133,6000 | 118,7978 |
| 2019-04-05 | 133,4000 | 118,7572 |
| 2019-04-04 | 133,8000 | 119,2620 |
| 2019-04-03 | 134,4000 | 119,5410 |
| 2019-04-02 | 137,1000 | 122,4107 |
| 2019-04-01 | 137,7000 | 122,5525 |
| 2019-03-29 | 137,5000 | 122,3854 |
| 2019-03-28 | 137,5000 | 122,5709 |
| 2019-03-27 | 137,1000 | 121,7476 |
| 2019-03-26 | 136,9000 | 121,2470 |
| 2019-03-25 | 136,3000 | 120,3532 |
| 2019-03-22 | 135,3000 | 119,7133 |
| 2019-03-21 | 134,3000 | 117,9415 |
| 2019-03-20 | 132,9000 | 117,0513 |
| 2019-03-19 | 132,7000 | 116,8339 |
| 2019-03-18 | 133,1000 | 117,2791 |
| 2019-03-15 | 132,9000 | 117,5274 |
| 2019-03-14 | 133,9000 | 118,5480 |
| 2019-03-13 | 133,2000 | 117,8448 |
| 2019-03-12 | 135,8000 | 120,4435 |
| 2019-03-11 | 136,4000 | 121,3091 |
| 2019-03-08 | 136,4000 | 121,5470 |
| 2019-03-07 | 136,8000 | 121,3734 |
| 2019-03-06 | 136,8000 | 121,0084 |
| 2019-03-05 | 137,1000 | 121,0169 |
| 2019-03-04 | 136,2000 | 120,1376 |
| 2019-03-01 | 135,9000 | 119,3886 |
| 2019-02-28 | 135,7000 | 118,8683 |
| 2019-02-27 | 136,1000 | 119,5328 |
| 2019-02-26 | 136,1000 | 119,7958 |
| 2019-02-25 | 135,7000 | 119,5068 |
| 2019-02-22 | 135,7000 | 119,8234 |
| 2019-02-21 | 135,7000 | 119,5174 |
| 2019-02-20 | 135,7000 | 119,6438 |
| 2019-02-19 | 135,7000 | 120,1523 |
| 2019-02-18 | 134,9000 | 119,0855 |
| 2019-02-15 | 134,3000 | 119,2718 |
| 2019-02-14 | 134,9000 | 119,7196 |
| 2019-02-13 | 136,3000 | 120,5661 |
| 2019-02-12 | 136,6000 | 120,9278 |
| 2019-02-11 | 136,6000 | 120,7888 |
| 2019-02-08 | 136,4000 | 120,2186 |
| 2019-02-07 | 136,8000 | 120,5818 |
| 2019-02-06 | 137,0000 | 120,2387 |
| 2019-02-05 | 137,0000 | 119,9335 |
| 2019-02-04 | 137,0000 | 119,7029 |
| 2019-02-01 | 137,8000 | 120,1290 |
| 2019-01-31 | 137,2000 | 119,4290 |
| 2019-01-30 | 137,0000 | 119,8705 |
| 2019-01-29 | 136,8000 | 119,7689 |
| 2019-01-28 | 136,4000 | 119,4605 |
| 2019-01-25 | 135,9000 | 119,7779 |
| 2019-01-24 | 135,9000 | 119,8307 |
| 2019-01-23 | 137,2000 | 120,7003 |
| 2019-01-22 | 137,0000 | 120,6623 |
| 2019-01-21 | 137,8000 | 121,2815 |
| 2019-01-18 | 137,8000 | 120,8560 |
| 2019-01-17 | 137,6000 | 120,7441 |
| 2019-01-16 | 138,5000 | 121,6086 |
| 2019-01-15 | 138,5000 | 121,2360 |
| 2019-01-14 | 138,5000 | 120,7814 |
| 2019-01-11 | 138,1000 | 119,7433 |
| 2019-01-10 | 137,1000 | 118,8557 |
| 2019-01-09 | 136,9000 | 119,5111 |
| 2019-01-08 | 136,1000 | 118,9685 |
| 2019-01-07 | 135,2000 | 118,1302 |
| 2019-01-04 | 134,0000 | 117,5129 |
| 2019-01-03 | 133,6000 | 117,7300 |
| 2019-01-02 | 133,4000 | 117,0483 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.