Tỷ giá Króna Iceland năm 2018
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ISK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
233 ngày giao dịch
Bình quân năm127,8901
Cao nhất · 29 tháng 11, 2018142,3000
Thấp nhất · 6 tháng 4, 2018121,3000
Đầu năm → cuối năm+6,55 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 2 2018 | 124,6905 | 123,7000 | 125,4000 | 20 |
| Tháng 3 2018 | 122,8238 | 121,5000 | 123,9000 | 21 |
| Tháng 4 2018 | 122,2975 | 121,3000 | 123,3000 | 20 |
| Tháng 5 2018 | 122,8336 | 121,8000 | 123,8000 | 22 |
| Tháng 6 2018 | 124,7590 | 122,1000 | 126,6000 | 21 |
| Tháng 7 2018 | 124,4114 | 122,2000 | 125,4000 | 22 |
| Tháng 8 2018 | 124,1913 | 122,8000 | 125,1000 | 23 |
| Tháng 9 2018 | 128,8950 | 125,1000 | 132,1000 | 20 |
| Tháng 10 2018 | 134,4652 | 129,3000 | 137,7000 | 23 |
| Tháng 11 2018 | 139,7773 | 137,9000 | 142,3000 | 22 |
| Tháng 12 2018 | 137,7842 | 133,0000 | 140,4000 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ISK | 1 USD = … ISK |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 133,2000 | 116,3319 |
| 2018-12-28 | 133,2000 | 116,2913 |
| 2018-12-27 | 133,0000 | 116,9025 |
| 2018-12-24 | 133,2000 | 116,7602 |
| 2018-12-21 | 134,1000 | 117,4873 |
| 2018-12-20 | 136,9000 | 119,5529 |
| 2018-12-19 | 138,8000 | 121,7010 |
| 2018-12-18 | 139,0000 | 122,1763 |
| 2018-12-17 | 139,2000 | 122,7405 |
| 2018-12-14 | 140,4000 | 124,4129 |
| 2018-12-13 | 140,4000 | 123,4720 |
| 2018-12-12 | 140,0000 | 123,3915 |
| 2018-12-11 | 140,2000 | 123,2094 |
| 2018-12-10 | 140,0000 | 122,5383 |
| 2018-12-07 | 139,5000 | 122,6805 |
| 2018-12-06 | 138,4000 | 121,9276 |
| 2018-12-05 | 139,4000 | 122,7761 |
| 2018-12-04 | 139,6000 | 122,3595 |
| 2018-12-03 | 139,4000 | 123,0145 |
| 2018-11-30 | 139,4000 | 122,7221 |
| 2018-11-29 | 142,3000 | 124,9671 |
| 2018-11-28 | 141,6000 | 125,4874 |
| 2018-11-27 | 141,0000 | 124,4703 |
| 2018-11-26 | 141,0000 | 124,0869 |
| 2018-11-23 | 140,4000 | 123,6786 |
| 2018-11-22 | 141,2000 | 123,8271 |
| 2018-11-21 | 141,2000 | 123,7619 |
| 2018-11-20 | 140,8000 | 123,2817 |
| 2018-11-19 | 140,8000 | 123,2169 |
| 2018-11-16 | 140,2000 | 123,5678 |
| 2018-11-15 | 140,4000 | 124,1928 |
| 2018-11-14 | 140,2000 | 124,1147 |
| 2018-11-13 | 139,4000 | 123,7901 |
| 2018-11-12 | 138,5000 | 122,9472 |
| 2018-11-09 | 138,5000 | 122,0695 |
| 2018-11-08 | 138,3000 | 121,0609 |
| 2018-11-07 | 138,1000 | 120,2229 |
| 2018-11-06 | 137,9000 | 120,6685 |
| 2018-11-05 | 137,9000 | 121,2841 |
| 2018-11-02 | 138,1000 | 120,9600 |
| 2018-11-01 | 137,9000 | 121,0392 |
| 2018-10-31 | 137,7000 | 121,6646 |
| 2018-10-30 | 137,7000 | 121,0869 |
| 2018-10-29 | 137,5000 | 120,8154 |
| 2018-10-26 | 137,1000 | 120,8462 |
| 2018-10-25 | 137,1000 | 120,0946 |
| 2018-10-24 | 137,3000 | 120,5549 |
| 2018-10-23 | 136,3000 | 118,7489 |
| 2018-10-22 | 135,2000 | 117,6266 |
| 2018-10-19 | 134,5000 | 117,2624 |
| 2018-10-18 | 136,8000 | 118,9048 |
| 2018-10-17 | 137,2000 | 118,9939 |
| 2018-10-16 | 135,8000 | 117,2003 |
| 2018-10-15 | 134,6000 | 116,2249 |
| 2018-10-12 | 134,4000 | 116,1223 |
| 2018-10-11 | 134,4000 | 116,1123 |
| 2018-10-10 | 133,6000 | 116,1739 |
| 2018-10-09 | 132,0000 | 115,4351 |
| 2018-10-08 | 131,6000 | 114,6541 |
| 2018-10-05 | 131,1000 | 113,9406 |
| 2018-10-04 | 130,9000 | 113,8063 |
| 2018-10-03 | 130,9000 | 113,3530 |
| 2018-10-02 | 129,7000 | 112,3625 |
| 2018-10-01 | 129,3000 | 111,4079 |
| 2018-09-28 | 128,7000 | 111,1783 |
| 2018-09-27 | 128,7000 | 109,9342 |
| 2018-09-26 | 128,9000 | 109,8236 |
| 2018-09-25 | 130,7000 | 110,9790 |
| 2018-09-24 | 129,8000 | 110,2523 |
| 2018-09-21 | 129,4000 | 110,0434 |
| 2018-09-20 | 129,6000 | 110,1198 |
| 2018-09-19 | 128,4000 | 110,0540 |
| 2018-09-18 | 127,6000 | 109,0878 |
| 2018-09-17 | 127,8000 | 109,5022 |
| 2018-09-14 | 128,6000 | 110,0180 |
| 2018-09-13 | 131,1000 | 112,8227 |
| 2018-09-12 | 132,1000 | 114,0268 |
| 2018-09-11 | 131,5000 | 113,6167 |
| 2018-09-10 | 129,5000 | 111,9177 |
| 2018-09-07 | 129,5000 | 111,4938 |
| 2018-09-06 | 127,8000 | 109,8504 |
| 2018-09-05 | 127,0000 | 109,6529 |
| 2018-09-04 | 126,1000 | 109,0642 |
| 2018-09-03 | 125,1000 | 107,7612 |
| 2018-08-31 | 124,7000 | 107,0294 |
| 2018-08-30 | 125,1000 | 106,9962 |
| 2018-08-29 | 124,9000 | 107,1184 |
| 2018-08-28 | 124,7000 | 106,4902 |
| 2018-08-27 | 124,6000 | 107,1091 |
| 2018-08-24 | 125,0000 | 107,8702 |
| 2018-08-23 | 125,0000 | 107,9541 |
| 2018-08-22 | 124,8000 | 107,4380 |
| 2018-08-21 | 124,2000 | 107,9812 |
| 2018-08-20 | 123,0000 | 107,7058 |
| 2018-08-17 | 122,8000 | 107,8044 |
| 2018-08-16 | 123,6000 | 108,7071 |
| 2018-08-15 | 124,2000 | 109,7076 |
| 2018-08-14 | 124,0000 | 108,7147 |
| 2018-08-13 | 124,2000 | 108,9187 |
| 2018-08-10 | 124,6000 | 108,7640 |
| 2018-08-09 | 124,4000 | 107,3061 |
| 2018-08-08 | 124,0000 | 106,9980 |
| 2018-08-07 | 123,8000 | 106,7057 |
| 2018-08-06 | 123,8000 | 107,2511 |
| 2018-08-03 | 123,6000 | 106,6621 |
| 2018-08-02 | 124,0000 | 106,7401 |
| 2018-08-01 | 123,4000 | 105,5062 |
| 2018-07-31 | 122,8000 | 104,6353 |
| 2018-07-30 | 122,8000 | 105,1010 |
| 2018-07-27 | 122,8000 | 105,6344 |
| 2018-07-26 | 122,2000 | 104,3018 |
| 2018-07-25 | 124,2000 | 106,2447 |
| 2018-07-24 | 124,6000 | 106,4411 |
| 2018-07-23 | 124,6000 | 106,3503 |
| 2018-07-20 | 124,0000 | 106,2554 |
| 2018-07-19 | 124,4000 | 107,3524 |
| 2018-07-18 | 124,4000 | 107,1398 |
| 2018-07-17 | 124,6000 | 106,4320 |
| 2018-07-16 | 125,2000 | 106,8259 |
| 2018-07-13 | 125,2000 | 107,5324 |
| 2018-07-12 | 125,4000 | 107,5656 |
| 2018-07-11 | 125,4000 | 106,8598 |
| 2018-07-10 | 125,4000 | 107,0605 |
| 2018-07-09 | 125,2000 | 106,2007 |
| 2018-07-06 | 125,2000 | 106,7895 |
| 2018-07-05 | 124,8000 | 106,5847 |
| 2018-07-04 | 125,2500 | 107,5846 |
| 2018-07-03 | 124,6000 | 106,8153 |
| 2018-07-02 | 124,0000 | 106,5384 |
| 2018-06-29 | 123,4000 | 105,8501 |
| 2018-06-28 | 124,2000 | 107,2261 |
| 2018-06-27 | 124,4000 | 107,0937 |
| 2018-06-26 | 125,2000 | 107,2653 |
| 2018-06-25 | 126,2000 | 107,8632 |
| 2018-06-22 | 126,6000 | 108,6882 |
| 2018-06-21 | 126,6000 | 109,7244 |
| 2018-06-20 | 125,8000 | 108,6543 |
| 2018-06-19 | 126,2000 | 109,4156 |
| 2018-06-18 | 125,7000 | 108,2408 |
| 2018-06-15 | 124,7000 | 107,5371 |
| 2018-06-14 | 124,6400 | 106,2575 |
| 2018-06-13 | 125,5000 | 106,6814 |
| 2018-06-12 | 125,1000 | 106,1249 |
| 2018-06-11 | 124,9000 | 105,9372 |
| 2018-06-08 | 124,7000 | 106,0915 |
| 2018-06-07 | 124,3000 | 105,0186 |
| 2018-06-06 | 123,7000 | 105,1424 |
| 2018-06-05 | 123,5000 | 105,7816 |
| 2018-06-04 | 122,5000 | 104,3708 |
| 2018-06-01 | 122,1000 | 104,6362 |
| 2018-05-31 | 122,9000 | 105,0517 |
| 2018-05-30 | 122,9000 | 105,6568 |
| 2018-05-29 | 122,9400 | 106,3679 |
| 2018-05-28 | 123,2000 | 105,8056 |
| 2018-05-25 | 123,8000 | 106,0385 |
| 2018-05-24 | 123,8000 | 105,5593 |
| 2018-05-23 | 123,8000 | 105,7397 |
| 2018-05-22 | 123,6000 | 104,7991 |
| 2018-05-21 | 123,4000 | 104,9409 |
| 2018-05-18 | 123,4000 | 104,7449 |
| 2018-05-17 | 123,2000 | 104,3626 |
| 2018-05-16 | 123,0000 | 104,3788 |
| 2018-05-15 | 122,6000 | 103,1726 |
| 2018-05-14 | 122,2000 | 101,9353 |
| 2018-05-11 | 122,4000 | 102,5641 |
| 2018-05-10 | 122,4000 | 103,0477 |
| 2018-05-09 | 122,4000 | 103,0390 |
| 2018-05-08 | 122,0000 | 102,7801 |
| 2018-05-07 | 121,8000 | 102,3357 |
| 2018-05-04 | 122,2000 | 102,0971 |
| 2018-05-03 | 122,2000 | 101,9013 |
| 2018-05-02 | 122,2000 | 101,7740 |
| 2018-04-30 | 122,2000 | 101,1673 |
| 2018-04-27 | 122,6000 | 101,5742 |
| 2018-04-26 | 123,0000 | 101,0848 |
| 2018-04-25 | 123,0000 | 100,9438 |
| 2018-04-24 | 123,2500 | 100,9171 |
| 2018-04-23 | 123,2000 | 100,6700 |
| 2018-04-20 | 123,3000 | 100,1706 |
| 2018-04-19 | 123,3000 | 99,5800 |
| 2018-04-18 | 123,3000 | 99,5318 |
| 2018-04-17 | 122,6000 | 99,2150 |
| 2018-04-16 | 122,0000 | 98,6257 |
| 2018-04-13 | 121,6000 | 98,7253 |
| 2018-04-12 | 122,0000 | 99,0019 |
| 2018-04-11 | 121,6000 | 98,1912 |
| 2018-04-10 | 121,9000 | 98,6166 |
| 2018-04-09 | 121,3000 | 98,5858 |
| 2018-04-06 | 121,3000 | 99,1499 |
| 2018-04-05 | 121,5000 | 99,1028 |
| 2018-04-04 | 121,5000 | 98,9736 |
| 2018-04-03 | 121,5000 | 98,7163 |
| 2018-03-29 | 121,5000 | 98,6121 |
| 2018-03-28 | 121,5000 | 97,9997 |
| 2018-03-27 | 121,7000 | 98,3355 |
| 2018-03-26 | 121,9000 | 98,2193 |
| 2018-03-23 | 122,1000 | 98,8984 |
| 2018-03-22 | 122,7000 | 99,6265 |
| 2018-03-21 | 122,7000 | 99,8698 |
| 2018-03-20 | 122,5000 | 99,7882 |
| 2018-03-19 | 122,5000 | 99,5207 |
| 2018-03-16 | 122,7000 | 99,7480 |
| 2018-03-15 | 123,1000 | 99,7488 |
| 2018-03-14 | 123,1000 | 99,5230 |
| 2018-03-13 | 123,1000 | 99,4506 |
| 2018-03-12 | 123,1000 | 100,0650 |
| 2018-03-09 | 122,9000 | 99,9919 |
| 2018-03-08 | 123,5000 | 99,4284 |
| 2018-03-07 | 123,7000 | 99,6215 |
| 2018-03-06 | 123,7000 | 99,6696 |
| 2018-03-05 | 123,7000 | 100,5119 |
| 2018-03-02 | 123,9000 | 100,6335 |
| 2018-03-01 | 123,7000 | 101,6350 |
| 2018-02-28 | 123,7000 | 101,2772 |
| 2018-02-27 | 123,9000 | 100,7235 |
| 2018-02-26 | 123,7000 | 100,4058 |
| 2018-02-23 | 123,9000 | 100,7399 |
| 2018-02-22 | 123,9000 | 100,9286 |
| 2018-02-21 | 123,9000 | 100,6335 |
| 2018-02-20 | 124,3000 | 100,7293 |
| 2018-02-19 | 124,7000 | 100,4835 |
| 2018-02-16 | 125,2000 | 100,4493 |
| 2018-02-15 | 125,0000 | 100,0560 |
| 2018-02-14 | 125,2000 | 101,3929 |
| 2018-02-13 | 125,4000 | 101,6784 |
| 2018-02-12 | 125,4000 | 102,2588 |
| 2018-02-09 | 125,2000 | 102,0125 |
| 2018-02-08 | 125,2000 | 102,1874 |
| 2018-02-07 | 125,0000 | 101,3130 |
| 2018-02-06 | 125,0000 | 101,3870 |
| 2018-02-05 | 125,0000 | 100,4823 |
| 2018-02-02 | 125,2000 | 100,2241 |
| 2018-02-01 | 125,0100 | 100,3371 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.