Tỷ giá Króna Iceland năm 2005
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ISK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm78,2256
Cao nhất · 12 tháng 5, 200584,2900
Thấp nhất · 7 tháng 11, 200571,4600
Đầu năm → cuối năm-10,58 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2005 | 82,1195 | 80,7700 | 83,3900 | 21 |
| Tháng 2 2005 | 80,7365 | 79,9000 | 81,4800 | 20 |
| Tháng 3 2005 | 79,1514 | 77,4900 | 80,2500 | 21 |
| Tháng 4 2005 | 80,7071 | 78,3200 | 82,4600 | 21 |
| Tháng 5 2005 | 82,3564 | 79,8100 | 84,2900 | 22 |
| Tháng 6 2005 | 79,2991 | 78,5400 | 80,6600 | 22 |
| Tháng 7 2005 | 78,3986 | 77,5100 | 78,9400 | 21 |
| Tháng 8 2005 | 78,3678 | 76,9500 | 79,6900 | 23 |
| Tháng 9 2005 | 76,1532 | 74,1200 | 77,9700 | 22 |
| Tháng 10 2005 | 73,2914 | 72,0900 | 74,8000 | 21 |
| Tháng 11 2005 | 72,9773 | 71,4600 | 74,7700 | 22 |
| Tháng 12 2005 | 75,3562 | 74,4000 | 76,2600 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ISK | 1 USD = … ISK |
|---|---|---|
| 2005-12-30 | 74,5700 | 63,2110 |
| 2005-12-29 | 75,3400 | 63,7125 |
| 2005-12-28 | 75,8300 | 63,6371 |
| 2005-12-27 | 75,4500 | 63,6601 |
| 2005-12-23 | 75,5800 | 63,7322 |
| 2005-12-22 | 75,7200 | 64,0501 |
| 2005-12-21 | 75,4200 | 63,5276 |
| 2005-12-20 | 75,6100 | 63,2455 |
| 2005-12-19 | 75,4900 | 63,0291 |
| 2005-12-16 | 74,6700 | 62,3133 |
| 2005-12-15 | 74,8100 | 62,3469 |
| 2005-12-14 | 74,8200 | 62,2463 |
| 2005-12-13 | 75,2300 | 63,0860 |
| 2005-12-12 | 75,3200 | 63,1614 |
| 2005-12-09 | 75,4900 | 64,0560 |
| 2005-12-08 | 76,0800 | 64,6719 |
| 2005-12-07 | 76,0400 | 64,9360 |
| 2005-12-06 | 76,2600 | 64,7204 |
| 2005-12-05 | 75,6200 | 64,2645 |
| 2005-12-02 | 74,7300 | 63,8882 |
| 2005-12-01 | 74,4000 | 63,3461 |
| 2005-11-30 | 74,3900 | 63,2084 |
| 2005-11-29 | 74,7700 | 63,4020 |
| 2005-11-28 | 74,4500 | 63,4914 |
| 2005-11-25 | 74,2100 | 63,0876 |
| 2005-11-24 | 74,3700 | 63,1164 |
| 2005-11-23 | 74,2300 | 63,0350 |
| 2005-11-22 | 73,8200 | 63,0886 |
| 2005-11-21 | 73,1700 | 61,9507 |
| 2005-11-18 | 72,4800 | 62,0601 |
| 2005-11-17 | 72,4000 | 61,9227 |
| 2005-11-16 | 72,4800 | 62,0707 |
| 2005-11-15 | 72,8000 | 62,3982 |
| 2005-11-14 | 72,8500 | 62,1959 |
| 2005-11-11 | 72,5300 | 62,0074 |
| 2005-11-10 | 72,7400 | 61,8432 |
| 2005-11-09 | 72,4700 | 61,7396 |
| 2005-11-08 | 71,8900 | 61,2299 |
| 2005-11-07 | 71,4600 | 60,4364 |
| 2005-11-04 | 72,0000 | 60,3369 |
| 2005-11-03 | 71,9800 | 59,7791 |
| 2005-11-02 | 71,6700 | 59,7648 |
| 2005-11-01 | 72,3400 | 60,2432 |
| 2005-10-31 | 73,6900 | 61,2909 |
| 2005-10-28 | 73,5600 | 60,6031 |
| 2005-10-27 | 73,2500 | 60,3875 |
| 2005-10-26 | 72,7000 | 60,2869 |
| 2005-10-25 | 72,4300 | 60,2729 |
| 2005-10-24 | 72,1600 | 60,4153 |
| 2005-10-21 | 72,2500 | 60,1482 |
| 2005-10-20 | 72,0900 | 60,3112 |
| 2005-10-19 | 72,8500 | 60,9623 |
| 2005-10-18 | 72,9800 | 61,1376 |
| 2005-10-17 | 73,3500 | 61,0131 |
| 2005-10-14 | 73,2800 | 61,0718 |
| 2005-10-13 | 73,8400 | 61,6361 |
| 2005-10-12 | 73,5900 | 61,2841 |
| 2005-10-11 | 73,7100 | 61,3126 |
| 2005-10-10 | 74,3400 | 61,4990 |
| 2005-10-07 | 74,8000 | 61,5942 |
| 2005-10-06 | 74,0200 | 61,3714 |
| 2005-10-05 | 73,2200 | 61,2874 |
| 2005-10-04 | 73,4800 | 61,5513 |
| 2005-10-03 | 73,5300 | 61,6190 |
| 2005-09-30 | 74,1200 | 61,5512 |
| 2005-09-29 | 75,7200 | 62,7705 |
| 2005-09-28 | 75,8900 | 63,0473 |
| 2005-09-27 | 75,4900 | 62,8821 |
| 2005-09-26 | 75,4600 | 62,7213 |
| 2005-09-23 | 75,2000 | 62,0564 |
| 2005-09-22 | 74,9900 | 61,3465 |
| 2005-09-21 | 75,0800 | 61,4151 |
| 2005-09-20 | 75,0100 | 61,7163 |
| 2005-09-19 | 75,4000 | 62,1138 |
| 2005-09-16 | 75,8300 | 61,9374 |
| 2005-09-15 | 76,1000 | 62,2597 |
| 2005-09-14 | 76,5700 | 62,1813 |
| 2005-09-13 | 76,4800 | 62,3004 |
| 2005-09-12 | 77,1900 | 62,6898 |
| 2005-09-09 | 77,9700 | 62,8031 |
| 2005-09-08 | 77,7400 | 62,6027 |
| 2005-09-07 | 77,2100 | 62,0111 |
| 2005-09-06 | 77,1800 | 61,8281 |
| 2005-09-05 | 76,9900 | 61,4053 |
| 2005-09-02 | 76,7700 | 61,2152 |
| 2005-09-01 | 76,9800 | 62,1408 |
| 2005-08-31 | 76,9500 | 63,0841 |
| 2005-08-30 | 77,4000 | 63,5416 |
| 2005-08-29 | 77,5600 | 63,1134 |
| 2005-08-26 | 78,0600 | 63,4273 |
| 2005-08-25 | 77,8900 | 63,4697 |
| 2005-08-24 | 78,1400 | 63,9915 |
| 2005-08-23 | 77,9300 | 63,7047 |
| 2005-08-22 | 78,0100 | 63,7806 |
| 2005-08-19 | 78,1100 | 64,1139 |
| 2005-08-18 | 78,1800 | 64,0138 |
| 2005-08-17 | 78,6300 | 63,9476 |
| 2005-08-16 | 78,7000 | 63,9162 |
| 2005-08-15 | 78,6900 | 63,5930 |
| 2005-08-12 | 79,0200 | 63,4342 |
| 2005-08-11 | 79,4800 | 64,0709 |
| 2005-08-10 | 79,4700 | 64,2078 |
| 2005-08-09 | 79,6900 | 64,4376 |
| 2005-08-08 | 78,8600 | 63,7510 |
| 2005-08-05 | 78,4800 | 63,3619 |
| 2005-08-04 | 78,1400 | 63,4305 |
| 2005-08-03 | 78,0500 | 63,4140 |
| 2005-08-02 | 78,3600 | 64,1401 |
| 2005-08-01 | 78,6600 | 64,3752 |
| 2005-07-29 | 78,3200 | 64,7647 |
| 2005-07-28 | 77,8200 | 64,3140 |
| 2005-07-27 | 77,5100 | 64,6455 |
| 2005-07-26 | 77,7600 | 64,8703 |
| 2005-07-25 | 78,0400 | 64,6830 |
| 2005-07-22 | 78,5000 | 64,6463 |
| 2005-07-21 | 78,4300 | 64,3555 |
| 2005-07-20 | 78,4800 | 65,0584 |
| 2005-07-19 | 78,2700 | 65,4158 |
| 2005-07-18 | 78,6500 | 65,2481 |
| 2005-07-15 | 78,5400 | 65,0543 |
| 2005-07-14 | 78,7000 | 65,2192 |
| 2005-07-13 | 78,9400 | 64,7899 |
| 2005-07-12 | 78,8900 | 64,8446 |
| 2005-07-11 | 78,7600 | 65,6005 |
| 2005-07-08 | 78,5100 | 65,9526 |
| 2005-07-07 | 78,5700 | 65,7105 |
| 2005-07-06 | 78,2700 | 65,7013 |
| 2005-07-05 | 78,4700 | 66,0355 |
| 2005-07-04 | 78,1800 | 65,7306 |
| 2005-07-01 | 78,7600 | 65,1609 |
| 2005-06-30 | 78,7100 | 65,0926 |
| 2005-06-29 | 78,9900 | 65,5301 |
| 2005-06-28 | 78,9800 | 65,2997 |
| 2005-06-27 | 78,9400 | 64,8964 |
| 2005-06-24 | 79,6700 | 65,9411 |
| 2005-06-23 | 79,8500 | 66,1777 |
| 2005-06-22 | 79,5400 | 65,6758 |
| 2005-06-21 | 79,7100 | 65,9196 |
| 2005-06-20 | 79,6400 | 65,2252 |
| 2005-06-17 | 79,3100 | 65,1310 |
| 2005-06-16 | 79,0700 | 65,2662 |
| 2005-06-15 | 79,7900 | 66,1115 |
| 2005-06-14 | 79,6600 | 65,7803 |
| 2005-06-13 | 79,1400 | 65,6110 |
| 2005-06-10 | 78,8000 | 64,4370 |
| 2005-06-09 | 78,7300 | 64,3272 |
| 2005-06-08 | 78,5400 | 63,7293 |
| 2005-06-07 | 78,5600 | 63,9479 |
| 2005-06-06 | 79,3800 | 64,6838 |
| 2005-06-03 | 80,6600 | 65,6359 |
| 2005-06-02 | 79,7700 | 65,0493 |
| 2005-06-01 | 79,1400 | 64,7203 |
| 2005-05-31 | 79,8100 | 64,7231 |
| 2005-05-30 | 80,5600 | 64,5927 |
| 2005-05-27 | 81,1300 | 64,6403 |
| 2005-05-26 | 81,0200 | 64,6970 |
| 2005-05-25 | 81,1100 | 64,5575 |
| 2005-05-24 | 81,0300 | 64,2229 |
| 2005-05-23 | 81,9300 | 65,2933 |
| 2005-05-20 | 81,9600 | 65,0115 |
| 2005-05-19 | 82,1300 | 64,9660 |
| 2005-05-18 | 82,9400 | 65,7159 |
| 2005-05-17 | 83,2900 | 65,9148 |
| 2005-05-16 | 84,2500 | 66,7803 |
| 2005-05-13 | 84,2500 | 66,6799 |
| 2005-05-12 | 84,2900 | 66,0011 |
| 2005-05-11 | 83,4900 | 64,8114 |
| 2005-05-10 | 83,2100 | 64,7347 |
| 2005-05-09 | 82,8400 | 64,5976 |
| 2005-05-06 | 83,0700 | 64,1616 |
| 2005-05-05 | 83,1400 | 64,1809 |
| 2005-05-04 | 82,9500 | 64,0392 |
| 2005-05-03 | 82,2400 | 63,9701 |
| 2005-05-02 | 81,2000 | 63,1268 |
| 2005-04-29 | 81,6700 | 63,0316 |
| 2005-04-28 | 82,3000 | 63,7737 |
| 2005-04-27 | 82,3600 | 63,7461 |
| 2005-04-26 | 82,4600 | 63,5236 |
| 2005-04-25 | 82,0900 | 63,3117 |
| 2005-04-22 | 81,4600 | 62,2926 |
| 2005-04-21 | 81,7500 | 62,6053 |
| 2005-04-20 | 81,6200 | 62,5489 |
| 2005-04-19 | 81,8800 | 63,0040 |
| 2005-04-18 | 81,7800 | 63,0678 |
| 2005-04-15 | 80,9700 | 62,9235 |
| 2005-04-14 | 81,1700 | 63,3151 |
| 2005-04-13 | 81,6000 | 63,1481 |
| 2005-04-12 | 80,4700 | 61,9715 |
| 2005-04-11 | 79,5100 | 61,2983 |
| 2005-04-08 | 78,7200 | 61,4088 |
| 2005-04-07 | 78,9400 | 61,0849 |
| 2005-04-06 | 78,7600 | 61,2442 |
| 2005-04-05 | 78,3200 | 61,1397 |
| 2005-04-04 | 78,4300 | 60,8787 |
| 2005-04-01 | 78,5900 | 60,6451 |
| 2005-03-31 | 78,6400 | 60,6603 |
| 2005-03-30 | 79,3300 | 61,2918 |
| 2005-03-29 | 79,4300 | 61,4498 |
| 2005-03-24 | 79,6800 | 61,3773 |
| 2005-03-23 | 79,7700 | 61,1264 |
| 2005-03-22 | 78,6500 | 59,6964 |
| 2005-03-21 | 77,4900 | 58,7090 |
| 2005-03-18 | 78,0800 | 58,7996 |
| 2005-03-17 | 78,2400 | 58,4841 |
| 2005-03-16 | 78,7100 | 58,8574 |
| 2005-03-15 | 78,5800 | 58,7163 |
| 2005-03-14 | 79,0100 | 59,0862 |
| 2005-03-11 | 79,2700 | 59,0862 |
| 2005-03-10 | 79,1400 | 59,0201 |
| 2005-03-09 | 79,1400 | 59,2987 |
| 2005-03-08 | 79,3900 | 59,9351 |
| 2005-03-07 | 79,8000 | 60,4683 |
| 2005-03-04 | 79,8200 | 60,8616 |
| 2005-03-03 | 79,8800 | 60,7730 |
| 2005-03-02 | 79,8800 | 60,9724 |
| 2005-03-01 | 80,2500 | 60,7219 |
| 2005-02-28 | 80,3300 | 60,5944 |
| 2005-02-25 | 80,2400 | 60,9495 |
| 2005-02-24 | 80,6800 | 60,8446 |
| 2005-02-23 | 80,4800 | 60,9558 |
| 2005-02-22 | 80,4300 | 60,9641 |
| 2005-02-21 | 79,9000 | 61,2026 |
| 2005-02-18 | 80,6800 | 61,8759 |
| 2005-02-17 | 81,1200 | 62,2038 |
| 2005-02-16 | 81,0800 | 62,1779 |
| 2005-02-15 | 81,0800 | 62,2926 |
| 2005-02-14 | 81,1300 | 62,5665 |
| 2005-02-11 | 80,9400 | 62,9638 |
| 2005-02-10 | 80,7100 | 63,1682 |
| 2005-02-09 | 80,9200 | 63,4070 |
| 2005-02-08 | 81,1800 | 63,6008 |
| 2005-02-07 | 80,9800 | 63,0489 |
| 2005-02-04 | 81,4800 | 62,8801 |
| 2005-02-03 | 80,6300 | 62,0183 |
| 2005-02-02 | 80,2700 | 61,4578 |
| 2005-02-01 | 80,4700 | 61,7717 |
| 2005-01-31 | 81,1300 | 62,2401 |
| 2005-01-28 | 80,7700 | 61,9639 |
| 2005-01-27 | 81,3200 | 62,4290 |
| 2005-01-26 | 81,3000 | 62,5144 |
| 2005-01-25 | 81,3500 | 62,4568 |
| 2005-01-24 | 81,6300 | 62,4799 |
| 2005-01-21 | 81,4800 | 62,8558 |
| 2005-01-20 | 81,1300 | 62,7165 |
| 2005-01-19 | 81,3800 | 62,2029 |
| 2005-01-18 | 81,4200 | 62,3430 |
| 2005-01-17 | 81,8000 | 62,5143 |
| 2005-01-14 | 82,1700 | 62,7683 |
| 2005-01-13 | 82,5000 | 62,3489 |
| 2005-01-12 | 82,7000 | 62,9424 |
| 2005-01-11 | 82,9100 | 63,0830 |
| 2005-01-10 | 82,9900 | 63,3366 |
| 2005-01-07 | 83,3600 | 63,1515 |
| 2005-01-06 | 83,1500 | 63,0737 |
| 2005-01-05 | 83,2400 | 62,9462 |
| 2005-01-04 | 83,3900 | 62,3943 |
| 2005-01-03 | 83,3900 | 61,7384 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.