Tỷ giá Króna Iceland năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ISK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm72,5849
Cao nhất · 29 tháng 12, 200078,8000
Thấp nhất · 3 tháng 5, 200068,0700
Đầu năm → cuối năm+7,90 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 73,3900 | 72,1600 | 74,7500 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 71,9438 | 70,9000 | 72,7900 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 71,0326 | 70,3500 | 71,3900 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 70,0089 | 68,5700 | 70,7500 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 69,3623 | 68,0700 | 70,7300 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 72,2641 | 70,4900 | 73,5000 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 73,4629 | 72,6700 | 75,0500 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 72,4117 | 71,9300 | 72,8800 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 72,4205 | 71,7700 | 73,5900 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 72,8295 | 72,0800 | 73,5700 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 74,8877 | 73,4000 | 75,9800 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 77,2974 | 75,9900 | 78,8000 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ISK | 1 USD = … ISK |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 78,8000 | 84,6857 |
| 2000-12-28 | 78,6800 | 84,7388 |
| 2000-12-27 | 78,6000 | 84,4253 |
| 2000-12-22 | 78,1600 | 84,5887 |
| 2000-12-21 | 78,0300 | 85,3160 |
| 2000-12-20 | 77,7000 | 85,7711 |
| 2000-12-19 | 77,2200 | 86,7348 |
| 2000-12-18 | 77,3400 | 86,2592 |
| 2000-12-15 | 77,5000 | 86,2645 |
| 2000-12-14 | 76,8800 | 86,9782 |
| 2000-12-13 | 76,4400 | 87,3800 |
| 2000-12-12 | 76,4200 | 87,0189 |
| 2000-12-11 | 76,7600 | 87,1876 |
| 2000-12-08 | 77,1000 | 86,6779 |
| 2000-12-07 | 77,2200 | 86,3469 |
| 2000-12-06 | 76,7200 | 86,9053 |
| 2000-12-05 | 76,4200 | 86,7423 |
| 2000-12-04 | 76,6700 | 86,0687 |
| 2000-12-01 | 75,9900 | 86,9948 |
| 2000-11-30 | 75,8400 | 87,3330 |
| 2000-11-29 | 75,6600 | 87,4682 |
| 2000-11-28 | 75,3300 | 87,9921 |
| 2000-11-27 | 74,1700 | 88,2346 |
| 2000-11-24 | 74,7600 | 88,6202 |
| 2000-11-23 | 75,9700 | 90,1507 |
| 2000-11-22 | 75,7100 | 89,8209 |
| 2000-11-21 | 75,9800 | 89,6625 |
| 2000-11-20 | 75,1400 | 88,5250 |
| 2000-11-17 | 75,2300 | 88,1429 |
| 2000-11-16 | 75,2900 | 87,8632 |
| 2000-11-15 | 75,0700 | 87,3313 |
| 2000-11-14 | 74,9300 | 87,3005 |
| 2000-11-13 | 75,0500 | 87,0650 |
| 2000-11-10 | 75,0400 | 86,5214 |
| 2000-11-09 | 74,3900 | 87,1996 |
| 2000-11-08 | 74,4500 | 86,9845 |
| 2000-11-07 | 74,1600 | 86,3631 |
| 2000-11-06 | 74,0600 | 85,4506 |
| 2000-11-03 | 74,2500 | 85,0515 |
| 2000-11-02 | 73,6500 | 85,1839 |
| 2000-11-01 | 73,4000 | 85,8078 |
| 2000-10-31 | 73,3000 | 87,0857 |
| 2000-10-30 | 73,5700 | 86,7366 |
| 2000-10-27 | 73,4000 | 88,1788 |
| 2000-10-26 | 72,7000 | 88,0999 |
| 2000-10-25 | 72,3600 | 87,1073 |
| 2000-10-24 | 72,3900 | 86,3224 |
| 2000-10-23 | 72,0800 | 86,0451 |
| 2000-10-20 | 72,5900 | 85,8850 |
| 2000-10-19 | 72,3100 | 85,9708 |
| 2000-10-18 | 72,6300 | 85,1965 |
| 2000-10-17 | 72,5400 | 85,3814 |
| 2000-10-16 | 72,4100 | 85,0781 |
| 2000-10-13 | 72,7300 | 84,3051 |
| 2000-10-12 | 72,8100 | 84,1929 |
| 2000-10-11 | 73,1100 | 83,8417 |
| 2000-10-10 | 72,9700 | 83,6716 |
| 2000-10-09 | 73,1000 | 84,0713 |
| 2000-10-06 | 73,1000 | 83,9940 |
| 2000-10-05 | 73,2500 | 83,3713 |
| 2000-10-04 | 72,8900 | 83,4937 |
| 2000-10-03 | 73,0500 | 83,3619 |
| 2000-10-02 | 72,9600 | 82,8903 |
| 2000-09-29 | 72,9200 | 83,1945 |
| 2000-09-28 | 73,2300 | 82,9144 |
| 2000-09-27 | 73,1200 | 82,5189 |
| 2000-09-26 | 72,9800 | 83,3390 |
| 2000-09-25 | 73,0700 | 83,3181 |
| 2000-09-22 | 73,5900 | 82,7784 |
| 2000-09-21 | 71,9700 | 84,4322 |
| 2000-09-20 | 71,9700 | 84,9103 |
| 2000-09-19 | 72,3800 | 84,7442 |
| 2000-09-18 | 72,0200 | 84,4710 |
| 2000-09-15 | 72,2000 | 83,8073 |
| 2000-09-14 | 72,4100 | 83,2969 |
| 2000-09-13 | 72,2200 | 83,4527 |
| 2000-09-12 | 71,9500 | 83,5268 |
| 2000-09-11 | 71,7700 | 83,3662 |
| 2000-09-08 | 72,2500 | 82,7132 |
| 2000-09-07 | 71,8300 | 82,7916 |
| 2000-09-06 | 72,1400 | 81,8099 |
| 2000-09-05 | 72,2100 | 81,2627 |
| 2000-09-04 | 72,5400 | 80,6000 |
| 2000-09-01 | 72,0600 | 80,9481 |
| 2000-08-31 | 72,2000 | 81,0689 |
| 2000-08-30 | 72,2400 | 81,0865 |
| 2000-08-29 | 72,4200 | 80,7808 |
| 2000-08-28 | 72,3200 | 80,2931 |
| 2000-08-25 | 72,3000 | 80,1463 |
| 2000-08-24 | 72,4300 | 80,3706 |
| 2000-08-23 | 71,9600 | 80,6907 |
| 2000-08-22 | 72,0700 | 80,3277 |
| 2000-08-21 | 72,4800 | 80,3281 |
| 2000-08-18 | 72,8800 | 79,8510 |
| 2000-08-17 | 72,7900 | 79,6389 |
| 2000-08-16 | 72,4900 | 79,9052 |
| 2000-08-15 | 72,6800 | 79,7105 |
| 2000-08-14 | 72,2400 | 80,1687 |
| 2000-08-11 | 72,7900 | 79,7087 |
| 2000-08-10 | 72,2000 | 79,9468 |
| 2000-08-09 | 72,1300 | 80,3856 |
| 2000-08-08 | 72,7100 | 80,3692 |
| 2000-08-07 | 72,5700 | 79,8877 |
| 2000-08-04 | 72,7900 | 80,6002 |
| 2000-08-03 | 72,3400 | 80,1285 |
| 2000-08-02 | 71,9300 | 78,6808 |
| 2000-08-01 | 72,5100 | 78,2707 |
| 2000-07-31 | 72,6700 | 78,6217 |
| 2000-07-28 | 72,6900 | 78,3635 |
| 2000-07-27 | 73,0300 | 77,7825 |
| 2000-07-26 | 73,6800 | 78,4665 |
| 2000-07-25 | 73,6700 | 78,2891 |
| 2000-07-24 | 73,4900 | 78,7505 |
| 2000-07-21 | 73,6000 | 78,6073 |
| 2000-07-20 | 73,1200 | 79,3059 |
| 2000-07-19 | 73,3900 | 79,6332 |
| 2000-07-18 | 74,1400 | 79,2687 |
| 2000-07-17 | 74,4700 | 79,6300 |
| 2000-07-14 | 75,0500 | 80,3189 |
| 2000-07-13 | 74,2900 | 79,4630 |
| 2000-07-12 | 73,3800 | 77,2502 |
| 2000-07-11 | 73,2100 | 76,8448 |
| 2000-07-10 | 73,1300 | 76,7930 |
| 2000-07-07 | 73,1000 | 77,0853 |
| 2000-07-06 | 73,4100 | 76,9336 |
| 2000-07-05 | 73,2600 | 76,8166 |
| 2000-07-04 | 73,0100 | 76,9579 |
| 2000-07-03 | 72,9300 | 76,8250 |
| 2000-06-30 | 73,1000 | 76,4964 |
| 2000-06-29 | 72,8500 | 76,6519 |
| 2000-06-28 | 72,6900 | 77,2066 |
| 2000-06-27 | 72,6900 | 77,3216 |
| 2000-06-26 | 72,2300 | 77,4418 |
| 2000-06-23 | 73,5000 | 78,0835 |
| 2000-06-22 | 72,5300 | 77,1186 |
| 2000-06-21 | 72,4200 | 76,4731 |
| 2000-06-20 | 72,6100 | 76,1271 |
| 2000-06-19 | 72,8700 | 75,5913 |
| 2000-06-16 | 72,9200 | 76,2363 |
| 2000-06-15 | 72,7200 | 76,3545 |
| 2000-06-14 | 72,8500 | 75,6019 |
| 2000-06-13 | 72,1900 | 75,3313 |
| 2000-06-12 | 71,8600 | 75,4277 |
| 2000-06-09 | 71,9000 | 75,7640 |
| 2000-06-08 | 72,3000 | 74,7828 |
| 2000-06-07 | 71,9900 | 75,3506 |
| 2000-06-06 | 71,5200 | 75,4033 |
| 2000-06-05 | 70,9400 | 75,2041 |
| 2000-06-02 | 70,6400 | 75,5104 |
| 2000-06-01 | 70,4900 | 75,5520 |
| 2000-05-31 | 70,4200 | 75,6960 |
| 2000-05-30 | 70,7300 | 75,5743 |
| 2000-05-29 | 70,5000 | 76,1175 |
| 2000-05-26 | 70,1000 | 76,6707 |
| 2000-05-25 | 69,5400 | 77,4301 |
| 2000-05-24 | 69,8300 | 76,7531 |
| 2000-05-23 | 69,7800 | 76,5887 |
| 2000-05-22 | 69,2100 | 76,9000 |
| 2000-05-19 | 68,7800 | 77,4986 |
| 2000-05-18 | 69,0200 | 77,1863 |
| 2000-05-17 | 68,9400 | 77,2697 |
| 2000-05-16 | 69,3300 | 76,4810 |
| 2000-05-15 | 69,5500 | 76,0359 |
| 2000-05-12 | 69,2200 | 76,6641 |
| 2000-05-11 | 69,6100 | 76,6714 |
| 2000-05-10 | 69,4200 | 76,2271 |
| 2000-05-09 | 69,0300 | 76,8879 |
| 2000-05-08 | 68,9200 | 76,9884 |
| 2000-05-05 | 68,5800 | 76,3357 |
| 2000-05-04 | 68,3700 | 76,4167 |
| 2000-05-03 | 68,0700 | 76,3716 |
| 2000-05-02 | 69,0200 | 75,7130 |
| 2000-04-28 | 68,5700 | 75,4761 |
| 2000-04-27 | 68,9800 | 75,2810 |
| 2000-04-26 | 69,0200 | 75,0789 |
| 2000-04-25 | 69,3100 | 74,5109 |
| 2000-04-20 | 69,5500 | 74,1788 |
| 2000-04-19 | 69,9500 | 73,9351 |
| 2000-04-18 | 70,0900 | 73,8023 |
| 2000-04-17 | 70,3500 | 73,4879 |
| 2000-04-14 | 70,2200 | 73,6059 |
| 2000-04-13 | 70,1500 | 73,5556 |
| 2000-04-12 | 70,4600 | 73,5798 |
| 2000-04-11 | 70,6300 | 73,6189 |
| 2000-04-10 | 70,5100 | 73,5245 |
| 2000-04-07 | 70,4800 | 73,6930 |
| 2000-04-06 | 70,5800 | 73,3299 |
| 2000-04-05 | 70,7500 | 73,1417 |
| 2000-04-04 | 70,2800 | 73,6842 |
| 2000-04-03 | 70,2800 | 73,4839 |
| 2000-03-31 | 70,3500 | 73,6418 |
| 2000-03-30 | 70,4300 | 73,7101 |
| 2000-03-29 | 70,6900 | 73,8817 |
| 2000-03-28 | 70,9400 | 73,5358 |
| 2000-03-27 | 71,1500 | 73,2599 |
| 2000-03-24 | 71,2900 | 73,3814 |
| 2000-03-23 | 71,1500 | 73,6848 |
| 2000-03-22 | 71,2000 | 74,1435 |
| 2000-03-21 | 71,3200 | 73,5182 |
| 2000-03-20 | 71,3900 | 73,4843 |
| 2000-03-17 | 71,1400 | 73,5525 |
| 2000-03-16 | 71,1800 | 73,6624 |
| 2000-03-15 | 71,1200 | 73,7224 |
| 2000-03-14 | 71,0000 | 73,8046 |
| 2000-03-13 | 71,2700 | 73,3532 |
| 2000-03-10 | 70,8900 | 73,7439 |
| 2000-03-09 | 71,0500 | 73,8873 |
| 2000-03-08 | 70,9800 | 74,3791 |
| 2000-03-07 | 71,0800 | 74,0957 |
| 2000-03-06 | 71,1900 | 73,8485 |
| 2000-03-03 | 70,8900 | 73,3927 |
| 2000-03-02 | 71,1500 | 73,1620 |
| 2000-03-01 | 70,9000 | 73,3423 |
| 2000-02-29 | 71,2000 | 73,2963 |
| 2000-02-28 | 70,9000 | 73,5553 |
| 2000-02-25 | 71,5900 | 72,9542 |
| 2000-02-24 | 71,8000 | 72,5399 |
| 2000-02-23 | 72,3300 | 71,8415 |
| 2000-02-22 | 72,2600 | 72,1014 |
| 2000-02-21 | 71,6300 | 72,6692 |
| 2000-02-18 | 71,4400 | 72,4764 |
| 2000-02-17 | 71,7100 | 72,2956 |
| 2000-02-16 | 71,4100 | 72,8376 |
| 2000-02-15 | 71,2700 | 72,8881 |
| 2000-02-14 | 72,1500 | 73,1225 |
| 2000-02-11 | 72,2400 | 73,7068 |
| 2000-02-10 | 72,5500 | 73,5205 |
| 2000-02-09 | 72,7900 | 73,2736 |
| 2000-02-08 | 72,6200 | 73,3313 |
| 2000-02-07 | 72,5600 | 74,2910 |
| 2000-02-04 | 72,5400 | 73,7570 |
| 2000-02-03 | 72,1400 | 74,0049 |
| 2000-02-02 | 72,0400 | 74,1381 |
| 2000-02-01 | 71,6500 | 73,7899 |
| 2000-01-31 | 72,1600 | 73,7003 |
| 2000-01-28 | 72,2400 | 73,3550 |
| 2000-01-27 | 72,5800 | 72,7546 |
| 2000-01-26 | 72,9700 | 72,8316 |
| 2000-01-25 | 72,8800 | 72,8217 |
| 2000-01-24 | 72,9000 | 72,7037 |
| 2000-01-21 | 73,0000 | 72,2987 |
| 2000-01-20 | 73,0900 | 72,4452 |
| 2000-01-19 | 73,3300 | 72,5680 |
| 2000-01-18 | 73,1200 | 72,4462 |
| 2000-01-17 | 73,1100 | 72,4292 |
| 2000-01-14 | 73,6900 | 72,0685 |
| 2000-01-13 | 73,8200 | 71,8373 |
| 2000-01-12 | 73,9000 | 71,6919 |
| 2000-01-11 | 74,2100 | 72,3576 |
| 2000-01-10 | 74,0000 | 72,3433 |
| 2000-01-07 | 74,1900 | 72,1412 |
| 2000-01-06 | 74,7500 | 71,9580 |
| 2000-01-05 | 74,3000 | 71,6628 |
| 2000-01-04 | 73,9200 | 71,7322 |
| 2000-01-03 | 73,0300 | 72,3786 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.