Tỷ giá Rupee Ấn Độ năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số INR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm98,5239
Cao nhất · 16 tháng 12, 2025107,0690
Thấp nhất · 3 tháng 1, 202588,3335
Đầu năm → cuối năm+19,31 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 89,3417 | 88,3335 | 90,8800 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 90,6346 | 89,4513 | 91,5198 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 93,4985 | 91,3530 | 95,1455 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 95,9723 | 92,3620 | 97,8348 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 96,1427 | 94,2420 | 97,2295 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 98,9782 | 97,4915 | 100,5605 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 100,6043 | 99,6725 | 101,5630 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 101,8425 | 99,7900 | 102,8035 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 103,6023 | 102,5795 | 104,6918 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 102,8353 | 101,8109 | 104,2798 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 102,7101 | 101,8670 | 103,5815 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 105,4131 | 104,2823 | 107,0690 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … INR | 1 USD = … INR |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 105,5965 | 89,8694 |
| 2025-12-30 | 105,5800 | 89,8018 |
| 2025-12-29 | 105,7760 | 89,8997 |
| 2025-12-24 | 105,7755 | 89,7391 |
| 2025-12-23 | 105,5479 | 89,5536 |
| 2025-12-22 | 105,2900 | 89,6467 |
| 2025-12-19 | 105,0540 | 89,6977 |
| 2025-12-18 | 105,7785 | 90,2624 |
| 2025-12-17 | 105,9275 | 90,3664 |
| 2025-12-16 | 107,0690 | 90,9214 |
| 2025-12-15 | 106,6530 | 90,7453 |
| 2025-12-12 | 106,1955 | 90,5255 |
| 2025-12-11 | 105,8005 | 90,3197 |
| 2025-12-10 | 104,6008 | 89,9096 |
| 2025-12-09 | 104,5500 | 89,8427 |
| 2025-12-08 | 104,9450 | 90,0429 |
| 2025-12-05 | 104,7330 | 89,9382 |
| 2025-12-04 | 104,8430 | 89,8706 |
| 2025-12-03 | 105,2075 | 90,1676 |
| 2025-12-02 | 104,4705 | 89,9522 |
| 2025-12-01 | 104,2823 | 89,5434 |
| 2025-11-28 | 103,4905 | 89,4782 |
| 2025-11-27 | 103,5815 | 89,4023 |
| 2025-11-26 | 103,2665 | 89,1997 |
| 2025-11-25 | 103,0343 | 89,1995 |
| 2025-11-24 | 102,9140 | 89,1493 |
| 2025-11-21 | 103,2628 | 89,6378 |
| 2025-11-20 | 102,1440 | 88,7129 |
| 2025-11-19 | 102,5145 | 88,5043 |
| 2025-11-18 | 102,6440 | 88,5626 |
| 2025-11-17 | 102,7195 | 88,6048 |
| 2025-11-14 | 103,2865 | 88,6732 |
| 2025-11-13 | 103,0475 | 88,6888 |
| 2025-11-12 | 102,5675 | 88,6036 |
| 2025-11-11 | 102,4300 | 88,4924 |
| 2025-11-10 | 102,6110 | 88,6795 |
| 2025-11-07 | 102,5180 | 88,6757 |
| 2025-11-06 | 102,1525 | 88,5741 |
| 2025-11-05 | 101,8670 | 88,6417 |
| 2025-11-04 | 101,9355 | 88,7090 |
| 2025-11-03 | 102,2145 | 88,7741 |
| 2025-10-31 | 102,5070 | 88,7199 |
| 2025-10-30 | 102,4688 | 88,7176 |
| 2025-10-29 | 102,6660 | 88,2314 |
| 2025-10-28 | 102,7108 | 88,3154 |
| 2025-10-27 | 102,7170 | 88,2448 |
| 2025-10-24 | 101,9580 | 87,8040 |
| 2025-10-23 | 101,8109 | 87,8210 |
| 2025-10-22 | 102,4452 | 88,4139 |
| 2025-10-21 | 102,1073 | 87,9704 |
| 2025-10-20 | 102,4515 | 87,9035 |
| 2025-10-17 | 102,7870 | 87,9950 |
| 2025-10-16 | 102,4265 | 87,9273 |
| 2025-10-15 | 102,3415 | 88,0584 |
| 2025-10-14 | 102,5828 | 88,7932 |
| 2025-10-13 | 102,6060 | 88,6905 |
| 2025-10-10 | 102,6203 | 88,7105 |
| 2025-10-09 | 103,1025 | 88,7973 |
| 2025-10-08 | 103,1975 | 88,7568 |
| 2025-10-07 | 103,5425 | 88,7558 |
| 2025-10-06 | 103,6780 | 88,7806 |
| 2025-10-03 | 104,1830 | 88,7873 |
| 2025-10-02 | 104,2798 | 88,7186 |
| 2025-10-01 | 104,0220 | 88,7257 |
| 2025-09-30 | 104,2548 | 88,7955 |
| 2025-09-29 | 104,0423 | 88,7506 |
| 2025-09-26 | 103,5495 | 88,7162 |
| 2025-09-25 | 104,1115 | 88,6886 |
| 2025-09-24 | 104,2845 | 88,7075 |
| 2025-09-23 | 104,6918 | 88,7745 |
| 2025-09-22 | 103,9980 | 88,2760 |
| 2025-09-19 | 103,4650 | 88,1604 |
| 2025-09-18 | 104,1335 | 88,1143 |
| 2025-09-17 | 103,9895 | 87,8512 |
| 2025-09-16 | 103,9615 | 88,0507 |
| 2025-09-15 | 103,7145 | 88,1476 |
| 2025-09-12 | 103,4388 | 88,2734 |
| 2025-09-11 | 103,3310 | 88,4305 |
| 2025-09-10 | 103,1625 | 88,1204 |
| 2025-09-09 | 103,5465 | 88,1697 |
| 2025-09-08 | 103,2455 | 88,0333 |
| 2025-09-05 | 103,2210 | 88,2457 |
| 2025-09-04 | 102,6255 | 88,1132 |
| 2025-09-03 | 102,5820 | 88,0306 |
| 2025-09-02 | 102,5795 | 88,0813 |
| 2025-09-01 | 103,3225 | 88,1968 |
| 2025-08-29 | 102,8035 | 88,1828 |
| 2025-08-28 | 102,2535 | 87,5758 |
| 2025-08-27 | 101,7390 | 87,7590 |
| 2025-08-26 | 102,1270 | 87,6175 |
| 2025-08-25 | 102,4185 | 87,5596 |
| 2025-08-22 | 101,6130 | 87,5370 |
| 2025-08-21 | 101,5660 | 87,2635 |
| 2025-08-20 | 101,4305 | 87,0573 |
| 2025-08-19 | 101,7358 | 87,0877 |
| 2025-08-18 | 101,9985 | 87,3799 |
| 2025-08-15 | 102,2250 | 87,4615 |
| 2025-08-14 | 102,3710 | 87,5714 |
| 2025-08-13 | 102,4105 | 87,4481 |
| 2025-08-12 | 101,7913 | 87,7058 |
| 2025-08-11 | 101,9695 | 87,7383 |
| 2025-08-08 | 102,0605 | 87,6206 |
| 2025-08-07 | 101,8715 | 87,4959 |
| 2025-08-06 | 101,7935 | 87,7228 |
| 2025-08-05 | 101,3495 | 87,7789 |
| 2025-08-04 | 101,3745 | 87,6563 |
| 2025-08-01 | 99,7900 | 87,5044 |
| 2025-07-31 | 100,2950 | 87,6245 |
| 2025-07-30 | 100,8480 | 87,4885 |
| 2025-07-29 | 100,1630 | 86,8490 |
| 2025-07-28 | 101,0355 | 86,6960 |
| 2025-07-25 | 101,4240 | 86,5097 |
| 2025-07-24 | 101,5630 | 86,3925 |
| 2025-07-23 | 101,3375 | 86,4212 |
| 2025-07-22 | 101,1091 | 86,4254 |
| 2025-07-21 | 100,6660 | 86,2827 |
| 2025-07-18 | 100,3510 | 86,1382 |
| 2025-07-17 | 99,6725 | 86,0804 |
| 2025-07-16 | 99,7735 | 85,9968 |
| 2025-07-15 | 100,1605 | 85,8641 |
| 2025-07-14 | 100,5360 | 86,0017 |
| 2025-07-11 | 100,2660 | 85,8221 |
| 2025-07-10 | 100,4195 | 85,7627 |
| 2025-07-09 | 100,2700 | 85,7155 |
| 2025-07-08 | 100,3895 | 85,6712 |
| 2025-07-07 | 100,7765 | 85,9281 |
| 2025-07-04 | 100,4980 | 85,4066 |
| 2025-07-03 | 100,5915 | 85,3773 |
| 2025-07-02 | 100,7005 | 85,6661 |
| 2025-07-01 | 101,0525 | 85,5652 |
| 2025-06-30 | 100,5605 | 85,8025 |
| 2025-06-27 | 100,0780 | 85,5075 |
| 2025-06-26 | 100,2760 | 85,7426 |
| 2025-06-25 | 99,8590 | 86,1002 |
| 2025-06-24 | 99,8517 | 86,0271 |
| 2025-06-23 | 99,5350 | 86,7634 |
| 2025-06-20 | 99,7375 | 86,6153 |
| 2025-06-19 | 99,5585 | 86,7385 |
| 2025-06-18 | 99,4560 | 86,4234 |
| 2025-06-17 | 99,7770 | 86,2526 |
| 2025-06-16 | 99,5785 | 86,0364 |
| 2025-06-13 | 99,1100 | 86,0928 |
| 2025-06-12 | 99,1718 | 85,5372 |
| 2025-06-11 | 97,7960 | 85,5384 |
| 2025-06-10 | 97,8069 | 85,5778 |
| 2025-06-09 | 97,7440 | 85,6652 |
| 2025-06-06 | 97,8360 | 85,7383 |
| 2025-06-05 | 98,0400 | 85,8268 |
| 2025-06-04 | 97,7790 | 85,8916 |
| 2025-06-03 | 97,4915 | 85,6240 |
| 2025-06-02 | 97,4995 | 85,3836 |
| 2025-05-30 | 97,0248 | 85,5673 |
| 2025-05-29 | 96,4173 | 85,4688 |
| 2025-05-28 | 96,6375 | 85,3914 |
| 2025-05-27 | 96,9785 | 85,3985 |
| 2025-05-26 | 96,8390 | 85,0883 |
| 2025-05-23 | 96,5520 | 85,4367 |
| 2025-05-22 | 97,2295 | 85,9753 |
| 2025-05-21 | 96,8675 | 85,5644 |
| 2025-05-20 | 96,1840 | 85,5653 |
| 2025-05-19 | 96,2175 | 85,4355 |
| 2025-05-16 | 95,8200 | 85,5994 |
| 2025-05-15 | 95,6470 | 85,5136 |
| 2025-05-14 | 95,7558 | 85,3895 |
| 2025-05-13 | 94,8290 | 85,3393 |
| 2025-05-12 | 94,2420 | 84,8568 |
| 2025-05-09 | 96,0755 | 85,3853 |
| 2025-05-08 | 96,5920 | 85,5023 |
| 2025-05-07 | 96,2925 | 84,7645 |
| 2025-05-06 | 95,5585 | 84,3784 |
| 2025-05-05 | 95,6155 | 84,2947 |
| 2025-05-02 | 95,6221 | 84,3005 |
| 2025-04-30 | 96,1360 | 84,5300 |
| 2025-04-29 | 96,8227 | 85,1338 |
| 2025-04-28 | 96,5725 | 85,0260 |
| 2025-04-25 | 97,0205 | 85,4279 |
| 2025-04-24 | 97,0793 | 85,3369 |
| 2025-04-23 | 97,4838 | 85,3997 |
| 2025-04-22 | 97,7850 | 85,2083 |
| 2025-04-17 | 97,0185 | 85,4036 |
| 2025-04-16 | 97,2595 | 85,6535 |
| 2025-04-15 | 97,2557 | 85,8846 |
| 2025-04-14 | 97,8348 | 85,9935 |
| 2025-04-11 | 97,6850 | 86,0964 |
| 2025-04-10 | 95,4840 | 86,1613 |
| 2025-04-09 | 95,7330 | 86,6754 |
| 2025-04-08 | 94,4125 | 86,2215 |
| 2025-04-07 | 94,0590 | 85,7655 |
| 2025-04-04 | 94,4260 | 85,3993 |
| 2025-04-03 | 94,6325 | 85,2776 |
| 2025-04-02 | 92,3620 | 85,4966 |
| 2025-04-01 | 92,3840 | 85,6359 |
| 2025-03-31 | 92,3955 | 85,4327 |
| 2025-03-28 | 92,3460 | 85,5293 |
| 2025-03-27 | 92,4620 | 85,7320 |
| 2025-03-26 | 92,4014 | 85,6520 |
| 2025-03-25 | 92,7728 | 85,7024 |
| 2025-03-24 | 92,6195 | 85,5686 |
| 2025-03-21 | 93,1400 | 86,0257 |
| 2025-03-20 | 93,5510 | 86,3574 |
| 2025-03-19 | 94,0605 | 86,3178 |
| 2025-03-18 | 94,5045 | 86,5584 |
| 2025-03-17 | 94,6310 | 86,7935 |
| 2025-03-14 | 94,6655 | 86,9368 |
| 2025-03-13 | 94,2700 | 87,0452 |
| 2025-03-12 | 94,9275 | 87,2015 |
| 2025-03-11 | 95,1455 | 87,1935 |
| 2025-03-10 | 94,6938 | 87,3156 |
| 2025-03-07 | 94,4435 | 86,9886 |
| 2025-03-06 | 94,0080 | 87,0767 |
| 2025-03-05 | 93,0873 | 87,0463 |
| 2025-03-04 | 91,9903 | 87,1368 |
| 2025-03-03 | 91,3530 | 87,2938 |
| 2025-02-28 | 90,9710 | 87,3797 |
| 2025-02-27 | 91,3110 | 87,1538 |
| 2025-02-26 | 91,3495 | 87,1074 |
| 2025-02-25 | 91,5198 | 87,1866 |
| 2025-02-24 | 90,7663 | 86,7249 |
| 2025-02-21 | 90,6598 | 86,6314 |
| 2025-02-20 | 90,4260 | 86,5901 |
| 2025-02-19 | 90,6420 | 86,8718 |
| 2025-02-18 | 90,8500 | 86,9628 |
| 2025-02-17 | 90,9920 | 86,8825 |
| 2025-02-14 | 90,8100 | 86,6673 |
| 2025-02-13 | 90,3771 | 86,9847 |
| 2025-02-12 | 90,1010 | 86,8862 |
| 2025-02-11 | 89,5480 | 86,7377 |
| 2025-02-10 | 90,2740 | 87,4748 |
| 2025-02-07 | 90,8135 | 87,5142 |
| 2025-02-06 | 90,7600 | 87,6062 |
| 2025-02-05 | 91,0595 | 87,3724 |
| 2025-02-04 | 90,0110 | 87,0934 |
| 2025-02-03 | 89,4513 | 87,0657 |
| 2025-01-31 | 89,9945 | 86,5915 |
| 2025-01-30 | 90,0970 | 86,6067 |
| 2025-01-29 | 89,9945 | 86,5665 |
| 2025-01-28 | 90,1955 | 86,5517 |
| 2025-01-27 | 90,8800 | 86,3058 |
| 2025-01-24 | 90,3300 | 86,2586 |
| 2025-01-23 | 89,9285 | 86,4365 |
| 2025-01-22 | 90,2090 | 86,3823 |
| 2025-01-21 | 89,6860 | 86,5946 |
| 2025-01-20 | 89,2735 | 86,5389 |
| 2025-01-17 | 89,1980 | 86,6168 |
| 2025-01-16 | 88,9430 | 86,5878 |
| 2025-01-15 | 89,0145 | 86,4218 |
| 2025-01-14 | 88,6925 | 86,5715 |
| 2025-01-13 | 88,4165 | 86,6998 |
| 2025-01-10 | 88,6265 | 86,0117 |
| 2025-01-09 | 88,4740 | 85,8554 |
| 2025-01-08 | 88,3520 | 85,8954 |
| 2025-01-07 | 89,1120 | 85,7423 |
| 2025-01-06 | 89,2605 | 85,6134 |
| 2025-01-03 | 88,3335 | 85,7690 |
| 2025-01-02 | 88,5070 | 85,7543 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.