Tỷ giá Rupee Ấn Độ năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số INR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm108,8854
Cao nhất · 20 tháng 5, 2026112,3170
Thấp nhất · 15 tháng 1, 2026104,9647
Đầu năm → cuối năm+0,27 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 106,6826 | 104,9647 | 110,0930 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 107,3203 | 106,3710 | 108,4170 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 107,3446 | 105,8818 | 109,1945 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 109,4829 | 107,3000 | 111,0695 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 111,5368 | 110,6195 | 112,3170 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 109,3451 | 107,0635 | 111,4945 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 109,4158 | 108,4215 | 110,4895 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 110,6529 | 109,8275 | 111,9595 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 109,9142 | 108,8205 | 110,8645 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 107,1069 | 106,0095 | 108,8320 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … INR | 1 USD = … INR |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 106,0095 | 95,2210 |
| 2026-10-27 | 106,0635 | 95,1242 |
| 2026-10-26 | 106,4935 | 95,1855 |
| 2026-10-23 | 106,2720 | 94,9451 |
| 2026-10-22 | 106,2490 | 94,8228 |
| 2026-10-21 | 106,1265 | 94,4690 |
| 2026-10-20 | 106,4590 | 94,9255 |
| 2026-10-19 | 106,5590 | 94,9301 |
| 2026-10-16 | 106,8640 | 94,9649 |
| 2026-10-15 | 106,5408 | 95,0578 |
| 2026-10-14 | 106,5283 | 95,1570 |
| 2026-10-13 | 106,6000 | 95,2807 |
| 2026-10-12 | 107,0860 | 95,7750 |
| 2026-10-09 | 108,3965 | 96,7308 |
| 2026-10-08 | 108,2635 | 96,7848 |
| 2026-10-07 | 108,1165 | 96,7312 |
| 2026-10-06 | 108,6615 | 96,4251 |
| 2026-10-05 | 107,8915 | 96,2973 |
| 2026-10-02 | 108,1245 | 96,3247 |
| 2026-10-01 | 108,8320 | 96,3286 |
| 2026-09-30 | 108,8205 | 95,8349 |
| 2026-09-29 | 108,9910 | 95,9850 |
| 2026-09-28 | 109,2095 | 95,9830 |
| 2026-09-25 | 109,2605 | 95,8173 |
| 2026-09-24 | 109,0775 | 95,9598 |
| 2026-09-23 | 109,2500 | 95,7410 |
| 2026-09-22 | 109,5805 | 95,5950 |
| 2026-09-21 | 110,0975 | 95,8203 |
| 2026-09-18 | 109,8755 | 95,8774 |
| 2026-09-17 | 110,1475 | 95,9389 |
| 2026-09-16 | 110,7140 | 95,9643 |
| 2026-09-15 | 110,7285 | 95,9602 |
| 2026-09-14 | 110,3755 | 95,5549 |
| 2026-09-11 | 110,7675 | 95,5551 |
| 2026-09-10 | 110,8645 | 95,4412 |
| 2026-09-09 | 110,8225 | 95,1103 |
| 2026-09-08 | 110,1315 | 94,8265 |
| 2026-09-07 | 109,8210 | 94,4941 |
| 2026-09-04 | 109,8165 | 94,4902 |
| 2026-09-03 | 109,7500 | 94,4899 |
| 2026-09-02 | 109,9620 | 94,9750 |
| 2026-09-01 | 110,0485 | 94,9513 |
| 2026-08-31 | 110,3610 | 95,1716 |
| 2026-08-28 | 111,0585 | 95,3865 |
| 2026-08-27 | 111,2575 | 95,5410 |
| 2026-08-26 | 111,3475 | 95,4216 |
| 2026-08-25 | 111,2760 | 95,4176 |
| 2026-08-24 | 111,6875 | 95,7540 |
| 2026-08-21 | 111,9595 | 95,7001 |
| 2026-08-20 | 111,7985 | 95,7097 |
| 2026-08-19 | 111,1265 | 95,7574 |
| 2026-08-18 | 110,7673 | 95,6870 |
| 2026-08-17 | 110,8375 | 95,6073 |
| 2026-08-14 | 110,3818 | 95,4282 |
| 2026-08-13 | 110,0815 | 95,4409 |
| 2026-08-12 | 110,0690 | 95,3391 |
| 2026-08-11 | 110,1375 | 95,4398 |
| 2026-08-10 | 110,1228 | 95,3032 |
| 2026-08-07 | 109,8275 | 95,2124 |
| 2026-08-06 | 109,9085 | 95,2248 |
| 2026-08-05 | 109,9045 | 95,1225 |
| 2026-08-04 | 109,8285 | 95,3786 |
| 2026-08-03 | 109,9725 | 95,3381 |
| 2026-07-31 | 109,5495 | 95,3848 |
| 2026-07-30 | 109,8080 | 95,6849 |
| 2026-07-29 | 108,8475 | 95,6481 |
| 2026-07-28 | 108,9610 | 95,8573 |
| 2026-07-27 | 109,2425 | 95,9193 |
| 2026-07-24 | 109,8650 | 96,5676 |
| 2026-07-23 | 110,0255 | 96,5814 |
| 2026-07-22 | 110,1670 | 96,5700 |
| 2026-07-21 | 109,8820 | 96,2358 |
| 2026-07-20 | 110,1985 | 96,4454 |
| 2026-07-17 | 110,1020 | 96,2851 |
| 2026-07-16 | 110,4895 | 96,3543 |
| 2026-07-15 | 109,7940 | 96,2599 |
| 2026-07-14 | 109,7215 | 96,2047 |
| 2026-07-13 | 109,2375 | 95,6211 |
| 2026-07-10 | 108,9665 | 95,3338 |
| 2026-07-09 | 109,0765 | 95,3883 |
| 2026-07-08 | 108,9765 | 95,5599 |
| 2026-07-07 | 108,5820 | 94,9724 |
| 2026-07-06 | 108,9035 | 95,4039 |
| 2026-07-03 | 109,0020 | 95,2149 |
| 2026-07-02 | 108,7435 | 95,3974 |
| 2026-07-01 | 108,4215 | 95,2486 |
| 2026-06-30 | 107,8565 | 94,6608 |
| 2026-06-29 | 107,8380 | 94,5450 |
| 2026-06-26 | 107,6305 | 94,4044 |
| 2026-06-25 | 107,0635 | 94,3956 |
| 2026-06-24 | 107,3605 | 94,6742 |
| 2026-06-23 | 107,9280 | 94,7402 |
| 2026-06-22 | 108,4730 | 94,6866 |
| 2026-06-19 | 108,1675 | 94,3294 |
| 2026-06-18 | 108,1155 | 94,3334 |
| 2026-06-17 | 109,5745 | 94,5341 |
| 2026-06-16 | 109,6335 | 94,5605 |
| 2026-06-15 | 109,9355 | 94,7148 |
| 2026-06-12 | 110,0195 | 95,1150 |
| 2026-06-11 | 110,4840 | 95,7649 |
| 2026-06-10 | 109,9275 | 95,2661 |
| 2026-06-09 | 110,3495 | 95,3508 |
| 2026-06-08 | 110,4475 | 95,7084 |
| 2026-06-05 | 110,5215 | 94,9497 |
| 2026-06-04 | 111,4945 | 95,7857 |
| 2026-06-03 | 111,1575 | 95,7099 |
| 2026-06-02 | 110,9845 | 95,2738 |
| 2026-06-01 | 110,6290 | 94,9931 |
| 2026-05-29 | 110,6195 | 95,0013 |
| 2026-05-28 | 111,1705 | 95,6964 |
| 2026-05-27 | 111,3650 | 95,6991 |
| 2026-05-26 | 111,3200 | 95,6851 |
| 2026-05-25 | 110,8870 | 95,2392 |
| 2026-05-22 | 110,9585 | 95,6951 |
| 2026-05-21 | 111,5885 | 96,2053 |
| 2026-05-20 | 112,3170 | 96,8250 |
| 2026-05-19 | 112,1815 | 96,5417 |
| 2026-05-18 | 112,2285 | 96,3500 |
| 2026-05-15 | 111,5940 | 95,9701 |
| 2026-05-14 | 112,0675 | 95,7678 |
| 2026-05-13 | 112,0793 | 95,6716 |
| 2026-05-12 | 112,2585 | 95,6368 |
| 2026-05-11 | 112,1385 | 95,3153 |
| 2026-05-08 | 111,1285 | 94,4890 |
| 2026-05-07 | 110,9380 | 94,2549 |
| 2026-05-06 | 111,2865 | 94,6153 |
| 2026-05-05 | 111,3500 | 95,2850 |
| 2026-05-04 | 111,2585 | 95,0927 |
| 2026-04-30 | 111,0695 | 94,9150 |
| 2026-04-29 | 111,0315 | 94,8501 |
| 2026-04-28 | 110,4260 | 94,5428 |
| 2026-04-27 | 110,6745 | 94,1991 |
| 2026-04-24 | 110,3885 | 94,2525 |
| 2026-04-23 | 110,0520 | 94,1098 |
| 2026-04-22 | 110,0605 | 93,8042 |
| 2026-04-21 | 110,0275 | 93,5051 |
| 2026-04-20 | 109,4525 | 93,0719 |
| 2026-04-17 | 109,5025 | 92,8223 |
| 2026-04-16 | 109,8595 | 93,2435 |
| 2026-04-15 | 110,0695 | 93,4376 |
| 2026-04-14 | 109,7765 | 93,0862 |
| 2026-04-13 | 109,0470 | 93,3302 |
| 2026-04-10 | 108,7795 | 92,8866 |
| 2026-04-09 | 108,2738 | 92,6605 |
| 2026-04-08 | 107,9533 | 92,2205 |
| 2026-04-07 | 107,4895 | 93,0081 |
| 2026-04-02 | 107,3000 | 93,1020 |
| 2026-04-01 | 108,4240 | 93,4287 |
| 2026-03-31 | 107,8788 | 93,8240 |
| 2026-03-30 | 108,7686 | 94,7132 |
| 2026-03-27 | 109,1945 | 94,8116 |
| 2026-03-26 | 108,6045 | 94,1195 |
| 2026-03-25 | 108,9005 | 93,9445 |
| 2026-03-24 | 108,5970 | 93,8446 |
| 2026-03-23 | 108,0990 | 93,2209 |
| 2026-03-20 | 108,1750 | 93,6175 |
| 2026-03-19 | 107,1330 | 93,2483 |
| 2026-03-18 | 106,8300 | 92,8957 |
| 2026-03-17 | 106,5055 | 92,3645 |
| 2026-03-16 | 105,8818 | 92,2476 |
| 2026-03-13 | 106,0205 | 92,3845 |
| 2026-03-12 | 106,4745 | 92,2097 |
| 2026-03-11 | 106,6290 | 92,0724 |
| 2026-03-10 | 107,0500 | 91,9595 |
| 2026-03-09 | 106,6500 | 92,2977 |
| 2026-03-06 | 106,1745 | 91,8385 |
| 2026-03-05 | 106,4773 | 91,6486 |
| 2026-03-04 | 107,2678 | 92,0833 |
| 2026-03-03 | 106,9525 | 92,1528 |
| 2026-03-02 | 107,3170 | 91,7396 |
| 2026-02-27 | 107,5205 | 91,0805 |
| 2026-02-26 | 107,4210 | 90,9269 |
| 2026-02-25 | 107,1670 | 90,9428 |
| 2026-02-24 | 107,0865 | 90,9285 |
| 2026-02-23 | 107,1150 | 90,8987 |
| 2026-02-20 | 107,0155 | 90,9454 |
| 2026-02-19 | 107,1830 | 91,1963 |
| 2026-02-18 | 107,4250 | 90,6923 |
| 2026-02-17 | 107,2565 | 90,6955 |
| 2026-02-16 | 107,5625 | 90,7318 |
| 2026-02-13 | 107,4810 | 90,6095 |
| 2026-02-12 | 107,5650 | 90,5887 |
| 2026-02-11 | 107,9515 | 90,7155 |
| 2026-02-10 | 107,6878 | 90,5396 |
| 2026-02-09 | 107,8375 | 90,7265 |
| 2026-02-06 | 106,9265 | 90,6618 |
| 2026-02-05 | 106,5460 | 90,3085 |
| 2026-02-04 | 106,8698 | 90,4144 |
| 2026-02-03 | 106,3710 | 90,1373 |
| 2026-02-02 | 108,4170 | 91,5684 |
| 2026-01-30 | 109,5825 | 91,9393 |
| 2026-01-29 | 110,0070 | 91,9176 |
| 2026-01-28 | 110,0930 | 91,9434 |
| 2026-01-27 | 109,2880 | 91,6154 |
| 2026-01-26 | 108,6115 | 91,7637 |
| 2026-01-23 | 107,8640 | 91,8617 |
| 2026-01-22 | 107,2160 | 91,5906 |
| 2026-01-21 | 107,5775 | 91,6411 |
| 2026-01-20 | 106,6770 | 90,9592 |
| 2026-01-19 | 105,6965 | 90,8748 |
| 2026-01-16 | 105,3970 | 90,7265 |
| 2026-01-15 | 104,9647 | 90,3000 |
| 2026-01-14 | 105,2118 | 90,3028 |
| 2026-01-13 | 105,1478 | 90,2246 |
| 2026-01-12 | 105,4190 | 90,1634 |
| 2026-01-09 | 105,0335 | 90,2195 |
| 2026-01-08 | 104,9880 | 89,9255 |
| 2026-01-07 | 104,9835 | 89,8524 |
| 2026-01-06 | 105,5405 | 90,1516 |
| 2026-01-05 | 105,3160 | 90,2915 |
| 2026-01-02 | 105,7190 | 90,1962 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.