Tỷ giá Rupee Ấn Độ năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số INR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm90,5563
Cao nhất · 30 tháng 9, 202493,8130
Thấp nhất · 22 tháng 11, 202487,9290
Đầu năm → cuối năm-2,58 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 90,6347 | 89,9995 | 91,2850 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 89,5608 | 88,9560 | 90,2320 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 90,2515 | 89,6135 | 90,6560 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 89,4676 | 88,6280 | 90,5116 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 90,1573 | 89,2938 | 90,7300 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 89,8106 | 89,2420 | 90,8890 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 90,6557 | 89,5417 | 91,4125 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 92,4062 | 90,3485 | 93,6740 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 93,0808 | 92,4900 | 93,8130 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 91,6266 | 90,5370 | 92,9790 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 89,6717 | 87,9290 | 91,7180 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 89,0453 | 88,3550 | 89,6890 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … INR | 1 USD = … INR |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 88,9335 | 85,6035 |
| 2024-12-30 | 89,2685 | 85,4735 |
| 2024-12-27 | 89,2100 | 85,4911 |
| 2024-12-24 | 88,5275 | 85,1635 |
| 2024-12-23 | 88,4635 | 85,1183 |
| 2024-12-20 | 88,3550 | 85,0385 |
| 2024-12-19 | 88,4810 | 85,1188 |
| 2024-12-18 | 89,1610 | 84,9476 |
| 2024-12-17 | 89,1400 | 84,9195 |
| 2024-12-16 | 89,1230 | 84,8952 |
| 2024-12-13 | 89,1910 | 84,7984 |
| 2024-12-12 | 89,0440 | 84,8766 |
| 2024-12-11 | 89,1495 | 84,8477 |
| 2024-12-10 | 89,3525 | 84,8794 |
| 2024-12-09 | 89,6890 | 84,8685 |
| 2024-12-06 | 89,6130 | 84,6924 |
| 2024-12-05 | 89,2543 | 84,6815 |
| 2024-12-04 | 88,9315 | 84,7612 |
| 2024-12-03 | 89,0170 | 84,6813 |
| 2024-12-02 | 89,0010 | 84,7064 |
| 2024-11-29 | 89,3245 | 84,5716 |
| 2024-11-28 | 89,0495 | 84,4712 |
| 2024-11-27 | 88,8940 | 84,4117 |
| 2024-11-26 | 88,6999 | 84,2995 |
| 2024-11-25 | 88,4595 | 84,2873 |
| 2024-11-22 | 87,9290 | 84,4497 |
| 2024-11-21 | 88,9158 | 84,4725 |
| 2024-11-20 | 89,1025 | 84,3614 |
| 2024-11-19 | 89,2935 | 84,4144 |
| 2024-11-18 | 89,0765 | 84,4167 |
| 2024-11-15 | 89,3465 | 84,4245 |
| 2024-11-14 | 88,9645 | 84,4626 |
| 2024-11-13 | 89,6915 | 84,3838 |
| 2024-11-12 | 89,5888 | 84,3824 |
| 2024-11-11 | 89,8935 | 84,3991 |
| 2024-11-08 | 90,8900 | 84,3762 |
| 2024-11-07 | 90,9355 | 84,3166 |
| 2024-11-06 | 90,1810 | 84,3207 |
| 2024-11-05 | 91,6565 | 84,1117 |
| 2024-11-04 | 91,7180 | 84,1141 |
| 2024-11-01 | 91,4955 | 84,0565 |
| 2024-10-31 | 91,4930 | 84,0774 |
| 2024-10-30 | 90,9430 | 84,0897 |
| 2024-10-29 | 90,5700 | 84,0635 |
| 2024-10-28 | 90,9580 | 84,0802 |
| 2024-10-25 | 91,0270 | 84,0896 |
| 2024-10-24 | 90,7960 | 84,0626 |
| 2024-10-23 | 90,5370 | 84,0875 |
| 2024-10-22 | 90,9710 | 84,0689 |
| 2024-10-21 | 91,2440 | 84,0726 |
| 2024-10-18 | 91,1980 | 84,0767 |
| 2024-10-17 | 91,3240 | 84,0456 |
| 2024-10-16 | 91,5500 | 84,0139 |
| 2024-10-15 | 91,6220 | 84,0338 |
| 2024-10-14 | 91,7290 | 84,0394 |
| 2024-10-11 | 91,9575 | 84,0716 |
| 2024-10-10 | 91,7985 | 83,9723 |
| 2024-10-09 | 91,9995 | 83,9641 |
| 2024-10-08 | 92,2065 | 83,9615 |
| 2024-10-07 | 92,2458 | 83,9973 |
| 2024-10-04 | 92,6095 | 83,9691 |
| 2024-10-03 | 92,7230 | 83,9958 |
| 2024-10-02 | 92,9790 | 83,9843 |
| 2024-10-01 | 92,9310 | 83,8273 |
| 2024-09-30 | 93,8130 | 83,7915 |
| 2024-09-27 | 93,3840 | 83,6924 |
| 2024-09-26 | 93,2970 | 83,6369 |
| 2024-09-25 | 93,5750 | 83,5939 |
| 2024-09-24 | 93,1510 | 83,6711 |
| 2024-09-23 | 92,8955 | 83,5466 |
| 2024-09-20 | 93,2740 | 83,5339 |
| 2024-09-19 | 93,3250 | 83,6545 |
| 2024-09-18 | 93,1315 | 83,7212 |
| 2024-09-17 | 93,3050 | 83,7643 |
| 2024-09-16 | 93,3020 | 83,8594 |
| 2024-09-13 | 92,9880 | 83,9166 |
| 2024-09-12 | 92,4900 | 83,9597 |
| 2024-09-11 | 92,7430 | 83,9835 |
| 2024-09-10 | 92,6325 | 83,9747 |
| 2024-09-09 | 92,7110 | 83,9545 |
| 2024-09-06 | 93,2060 | 83,9467 |
| 2024-09-05 | 93,1987 | 83,9855 |
| 2024-09-04 | 92,7985 | 83,9805 |
| 2024-09-03 | 92,6690 | 83,9773 |
| 2024-09-02 | 92,8075 | 83,9052 |
| 2024-08-30 | 92,9485 | 83,8356 |
| 2024-08-29 | 93,0230 | 83,8952 |
| 2024-08-28 | 93,3565 | 83,9763 |
| 2024-08-27 | 93,6740 | 83,9222 |
| 2024-08-26 | 93,6635 | 83,9053 |
| 2024-08-23 | 93,3090 | 83,9034 |
| 2024-08-22 | 93,4780 | 83,9497 |
| 2024-08-21 | 93,2585 | 83,8957 |
| 2024-08-20 | 92,8445 | 83,7644 |
| 2024-08-19 | 92,6085 | 83,8769 |
| 2024-08-16 | 92,2775 | 83,9344 |
| 2024-08-15 | 92,4385 | 83,9510 |
| 2024-08-14 | 92,5025 | 83,9482 |
| 2024-08-13 | 91,7610 | 83,9457 |
| 2024-08-12 | 91,7375 | 83,9703 |
| 2024-08-09 | 91,6550 | 83,9562 |
| 2024-08-08 | 91,7590 | 83,9515 |
| 2024-08-07 | 91,6950 | 83,9544 |
| 2024-08-06 | 91,5925 | 83,9143 |
| 2024-08-05 | 92,2765 | 84,1478 |
| 2024-08-02 | 90,7280 | 83,7360 |
| 2024-08-01 | 90,3485 | 83,7413 |
| 2024-07-31 | 90,6250 | 83,6950 |
| 2024-07-30 | 90,6235 | 83,7246 |
| 2024-07-29 | 90,5740 | 83,7330 |
| 2024-07-26 | 90,9495 | 83,7472 |
| 2024-07-25 | 90,8915 | 83,7632 |
| 2024-07-24 | 90,8080 | 83,7094 |
| 2024-07-23 | 90,9075 | 83,7086 |
| 2024-07-22 | 91,0885 | 83,6595 |
| 2024-07-19 | 91,1170 | 83,6703 |
| 2024-07-18 | 91,4125 | 83,6345 |
| 2024-07-17 | 91,3642 | 83,5597 |
| 2024-07-16 | 91,1115 | 83,5732 |
| 2024-07-15 | 91,1680 | 83,5867 |
| 2024-07-12 | 90,9585 | 83,5248 |
| 2024-07-11 | 90,7165 | 83,5712 |
| 2024-07-10 | 90,4015 | 83,5118 |
| 2024-07-09 | 90,2910 | 83,4945 |
| 2024-07-08 | 90,4705 | 83,4984 |
| 2024-07-05 | 90,3685 | 83,4890 |
| 2024-07-04 | 90,1990 | 83,5176 |
| 2024-07-03 | 89,8360 | 83,5062 |
| 2024-07-02 | 89,5417 | 83,4576 |
| 2024-07-01 | 89,6575 | 83,4411 |
| 2024-06-28 | 89,2495 | 83,3718 |
| 2024-06-27 | 89,2420 | 83,4349 |
| 2024-06-26 | 89,3230 | 83,5653 |
| 2024-06-25 | 89,3855 | 83,4287 |
| 2024-06-24 | 89,5833 | 83,4886 |
| 2024-06-21 | 89,3150 | 83,5657 |
| 2024-06-20 | 89,6225 | 83,6109 |
| 2024-06-19 | 89,6820 | 83,4329 |
| 2024-06-18 | 89,3885 | 83,4237 |
| 2024-06-17 | 89,4895 | 83,5414 |
| 2024-06-14 | 89,2660 | 83,5355 |
| 2024-06-13 | 90,1120 | 83,5608 |
| 2024-06-12 | 89,9490 | 83,5569 |
| 2024-06-11 | 89,6748 | 83,5739 |
| 2024-06-10 | 89,8004 | 83,4887 |
| 2024-06-07 | 90,8890 | 83,3997 |
| 2024-06-06 | 90,7135 | 83,4915 |
| 2024-06-05 | 90,7080 | 83,4327 |
| 2024-06-04 | 90,6925 | 83,4722 |
| 2024-06-03 | 90,1250 | 83,1258 |
| 2024-05-31 | 90,5255 | 83,4183 |
| 2024-05-30 | 90,0730 | 83,2853 |
| 2024-05-29 | 90,5290 | 83,3831 |
| 2024-05-28 | 90,5150 | 83,1786 |
| 2024-05-27 | 90,1393 | 83,1313 |
| 2024-05-24 | 90,1040 | 83,1218 |
| 2024-05-23 | 90,3445 | 83,2361 |
| 2024-05-22 | 90,2135 | 83,2996 |
| 2024-05-21 | 90,5115 | 83,3132 |
| 2024-05-20 | 90,4715 | 83,2994 |
| 2024-05-17 | 90,3883 | 83,3533 |
| 2024-05-16 | 90,7300 | 83,4990 |
| 2024-05-15 | 90,4445 | 83,4975 |
| 2024-05-14 | 90,1600 | 83,5124 |
| 2024-05-13 | 90,1330 | 83,4951 |
| 2024-05-10 | 90,0185 | 83,5128 |
| 2024-05-09 | 89,6070 | 83,4952 |
| 2024-05-08 | 89,7015 | 83,4976 |
| 2024-05-07 | 89,8980 | 83,5018 |
| 2024-05-06 | 89,9875 | 83,5073 |
| 2024-05-03 | 89,6710 | 83,4615 |
| 2024-05-02 | 89,2938 | 83,4678 |
| 2024-04-30 | 89,4155 | 83,4255 |
| 2024-04-29 | 89,4610 | 83,4524 |
| 2024-04-26 | 89,3191 | 83,3667 |
| 2024-04-25 | 89,3155 | 83,3167 |
| 2024-04-24 | 89,0435 | 83,3273 |
| 2024-04-23 | 88,9475 | 83,3310 |
| 2024-04-22 | 88,6280 | 83,3597 |
| 2024-04-19 | 88,9228 | 83,4721 |
| 2024-04-18 | 89,1880 | 83,5172 |
| 2024-04-17 | 89,0080 | 83,6699 |
| 2024-04-16 | 88,8975 | 83,5738 |
| 2024-04-15 | 88,8950 | 83,4225 |
| 2024-04-12 | 88,9140 | 83,4716 |
| 2024-04-11 | 89,4385 | 83,3615 |
| 2024-04-10 | 90,3585 | 83,2030 |
| 2024-04-09 | 90,4135 | 83,2001 |
| 2024-04-08 | 90,1590 | 83,3032 |
| 2024-04-05 | 90,3283 | 83,3210 |
| 2024-04-04 | 90,5116 | 83,4055 |
| 2024-04-03 | 90,0055 | 83,4698 |
| 2024-04-02 | 89,6490 | 83,4022 |
| 2024-03-28 | 90,1365 | 83,3748 |
| 2024-03-27 | 90,1340 | 83,3339 |
| 2024-03-26 | 90,4365 | 83,3132 |
| 2024-03-25 | 90,3680 | 83,4038 |
| 2024-03-22 | 90,4090 | 83,5341 |
| 2024-03-21 | 90,6560 | 83,1173 |
| 2024-03-20 | 90,2400 | 83,2165 |
| 2024-03-19 | 90,1065 | 83,0169 |
| 2024-03-18 | 90,2850 | 82,8911 |
| 2024-03-15 | 90,2590 | 82,8672 |
| 2024-03-14 | 90,5220 | 82,8577 |
| 2024-03-13 | 90,5940 | 82,8174 |
| 2024-03-12 | 90,3560 | 82,7739 |
| 2024-03-11 | 90,4095 | 82,7471 |
| 2024-03-08 | 90,4365 | 82,7264 |
| 2024-03-07 | 90,1205 | 82,7173 |
| 2024-03-06 | 90,0560 | 82,8177 |
| 2024-03-05 | 89,9525 | 82,9132 |
| 2024-03-04 | 89,9399 | 82,9245 |
| 2024-03-01 | 89,6135 | 82,8757 |
| 2024-02-29 | 89,7458 | 82,8984 |
| 2024-02-28 | 89,5955 | 82,8974 |
| 2024-02-27 | 89,9755 | 82,8809 |
| 2024-02-26 | 89,9375 | 82,8764 |
| 2024-02-23 | 89,8170 | 82,9029 |
| 2024-02-22 | 89,8710 | 82,8762 |
| 2024-02-21 | 89,6320 | 82,9235 |
| 2024-02-20 | 89,6045 | 82,9518 |
| 2024-02-19 | 89,4620 | 83,0197 |
| 2024-02-16 | 89,3815 | 83,0066 |
| 2024-02-15 | 89,2210 | 83,0504 |
| 2024-02-14 | 88,9560 | 83,0356 |
| 2024-02-13 | 89,5790 | 82,9973 |
| 2024-02-12 | 89,4321 | 83,0150 |
| 2024-02-09 | 89,4363 | 83,0266 |
| 2024-02-08 | 89,2765 | 82,9861 |
| 2024-02-07 | 89,4220 | 82,9826 |
| 2024-02-06 | 89,2155 | 83,0452 |
| 2024-02-05 | 89,2515 | 83,0556 |
| 2024-02-02 | 90,2320 | 82,9110 |
| 2024-02-01 | 89,7330 | 82,9785 |
| 2024-01-31 | 90,0010 | 83,0497 |
| 2024-01-30 | 90,1575 | 83,1251 |
| 2024-01-29 | 89,9995 | 83,1558 |
| 2024-01-26 | 90,3690 | 83,1285 |
| 2024-01-25 | 90,5475 | 83,1245 |
| 2024-01-24 | 90,6274 | 83,1063 |
| 2024-01-23 | 90,3655 | 83,1176 |
| 2024-01-22 | 90,5305 | 83,1318 |
| 2024-01-19 | 90,4485 | 83,0794 |
| 2024-01-18 | 90,4295 | 83,1536 |
| 2024-01-17 | 90,4265 | 83,1355 |
| 2024-01-16 | 90,4250 | 83,0959 |
| 2024-01-15 | 90,6980 | 82,8671 |
| 2024-01-12 | 90,7350 | 82,9236 |
| 2024-01-11 | 91,2090 | 83,0154 |
| 2024-01-10 | 90,8755 | 83,0217 |
| 2024-01-09 | 90,9195 | 83,1074 |
| 2024-01-08 | 90,9655 | 83,1039 |
| 2024-01-05 | 90,8100 | 83,1517 |
| 2024-01-04 | 91,1745 | 83,2416 |
| 2024-01-03 | 90,9650 | 83,3089 |
| 2024-01-02 | 91,2850 | 83,3196 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.