Tỷ giá Rupee Ấn Độ năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số INR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm87,4392
Cao nhất · 21 tháng 4, 202190,5955
Thấp nhất · 24 tháng 11, 202183,4390
Đầu năm → cuối năm-6,19 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 88,9936 | 88,3210 | 90,2040 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 88,0756 | 87,3670 | 89,5766 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 86,6550 | 85,4845 | 88,6665 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 89,4210 | 86,2275 | 90,5955 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 88,9171 | 88,0860 | 89,3290 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 88,6298 | 88,0297 | 89,1155 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 88,1134 | 87,5905 | 88,6073 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 87,2573 | 86,3850 | 88,3960 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 86,6330 | 86,0766 | 87,1355 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 86,9571 | 85,9750 | 87,5000 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 85,0038 | 83,4390 | 86,7275 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 85,1762 | 84,2292 | 86,4005 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … INR | 1 USD = … INR |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 84,2292 | 74,3680 |
| 2021-12-30 | 84,2575 | 74,3405 |
| 2021-12-29 | 84,3880 | 74,6598 |
| 2021-12-28 | 84,6335 | 74,6920 |
| 2021-12-27 | 84,8105 | 74,9739 |
| 2021-12-24 | 84,8850 | 75,0066 |
| 2021-12-23 | 85,0775 | 75,2233 |
| 2021-12-22 | 85,4070 | 75,5747 |
| 2021-12-21 | 85,3648 | 75,5775 |
| 2021-12-20 | 85,5025 | 75,8472 |
| 2021-12-17 | 86,0640 | 75,9612 |
| 2021-12-16 | 86,4005 | 76,2178 |
| 2021-12-15 | 86,0345 | 76,3936 |
| 2021-12-14 | 85,8790 | 75,9386 |
| 2021-12-13 | 85,4225 | 75,7426 |
| 2021-12-10 | 85,3105 | 75,6768 |
| 2021-12-09 | 85,5075 | 75,5968 |
| 2021-12-08 | 85,2345 | 75,4354 |
| 2021-12-07 | 84,8780 | 75,4069 |
| 2021-12-06 | 85,1190 | 75,4133 |
| 2021-12-03 | 84,8455 | 75,1444 |
| 2021-12-02 | 85,0520 | 75,0084 |
| 2021-12-01 | 84,7485 | 74,9059 |
| 2021-11-30 | 85,3274 | 75,0923 |
| 2021-11-29 | 84,6635 | 75,0829 |
| 2021-11-26 | 84,5395 | 74,8734 |
| 2021-11-25 | 83,6074 | 74,4965 |
| 2021-11-24 | 83,4390 | 74,4592 |
| 2021-11-23 | 83,8395 | 74,4644 |
| 2021-11-22 | 83,8520 | 74,3501 |
| 2021-11-19 | 83,6905 | 74,2530 |
| 2021-11-18 | 84,2180 | 74,2336 |
| 2021-11-17 | 84,0300 | 74,2577 |
| 2021-11-16 | 84,5404 | 74,3670 |
| 2021-11-15 | 85,1430 | 74,3997 |
| 2021-11-12 | 85,1930 | 74,4174 |
| 2021-11-11 | 85,3090 | 74,4407 |
| 2021-11-10 | 85,8824 | 74,3056 |
| 2021-11-09 | 85,7910 | 74,1047 |
| 2021-11-08 | 85,8135 | 74,1113 |
| 2021-11-05 | 85,5415 | 74,2612 |
| 2021-11-04 | 86,0955 | 74,4191 |
| 2021-11-03 | 86,2355 | 74,4822 |
| 2021-11-02 | 86,6040 | 74,6393 |
| 2021-11-01 | 86,7275 | 74,9072 |
| 2021-10-29 | 87,1830 | 74,8673 |
| 2021-10-28 | 86,8032 | 74,8755 |
| 2021-10-27 | 87,2010 | 75,0633 |
| 2021-10-26 | 87,0820 | 74,9544 |
| 2021-10-25 | 87,2160 | 75,1668 |
| 2021-10-22 | 87,0740 | 74,8702 |
| 2021-10-21 | 87,1445 | 74,8857 |
| 2021-10-20 | 87,0086 | 74,8590 |
| 2021-10-19 | 87,5000 | 75,0751 |
| 2021-10-18 | 87,4083 | 75,3260 |
| 2021-10-15 | 86,9670 | 74,9586 |
| 2021-10-14 | 87,3355 | 75,2762 |
| 2021-10-13 | 87,1095 | 75,3412 |
| 2021-10-12 | 87,2720 | 75,5275 |
| 2021-10-11 | 87,3340 | 75,4571 |
| 2021-10-08 | 86,7495 | 74,9844 |
| 2021-10-07 | 86,4080 | 74,7345 |
| 2021-10-06 | 86,4380 | 74,8900 |
| 2021-10-05 | 86,4880 | 74,5458 |
| 2021-10-04 | 86,4025 | 74,2545 |
| 2021-10-01 | 85,9750 | 74,1164 |
| 2021-09-30 | 86,0766 | 74,3385 |
| 2021-09-29 | 86,4670 | 74,1951 |
| 2021-09-28 | 86,5595 | 74,1219 |
| 2021-09-27 | 86,4025 | 73,8609 |
| 2021-09-24 | 86,4710 | 73,7870 |
| 2021-09-23 | 86,3670 | 73,7234 |
| 2021-09-22 | 86,6220 | 73,8528 |
| 2021-09-21 | 86,4895 | 73,6833 |
| 2021-09-20 | 86,2720 | 73,6675 |
| 2021-09-17 | 86,5335 | 73,4580 |
| 2021-09-16 | 86,4730 | 73,5127 |
| 2021-09-15 | 86,8625 | 73,4629 |
| 2021-09-14 | 87,0370 | 73,6728 |
| 2021-09-13 | 86,8440 | 73,7216 |
| 2021-09-10 | 86,9469 | 73,4287 |
| 2021-09-09 | 87,0705 | 73,5517 |
| 2021-09-08 | 87,0105 | 73,5694 |
| 2021-09-07 | 87,1355 | 73,4701 |
| 2021-09-06 | 86,7135 | 73,0896 |
| 2021-09-03 | 86,7045 | 73,0328 |
| 2021-09-02 | 86,5205 | 73,0377 |
| 2021-09-01 | 86,3480 | 73,0710 |
| 2021-08-31 | 86,3850 | 72,9973 |
| 2021-08-30 | 86,5035 | 73,3018 |
| 2021-08-27 | 86,7010 | 73,7191 |
| 2021-08-26 | 87,2340 | 74,1344 |
| 2021-08-25 | 87,1520 | 74,2604 |
| 2021-08-24 | 87,0625 | 74,1589 |
| 2021-08-23 | 86,9150 | 74,1722 |
| 2021-08-20 | 86,8025 | 74,3745 |
| 2021-08-19 | 86,9975 | 74,3823 |
| 2021-08-18 | 87,0470 | 74,2532 |
| 2021-08-17 | 87,4390 | 74,3087 |
| 2021-08-16 | 87,3695 | 74,2181 |
| 2021-08-13 | 87,3740 | 74,2660 |
| 2021-08-12 | 87,1095 | 74,2052 |
| 2021-08-11 | 87,1605 | 74,3817 |
| 2021-08-10 | 87,1930 | 74,3841 |
| 2021-08-09 | 87,3195 | 74,2450 |
| 2021-08-06 | 87,4993 | 74,1080 |
| 2021-08-05 | 87,8256 | 74,1144 |
| 2021-08-04 | 87,9575 | 74,1569 |
| 2021-08-03 | 88,2175 | 74,2259 |
| 2021-08-02 | 88,3960 | 74,3698 |
| 2021-07-30 | 88,3941 | 74,3370 |
| 2021-07-29 | 88,1675 | 74,2588 |
| 2021-07-28 | 87,8330 | 74,3906 |
| 2021-07-27 | 87,9130 | 74,4395 |
| 2021-07-26 | 87,7305 | 74,4299 |
| 2021-07-23 | 87,5905 | 74,4374 |
| 2021-07-22 | 87,6615 | 74,4471 |
| 2021-07-21 | 87,7895 | 74,5748 |
| 2021-07-20 | 87,9210 | 74,6675 |
| 2021-07-19 | 88,2260 | 74,9839 |
| 2021-07-16 | 88,0310 | 74,5899 |
| 2021-07-15 | 88,0510 | 74,5626 |
| 2021-07-14 | 87,9885 | 74,4908 |
| 2021-07-13 | 88,2879 | 74,5423 |
| 2021-07-12 | 88,4110 | 74,5958 |
| 2021-07-09 | 88,3710 | 74,5244 |
| 2021-07-08 | 88,6073 | 74,8499 |
| 2021-07-07 | 88,2825 | 74,6196 |
| 2021-07-06 | 88,2126 | 74,5165 |
| 2021-07-05 | 88,1605 | 74,2967 |
| 2021-07-02 | 88,3055 | 74,6896 |
| 2021-07-01 | 88,5590 | 74,5195 |
| 2021-06-30 | 88,3240 | 74,3218 |
| 2021-06-29 | 88,3050 | 74,2808 |
| 2021-06-28 | 88,4940 | 74,3023 |
| 2021-06-25 | 88,6824 | 74,2112 |
| 2021-06-24 | 88,5020 | 74,1471 |
| 2021-06-23 | 88,6476 | 74,1759 |
| 2021-06-22 | 88,3735 | 74,3009 |
| 2021-06-21 | 88,1860 | 74,1620 |
| 2021-06-18 | 88,0297 | 73,9870 |
| 2021-06-17 | 88,4810 | 74,1233 |
| 2021-06-16 | 88,8795 | 73,3087 |
| 2021-06-15 | 88,8031 | 73,3425 |
| 2021-06-14 | 88,7015 | 73,2344 |
| 2021-06-11 | 88,6714 | 73,1311 |
| 2021-06-10 | 88,9732 | 73,0846 |
| 2021-06-09 | 88,9600 | 72,9479 |
| 2021-06-08 | 88,7780 | 72,8764 |
| 2021-06-07 | 88,5305 | 72,7927 |
| 2021-06-04 | 88,4602 | 73,0050 |
| 2021-06-03 | 88,8755 | 72,9265 |
| 2021-06-02 | 89,0830 | 73,1027 |
| 2021-06-01 | 89,1155 | 72,8961 |
| 2021-05-31 | 88,5414 | 72,5690 |
| 2021-05-28 | 88,0860 | 72,5465 |
| 2021-05-27 | 88,5630 | 72,6045 |
| 2021-05-26 | 88,9710 | 72,7541 |
| 2021-05-25 | 89,2360 | 72,7626 |
| 2021-05-24 | 89,0517 | 72,9215 |
| 2021-05-21 | 88,8020 | 72,8602 |
| 2021-05-20 | 89,1630 | 73,0665 |
| 2021-05-19 | 89,3290 | 73,1485 |
| 2021-05-18 | 89,2310 | 73,0085 |
| 2021-05-17 | 89,0282 | 73,3165 |
| 2021-05-14 | 88,8070 | 73,2550 |
| 2021-05-13 | 88,8595 | 73,5531 |
| 2021-05-12 | 88,9630 | 73,4139 |
| 2021-05-11 | 89,2890 | 73,3681 |
| 2021-05-10 | 89,2585 | 73,3491 |
| 2021-05-07 | 88,6375 | 73,5032 |
| 2021-05-06 | 88,9405 | 73,7483 |
| 2021-05-05 | 88,6925 | 73,8796 |
| 2021-05-04 | 88,8140 | 73,8824 |
| 2021-05-03 | 88,9960 | 73,8924 |
| 2021-04-30 | 89,4795 | 74,0602 |
| 2021-04-29 | 89,8545 | 74,0824 |
| 2021-04-28 | 89,8890 | 74,4731 |
| 2021-04-27 | 90,1520 | 74,5797 |
| 2021-04-26 | 90,3780 | 74,7853 |
| 2021-04-23 | 90,4715 | 74,9805 |
| 2021-04-22 | 90,3940 | 75,0407 |
| 2021-04-21 | 90,5955 | 75,4522 |
| 2021-04-20 | 90,5480 | 75,1373 |
| 2021-04-19 | 90,0675 | 74,8380 |
| 2021-04-16 | 89,2355 | 74,4498 |
| 2021-04-15 | 89,8010 | 75,0217 |
| 2021-04-14 | 89,8330 | 75,0861 |
| 2021-04-13 | 89,7215 | 75,4216 |
| 2021-04-12 | 89,3020 | 75,0185 |
| 2021-04-09 | 88,8145 | 74,7094 |
| 2021-04-08 | 88,5885 | 74,6134 |
| 2021-04-07 | 88,3675 | 74,3584 |
| 2021-04-06 | 86,7000 | 73,3999 |
| 2021-04-01 | 86,2275 | 73,4101 |
| 2021-03-31 | 85,8130 | 73,1881 |
| 2021-03-30 | 86,2540 | 73,4639 |
| 2021-03-29 | 85,5038 | 72,5592 |
| 2021-03-26 | 85,4845 | 72,5552 |
| 2021-03-25 | 85,7605 | 72,6661 |
| 2021-03-24 | 85,8585 | 72,6076 |
| 2021-03-23 | 86,1025 | 72,4586 |
| 2021-03-22 | 86,2895 | 72,3541 |
| 2021-03-19 | 86,2155 | 72,5048 |
| 2021-03-18 | 86,6105 | 72,7086 |
| 2021-03-17 | 86,4290 | 72,5867 |
| 2021-03-16 | 86,4790 | 72,5130 |
| 2021-03-15 | 86,4925 | 72,5608 |
| 2021-03-12 | 86,7260 | 72,6774 |
| 2021-03-11 | 86,8880 | 72,5942 |
| 2021-03-10 | 86,8100 | 72,9987 |
| 2021-03-09 | 86,8270 | 73,0007 |
| 2021-03-08 | 87,0475 | 73,3588 |
| 2021-03-05 | 87,2305 | 73,0696 |
| 2021-03-04 | 87,5520 | 72,7539 |
| 2021-03-03 | 87,7665 | 72,8474 |
| 2021-03-02 | 88,2590 | 73,3780 |
| 2021-03-01 | 88,6665 | 73,5638 |
| 2021-02-26 | 89,5766 | 73,9020 |
| 2021-02-25 | 88,7940 | 72,6331 |
| 2021-02-24 | 87,8760 | 72,3497 |
| 2021-02-23 | 88,0575 | 72,5171 |
| 2021-02-22 | 87,9720 | 72,5064 |
| 2021-02-19 | 88,0145 | 72,5056 |
| 2021-02-18 | 87,6695 | 72,5501 |
| 2021-02-17 | 87,7940 | 72,7977 |
| 2021-02-16 | 88,4195 | 72,8152 |
| 2021-02-15 | 88,0680 | 72,6094 |
| 2021-02-12 | 87,8770 | 72,5776 |
| 2021-02-11 | 88,4040 | 72,7785 |
| 2021-02-10 | 88,3185 | 72,8280 |
| 2021-02-09 | 88,2765 | 72,9317 |
| 2021-02-08 | 87,7240 | 72,9514 |
| 2021-02-05 | 87,3670 | 72,9091 |
| 2021-02-04 | 87,4345 | 72,8864 |
| 2021-02-03 | 87,6185 | 72,9121 |
| 2021-02-02 | 87,9060 | 72,9874 |
| 2021-02-01 | 88,3450 | 73,1091 |
| 2021-01-29 | 88,4320 | 72,8675 |
| 2021-01-28 | 88,3210 | 73,0469 |
| 2021-01-27 | 88,4380 | 73,0048 |
| 2021-01-26 | 88,5555 | 72,9272 |
| 2021-01-25 | 88,6300 | 72,9345 |
| 2021-01-22 | 88,7670 | 73,0112 |
| 2021-01-21 | 88,7220 | 72,9742 |
| 2021-01-20 | 88,3680 | 73,0254 |
| 2021-01-19 | 88,7525 | 73,1557 |
| 2021-01-18 | 88,4365 | 73,3061 |
| 2021-01-15 | 88,6365 | 73,1143 |
| 2021-01-14 | 88,6625 | 73,1297 |
| 2021-01-13 | 89,0095 | 73,1625 |
| 2021-01-12 | 89,0915 | 73,2600 |
| 2021-01-11 | 89,3460 | 73,4572 |
| 2021-01-08 | 89,7975 | 73,3041 |
| 2021-01-07 | 90,0455 | 73,3508 |
| 2021-01-06 | 90,2040 | 73,1107 |
| 2021-01-05 | 89,8670 | 73,2353 |
| 2021-01-04 | 89,7890 | 73,0229 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.