Tỷ giá Rupee Ấn Độ năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số INR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm84,6392
Cao nhất · 22 tháng 12, 202090,3975
Thấp nhất · 19 tháng 2, 202077,2345
Đầu năm → cuối năm+12,21 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 79,1342 | 78,4170 | 80,5175 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 77,9818 | 77,2345 | 79,2850 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 82,4374 | 80,4650 | 84,9600 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 82,7869 | 81,6108 | 83,7050 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 82,4983 | 81,5920 | 84,1025 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 85,2212 | 83,9380 | 86,0570 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 85,8847 | 83,8210 | 88,6355 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 88,2309 | 87,2125 | 89,3160 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 86,7266 | 85,7175 | 87,5205 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 86,5891 | 85,8275 | 87,5485 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 87,8553 | 86,7555 | 88,7322 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 89,6081 | 88,1535 | 90,3975 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … INR | 1 USD = … INR |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 89,6605 | 73,0670 |
| 2020-12-30 | 89,8824 | 73,1882 |
| 2020-12-29 | 89,9420 | 73,3681 |
| 2020-12-28 | 89,8145 | 73,5040 |
| 2020-12-24 | 89,6845 | 73,5541 |
| 2020-12-23 | 89,7945 | 73,8077 |
| 2020-12-22 | 90,3975 | 73,8602 |
| 2020-12-21 | 90,1338 | 74,0440 |
| 2020-12-18 | 90,1170 | 73,5109 |
| 2020-12-17 | 90,1160 | 73,5881 |
| 2020-12-16 | 89,7730 | 73,6508 |
| 2020-12-15 | 89,3400 | 73,5914 |
| 2020-12-14 | 89,4505 | 73,5492 |
| 2020-12-11 | 89,4705 | 73,7779 |
| 2020-12-10 | 89,2515 | 73,6702 |
| 2020-12-09 | 89,2120 | 73,6741 |
| 2020-12-08 | 89,2030 | 73,6363 |
| 2020-12-07 | 89,6285 | 73,9021 |
| 2020-12-04 | 89,6755 | 73,7524 |
| 2020-12-03 | 89,7090 | 73,8285 |
| 2020-12-02 | 88,9695 | 73,7357 |
| 2020-12-01 | 88,1535 | 73,6577 |
| 2020-11-30 | 88,7322 | 74,0669 |
| 2020-11-27 | 88,3015 | 74,0660 |
| 2020-11-26 | 87,8655 | 73,8366 |
| 2020-11-25 | 87,8540 | 73,8890 |
| 2020-11-24 | 87,9045 | 74,0872 |
| 2020-11-23 | 88,1040 | 74,0308 |
| 2020-11-20 | 87,9410 | 74,1305 |
| 2020-11-19 | 87,7970 | 74,2030 |
| 2020-11-18 | 88,0110 | 74,1582 |
| 2020-11-17 | 88,4825 | 74,4677 |
| 2020-11-16 | 88,0795 | 74,4544 |
| 2020-11-13 | 88,1860 | 74,6390 |
| 2020-11-12 | 88,0660 | 74,6892 |
| 2020-11-11 | 87,5620 | 74,4195 |
| 2020-11-10 | 87,6665 | 74,2433 |
| 2020-11-09 | 87,6380 | 73,7507 |
| 2020-11-06 | 88,0085 | 74,1436 |
| 2020-11-05 | 87,7405 | 74,0114 |
| 2020-11-04 | 87,1955 | 74,3925 |
| 2020-11-03 | 87,0695 | 74,4057 |
| 2020-11-02 | 86,7555 | 74,4555 |
| 2020-10-30 | 87,1115 | 74,4670 |
| 2020-10-29 | 87,0865 | 74,4075 |
| 2020-10-28 | 86,8040 | 74,0206 |
| 2020-10-27 | 87,1635 | 73,6676 |
| 2020-10-26 | 87,5485 | 74,0744 |
| 2020-10-23 | 87,3245 | 73,6543 |
| 2020-10-22 | 87,1120 | 73,6926 |
| 2020-10-21 | 87,3745 | 73,7213 |
| 2020-10-20 | 86,8465 | 73,5364 |
| 2020-10-19 | 86,3945 | 73,3089 |
| 2020-10-16 | 86,0715 | 73,3085 |
| 2020-10-15 | 85,9510 | 73,4750 |
| 2020-10-14 | 86,0995 | 73,2762 |
| 2020-10-13 | 86,4250 | 73,3223 |
| 2020-10-12 | 86,4760 | 73,2910 |
| 2020-10-09 | 86,1985 | 73,0805 |
| 2020-10-08 | 86,1860 | 73,2563 |
| 2020-10-07 | 86,2630 | 73,2906 |
| 2020-10-06 | 86,5715 | 73,3968 |
| 2020-10-05 | 86,0870 | 73,1535 |
| 2020-10-02 | 86,0375 | 73,3483 |
| 2020-10-01 | 85,8275 | 73,0322 |
| 2020-09-30 | 86,2990 | 73,7094 |
| 2020-09-29 | 86,2750 | 73,7267 |
| 2020-09-28 | 86,0255 | 73,7151 |
| 2020-09-25 | 85,7175 | 73,6784 |
| 2020-09-24 | 86,1145 | 73,9498 |
| 2020-09-23 | 85,9845 | 73,5413 |
| 2020-09-22 | 86,2620 | 73,4770 |
| 2020-09-21 | 86,6950 | 73,5514 |
| 2020-09-18 | 87,0140 | 73,5350 |
| 2020-09-17 | 86,8610 | 73,6297 |
| 2020-09-16 | 87,2665 | 73,5247 |
| 2020-09-15 | 87,5205 | 73,5961 |
| 2020-09-14 | 87,3415 | 73,5445 |
| 2020-09-11 | 87,2431 | 73,5980 |
| 2020-09-10 | 87,0340 | 73,4526 |
| 2020-09-09 | 86,6065 | 73,5637 |
| 2020-09-08 | 87,1060 | 73,9126 |
| 2020-09-07 | 86,8485 | 73,4510 |
| 2020-09-04 | 86,6780 | 73,1954 |
| 2020-09-03 | 86,8615 | 73,5304 |
| 2020-09-02 | 86,8225 | 73,2000 |
| 2020-09-01 | 87,4085 | 72,9194 |
| 2020-08-31 | 87,4685 | 73,2567 |
| 2020-08-28 | 87,2125 | 73,1956 |
| 2020-08-27 | 87,2655 | 73,9162 |
| 2020-08-26 | 87,6130 | 74,3176 |
| 2020-08-25 | 87,7165 | 74,2479 |
| 2020-08-24 | 87,7720 | 74,0880 |
| 2020-08-21 | 88,1980 | 74,9409 |
| 2020-08-20 | 88,9920 | 75,0987 |
| 2020-08-19 | 89,3160 | 74,8479 |
| 2020-08-18 | 88,8790 | 74,6506 |
| 2020-08-17 | 88,6895 | 74,8245 |
| 2020-08-14 | 88,4680 | 74,8904 |
| 2020-08-13 | 88,5640 | 74,8449 |
| 2020-08-12 | 88,0510 | 74,8033 |
| 2020-08-11 | 87,8620 | 74,5667 |
| 2020-08-10 | 88,1125 | 74,9065 |
| 2020-08-07 | 88,6330 | 75,0047 |
| 2020-08-06 | 88,7650 | 74,9514 |
| 2020-08-05 | 88,7090 | 74,8347 |
| 2020-08-04 | 88,3805 | 75,1215 |
| 2020-08-03 | 88,1805 | 75,2008 |
| 2020-07-31 | 88,6355 | 74,8105 |
| 2020-07-30 | 87,9400 | 74,8872 |
| 2020-07-29 | 87,6940 | 74,7923 |
| 2020-07-28 | 87,7140 | 74,8605 |
| 2020-07-27 | 87,8850 | 74,7321 |
| 2020-07-24 | 86,8660 | 74,8329 |
| 2020-07-23 | 86,5770 | 74,8353 |
| 2020-07-22 | 86,2880 | 74,5276 |
| 2020-07-21 | 85,3805 | 74,6137 |
| 2020-07-20 | 85,6355 | 74,8039 |
| 2020-07-17 | 85,6700 | 74,9650 |
| 2020-07-16 | 85,8555 | 75,2195 |
| 2020-07-15 | 85,9710 | 75,1232 |
| 2020-07-14 | 85,7725 | 75,4044 |
| 2020-07-13 | 85,2160 | 75,2193 |
| 2020-07-10 | 84,8410 | 75,2403 |
| 2020-07-09 | 85,0455 | 74,9828 |
| 2020-07-08 | 84,6455 | 75,0004 |
| 2020-07-07 | 84,4645 | 74,8136 |
| 2020-07-06 | 84,4535 | 74,5726 |
| 2020-07-03 | 83,8210 | 74,6801 |
| 2020-07-02 | 84,3540 | 74,7422 |
| 2020-07-01 | 84,6220 | 75,5554 |
| 2020-06-30 | 84,6235 | 75,5702 |
| 2020-06-29 | 85,1920 | 75,4981 |
| 2020-06-26 | 84,8215 | 75,6457 |
| 2020-06-25 | 84,7120 | 75,6357 |
| 2020-06-24 | 85,3285 | 75,6458 |
| 2020-06-23 | 85,4380 | 75,4886 |
| 2020-06-22 | 85,2585 | 76,0354 |
| 2020-06-19 | 85,3520 | 76,1392 |
| 2020-06-18 | 85,6730 | 76,3438 |
| 2020-06-17 | 85,5505 | 76,1668 |
| 2020-06-16 | 86,0480 | 76,0948 |
| 2020-06-15 | 85,5275 | 76,0042 |
| 2020-06-12 | 85,7875 | 75,8913 |
| 2020-06-11 | 86,0570 | 75,8345 |
| 2020-06-10 | 85,9030 | 75,5191 |
| 2020-06-09 | 85,3085 | 75,5344 |
| 2020-06-08 | 85,2410 | 75,5348 |
| 2020-06-05 | 85,6300 | 75,5781 |
| 2020-06-04 | 84,9320 | 75,4951 |
| 2020-06-03 | 84,5055 | 75,4918 |
| 2020-06-02 | 84,0390 | 75,2094 |
| 2020-06-01 | 83,9380 | 75,5110 |
| 2020-05-29 | 84,1025 | 75,5231 |
| 2020-05-28 | 83,4635 | 75,7657 |
| 2020-05-27 | 83,2450 | 75,7392 |
| 2020-05-26 | 82,9270 | 75,5599 |
| 2020-05-25 | 82,7925 | 75,8868 |
| 2020-05-22 | 82,7265 | 75,8680 |
| 2020-05-21 | 83,0545 | 75,5041 |
| 2020-05-20 | 82,8635 | 75,6192 |
| 2020-05-19 | 82,8535 | 75,6653 |
| 2020-05-18 | 82,1435 | 75,8341 |
| 2020-05-15 | 81,9885 | 75,9293 |
| 2020-05-14 | 81,5920 | 75,6042 |
| 2020-05-13 | 81,8825 | 75,2943 |
| 2020-05-12 | 81,5930 | 75,1455 |
| 2020-05-11 | 82,0960 | 75,8463 |
| 2020-05-08 | 81,9615 | 75,5893 |
| 2020-05-07 | 81,7685 | 75,8309 |
| 2020-05-06 | 81,9815 | 75,8596 |
| 2020-05-05 | 82,1435 | 75,7572 |
| 2020-05-04 | 82,7870 | 75,6598 |
| 2020-04-30 | 81,6108 | 75,0375 |
| 2020-04-29 | 82,0215 | 75,6516 |
| 2020-04-28 | 82,5220 | 75,8683 |
| 2020-04-27 | 82,6195 | 76,1330 |
| 2020-04-24 | 82,3660 | 76,2648 |
| 2020-04-23 | 81,9400 | 76,0676 |
| 2020-04-22 | 83,1685 | 76,5331 |
| 2020-04-21 | 83,3760 | 76,9364 |
| 2020-04-20 | 83,1435 | 76,5594 |
| 2020-04-17 | 83,0565 | 76,4793 |
| 2020-04-16 | 83,7050 | 76,8782 |
| 2020-04-15 | 83,4140 | 76,5055 |
| 2020-04-14 | 83,4940 | 76,1598 |
| 2020-04-09 | 82,9275 | 76,3113 |
| 2020-04-08 | 82,8730 | 76,2331 |
| 2020-04-07 | 82,2520 | 75,5645 |
| 2020-04-06 | 82,1060 | 76,0875 |
| 2020-04-03 | 82,2160 | 76,2318 |
| 2020-04-02 | 83,3260 | 76,4038 |
| 2020-04-01 | 83,6004 | 76,4451 |
| 2020-03-31 | 82,8985 | 75,6649 |
| 2020-03-30 | 83,5000 | 75,6752 |
| 2020-03-27 | 82,8695 | 75,4938 |
| 2020-03-26 | 82,5345 | 75,1612 |
| 2020-03-25 | 82,6990 | 76,3822 |
| 2020-03-24 | 82,3580 | 75,9550 |
| 2020-03-23 | 82,1255 | 76,1620 |
| 2020-03-20 | 80,4650 | 75,1518 |
| 2020-03-19 | 81,1400 | 75,1227 |
| 2020-03-18 | 81,1355 | 74,2048 |
| 2020-03-17 | 81,5670 | 74,2734 |
| 2020-03-16 | 82,8075 | 74,2202 |
| 2020-03-13 | 81,8765 | 73,7360 |
| 2020-03-12 | 83,4680 | 74,2598 |
| 2020-03-11 | 83,5215 | 73,6781 |
| 2020-03-10 | 84,1100 | 73,8455 |
| 2020-03-09 | 84,9600 | 74,1620 |
| 2020-03-06 | 83,5860 | 73,7350 |
| 2020-03-05 | 82,1530 | 73,4361 |
| 2020-03-04 | 81,5025 | 73,2607 |
| 2020-03-03 | 81,4290 | 73,2473 |
| 2020-03-02 | 80,9170 | 72,7540 |
| 2020-02-28 | 79,2850 | 72,2283 |
| 2020-02-27 | 78,5380 | 71,6326 |
| 2020-02-26 | 77,9195 | 71,6501 |
| 2020-02-25 | 77,7240 | 71,7011 |
| 2020-02-24 | 77,8265 | 71,9417 |
| 2020-02-21 | 77,7540 | 71,9878 |
| 2020-02-20 | 77,2745 | 71,6168 |
| 2020-02-19 | 77,2345 | 71,5134 |
| 2020-02-18 | 77,3900 | 71,5514 |
| 2020-02-17 | 77,3420 | 71,3816 |
| 2020-02-14 | 77,4660 | 71,4499 |
| 2020-02-13 | 77,4495 | 71,2704 |
| 2020-02-12 | 77,8345 | 71,3162 |
| 2020-02-11 | 77,6945 | 71,2728 |
| 2020-02-10 | 78,1070 | 71,3241 |
| 2020-02-07 | 78,3625 | 71,4400 |
| 2020-02-06 | 78,2845 | 71,1483 |
| 2020-02-05 | 78,4330 | 71,1540 |
| 2020-02-04 | 78,7120 | 71,2455 |
| 2020-02-03 | 79,0035 | 71,3930 |
| 2020-01-31 | 78,9055 | 71,3948 |
| 2020-01-30 | 79,0110 | 71,6393 |
| 2020-01-29 | 78,4170 | 71,2817 |
| 2020-01-28 | 78,4545 | 71,2899 |
| 2020-01-27 | 78,7425 | 71,4218 |
| 2020-01-24 | 78,6700 | 71,2913 |
| 2020-01-23 | 79,0965 | 71,3159 |
| 2020-01-22 | 78,8665 | 71,1278 |
| 2020-01-21 | 79,1345 | 71,1961 |
| 2020-01-20 | 78,7840 | 71,0726 |
| 2020-01-17 | 78,9567 | 71,0809 |
| 2020-01-16 | 79,2210 | 70,9294 |
| 2020-01-15 | 78,8825 | 70,7974 |
| 2020-01-14 | 78,7285 | 70,8309 |
| 2020-01-13 | 78,8225 | 70,8453 |
| 2020-01-10 | 78,6915 | 70,9508 |
| 2020-01-09 | 79,1620 | 71,2529 |
| 2020-01-08 | 79,7090 | 71,7130 |
| 2020-01-07 | 80,2650 | 71,8448 |
| 2020-01-06 | 80,5175 | 71,9292 |
| 2020-01-03 | 80,0085 | 71,7758 |
| 2020-01-02 | 79,9065 | 71,3897 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.