Tỷ giá Rupee Ấn Độ năm 2017
Tỷ giá tham chiếu ECB: số INR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm73,5324
Cao nhất · 22 tháng 9, 201777,5010
Thấp nhất · 10 tháng 4, 201768,2915
Đầu năm → cuối năm+7,43 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2017 | 72,2823 | 71,0010 | 73,1890 | 22 |
| Tháng 2 2017 | 71,2908 | 70,4230 | 72,7540 | 20 |
| Tháng 3 2017 | 70,3238 | 69,3965 | 70,8170 | 23 |
| Tháng 4 2017 | 69,2016 | 68,2915 | 70,2615 | 18 |
| Tháng 5 2017 | 71,2681 | 69,9060 | 72,7795 | 22 |
| Tháng 6 2017 | 72,3798 | 71,8000 | 73,7445 | 22 |
| Tháng 7 2017 | 74,1945 | 73,4075 | 75,2920 | 21 |
| Tháng 8 2017 | 75,5465 | 74,9140 | 77,1340 | 23 |
| Tháng 9 2017 | 76,8002 | 76,2095 | 77,5010 | 21 |
| Tháng 10 2017 | 76,4977 | 75,3560 | 77,0996 | 22 |
| Tháng 11 2017 | 76,1248 | 74,9555 | 77,2150 | 22 |
| Tháng 12 2017 | 76,0663 | 75,6085 | 76,6550 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … INR | 1 USD = … INR |
|---|---|---|
| 2017-12-29 | 76,6055 | 63,8752 |
| 2017-12-28 | 76,4730 | 64,0799 |
| 2017-12-27 | 76,3125 | 64,1551 |
| 2017-12-22 | 75,9065 | 64,0399 |
| 2017-12-21 | 75,9275 | 64,0252 |
| 2017-12-20 | 75,9475 | 64,1178 |
| 2017-12-19 | 75,7025 | 64,0299 |
| 2017-12-18 | 75,7645 | 64,2344 |
| 2017-12-15 | 75,6085 | 64,0424 |
| 2017-12-14 | 76,2465 | 64,3702 |
| 2017-12-13 | 75,6170 | 64,4317 |
| 2017-12-12 | 75,7700 | 64,3974 |
| 2017-12-11 | 75,9805 | 64,4121 |
| 2017-12-08 | 75,6775 | 64,4503 |
| 2017-12-07 | 76,1110 | 64,5775 |
| 2017-12-06 | 76,2430 | 64,5198 |
| 2017-12-05 | 76,3015 | 64,4058 |
| 2017-12-04 | 76,4090 | 64,3987 |
| 2017-12-01 | 76,6550 | 64,4973 |
| 2017-11-30 | 76,3875 | 64,4675 |
| 2017-11-29 | 76,0620 | 64,3122 |
| 2017-11-28 | 76,5795 | 64,4175 |
| 2017-11-27 | 77,0930 | 64,5022 |
| 2017-11-24 | 76,8205 | 64,6801 |
| 2017-11-23 | 76,5120 | 64,5780 |
| 2017-11-22 | 76,2510 | 64,9000 |
| 2017-11-21 | 76,0705 | 64,9176 |
| 2017-11-20 | 76,6975 | 65,1027 |
| 2017-11-17 | 76,6820 | 65,0123 |
| 2017-11-16 | 76,8910 | 65,3224 |
| 2017-11-15 | 77,2150 | 65,2154 |
| 2017-11-14 | 76,8150 | 65,4023 |
| 2017-11-13 | 76,2910 | 65,4521 |
| 2017-11-10 | 75,9400 | 65,1622 |
| 2017-11-09 | 75,5600 | 64,9699 |
| 2017-11-08 | 75,3205 | 64,9875 |
| 2017-11-07 | 75,1470 | 64,9948 |
| 2017-11-06 | 74,9555 | 64,6726 |
| 2017-11-03 | 75,2140 | 64,5226 |
| 2017-11-02 | 75,2290 | 64,6020 |
| 2017-11-01 | 75,0130 | 64,5996 |
| 2017-10-31 | 75,3560 | 64,7500 |
| 2017-10-30 | 75,3560 | 64,8949 |
| 2017-10-27 | 75,5020 | 65,0599 |
| 2017-10-26 | 76,2300 | 64,8600 |
| 2017-10-25 | 76,5140 | 64,9249 |
| 2017-10-24 | 76,5790 | 65,1127 |
| 2017-10-23 | 76,3365 | 65,0226 |
| 2017-10-20 | 76,8288 | 65,0100 |
| 2017-10-19 | 76,9540 | 65,0279 |
| 2017-10-18 | 76,4305 | 65,0528 |
| 2017-10-17 | 76,4695 | 65,0306 |
| 2017-10-16 | 76,4155 | 64,7424 |
| 2017-10-13 | 76,7125 | 64,9555 |
| 2017-10-12 | 77,0996 | 65,0300 |
| 2017-10-11 | 77,0660 | 65,1445 |
| 2017-10-10 | 76,9720 | 65,2471 |
| 2017-10-09 | 76,7625 | 65,3520 |
| 2017-10-06 | 76,5440 | 65,3831 |
| 2017-10-05 | 76,4965 | 65,1478 |
| 2017-10-04 | 76,6410 | 65,0216 |
| 2017-10-03 | 76,9870 | 65,5041 |
| 2017-10-02 | 76,6965 | 65,3070 |
| 2017-09-29 | 77,0690 | 65,2795 |
| 2017-09-28 | 77,1150 | 65,4738 |
| 2017-09-27 | 77,1530 | 65,7125 |
| 2017-09-26 | 77,1935 | 65,4904 |
| 2017-09-25 | 77,2635 | 65,1079 |
| 2017-09-22 | 77,5010 | 64,7947 |
| 2017-09-21 | 77,1495 | 64,8043 |
| 2017-09-20 | 77,1965 | 64,2929 |
| 2017-09-19 | 77,0174 | 64,3313 |
| 2017-09-18 | 76,6315 | 64,1375 |
| 2017-09-15 | 76,6625 | 64,0830 |
| 2017-09-14 | 76,2095 | 64,1224 |
| 2017-09-13 | 76,6655 | 63,9999 |
| 2017-09-12 | 76,4385 | 64,0564 |
| 2017-09-11 | 76,6740 | 63,9110 |
| 2017-09-08 | 76,9245 | 63,7848 |
| 2017-09-07 | 76,6325 | 64,0151 |
| 2017-09-06 | 76,4925 | 64,1124 |
| 2017-09-05 | 76,2475 | 64,1274 |
| 2017-09-04 | 76,2395 | 64,0399 |
| 2017-09-01 | 76,3275 | 64,0331 |
| 2017-08-31 | 75,5995 | 63,9319 |
| 2017-08-30 | 76,2925 | 64,0253 |
| 2017-08-29 | 77,1340 | 64,0222 |
| 2017-08-28 | 76,2065 | 63,9048 |
| 2017-08-25 | 75,5975 | 64,0223 |
| 2017-08-24 | 75,5965 | 64,0323 |
| 2017-08-23 | 75,6075 | 64,0796 |
| 2017-08-22 | 75,4515 | 64,0995 |
| 2017-08-21 | 75,4385 | 64,1429 |
| 2017-08-18 | 75,3065 | 64,1452 |
| 2017-08-17 | 75,0595 | 64,1699 |
| 2017-08-16 | 75,1665 | 64,1900 |
| 2017-08-15 | 75,3025 | 64,1200 |
| 2017-08-14 | 75,6390 | 64,1171 |
| 2017-08-11 | 75,4960 | 64,1700 |
| 2017-08-10 | 75,2080 | 64,1050 |
| 2017-08-09 | 74,9140 | 63,8599 |
| 2017-08-08 | 75,1865 | 63,6419 |
| 2017-08-07 | 75,3005 | 63,8302 |
| 2017-08-04 | 75,5035 | 63,6194 |
| 2017-08-03 | 75,5210 | 63,6771 |
| 2017-08-02 | 75,3272 | 63,6801 |
| 2017-08-01 | 75,7145 | 64,0996 |
| 2017-07-31 | 75,2708 | 64,1859 |
| 2017-07-28 | 75,2555 | 64,1619 |
| 2017-07-27 | 75,0230 | 64,1551 |
| 2017-07-26 | 74,9375 | 64,3572 |
| 2017-07-25 | 75,2920 | 64,3852 |
| 2017-07-24 | 75,0105 | 64,3978 |
| 2017-07-21 | 74,9045 | 64,3399 |
| 2017-07-20 | 74,0100 | 64,4406 |
| 2017-07-19 | 74,1515 | 64,2951 |
| 2017-07-18 | 74,3370 | 64,3332 |
| 2017-07-17 | 73,7525 | 64,3452 |
| 2017-07-14 | 73,4950 | 64,3846 |
| 2017-07-13 | 73,5825 | 64,4499 |
| 2017-07-12 | 73,8865 | 64,5353 |
| 2017-07-11 | 73,6650 | 64,5901 |
| 2017-07-10 | 73,4405 | 64,4950 |
| 2017-07-07 | 73,6955 | 64,5772 |
| 2017-07-06 | 73,7325 | 64,7628 |
| 2017-07-05 | 73,4075 | 64,7961 |
| 2017-07-04 | 73,4970 | 64,7380 |
| 2017-07-03 | 73,7370 | 64,8579 |
| 2017-06-30 | 73,7445 | 64,6201 |
| 2017-06-29 | 73,7130 | 64,5869 |
| 2017-06-28 | 73,4345 | 64,5578 |
| 2017-06-27 | 72,7545 | 64,5101 |
| 2017-06-26 | 72,0980 | 64,4480 |
| 2017-06-23 | 72,1025 | 64,5328 |
| 2017-06-22 | 72,1515 | 64,5998 |
| 2017-06-21 | 71,9005 | 64,5021 |
| 2017-06-20 | 71,9705 | 64,5128 |
| 2017-06-19 | 72,1465 | 64,4223 |
| 2017-06-16 | 71,9515 | 64,4323 |
| 2017-06-15 | 72,1420 | 64,6086 |
| 2017-06-14 | 72,0350 | 64,2997 |
| 2017-06-13 | 72,1930 | 64,3603 |
| 2017-06-12 | 72,3080 | 64,4399 |
| 2017-06-09 | 71,8000 | 64,2448 |
| 2017-06-08 | 72,1365 | 64,2413 |
| 2017-06-07 | 72,1780 | 64,3470 |
| 2017-06-06 | 72,5835 | 64,4728 |
| 2017-06-05 | 72,4020 | 64,3631 |
| 2017-06-02 | 72,2855 | 64,4428 |
| 2017-06-01 | 72,3235 | 64,4652 |
| 2017-05-31 | 72,3340 | 64,4631 |
| 2017-05-30 | 72,2415 | 64,6572 |
| 2017-05-29 | 72,2050 | 64,5379 |
| 2017-05-26 | 72,2175 | 64,5029 |
| 2017-05-25 | 72,4450 | 64,6023 |
| 2017-05-24 | 72,4575 | 64,7347 |
| 2017-05-23 | 72,7795 | 64,8948 |
| 2017-05-22 | 72,5570 | 64,5353 |
| 2017-05-19 | 72,2020 | 64,5872 |
| 2017-05-18 | 72,3908 | 65,0470 |
| 2017-05-17 | 71,2610 | 64,1009 |
| 2017-05-16 | 70,8505 | 64,0659 |
| 2017-05-15 | 70,2725 | 64,0471 |
| 2017-05-12 | 69,9395 | 64,3063 |
| 2017-05-11 | 69,9060 | 64,3702 |
| 2017-05-10 | 70,2390 | 64,5460 |
| 2017-05-09 | 70,3975 | 64,6560 |
| 2017-05-08 | 70,3455 | 64,3129 |
| 2017-05-05 | 70,5650 | 64,3783 |
| 2017-05-04 | 70,1360 | 64,1860 |
| 2017-05-03 | 70,0540 | 64,1579 |
| 2017-05-02 | 70,1025 | 64,2258 |
| 2017-04-28 | 70,2615 | 64,2832 |
| 2017-04-27 | 69,7660 | 64,1173 |
| 2017-04-26 | 69,8490 | 64,1228 |
| 2017-04-25 | 70,0130 | 64,2852 |
| 2017-04-24 | 69,9130 | 64,4478 |
| 2017-04-21 | 69,1185 | 64,6088 |
| 2017-04-20 | 69,4375 | 64,6231 |
| 2017-04-19 | 69,2430 | 64,5622 |
| 2017-04-18 | 69,0080 | 64,6021 |
| 2017-04-13 | 68,4915 | 64,4323 |
| 2017-04-12 | 68,5895 | 64,6766 |
| 2017-04-11 | 68,4550 | 64,4829 |
| 2017-04-10 | 68,2915 | 64,5599 |
| 2017-04-07 | 68,3775 | 64,3250 |
| 2017-04-06 | 68,8150 | 64,5181 |
| 2017-04-05 | 69,2930 | 64,8932 |
| 2017-04-04 | 69,4250 | 65,1817 |
| 2017-04-03 | 69,2805 | 64,9850 |
| 2017-03-31 | 69,3965 | 64,9111 |
| 2017-03-30 | 69,6910 | 64,9073 |
| 2017-03-29 | 69,7590 | 64,9042 |
| 2017-03-28 | 70,6435 | 65,0553 |
| 2017-03-27 | 70,8170 | 65,0354 |
| 2017-03-24 | 70,6520 | 65,3882 |
| 2017-03-23 | 70,6095 | 65,4640 |
| 2017-03-22 | 70,6995 | 65,4201 |
| 2017-03-21 | 70,4930 | 65,2592 |
| 2017-03-20 | 70,2805 | 65,3650 |
| 2017-03-17 | 70,2510 | 65,4289 |
| 2017-03-16 | 70,1205 | 65,3743 |
| 2017-03-15 | 69,7475 | 65,6632 |
| 2017-03-14 | 69,9170 | 65,7671 |
| 2017-03-13 | 70,5475 | 66,1610 |
| 2017-03-10 | 70,6725 | 66,6345 |
| 2017-03-09 | 70,3995 | 66,7231 |
| 2017-03-08 | 70,4960 | 66,7829 |
| 2017-03-07 | 70,4700 | 66,6320 |
| 2017-03-06 | 70,5955 | 66,6498 |
| 2017-03-03 | 70,5920 | 66,8168 |
| 2017-03-02 | 70,2000 | 66,7681 |
| 2017-03-01 | 70,3960 | 66,8338 |
| 2017-02-28 | 70,6290 | 66,6500 |
| 2017-02-27 | 70,6120 | 66,6969 |
| 2017-02-24 | 70,6645 | 66,6081 |
| 2017-02-23 | 70,5465 | 66,7233 |
| 2017-02-22 | 70,4230 | 66,9866 |
| 2017-02-21 | 70,5300 | 66,9356 |
| 2017-02-20 | 71,0625 | 66,9391 |
| 2017-02-17 | 71,4615 | 67,1000 |
| 2017-02-16 | 71,3650 | 66,9968 |
| 2017-02-15 | 70,6005 | 66,8882 |
| 2017-02-14 | 70,9755 | 66,8130 |
| 2017-02-13 | 71,1880 | 66,9753 |
| 2017-02-10 | 71,1435 | 66,9334 |
| 2017-02-09 | 71,3600 | 66,7415 |
| 2017-02-08 | 71,6095 | 67,1444 |
| 2017-02-07 | 71,9730 | 67,4220 |
| 2017-02-06 | 71,9450 | 67,1630 |
| 2017-02-03 | 72,3095 | 67,3210 |
| 2017-02-02 | 72,6640 | 67,2317 |
| 2017-02-01 | 72,7540 | 67,4272 |
| 2017-01-31 | 72,8005 | 67,6899 |
| 2017-01-30 | 72,2315 | 67,9506 |
| 2017-01-27 | 72,7030 | 68,0676 |
| 2017-01-26 | 72,9570 | 68,1841 |
| 2017-01-25 | 73,1385 | 68,0801 |
| 2017-01-24 | 73,1890 | 68,0955 |
| 2017-01-23 | 73,0330 | 68,1596 |
| 2017-01-20 | 72,4825 | 68,1739 |
| 2017-01-19 | 72,6875 | 68,1360 |
| 2017-01-18 | 72,6365 | 68,1137 |
| 2017-01-17 | 72,6335 | 67,9834 |
| 2017-01-16 | 72,1670 | 68,1206 |
| 2017-01-13 | 72,6685 | 68,1629 |
| 2017-01-12 | 72,5955 | 67,9797 |
| 2017-01-11 | 71,8315 | 68,3914 |
| 2017-01-10 | 72,0855 | 68,2176 |
| 2017-01-09 | 71,6875 | 68,1699 |
| 2017-01-06 | 71,9945 | 67,9899 |
| 2017-01-05 | 71,3394 | 67,9358 |
| 2017-01-04 | 71,0390 | 68,0646 |
| 2017-01-03 | 71,0010 | 68,3688 |
| 2017-01-02 | 71,3080 | 68,1395 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.