Tỷ giá Rupee Ấn Độ năm 2013
Tỷ giá tham chiếu ECB: số INR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm77,9300
Cao nhất · 28 tháng 8, 201392,0650
Thấp nhất · 27 tháng 3, 201369,5410
Đầu năm → cuối năm+18,51 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2013 | 72,0716 | 71,4120 | 72,8040 | 22 |
| Tháng 2 2013 | 71,9342 | 70,5210 | 72,5830 | 20 |
| Tháng 3 2013 | 70,5579 | 69,5410 | 71,5110 | 20 |
| Tháng 4 2013 | 70,7738 | 69,5630 | 71,5310 | 21 |
| Tháng 5 2013 | 71,4760 | 70,4527 | 73,4980 | 22 |
| Tháng 6 2013 | 77,0284 | 73,8140 | 79,1100 | 20 |
| Tháng 7 2013 | 78,1762 | 76,4360 | 80,3480 | 23 |
| Tháng 8 2013 | 83,9480 | 80,0030 | 92,0650 | 22 |
| Tháng 9 2013 | 85,2678 | 83,8000 | 89,8920 | 21 |
| Tháng 10 2013 | 84,0071 | 82,7890 | 84,8790 | 23 |
| Tháng 11 2013 | 84,4990 | 83,3645 | 85,5560 | 21 |
| Tháng 12 2013 | 84,7631 | 83,8650 | 85,6230 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … INR | 1 USD = … INR |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | 85,3660 | 61,8998 |
| 2013-12-30 | 85,3040 | 61,8907 |
| 2013-12-27 | 85,6230 | 61,9828 |
| 2013-12-24 | 84,5600 | 61,7948 |
| 2013-12-23 | 84,7030 | 61,8180 |
| 2013-12-20 | 84,7160 | 62,0403 |
| 2013-12-19 | 85,2490 | 62,3758 |
| 2013-12-18 | 85,3840 | 62,1020 |
| 2013-12-17 | 85,0840 | 61,8838 |
| 2013-12-16 | 85,0670 | 61,7501 |
| 2013-12-13 | 85,3350 | 62,1658 |
| 2013-12-12 | 85,4160 | 62,0080 |
| 2013-12-11 | 84,3990 | 61,3053 |
| 2013-12-10 | 83,9149 | 61,0290 |
| 2013-12-09 | 83,8890 | 61,1347 |
| 2013-12-06 | 84,1550 | 61,6024 |
| 2013-12-05 | 83,8650 | 61,6927 |
| 2013-12-04 | 84,2080 | 61,9541 |
| 2013-12-03 | 84,6690 | 62,3575 |
| 2013-12-02 | 84,3560 | 62,3197 |
| 2013-11-29 | 84,9740 | 62,4304 |
| 2013-11-28 | 84,8280 | 62,4102 |
| 2013-11-27 | 84,5060 | 62,1550 |
| 2013-11-26 | 84,6470 | 62,4839 |
| 2013-11-25 | 84,4560 | 62,4952 |
| 2013-11-22 | 84,9890 | 62,8710 |
| 2013-11-21 | 84,7930 | 62,9402 |
| 2013-11-20 | 84,5230 | 62,4847 |
| 2013-11-19 | 83,9550 | 62,1797 |
| 2013-11-18 | 84,2150 | 62,3030 |
| 2013-11-15 | 84,9600 | 63,1204 |
| 2013-11-14 | 85,1170 | 63,3500 |
| 2013-11-13 | 85,1060 | 63,4409 |
| 2013-11-12 | 85,5560 | 63,6957 |
| 2013-11-11 | 84,7040 | 63,2403 |
| 2013-11-08 | 84,3000 | 62,7652 |
| 2013-11-07 | 83,6520 | 62,5903 |
| 2013-11-06 | 84,3940 | 62,4355 |
| 2013-11-05 | 83,4110 | 61,8134 |
| 2013-11-04 | 84,0280 | 62,2153 |
| 2013-11-01 | 83,3645 | 61,7286 |
| 2013-10-31 | 83,8680 | 61,4823 |
| 2013-10-30 | 84,2320 | 61,2374 |
| 2013-10-29 | 84,6320 | 61,4701 |
| 2013-10-28 | 84,8060 | 61,5250 |
| 2013-10-25 | 84,7680 | 61,5286 |
| 2013-10-24 | 84,8130 | 61,4364 |
| 2013-10-23 | 84,7840 | 61,6521 |
| 2013-10-22 | 84,2200 | 61,5913 |
| 2013-10-21 | 84,1400 | 61,5644 |
| 2013-10-18 | 83,8350 | 61,2650 |
| 2013-10-17 | 83,6390 | 61,2202 |
| 2013-10-16 | 83,8680 | 61,8450 |
| 2013-10-15 | 83,1440 | 61,6201 |
| 2013-10-14 | 83,3290 | 61,4339 |
| 2013-10-11 | 82,8610 | 61,0799 |
| 2013-10-10 | 82,7890 | 61,1802 |
| 2013-10-09 | 83,5980 | 61,8557 |
| 2013-10-08 | 83,8930 | 61,7951 |
| 2013-10-07 | 83,9120 | 61,8273 |
| 2013-10-04 | 83,6320 | 61,5258 |
| 2013-10-03 | 83,9290 | 61,7397 |
| 2013-10-02 | 84,5920 | 62,5912 |
| 2013-10-01 | 84,8790 | 62,6228 |
| 2013-09-30 | 84,8440 | 62,8241 |
| 2013-09-27 | 84,6030 | 62,4976 |
| 2013-09-26 | 83,8000 | 62,0787 |
| 2013-09-25 | 84,4150 | 62,5111 |
| 2013-09-24 | 84,8530 | 62,9800 |
| 2013-09-23 | 84,6340 | 62,6547 |
| 2013-09-20 | 84,1620 | 62,2776 |
| 2013-09-19 | 83,8450 | 61,9011 |
| 2013-09-18 | 84,7180 | 63,4497 |
| 2013-09-17 | 84,6400 | 63,3723 |
| 2013-09-16 | 83,9450 | 62,8472 |
| 2013-09-13 | 84,5300 | 63,5803 |
| 2013-09-12 | 84,3260 | 63,4507 |
| 2013-09-11 | 84,0730 | 63,3652 |
| 2013-09-10 | 84,5900 | 63,8897 |
| 2013-09-09 | 86,0840 | 65,2448 |
| 2013-09-06 | 85,5820 | 65,2451 |
| 2013-09-05 | 87,2850 | 66,1150 |
| 2013-09-04 | 88,2790 | 67,0253 |
| 2013-09-03 | 89,8920 | 68,2448 |
| 2013-09-02 | 87,5230 | 66,2702 |
| 2013-08-30 | 87,8470 | 66,3748 |
| 2013-08-29 | 88,8230 | 66,9554 |
| 2013-08-28 | 92,0650 | 68,9780 |
| 2013-08-27 | 89,7850 | 67,3152 |
| 2013-08-26 | 86,1320 | 64,4652 |
| 2013-08-23 | 85,5050 | 64,0247 |
| 2013-08-22 | 86,4400 | 64,8803 |
| 2013-08-21 | 86,2700 | 64,4576 |
| 2013-08-20 | 85,1330 | 63,5700 |
| 2013-08-19 | 84,5580 | 63,3678 |
| 2013-08-16 | 82,3260 | 61,7136 |
| 2013-08-15 | 81,5370 | 61,3198 |
| 2013-08-14 | 81,3700 | 61,4438 |
| 2013-08-13 | 81,4460 | 61,2837 |
| 2013-08-12 | 81,3730 | 61,2748 |
| 2013-08-09 | 81,3040 | 60,7971 |
| 2013-08-08 | 81,3110 | 60,8615 |
| 2013-08-07 | 81,4960 | 61,2522 |
| 2013-08-06 | 80,7540 | 60,8087 |
| 2013-08-05 | 80,7020 | 60,8750 |
| 2013-08-02 | 80,6770 | 61,1051 |
| 2013-08-01 | 80,0030 | 60,4435 |
| 2013-07-31 | 80,1880 | 60,4053 |
| 2013-07-30 | 80,3480 | 60,4848 |
| 2013-07-29 | 78,8500 | 59,4197 |
| 2013-07-26 | 78,2900 | 59,0422 |
| 2013-07-25 | 78,0350 | 59,1085 |
| 2013-07-24 | 78,2570 | 59,0797 |
| 2013-07-23 | 78,7180 | 59,7253 |
| 2013-07-22 | 78,6320 | 59,7235 |
| 2013-07-19 | 78,0880 | 59,5047 |
| 2013-07-18 | 78,1000 | 59,6502 |
| 2013-07-17 | 78,1130 | 59,4648 |
| 2013-07-16 | 77,5860 | 59,1447 |
| 2013-07-15 | 77,9350 | 59,8947 |
| 2013-07-12 | 77,7220 | 59,6302 |
| 2013-07-11 | 78,0400 | 59,8283 |
| 2013-07-10 | 76,4360 | 59,6550 |
| 2013-07-09 | 77,3280 | 60,1447 |
| 2013-07-08 | 78,0700 | 60,7549 |
| 2013-07-05 | 77,7680 | 60,3648 |
| 2013-07-04 | 78,1960 | 60,2249 |
| 2013-07-03 | 78,0970 | 60,2647 |
| 2013-07-02 | 77,6270 | 59,6351 |
| 2013-07-01 | 77,6280 | 59,5444 |
| 2013-06-28 | 77,7210 | 59,4197 |
| 2013-06-27 | 78,4530 | 60,2003 |
| 2013-06-26 | 79,1100 | 60,7417 |
| 2013-06-25 | 78,3770 | 59,6749 |
| 2013-06-24 | 78,1230 | 59,6997 |
| 2013-06-21 | 78,1200 | 59,2716 |
| 2013-06-20 | 78,7840 | 59,6848 |
| 2013-06-19 | 78,8210 | 58,7953 |
| 2013-06-18 | 78,6000 | 58,7707 |
| 2013-06-17 | 77,2280 | 57,9051 |
| 2013-06-14 | 76,5390 | 57,5351 |
| 2013-06-13 | 77,3400 | 58,0849 |
| 2013-06-12 | 76,7610 | 57,8150 |
| 2013-06-11 | 77,5210 | 58,4050 |
| 2013-06-10 | 76,8450 | 58,1762 |
| 2013-06-07 | 75,6830 | 57,0762 |
| 2013-06-06 | 74,5640 | 56,8410 |
| 2013-06-05 | 74,2010 | 56,7850 |
| 2013-06-04 | 73,9630 | 56,4948 |
| 2013-06-03 | 73,8140 | 56,7451 |
| 2013-05-31 | 73,4980 | 56,5108 |
| 2013-05-30 | 73,0490 | 56,4346 |
| 2013-05-29 | 72,7580 | 56,1751 |
| 2013-05-28 | 72,4080 | 55,9654 |
| 2013-05-27 | 71,9100 | 55,5762 |
| 2013-05-24 | 72,1300 | 55,7462 |
| 2013-05-23 | 71,8050 | 55,7146 |
| 2013-05-22 | 71,8070 | 55,5653 |
| 2013-05-21 | 71,2970 | 55,4150 |
| 2013-05-20 | 70,8010 | 55,0852 |
| 2013-05-17 | 70,6060 | 54,8652 |
| 2013-05-16 | 70,6050 | 54,7750 |
| 2013-05-15 | 70,4527 | 54,7673 |
| 2013-05-14 | 71,0690 | 54,7654 |
| 2013-05-13 | 71,0113 | 54,7378 |
| 2013-05-10 | 71,3110 | 54,9053 |
| 2013-05-09 | 71,3360 | 54,2809 |
| 2013-05-08 | 71,0930 | 54,1249 |
| 2013-05-07 | 70,8930 | 54,0879 |
| 2013-05-06 | 70,9940 | 54,1650 |
| 2013-05-03 | 70,7170 | 53,9248 |
| 2013-05-02 | 70,9210 | 53,7647 |
| 2013-04-30 | 70,2750 | 53,7599 |
| 2013-04-29 | 71,0370 | 54,1730 |
| 2013-04-26 | 70,6170 | 54,3249 |
| 2013-04-25 | 70,7960 | 54,1254 |
| 2013-04-24 | 70,5190 | 54,2204 |
| 2013-04-23 | 70,6070 | 54,3549 |
| 2013-04-22 | 70,5910 | 54,1467 |
| 2013-04-19 | 70,7850 | 53,9726 |
| 2013-04-18 | 70,4070 | 53,9724 |
| 2013-04-17 | 71,1660 | 54,2052 |
| 2013-04-16 | 71,0340 | 54,1047 |
| 2013-04-15 | 71,4600 | 54,6289 |
| 2013-04-12 | 71,1660 | 54,5250 |
| 2013-04-11 | 71,5310 | 54,5247 |
| 2013-04-10 | 71,3510 | 54,5247 |
| 2013-04-09 | 71,1200 | 54,5399 |
| 2013-04-08 | 71,0240 | 54,5374 |
| 2013-04-05 | 70,9780 | 54,8347 |
| 2013-04-04 | 70,3680 | 54,8978 |
| 2013-04-03 | 69,8550 | 54,4551 |
| 2013-04-02 | 69,5630 | 54,1768 |
| 2013-03-28 | 69,5660 | 54,3272 |
| 2013-03-27 | 69,5410 | 54,4651 |
| 2013-03-26 | 70,0060 | 54,4328 |
| 2013-03-25 | 70,1413 | 54,2260 |
| 2013-03-22 | 70,3610 | 54,3412 |
| 2013-03-21 | 70,0300 | 54,2448 |
| 2013-03-20 | 70,3500 | 54,3453 |
| 2013-03-19 | 70,3830 | 54,3750 |
| 2013-03-18 | 69,9780 | 54,1248 |
| 2013-03-15 | 70,6710 | 54,0050 |
| 2013-03-14 | 70,3340 | 54,3665 |
| 2013-03-13 | 70,4950 | 54,3063 |
| 2013-03-12 | 70,7370 | 54,1921 |
| 2013-03-11 | 70,7040 | 54,4128 |
| 2013-03-08 | 71,1770 | 54,3751 |
| 2013-03-07 | 71,0510 | 54,6126 |
| 2013-03-06 | 71,3700 | 54,7526 |
| 2013-03-05 | 71,5110 | 54,8650 |
| 2013-03-04 | 71,3630 | 54,8651 |
| 2013-03-01 | 71,3880 | 54,9138 |
| 2013-02-28 | 71,3860 | 54,3728 |
| 2013-02-27 | 70,5210 | 53,8452 |
| 2013-02-26 | 70,7400 | 54,0950 |
| 2013-02-25 | 71,6090 | 53,8252 |
| 2013-02-22 | 71,5370 | 54,2522 |
| 2013-02-21 | 72,0020 | 54,6049 |
| 2013-02-20 | 72,3010 | 54,0770 |
| 2013-02-19 | 72,5450 | 54,3449 |
| 2013-02-18 | 72,5080 | 54,3050 |
| 2013-02-15 | 72,3550 | 54,3002 |
| 2013-02-14 | 71,8730 | 53,9304 |
| 2013-02-13 | 72,5480 | 53,8190 |
| 2013-02-12 | 72,3441 | 53,8355 |
| 2013-02-11 | 72,1170 | 53,8548 |
| 2013-02-08 | 71,5580 | 53,5053 |
| 2013-02-07 | 72,1800 | 53,2851 |
| 2013-02-06 | 71,8490 | 53,1545 |
| 2013-02-05 | 71,9290 | 53,1351 |
| 2013-02-04 | 72,1980 | 53,2748 |
| 2013-02-01 | 72,5830 | 53,1977 |
| 2013-01-31 | 72,1200 | 53,2251 |
| 2013-01-30 | 72,1600 | 53,2900 |
| 2013-01-29 | 72,1960 | 53,7453 |
| 2013-01-28 | 72,4830 | 53,9148 |
| 2013-01-25 | 72,4630 | 53,7998 |
| 2013-01-24 | 71,7580 | 53,7553 |
| 2013-01-23 | 71,4590 | 53,6077 |
| 2013-01-22 | 71,5390 | 53,7201 |
| 2013-01-21 | 71,6180 | 53,7552 |
| 2013-01-18 | 71,7440 | 53,8457 |
| 2013-01-17 | 72,7090 | 54,3903 |
| 2013-01-16 | 72,8040 | 54,8347 |
| 2013-01-15 | 72,7990 | 54,6252 |
| 2013-01-14 | 72,7080 | 54,4997 |
| 2013-01-11 | 72,6880 | 54,7597 |
| 2013-01-10 | 71,6671 | 54,6535 |
| 2013-01-09 | 71,4880 | 54,7549 |
| 2013-01-08 | 72,0580 | 55,0650 |
| 2013-01-07 | 72,0080 | 55,2251 |
| 2013-01-04 | 71,6640 | 55,0753 |
| 2013-01-03 | 71,4120 | 54,5047 |
| 2013-01-02 | 72,0300 | 54,3131 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.